Результати змагань
M1-M5 |
|||||||||||||
| Місце | # | Атлет | Вік | Категорія | - | Країна | Місто | Команда | 40¨km | 87¨km | Speed(km/h) | Відст. | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Гузов Віктор Сергійович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Львів | Микс 1 | 0:59:19.3 | 2:15:07.4 | 37,83 | 3:02:23.7 | |
| 2 | 62 | Філін Євген Дмитрович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | BFCC | 0:59:20.8 | 2:15:08.4 | 37,80 | 3:02:31.5 | |
| 3 | 259 | Денека Костянтин Анатольевич | 38 | 35-39 | M2 | ![]() |
kyiv | Leader Citron Team | 0:59:20.8 | 2:15:03.1 | 37,77 | 3:02:39.8 | |
| 4 | 318 | Батюхов Деніс Анатотолійович | 41 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team | 0:59:25.9 | 2:15:02.6 | 37,77 | 3:02:40.2 | |
| 5 | 203 | Петров Дмитро Якович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon | 0:59:22.8 | 2:15:07.8 | 37,74 | 3:02:48.8 | |
| 6 | 21 | Коца Роман Олегович | 27 | 18-34 | M1 | ![]() |
Миколаїв | Микс 1 | 0:59:35.9 | 2:15:04.4 | 37,73 | 3:02:50.7 | |
| 7 | 14 | Lenyshyn Nazar Romanovych | 25 | 18-34 | M1 | ![]() |
Lviv | Makeba Diamant | 0:59:37.1 | 2:15:07.2 | 37,73 | 3:02:50.8 | |
| 8 | 210 | Бакуринський Борис Васильович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | Микс 1 | 0:59:21.7 | 2:15:08.1 | 37,70 | 3:03:01.1 | |
| 9 | 507 | Філін Дмитро Вікторович | 53 | 50-54 | M5 | ![]() |
Київ | BFCC | 0:59:17.7 | 2:15:02.0 | 37,70 | 3:03:01.9 | |
| 10 | 118 | Kashchenko Dmytro | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Velobazar-Cadence90 | 0:59:34.6 | 2:15:13.9 | 37,69 | 3:03:02.5 | |
| 11 | 508 | Фомичев Иван Егорович | 53 | 50-54 | M5 | ![]() |
Одесса | Arcadia Pick-time | 0:59:27.2 | 2:15:08.5 | 37,68 | 3:03:05.5 | |
| 12 | 415 | Tomasiak Grzegorz, Ryszard | 48 | 45-49 | M4 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:59:21.6 | 2:15:03.7 | 37,67 | 3:03:09.4 | |
| 13 | 218 | Тимощук Максим Віталійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Харків | epiq 1 | 0:59:26.0 | 2:15:05.0 | 37,67 | 3:03:10.6 | |
| 14 | 327 | Савчук Руслан володимирович | 43 | 40-44 | M3 | ![]() |
Кам‘янське | VeloGO KCT - Giant | 0:59:26.4 | 2:15:04.6 | 37,66 | 3:03:11.1 | |
| 15 | 319 | Коротенко Андрей Сергеевич | 41 | 40-44 | M3 | ![]() |
Мінськ | Микс 1 | 0:59:24.7 | 2:15:08.8 | 37,66 | 3:03:12.0 | |
| 16 | 90 | TRETIAK Oleksii | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 0:59:32.8 | 2:15:12.1 | 37,66 | 3:03:12.1 | |
| 17 | 500 | Козаченко Андрій | 51 | 50-54 | M5 | ![]() |
Дніпро | VeloGO KCT - Giant | 0:59:21.4 | 2:15:03.0 | 37,66 | 3:03:12.2 | |
| 18 | 39 | Хомишин Роман Ігорович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Makeba Diamant | 0:59:36.9 | 2:15:15.5 | 37,65 | 3:03:13.6 | |
| 19 | 61 | Александров Егор Сергеевич | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | echelon | 0:59:27.8 | 2:15:09.9 | 37,65 | 3:03:13.7 | |
| 20 | 35 | Пясецький Сергій Андрійович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Lviv | epiq 1 | 0:59:19.7 | 2:15:11.8 | 37,64 | 3:03:17.2 | |
| 21 | 416 | Садовський Андрій Віталійович | 49 | 45-49 | M4 | ![]() |
Луцьк | VeloGO KCT - Giant | 0:59:23.8 | 2:15:10.4 | 37,64 | 3:03:18.1 | |
| 22 | 42 | Коваленко Дмитрий | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 0:59:35.4 | 2:15:16.1 | 37,63 | 3:03:20.6 | |
| 23 | 336 | Tymofii Sedinkin | 44 | 40-44 | M3 | ![]() |
Хмельницький | Golden Mikc | 0:59:18.6 | 2:15:06.1 | 37,63 | 3:03:21.4 | |
| 24 | 303 | Озюнал Мустафа | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | BFCC | 0:59:25.5 | 2:15:03.2 | 37,63 | 3:03:21.9 | |
| 25 | 236 | Чумер Максим | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Кишинев | Vector TT | 0:59:19.3 | 2:15:07.7 | 37,62 | 3:03:22.6 | |
| 26 | 221 | Поляновський Андрій | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Киів | Sigma Software - Unicorn 1 | 1:23:41.9 | 37,57 | 3:03:38.2 | ||
| 27 | 45 | Міщенко Павло Андрійович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon | 0:59:29.3 | 2:15:14.2 | 37,30 | 3:04:57.5 | |
| 28 | 338 | Małysza Michał | 44 | 40-44 | M3 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:59:15.1 | 2:15:03.7 | 37,23 | 3:05:18.6 | |
| 29 | 263 | Кочін Олексій Сергійович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Харків | Chameleon | 0:59:26.9 | 2:15:09.2 | 37,13 | 3:05:49.8 | |
| 30 | 409 | Atamaniv Ruslan | 47 | 45-49 | M4 | ![]() |
Kyiv | Leader Citron Team | 0:59:30.9 | 2:15:05.8 | 37,12 | 3:05:51.0 | |
| 31 | 337 | Klekotsiuk Volodymyr Ivanovych | 44 | 40-44 | M3 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:59:22.8 | 2:15:09.4 | 37,12 | 3:05:51.2 | |
| 32 | 31 | Коваль Олег Олексійович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Микс 2 | 0:59:31.9 | 2:15:12.3 | 37,12 | 3:05:52.1 | |
| 33 | 17 | Цибульський Артур Ігорович | 26 | 18-34 | M1 | ![]() |
Коцюбинське | Vector TT | 0:59:27.4 | 2:15:06.9 | 37,11 | 3:05:55.1 | |
| 34 | 202 | Anton Blokhin | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Kharkov | KIT Triathlon Team | 0:59:31.5 | 2:15:04.9 | 37,08 | 3:06:03.5 | |
| 35 | 98 | Катеринський Ярослав Андрійович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Chameleon | 0:59:27.9 | 2:15:08.9 | 37,02 | 3:06:22.5 | |
| 36 | 33 | Василевський Олександр Михайлович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Sigma Software - Unicorn | 0:59:24.0 | 2:15:09.5 | 36,88 | 3:07:06.1 | |
| 37 | 214 | Фурсов Антон | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Дмитровка | BFCC | 0:59:15.8 | 2:15:01.0 | 36,87 | 3:07:06.2 | |
| 38 | 311 | Червенко Сергій Олексiйович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Харків | Palmyra Odesa Mix | 0:59:34.0 | 2:15:15.0 | 36,87 | 3:07:06.9 | |
| 39 | 410 | Завада Роман Миколайович | 47 | 45-49 | M4 | ![]() |
Дніпро | Leader Citron Team | 0:59:23.1 | 2:15:13.1 | 36,87 | 3:07:07.8 | |
| 40 | 63 | Соболев Євген Георгійович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | echelon | 0:59:32.7 | 2:15:11.7 | 36,87 | 3:07:08.1 | |
| 41 | 104 | Турок В'ячеслав Іванович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ужгород | BikeMaster | 0:59:22.1 | 2:15:08.9 | 36,79 | 3:07:32.8 | |
| 42 | 60 | Bereshchak Taras | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Lviv | Makeba Diamant | 0:59:24.4 | 2:15:10.7 | 36,68 | 3:08:05.7 | |
| 43 | 261 | Vypasniak Liubomyr Ivanovuch | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Ivano-Frankivsk | SRCC | 0:59:30.5 | 2:15:16.3 | 36,61 | 3:08:28.7 | |
| 44 | 18 | Кузнецов Денис Георгійович | 26 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon | 0:59:22.0 | 2:15:08.6 | 36,60 | 3:08:31.5 | |
| 45 | 509 | Петрович Віктор Анатолійович | 53 | 50-54 | M5 | ![]() |
Київ | VeloGO KCT - Giant | 0:59:19.9 | 2:15:07.3 | 36,59 | 3:08:33.0 | |
| 46 | 40 | Мікаєлян Руслан Рубенович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ірпінь | Leader Citron Team Open | 0:59:34.4 | 2:15:13.5 | 36,59 | 3:08:33.3 | |
| 47 | 219 | Чемерис Максим Сергійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Бориспіль | Polaris Cycling Team | 0:59:28.6 | 2:15:12.4 | 36,58 | 3:08:37.7 | |
| 48 | 85 | Новосад Евгений Петрович | 32 | 18-34 | M1 | ![]() |
Minsk | echelon | 0:59:18.6 | 2:15:06.0 | 36,54 | 3:08:50.6 | |
| 49 | 6 | Анзін Геннадiй Дмитрович | 22 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харьков | KIT Triathlon Team | 0:59:27.2 | 2:15:09.3 | 36,35 | 3:09:49.1 | |
| 50 | 233 | Bartłomiej Oswit | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:59:33.4 | 2:15:06.5 | 36,33 | 3:09:55.5 | |
| 51 | 96 | Питомець Дмитро Володимирович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Chameleon | 0:59:28.8 | 2:15:11.3 | 36,27 | 3:10:12.1 | |
| 52 | 87 | Сорока Ярослав Олегович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Івано-Франківськ | SRCC | 0:59:29.6 | 2:15:10.8 | 36,16 | 3:10:48.1 | |
| 53 | 114 | Руденко Аркадій Валерійович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | International | 0:59:33.9 | 2:15:14.6 | 36,16 | 3:10:48.6 | |
| 54 | 74 | Сергієнко Едгар Игорович | 32 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Polaris Cycling Team | 0:59:34.6 | 2:15:15.5 | 36,15 | 3:10:50.1 | |
| 55 | 93 | Лахтадырь Дмитрий | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Боярка | Velobazar-Cadence90 | 0:59:32.2 | 2:15:15.8 | 36,15 | 3:10:51.3 | |
| 56 | 2 | Мисник Олександр Сергійович | 19 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Velobazar-Cadence90 | 0:59:32.9 | 2:15:13.3 | 36,15 | 3:10:52.3 | |
| 57 | 46 | Іванюк Олексій Павлович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Вінниця | Velobazar-Cadence90 | 0:59:36.3 | 2:15:16.8 | 36,15 | 3:10:52.4 | |
| 58 | 91 | Гордєєв Дмитро Олександрович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Palmyra Odesa Mix | 0:59:31.3 | 2:15:15.5 | 36,15 | 3:10:52.9 | |
| 59 | 12 | Данилюк Андрій Романович | 25 | 18-34 | M1 | ![]() |
Калуш | SRCC | 0:59:21.0 | 2:15:10.2 | 36,11 | 3:11:05.2 | |
| 60 | 65 | Попов Дмитрий Александрович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Киев | BFCC 2 | 0:59:16.1 | 2:15:01.4 | 35,74 | 3:13:01.4 | |
| 61 | 411 | Литвиненко Александр Викторович | 47 | 45-49 | M4 | ![]() |
Мелитополь | Leader Citron Team | 0:59:29.4 | 2:15:16.8 | 35,73 | 3:13:06.2 | |
| 62 | 116 | Калатай Віктор Андрійович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team | 0:59:25.1 | 2:15:06.3 | 35,46 | 3:14:33.5 | |
| 63 | 4 | Biletskiy Yevgeniy | 20 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Vector TT | 0:59:27.6 | 2:15:14.0 | 35,22 | 3:15:54.4 | |
| 64 | 56 | Веріго Арсеній Ігорович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Polaris Cycling Team | 1:02:28.1 | 2:23:32.0 | 35,05 | 3:16:52.1 | |
| 65 | 95 | Карапась Микола Юрійович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Микс 2 | 1:02:31.8 | 2:23:32.3 | 35,01 | 3:17:02.6 | |
| 66 | 27 | Феремик Виталий Евгеньевич | 28 | 18-34 | M1 | ![]() |
Одесса | Arcadia Pick-time | 1:02:34.3 | 2:23:32.6 | 34,99 | 3:17:11.0 | |
| 67 | 204 | Марченко Костянтин Миколайович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Киïв | echelon 2 | 1:02:36.9 | 2:23:29.6 | 34,95 | 3:17:25.0 | |
| 68 | 242 | Ткаліч Денис Володимирович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon 3 | 1:02:32.0 | 2:23:31.8 | 34,94 | 3:17:28.3 | |
| 69 | 207 | Должиков Гліб Олексійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | Sigma Software - Unicorn | 0:59:23.9 | 2:14:57.1 | 34,93 | 3:17:31.4 | |
| 70 | 247 | Шапошніков Андрій | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Львів | epiq 1 | 0:59:18.4 | 2:15:07.1 | 34,85 | 3:17:57.9 | |
| 71 | 513 | Шурупов Святослав | 54 | 50-54 | M5 | ![]() |
Київ | BFCC 2 | 0:59:17.9 | 2:18:39.7 | 34,81 | 3:18:13.3 | |
| 72 | 10 | Levchuk Mykola Yuriiovych | 24 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ivano-Frankivsk | SRCC | 1:02:26.1 | 2:23:30.0 | 34,74 | 3:18:36.8 | |
| 73 | 223 | Вибач Сергій Андрійович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Львів | Makeba Diamant | 0:59:37.3 | 2:20:14.9 | 34,55 | 3:19:40.0 | |
| 74 | 41 | Чорний Едуард Олександрович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Vector TT | 1:02:33.7 | 2:23:32.6 | 34,50 | 3:19:59.2 | |
| 75 | 11 | Ласійчук Іван Васильович | 24 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Makeba Junior | 1:02:32.9 | 2:23:38.3 | 34,46 | 3:20:14.7 | |
| 76 | 268 | Ковтун Ігор Олександрович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | BFCC 2 | 0:59:37.4 | 2:23:37.0 | 34,38 | 3:20:39.5 | |
| 77 | 76 | Грищенко денис Олександрович | 32 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 3 | 1:02:40.8 | 2:23:37.4 | 34,38 | 3:20:41.7 | |
| 78 | 69 | Макієвський Антон Іванович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 4 | 1:02:41.8 | 2:23:39.6 | 34,37 | 3:20:45.7 | |
| 79 | 55 | Pyshchuk Mykhailo | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Dolyna | epiq 1 | 1:02:35.4 | 2:23:31.5 | 34,36 | 3:20:49.0 | |
| 80 | 246 | Храпин Сергей Викторович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Kyiv | echelon 2 | 1:02:31.7 | 2:23:30.6 | 34,35 | 3:20:50.4 | |
| 81 | 264 | Синиця Дмитро Георгiйович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Дніпро | Leader Citron Team Open | 1:02:32.4 | 2:23:33.5 | 34,33 | 3:20:58.3 | |
| 82 | 208 | Леонтьєв Гліб Євгенійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | Sigma Software - Unicorn | 1:02:43.8 | 2:23:27.8 | 34,23 | 3:21:34.1 | |
| 83 | 70 | Матвіїв Степан Дмитрович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Busk | Макеба 1 | 1:02:33.5 | 2:23:38.8 | 34,04 | 3:22:39.7 | |
| 84 | 107 | Titov Maxim | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Odessa | Arcadia Pick-time | 1:02:40.6 | 2:23:39.2 | 34,00 | 3:22:56.8 | |
| 85 | 100 | Солодянкін Ярослав Іванович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | epiq 2 | 1:02:35.6 | 2:23:33.4 | 33,99 | 3:22:58.4 | |
| 86 | 244 | Ураткин Алексей Андреевич | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Киев | Sigma Software - Unicorn | 1:02:38.8 | 2:23:36.6 | 33,98 | 3:23:04.4 | |
| 87 | 36 | Родигін Михайло Володимирович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Chameleon | 1:02:40.8 | 2:23:35.2 | 33,97 | 3:23:05.8 | |
| 88 | 315 | Шамардін Андрій Юрійович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team Open | 1:02:30.9 | 2:23:29.5 | 33,97 | 3:23:06.0 | |
| 89 | 88 | Сошенко Олександр Сергiйович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Киев | VeloGO KCT 2 Mixed | 0:59:30.3 | 2:23:32.6 | 33,96 | 3:23:08.1 | |
| 90 | 58 | Сова Владимир Гоигорьеаич | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Киев | Happy TRI Friends #1 | 1:02:37.6 | 2:23:35.3 | 33,96 | 3:23:08.3 | |
| 91 | 320 | Бугаєв Максим Анатолійович | 42 | 40-44 | M3 | ![]() |
Kyiv | echelon 3 | 1:02:38.8 | 2:23:38.2 | 33,96 | 3:23:09.1 | |
| 92 | 245 | Китченко Николай Павлович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Kyiv | Cadence 90 cycling club | 0:59:25.1 | 2:23:33.0 | 33,95 | 3:23:13.7 | |
| 93 | 504 | Piotr Gutek | 51 | 50-54 | M5 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:59:37.7 | 2:23:35.1 | 33,95 | 3:23:15.0 | |
| 94 | 512 | Сорохан Юрій Романович | 54 | 50-54 | M5 | ![]() |
Львів | 1:02:43.0 | 2:23:34.0 | 33,94 | 3:23:16.3 | ||
| 95 | 97 | Ставицький Євген Сергійович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Запорожье | Микс 2 | 1:02:34.8 | 2:23:30.7 | 33,72 | 3:24:37.3 | |
| 96 | 25 | Стах Олексій Леонідович | 28 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 2 | 1:02:40.0 | 2:23:39.6 | 33,46 | 3:26:12.6 | |
| 97 | 44 | Росіцький Володимир Васильович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Lviv | Makeba Junior | 1:02:39.8 | 2:23:34.7 | 33,39 | 3:26:36.8 | |
| 98 | 405 | Shmanov Mykola | 46 | 45-49 | M4 | ![]() |
Ternopil | Makeba Junior | 1:02:36.3 | 2:23:34.1 | 33,36 | 3:26:49.5 | |
| 99 | 206 | Чеботарьов Андрій Вадимович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Харкiв | SWCC | 1:02:33.0 | 2:23:31.4 | 33,35 | 3:26:52.5 | |
| 100 | 30 | Магаліч Андрій Анатолійович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Happy TRI Friends #2 | 1:05:59.5 | 2:30:22.7 | 33,07 | 3:28:36.6 | |
| 101 | 256 | Ксенюк Іван Олегович | 38 | 35-39 | M2 | ![]() |
Івано-Франківськ | SRCC | 1:06:15.5 | 2:31:56.9 | 33,05 | 3:28:46.5 | |
| 102 | 241 | Шевцов Юрій Олександрович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team Open | 1:02:34.3 | 2:24:43.9 | 32,94 | 3:29:26.5 | |
| 103 | 334 | Сманцеров Микола Олександрович | 44 | 40-44 | M3 | ![]() |
Львів | epiq 2 | 1:02:35.5 | 2:24:42.9 | 32,81 | 3:30:18.3 | |
| 104 | 326 | Щербань Андрій | 43 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | echelon 3 | 1:02:39.5 | 2:25:05.0 | 32,80 | 3:30:22.5 | |
| 105 | 205 | Каракай Антон Олексійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Ирпень | Polaris Cycling Team | 1:02:38.8 | 2:24:42.3 | 32,79 | 3:30:23.0 | |
| 106 | 112 | Ольховик Володимир Володимирович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Луцьк | International | 1:06:12.3 | 2:32:05.6 | 32,79 | 3:30:23.5 | |
| 107 | 503 | Литвин Віктор Володимирович | 51 | 50-54 | M5 | ![]() |
Lviv | epiq 1 | 1:06:02.9 | 2:32:00.0 | 32,79 | 3:30:23.6 | |
| 108 | 101 | Гутлебет Ференц Костянтинович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ужгород | BikeMaster | 1:02:28.9 | 2:31:58.5 | 32,69 | 3:31:05.0 | |
| 109 | 111 | Крейнер Дмитро Юрійович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kharkiv | KIT Triathlon Team | 1:06:13.8 | 2:31:58.4 | 32,68 | 3:31:07.6 | |
| 110 | 75 | Ерікайкін Микита Ігорович | 32 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 5 | 1:03:41.6 | 2:32:26.6 | 32,40 | 3:32:58.5 | |
| 111 | 216 | Недря Дмитро Геннадійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
м.Київ | KEK | 1:03:38.6 | 2:32:00.7 | 32,40 | 3:32:58.6 | |
| 112 | 215 | Вознюк Алексей Викторович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Kyiv | KEK | 1:06:03.9 | 2:32:01.8 | 32,40 | 3:32:58.7 | |
| 113 | 305 | Стефуранчин Олександр Васильович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Немирів | Vector TT | 1:03:03.9 | 2:32:03.9 | 32,32 | 3:33:27.7 | |
| 114 | 243 | Cамохвалов Євген Геннадійович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | BFCC 3 | 1:06:10.5 | 2:31:54.8 | 32,24 | 3:33:59.2 | |
| 115 | 28 | Черкес Сергій Вікторович | 28 | 18-34 | M1 | ![]() |
Вознесенськ | NBC-Homorotundus | 1:03:42.4 | 2:32:02.7 | 32,20 | 3:34:17.5 | |
| 116 | 323 | Лєвцов Валерій Вікторович | 42 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | BFCC 2 | 1:06:06.5 | 2:32:05.4 | 32,19 | 3:34:18.3 | |
| 117 | 407 | Marek Procajło | 46 | 45-49 | M4 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 1:02:30.2 | 2:30:13.6 | 32,19 | 3:34:22.1 | |
| 118 | 222 | OLEKSANDR VYGRANENKO | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Kyiv | Vector TT | 1:06:07.7 | 2:32:04.8 | 32,18 | 3:34:23.5 | |
| 119 | 226 | Кондуфоров Олександр Євгенійович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Харкiв | SWCC | 1:06:04.9 | 2:32:03.2 | 32,18 | 3:34:25.2 | |
| 120 | 53 | Чорний Андрій Ігорович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Happy TRI Friends #2 | 1:06:05.8 | 2:32:22.4 | 32,18 | 3:34:25.4 | |
| 121 | 23 | Бадяк Сергій Володимирович | 27 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team Open | 1:03:16.5 | 2:30:20.8 | 32,17 | 3:34:26.5 | |
| 122 | 511 | Кулюк Василь Володимирович | 54 | 50-54 | M5 | ![]() |
Луцьк | Golden Mikc | 1:03:27.6 | 2:32:00.9 | 32,17 | 3:34:28.8 | |
| 123 | 321 | Мадін Дмитро Михайлович | 42 | 40-44 | M3 | ![]() |
Одеса | Palmyra Odesa Mix | 1:03:03.3 | 2:30:57.0 | 32,11 | 3:34:53.9 | |
| 124 | 106 | Дмитро Сердюк | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харкiв | SWCC | 1:02:37.3 | 2:24:54.8 | 32,00 | 3:35:38.1 | |
| 125 | 1 | Янкевич Артур Іванович | 18 | 18-34 | M1 | ![]() |
Івано-Франківськ | SRCC | 1:06:07.3 | 2:31:56.9 | 31,92 | 3:36:07.1 | |
| 126 | 54 | Кулікалов Денис | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Happy TRI Friends #2 | 1:06:00.5 | 2:32:21.3 | 31,78 | 3:37:04.8 | |
| 127 | 59 | Рисов Евгений Александрович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харкiв | SWCC | 1:06:03.5 | 2:31:59.3 | 31,77 | 3:37:09.2 | |
| 128 | 110 | Grinik Ievgen Volodymyrovych | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kiev | BFCC 3 | 1:06:13.1 | 2:32:06.4 | 31,76 | 3:37:14.0 | |
| 129 | 330 | Ткаченко Олександр Анатолійович | 43 | 40-44 | M3 | ![]() |
Вознесенск | NBC-Homorotundus | 1:06:11.5 | 2:32:06.3 | 31,67 | 3:37:51.3 | |
| 130 | 225 | Циганок Іван Валерійович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon 2 | 1:02:38.2 | 2:31:05.4 | 31,61 | 3:38:17.1 | |
| 131 | 72 | Ботнар Валеріан Валерьянович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Бориспіль | Cadence 90 cycling club | 1:06:11.8 | 2:32:03.4 | 31,58 | 3:38:27.8 | |
| 132 | 240 | Мартинов Петро Броніславович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | Happy TRI Friends #1 | 1:06:10.8 | 2:32:00.3 | 31,52 | 3:38:52.4 | |
| 133 | 322 | Брайко Ярослав Юрійович | 42 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | echelon 4 | 1:03:39.5 | 2:32:23.7 | 31,50 | 3:39:01.1 | |
| 134 | 250 | Тараненко Олексій Олексійович | 38 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon 3 | 1:06:09.8 | 2:32:25.1 | 31,40 | 3:39:45.7 | |
| 135 | 57 | Гуцол Павло Вадимович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | echelon 3 | 1:03:40.7 | 2:32:24.4 | 31,39 | 3:39:47.9 | |
| 136 | 16 | Демченко Євгеній Юрійлвич | 26 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 4 | 1:03:40.0 | 2:32:23.2 | 31,39 | 3:39:48.0 | |
| 137 | 270 | Глушко Євгеній Іванович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon 4 | 1:03:39.9 | 2:32:25.4 | 31,39 | 3:39:48.0 | |
| 138 | 313 | Сахненко Евгений Юрьевич | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Харьков | Chameleon | 1:06:09.2 | 2:32:04.6 | 31,01 | 3:42:27.7 | |
| 139 | 224 | Кудашев Геннадій Володимирович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Ужгород | BikeMaster | 1:09:42.5 | 2:39:40.3 | 30,89 | 3:43:22.7 | |
| 140 | 13 | Устянич Віталій Ярославович | 25 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Макеба 1 | 1:02:42.1 | 2:32:06.5 | 30,78 | 3:44:09.0 | |
| 141 | 108 | Романко Сергей Викторович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Киев | Cadence 90 cycling club | 1:02:29.8 | 2:32:52.6 | 30,74 | 3:44:25.4 | |
| 142 | 43 | Василець Владислав Юрійович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Makeba 2 | 1:09:40.4 | 2:39:39.3 | 30,56 | 3:45:44.5 | |
| 143 | 229 | Корнійчук, Дмитро, Анатолійович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Kyiv | BFCC 3 | 1:06:02.2 | 2:32:26.0 | 30,55 | 3:45:48.4 | |
| 144 | 117 | Товт Олександр Матвійович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ужгород | BikeMaster | 1:09:17.6 | 2:39:40.4 | 30,48 | 3:46:23.3 | |
| 145 | 304 | Юзьків Анатолій Іванович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Львів | Makeba Junior | 1:06:06.2 | 2:31:58.8 | 30,47 | 3:46:28.3 | |
| 146 | 309 | Харитончук Андрій Михайлович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | BFCC 3 | 1:09:43.0 | 2:41:44.6 | 30,21 | 3:48:21.8 | |
| 147 | 265 | Ковчар Роман Оттович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
