Результати змагань
Ночной марафон-фест 2019
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
Дабл-міні |
|||||||||||||
| Місто | № | Атлет | Стать | Вік | City | Клуб | 2.1км | 4.2км | 6.3км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8571 | Александр Свитенков | Ч | 29 | Речица | 0:07:00 | 0:13:50 | 0:20:59 | 3:22 | 0:28:17 | 0:28:17 | ||
| 2 | 8565 | Евгений Годун | Ч | 28 | Харків | Squad UA Runners | 0:07:31 | 0:15:00 | 0:22:41 | 3:36 | 0:30:15 | 0:30:15 | |
| 3 | 8575 | Сергей Иващенко | Ч | 35 | Киев | СПАРТАК | 0:07:19 | 0:15:11 | 0:23:24 | 3:41 | 0:31:02 | 0:31:02 | |
| 4 | 8401 | Dmytro Lishchuk | Ч | 30 | Bila Tserkva | BilaTserkvaMarathon/EVO.company | 0:07:46 | 0:15:29 | 0:23:27 | 3:44 | 0:31:22 | 0:31:22 | |
| 5 | 8558 | Александр Поляков | Ч | 29 | Краматорск | КСО 'Азимут' | 0:08:16 | 0:16:33 | 0:25:07 | 4:00 | 0:33:41 | 0:33:41 | |
| 6 | 8582 | Roman Brakovyi | Ч | 32 | Київ | 0:08:13 | 0:16:33 | 0:25:32 | 4:09 | 0:34:52 | 0:34:52 | ||
| 7 | 8535 | Надежда Воронченко | Ж | 30 | Киев | 0:08:55 | 0:17:29 | 0:26:28 | 4:11 | 0:35:13 | 0:35:13 | ||
| 8 | 8492 | Max Burma | Ч | 36 | Киев | 0:09:02 | 0:17:53 | 0:27:13 | 4:20 | 0:36:26 | 0:36:26 | ||
| 9 | 8519 | Богдан Карватко | Ч | 25 | Вишгород | 0:09:44 | 0:18:44 | 0:27:51 | 4:18 | 0:36:09 | 0:36:27 | ||
| 10 | 8574 | Karina Voronchenko | Ж | 29 | Київ | 0:09:02 | 0:18:00 | 0:27:25 | 4:21 | 0:36:38 | 0:36:38 | ||
| 11 | 8467 | Oleg Pitaykin | Ч | 24 | Киев | Nike run club | 0:09:35 | 0:18:45 | 0:27:51 | 4:22 | 0:36:43 | 0:36:44 | |
| 12 | 8520 | Dmytro Rastrihin | Ч | 38 | Kyiv | Kuzin Team/ Mc Taras Bulba | 0:08:55 | 0:18:06 | 0:27:31 | 4:24 | 0:37:03 | 0:37:04 | |
| 13 | 8448 | Антон Трофимов | Ч | 22 | Vyshhorod | 0:08:09 | 0:17:19 | 0:27:25 | 4:28 | 0:37:35 | 0:37:35 | ||
| 14 | 8576 | Юрій Ладік | Ч | 34 | Переяслав-Хмельницький | Semex Bulls | 0:09:20 | 0:18:29 | 0:28:15 | 4:30 | 0:37:51 | 0:37:55 | |
| 15 | 8482 | Vitalii Provotar | Ч | 26 | смт. Димер | - | 0:09:32 | 0:18:56 | 0:29:10 | 4:38 | 0:38:59 | 0:39:01 | |
| 16 | 8446 | Hanna Sheredeko | Ж | 27 | Kyiv | Saucony Running Club | 0:09:50 | 0:19:34 | 0:29:35 | 4:42 | 0:39:31 | 0:39:31 | |
| 17 | 8551 | Віра Луценко | Ж | 34 | Новий Буг | 0:09:07 | 0:18:52 | 0:29:17 | 4:43 | 0:39:39 | 0:39:40 | ||
| 18 | 8439 | Вікторія Безбородько | Ж | Київ | 0:10:18 | 0:20:01 | 0:30:01 | 4:43 | 0:39:38 | 0:39:40 | |||
| 19 | 8513 | Володимир Богачук | Ч | 35 | Київ | 0:10:10 | 0:19:52 | 0:30:09 | 4:45 | 0:39:56 | 0:40:15 | ||
| 20 | 8411 | Kostiantyn Zaitsev | Ч | 35 | Київ | 0:10:06 | 0:19:58 | 0:30:50 | 4:53 | 0:41:01 | 0:41:02 | ||
| 21 | 8550 | Сергій Васічкін | Ч | 35 | Київ | 0:10:48 | 0:20:58 | 0:31:19 | 4:53 | 0:41:02 | 0:41:14 | ||
| 22 | 8418 | Наталія Яровенко | Ж | 38 | Київ | Основа бігу | 0:10:46 | 0:20:56 | 0:31:09 | 4:53 | 0:41:04 | 0:41:15 | |
| 23 | 8417 | Виталик Рубливский | Ч | 30 | Киев | Nike+ Run Club | 0:11:35 | 0:21:37 | 0:31:55 | 4:56 | 0:41:28 | 0:41:34 | |
| 24 | 8481 | Антон Заіка | Ч | 28 | Київ | 0:11:20 | 0:21:33 | 0:31:50 | 4:58 | 0:41:50 | 0:42:11 | ||
| 25 | 8487 | Саня Пан | Ч | 32 | Вышгород | KYIV LOCAL BREW | 0:10:14 | 0:20:39 | 0:31:59 | 5:04 | 0:42:40 | 0:42:44 | |
| 26 | 8464 | Владислав Лысенко | Ч | 27 | Киев | PROFI Sport | 0:10:39 | 0:21:00 | 0:31:54 | 5:05 | 0:42:46 | 0:42:51 | |
| 27 | 8444 | Сергей Василевский | Ч | 28 | Київ | Data_heart_team | 0:12:01 | 0:22:19 | 0:32:48 | 5:04 | 0:42:35 | 0:42:56 | |
| 28 | 8569 | Andrey Odinokiy | Ч | 33 | Київ | 0:11:27 | 0:22:05 | 0:32:42 | 5:05 | 0:42:49 | 0:43:06 | ||
| 29 | 8545 | Олександр Климюк | Ж | 33 | Київ | 0:11:40 | 0:22:04 | 0:32:42 | 5:06 | 0:42:58 | 0:43:19 | ||
| 30 | 8425 | Вікторія Безбородько | Ж | 24 | Бориспіль | 0:11:04 | 0:21:58 | 0:32:45 | 5:08 | 0:43:08 | 0:43:21 | ||
| 31 | 8413 | Tania Kulish | Ж | 29 | Київ | Tribe10 | 0:11:17 | 0:21:59 | 0:32:45 | 5:08 | 0:43:10 | 0:43:24 | |
| 32 | 8506 | Вадим Сташук | Ч | 25 | Київ | 0:10:38 | 0:21:53 | 0:33:33 | 5:19 | 0:44:41 | 0:44:41 | ||
| 33 | 8537 | Віктор Довженко | Ч | 31 | Київ | 0:11:34 | 0:22:20 | 0:33:45 | 5:18 | 0:44:38 | 0:44:55 | ||
| 34 | 8488 | Mykhailo Zhurba | Ч | 31 | Чернігів | 0:12:34 | 0:23:57 | 0:34:43 | 5:20 | 0:44:52 | 0:45:09 | ||
| 35 | 8489 | Tanya Nakonechna | Ж | 33 | Київ | Kiwi-Fitness | 0:10:52 | 0:22:07 | 0:33:44 | 5:23 | 0:45:15 | 0:45:21 | |
| 36 | 8490 | Мельник Христина | Ж | 33 | Київ | 0:10:53 | 0:22:10 | 0:33:46 | 5:23 | 0:45:18 | 0:45:23 | ||
| 37 | 8438 | Сергій Івершенко | Ч | 42 | Киев | 0:11:35 | 0:22:38 | 0:34:10 | 5:23 | 0:45:16 | 0:45:46 | ||
| 38 | 8443 | Владислав Сокольцов | Ч | 29 | Київ | 0:13:10 | 0:25:48 | 0:36:05 | 5:26 | 0:45:44 | 0:45:53 | ||
| 39 | 8552 | Володимир Бурдико | Ч | 30 | Київ | 0:11:11 | 0:22:22 | 0:34:30 | 5:27 | 0:45:53 | 0:45:55 | ||
| 40 | 8437 | Алена Сарапина | Ж | 33 | Київ | Вне клуба | 0:11:59 | 0:23:15 | 0:35:07 | 5:25 | 0:45:32 | 0:45:58 | |
| 41 | 8471 | Гордієнко Юрій | Ч | 31 | Київ | 0:12:06 | 0:23:36 | 0:35:16 | 5:27 | 0:45:47 | 0:46:12 | ||
| 42 | 8472 | Анна Савельєва | Ж | 34 | Київ | 0:12:07 | 0:23:36 | 0:35:17 | 5:27 | 0:45:47 | 0:46:12 | ||
| 43 | 8456 | Viktor Baranovskyi | Ч | 33 | Kiev | 0:11:52 | 0:22:52 | 0:34:35 | 5:25 | 0:45:37 | 0:46:12 | ||
| 44 | 8436 | Анастасія Івасенко | Ж | 32 | Вишгород | 0:12:05 | 0:23:42 | 0:35:20 | 5:28 | 0:46:03 | 0:46:15 | ||
| 45 | 8568 | Iryna Bereza | Ж | 38 | Київ | Тарас Бульба | 0:11:34 | 0:23:02 | 0:34:44 | 5:28 | 0:46:02 | 0:46:20 | |
| 46 | 8505 | Олег Антоненко | Ч | 25 | Київ | 0:10:30 | 0:21:43 | 0:34:02 | 5:31 | 0:46:24 | 0:46:25 | ||
| 47 | 8540 | Дмитро Новак | Ч | 37 | Коцюбинське | 0:12:44 | 0:24:39 | 0:36:01 | 5:29 | 0:46:11 | 0:46:28 | ||
| 48 | 8429 | Юрий Мудрик | Ч | 53 | Kiev | 0:12:07 | 0:23:38 | 0:35:17 | 5:29 | 0:46:04 | 0:46:34 | ||
| 49 | 8566 | Євген Болибік | Ч | 23 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 0:12:23 | 0:23:22 | 0:34:59 | 5:31 | 0:46:24 | 0:46:42 | |
| 50 | 8525 | Євген Яровий | Ч | 31 | Київ | 0:11:22 | 0:23:31 | 0:34:57 | 5:34 | 0:46:46 | 0:46:48 | ||
| 51 | 8580 | Анастасія Федорук | Ж | 32 | Киев | 0:11:52 | 0:23:21 | 0:35:21 | 5:31 | 0:46:22 | 0:46:55 | ||
| 52 | 8442 | Евгений Никитин | Ч | 43 | Киев | 0:13:11 | 0:24:52 | 0:36:33 | 5:32 | 0:46:34 | 0:46:59 | ||
| 53 | 8528 | Ігор Коцьолко | Ч | 31 | Київ | Visotsky Consulting | 0:14:02 | 0:26:11 | 0:37:08 | 5:33 | 0:46:44 | 0:47:16 | |
| 54 | 8531 | Олександр Духота | Ч | 30 | Київ | Visotsky Consulting | 0:14:03 | 0:26:12 | 0:37:08 | 5:33 | 0:46:44 | 0:47:16 | |
| 55 | 8465 | Денис Хохлов | Ч | 41 | Киев | PROFI Sport | 0:11:48 | 0:23:17 | 0:35:53 | 5:39 | 0:47:29 | 0:47:32 | |
| 56 | 8480 | Вікторія Гладишенко | Ж | 41 | Kyiv | 0:11:03 | 0:22:45 | 0:35:14 | 5:40 | 0:47:43 | 0:47:44 | ||
| 57 | 8556 | Сергей Бережной | Ч | 27 | киев | 0:11:59 | 0:24:16 | 0:36:24 | 5:40 | 0:47:41 | 0:48:00 | ||
| 58 | 8573 | Stanislav Gorubin | Ч | 51 | Киев | 0:11:45 | 0:23:36 | 0:35:44 | 5:42 | 0:47:54 | 0:48:01 | ||
| 59 | 8543 | Nadiya Bovsunovska | Ж | 30 | Київ | 0:12:00 | 0:23:31 | 0:35:35 | 5:42 | 0:47:54 | 0:48:02 | ||
| 60 | 8466 | Ігор Асадчий | Ч | 30 | Київ | ДЮСШ 1 | 0:12:05 | 0:23:09 | 0:36:05 | 5:42 | 0:47:57 | 0:48:05 | |
| 61 | 8485 | Арина Смахтина | Ж | 18 | Киев | 0:12:28 | 0:24:31 | 0:36:41 | 5:45 | 0:48:19 | 0:48:20 | ||
| 62 | 8526 | Aliona Konovalchuk | Ж | 27 | Київ | 0:12:21 | 0:24:09 | 0:36:14 | 5:42 | 0:47:59 | 0:48:22 | ||
| 63 | 8541 | Роман Черненький | Ч | 41 | Киев | Sparta Runners Club | 0:12:40 | 0:24:25 | 0:36:35 | 5:43 | 0:48:02 | 0:48:30 | |
| 64 | 8533 | Dmitriy Volkov | Ч | 30 | Киев | Dom44 | 0:14:00 | 0:26:30 | 0:38:02 | 5:45 | 0:48:21 | 0:48:34 | |
| 65 | 8538 | Олександр Погребняк | Ч | 24 | Вишневе | OPG running | 0:11:45 | 0:23:51 | 0:36:25 | 5:47 | 0:48:39 | 0:48:40 | |
| 66 | 8544 | Maria Stasenko | Ж | 30 | Київ | 0:12:00 | 0:23:57 | 0:36:18 | 5:48 | 0:48:46 | 0:48:54 | ||
| 67 | 8567 | Анна Толочина | Ж | 36 | Киев | 0:12:19 | 0:24:16 | 0:36:45 | 5:47 | 0:48:36 | 0:48:55 | ||
| 68 | 8452 | Володимир Ващук | Ч | 27 | Київ | 0:10:13 | 0:22:09 | 0:35:50 | 5:49 | 0:48:57 | 0:48:58 | ||
| 69 | 8581 | Александра Ромахина | Ж | 30 | Вишгород | 0:11:30 | 0:23:44 | 0:36:33 | 5:52 | 0:49:19 | 0:49:19 | ||
| 70 | 8563 | олег юхименко | Ч | 39 | Київ | 0:12:46 | 0:24:43 | 0:37:05 | 5:52 | 0:49:17 | 0:49:33 | ||
| 71 | 8564 | Дмитро Згурський | Ч | 19 | Яготин | 0:12:16 | 0:24:57 | 0:37:30 | 5:53 | 0:49:29 | 0:49:34 | ||
| 72 | 8559 | Margarita Koldanova | Ж | 28 | Киів | 0:12:16 | 0:24:31 | 0:37:03 | 5:53 | 0:49:31 | 0:49:35 | ||
| 73 | 8462 | Oxana Volzhyna | Ж | 40 | Бровары | 0:11:32 | 0:23:53 | 0:36:48 | 5:54 | 0:49:38 | 0:49:40 | ||
| 74 | 8430 | Tetjana Trejdub | Ж | 41 | Київ | 0:12:17 | 0:24:29 | 0:36:54 | 5:53 | 0:49:26 | 0:49:45 | ||
| 75 | 8500 | Віталій Пеньковий | Ч | 36 | Київ | АВТОТЕХНІК | 0:12:47 | 0:25:06 | 0:37:24 | 5:56 | 0:49:54 | 0:50:09 | |
| 76 | 8431 | Трохим Іванов | Ч | 37 | Вишгород | 0:14:34 | 0:27:05 | 0:38:27 | 5:56 | 0:49:50 | 0:50:12 | ||
| 77 | 8433 | Ростислав Кириченко | Ч | 34 | с. Новосілки | 0:14:34 | 0:27:06 | 0:38:26 | 5:56 | 0:49:52 | 0:50:12 | ||
| 78 | 8460 | Ольга Шараєнко | Ж | 22 | Ірпінь | 0:13:25 | 0:25:52 | 0:38:08 | 5:57 | 0:50:01 | 0:50:20 | ||
| 79 | 8445 | Наталія Татаренко | Ж | 23 | Бориспіль | 0:12:29 | 0:25:10 | 0:38:07 | 5:59 | 0:50:21 | 0:50:23 | ||
| 80 | 8524 | Ксенія Фурсова | Ж | 30 | Київ | 0:11:23 | 0:23:34 | 0:37:01 | 6:03 | 0:50:53 | 0:50:55 | ||
| 81 | 8457 | Юлия Солоп | Ж | 24 | Київ | 6:03 | 0:50:50 | 0:51:18 | |||||
| 82 | 8548 | Вадим Петроченко | Ч | 39 | Киев | 0:12:37 | 0:25:03 | 0:37:51 | 6:03 | 0:50:49 | 0:51:18 | ||
| 83 | 8516 | Мирослава Василенко | Ж | 39 | Київ | 0:12:40 | 0:25:07 | 0:38:04 | 6:05 | 0:51:10 | 0:51:20 | ||
| 84 | 8494 | Владислав Руслов | Ч | 45 | Київ | R-Running | 0:15:12 | 0:29:38 | 0:39:37 | 6:05 | 0:51:11 | 0:51:21 | |
| 85 | 8508 | Ольга Гавенко | Ж | 32 | Вишгород | 0:16:35 | 0:33:35 | 6:05 | 0:51:13 | 0:51:21 | |||
| 86 | 8512 | Диана Слижевская | Ж | 23 | Вышгород | 0:13:11 | 0:25:34 | 0:38:52 | 6:09 | 0:51:45 | 0:51:59 | ||
| 87 | 8577 | Катерина Сергиенко | Ж | 25 | Kiev | 0:14:34 | 0:27:43 | 0:40:07 | 6:10 | 0:51:48 | 0:52:16 | ||
| 88 | 8409 | Светлана Степанюк | Ж | 33 | Ирпень | SmartSport | 0:12:27 | 0:24:54 | 0:38:17 | 6:12 | 0:52:08 | 0:52:18 | |
| 89 | 8419 | Яна Хижнякова | Ж | 34 | Вышгород | 0:13:53 | 0:26:59 | 0:40:01 | 6:14 | 0:52:25 | 0:52:42 | ||
| 90 | 8412 | Anzhelika Kostyuk | Ж | 18 | Київ | 0:12:30 | 0:25:33 | 0:39:41 | 6:15 | 0:52:37 | 0:52:50 | ||
| 91 | 8474 | Дмитро Ришков | Ч | 28 | Київ | 0:13:48 | 0:27:05 | 0:40:27 | 6:13 | 0:52:14 | 0:52:51 | ||
| 92 | 8523 | Катерина Кузьмина | Ж | 26 | Одесса | 0:12:26 | 0:26:01 | 0:39:32 | 6:16 | 0:52:42 | 0:52:58 | ||
| 93 | 8501 | Любовь Лопушанская | Ж | 33 | Київ | 0:12:25 | 0:26:02 | 0:39:32 | 6:18 | 0:52:57 | 0:52:58 | ||
| 94 | 8509 | Богдана Гольфамід | Ж | 26 | Київ | Софія Sport | 0:14:30 | 0:28:09 | 0:41:07 | 6:18 | 0:52:57 | 0:53:05 | |
| 95 | 8522 | Анна Андросова | Ж | 34 | с. Нові Петрівці | 0:14:13 | 0:27:10 | 0:40:38 | 6:17 | 0:52:53 | 0:53:07 | ||
| 96 | 8555 | Дмитрий Мартыненок | Ч | 38 | Киев | 0:13:43 | 0:26:38 | 0:40:02 | 6:16 | 0:52:39 | 0:53:10 | ||
| 97 | 8478 | Ганна Шкарупа | Ж | 39 | Київ | 0:13:32 | 0:26:58 | 0:40:35 | 6:18 | 0:52:59 | 0:53:13 | ||
| 98 | 8420 | Denys Horshunov | Ч | 37 | Бахмут | 0:11:34 | 0:25:03 | 0:38:54 | 6:20 | 0:53:13 | 0:53:19 | ||
| 99 | 8557 | Таня Иваницкая-Павлюк | Ж | 38 | Киев | 0:14:32 | 0:27:47 | 0:41:04 | 6:20 | 0:53:12 | 0:53:33 | ||
| 100 | 8424 | Евгения Шапошник | Ж | 27 | Киев | Евгения | 0:14:43 | 0:28:08 | 0:40:53 | 6:19 | 0:53:07 | 0:53:34 | |
| 101 | 8534 | Алла Панова | Ж | 41 | Київ | 0:14:27 | 0:27:51 | 0:41:02 | 6:23 | 0:53:39 | 0:53:52 | ||
| 102 | 8518 | Ян Ярмола | Ч | 20 | Київ | 0:15:02 | 0:29:37 | 0:42:03 | 6:23 | 0:53:44 | 0:53:54 | ||
| 103 | 8560 | Яніна Міщенко | Ж | 24 | Київ | 0:12:07 | 0:25:00 | 0:38:52 | 6:23 | 0:53:38 | 0:53:55 | ||
| 104 | 8440 | Артур Смедляев | Ч | 46 | Киев | 0:13:41 | 0:26:33 | 0:38:47 | 6:23 | 0:53:43 | 0:54:08 | ||
| 105 | 8536 | Ірина Гудим | Ж | 23 | Ірпінь | 0:13:33 | 0:26:33 | 0:40:34 | 6:25 | 0:53:58 | 0:54:16 | ||
| 106 | 8421 | Ніна Стегняк | Ж | 36 | вышгород | 0:14:32 | 0:27:42 | 0:41:02 | 6:26 | 0:54:07 | 0:54:24 | ||
| 107 | 8468 | Алексей Руднев | Ч | 27 | Киев | 0:13:08 | 0:26:25 | 0:40:37 | 6:28 | 0:54:26 | 0:54:33 | ||
| 108 | 8476 | Юлія Королюк | Ж | 23 | Київ | R-Running | 0:15:01 | 0:29:35 | 0:42:29 | 6:28 | 0:54:24 | 0:54:34 | |
| 109 | 8408 | Катерина Красножон | Ж | 19 | Київ | 0:12:52 | 0:26:12 | 0:40:18 | 6:30 | 0:54:39 | 0:54:51 | ||
| 110 | 8549 | Наташа Зелявская | Ж | 42 | Київ | 0:14:00 | 0:27:19 | 0:41:12 | 6:32 | 0:54:52 | 0:55:06 | ||
| 111 | 8514 | Марина Олійник | Ж | 28 | Київ | 0:15:06 | 0:29:02 | 0:42:59 | 6:32 | 0:54:59 | 0:55:24 | ||
| 112 | 8532 | Влад Дзюба | Ч | 23 | Київ | 0:14:54 | 0:28:25 | 0:41:41 | 6:33 | 0:55:03 | 0:55:29 | ||
| 113 | 8511 | Dmytro Nechai | Ч | 23 | Kyiv | 0:14:54 | 0:28:24 | 0:41:40 | 6:33 | 0:55:04 | 0:55:29 | ||
| 114 | 8572 | Anna Zavgorodnia | Ж | 28 | Kiew | 0:12:15 | 0:25:45 | 0:40:47 | 6:37 | 0:55:38 | 0:55:38 | ||
| 115 | 8539 | Наталя Ткачук | Ж | 35 | Київ | Kuzinteam | 0:14:36 | 0:28:28 | 0:42:20 | 6:35 | 0:55:23 | 0:55:40 | |
| 116 | 8530 | Євгеній Кіршенін | Ч | 31 | Київ | Visotsky Consulting | 0:15:36 | 0:30:05 | 0:44:04 | 6:34 | 0:55:11 | 0:55:41 | |
| 117 | 8507 | Karyna Yushchenko | Ж | 28 | Kiyv | 0:14:59 | 0:28:39 | 0:42:11 | 6:36 | 0:55:31 | 0:55:58 | ||
| 118 | 8554 | Олег Коваль | Ч | 24 | Киев | Hardio | 0:12:58 | 0:29:50 | 6:38 | 0:55:46 | 0:56:02 | ||
| 119 | 8542 | Марина Сенюкова | Ж | 39 | Киев | 0:14:36 | 0:28:26 | 0:42:39 | 6:38 | 0:55:49 | 0:56:14 | ||
| 120 | 8498 | Денис Демидов | Ч | 36 | Київ | 0:13:57 | 0:28:03 | 0:42:36 | 6:39 | 0:55:56 | 0:56:18 | ||
| 121 | 8497 | Євгенія Аверіна | Ж | 41 | Київ | 0:13:57 | 0:28:02 | 0:42:36 | 6:39 | 0:55:57 | 0:56:20 | ||
| 122 | 8451 | Андрей Калашников | Ч | 34 | Киев | PROFI Sport | 0:14:21 | 0:29:04 | 0:42:39 | 6:42 | 0:56:22 | 0:56:24 | |
| 123 | 8463 | Катюша Водопьянова | Ж | 33 | Киев | PROFI SPORT | 0:14:22 | 0:29:12 | 6:42 | 0:56:19 | 0:56:24 | ||
| 124 | 8502 | Oksana Kovalchuk | Ж | 37 | Київ | 0:13:05 | 0:27:26 | 0:41:56 | 6:43 | 0:56:27 | 0:56:43 | ||
| 125 | 8515 | Юлія Воробйова | Ж | 28 | Київ | 0:13:47 | 0:28:22 | 0:42:46 | 6:42 | 0:56:22 | 0:56:50 | ||
| 126 | 8561 | Юлiя Iванова | Ж | 33 | Вишгород | 0:14:35 | 0:29:03 | 0:43:00 | 6:45 | 0:56:44 | 0:57:06 | ||
| 127 | 8432 | Мер‘ям Невіднича | Ж | 30 | Вишгород | 0:14:38 | 0:29:04 | 0:43:02 | 6:45 | 0:56:42 | 0:57:07 | ||
| 128 | 8517 | Yuliia Bleshmudt | Ж | 28 | Київ | 0:15:35 | 0:29:26 | 0:43:32 | 6:46 | 0:56:52 | 0:57:19 | ||
| 129 | 8484 | Борис Леонов | Ч | 36 | Киев | RRUNNING | 0:15:11 | 0:30:03 | 0:45:22 | 6:50 | 0:57:27 | 0:57:37 | |
| 130 | 8529 | Юлія Луценко | Ж | 27 | Київ | Visotsky Consulting | 0:14:01 | 0:28:15 | 0:43:09 | 6:51 | 0:57:33 | 0:58:04 | |
| 131 | 8402 | Ансар Тайметов | Ч | 46 | Київ | 0:15:21 | 0:29:59 | 0:44:14 | 6:51 | 0:57:35 | 0:58:05 | ||
| 132 | 8459 | Яна Вілінчук | Ж | 29 | Київ | 0:13:48 | 0:27:11 | 0:42:33 | 6:52 | 0:57:44 | 0:58:21 | ||
| 133 | 8562 | Станислав Варзарь | Ч | 26 | Бердянск | Doping | 0:13:58 | 0:28:44 | 0:43:42 | 6:54 | 0:58:01 | 0:58:29 | |
| 134 | 8553 | Наталія Якуба | Ж | 41 | Вышгород | 0:15:10 | 0:29:33 | 0:44:13 | 6:54 | 0:58:00 | 0:58:32 | ||
| 135 | 8422 | Anna De | Ж | 38 | Київ | 0:14:38 | 0:29:16 | 0:43:57 | 6:57 | 0:58:27 | 0:58:38 | ||
| 136 | 8547 | Илья Мироненко | Ч | 15 | Киев | 0:17:24 | 0:30:11 | 6:56 | 0:58:21 | 0:58:53 | |||
| 137 | 8423 | Галина Молдованова | Ж | 29 | Киев | Галина | 0:14:44 | 0:29:15 | 0:44:37 | 6:58 | 0:58:31 | 0:59:00 | |
| 138 | 8570 | Юлія Ліневич | Ж | 26 | Київ | 0:14:33 | 0:29:19 | 0:44:31 | 6:59 | 0:58:46 | 0:59:01 | ||
| 139 | 8521 | Джулия Джулия | Ж | 39 | Київ | Санчин | 0:14:34 | 0:29:19 | 0:44:31 | 7:00 | 0:58:48 | 0:59:02 | |
| 140 | 8496 | Ольга Заяць | Ж | 29 | Київ | RRUNNING | 0:15:54 | 0:31:19 | 0:46:10 | 7:00 | 0:58:49 | 0:59:02 | |
| 141 | 8493 | Діна Шахбазян | Ж | 34 | Київ | 0:14:53 | 0:29:10 | 0:44:07 | 7:00 | 0:58:53 | 0:59:16 | ||
| 142 | 8447 | Тетяна Мельник | Ж | 35 | Вишгород | 0:14:33 | 0:29:18 | 0:44:51 | 7:04 | 0:59:29 | 0:59:46 | ||
| 143 | 8483 | Дар’я Дем’янчук | Ж | 30 | Київ | RRUNNING | 0:15:11 | 0:30:03 | 0:45:22 | 7:07 | 0:59:49 | 0:59:57 | |
| 144 | 8510 | Майя Кривов’яз | Ж | 42 | Київ | TimeTysom | 0:15:48 | 0:31:14 | 0:46:45 | 7:12 | 1:00:33 | 1:00:43 | |
| 145 | 8503 | Pasha Petruk | Ч | 27 | Київ | 0:14:18 | 0:27:51 | 0:44:03 | 7:18 | 1:01:21 | 1:01:37 | ||
| 146 | 8486 | Ганна Тищенко | Ж | 24 | Київ | Adidas runners | 0:15:52 | 0:30:41 | 0:46:07 | 7:24 | 1:02:11 | 1:02:25 | |
| 147 | 8449 | Алина Янчура | Ж | 33 | Киев | 0:15:50 | 0:31:14 | 0:46:49 | 7:22 | 1:01:54 | 1:02:29 | ||
| 148 | 8450 | Ольга Квецко | Ж | 33 | Київ | 0:15:49 | 0:31:13 | 0:46:49 | 7:22 | 1:01:55 | 1:02:30 | ||
| 149 | 8469 | Володимир Гречаний | Ч | 41 | Київ | Група Здоров'я | 0:15:07 | 0:30:22 | 0:46:18 | 7:28 | 1:02:45 | 1:02:54 | |
| 150 | 8455 | Людмила Прекрасна | Ж | 36 | Київ | Група Здоров'я | 0:15:09 | 0:31:22 | 0:46:19 | 7:28 | 1:02:46 | 1:02:54 | |
| 151 | 8470 | Людмила Маслова | Ж | 36 | Київ | 0:15:08 | 0:30:19 | 0:46:31 | 7:28 | 1:02:46 | 1:02:55 | ||
| 152 | 8473 | Дана Василенко | Ж | 38 | Київ | Група Здоров'я | 0:15:10 | 0:30:38 | 0:46:17 | 7:28 | 1:02:46 | 1:02:55 | |
| 153 | 8475 | Alla Litvin | Ж | 36 | Київ | Група Здоров'я | 0:15:06 | 0:30:37 | 0:46:31 | 7:28 | 1:02:47 | 1:02:55 | |
| 154 | 8454 | Василь Циган | Ч | 40 | Київ | 0:15:08 | 0:30:19 | 0:46:17 | 7:28 | 1:02:48 | 1:02:55 | ||
| 155 | 8434 | Оксана Очеретяна | Ж | 41 | Вишгород | 0:16:01 | 0:32:11 | 0:48:33 | 7:40 | 1:04:24 | 1:04:43 | ||
| 156 | 8426 | Irina Myndrul | Ж | 23 | Киев | 0:16:13 | 0:33:10 | 0:49:22 | 7:45 | 1:05:11 | 1:05:34 | ||
| 157 | 8477 | Наталья Щербань | Ж | 30 | Київ | RRUNNING | 0:17:23 | 0:33:57 | 0:50:28 | 7:52 | 1:06:05 | 1:06:16 | |
| 158 | 8499 | Вікторія Хмельницька | Ж | 26 | Київ | R-Running | 0:17:17 | 0:35:31 | 0:53:14 | 8:15 | 1:09:23 | 1:09:32 | |
| 159 | 8479 | Сергій Латишев | Ч | 48 | Киів | 0:17:23 | 0:35:25 | 0:53:13 | 8:16 | 1:09:31 | 1:09:43 | ||
| 160 | 8491 | Анна ШУЛЬГАН | Ж | 30 | Київ | R-Running | 0:17:17 | 0:35:32 | 0:53:13 | 8:20 | 1:10:04 | 1:10:12 | |
| 161 | 8495 | Валентина Голуб | Ж | 59 | Київ | R-Running | 0:20:53 | 0:41:48 | 1:01:44 | 9:45 | 1:22:01 | 1:22:14 | |
| 162 | 8578 | Роман Агарков | Ч | 35 | Kiev | Sunday Run Club | 0:12:04 | ||||||
| 163 | 8403 | Олексій Сокол | Ч | 25 | Київ | ||||||||
| 164 | 8404 | Катерина Євсєєнкова | Ж | 26 | Київ | ||||||||
