Результати змагань
Петропавловский полумарафон Чайка
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
Півмарафон Чоловіки |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 10км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21307 | Богдан-Іван Городиський | 1 | 25 | Київ | 0:31:03 | 3:06 | 1:05:42 | 1:05:42 | ||
| 2 | 21298 | Микола Юхимчук | 2 | 34 | Луцьк | shafarrun | 0:31:29 | 3:12 | 1:07:48 | 1:07:49 | |
| 3 | 21137 | Михайло Богданов | 3 | 38 | Київ | EliteRun | 0:32:00 | 3:15 | 1:08:41 | 1:08:42 | |
| 4 | 21173 | Павло Олійник | 4 | 31 | Чернігів | ONE team Mizuno | 0:32:00 | 3:15 | 1:08:53 | 1:08:54 | |
| 5 | 21221 | Артем Поддубный | 5 | 26 | Бахмут | 0:32:11 | 3:17 | 1:09:33 | 1:09:33 | ||
| 6 | 21300 | Olexandr Babaryka | 6 | 35 | Днiпро | 0:32:29 | 3:20 | 1:10:36 | 1:10:37 | ||
| 7 | 21149 | Дмитро Пожевілов | 7 | 31 | Чугуїв | 4F Kharkiv | 0:32:45 | 3:22 | 1:11:08 | 1:11:08 | |
| 8 | 21246 | Артем Казбан | 8 | 119 | Дніпро | Старт дніпро | 0:32:12 | 3:22 | 1:11:22 | 1:11:23 | |
| 9 | 21301 | Ivan Musiyako | 9 | 34 | Чернігів | 0:33:33 | 3:23 | 1:11:39 | 1:11:39 | ||
| 10 | 21276 | Олішевський В'ячеслав | 10 | 33 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:33:59 | 3:25 | 1:12:22 | 1:12:22 | |
| 11 | 21319 | Антон Мамітько | 11 | 24 | Київ | One team | 0:34:38 | 3:27 | 1:13:00 | 1:13:02 | |
| 12 | 21239 | Віталій Поліщук | 12 | 24 | Київ | LebedevRUN | 0:34:44 | 3:28 | 1:13:16 | 1:13:18 | |
| 13 | 21126 | Владимир Васьков | 13 | 35 | Овидиополь | Епицентр | 0:34:25 | 3:28 | 1:13:26 | 1:13:26 | |
| 14 | 21338 | Ігор Гелетій | 14 | 37 | Івано-Франківськ | Марафонський клуб Тарас Бульба | 0:35:18 | 3:29 | 1:13:43 | 1:13:44 | |
| 15 | 21072 | Ongaki Samuel | 15 | 35 | KISII, Kenya | 0:33:59 | 3:31 | 1:14:12 | 1:14:12 | ||
| 16 | 21281 | Григорій Хомич | 18 | 31 | Lutsk | LKB ☆'Rudnik'☆ | 0:34:17 | 3:33 | 1:15:05 | 1:15:05 | |
| 17 | 21168 | Виктор Роговой | 19 | 54 | Киев | Науковець | 0:35:19 | 3:35 | 1:15:46 | 1:15:46 | |
| 18 | 21059 | Краст Юрiй | 20 | 33 | Київ | 0:35:34 | 3:36 | 1:16:02 | 1:16:03 | ||
| 19 | 21293 | Сергій Кровлайдіс | 21 | 41 | Чернігів | ДМК ' Гармонія' | 0:35:46 | 3:40 | 1:17:22 | 1:17:23 | |
| 20 | 21108 | Гусев Дмитро | 22 | 35 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:36:54 | 3:39 | 1:17:20 | 1:17:29 | |
| 21 | 21198 | Сергій Бондар | 25 | 36 | Київ | Nike Running Club | 0:36:50 | 3:40 | 1:17:37 | 1:17:39 | |
| 22 | 21012 | Павло Шутенко | 26 | 50 | с. Любарці | АБУ, SCS Runing Club Scientist | 0:35:46 | 3:42 | 1:18:19 | 1:18:20 | |
| 23 | 21201 | Олександр Скороход | 27 | 35 | Київ | СК 'Науковець' | 0:38:24 | 3:52 | 1:21:41 | 1:21:43 | |
| 24 | 21136 | Віктор Романюк | 28 | 28 | Київ | 0:37:52 | 3:53 | 1:22:04 | 1:22:13 | ||
| 25 | 21145 | Pavel Balabanov | 29 | 36 | Dnipro | Start Dnipro | 0:38:28 | 3:54 | 1:22:20 | 1:22:22 | |
| 26 | 21089 | Ігор Саханда | 30 | 52 | Київ | 0:38:32 | 3:55 | 1:22:56 | 1:22:59 | ||
| 27 | 21327 | Віктор Гребельський | 31 | 36 | Київ | 0:38:17 | 3:55 | 1:22:58 | 1:23:00 | ||
| 28 | 21026 | Віталій Бурлов | 32 | 49 | Чернігів | Біговій Чернігів | 0:38:23 | 3:56 | 1:23:02 | 1:23:13 | |
| 29 | 21242 | Руслан Гелета | 34 | 20 | Харьков | 0:39:30 | 3:59 | 1:24:08 | 1:24:10 | ||
| 30 | 21090 | Василь Карпович | 35 | 64 | Камянець | КСЦ Дніпровець | 0:39:34 | 3:59 | 1:24:13 | 1:24:15 | |
| 31 | 21110 | Грицько Богдан | 36 | 36 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:40:36 | 4:00 | 1:24:26 | 1:24:34 | |
| 32 | 21233 | Владислав Харенко | 37 | 25 | Киев | 0:39:59 | 4:01 | 1:24:44 | 1:24:50 | ||
| 33 | 21297 | Сергій Бежевець | 38 | 49 | Житомир | SCS Sport club Scientist | 0:39:21 | 4:01 | 1:25:02 | 1:25:02 | |
| 34 | 21152 | Максим Сушко | 39 | 33 | м. Одеса | 0:39:53 | 4:01 | 1:25:03 | 1:25:07 | ||
| 35 | 21164 | Дмитро Бадивський | 40 | 37 | Київ | 0:40:03 | 4:01 | 1:25:03 | 1:25:14 | ||
| 36 | 21091 | OLEKSANDR Вовк | 42 | 63 | Харків | 0:40:04 | 4:03 | 1:25:32 | 1:25:36 | ||
| 37 | 21240 | Олександр Волков | 43 | 32 | Бровари | БІГ Бровари | 0:40:01 | 4:04 | 1:25:52 | 1:25:57 | |
| 38 | 21057 | Андрій Фатєєв | 44 | 36 | Бровари | Green Fit | 0:40:36 | 4:05 | 1:26:08 | 1:26:14 | |
| 39 | 10058 | Шаматайло Тарас | 45 | 37 | Київ | в/ч А0222 | 0:40:24 | 4:05 | 1:26:20 | 1:26:27 | |
| 40 | 21277 | Святецький Євген | 46 | 38 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:40:19 | 4:06 | 1:26:32 | 1:26:34 | |
| 41 | 21325 | Вадим Яременко | 47 | 25 | Брусилов | Крок за Кроком | 0:40:35 | 4:05 | 1:26:17 | 1:26:41 | |
| 42 | 21022 | Мочоний Владислав | 49 | 24 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:43:33 | 4:06 | 1:26:47 | 1:26:51 | |
| 43 | 21115 | Рихлюк Ігор | 51 | 51 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:40:54 | 4:10 | 1:27:58 | 1:28:06 | |
| 44 | 21002 | Сергій Зюман | 52 | 33 | Київ | #Побігли, UARunners | 0:40:47 | 4:10 | 1:27:54 | 1:28:10 | |
| 45 | 21343 | Іван Гуляк | 53 | 29 | Дрогобич | ACTIVE RUN CLUB | 0:40:53 | 4:10 | 1:28:14 | 1:28:18 | |
| 46 | 21169 | Christoph Saurenbach | 54 | 40 | Amberg | CACE (Running for Europe) | 0:38:03 | 4:11 | 1:28:24 | 1:28:25 | |
| 47 | 21073 | Ігор Карук | 55 | 45 | Київ | Орден Святого Кроссівка | 0:40:51 | 4:11 | 1:28:30 | 1:28:35 | |
| 48 | 21125 | Синенко Володииир | 56 | 57 | Житомир | СК ' Полісся UA' | 0:40:36 | 4:12 | 1:28:36 | 1:28:40 | |
| 49 | 21104 | Євген Крапивін | 58 | 25 | Київ | 0:42:10 | 4:12 | 1:28:50 | 1:28:59 | ||
| 50 | 21269 | Павло Приходько | 59 | 27 | Киев | Nike Run Club | 0:41:29 | 4:13 | 1:29:06 | 1:29:09 | |
| 51 | 21171 | Олександр Малов | 61 | 38 | Київ | 0:42:30 | 4:14 | 1:29:20 | 1:29:31 | ||
| 52 | 21320 | Влодимер Мироненко | 62 | 48 | Шостка | 0:42:04 | 4:13 | 1:29:09 | 1:29:32 | ||
| 53 | 21292 | Вова Сковородка | 63 | 33 | Київ | Trekking team | 0:40:51 | 4:14 | 1:29:33 | 1:29:35 | |
| 54 | 21047 | Дмитро Левченко | 64 | 32 | Київ | SYNERGY | 0:42:51 | 4:09 | 1:27:42 | 1:29:52 | |
| 55 | 21160 | Олег Кокун | 65 | 51 | Київ | 0:41:50 | 4:15 | 1:29:45 | 1:29:52 | ||
| 56 | 21153 | Денис Шергін | 66 | 24 | Київ | Nike Run Club | 0:42:56 | 4:15 | 1:29:48 | 1:29:53 | |
| 57 | 21096 | Владимир Грибов | 68 | 34 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:41:34 | 4:16 | 1:30:06 | 1:30:11 | |
| 58 | 21018 | Олександр Кадькало | 69 | 62 | Київ | SC «Scientist» | 0:42:59 | 4:16 | 1:30:21 | 1:30:27 | |
| 59 | 21098 | Віктор Сімашко | 70 | 36 | Одеса | I iove supersport | 0:42:47 | 4:18 | 1:30:45 | 1:30:58 | |
| 60 | 21119 | Serhii Klimashevskyi | 72 | 48 | Вишневе | 0:43:37 | 4:22 | 1:32:23 | 1:32:28 | ||
| 61 | 21021 | Oleksandr Hrebeniuk | 73 | 33 | Київ | SC Scientist | 0:43:53 | 4:22 | 1:32:13 | 1:32:30 | |
| 62 | 21193 | Тарас Шапран | 74 | 27 | Боярка | Боярка Run Club | 0:44:09 | 4:22 | 1:32:16 | 1:32:33 | |
| 63 | 21070 | Андрей Лемец | 75 | 39 | Петропавловская Борщаговка | UP Club | 0:43:15 | 4:23 | 1:32:46 | 1:32:58 | |
| 64 | 21032 | Сергій Пономаренко | 76 | 46 | Веселе | 0:43:11 | 4:24 | 1:32:59 | 1:33:10 | ||
| 65 | 21095 | Ігор Мрикало | 77 | 48 | TERNOPIL | Ternopil Running Club | 0:42:56 | 4:24 | 1:32:57 | 1:33:15 | |
| 66 | 21015 | Костянтин Бондарев | 78 | 58 | Кожухівка | АБУ | 0:43:33 | 4:25 | 1:33:14 | 1:33:18 | |
| 67 | 21009 | Баліцький Олександр | 79 | 36 | Баришівка | Науковець | 0:41:58 | 4:26 | 1:33:33 | 1:33:42 | |
| 68 | 21140 | Володимир Сахно | 80 | 49 | Ніжин | Науковець | 0:41:50 | 4:25 | 1:33:18 | 1:33:42 | |
| 69 | 21116 | Яковенко Володимир | 81 | 52 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:44:57 | 4:24 | 1:33:09 | 1:33:47 | |
| 70 | 21007 | Олег Завальнюк | 82 | 52 | Новий Буг | #Побігли | 0:44:55 | 4:27 | 1:33:56 | 1:33:58 | |
| 71 | 21207 | Руслан Бейгул | 83 | 33 | Київ | 0:42:57 | 4:27 | 1:34:08 | 1:34:11 | ||
| 72 | 21133 | Андрій Кожушний | 84 | 35 | Київ | Squad UA Runners, R4B | 0:45:16 | 4:28 | 1:34:33 | 1:34:50 | |
| 73 | 21321 | Mykola Baltabaiev | 85 | 55 | Київ | KUZIN TEAM/ MC TARAS BULBA | 0:44:44 | 4:31 | 1:35:17 | 1:35:21 | |
| 74 | 21187 | Максим Бугай | 86 | 29 | Киев | 0:44:59 | 4:30 | 1:35:16 | 1:35:42 | ||
| 75 | 21013 | Михайло Дяченко | 87 | 35 | Чернігів | 0:45:31 | 4:31 | 1:35:35 | 1:35:51 | ||
| 76 | 21347 | Євген Прудіус | 88 | 29 | Київ | RunBaseKiev | 0:47:38 | 4:32 | 1:35:42 | 1:36:12 | |
| 77 | 21220 | Анатолій Григор'єв | 89 | 46 | Слов'янськ | 0:43:15 | 4:33 | 1:36:03 | 1:36:12 | ||
| 78 | 21322 | Yurii Loboda | 91 | 54 | Kyiv | LebedevRun | 0:45:24 | 4:33 | 1:36:01 | 1:36:27 | |
| 79 | 21255 | Максим Кацевич | 94 | 34 | Софіївська Борщагівка | 0:44:57 | 4:34 | 1:36:23 | 1:36:36 | ||
| 80 | 21064 | Евгений Богданов | 95 | 37 | Новий Буг | 0:44:54 | 4:35 | 1:36:43 | 1:36:49 | ||
| 81 | 21144 | Євгеній Таранущенко | 96 | 26 | Новий Буг | 0:44:55 | 4:35 | 1:36:42 | 1:36:49 | ||
| 82 | 21023 | Russell Dunn | 97 | 41 | KYIEVO-SVIATOSHYNSKYI RAION | Vinogradnik | 0:44:00 | 4:34 | 1:36:39 | 1:36:52 | |
| 83 | 21251 | Сергій Петренко | 98 | 33 | Київ | Nike Run Club | 0:43:54 | 4:35 | 1:36:54 | 1:37:00 | |
| 84 | 21114 | Синенко Максим | 99 | 29 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:44:57 | 4:35 | 1:36:49 | 1:37:02 | |
| 85 | 21101 | Maksym Hauptman | 101 | 40 | Kharkiv | 0:47:35 | 4:35 | 1:36:48 | 1:37:14 | ||
| 86 | 21117 | Павло Мрикало | 102 | 26 | Тернопіль | TernopilRunningClub | 0:45:26 | 4:35 | 1:36:54 | 1:37:14 | |
| 87 | 21341 | Максим Бойченко | 103 | 30 | Київ | 0:45:04 | 4:35 | 1:36:58 | 1:37:16 | ||
| 88 | 21100 | Володимир Корнієнко | 104 | 38 | Київ | 0:46:10 | 4:36 | 1:37:18 | 1:37:24 | ||
| 89 | 21006 | Станіслав Єрко | 106 | 46 | Київ | Running Club Scientist | 0:45:44 | 4:35 | 1:37:00 | 1:37:28 | |
| 90 | 21103 | Сергій Руденко | 107 | 33 | київ | 0:46:21 | 4:36 | 1:37:03 | 1:37:35 | ||
| 91 | 21234 | Володимир Скляр | 109 | 27 | Херсон | 0:46:18 | 4:37 | 1:37:42 | 1:37:51 | ||
| 92 | 21139 | Эдуард Габай | 110 | 40 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:46:07 | 4:38 | 1:37:56 | 1:38:09 | |
| 93 | 21296 | Андрій Коломієць | 111 | 38 | Kyiv | 0:45:28 | 4:38 | 1:38:05 | 1:38:11 | ||
| 94 | 21122 | Viktor Maziarchuk | 112 | 39 | Kyiv | KuzinTEAM | 0:44:57 | 4:39 | 1:38:15 | 1:38:20 | |
| 95 | 21248 | Вадим Квятковский | 113 | 32 | Київ | Trekking Team -“Разом до нових перемог!» | 0:45:15 | 4:39 | 1:38:24 | 1:38:35 | |
| 96 | 21008 | Ус Максим | 114 | 31 | Чернігів | Біговий Чернігів, Інваспорт | 0:46:19 | 4:40 | 1:38:36 | 1:38:44 | |
| 97 | 21314 | Артем Харчишин | 115 | 36 | Киев | Salomon Running Club Ukraine | 0:47:42 | 4:41 | 1:38:54 | 1:39:12 | |
| 98 | 21027 | Владислав Капула | 118 | 27 | Киев | 0:46:31 | 4:43 | 1:39:45 | 1:39:49 | ||
| 99 | 21150 | Владислав Боціон | 119 | 24 | Київ | Рембаза | 0:46:43 | 4:43 | 1:39:50 | 1:39:52 | |
| 100 | 21163 | Олег Терентьев | 120 | 53 | Киев | 0:46:30 | 4:44 | 1:39:58 | 1:40:02 | ||
| 101 | 21230 | Василь Возненко | 121 | 58 | Біла Церква | Арсенал , АБУ | 0:47:59 | 4:45 | 1:40:27 | 1:40:30 | |
| 102 | 21261 | Олег Кліщ | 122 | 43 | Біла Церква | Білоцерківський Марафон | 0:47:04 | 4:44 | 1:40:06 | 1:40:33 | |
| 103 | 21042 | Борис Михайлов | 123 | 58 | Бахмач | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:48:23 | 4:44 | 1:40:07 | 1:40:33 | |
| 104 | 21031 | Сергій Бобовников | 124 | 39 | Алчевськ | 0:46:33 | 4:45 | 1:40:27 | 1:40:34 | ||
| 105 | 21339 | Сергей Базарный | 125 | 39 | Одесса | NRC | 0:45:02 | 4:45 | 1:40:32 | 1:40:37 | |
| 106 | 21305 | Іван Колесніков | 126 | 43 | Кропивницкий | 0:45:42 | 4:45 | 1:40:33 | 1:40:37 | ||
| 107 | 21029 | Карен Назарян | 128 | 38 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:46:48 | 4:45 | 1:40:23 | 1:40:51 | |
| 108 | 21302 | Naminas Roman | 129 | 25 | Kyiv | Nike Running Club | 0:46:55 | 4:45 | 1:40:32 | 1:40:54 | |
| 109 | 21218 | Павло Явецький | 130 | 37 | Київ | Archimatika | 1:40:54 | 4:47 | 1:40:54 | 1:40:54 | |
| 110 | 21135 | Юрій Насєка | 131 | 35 | Київ | SC 'Scientist' | 0:46:13 | 4:46 | 1:40:52 | 1:41:00 | |
| 111 | 21200 | Дмитро Коломаченко | 132 | 32 | Вишневе | Adidas runners | 0:47:57 | 4:47 | 1:40:55 | 1:41:04 | |
| 112 | 21272 | Roman Vasylyshyn | 134 | 30 | Київ | 0:47:11 | 4:47 | 1:41:03 | 1:41:14 | ||
| 113 | 21192 | Тарас Добрівський | 135 | 45 | Боярка | Боярка RUN | 0:48:21 | 4:47 | 1:41:01 | 1:41:30 | |
| 114 | 21048 | Dmytro Kolomoiets | 136 | 35 | Чайки | 0:48:35 | 4:47 | 1:41:09 | 1:41:43 | ||
| 115 | 21087 | Андрей Печеный | 137 | 44 | Киев | 0:47:32 | 4:49 | 1:41:41 | 1:41:46 | ||
| 116 | 21124 | Андрій Дробаха | 138 | 31 | Horishni Plavni | 0:48:53 | 4:48 | 1:41:26 | 1:41:52 | ||
| 117 | 21213 | Максим Пулінець | 139 | 32 | Батурин | ДМК 'Гармонія', АБУ | 0:50:45 | 4:49 | 1:41:44 | 1:41:57 | |
| 118 | 21039 | Andrij Gurbyk | 140 | 56 | Київ | RCS, Trekking Team | 0:46:45 | 4:49 | 1:41:57 | 1:41:59 | |
| 119 | 21216 | Андрій Іщенко | 143 | 17 | Полтава | Banzai | 0:48:09 | 4:50 | 1:42:09 | 1:42:22 | |
| 120 | 21189 | Михайло Бурдейний | 145 | 34 | Київ | 0:47:58 | 4:50 | 1:42:18 | 1:42:39 | ||
| 121 | 21227 | Anton Yemets | 146 | 34 | Kyiv | R-Running | 0:48:57 | 4:51 | 1:42:19 | 1:42:39 | |
| 122 | 21092 | Олександр Стасюк | 147 | 40 | Київ | SC Scientist | 0:48:10 | 4:52 | 1:42:49 | 1:42:57 | |
| 123 | 21010 | ІГОР СИДОРЕНКО | 148 | 37 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:49:45 | 4:52 | 1:42:56 | 1:43:24 | |
| 124 | 21078 | Костянтин Чапюк | 150 | 36 | Київ | 0:49:47 | 4:53 | 1:43:16 | 1:43:30 | ||
| 125 | 21134 | Святослав Власко | 151 | 27 | Бориспіль | 0:49:11 | 4:54 | 1:43:27 | 1:43:40 | ||
| 126 | 21069 | Володимир Журов | 152 | 35 | Софіївська Борщагівка | Sport90-60-90 | 0:46:13 | 4:54 | 1:43:32 | 1:43:45 | |
| 127 | 21181 | Микола Якубовський | 153 | 62 | Дружня | Run Дружня | 0:48:06 | 4:54 | 1:43:41 | 1:43:46 | |
| 128 | 21210 | Николай Антоненко | 154 | 30 | Киев | Kuzin Team | 0:49:40 | 4:56 | 1:44:08 | 1:44:12 | |
| 129 | 21323 | Андрій Залізнюк | 156 | 45 | Боярка | 0:49:06 | 4:55 | 1:43:50 | 1:44:23 | ||
| 130 | 21035 | Павло Мордік | 157 | 50 | Київ | 0:48:47 | 4:56 | 1:44:19 | 1:44:35 | ||
| 131 | 21083 | Микола Путій | 158 | 40 | Київ | 0:50:23 | 4:57 | 1:44:26 | 1:44:42 | ||
| 132 | 21288 | Геннадий Налбат | 159 | 54 | Киев | 0:48:57 | 4:56 | 1:44:23 | 1:44:42 | ||
| 133 | 21222 | Yuri Khoma | 160 | 52 | Kyiv | Runday | 0:47:09 | 4:57 | 1:44:38 | 1:44:45 | |
| 134 | 21310 | денис Белоногов | 161 | 39 | kyiv | Top Raners | 0:46:56 | 4:58 | 1:44:48 | 1:44:58 | |
| 135 | 21041 | Сергій Пулінець | 162 | 59 | Батурин | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:50:46 | 4:57 | 1:44:35 | 1:45:01 | |
| 136 | 21066 | Тарас Тимошенко | 165 | 31 | Петропавлівська Борщагівка | 0:48:48 | 4:58 | 1:44:47 | 1:45:13 | ||
| 137 | 21084 | Ярослав Гончаренко | 167 | 38 | Київ | 0:50:24 | 4:59 | 1:45:14 | 1:45:29 | ||
| 138 | 21001 | Oleksandr Volkov | 168 | 56 | Simferopol | Running Club Scientist | 0:50:30 | 5:00 | 1:45:31 | 1:45:42 | |
| 139 | 21241 | Тарасов Олексій | 169 | 38 | Київ | 0:49:40 | 5:00 | 1:45:42 | 1:45:46 | ||
| 140 | 21004 | Alexander Kurochkin | 170 | 26 | c. Петропавлівська Борщагівка | 0:48:07 | 4:59 | 1:45:18 | 1:45:48 | ||
| 141 | 21182 | Михайло Федоров | 171 | 33 | Київ | 0:48:39 | 5:00 | 1:45:44 | 1:46:02 | ||
| 142 | 21326 | Mykola Slobodian | 172 | 37 | Київ | Lebedev Run | 0:49:01 | 5:01 | 1:45:51 | 1:46:12 | |
| 143 | 21267 | Богдан Снопік | 175 | 27 | Ірпінь | 0:50:24 | 5:03 | 1:46:46 | 1:47:03 | ||
| 144 | 21154 | Олександр Заїка | 176 | 35 | Бровари | 0:49:04 | 5:03 | 1:46:45 | 1:47:03 | ||
| 145 | 21156 | Anton Burlaka | 177 | 34 | Kyiv | 0:51:16 | 5:03 | 1:46:33 | 1:47:10 | ||
| 146 | 21076 | Володимир Василюк | 178 | 62 | Івано-Франківськ | 0:51:42 | 5:03 | 1:46:45 | 1:47:12 | ||
| 147 | 21130 | Лебедєв Дмитрій | 179 | 78 | Київ | Running club Scientist | 0:50:28 | 5:03 | 1:46:50 | 1:47:14 | |
| 148 | 21212 | Вадим Киреев | 180 | 50 | Киев | Run Base Kyiv | 0:48:58 | 5:04 | 1:47:01 | 1:47:14 | |
| 149 | 21112 | Гончаренко Микола | 181 | 60 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:50:05 | 5:05 | 1:47:30 | 1:47:39 | |
| 150 | 21050 | Tymofii Synianskyi | 182 | 32 | Ирпень | 0:48:10 | 5:04 | 1:47:12 | 1:47:41 | ||
| 151 | 21316 | Володимир Кононський | 183 | 41 | Київ | 0:51:39 | 5:05 | 1:47:26 | 1:47:52 | ||
| 152 | 21129 | Сергієнко Анатолій | 185 | 71 | Київ | Running club Scientist | 0:50:40 | 5:06 | 1:47:47 | 1:48:08 | |
| 153 | 21209 | Вільховий Андрій | 186 | 32 | Боярка | adidas RUN | 0:53:28 | 5:06 | 1:47:51 | 1:48:14 | |
| 154 | 21065 | Олексій Зайченко | 187 | 31 | Київ | R-RUNNING | 0:50:38 | 5:06 | 1:47:46 | 1:48:16 | |
| 155 | 21236 | Максим Оберемок | 188 | 38 | Київ | NPGRC | 0:51:55 | 5:07 | 1:48:16 | 1:48:22 | |
| 156 | 21195 | Слабоумие И Отвага | 189 | 37 | Святопетрiвське | AR Kyiv | 0:53:27 | 5:07 | 1:48:05 | 1:48:28 | |
| 157 | 21061 | Володимир Бабка | 190 | 29 | Ніжин | Runing Club Scientist | 0:47:45 | 5:07 | 1:47:57 | 1:48:32 | |
| 158 | 21312 | Сергій Зуєв | 191 | 36 | Черкаси | FamilyRanClub Черкаси | 0:51:17 | 5:08 | 1:48:26 | 1:48:35 | |
| 159 | 21185 | Євген Кайнара | 192 | 29 | Київ | Insane Humsters | 0:47:43 | 5:08 | 1:48:26 | 1:48:52 | |
| 160 | 21289 | Николай Яшин | 194 | 48 | Киев | 0:52:48 | 5:09 | 1:48:44 | 1:49:00 | ||
| 161 | 21025 | Valerio Diachenko | 196 | 51 | Київ | 0:51:14 | 5:10 | 1:49:07 | 1:49:13 | ||
| 162 | 21268 | Сергій Білоконь | 198 | 36 | Київ | 0:49:12 | 5:10 | 1:49:05 | 1:49:29 | ||
| 163 | 21162 | Taras Glushko | 199 | 20 | Носовка, Черниговская обл. | 0:49:53 | 5:11 | 1:49:29 | 1:49:49 | ||
| 164 | 21063 | Вячеслав Бибик | 200 | 44 | Київ | 0:49:28 | 5:12 | 1:49:52 | 1:50:08 | ||
| 165 | 21285 | Олександр Карпов | 201 | 29 | Киев | 0:50:08 | 5:13 | 1:50:05 | 1:50:15 | ||
| 166 | 21019 | Володимир Красуля | 202 | 29 | Бровари | 0:50:30 | 5:12 | 1:49:52 | 1:50:20 | ||
| 167 | 21107 | Кісельов Віктор | 203 | 49 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:54:39 | 5:13 | 1:50:20 | 1:50:33 | |
| 168 | 21324 | Андрій Драганов | 204 | 37 | с.Святопетрівське | Черепашки Святопетровского! | 0:50:07 | 5:14 | 1:50:24 | 1:50:35 | |
| 169 | 21172 | Григорий Лазаренко | 205 | 32 | Киев | 0:54:49 | 5:14 | 1:50:24 | 1:50:51 | ||
| 170 | 21146 | Искандар Солиев | 206 | 26 | Киев | 0:53:46 | 5:14 | 1:50:37 | 1:50:54 | ||
| 171 | 21273 | Артур Врублевский | 208 | 33 | KBTD | 0:52:27 | 5:15 | 1:50:50 | 1:51:04 | ||
| 172 | 21053 | Чигирик Дмитрий | 210 | 34 | Киев | Adidasrunners | 0:51:53 | 5:16 | 1:51:16 | 1:51:25 | |
| 173 | 21318 | Олександр Турбовський | 212 | 28 | Київ | 0:53:36 | 5:16 | 1:51:11 | 1:51:30 | ||
| 174 | 21315 | Vasyl Boryshchuk | 213 | 33 | Київ | 0:48:51 | 5:17 | 1:51:31 | 1:51:36 | ||
| 175 | 21237 | Максим Демидов | 214 | 36 | Чернигов | Бiговий Чернiгiв | 0:53:03 | 5:18 | 1:51:49 | 1:52:05 | |
| 176 | 21140 | Михайло Полянський | 215 | 34 | Чайки | 0:54:49 | 5:17 | 1:51:46 | 1:52:12 | ||
| 177 | 21306 | Александр Поляков | 216 | 32 | Киев | adidas Runners Kyiv | 0:55:29 | 5:18 | 1:52:07 | 1:52:18 | |
| 178 | 21086 | Сергій Листопад | 218 | 26 | Київ | Toprunners | 0:54:19 | 5:19 | 1:52:22 | 1:52:31 | |
| 179 | 21304 | Pavlo Bes | 219 | 35 | Kiev | Adidas | 0:55:29 | 5:19 | 1:52:26 | 1:52:36 | |
| 180 | 21051 | Едуард Фомічов | 220 | 45 | Київ | PLSU | 0:52:14 | 5:20 | 1:52:48 | 1:52:59 | |
| 181 | 21141 | Рой Павло | 221 | 50 | Полтава | Бегущие хромые | 0:52:15 | 5:21 | 1:52:58 | 1:53:12 | |
| 182 | 21017 | Микола Плюйко | 222 | 73 | Київ | Toprunners | 0:53:16 | 5:21 | 1:53:01 | 1:53:30 | |
| 183 | 21328 | Руслан Семирга | 224 | 27 | Київ | Аквіла | 0:53:35 | 5:23 | 1:53:44 | 1:54:15 | |
| 184 | 21329 | Олексій Петров | 225 | 43 | Київ | 0:53:34 | 5:23 | 1:53:49 | 1:54:15 | ||
| 185 | 21161 | Олександр Кольцов | 227 | 34 | Обухів | 0:53:25 | 5:25 | 1:54:16 | 1:54:48 | ||
| 186 | 21286 | Микола Лещенко | 229 | 70 | Маріуполь | КЛБ Азовсталь | 0:53:40 | 5:26 | 1:54:39 | 1:54:54 | |
| 187 | 21080 | Anton Stremovskiy | 230 | 38 | Киев | Nike Run Club | 0:54:46 | 5:26 | 1:54:46 | 1:55:13 | |
| 188 | 21291 | Олександр Лациба | 232 | 30 | Київ | R-RUNNING | 0:57:06 | 5:27 | 1:55:11 | 1:55:32 | |
| 189 | 21249 | Денис Паленга | 233 | 31 | Київ | ЧАТ СИЛИ | 0:57:00 | 5:27 | 1:55:05 | 1:55:41 | |
| 190 | 21247 | Сергій Генюта | 234 | 34 | Київ | SCS 'Scientist', Squad UA Runners | 0:57:01 | 5:27 | 1:55:07 | 1:55:42 | |
| 191 | 21270 | Олександр Гетманчук | 236 | 27 | Київ | Rranning | 0:57:06 | 5:28 | 1:55:34 | 1:55:55 | |
| 192 | 21075 | Олег Яблонський | 237 | 35 | Київ | 0:54:41 | 5:29 | 1:55:40 | 1:55:57 | ||
