Результати змагань
Напівмарафон «Я-Українець!»
5 км Жінки |
||||||||||||
| Місце | Абсолют | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 3.5 km | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 544 | Ольга Юшкевич | Ж | 27 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:13:45 | 3:52 | 0:19:27 | 0:19:21 | |
| 2 | 4 | 538 | Анна Малекіна | Ж | 37 | Київ | ПУШЕБ | 0:14:13 | 4:02 | 0:20:15 | 0:20:13 | |
| 3 | 12 | 537 | Тетяна Вітушенко | Ж | 29 | Бердичів | 0:16:07 | 4:29 | 0:22:31 | 0:22:25 | ||
| 4 | 13 | 529 | Мединська Крістіна | Ж | 37 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:19:04 | 4:31 | 0:22:38 | 0:22:37 | |
| 5 | 17 | 505 | Ирина Туз | Ж | 34 | Житомир | TigerRunClub | 0:16:17 | 4:37 | 0:23:08 | 0:23:05 | |
| 6 | 20 | 508 | Анна Логвина | Ж | 36 | Житомир | Tiger Run Club | 0:17:04 | 4:51 | 0:24:21 | 0:24:17 | |
| 7 | 23 | 509 | Марія Ракова | Ж | 31 | Житомир | Tiger Run Club | 0:18:20 | 5:05 | 0:25:31 | 0:25:25 | |
| 8 | 27 | 507 | Людмила Польова | Ж | 40 | Житомир | TigerRunClub | 0:18:25 | 5:18 | 0:26:36 | 0:26:33 | |
| 9 | 28 | 547 | Ірина Герасимчук | Ж | 29 | Бердичів | 0:18:37 | 5:25 | 0:27:13 | 0:27:06 | ||
| 10 | 29 | 500 | Тетяна Іванішена | Ж | 56 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:18:53 | 5:28 | 0:27:25 | 0:27:22 | |
| 11 | 31 | 506 | Лена Бережна | Ж | 36 | Житомир | 0:19:19 | 5:31 | 0:27:42 | 0:27:38 | ||
| 12 | 32 | 553 | Юрчик Ольга | Ж | 40 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:19:59 | 5:35 | 0:28:07 | 0:27:58 | |
| 13 | 33 | 548 | Оксана Петяк | Ж | 33 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:20:00 | 5:35 | 0:28:07 | 0:27:58 | |
| 14 | 35 | 40 | Людмила Камінська | Ж | 37 | Бердичів (Бердичівський) | 0:20:02 | 5:44 | 0:28:47 | 0:28:42 | ||
| 15 | 37 | 536 | Катерина Марущак | Ж | 31 | Бердичів | 0:20:42 | 5:57 | 0:29:53 | 0:29:47 | ||
| 16 | 38 | 531 | Оліференко Оксана | Ж | 36 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:22:16 | 6:05 | 0:30:30 | 0:30:25 | |
| 17 | 39 | 535 | Наталія Полонська | Ж | 23 | Житомир | TigerRunClub | 0:22:15 | 6:12 | 0:31:04 | 0:31:01 | |
| 18 | 40 | 523 | Ніколайчук Наталія | Ж | 45 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:22:01 | 6:11 | 0:31:06 | 0:30:59 | |
| 19 | 42 | 514 | Кристина Кушнерчук | Ж | 35 | Житомир | Tiger run club | 0:22:25 | 6:21 | 0:31:53 | 0:31:47 | |
| 20 | 43 | 530 | Сільчин Наталія | Ж | 34 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:22:44 | 6:22 | 0:32:02 | 0:31:53 | |
| 21 | 44 | 555 | Шашина Юлія | Ж | 37 | Київ | Три Ведмеді | 0:21:38 | 6:23 | 0:32:05 | 0:31:56 | |
| 22 | 45 | 541 | Аліна Сидухіна | Ж | 25 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:21:31 | 6:32 | 0:32:46 | 0:32:43 | |
| 23 | 46 | 504 | Вилина Олишевская | Ж | 41 | Бердичев | FamilyRunClub | 0:23:04 | 6:35 | 0:33:03 | 0:32:55 | |
| 24 | 47 | 532 | Крисюк Павліна | Ж | 21 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:23:29 | 6:47 | 0:33:59 | 0:33:55 | |
| 25 | 48 | 512 | Оксана Сидорець | Ж | 35 | Житомир | TigerRunClub | 0:24:04 | 6:48 | 0:34:08 | 0:34:03 | |
| 26 | 49 | 510 | Омельянська Нелля | Ж | 48 | Бердичів | Family Run Club Бердичів | 0:24:06 | 6:51 | 0:34:25 | 0:34:18 | |
| 27 | 50 | 525 | Бочківська Ольга | Ж | 31 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:24:06 | 6:51 | 0:34:26 | 0:34:18 | |
| 28 | 51 | 526 | Глібко Юлія | Ж | 34 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:24:07 | 6:52 | 0:34:32 | 0:34:23 | |
| 29 | 52 | 521 | Мариніч Ольга | Ж | 43 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:24:17 | 6:57 | 0:34:51 | 0:34:47 | |
| 30 | 53 | 516 | Вероніка Гордєйчик | Ж | 35 | Житомир | TigerRunClub | 0:24:04 | 6:59 | 0:35:06 | 0:34:57 | |
| 31 | 54 | 550 | Мухіна Анна | Ж | 18 | Бердичів | Ортек | 2:14:56 | 28:11 | 2:21:04 | 2:20:55 | |
| 32 | 55 | 533 | Марина Бей | Ж | 15 | Бердичів | 0:19:07 | |||||
| 33 | 58 | 500 | Тетяна Іванішена | Ж | 56 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 34 | 62 | 504 | Вилина Олишевская | Ж | 41 | Бердичев | FamilyRunClub | |||||
| 35 | 63 | 505 | Ирина Туз | Ж | 34 | Житомир | TigerRunClub | |||||
| 36 | 64 | 506 | Лена Бережна | Ж | 36 | Житомир | ||||||
| 37 | 65 | 507 | Людмила Польова | Ж | 40 | Житомир | TigerRunClub | |||||
| 38 | 66 | 508 | Анна Логвина | Ж | 36 | Житомир | Tiger Run Club | |||||
| 39 | 67 | 509 | Марія Ракова | Ж | 31 | Житомир | Tiger Run Club | |||||
| 40 | 68 | 510 | Омельянська Нелля | Ж | 48 | Бердичів | Family Run Club Бердичів | |||||
| 41 | 70 | 512 | Оксана Сидорець | Ж | 35 | Житомир | TigerRunClub | |||||
| 42 | 72 | 514 | Кристина Кушнерчук | Ж | 35 | Житомир | Tiger run club | |||||
| 43 | 74 | 516 | Вероніка Гордєйчик | Ж | 35 | Житомир | TigerRunClub | |||||
| 44 | 79 | 521 | Мариніч Ольга | Ж | 43 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 45 | 81 | 523 | Ніколайчук Наталія | Ж | 45 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 46 | 83 | 525 | Бочківська Ольга | Ж | 31 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 47 | 84 | 526 | Глібко Юлія | Ж | 34 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 48 | 85 | 527 | Шевчук Людмила | Ж | 42 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 49 | 87 | 529 | Мединська Крістіна | Ж | 37 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 50 | 88 | 530 | Сільчин Наталія | Ж | 34 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 51 | 89 | 531 | Оліференко Оксана | Ж | 36 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 52 | 90 | 532 | Крисюк Павліна | Ж | 21 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 53 | 91 | 533 | Марина Бей | Ж | 15 | Бердичів | ||||||
| 54 | 93 | 535 | Наталія Полонська | Ж | 23 | Житомир | TigerRunClub | |||||
| 55 | 94 | 536 | Катерина Марущак | Ж | 31 | Бердичів | ||||||
| 56 | 95 | 537 | Тетяна Вітушенко | Ж | 29 | Бердичів | ||||||
| 57 | 96 | 538 | Анна Малекіна | Ж | 37 | Київ | ПУШЕБ | |||||
| 58 | 99 | 541 | Аліна Сидухіна | Ж | 25 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 59 | 102 | 544 | Ольга Юшкевич | Ж | 27 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 60 | 105 | 547 | Ірина Герасимчук | Ж | 29 | Бердичів | ||||||
| 61 | 106 | 548 | Оксана Петяк | Ж | 33 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 62 | 108 | 550 | Мухіна Анна | Ж | 18 | Бердичів | Ортек | |||||
| 63 | 111 | 553 | Юрчик Ольга | Ж | 40 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 64 | 113 | 555 | Шашина Юлія | Ж | 37 | Київ | Три Ведмеді | |||||
| 65 | 119 | 40 | Людмила Камінська | Ж | 37 | Бердичів (Бердичівський) | ||||||
| 66 | 125 | 527 | Шевчук Людмила | Ж | 42 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
5 км Чоловіки |
||||||||||||
| Місце | Абсолют | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 3.5 km | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 513 | Артем Гамоцький | Ч | 17 | Бердичів | 0:12:41 | 3:33 | 0:17:49 | 0:17:48 | ||
| 2 | 2 | 554 | Лукіянчук Петро | Ч | 23 | Львів | FRC | 0:12:59 | 3:45 | 0:18:47 | 0:18:45 | |
| 3 | 5 | 549 | Oleksiy Kuzmin | Ч | 38 | Житомир | Tiger Run Club | 0:13:40 | 4:05 | 0:20:31 | 0:20:29 | |
| 4 | 6 | 546 | Сергій Хіміч | Ч | 35 | Київ | 0:14:58 | 4:14 | 0:21:13 | 0:21:10 | ||
| 5 | 7 | 543 | Василь Лук‘янюк | Ч | 15 | Бердичів | 0:14:58 | 4:13 | 0:21:14 | 0:21:09 | ||
| 6 | 8 | 545 | Владислав Помінов | Ч | 21 | Бердичів | Family Run Club | 0:15:40 | 4:29 | 0:22:27 | 0:22:25 | |
| 7 | 9 | 558 | Ковальчук Мар'ян | Ч | 21 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А 3091 | 0:14:48 | 4:28 | 0:22:28 | 0:22:24 | |
| 8 | 10 | 556 | Довгий Іван | Ч | 23 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А3091 | 0:14:49 | 4:29 | 0:22:29 | 0:22:25 | |
| 9 | 11 | 557 | Римар Сергій | Ч | 23 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А3091 | 0:14:49 | 4:28 | 0:22:29 | 0:22:24 | |
| 10 | 14 | 551 | Галайчук Віталій | Ч | 37 | Бердичів | Ортек | 0:16:00 | 4:33 | 0:22:53 | 0:22:47 | |
| 11 | 15 | 120 | Романюк Олексій | Ч | 34 | Бердичів | ДСНС УКРАЇНА | 0:16:16 | 4:35 | 0:23:03 | 0:22:58 | |
| 12 | 16 | 534 | Сергій Крутчик | Ч | 32 | Житомир | 0:15:56 | 4:35 | 0:23:05 | 0:22:58 | ||
| 13 | 18 | 503 | Арсеній Куценко | Ч | 15 | Бердичів | Family Run Club | 0:16:13 | 4:37 | 0:23:09 | 0:23:06 | |
| 14 | 19 | 524 | Кулік Сергій | Ч | 36 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:16:27 | 4:41 | 0:23:30 | 0:23:29 | |
| 15 | 21 | 540 | Ігор Вітушенко | Ч | 30 | Бердичів | 0:16:58 | 4:51 | 0:24:27 | 0:24:19 | ||
| 16 | 22 | 559 | Ковальчук Мирослав | Ч | 21 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А3091 | 0:16:05 | 4:58 | 0:24:56 | 0:24:52 | |
| 17 | 24 | 528 | Кулявік Павло | Ч | 37 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:17:31 | 5:08 | 0:25:44 | 0:25:43 | |
| 18 | 25 | 519 | Охримчук Руслан | Ч | 26 | Бердичів | Три Ведмеді | 0:18:37 | 5:13 | 0:26:19 | 0:26:09 | |
| 19 | 26 | 522 | Дубовик Геннадій | Ч | 53 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:19:06 | 5:15 | 0:26:22 | 0:26:18 | |
| 20 | 30 | 560 | Алтутін Микита | Ч | 20 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А3091 | 0:18:44 | 5:29 | 0:27:31 | 0:27:27 | |
| 21 | 34 | 518 | Філенко Віталій | Ч | 31 | Бердичів | Три Ведмеді | 0:18:39 | 5:39 | 0:28:25 | 0:28:16 | |
| 22 | 36 | 552 | Маслюк Андрій | Ч | 22 | Бердичів | Ортек | 0:20:47 | 5:51 | 0:29:25 | 0:29:18 | |
| 23 | 41 | 517 | Іщук Ярослав | Ч | 24 | Бердичів | Три Ведмеді | 0:21:54 | 6:14 | 0:31:25 | 0:31:14 | |
| 24 | 56 | 515 | Андрій Рубаносов | Ч | 27 | Бердичів | 0:19:07 | |||||
| 25 | 57 | Манзирков Юрій | Ч | 0:19:26 | ||||||||
| 26 | 59 | 501 | Valeriy Rubin | Ч | 44 | Київська область м Вишневе відділення 6 вул Шкільна 19 Петропавлівська Борщагівка | ||||||
| 27 | 60 | 502 | Дмитро Рибін | Ч | 18 | Київська область м Вишневе відділення 6 вул Шкільна 19 Петропавлівська Борщагівка | ||||||
| 28 | 61 | 503 | Арсеній Куценко | Ч | 15 | Бердичів | Family Run Club | |||||
| 29 | 69 | 511 | Куцейко Игорь Куцейко Игорь | Ч | 36 | Бердичів | ||||||
| 30 | 71 | 513 | Артем Гамоцький | Ч | 17 | Бердичів | ||||||
| 31 | 73 | 515 | Андрій Рубаносов | Ч | 27 | Бердичів | ||||||
| 32 | 75 | 517 | Іщук Ярослав | Ч | 24 | Бердичів | Три Ведмеді | |||||
| 33 | 76 | 518 | Філенко Віталій | Ч | 31 | Бердичів | Три Ведмеді | |||||
| 34 | 77 | 519 | Охримчук Руслан | Ч | 26 | Бердичів | Три Ведмеді | |||||
| 35 | 78 | 520 | Мельничук Петро | Ч | 22 | Бердичів | Три Ведмеді | |||||
| 36 | 80 | 522 | Дубовик Геннадій | Ч | 53 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 37 | 82 | 524 | Кулік Сергій | Ч | 36 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 38 | 86 | 528 | Кулявік Павло | Ч | 37 | Бердичів | FamilyRunClub | |||||
| 39 | 92 | 534 | Сергій Крутчик | Ч | 32 | Житомир | ||||||
| 40 | 97 | 539 | Олексій Козлов | Ч | 39 | Киев | Pipl.ua Магазин систем безпеки | |||||
| 41 | 98 | 540 | Ігор Вітушенко | Ч | 30 | Бердичів | ||||||
| 42 | 100 | 542 | Сергій Горлаківський | Ч | 45 | Київ | ||||||
| 43 | 101 | 543 | Василь Лук‘янюк | Ч | 15 | Бердичів | ||||||
| 44 | 103 | 545 | Владислав Помінов | Ч | 21 | Бердичів | Family Run Club | |||||
| 45 | 104 | 546 | Сергій Хіміч | Ч | 35 | Київ | ||||||
| 46 | 107 | 549 | Oleksiy Kuzmin | Ч | 38 | Житомир | Tiger Run Club | |||||
| 47 | 109 | 551 | Галайчук Віталій | Ч | 37 | Бердичів | Ортек | |||||
| 48 | 110 | 552 | Маслюк Андрій | Ч | 22 | Бердичів | Ортек | |||||
| 49 | 112 | 554 | Лукіянчук Петро | Ч | 23 | Львів | FRC | |||||
| 50 | 114 | 556 | Довгий Іван | Ч | 23 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А3091 | |||||
| 51 | 115 | 557 | Римар Сергій | Ч | 23 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А3091 | |||||
| 52 | 116 | 558 | Ковальчук Мар'ян | Ч | 21 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А 3091 | |||||
| 53 | 117 | 559 | Ковальчук Мирослав | Ч | 21 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А3091 | |||||
| 54 | 118 | 560 | Алтутін Микита | Ч | 20 | Бердичів | ЦарХліб ВЧ А3091 | |||||
| 55 | 120 | 120 | Романюк Олексій | Ч | 34 | Бердичів | ДСНС УКРАЇНА | |||||
| 56 | 121 | 501 | Valeriy Rubin | Ч | 44 | Київська область м Вишневе відділення 6 вул Шкільна 19 Петропавлівська Борщагівка | ||||||
| 57 | 122 | 502 | Дмитро Рибін | Ч | 18 | Київська область м Вишневе відділення 6 вул Шкільна 19 Петропавлівська Борщагівка | ||||||
| 58 | 123 | 511 | Куцейко Игорь Куцейко Игорь | Ч | 36 | Бердичів | ||||||
| 59 | 124 | 520 | Мельничук Петро | Ч | 22 | Бердичів | Три Ведмеді | |||||
| 60 | 126 | 539 | Олексій Козлов | Ч | 39 | Киев | Pipl.ua Магазин систем безпеки | |||||
| 61 | 127 | 542 | Сергій Горлаківський | Ч | 45 | Київ | ||||||
✕