Результати змагань
Спортивна ходьба 20 км Жінки |
||||||||||||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | U23 | 1км | 2км | 3км | 4км | 5км | 6км | 7км | 8км | 8км | 10км | 11км | 12км | 13км | 14км | 15км | 16км | 17км | 18км | 19км | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | OLYANOVSKA Lyudmyla | 0:04:36 | 0:08:58 | 0:13:22 | 0:17:42 | 0:22:02 | 0:26:23 | 0:30:43 | 0:35:08 | 0:39:32 | 0:43:58 | 0:48:27 | 0:52:54 | 0:57:21 | 1:01:52 | 1:06:23 | 1:10:56 | 1:15:28 | 1:20:03 | 1:24:38 | 4:27 | 1:29:13 | |
| 2 | 60 | SOBCHUK (MIZERNIUK) Olena | 0:04:37 | 0:08:59 | 0:13:23 | 0:17:50 | 0:22:13 | 0:26:35 | 0:30:59 | 0:35:24 | 0:39:50 | 0:44:19 | 0:48:45 | 0:53:14 | 0:57:40 | 1:02:09 | 1:06:41 | 1:11:14 | 1:15:52 | 1:20:31 | 1:25:15 | 4:29 | 1:29:54 | |
| 3 | 293 | SAKHARUK (FILIUK) Mariia | 0:04:36 | 0:08:57 | 0:13:23 | 0:17:50 | 0:22:13 | 0:26:39 | 0:31:14 | 0:35:49 | 0:40:23 | 0:44:55 | 0:49:27 | 0:54:00 | 0:58:33 | 1:03:01 | 1:07:33 | 1:12:06 | 1:16:41 | 1:21:17 | 1:25:55 | 4:31 | 1:30:22 | |
| 4 | 47 | BOROVSKA Nadiya | 0:04:37 | 0:09:00 | 0:13:23 | 0:17:52 | 0:22:24 | 0:26:55 | 0:31:28 | 0:36:02 | 0:40:35 | 0:45:10 | 0:49:42 | 0:54:18 | 0:58:53 | 1:03:27 | 1:08:05 | 1:12:46 | 1:17:25 | 1:22:09 | 1:26:48 | 4:34 | 1:31:27 | |
| 5 | 296 | SHEVCHUK (SUSLYK) Hanna | 0:04:36 | 0:08:59 | 0:13:23 | 0:17:50 | 0:22:13 | 0:26:43 | 0:31:14 | 0:35:49 | 0:40:23 | 0:45:03 | 0:49:42 | 0:54:17 | 0:58:53 | 1:03:47 | 1:08:29 | 1:13:14 | 1:18:00 | 1:22:44 | 1:27:26 | 4:36 | 1:32:03 | |
| 6 | 51 | KLEPUS (IAKOVCHUK) Halyna | 0:04:39 | 0:09:16 | 0:13:55 | 0:18:38 | 0:23:24 | 0:28:17 | 0:33:11 | 0:38:05 | 0:42:54 | 0:47:50 | 0:52:54 | 0:57:48 | 1:02:53 | 1:08:01 | 1:13:09 | 1:18:19 | 1:23:33 | 1:28:54 | 1:34:33 | 5:00 | 1:40:18 | |
| 7 | 46 | BALYM Yuliya | 0:04:51 | 0:09:38 | 0:14:38 | 0:19:45 | 0:24:55 | 0:29:58 | 0:34:59 | 0:39:57 | 0:45:00 | 0:50:06 | 0:55:14 | 1:00:25 | 1:05:40 | 1:10:55 | 1:16:15 | 1:21:32 | 1:26:53 | 1:32:20 | 1:37:39 | 5:08 | 1:42:59 | |
| 8 | 65 | SHUMKINA Olena | 0:05:00 | 0:09:59 | 0:14:59 | 0:19:59 | 0:25:01 | 0:30:03 | 0:35:04 | 0:40:09 | 0:45:15 | 0:50:24 | 0:55:39 | 1:00:54 | 1:06:12 | 1:11:36 | 1:17:04 | 1:22:36 | 1:28:10 | 1:33:51 | 1:39:34 | 5:16 | 1:45:24 | |
| 9 | 48 | HAVRYLYUK (STASYUK) Tamara | 0:04:39 | 0:09:19 | 0:14:08 | 0:19:05 | 0:24:08 | 0:29:17 | 0:34:32 | 0:39:58 | 0:45:40 | 0:51:33 | 0:57:36 | 1:03:41 | 1:09:50 | 1:15:53 | 1:21:47 | 1:27:34 | 1:33:17 | 1:38:52 | 1:44:15 | 5:29 | 1:49:44 | |
| 10 | 22 | SYCHOK Yevheniya | U23 | 0:05:18 | 0:10:41 | 0:16:03 | 0:21:22 | 0:26:44 | 0:32:09 | 0:37:32 | 0:43:01 | 0:48:29 | 0:54:00 | 0:59:36 | 1:05:12 | 1:10:49 | 1:16:35 | 1:22:26 | 1:28:22 | 1:34:26 | 1:40:35 | 1:46:53 | 5:39 | 1:53:19 |
| 11 | 49 | HRYTSAK Olha | 0:05:03 | 0:10:26 | 0:15:52 | 0:21:23 | 0:26:55 | 0:32:29 | 0:38:04 | 0:43:37 | 0:49:19 | 0:55:03 | 1:00:50 | 1:06:38 | 1:12:26 | 1:18:22 | 1:24:14 | 1:30:10 | 1:36:10 | 1:42:17 | 1:48:28 | 5:43 | 1:54:30 | |
| 12 | 52 | KOVAL Iryna | 0:05:21 | 0:10:45 | 0:16:09 | 0:21:33 | 0:27:02 | 0:32:30 | 0:38:04 | 0:43:38 | 0:49:17 | 0:54:58 | 1:00:42 | 1:06:27 | 1:12:11 | 1:17:58 | 1:23:44 | 1:29:48 | 1:35:54 | 1:42:13 | 1:48:27 | 5:44 | 1:54:53 | |
| 13 | 53 | KUSHKA Yuliya | 0:05:32 | 0:11:30 | 0:17:29 | 0:23:30 | 0:29:30 | 0:35:27 | 0:41:31 | 0:47:25 | 0:53:26 | 0:59:44 | 1:05:46 | 1:11:48 | 1:17:51 | 1:23:55 | 1:30:04 | 1:36:15 | 1:42:37 | 1:49:08 | 1:55:46 | 6:07 | 2:02:23 | |
| 14 | 61 | SOKOLOVSKA Alina | 0:04:40 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | SHYROKOVA Anastasiia | U23 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 50 | HUDACHOK Mariya | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 56 | POVOROZNYUK Rusalina | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 62 | SHVED Mariia | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 64 | SHELEST Lyudmyla | ||||||||||||||||||||||
✕