Результати змагань
All races |
|||||||||||||
| Місце | # | Атлет | Вік | Категорія | - | Країна | Місто | Команда | 5.9¨km | 33.8¨km | Speed(km/h) | Відст. | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Філін Євген Дмитрович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | BFCC | 0:10:29 | 0:26:17 | 49,61 | 1:01:59 | |
| 2 | 507 | Філін Дмитро Вікторович | 53 | 50-54 | M5 | ![]() |
Київ | BFCC | 0:10:30 | 0:26:16 | 49,58 | 1:02:01 | |
| 3 | 303 | Озюнал Мустафа | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | BFCC | 0:10:31 | 0:26:17 | 49,51 | 1:02:06 | |
| 4 | 319 | Коротенко Андрей Сергеевич | 41 | 40-44 | M3 | ![]() |
Мінськ | Микс 1 | 0:10:17 | 0:26:54 | 48,88 | 1:02:54 | |
| 5 | 235 | Гузов Віктор Сергійович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Львів | Микс 1 | 0:10:20 | 0:26:49 | 48,88 | 1:02:54 | |
| 6 | 210 | Бакуринський Борис Васильович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | Микс 1 | 0:10:19 | 0:26:51 | 48,79 | 1:03:01 | |
| 7 | 21 | Коца Роман Олегович | 27 | 18-34 | M1 | ![]() |
Миколаїв | Микс 1 | 0:10:20 | 0:26:51 | 48,69 | 1:03:08 | |
| 8 | 318 | Батюхов Деніс Анатотолійович | 41 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team | 0:10:25 | 0:27:23 | 48,53 | 1:03:21 | |
| 9 | 259 | Денека Костянтин Анатольевич | 38 | 35-39 | M2 | ![]() |
kyiv | Leader Citron Team | 0:10:24 | 0:27:20 | 48,53 | 1:03:21 | |
| 10 | 410 | Завада Роман Миколайович | 47 | 45-49 | M4 | ![]() |
Дніпро | Leader Citron Team | 0:10:25 | 0:27:24 | 48,53 | 1:03:21 | |
| 11 | 116 | Калатай Віктор Андрійович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team | 0:10:26 | 0:27:20 | 48,52 | 1:03:22 | |
| 12 | 338 | Małysza Michał | 44 | 40-44 | M3 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:11:20 | 0:27:15 | 47,67 | 1:04:30 | |
| 13 | 415 | Tomasiak Grzegorz, Ryszard | 48 | 45-49 | M4 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:11:19 | 0:27:13 | 47,65 | 1:04:32 | |
| 14 | 337 | Klekotsiuk Volodymyr Ivanovych | 44 | 40-44 | M3 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:11:21 | 0:27:13 | 47,55 | 1:04:39 | |
| 15 | 233 | Bartłomiej Oswit | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:11:17 | 0:27:18 | 47,30 | 1:05:00 | |
| 16 | 407 | Marek Procajło | 46 | 45-49 | M4 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:11:21 | 0:27:12 | 47,28 | 1:05:02 | |
| 17 | 504 | Piotr Gutek | 51 | 50-54 | M5 | ![]() |
Lublin | MAYDAY TEAM | 0:11:21 | 0:27:10 | 47,17 | 1:05:11 | |
| 18 | 85 | Новосад Евгений Петрович | 32 | 18-34 | M1 | ![]() |
Minsk | echelon | 0:10:34 | 0:28:06 | 47,09 | 1:05:18 | |
| 19 | 203 | Петров Дмитро Якович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon | 0:10:33 | 0:28:06 | 47,07 | 1:05:19 | |
| 20 | 45 | Міщенко Павло Андрійович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon | 0:10:33 | 0:28:06 | 47,05 | 1:05:21 | |
| 21 | 61 | Александров Егор Сергеевич | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | echelon | 0:10:34 | 0:28:06 | 46,99 | 1:05:26 | |
| 22 | 22 | Гарбар Костянтин Геннадійович | 27 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | VeloGO KCT - Giant | 0:11:04 | 0:27:50 | 46,91 | 1:05:32 | |
| 23 | 500 | Козаченко Андрій | 51 | 50-54 | M5 | ![]() |
Дніпро | VeloGO KCT - Giant | 0:11:05 | 0:27:47 | 46,91 | 1:05:33 | |
| 24 | 416 | Садовський Андрій Віталійович | 49 | 45-49 | M4 | ![]() |
Луцьк | VeloGO KCT - Giant | 0:11:03 | 0:27:51 | 46,90 | 1:05:33 | |
| 25 | 18 | Кузнецов Денис Георгійович | 26 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon | 0:10:33 | 0:28:06 | 46,85 | 1:05:38 | |
| 26 | 327 | Савчук Руслан володимирович | 43 | 40-44 | M3 | ![]() |
Кам‘янське | VeloGO KCT - Giant | 0:11:00 | 0:27:53 | 46,75 | 1:05:46 | |
| 27 | 509 | Петрович Віктор Анатолійович | 53 | 50-54 | M5 | ![]() |
Київ | VeloGO KCT - Giant | 0:11:06 | 0:27:47 | 46,71 | 1:05:49 | |
| 28 | 604 | Іщенко Григорій Миколойович | 56 | 55+ | M6-8 | ![]() |
Біла Церква | VeloGO KCT - Giant | 0:11:05 | 0:27:47 | 46,61 | 1:05:58 | |
| 29 | 90 | TRETIAK Oleksii | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 0:10:56 | 0:28:32 | 45,71 | 1:07:16 | |
| 30 | 2 | Мисник Олександр Сергійович | 19 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Velobazar-Cadence90 | 0:10:55 | 0:28:35 | 45,71 | 1:07:16 | |
| 31 | 42 | Коваленко Дмитрий | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 0:10:54 | 0:28:35 | 45,71 | 1:07:16 | |
| 32 | 93 | Лахтадырь Дмитрий | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Боярка | Velobazar-Cadence90 | 0:10:56 | 0:28:33 | 45,37 | 1:07:46 | |
| 33 | 14 | Lenyshyn Nazar Romanovych | 25 | 18-34 | M1 | ![]() |
Lviv | Makeba Diamant | 0:11:45 | 0:29:03 | 45,11 | 1:08:10 | |
| 34 | 202 | Anton Blokhin | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Kharkov | KIT Triathlon Team | 0:11:22 | 0:29:17 | 45,04 | 1:08:16 | |
| 35 | 6 | Анзін Геннадiй Дмитрович | 22 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харьков | KIT Triathlon Team | 0:11:20 | 0:29:17 | 45,03 | 1:08:17 | |
| 36 | 60 | Bereshchak Taras | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Lviv | Makeba Diamant | 0:11:46 | 0:29:04 | 45,00 | 1:08:20 | |
| 37 | 111 | Крейнер Дмитро Юрійович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kharkiv | KIT Triathlon Team | 0:11:22 | 0:29:17 | 45,00 | 1:08:20 | |
| 38 | 39 | Хомишин Роман Ігорович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Makeba Diamant | 0:11:47 | 0:29:04 | 44,93 | 1:08:26 | |
| 39 | 223 | Вибач Сергій Андрійович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Львів | Makeba Diamant | 0:11:48 | 0:29:01 | 44,82 | 1:08:36 | |
| 40 | 600 | РЯБЦЕВ ВОЛОДИМИР Леонідович | 55 | 55+ | M6-8 | ![]() |
Львів | Makeba Diamant | 0:11:47 | 0:29:00 | 44,75 | 1:08:43 | |
| 41 | 65 | Попов Дмитрий Александрович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Киев | BFCC 2 | 0:11:25 | 0:29:20 | 44,47 | 1:09:08 | |
| 42 | 513 | Шурупов Святослав | 54 | 50-54 | M5 | ![]() |
Київ | BFCC 2 | 0:11:24 | 0:29:17 | 44,47 | 1:09:09 | |
| 43 | 510 | Тітенко Володимир Іванович | 54 | 50-54 | M5 | ![]() |
Бровари | BFCC 2 | 0:11:23 | 0:29:21 | 44,46 | 1:09:09 | |
| 44 | 268 | Ковтун Ігор Олександрович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | BFCC 2 | 0:11:23 | 0:29:19 | 44,45 | 1:09:10 | |
| 45 | 218 | Тимощук Максим Віталійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Харків | epiq 1 | 0:11:21 | 0:29:08 | 44,39 | 1:09:16 | |
| 46 | 55 | Pyshchuk Mykhailo | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Dolyna | epiq 1 | 0:11:21 | 0:29:06 | 44,39 | 1:09:16 | |
| 47 | 35 | Пясецький Сергій Андрійович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Lviv | epiq 1 | 0:11:21 | 0:29:10 | 44,39 | 1:09:16 | |
| 48 | 98 | Катеринський Ярослав Андрійович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Chameleon | 0:11:42 | 0:30:41 | 44,37 | 1:09:18 | |
| 49 | 96 | Питомець Дмитро Володимирович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Chameleon | 0:11:43 | 0:30:40 | 44,36 | 1:09:19 | |
| 50 | 263 | Кочін Олексій Сергійович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Харків | Chameleon | 0:11:43 | 0:30:41 | 44,35 | 1:09:20 | |
| 51 | 207 | Должиков Гліб Олексійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | Sigma Software - Unicorn | 0:12:14 | 0:29:24 | 44,29 | 1:09:25 | |
| 52 | 33 | Василевський Олександр Михайлович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Sigma Software - Unicorn | 0:12:13 | 0:29:24 | 44,29 | 1:09:26 | |
| 53 | 208 | Леонтьєв Гліб Євгенійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | Sigma Software - Unicorn | 0:12:17 | 0:29:20 | 44,29 | 1:09:26 | |
| 54 | 95 | Карапась Микола Юрійович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Микс 2 | 0:11:42 | 0:29:45 | 44,10 | 1:09:43 | |
| 55 | 31 | Коваль Олег Олексійович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Микс 2 | 0:11:46 | 0:29:44 | 44,09 | 1:09:44 | |
| 56 | 609 | Процько Павло Петрович | 63 | 55+ | M6-8 | ![]() |
Львів | Микс 2 | 0:11:42 | 0:29:49 | 44,09 | 1:09:44 | |
| 57 | 301 | Вербицький Андрій Олегович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Львів | Микс 2 | 0:11:47 | 0:29:43 | 44,09 | 1:09:44 | |
| 58 | 40 | Мікаєлян Руслан Рубенович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ірпінь | Leader Citron Team Open | 0:11:33 | 0:29:35 | 44,02 | 1:09:51 | |
| 59 | 241 | Шевцов Юрій Олександрович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team Open | 0:11:39 | 0:29:35 | 44,02 | 1:09:51 | |
| 60 | 264 | Синиця Дмитро Георгiйович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Дніпро | Leader Citron Team Open | 0:11:39 | 0:29:34 | 44,02 | 1:09:51 | |
| 61 | 36 | Родигін Михайло Володимирович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Chameleon | 0:11:44 | 0:30:37 | 44,00 | 1:09:53 | |
| 62 | 23 | Бадяк Сергій Володимирович | 27 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team Open | 0:11:34 | 0:29:38 | 44,00 | 1:09:53 | |
| 63 | 214 | Фурсов Антон | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Дмитровка | BFCC | 0:11:16 | 0:29:53 | 43,64 | 1:10:27 | |
| 64 | 253 | Скорий Андрій | 38 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | BFCC | 0:10:38 | 0:30:29 | 43,64 | 1:10:27 | |
| 65 | 508 | Фомичев Иван Егорович | 53 | 50-54 | M5 | ![]() |
Одесса | Arcadia Pick-time | 0:11:32 | 0:29:23 | 43,62 | 1:10:30 | |
| 66 | 12 | Данилюк Андрій Романович | 25 | 18-34 | M1 | ![]() |
Калуш | SRCC | 0:11:41 | 0:30:23 | 43,49 | 1:10:42 | |
| 67 | 118 | Kashchenko Dmytro | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Velobazar-Cadence90 | 0:10:56 | 0:29:44 | 43,47 | 1:10:43 | |
| 68 | 244 | Ураткин Алексей Андреевич | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Киев | Sigma Software - Unicorn | 0:12:15 | 0:29:20 | 43,47 | 1:10:44 | |
| 69 | 10 | Levchuk Mykola Yuriiovych | 24 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ivano-Frankivsk | SRCC | 0:11:40 | 0:30:24 | 43,45 | 1:10:45 | |
| 70 | 261 | Vypasniak Liubomyr Ivanovuch | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Ivano-Frankivsk | SRCC | 0:11:41 | 0:30:24 | 43,45 | 1:10:46 | |
| 71 | 87 | Сорока Ярослав Олегович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Івано-Франківськ | SRCC | 0:11:41 | 0:30:23 | 43,45 | 1:10:46 | |
| 72 | 256 | Ксенюк Іван Олегович | 38 | 35-39 | M2 | ![]() |
Івано-Франківськ | SRCC | 0:11:41 | 0:30:23 | 43,22 | 1:11:08 | |
| 73 | 204 | Марченко Костянтин Миколайович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Киïв | echelon 2 | 0:11:52 | 0:30:54 | 43,14 | 1:11:16 | |
| 74 | 67 | Чорноус Богдан Романович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 2 | 0:11:51 | 0:30:54 | 43,14 | 1:11:16 | |
| 75 | 15 | Добосевич Ярослав Володимирович | 25 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Макеба 1 | 0:12:03 | 0:30:24 | 43,09 | 1:11:21 | |
| 76 | 13 | Устянич Віталій Ярославович | 25 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Макеба 1 | 0:12:07 | 0:30:25 | 43,09 | 1:11:21 | |
| 77 | 20 | Кушней Владислав Андрійович | 26 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Макеба 1 | 0:12:09 | 0:30:20 | 43,09 | 1:11:22 | |
| 78 | 246 | Храпин Сергей Викторович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Kyiv | echelon 2 | 0:11:57 | 0:30:50 | 43,08 | 1:11:22 | |
| 79 | 225 | Циганок Іван Валерійович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon 2 | 0:11:49 | 0:30:57 | 43,06 | 1:11:24 | |
| 80 | 17 | Цибульський Артур Ігорович | 26 | 18-34 | M1 | ![]() |
Коцюбинське | Vector TT | 0:11:51 | 0:30:14 | 43,03 | 1:11:27 | |
| 81 | 236 | Чумер Максим | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Кишинев | Vector TT | 0:11:52 | 0:30:13 | 43,03 | 1:11:27 | |
| 82 | 4 | Biletskiy Yevgeniy | 20 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Vector TT | 0:11:51 | 0:30:13 | 43,02 | 1:11:28 | |
| 83 | 25 | Стах Олексій Леонідович | 28 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 2 | 0:11:51 | 0:30:56 | 43,02 | 1:11:29 | |
| 84 | 70 | Матвіїв Степан Дмитрович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Busk | Макеба 1 | 0:12:07 | 0:30:21 | 43,00 | 1:11:31 | |
| 85 | 56 | Веріго Арсеній Ігорович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Polaris Cycling Team | 0:12:09 | 0:30:22 | 42,98 | 1:11:33 | |
| 86 | 74 | Сергієнко Едгар Игорович | 32 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Polaris Cycling Team | 0:12:07 | 0:30:21 | 42,98 | 1:11:33 | |
| 87 | 219 | Чемерис Максим Сергійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Бориспіль | Polaris Cycling Team | 0:12:10 | 0:30:16 | 42,97 | 1:11:33 | |
| 88 | 41 | Чорний Едуард Олександрович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | Vector TT | 0:11:50 | 0:30:13 | 42,90 | 1:11:40 | |
| 89 | 84 | Сощенко Вадим Вікторович | 32 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Макеба 1 | 0:12:06 | 0:30:22 | 42,88 | 1:11:42 | |
| 90 | 313 | Сахненко Евгений Юрьевич | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Харьков | Chameleon | 0:11:44 | 0:30:39 | 42,86 | 1:11:44 | |
| 91 | 91 | Гордєєв Дмитро Олександрович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | Palmyra Odesa Mix | 0:11:57 | 0:30:28 | 42,79 | 1:11:51 | |
| 92 | 311 | Червенко Сергій Олексiйович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Харків | Palmyra Odesa Mix | 0:11:57 | 0:30:29 | 42,79 | 1:11:51 | |
| 93 | 321 | Мадін Дмитро Михайлович | 42 | 40-44 | M3 | ![]() |
Одеса | Palmyra Odesa Mix | 0:12:00 | 0:30:29 | 42,78 | 1:11:52 | |
| 94 | 121 | Кулик Олександр Олеександрович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Lviv | Макеба 1 | 0:12:08 | 0:30:22 | 42,71 | 1:11:59 | |
| 95 | 63 | Соболев Євген Георгійович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | echelon | 0:10:35 | 0:31:40 | 42,50 | 1:12:21 | |
| 96 | 409 | Atamaniv Ruslan | 47 | 45-49 | M4 | ![]() |
Kyiv | Leader Citron Team | 0:10:25 | 0:31:06 | 42,46 | 1:12:25 | |
| 97 | 305 | Стефуранчин Олександр Васильович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Немирів | Vector TT | 0:11:51 | 0:30:11 | 42,24 | 1:12:48 | |
| 98 | 108 | Романко Сергей Викторович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Киев | Cadence 90 cycling club | 0:11:44 | 0:30:54 | 42,08 | 1:13:04 | |
| 99 | 245 | Китченко Николай Павлович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Kyiv | Cadence 90 cycling club | 0:11:47 | 0:30:50 | 42,07 | 1:13:05 | |
| 100 | 72 | Ботнар Валеріан Валерьянович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Бориспіль | Cadence 90 cycling club | 0:11:46 | 0:30:52 | 42,07 | 1:13:05 | |
| 101 | 411 | Литвиненко Александр Викторович | 47 | 45-49 | M4 | ![]() |
Мелитополь | Leader Citron Team | 0:11:18 | 0:30:52 | 42,01 | 1:13:11 | |
| 102 | 242 | Ткаліч Денис Володимирович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon 3 | 0:12:16 | 0:31:27 | 41,91 | 1:13:22 | |
| 103 | 76 | Грищенко денис Олександрович | 32 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 3 | 0:12:16 | 0:31:22 | 41,90 | 1:13:23 | |
| 104 | 57 | Гуцол Павло Вадимович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kyiv | echelon 3 | 0:12:21 | 0:31:22 | 41,90 | 1:13:23 | |
| 105 | 320 | Бугаєв Максим Анатолійович | 42 | 40-44 | M3 | ![]() |
Kyiv | echelon 3 | 0:12:16 | 0:31:20 | 41,90 | 1:13:23 | |
| 106 | 11 | Ласійчук Іван Васильович | 24 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | Makeba Junior | 0:12:42 | 0:30:52 | 41,85 | 1:13:29 | |
| 107 | 104 | Турок В'ячеслав Іванович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ужгород | BikeMaster | 0:11:55 | 0:31:49 | 41,83 | 1:13:30 | |
| 108 | 101 | Гутлебет Ференц Костянтинович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ужгород | BikeMaster | 0:11:53 | 0:31:52 | 41,83 | 1:13:31 | |
| 109 | 224 | Кудашев Геннадій Володимирович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Ужгород | BikeMaster | 0:11:55 | 0:31:50 | 41,82 | 1:13:31 | |
| 110 | 326 | Щербань Андрій | 43 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | echelon 3 | 0:12:22 | 0:31:18 | 41,80 | 1:13:33 | |
| 111 | 250 | Тараненко Олексій Олексійович | 38 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon 3 | 0:12:22 | 0:31:19 | 41,77 | 1:13:37 | |
| 112 | 44 | Росіцький Володимир Васильович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Lviv | Makeba Junior | 0:12:46 | 0:30:51 | 41,75 | 1:13:39 | |
| 113 | 304 | Юзьків Анатолій Іванович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Львів | Makeba Junior | 0:12:46 | 0:30:53 | 41,74 | 1:13:39 | |
| 114 | 331 | Крохмальний Віталій Миколайович | 43 | 40-44 | M3 | ![]() |
Львів | Makeba Junior | 0:12:46 | 0:30:52 | 41,73 | 1:13:41 | |
| 115 | 405 | Shmanov Mykola | 46 | 45-49 | M4 | ![]() |
Ternopil | Makeba Junior | 0:12:46 | 0:30:51 | 41,72 | 1:13:42 | |
| 116 | 506 | Yanovskyi Oleksii | 53 | 50-54 | M5 | ![]() |
Lviv | Makeba Junior | 0:12:48 | 0:30:51 | 41,62 | 1:13:52 | |
| 117 | 602 | Іваніченко Сергій Михайлович | 56 | 55+ | M6-8 | ![]() |
Ківерці | Golden Mikc | 0:12:41 | 0:31:24 | 41,61 | 1:13:53 | |
| 118 | 336 | Tymofii Sedinkin | 44 | 40-44 | M3 | ![]() |
Хмельницький | Golden Mikc | 0:12:46 | 0:31:22 | 41,61 | 1:13:54 | |
| 119 | 511 | Кулюк Василь Володимирович | 54 | 50-54 | M5 | ![]() |
Луцьк | Golden Mikc | 0:12:45 | 0:31:22 | 41,59 | 1:13:55 | |
| 120 | 30 | Магаліч Андрій Анатолійович | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Happy TRI Friends #2 | 0:12:15 | 0:32:21 | 41,46 | 1:14:09 | |
| 121 | 54 | Кулікалов Денис | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Happy TRI Friends #2 | 0:12:18 | 0:32:21 | 41,46 | 1:14:10 | |
| 122 | 114 | Руденко Аркадій Валерійович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | International | 0:12:25 | 0:31:59 | 41,40 | 1:14:16 | |
| 123 | 112 | Ольховик Володимир Володимирович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Луцьк | International | 0:12:25 | 0:31:59 | 41,39 | 1:14:17 | |
| 124 | 248 | Rodin Serghei | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Chisinau | International | 0:12:22 | 0:32:02 | 41,39 | 1:14:17 | |
| 125 | 53 | Чорний Андрій Ігорович | 30 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Happy TRI Friends #2 | 0:12:17 | 0:32:17 | 41,31 | 1:14:25 | |
| 126 | 255 | Гудима Вадим Іванович | 38 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | VeloGO KCT 2 Mixed | 0:12:51 | 0:31:20 | 41,24 | 1:14:33 | |
| 127 | 89 | Єгіазарян Георгій Олександрович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | VeloGO KCT 2 Mixed | 0:12:54 | 0:31:17 | 41,20 | 1:14:37 | |
| 128 | 88 | Сошенко Олександр Сергiйович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Киев | VeloGO KCT 2 Mixed | 0:12:52 | 0:31:20 | 41,20 | 1:14:38 | |
| 129 | 86 | Шаров Дмитро Владиславович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | Happy TRI Friends #2 | 0:12:19 | 0:32:17 | 41,16 | 1:14:42 | |
| 130 | 97 | Ставицький Євген Сергійович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Запорожье | Микс 2 | 0:11:42 | 0:32:16 | 41,13 | 1:14:46 | |
| 131 | 610 | Титаренко Станислав Сергiйович | 68 | 55+ | M6-8 | ![]() |
Харкiв | VeloGO KCT 2 Mixed | 0:12:54 | 0:31:16 | 41,11 | 1:14:47 | |
| 132 | 234 | Цісарук Владислав Володимирович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Odesa | Palmyra Odesa Mix | 0:12:00 | 0:30:30 | 41,03 | 1:14:56 | |
| 133 | 69 | Макієвський Антон Іванович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 4 | 0:12:59 | 0:31:46 | 40,80 | 1:15:21 | |
| 134 | 322 | Брайко Ярослав Юрійович | 42 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | echelon 4 | 0:12:58 | 0:31:45 | 40,80 | 1:15:22 | |
| 135 | 265 | Ковчар Роман Оттович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon 4 | 0:12:58 | 0:31:44 | 40,80 | 1:15:22 | |
| 136 | 16 | Демченко Євгеній Юрійлвич | 26 | 18-34 | M1 | ![]() |
Київ | echelon 4 | 0:12:58 | 0:31:44 | 40,74 | 1:15:28 | |
| 137 | 706 | Сердюк Ярослава | 26 | 18-34 | W1 | ![]() |
Київ | echelon girls | 0:12:37 | 0:31:58 | 40,72 | 1:15:31 | |
| 138 | 700 | Дяченко Єлизавета Сергіївна | 20 | 18-34 | W1 | ![]() |
Полтава | echelon girls | 0:12:39 | 0:31:53 | 40,71 | 1:15:31 | |
| 139 | 270 | Глушко Євгеній Іванович | 39 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | echelon 4 | 0:12:57 | 0:31:50 | 40,71 | 1:15:32 | |
| 140 | 802 | Поляк Яна ВАлерьевна | 35 | 35+ | W2-4 | ![]() |
киев | echelon girls | 0:12:38 | 0:31:57 | 40,69 | 1:15:34 | |
| 141 | 808 | Марина Кизилова Викторовна | 38 | 35+ | W2-4 | ![]() |
Киев | echelon girls | 0:12:38 | 0:31:55 | 40,67 | 1:15:36 | |
| 142 | 117 | Товт Олександр Матвійович | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Ужгород | BikeMaster | 0:11:57 | 0:31:51 | 40,53 | 1:15:52 | |
| 143 | 100 | Солодянкін Ярослав Іванович | 33 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | epiq 2 | 0:13:09 | 0:32:10 | 40,49 | 1:15:56 | |
| 144 | 334 | Сманцеров Микола Олександрович | 44 | 40-44 | M3 | ![]() |
Львів | epiq 2 | 0:13:07 | 0:32:12 | 40,40 | 1:16:06 | |
| 145 | 206 | Чеботарьов Андрій Вадимович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Харкiв | SWCC | 0:12:58 | 0:32:35 | 40,26 | 1:16:22 | |
| 146 | 3 | Приходько Петро Владиславович | 20 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харків | SWCC | 0:13:02 | 0:32:31 | 40,25 | 1:16:24 | |
| 147 | 226 | Кондуфоров Олександр Євгенійович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
Харкiв | SWCC | 0:12:59 | 0:32:34 | 40,24 | 1:16:24 | |
| 148 | 37 | Andrii Sushko | 29 | 18-34 | M1 | ![]() |
Львів | epiq 2 | 0:13:08 | 0:32:10 | 40,21 | 1:16:28 | |
| 149 | 71 | Renat Zachirov | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Chisinau | International | 0:12:26 | 0:31:58 | 40,20 | 1:16:28 | |
| 150 | 205 | Каракай Антон Олексійович | 35 | 35-39 | M2 | ![]() |
Ирпень | Polaris Cycling Team | 0:12:12 | 0:30:19 | 40,16 | 1:16:33 | |
| 151 | 59 | Рисов Евгений Александрович | 31 | 18-34 | M1 | ![]() |
Харкiв | SWCC | 0:13:04 | 0:32:32 | 40,15 | 1:16:34 | |
| 152 | 315 | Шамардін Андрій Юрійович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | Leader Citron Team Open | 0:11:39 | 0:32:55 | 40,02 | 1:16:50 | |
| 153 | 308 | Бондарев Максим | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Kiev | echelon 4 | 0:12:57 | 0:31:49 | 39,97 | 1:16:55 | |
| 154 | 110 | Grinik Ievgen Volodymyrovych | 34 | 18-34 | M1 | ![]() |
Kiev | BFCC 3 | 0:12:31 | 0:32:24 | 39,84 | 1:17:11 | |
| 155 | 309 | Харитончук Андрій Михайлович | 40 | 40-44 | M3 | ![]() |
Київ | BFCC 3 | 0:12:29 | 0:32:29 | 39,84 | 1:17:11 | |
| 156 | 243 | Cамохвалов Євген Геннадійович | 37 | 35-39 | M2 | ![]() |
Київ | BFCC 3 | 0:12:29 | 0:32:24 | 39,84 | 1:17:11 | |
| 157 | 229 | Корнійчук, Дмитро, Анатолійович | 36 | 35-39 | M2 | ![]() |
