Результати змагань
Team Results |
||||||
| Місце | Команда | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFCC | 1:02:06 | ||||
| 2 | Микс 1 | 1:03:01 | ||||
| 3 | Leader Citron Team | 1:03:21 | ||||
| 4 | MAYDAY TEAM | 1:04:39 | ||||
| 5 | echelon | 1:05:21 | ||||
| 6 | VeloGO KCT - Giant | 1:05:33 | ||||
| 7 | Velobazar-Cadence90 | 1:07:16 | ||||
| 8 | KIT Triathlon Team | 1:08:20 | ||||
| 9 | Makeba Diamant | 1:08:26 | ||||
| 10 | BFCC 2 | 1:09:09 | ||||
| 11 | epiq 1 | 1:09:16 | ||||
| 12 | Chameleon | 1:09:20 | ||||
| 13 | Sigma Software - Unicorn | 1:09:26 | ||||
| 14 | Микс 2 | 1:09:44 | ||||
| 15 | Leader Citron Team Open | 1:09:51 | ||||
| 16 | SRCC | 1:10:46 | ||||
| 17 | Макеба 1 | 1:11:22 | ||||
| 18 | echelon 2 | 1:11:22 | ||||
| 19 | Vector TT | 1:11:28 | ||||
| 20 | Polaris Cycling Team | 1:11:33 | ||||
| 21 | Palmyra Odesa Mix | 1:11:52 | ||||
| 22 | Cadence 90 cycling club | 1:13:05 | ||||
| 23 | echelon 3 | 1:13:23 | ||||
| 24 | BikeMaster | 1:13:31 | ||||
| 25 | Makeba Junior | 1:13:39 | ||||
| 26 | Golden Mikc | 1:13:55 | ||||
| 27 | International | 1:14:17 | ||||
| 28 | Happy TRI Friends #2 | 1:14:25 | ||||
| 29 | VeloGO KCT 2 Mixed | 1:14:38 | ||||
| 30 | echelon 4 | 1:15:22 | ||||
| 31 | echelon girls | 1:15:34 | ||||
| 32 | SWCC | 1:16:24 | ||||
| 33 | epiq 2 | 1:16:28 | ||||
| 34 | BFCC 3 | 1:17:11 | ||||
| 35 | Sigma - Unicorn Ladies | 1:17:20 | ||||
| 36 | Happy TRI Friends #1 | 1:17:54 | ||||
| 37 | Makeba 2 | 1:18:18 | ||||
| 38 | echelon 5 | 1:20:07 | ||||
| 39 | Sigma Software - Unicorn 1 | 1:20:37 | ||||
| 40 | Nutrixxion Palmyra mix | 1:21:00 | ||||
| 41 | VeloGo KCT Arcadia | 1:21:28 | ||||
| 42 | Birds | 1:21:42 | ||||
| 43 | Iron Team Cadence | 1:23:26 | ||||
| 44 | Ноу Нэйм Тим | 1:24:22 | ||||
| 45 | epiq 3 | 1:24:48 | ||||
| 46 | NBC-Homorotundus | 1:25:08 | ||||
| 47 | Cycling Chicks | 1:26:42 | ||||
| 48 | Happy TRI Friends #3 | 1:36:16 | ||||
| DNF | Arcadia Pick-time | |||||
| DNF | KEK | |||||
| DNF | UTRI | |||||
✕