Результати змагань
1. SkyFitness - GRAWE cycling team - 7:19:31 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Артем Теслер | Ч | 31 | Біла Церква | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 44,30 | 2:26:15 | 2:26:15 |
| 2 | 104 | Олексій Касьянов | Ч | 27 | Київ | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 44,19 | 2:26:38 | 2:26:38 |
| 3 | 107 | Максим Васильєв | Ч | 29 | Київ | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 44,20 | 2:26:36 | 2:26:38 |
| 4 | 11030 | Борис Бакуринський | Ч | 33 | Київ | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 42,80 | 2:31:24 | 2:31:24 |
| 5 | 11069 | Олександр Кацімон | Ч | 32 | Нові Петрівці | SkyFitness - GRAWE cycling team | SkyFitness - GRAWE cycling team | 42,84 | 2:31:15 | 2:31:25 |
10. Live.Love - 9:16:07 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12713 | Олег Обріза | Ч | 32 | Львів | Live.Love | Live.Love | 38,14 | 2:49:53 | 2:49:56 |
| 2 | 12709 | Микола Сімуткін | Ч | 41 | Кїів | Live.Love Tri | Live.Love | 34,97 | 3:05:18 | 3:05:18 |
| 3 | 12721 | Володимир Данилін | Ч | 30 | Kyiv | Live.Love Tri | Live.Love | 32,27 | 3:20:47 | 3:20:53 |
11. Escape - 9:17:55 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21002 | Євген Паженець | Ч | 31 | Киев | Escape | Escape | 38,47 | 2:48:26 | 2:48:28 |
| 2 | 22589 | Микола Поліщук | Ч | 33 | Софіївська Борщагівка | Escape | Escape | 33,50 | 3:13:25 | 3:13:35 |
| 3 | 12501 | Семен Мартюшев | Ч | 31 | Київ | Escape | Escape | 33,19 | 3:15:15 | 3:15:53 |
| 4 | 21021 | Леся Страфун | Ж | 35 | Київ | Escape | Escape | 31,90 | 3:23:08 | 3:23:11 |
| 5 | 21020 | Лора Байкина | Ж | 42 | Киев | Escape | Escape | 31,56 | 3:25:17 | 3:25:20 |
| 6 | 22561 | Олег Жиделяєв | Ч | 33 | Київ | Escape | Escape | 31,10 | 3:28:22 | 3:28:27 |
| 7 | 12756 | Alexey Yankovski | Ч | 41 | Київ | Escape | Escape | 30,85 | 3:30:01 | 3:30:46 |
| 8 | 22601 | Марія Чабан | Ж | 30 | Київ | Escape | Escape | 26,60 | 4:03:34 | 4:03:50 |
| 9 | 11087 | Олена Гарькава | Ж | 35 | Київ | Escape | Escape | |||
12. digicom cycling team - 9:21:29 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21013 | Вячеслав Сакович | Ч | 28 | Миколаїв | digicom cycling team | digicom cycling team | 37,32 | 2:53:36 | 2:53:40 |
| 2 | 21014 | Олександр Кравченко | Ч | 33 | Миколаїв | digicom cycling team | digicom cycling team | 36,54 | 2:57:19 | 2:57:23 |
| 3 | 22240 | Володимир Попов | Ч | 31 | Миколаїв | digicom cycling team | digicom cycling team | 30,86 | 3:29:57 | 3:30:27 |
| 4 | 22241 | Ірина Попова | Ж | 36 | Миколаїв | digicom cycling team | digicom cycling team | 30,88 | 3:29:49 | 3:30:27 |
| 5 | 22544 | Андрій Кутасов | Ч | 34 | Херсон | digicom cycling team | digicom cycling team | 26,01 | 4:09:07 | 4:09:13 |
13. Data Bike Team - 9:24:08 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12652 | Сергій Кузьмін | Ч | 41 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 35,95 | 3:00:16 | 3:02:01 |
| 2 | 21018 | Богдан Федорчук | Ч | 21 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 35,18 | 3:04:13 | 3:04:14 |
| 3 | 12651 | Андрій Лазаренко | Ч | 36 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 33,04 | 3:16:08 | 3:17:53 |
| 4 | 12653 | Дмитро Брацлавський | Ч | 36 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 31,01 | 3:28:56 | 3:30:34 |
| 5 | 22690 | Андрій Рибальченко | Ч | 36 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 29,64 | 3:38:36 | 3:39:05 |
| 6 | 22694 | Олег Ткач | Ч | 39 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 29,68 | 3:38:21 | 3:39:07 |
| 7 | 22679 | Максим Тишенко | Ч | 36 | Хмельницький | Data Bike Team | Data Bike Team | 28,99 | 3:43:30 | 3:44:07 |
| 8 | 22692 | Юрій Куприйчук | Ч | 28 | Одеса | Data Bike Team | Data Bike Team | 26,85 | 4:01:19 | 4:01:56 |
| 9 | 22681 | Максим Хмелюк | Ч | 36 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 26,78 | 4:01:57 | 4:02:38 |
| 10 | 22691 | Сергій Деркач | Ч | 33 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 26,75 | 4:02:13 | 4:02:53 |
| 11 | 22695 | Юрій Лугинець | Ч | 27 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 26,51 | 4:04:26 | 4:05:10 |
| 12 | 22685 | Олексій Пархоменко | Ч | 38 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 23,98 | 4:30:13 | 4:30:41 |
| 13 | 22678 | Роман Головко | Ч | 34 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 23,34 | 4:37:38 | 4:38:17 |
| 14 | 22697 | Олександр Черноус | Ч | 43 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 22,15 | 4:52:33 | 4:53:13 |
| 15 | 22746 | Андрій Онищук | Ч | 32 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 21,99 | 4:54:38 | 4:55:21 |
| 16 | 22698 | Юрій Оксенюк | Ч | 34 | Рівне | Data Bike Team | Data Bike Team | 21,99 | 4:54:43 | 4:55:22 |
| 17 | 22682 | Сергій Козубов | Ч | 46 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 21,99 | 4:54:38 | 4:55:22 |
| 18 | 22683 | Максим Комов | Ч | 25 | Дніпро | Data Bike Team | Data Bike Team | 21,99 | 4:54:41 | 4:55:22 |
| 19 | 22699 | Дар`я Ващенко | Ж | 24 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 21,98 | 4:54:45 | 4:55:23 |
| 20 | 22689 | Олег Яницький | Ч | 36 | Дніпро | Data Bike Team | Data Bike Team | 21,99 | 4:54:40 | 4:55:23 |
| 21 | 22680 | Ігор Рудик | Ч | 29 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 21,61 | 4:59:54 | 5:00:24 |
| 22 | 12744 | Михайло Шелемба | Ч | 33 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 21,43 | 5:02:20 | 5:02:20 |
| 23 | 22688 | Андрій Глотов | Ч | 41 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 21,22 | 5:05:25 | 5:06:41 |
| 24 | 22677 | Ярослав Клименчук | Ч | 31 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | 20,98 | 5:08:50 | 5:09:49 |
| 25 | 22693 | Віталій Харитонов | Ч | 28 | Одеса | Data Bike Team | Data Bike Team | 20,16 | 5:21:25 | 5:22:04 |
| 26 | 22687 | Василь Ємельяненко | Ч | 49 | Рівне | Data Bike Team | Data Bike Team | |||
| 27 | 22696 | Олександра Янішевська | Ж | 36 | Київ | Data Bike Team | Data Bike Team | |||
| 28 | 22686 | Роман Шинкарьов | Ч | 36 | Рівне | Data Bike Team | Data Bike Team | |||
14. Echelon - 9:26:11 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11029 | Олексій Катасонов | Ч | 37 | Київ | Echelon | Echelon | 38,03 | 2:50:22 | 2:50:29 |
| 2 | 12164 | Сергій Миселюк | Ч | 37 | KIEV | Echelon | Echelon | 33,78 | 3:11:48 | 3:12:03 |
| 3 | 12819 | Pavlo Pisnoi | Ч | 44 | Kiev | Echelon | Echelon | 31,88 | 3:23:15 | 3:23:40 |
| 4 | 12580 | Ростислав Чудновский | Ч | 51 | Киев | Echelon | Echelon | 30,43 | 3:32:58 | 3:33:54 |
15. VOnP TRI - 9:33:51 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12795 | DEN ATHLETE | Ч | 29 | Київ | Анастасія | VOnP TRI | 35,07 | 3:04:45 | 3:05:53 |
| 2 | 12784 | Володимир Сова | Ч | 29 | Киев | VOnP TRI | VOnP TRI | 34,60 | 3:07:16 | 3:08:24 |
| 3 | 12325 | Олексій Ємельянов | Ч | 33 | Київ | VOnP TRI | VOnP TRI | 32,65 | 3:18:26 | 3:19:35 |
| 4 | 12324 | Анастасія Ємельянова | Ж | 30 | Київ | VOnP TRI | VOnP TRI | 29,29 | 3:41:15 | 3:43:01 |
| 5 | 12453 | Юрій Маліновський | Ч | 34 | Софіївська борщагівка | VOnP TRI | ||||
16. CapitalTri - 10:00:25 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12412 | Ярослав Месяц | Ч | 38 | Киев | CapitalTri | CapitalTri | 35,89 | 3:00:32 | 3:00:34 |
| 2 | 12575 | Катерина Качан | Ж | 35 | Київ | CapitaTri | CapitalTri | 32,67 | 3:18:19 | 3:18:19 |
| 3 | 12452 | Василь Задворний | Ч | 35 | Київ | CapitalTri | CapitalTri | 29,30 | 3:41:07 | 3:41:33 |
| 4 | 22855 | Roman Tsymbal | Ч | 37 | Kyiv | CapitalTri | ||||
17. CapitalTRI - 10:01:09 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12310 | Yevhen Kalinichenko | Ч | 27 | Kyiv | +380930151877 | CapitalTRI | 33,66 | 3:12:30 | 3:12:55 |
| 2 | 12585 | Андрій Сидоров | Ч | 42 | Kyiv | CapitalTRI | 33,53 | 3:13:15 | 3:13:38 | |
| 3 | 11042 | Віталій Мацелюх | Ч | 34 | Київ | CapitalTRI | CapitalTRI | 30,19 | 3:34:36 | 3:34:36 |
| 4 | 11067 | Татьяна Лищинская | Ж | 27 | Киев | CapitalTRI | CapitalTRI | 28,60 | 3:46:35 | 3:46:35 |
18. Sapik Team - 10:07:57 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12690 | Андрій Мельник | Ч | 35 | Киъв | Sapik Team | 32,74 | 3:17:56 | 3:19:00 | |
| 2 | 12129 | Антон Бовт | Ч | 32 | Київ | Sapik Team | Sapik Team | 31,77 | 3:23:58 | 3:24:11 |
| 3 | 12752 | Andrii Dmytrenko | Ч | 44 | Kyiv | Sapik Team | Sapik Team | 31,93 | 3:22:55 | 3:24:47 |
19. Raiffeisen Bank Aval - 10:40:45 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22714 | Артем Штанько | Ч | 34 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 39,46 | 2:44:12 | 2:44:12 |
| 2 | 22703 | Олег Лаврега | Ч | 28 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 28,79 | 3:45:03 | 3:49:41 |
| 3 | 12660 | Євгеній Василенко | Ч | 33 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 26,46 | 4:04:56 | 4:06:52 |
| 4 | 22706 | Станіслав Борзенков | Ч | 34 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 24,80 | 4:21:18 | 4:21:18 |
| 5 | 22716 | Богдан Верозуб | Ч | 28 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 22,05 | 4:53:51 | 4:53:51 |
| 6 | 22707 | Марина Томченко | Ж | 21 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 21,29 | 5:04:25 | 5:09:04 |
| 7 | 22719 | Олександр Кабула | Ч | 28 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 21,29 | 5:04:26 | 5:09:05 |
| 8 | 22711 | Олександр Саченко | Ч | 29 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 20,93 | 5:09:36 | 5:09:36 |
| 9 | 12659 | Михайло Подоляк | Ч | 28 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 20,64 | 5:13:57 | 5:15:53 |
| 10 | 22712 | Антон Михайлов | Ч | 40 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 19,66 | 5:29:31 | 5:29:31 |
| 11 | 22704 | Олександр Терновий | Ч | 26 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 18,75 | 5:45:31 | 5:45:31 |
| 12 | 22715 | Оксана Сорока | Ж | 32 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 18,76 | 5:45:19 | 5:50:05 |
| 13 | 22713 | Володимир Павлюк | Ч | 56 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 17,96 | 6:00:49 | 6:00:49 |
| 14 | 22705 | Олександр Лазутін | Ч | 50 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 17,65 | 6:07:02 | 6:07:21 |
| 15 | 22710 | Юлія Покровська | Ж | 33 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 17,49 | 6:10:32 | 6:10:32 |
| 16 | 3016 | Денис Грищенко | Ч | 39 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | |||
| 17 | 22708 | Тетяна Рябоконь | Ж | 34 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | |||
| 18 | 22709 | Олена Лисенко | Ж | 34 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | |||
2. echelon - 8:03:20 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11016 | Сергій Бойко | Ч | 30 | Київ | echelon | echelon | 42,83 | 2:31:18 | 2:31:28 |
| 2 | 11066 | Вадим Чепіга | Ч | 29 | Харків | echelon | echelon | 39,13 | 2:45:35 | 2:45:47 |
| 3 | 11033 | Олексій Коваль | Ч | 33 | Київ | echelon | echelon | 39,05 | 2:45:57 | 2:46:07 |
| 4 | 12160 | Андрій Алексєєв | Ч | 23 | Київ | echelon | echelon | 38,95 | 2:46:22 | 2:46:33 |
| 5 | 11100 | Егор Александров | Ч | 29 | Минск | echelon | echelon | 38,83 | 2:46:52 | 2:47:04 |
| 6 | 12345 | Сергей Храпин | Ч | 35 | Мариуполь | echelon | echelon | 38,14 | 2:49:53 | 2:50:04 |
| 7 | 12436 | Константин Марченко | Ч | 33 | Киев | echelon | echelon | 38,11 | 2:50:00 | 2:50:07 |
| 8 | 12667 | Буц Олександр | Ч | 36 | Київ | echelon | echelon | 38,13 | 2:49:57 | 2:50:09 |
| 9 | 11015 | Дмитро Петров | Ч | 33 | Київ | echelon | echelon | 37,79 | 2:51:27 | 2:51:34 |
| 10 | 12300 | Євген Демченко | Ч | 24 | Київ | echelon | echelon | 37,72 | 2:51:46 | 2:51:55 |
| 11 | 12725 | Олександр Горобець | Ч | 39 | Киев | echelon | echelon | 37,55 | 2:52:33 | 2:52:47 |
| 12 | 12301 | Роман Ковчар | Ч | 37 | Київ | echelon | echelon | 35,75 | 3:01:16 | 3:01:27 |
| 13 | 11044 | Оксана Сугакова | Ж | 31 | Київ | echelon | echelon | 35,64 | 3:01:47 | 3:01:51 |
| 14 | 12124 | Володимир Росіцький | Ч | 28 | Kyiv | echelon | echelon | 33,58 | 3:12:59 | 3:13:14 |
| 15 | 11013 | Алексей Ильчук | Ч | 31 | Киев | echelon | echelon | 32,59 | 3:18:51 | 3:19:01 |
| 16 | 12177 | Ярослава Сердюк | Ж | 24 | Київ | echelon | echelon | 32,29 | 3:20:40 | 3:20:51 |
| 17 | 11017 | Тарас Кришталь | Ч | 36 | Київ | echelon | echelon | 31,89 | 3:23:11 | 3:23:22 |
| 18 | 12126 | Олексій Тараненко | Ч | 36 | Київ | echelon | echelon | |||
| 19 | 12212 | Євген Соболев | Ч | 29 | Київ | echelon | echelon | |||
| 20 | 11012 | Юрій Шевцов | Ч | 35 | Київ | echelon | echelon | |||
20. Kyiv Bicycle Club - 10:45:13 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12071 | Dmytro Samsonov | Ч | 42 | Київ | Kyiv Bicycle Club | 34,93 | 3:05:31 | 3:05:54 | |
| 2 | 12158 | Олексій Ківак | Ч | 41 | Київ | Kyiv Bicycle Club | 32,44 | 3:19:45 | 3:19:49 | |
| 3 | 22378 | Олександр Кириленко | Ч | 29 | Київ | Kyiv Bicycle Club | 25,22 | 4:16:59 | 4:19:31 | |
21. ВелоБоярка - 10:50:21 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12140 | Ірина Васильєва | Ж | 46 | Боярка, Київська обл. | ВелоБоярка | ВелоБоярка | 32,99 | 3:16:26 | 3:16:58 |
| 2 | 22144 | Дмитро Ліпчанчук | Ч | 35 | Боярка | ВелоБоярка | ВелоБоярка | 29,62 | 3:38:48 | 3:39:49 |
| 3 | 22043 | Віталій Гніздіцький | Ч | 32 | Боярка | ВелоБоярка | 27,86 | 3:52:35 | 3:53:36 | |
| 4 | 22057 | Сергій Побегун | Ч | 42 | Боярка | Велобоярка | ВелоБоярка | 24,21 | 4:27:36 | 4:28:38 |
| 5 | 22270 | Олена Маленко | Ж | 39 | Боярка | ВелоБоярка | 19,28 | 5:36:07 | 5:37:14 | |
22. team404 - 11:05:50 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12441 | Максим Захожий | Ч | 31 | Харків | team404 | team404 | 30,20 | 3:34:34 | 3:37:07 |
| 2 | 12671 | Євген Башмаков | Ч | 30 | Харків | team404 | team404 | 29,50 | 3:39:40 | 3:42:11 |
| 3 | 12673 | Сергій Стрижак | Ч | 34 | Харків | team404 | team404 | 28,92 | 3:44:02 | 3:46:33 |
23. ЕЛІТ-Україна - 11:21:09 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22877 | Ігор Мочалов | Ч | 38 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 30,28 | 3:33:58 | 3:35:28 |
| 2 | 22875 | Юрій Зубрицький | Ч | 37 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 28,15 | 3:50:09 | 3:51:45 |
| 3 | 22872 | Маковій Віталій | Ч | 36 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 27,89 | 3:52:20 | 3:53:57 |
| 4 | 22879 | Денис Скорецький | Ч | 38 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 23,30 | 4:38:08 | 4:39:51 |
| 5 | 12850 | Антон Таборовський | Ч | 43 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 21,59 | 5:00:09 | 5:01:27 |
| 6 | 22876 | Віталій Вознюк | Ч | 28 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 21,14 | 5:06:32 | 5:08:10 |
| 7 | 22873 | Олександр Зборовський | Ч | 30 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 19,49 | 5:32:33 | 5:34:19 |
| 8 | 22880 | Денис Капустник | Ч | 39 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 19,22 | 5:37:08 | 5:38:52 |
| 9 | 22874 | Костянтин Ніколаєв | Ч | 30 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 19,16 | 5:38:12 | 5:40:32 |
| 10 | 12851 | Євгеній Чайка | Ч | 24 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | 16,70 | 6:28:07 | 6:29:19 |
| 11 | 22881 | Андрій Недошитко | Ч | 39 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | |||
| 12 | 22878 | Нечипорук Віктор | Ч | 34 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | |||
| 13 | 22882 | Олександр Кононенко | Ч | 32 | Київ | ЕЛІТ-Україна | ЕЛІТ-Україна | |||
24. VeloFamily - 11:49:31 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22559 | Олександр Дегодюк | Ч | 32 | Київ | VeloFamily | 29,00 | 3:43:26 | 3:44:22 | |
| 2 | 22350 | Бабич Виктория | Ж | 30 | Киев | VeloFamily | 27,49 | 3:55:44 | 3:56:34 | |
| 3 | 22060 | Карина Сокол | Ж | 36 | Обухів | VeloFamily | 26,11 | 4:08:12 | 4:08:36 | |
| 4 | 22038 | Артем Федченко | Ч | 30 | Обухів | VeloFamily | 26,01 | 4:09:07 | 4:09:27 | |
25. PMLab - 11:51:55 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12723 | Даниил Овчинников | Ч | 29 | Киев | PMLab | PMLab | 30,78 | 3:30:33 | 3:31:12 |
| 2 | 12724 | Вадим Калашников | Ч | 36 | Киев | PMLab | PMLab | 29,44 | 3:40:04 | 3:40:40 |
| 3 | 22772 | Андрей Черныченко | Ч | 32 | Киев | PMLab | PMLab | 23,14 | 4:40:05 | 4:40:05 |
| 4 | 22771 | Валерий Ткалич | Ч | 30 | Киев | PMLab | PMLab | 22,89 | 4:43:08 | 4:43:08 |
| 5 | 22763 | Андрей Пивовар | Ч | 29 | Киев | PMLab | PMLab | 17,55 | 6:09:12 | 6:09:12 |
| 6 | 22776 | Константин Ефименко | Ч | 41 | Киев | PMLab | PMLab | 17,55 | 6:09:12 | 6:09:12 |
| 7 | 22773 | Александр Ткач | Ч | 28 | Киев | PMLab | PMLab | 17,36 | 6:13:14 | 6:13:14 |
| 8 | 22764 | Дмитрий Сергеев | Ч | 35 | Киев | PMLab | PMLab | 16,83 | 6:24:56 | 6:24:56 |
| 9 | 22762 | Сергей Мачуленко | Ч | 24 | Киев | PMLab | PMLab | 16,81 | 6:25:24 | 6:25:24 |
| 10 | 22774 | Николай Галушка | Ч | 31 | Киев | PMLab | PMLab | 16,52 | 6:32:13 | 6:32:13 |
| 11 | 22768 | Ярослав Клименко | Ч | 38 | Киев | PMLab | PMLab | 16,41 | 6:34:49 | 6:34:49 |
| 12 | 22777 | Александр Богуненко | Ч | 26 | Киев | PMLab | PMLab | 16,41 | 6:34:51 | 6:34:51 |
| 13 | 22766 | Анна Савченко | Ж | 27 | Киев | PMLab | PMLab | 16,41 | 6:34:51 | 6:34:51 |
| 14 | 22769 | Сергей Гапоненко | Ч | 51 | Киев | PMLab | PMLab | 16,36 | 6:36:01 | 6:36:01 |
| 15 | 22765 | Антон Шапка | Ч | 29 | Киев | PMLab | PMLab | 16,13 | 6:41:46 | 6:41:46 |
| 16 | 22775 | Евгений Купчак | Ч | 26 | Киев | PMLab | PMLab | 15,97 | 6:45:49 | 6:45:49 |
| 17 | 22767 | Виталий Заболотний | Ч | 28 | Киев | PMLab | PMLab | |||
| 18 | 22770 | Екатерина Друченко | Ж | 27 | Киев | PMLab | PMLab | |||
26. Infopulse - 11:53:11 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22675 | Олександр Яценко | Ч | 38 | Київ | Infopulse | Infopulse | 28,55 | 3:46:59 | 3:50:50 |
| 2 | 22725 | Андрій Куценко | Ч | 34 | Київ | Infopulse | Infopulse | 27,37 | 3:56:47 | 3:58:17 |
| 3 | 22726 | Дмитро Федченко | Ч | 37 | Київ | Infopulse | Infopulse | 26,98 | 4:00:12 | 4:04:04 |
| 4 | 12662 | Юрій Поляновський | Ч | 36 | Київ | Infopulse | Infopulse | 25,16 | 4:17:31 | 4:19:42 |
| 5 | 22720 | Катерина Шеремет | Ж | 37 | Київ | Infopulse | Infopulse | 22,15 | 4:52:33 | 4:52:33 |
| 6 | 22724 | Юрій Морозов | Ч | 34 | Київ | Infopulse | Infopulse | 21,56 | 5:00:36 | 5:00:36 |
| 7 | 22721 | Станіслав Стрекозов | Ч | 35 | Київ | Infopulse | Infopulse | 20,64 | 5:14:00 | 5:14:00 |
| 8 | 22727 | Михайло Чуб | Ч | 36 | Київ | Infopulse | Infopulse | 20,06 | 5:23:06 | 5:23:06 |
| 9 | 22723 | Олександр Григорян | Ч | 39 | Київ | Infopulse | Infopulse | 19,59 | 5:30:45 | 5:30:45 |
| 10 | 12661 | Oleh Los | Ч | 36 | Київ | Infopulse | Infopulse | |||
| 11 | 12663 | Костянтин Романов | Ч | 33 | Київ | Infopulse | Infopulse | |||
| 12 | 22722 | Іван Погурський | Ч | 32 | Київ | Infopulse | Infopulse | |||
27. Smart Team - 11:57:54 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12728 | Максим Киричко | Ч | 23 | Київ | Smart Team | Smart Team | 33,39 | 3:14:02 | 3:15:51 |
| 2 | 12832 | Андрій Михальчук | Ч | 24 | Київ | Smart Team | Smart Team | 32,19 | 3:21:19 | 3:23:08 |
| 3 | 12796 | Савченко Володимир | Ч | 33 | Київ | Smart Team | Smart Team | 20,44 | 5:17:01 | 5:18:56 |
28. Velopipiski - 12:14:34 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12192 | Bohdan Poltavets | Ч | 28 | Kyiv | Velopipiski | Velopipiski | 29,79 | 3:37:31 | 3:39:05 |
| 2 | 22197 | Anton Poltavets | Ч | 31 | Kyiv | Velopipiski | Velopipiski | 25,80 | 4:11:11 | 4:11:59 |
| 3 | 12179 | Danylo Kyrmach | Ч | 30 | Kyiv | Velopipiski | Velopipiski | 24,74 | 4:21:54 | 4:23:31 |
| 4 | 12168 | Alex Orlov | Ч | 31 | Kyiv | Velopipiski | Velopipiski | 21,90 | 4:55:50 | 4:57:29 |
| 5 | 22189 | Andriy Karpyshyn | Ч | 31 | Київ | Velopipiski | Velopipiski | |||
29. Туристический клуб Метинвест-Промсервис - 14:39:43 |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | км/г | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
