Петропавлівський півмарафон Чайка
4,5 км Скандинавська ходьба
4,5 км - Скандинавська ходьба |
||||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45520 | Андрій Пищиков | Чоловіки | 46 | Київ | LET'S GO | 6:33 | 0:29:30 | 0:29:31 | |
2 | 45531 | Якубишин Борис | Чоловіки | 57 | Бердичів | FamilyRunClub | 6:33 | 0:29:32 | 0:29:32 | |
3 | 45501 | Микола Зарицький | Чоловіки | 63 | Київ | Клуб скандинавської ходи 'Економіст' | 6:35 | 0:29:40 | 0:29:40 | |
4 | 45526 | Владислав Мазунин | Чоловіки | 49 | Вишгород | КвінтА | 6:37 | 0:29:46 | 0:29:47 | |
5 | 45508 | Євген Мельник | Чоловіки | 35 | Бровари | BIG | 6:36 | 0:29:45 | 0:29:47 | |
6 | 45502 | Василь Кононенко | Чоловіки | 35 | Київ | Running club Scientist | 6:38 | 0:29:52 | 0:29:53 | |
7 | 45532 | Валентина Загальська | Жінки | 55 | Київ | Running club Scientist | 6:39 | 0:29:57 | 0:29:57 | |
8 | 45523 | Швидунов Сергій | Чоловіки | 32 | Київ | Guide Walker | 6:43 | 0:30:17 | 0:30:17 | |
9 | 45524 | Коротеев Юрій | Чоловіки | 65 | Київ | Guide Walker | 6:44 | 0:30:18 | 0:30:18 | |
10 | 45513 | Людмила Нікітенко | Жінки | 38 | - | Клуб скандинавської ходи Економіст | 7:17 | 0:32:50 | 0:32:50 | |
11 | 45530 | Світлана Либа | Жінки | 33 | Київ | 7:19 | 0:32:56 | 0:32:56 | ||
12 | 45515 | Гординська Валентина | Жінки | 60 | Київ | NWclub GradeUp | 7:25 | 0:33:22 | 0:33:22 | |
13 | 45507 | Віталій Лункан | Чоловіки | 45 | Петропавлівська Борщагівка | 7:31 | 0:33:50 | 0:33:51 | ||
14 | 45511 | Людмила Коваль | Жінки | 44 | - | Клуб скандинавської ходи Економіст | 7:36 | 0:34:16 | 0:34:16 | |
15 | 45528 | Костянтин Петров | Чоловіки | 56 | Київ | Lets Go | 7:39 | 0:34:26 | 0:34:27 | |
16 | 45521 | Оксана Ямненко | Жінки | 51 | Київська обл. с.Лютіж | Life Happy' | 7:42 | 0:34:41 | 0:34:41 | |
17 | 45529 | Катерина Сорокіна | Жінки | 57 | Вишневе | lifeHappy | 7:44 | 0:34:49 | 0:34:49 | |
18 | 45503 | Яніна Прунцева | Жінки | 40 | Чабани | NW Club GradeUp | 7:51 | 0:35:19 | 0:35:19 | |
19 | 45514 | Прунцев Михайло | Чоловіки | 12 | Київ/Чабани | NWclub GradeUp | 7:52 | 0:35:25 | 0:35:25 | |
20 | 45527 | Ірина Легкобіт | Жінки | 55 | Київ | Lets Go | 7:56 | 0:35:42 | 0:35:42 | |
21 | 45512 | Марина Сидоринко | Жінки | 36 | - | Клуб скандинавської ходи Економіст | 7:56 | 0:35:42 | 0:35:42 | |
22 | 45505 | Svetlana Vasylyeva | Жінки | 47 | Київ | 8:02 | 0:36:09 | 0:36:12 | ||
23 | 45510 | Надія Кравченко | Жінки | 50 | Вишневе | NWClub GradeUp | 8:30 | 0:38:17 | 0:38:17 | |
24 | 45506 | Lusia Gural | Жінки | 61 | Васильков | Васильков,Здоровье прежде всего | 8:46 | 0:39:28 | 0:39:31 | |
25 | 45518 | Козлова Оксана | Жінки | 44 | Київ | NWclub GradeUp | 9:12 | 0:41:27 | 0:41:29 | |
26 | 45519 | Рябцева Станислава | Жінки | 49 | Київ | NWclub GradeUp | 9:12 | 0:41:27 | 0:41:30 | |
27 | 45516 | Рябцем Юрий | Чоловіки | 19 | Київ | NWclub GradeUp | 9:13 | 0:41:29 | 0:41:32 | |
28 | 45517 | Рябцева София | Жінки | 25 | Київ | NWclub GradeUp | 9:13 | 0:41:30 | 0:41:33 | |
29 | 45525 | Лідія Олійник | Жінки | 70 | Київська обл. с. | Life Happy | 10:21 | 0:46:38 | 0:46:40 | |
30 | 45504 | Наталья Кострицька | Жінки | 61 | Харків | |||||
31 | 45509 | Дмитрий Перов | Чоловіки | 44 | Каменское | м.Дніпро | ||||
32 | 45522 | Жорова Ірина | Жінки | 32 | Київ | Guide Walker | ||||
33 | 45533 | — | ||||||||
34 | 45534 | — | ||||||||
35 | 45535 | — | ||||||||
36 | 45536 | — | ||||||||
37 | 45537 | — | ||||||||
38 | 45538 | — | ||||||||
39 | 45539 | — | ||||||||
40 | 45540 | — |

✕
Результат участника |
---|
