Результати змагань
Забег в вышиванках 2019
10км Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ольга Донченко | 16 | Харьков | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 3:49 | 0:38:18 | 0:38:18 | |
| 2 | 421 | Довгуша Ірина | 22 | 3:54 | 0:39:08 | 0:39:08 | |||
| 3 | 217 | Світлана Советченко | 27 | Київ | Славутич Стар | 3:56 | 0:39:27 | 0:39:29 | |
| 4 | 245 | Вікторія Чайка | 34 | Петропавлівська борщагівка | Seagull team | 4:00 | 0:40:03 | 0:40:05 | |
| 5 | 200 | Олена Пітірімова | 36 | Kyiv | КСО Славутич | 4:01 | 0:40:13 | 0:40:16 | |
| 6 | 416 | — | 37 | 4:02 | 0:40:23 | 0:40:31 | |||
| 7 | 126 | Лилия Недзельская | 43 | Киев | Tribe10 | 4:08 | 0:41:23 | 0:41:31 | |
| 8 | 366 | — | 51 | 4:18 | 0:43:05 | 0:43:05 | |||
| 9 | 371 | — | 59 | 4:25 | 0:44:16 | 0:44:16 | |||
| 10 | 249 | Anna Ivanenko | 63 | Киев | 4:27 | 0:44:31 | 0:44:53 | ||
| 11 | 32 | Настя Вершиніна | 89 | Київ | 4:38 | 0:46:28 | 0:46:30 | ||
| 12 | 346 | Тімофєєва Катерина | 95 | Суми | 4:41 | 0:46:55 | 0:46:55 | ||
| 13 | 313 | Аріна Тарасевич | 99 | Київ | Live Love | 4:43 | 0:47:10 | 0:47:13 | |
| 14 | 246 | Ганна Кобзєва | 115 | Київ | Live.Love | 4:44 | 0:47:20 | 0:47:56 | |
| 15 | 85 | Марина Панченко | 134 | Киев | без клуба | 4:49 | 0:48:14 | 0:48:58 | |
| 16 | 127 | Lesya Nedzelska | 139 | Ірпінь | Tribe10 | 4:53 | 0:48:58 | 0:49:06 | |
| 17 | 6 | Лілія Яновська | 164 | Київ | 5:01 | 0:50:17 | 0:50:25 | ||
| 18 | 97 | Наталія Ващенко | 169 | Київ | Спорт лайф | 5:04 | 0:50:47 | 0:50:47 | |
| 19 | 215 | Анастасія Чуніховська | 171 | Київ | Nike Run Club | 5:03 | 0:50:34 | 0:50:48 | |
| 20 | 295 | Galima Iarakhanova | 178 | київ | 5:04 | 0:50:40 | 0:50:56 | ||
| 21 | 15 | Ольга Собур | 179 | Київ | Kuzin Team | 5:02 | 0:50:21 | 0:50:59 | |
| 22 | 19 | Ксенія Мещерська | 185 | Харків | MescherskiyTeam | 5:06 | 0:51:09 | 0:51:09 | |
| 23 | 146 | Вікторія Оксенюк | 186 | Київ | KM Running Club | 5:06 | 0:51:01 | 0:51:11 | |
| 24 | 117 | Марина Galych | 191 | Київ | adidas Runners | 5:07 | 0:51:14 | 0:51:24 | |
| 25 | 3 | Яна Легейда | 193 | Київ | KUZIN Team - Marathon club TARAS BULBA | 5:08 | 0:51:21 | 0:51:39 | |
| 26 | 302 | Тетяна Коваленко | 195 | Київ | KuzinTeam | 5:08 | 0:51:26 | 0:51:51 | |
| 27 | 264 | АСЯ КОРОВНІКОВА | 200 | Київ | 5:11 | 0:51:51 | 0:52:09 | ||
| 28 | 20 | LIUBOV PADALKA | 201 | KYIV | 5:11 | 0:51:57 | 0:52:10 | ||
| 29 | 308 | Клавдія Гуляєва | 203 | Київ | Live love | 5:12 | 0:52:01 | 0:52:14 | |
| 30 | 158 | Darina Korneeva | 207 | Kyiv | KuzinTeam | 5:14 | 0:52:26 | 0:52:38 | |
| 31 | 92 | Марина Бережная | 211 | Киев | Adidas runners | 5:13 | 0:52:17 | 0:52:54 | |
| 32 | 153 | Maryna Korotenko | 214 | Kyiv | 5:15 | 0:52:33 | 0:53:04 | ||
| 33 | 133 | Alla Danchenko | 215 | Киев | Lebedev Run | 5:15 | 0:52:38 | 0:53:07 | |
| 34 | 340 | Тетяна Федорова | 229 | Київ | телеканал ПРЯМИЙ | 5:22 | 0:53:47 | 0:54:29 | |
| 35 | 38 | Ніка Ізотова | 230 | Київ | 5:26 | 0:54:26 | 0:54:33 | ||
| 36 | 161 | Anna Botiukh | 234 | Київ | 5:29 | 0:54:56 | 0:54:59 | ||
| 37 | 84 | Kristina Shcheglova | 244 | Kyiv | Sportlife | 5:34 | 0:55:44 | 0:55:50 | |
| 38 | 43 | Anastasiia Kutsiak | 245 | Вишгород | Adidas Runners Kyiv | 5:34 | 0:55:40 | 0:55:52 | |
| 39 | 294 | Людмила Хоменко | 246 | Кам’янське | 5:35 | 0:55:53 | 0:55:53 | ||
| 40 | 159 | Inna Kuba | 248 | Киев | 5:31 | 0:55:16 | 0:55:54 | ||
| 41 | 99 | Элина Перепелица | 249 | Киев | Основа бігу | 5:33 | 0:55:38 | 0:56:01 | |
| 42 | 17 | Людмила Єфремова | 253 | Київ | MC TARAS BULBA / KUZINTEAM | 5:34 | 0:55:44 | 0:56:08 | |
| 43 | 180 | Вел Сініцина | 258 | Київ | Anahatahata | 5:38 | 0:56:25 | 0:56:25 | |
| 44 | 179 | Елена Лапенко | 267 | Киев | LIVE.LOVE | 5:40 | 0:56:46 | 0:57:02 | |
| 45 | 94 | Ірина Паламарчук | 272 | Київ | sapik team | 5:40 | 0:56:41 | 0:57:14 | |
| 46 | 49 | Надія Бовсуновська | 274 | Київ | Nike Run Club | 5:40 | 0:56:40 | 0:57:22 | |
| 47 | 174 | Tania Kulish | 280 | Київ | Tribe10 | 5:42 | 0:57:08 | 0:57:46 | |
| 48 | 307 | Дарина Ніколаєнко | 283 | Київ | TRIBE10 | 5:42 | 0:57:09 | 0:57:47 | |
| 49 | 79 | Ірина Петрова | 287 | Київ | 5:45 | 0:57:39 | 0:58:06 | ||
| 50 | 131 | Іванна Костіна | 294 | Київ | 5:46 | 0:57:47 | 0:58:26 | ||
| 51 | 219 | Юлія Ліневич | 296 | Київ | Санчин | 5:52 | 0:58:40 | 0:58:45 | |
| 52 | 337 | Анна Руденок | 301 | Київ | телеканал ПРЯМИЙ | 5:51 | 0:58:38 | 0:59:24 | |
| 53 | 243 | Ольга Батюк | 302 | Киев | 5:53 | 0:58:55 | 0:59:27 | ||
| 54 | 47 | Iryna Kolotylo | 303 | Київ | Saucony Running Club | 5:54 | 0:59:04 | 0:59:28 | |
| 55 | 221 | Чорненко Каріна | 304 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:55 | 0:59:13 | 0:59:35 | |
| 56 | 185 | Олександра Бормотова | 306 | Славутич | СЛАВУТИЧ - СТАР | 5:58 | 0:59:44 | 0:59:51 | |
| 57 | 205 | Karina Zhernovaya | 307 | Київ | 5:58 | 0:59:46 | 0:59:54 | ||
| 58 | 214 | Людмила Жученко | 309 | Київ | КПІ ім. Ігоря Сікорського | 5:57 | 0:59:30 | 0:59:56 | |
| 59 | 139 | Anna Naidon | 313 | Київ | 5:59 | 0:59:56 | 1:00:03 | ||
| 60 | 48 | Maria Stasenko | 314 | Київ | 6:00 | 1:00:00 | 1:00:43 | ||
| 61 | 362 | Біскулова Ольга | 319 | 6:03 | 1:00:38 | 1:01:17 | |||
| 62 | 123 | Тетяна Лазебник | 321 | Київ | 6:11 | 1:01:51 | 1:02:00 | ||
| 63 | 234 | Катерина Ващенко | 322 | Київ | UBA RunClub | 6:09 | 1:01:31 | 1:02:05 | |
| 64 | 128 | Юлія Кучирка | 323 | Київ | 6:09 | 1:01:31 | 1:02:06 | ||
| 65 | 164 | Элина Морозова | 328 | Київ | 6:15 | 1:02:33 | 1:03:02 | ||
| 66 | 36 | Олена Бортнік | 330 | Київ | RunDay | 6:20 | 1:03:22 | 1:03:31 | |
| 67 | 273 | Євгенія Руссаковська | 331 | Київ | 6:17 | 1:02:55 | 1:03:33 | ||
| 68 | 114 | Valentyna Kurdyukova | 334 | Київ | Kuzin Team | 6:26 | 1:04:24 | 1:04:39 | |
| 69 | 261 | Kateryna Zagrebelna | 338 | Київ | 6:30 | 1:05:07 | 1:05:24 | ||
| 70 | 167 | Янина Цыбульская | 340 | Киев | 6:28 | 1:04:40 | 1:05:32 | ||
| 71 | 299 | Калініченко Аліна | 341 | Київ | KUZINTEAM | 6:31 | 1:05:19 | 1:05:37 | |
| 72 | 75 | Марія Ремез | 343 | Київ | - | 6:34 | 1:05:44 | 1:06:03 | |
| 73 | 198 | Ivanna Baranetska | 344 | Kyiv | Kuzin Team | 6:35 | 1:05:58 | 1:06:08 | |
| 74 | 61 | Юлія Радомська | 351 | Київ | Санчін | 6:41 | 1:06:55 | 1:07:00 | |
| 75 | 1002 | Наталя Ромащіна | 354 | Київ | Live.Love | 6:44 | 1:07:20 | 1:07:35 | |
| 76 | 27 | Наталья Яроменко | 355 | Киев | 6:44 | 1:07:21 | 1:07:36 | ||
| 77 | 290 | Ирина Садовская | 356 | Киев | Vetal team | 6:46 | 1:07:40 | 1:08:14 | |
| 78 | 157 | Марина Горбатко | 357 | Київ | 6:45 | 1:07:35 | 1:08:16 | ||
| 79 | 225 | Діомідова Наталія | 359 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 6:46 | 1:07:44 | 1:08:33 | |
| 80 | 68 | Анна Тартасюк | 360 | Київ | Nike Run Club | 6:49 | 1:08:17 | 1:08:34 | |
| 81 | 137 | Mariya Dubova | 362 | Киев | Skinny&strong | 6:52 | 1:08:49 | 1:09:01 | |
| 82 | 201 | Олена Тimonina | 370 | Глеваха | 7:08 | 1:11:24 | 1:11:37 | ||
| 83 | 90 | Валерія Глазунова | 375 | Київ | 7:16 | 1:12:45 | 1:13:09 | ||
| 84 | 240 | Anna Tatarina | 376 | Kyiv | 7:16 | 1:12:40 | 1:13:21 | ||
| 85 | 45 | Antonina Humeniuk | 377 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 7:19 | 1:13:17 | 1:13:30 | |
| 86 | 250 | Oksana Tupalska | 381 | Київ | Nike+Run Club | 7:25 | 1:14:11 | 1:14:19 | |
| 87 | 304 | Oksana Yamkova | 384 | Київ | Live.Love | 7:40 | 1:16:49 | 1:17:04 | |
| 88 | 29 | Ірина Касьяненко | 385 | Київ | 7:42 | 1:17:04 | 1:17:04 | ||
| 89 | 297 | Варвара Віхтюк | 387 | Київ | 7:56 | 1:19:28 | 1:20:08 | ||
| 90 | 109 | Олена Чан | 394 | Киев | |||||
| 91 | 118 | Iryna Bilenka | 395 | Kyiv | KuzinTeam | ||||
| 92 | 176 | Тетяна Оліфер | 397 | Київ | UBA RunClub | ||||
| 93 | 177 | Ірина Рогожина | 398 | Київ | Kuzinteam | ||||
| 94 | 332 | Дробіна Ірина | 400 | Luxoft | |||||
| 95 | 344 | Катерина Гуленок | 404 | Київ | Журнал Event Ukraine | ||||
✕