Результати змагань
Хмельницкий полумарафон 2019
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10км |
||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 3км | 6км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1097 | Мороз Даниїл | Ч | 20 | Хмельницький | ДЮСШ №1 | 0:09:25 | 0:19:36 | 3:17 | 0:29:40 | 0:29:41 | |
| 2 | 532 | Стойко Микола | Ч | 55 | Хмельницький | 0:10:00 | 0:20:32 | 3:27 | 0:31:07 | 0:31:08 | ||
| 3 | 1074 | Фіалка Володимир | Ч | 29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:10:31 | 0:21:18 | 3:33 | 0:31:57 | 0:32:00 | |
| 4 | 1027 | Воробей Микола | Ч | 48 | Нововолинськ | 0:10:28 | 0:21:24 | 3:34 | 0:32:10 | 0:32:13 | ||
| 5 | 1014 | Ризак Володимир | Ч | 24 | Хмельницький | Kettlebell union | 0:11:11 | 0:22:46 | 3:47 | 0:34:07 | 0:34:15 | |
| 6 | 1002 | Дудар Роман | Ч | 35 | Хмельницький | 0:11:37 | 0:23:16 | 3:50 | 0:34:38 | 0:34:47 | ||
| 7 | 1025 | Лигун Александр | Ч | 21 | Каменец-Подольский | 0:11:42 | 0:23:51 | 3:55 | 0:35:21 | 0:35:32 | ||
| 8 | 1086 | Лупійчук Роман | Ч | 25 | Хмельницький | 0:12:06 | 0:24:12 | 4:00 | 0:36:04 | 0:36:16 | ||
| 9 | 1089 | Суховірська Любов | Ж | 32 | Хмельницький | 0:12:03 | 0:24:24 | 4:01 | 0:36:17 | 0:36:17 | ||
| 10 | 1064 | Пиндик Андрій | Ч | 22 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:11:41 | 0:24:10 | 4:03 | 0:36:28 | 0:36:30 | |
| 11 | 1101 | Параска Віктор | Ч | 39 | Хмельникький | 0:12:17 | 0:24:32 | 4:03 | 0:36:29 | 0:36:32 | ||
| 12 | 537 | Адамков Юрій | Ч | 61 | Хмельницький | 0:12:11 | 0:24:31 | 4:03 | 0:36:34 | 0:36:35 | ||
| 13 | 1091 | Гарзель Олександра | Ж | 24 | Шепетівка | 0:12:23 | 0:25:02 | 4:08 | 0:37:16 | 0:37:18 | ||
| 14 | 1041 | Афросімов Андрій | Ч | 41 | Вінниця | 0:12:36 | 0:25:03 | 4:07 | 0:37:07 | 0:37:21 | ||
| 15 | 1036 | Назаренко Євген | Ч | 37 | Хмельницький | 0:12:26 | 0:24:54 | 4:07 | 0:37:07 | 0:37:22 | ||
| 16 | 1068 | Гризак Олександр | Ч | 41 | Камянець-Подільський | 0:11:40 | 0:24:37 | 4:09 | 0:37:26 | 0:37:26 | ||
| 17 | 1043 | Вересняк Альона | Ж | 33 | Хмельницький | СК 'Цунамі Доджо' | 0:13:26 | 0:25:54 | 4:11 | 0:37:43 | 0:38:10 | |
| 18 | 524 | Щипановський Артур | Ч | 23 | Хмельницький | 0:15:15 | 0:27:19 | 4:13 | 0:38:04 | 0:38:21 | ||
| 19 | 1061 | Петуліс Віталій | Ч | 32 | смт. Ярмолинці, Хмельницька обл. | 0:13:05 | 0:25:57 | 4:14 | 0:38:12 | 0:38:21 | ||
| 20 | 1031 | Параска Сергій | Ч | 31 | Хмельницький | Панда | 0:12:15 | 0:24:52 | 4:15 | 0:38:18 | 0:38:23 | |
| 21 | 1030 | Ляпун Тарас | Ч | 30 | Хмельницький | 0:11:56 | 0:25:03 | 4:16 | 0:38:31 | 0:38:38 | ||
| 22 | 1057 | Ромашко Олександр | Ч | 22 | Хмельницький | Цунамі доджо | 0:13:28 | 0:26:03 | 4:16 | 0:38:24 | 0:38:56 | |
| 23 | 1058 | Трачук Олена | Ж | 39 | Хмельницький | FlashRun | 0:12:35 | 0:26:12 | 4:24 | 0:39:37 | 0:39:37 | |
| 24 | 1072 | Ковальчук Сергій | Ч | 29 | Хмельницький | 0:13:41 | 0:27:26 | 4:23 | 0:39:33 | 0:39:45 | ||
| 25 | 1044 | Ільїв Микола | Ч | 35 | С.Гаї-дітковецькі | 0:13:47 | 0:27:06 | 4:23 | 0:39:27 | 0:39:45 | ||
| 26 | 1083 | В‘ячеслав Березовський | Ч | 28 | Хмельницький | Ха-ха | 0:12:56 | 0:26:27 | 4:24 | 0:39:39 | 0:39:47 | |
| 27 | 1078 | Забельський Дмитро | Ч | 38 | Кам'янець-Подільський | 0:12:13 | 0:25:57 | 4:25 | 0:39:52 | 0:39:52 | ||
| 28 | 1088 | Свіщов Роман | Ч | 37 | Хмельницький | 0:13:01 | 0:26:43 | 4:25 | 0:39:45 | 0:39:54 | ||
| 29 | 1104 | Рожок Олександр | Ч | 34 | Хмельницький | 0:12:48 | 0:27:26 | 4:26 | 0:39:57 | 0:39:59 | ||
| 30 | 1004 | Роздайгора Сергій | Ч | 34 | Хмельницький | 0:13:26 | 0:26:45 | 4:24 | 0:39:44 | 0:40:01 | ||
| 31 | 1042 | Максим Мельничук | Ч | 27 | Хмельницький | 0:12:46 | 0:26:24 | 4:28 | 0:40:14 | 0:40:20 | ||
| 32 | 1063 | Лігун Віктор | Ч | 29 | Хмільник | 0:13:18 | 0:26:47 | 4:28 | 0:40:13 | 0:40:25 | ||
| 33 | 1084 | Романюк Тетяна | Ж | 31 | Шепетівка | 0:13:34 | 0:26:59 | 4:29 | 0:40:27 | 0:40:30 | ||
| 34 | 1090 | Лупійчук Ігор | Ч | 47 | Хмельницький | 0:13:23 | 0:27:19 | 4:29 | 0:40:29 | 0:40:43 | ||
| 35 | 1008 | Боровська Катерина | Ж | 29 | Хмельницький | 0:13:27 | 0:27:23 | 4:31 | 0:40:47 | 0:40:47 | ||
| 36 | 1050 | Гапчук Таня | Ж | 30 | Хмельницький | 0:13:26 | 0:27:23 | 4:31 | 0:40:44 | 0:40:49 | ||
| 37 | 1082 | Кузко Артем | Ч | 30 | Хмельницький | Panda | 0:14:21 | 0:27:26 | 4:28 | 0:40:16 | 0:40:52 | |
| 38 | 1000 | Андрощук Дмитро | Ч | 29 | Хмельницький | 0:12:39 | 0:26:21 | 4:30 | 0:40:37 | 0:40:56 | ||
| 39 | 1059 | Орищук Дмитро | Ч | 27 | Хмельницький | 0:13:15 | 0:27:17 | 4:33 | 0:40:57 | 0:41:04 | ||
| 40 | 1012 | Сірооченко Азіза | Ж | 26 | Львів | 0:13:04 | 0:27:08 | 4:35 | 0:41:22 | 0:41:24 | ||
| 41 | 1047 | Побережний Павло | Ч | 26 | Хмельницький | 0:12:59 | 0:27:20 | 4:37 | 0:41:38 | 0:41:55 | ||
| 42 | 543 | Оніщук Микола | Ч | 71 | Красилів | Красилів | 0:13:15 | 0:27:36 | 4:39 | 0:41:58 | 0:42:03 | |
| 43 | 1106 | Логвин Андрій | Ч | 34 | Хмельницький | 0:13:52 | 0:28:13 | 4:41 | 0:42:10 | 0:42:25 | ||
| 44 | 1080 | Кіракосян Маріета | Ж | 17 | Деражня | 0:14:49 | 0:29:01 | 4:40 | 0:42:07 | 0:42:26 | ||
| 45 | 1017 | Макитов Юра | Ч | 25 | Хмельницький | ГО 'Ветеранське Братерство' Хмельниччини | 0:16:12 | 0:29:45 | 4:25 | 0:39:50 | 0:42:28 | |
| 46 | 1020 | Ровінець Олег | Ч | 39 | Хмельницький | 0:14:13 | 0:28:33 | 4:42 | 0:42:18 | 0:42:30 | ||
| 47 | 1062 | Смеречанський Микола | Ч | 35 | м.Волочиськ | 0:13:28 | 0:27:59 | 4:42 | 0:42:25 | 0:42:33 | ||
| 48 | 1105 | Козирев Андрій | Ч | 32 | Хмельницький | 0:12:47 | 0:27:25 | 4:43 | 0:42:35 | 0:42:35 | ||
| 49 | 1005 | Роздайгора Оля | Ж | 31 | Хмельницький | 0:13:42 | 0:28:09 | 4:41 | 0:42:17 | 0:42:35 | ||
| 50 | 1003 | Нарожний Ігор | Ч | 48 | Хмельницький | 0:12:46 | 0:28:01 | 4:44 | 0:42:44 | 0:42:46 | ||
| 51 | 1010 | Щесняк Тарас | Ч | 35 | Хмельницький | 0:13:50 | 0:28:13 | 4:44 | 0:42:40 | 0:42:48 | ||
| 52 | 1035 | Пшенична Вікторія | Ж | 20 | Вінниця | 0:13:52 | 0:28:40 | 4:45 | 0:42:45 | 0:43:04 | ||
| 53 | 1096 | Нарольський Віктор | Ч | 55 | Хмельницький | Sport Style | 0:14:16 | 0:29:02 | 4:46 | 0:42:59 | 0:43:10 | |
| 54 | 1075 | Бродський Петро | Ч | 39 | Кам'янець-Подільський | 0:13:51 | 0:28:43 | 4:49 | 0:43:24 | 0:43:35 | ||
| 55 | 1073 | Цветковская Лилия | Ж | 35 | Хмельницкий | 0:13:55 | 0:28:30 | 4:50 | 0:43:31 | 0:43:40 | ||
| 56 | 1069 | Олійник Людмила | Ж | 38 | Хмельницький | 0:14:32 | 0:29:07 | 4:49 | 0:43:26 | 0:43:43 | ||
| 57 | 1040 | Макогончук Надія | Ж | 21 | Львів | 0:15:12 | 0:29:44 | 4:53 | 0:44:00 | 0:44:07 | ||
| 58 | 1081 | Пінчук Артем | Ч | 28 | Хмельникький | 0:14:02 | 0:29:24 | 4:56 | 0:44:30 | 0:44:45 | ||
| 59 | 1018 | Остапчук Марія | Ж | 32 | Хмельницький | 0:14:29 | 0:29:55 | 5:01 | 0:45:15 | 0:45:23 | ||
| 60 | 1022 | Калинич Віка | Ж | 33 | Ужгород | 0:14:01 | 0:29:57 | 5:05 | 0:45:48 | 0:45:50 | ||
| 61 | 1039 | Cheshun Dmytro | Ч | 24 | Хмельницький | Atwix | 0:15:05 | 0:30:37 | 5:05 | 0:45:52 | 0:46:04 | |
| 62 | 1071 | Нагуляк Марина | Ж | 33 | Київ | 0:14:14 | 0:30:15 | 5:08 | 0:46:13 | 0:46:16 | ||
| 63 | 1049 | Коршиков Сергій | Ч | 27 | Хмельницький | 0:15:01 | 0:30:52 | 5:07 | 0:46:06 | 0:46:18 | ||
| 64 | 1055 | Shved Artem | Ч | 26 | Хмельницький | 0:16:15 | 0:32:04 | 5:06 | 0:46:01 | 0:46:33 | ||
| 65 | 1056 | Сергійович Денис | Ч | 20 | Хмельницький | Панда | 0:16:16 | 0:32:04 | 5:06 | 0:46:02 | 0:46:34 | |
| 66 | 1006 | Бондарчук Микола | Ч | 22 | Хмельницький | 0:15:12 | 0:30:46 | 5:08 | 0:46:19 | 0:46:39 | ||
| 67 | 1009 | Ковчак Марія | Ж | 20 | Хмельницький | 0:15:13 | 0:31:17 | 5:10 | 0:46:34 | 0:46:53 | ||
| 68 | 1054 | Лучко Віталій | Ч | 30 | Хмельницький | 0:14:52 | 0:31:07 | 5:11 | 0:46:42 | 0:46:57 | ||
| 69 | 1015 | Бондарчук Наталія | Ж | 29 | Хмельницький | 0:16:15 | 0:32:04 | 5:09 | 0:46:26 | 0:46:59 | ||
| 70 | 1099 | Мовчан Дмитро | Ч | 24 | Хмельницький | 0:14:23 | 0:30:38 | 5:13 | 0:47:05 | 0:47:08 | ||
| 71 | 1098 | Ткачишина Аліна | Ж | 19 | Хмельницький | Кінь | 0:14:59 | 0:31:18 | 5:13 | 0:47:05 | 0:47:10 | |
| 72 | 1032 | Хмара Дмитро | Ч | 28 | Хмельницький | Аркада Транс | 0:14:37 | 0:30:30 | 5:14 | 0:47:07 | 0:47:14 | |
| 73 | 1034 | Павловський Михайло | Ч | 26 | Хмельницький | 0:16:18 | 0:32:13 | 5:13 | 0:47:05 | 0:47:23 | ||
| 74 | 1048 | Слободенюк Роман | Ч | 28 | Хмельницький | 0:16:18 | 0:32:13 | 5:13 | 0:47:05 | 0:47:23 | ||
| 75 | 1023 | Леткий Ігор | Ч | 34 | Тернопіль | 0:16:11 | 0:32:09 | 5:13 | 0:46:58 | 0:47:25 | ||
| 76 | 1024 | Волохов Олександр | Ч | 37 | Хмельницький | 0:14:40 | 0:31:09 | 5:14 | 0:47:10 | 0:47:26 | ||
| 77 | 1007 | Жуковський Богдан | Ч | 21 | Хмельницький | 0:15:12 | 0:30:49 | 5:14 | 0:47:10 | 0:47:29 | ||
| 78 | 1013 | Юсечко Сергій | Ч | 28 | Хмельницький | 0:15:15 | 0:31:21 | 5:16 | 0:47:26 | 0:47:42 | ||
| 79 | 1100 | Гуменюк Ярослав | Ч | 23 | Хмельницький | 0:16:51 | 0:33:10 | 5:09 | 0:46:24 | 0:48:01 | ||
| 80 | 1076 | Бродська Наталя | Ж | 38 | Кам'янець-Подільський | 0:15:25 | 0:31:59 | 5:20 | 0:48:02 | 0:48:11 | ||
| 81 | 1077 | Забельська Оксана | Ж | 36 | Кам'янець-Подільський | 0:15:36 | 0:31:58 | 5:20 | 0:48:00 | 0:48:11 | ||
| 82 | 1065 | Бенькалович Анна | Ж | 20 | Хмельницкий | 0:15:13 | 0:31:40 | 5:21 | 0:48:17 | 0:48:34 | ||
| 83 | 1109 | — | 0:15:14 | 0:31:36 | 5:23 | 0:48:35 | 0:48:41 | |||||
| 84 | 1052 | Осадчук Костянтин | Ч | 30 | Хмельницький | 0:15:34 | 0:32:04 | 5:23 | 0:48:29 | 0:48:43 | ||
| 85 | 1029 | Панасюк Максим | Ч | 31 | Хмельницкий | СТК Макс | 0:16:41 | 0:32:45 | 5:23 | 0:48:32 | 0:48:46 | |
| 86 | 1103 | Павлішинець Дар’я | Ж | 24 | Хмельницький | 0:15:09 | 0:32:01 | 5:25 | 0:48:52 | 0:48:54 | ||
| 87 | 1051 | Нижна Юлія | Ж | 23 | Хмельницкий | OT Run Club | 0:15:09 | 0:32:00 | 5:25 | 0:48:52 | 0:48:54 | |
| 88 | 1102 | Козіцин Валентин | Ч | 24 | Львів | 0:15:28 | 0:31:52 | 5:24 | 0:48:40 | 0:48:57 | ||
| 89 | 1026 | Кобильнік Лена | Ж | 25 | Хмельницький | 0:16:23 | 0:33:08 | 5:27 | 0:49:06 | 0:49:37 | ||
| 90 | 1016 | Демцун Марина | Ж | 25 | Хмельницький | 0:15:13 | 0:32:24 | 5:34 | 0:50:09 | 0:50:16 | ||
| 91 | 1060 | Віньковська Катерина | Ж | 28 | Хмельницький | 0:16:12 | 0:33:28 | 5:37 | 0:50:35 | 0:50:41 | ||
| 92 | 1001 | Демянчук Олена | Ж | 25 | Хмельницький | - | 0:15:46 | 0:33:26 | 5:40 | 0:51:05 | 0:51:25 | |
| 93 | 1021 | Винницький Роман | Ч | 26 | Львів | Lviv Ericsson Running Team | 0:16:00 | 0:33:26 | 5:41 | 0:51:13 | 0:51:27 | |
| 94 | 1066 | Зелінка Назар | Ч | 33 | Тернопіль | ternopil running club | 0:16:53 | 0:34:22 | 5:50 | 0:52:33 | 0:53:01 | |
| 95 | 1028 | Ірина Зоренко | Ж | 30 | Біла Церква | КЛБ'белоцерковский марафон' | 0:17:14 | 0:35:10 | 5:54 | 0:53:07 | 0:53:14 | |
| 96 | 1085 | Охремова Анна | Ж | 24 | Хмельницький | Епіцентр К | 0:15:54 | 0:34:58 | 5:56 | 0:53:29 | 0:53:34 | |
| 97 | 1033 | Денисенко Андрей | Ч | 26 | Хмельницкий | Панда | 0:15:55 | 0:34:58 | 5:57 | 0:53:35 | 0:53:40 | |
| 98 | 1087 | Ткачук Люда | Ж | 26 | Хмельницький | 0:15:55 | 0:35:00 | 5:57 | 0:53:37 | 0:53:43 | ||
| 99 | 1094 | Соколюк Валентин | Ч | 37 | Хмельницький | 0:15:54 | 0:34:32 | 6:04 | 0:54:40 | 0:54:50 | ||
| 100 | 1011 | Співак Валентина | Ж | 34 | Хмельницький | 0:17:37 | 0:36:17 | 6:10 | 0:55:35 | 0:55:44 | ||
| 101 | 1046 | Соніна Олена | Ж | 33 | Хмельницький | 0:17:24 | 0:36:24 | 6:12 | 0:55:51 | 0:55:59 | ||
| 102 | 545 | Лабарткава Лариса | Ж | 70 | Львів | Ultrarun Veras | 0:19:49 | 0:41:03 | 6:51 | 1:01:40 | 1:01:44 | |
| 103 | 1110 | — | 0:20:26 | 0:43:09 | 7:17 | 1:05:37 | 1:05:45 | |||||
| 104 | 1107 | — | 0:20:26 | 0:43:09 | 7:20 | 1:06:05 | 1:06:14 | |||||
| 105 | 1092 | Клочкова Дарина | Ж | 17 | Хмельницький | 0:17:04 | 0:37:02 | |||||
| 106 | 1095 | Лусте Марія | Ж | 17 | Хмельницький | 0:17:06 | 0:37:03 | |||||
| 107 | 1093 | Карпенко Росіна | Ж | 0 | Хмельницький | Мовна Школа Ола | 0:19:47 | |||||
| 108 | 1019 | Боклач Юлия | Ж | 32 | Хмельницкий, Хмельницкая обл. | |||||||
| 109 | 1045 | Тарас Головатюк | Ч | 28 | Красилів | |||||||
| 110 | 1053 | Сергій Коваль | Ч | 29 | Хмельницький | |||||||
| 111 | 1067 | Ракомін Олександр | Ч | 32 | Хмельницький | - | ||||||
| 112 | 1108 | — | ||||||||||
| 113 | 1111 | — | ||||||||||
✕