Результати змагань
Петропавлівський півмарафон «Чайка»
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
21 км Жінки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 3.1 km | 7.6 km | 12.1 km | 16.6 km | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Тетяна Вілісова | 42 | Новомосковськ | Team-one Mizuno | 0:12:58 | 0:17:44 | 0:18:08 | 0:17:57 | 3:59 | 1:24:15 | 1:24:14 | |
| 2 | 45 | Юлія Олішевська | 32 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:13:05 | 0:17:52 | 0:19:26 | 0:20:02 | 4:16 | 1:30:15 | 1:30:14 | |
| 3 | 72 | Тетяна Соляник | 40 | Біла Церква | Running club Scientist | 0:13:10 | 0:18:56 | 0:19:41 | 0:19:44 | 4:18 | 1:30:53 | 1:30:52 | |
| 4 | 109 | Катерина Солодка | 26 | Ніжин | Running club Scientist | 0:14:24 | 0:20:48 | 0:22:00 | 0:21:54 | 4:47 | 1:41:01 | 1:40:56 | |
| 5 | 58 | Оля Семиченко | 41 | Измаил | К.Л.Б Суворовец. | 0:15:27 | 0:21:08 | 0:21:31 | 0:21:47 | 4:48 | 1:41:34 | 1:41:29 | |
| 6 | 79 | Оксана Зубчевська | 45 | Київ | ПУШЕБ | 0:14:11 | 0:20:32 | 0:21:59 | 0:23:00 | 4:55 | 1:43:49 | 1:43:47 | |
| 7 | 103 | Анна Коваленко | 36 | Киев | adidas runners kyiv | 0:16:04 | 0:22:35 | 0:21:59 | 0:21:47 | 4:56 | 1:44:24 | 1:44:22 | |
| 8 | 89 | Наталья Гиренко | 42 | Кривой Рог | UBF RUN | 0:15:13 | 0:22:01 | 0:22:30 | 0:23:08 | 5:01 | 1:45:59 | 1:45:56 | |
| 9 | 101 | Nadiia Osmankina | 29 | Kyiv | TriLab/Adidas Runners | 0:16:03 | 0:22:35 | 0:22:35 | 0:22:44 | 5:03 | 1:46:40 | 1:46:37 | |
| 10 | 20 | Вікторія Шарова | 40 | Боярка | Боярка RUN | 0:15:17 | 0:22:05 | 0:23:20 | 0:23:36 | 5:06 | 1:47:57 | 1:47:54 | |
| 11 | 37 | Наталия Петренко | 47 | Киев | 0:15:03 | 0:22:06 | 0:23:28 | 0:24:12 | 5:09 | 1:48:59 | 1:48:52 | ||
| 12 | 41 | Ніна Іваровська | 60 | Боровиця | 0:17:03 | 0:23:19 | 0:23:11 | 0:23:34 | 5:13 | 1:50:14 | 1:50:09 | ||
| 13 | 118 | Ольга Коновалова | 25 | Київ | Trilab | 0:16:16 | 0:23:19 | 0:25:26 | 0:25:07 | 5:20 | 1:52:49 | 1:52:45 | |
| 14 | 23 | Леніна Оленєва | 63 | Київ | Running club Scientist | 0:15:21 | 0:22:41 | 0:23:47 | 0:25:09 | 5:21 | 1:52:57 | 1:52:57 | |
| 15 | 60 | Євгенія Чучкалова | 48 | Київ | Running club Scientist | 0:15:45 | 0:22:49 | 0:24:22 | 0:25:40 | 5:22 | 1:53:37 | 1:53:29 | |
| 16 | 85 | Tatiana Lyubchenko | 64 | Київ | Running Club Scientist | 0:17:04 | 0:23:26 | 0:24:57 | 0:25:54 | 5:32 | 1:57:01 | 1:56:56 | |
| 17 | 105 | Наталья Напрасникова | 39 | Киев | WILO UKRAINE | 0:17:27 | 0:25:04 | 0:27:05 | 0:28:33 | 5:56 | 2:05:21 | 2:05:11 | |
| 18 | 68 | Тетяна Папулова | 62 | Киев | Running club Scientist | 0:17:21 | 0:27:16 | 0:29:07 | 0:29:26 | 6:14 | 2:11:45 | 2:11:39 | |
| 19 | 82 | Катерина Соколова | 29 | Київ | 0:19:45 | 0:28:21 | 0:32:30 | 0:30:44 | 6:45 | 2:22:45 | 2:22:39 | ||
| 20 | 30 | Олена Бортнік | 51 | Киев | 0:20:20 | 0:29:37 | 0:31:42 | 0:32:48 | 7:21 | 2:35:25 | 2:35:19 | ||
| 21 | 1 | Ірина Петренко | 58 | Ірпінь | Санчін | 0:21:15 | 0:31:41 | 0:33:49 | 0:35:12 | 7:28 | 2:37:54 | 2:37:48 | |
| 22 | 27 | Поліна Карабач | 29 | Київ | 0:21:15 | 0:30:28 | 0:33:08 | 0:37:22 | 7:49 | 2:45:22 | 2:45:12 | ||
| 23 | 114 | Ульяна Майстренко | 39 | Київ | Nike+ kyiv | 0:19:59 | 0:33:46 | 0:37:30 | 0:37:29 | 7:59 | 2:48:41 | 2:48:29 | |
| 24 | 31 | Катерина Ніколенко | 24 | Київ | 0:17:24 | 0:25:25 | 0:28:27 | 0:34:31 | |||||
| 25 | 93 | Gubinec Diana | 26 | Киев | 0:19:28 | ||||||||
21 км Чоловіки |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | 3.1 km | 7.6 km | 12.1 km | 16.6 km | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Слава Олішевський | 35 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:10:51 | 0:14:57 | 0:14:58 | 0:14:55 | 3:17 | 1:09:23 | 1:09:23 | |
| 2 | 33 | Ігор Гелетій | 39 | Івано-Франківськ | 0:10:52 | 0:14:56 | 0:14:58 | 0:14:54 | 3:19 | 1:10:01 | 1:10:00 | ||
| 3 | 77 | Денис Галушко | 34 | Киев | Куренёвские Бани | 0:10:52 | 0:15:06 | 0:15:31 | 0:15:24 | 3:25 | 1:12:08 | 1:12:08 | |
| 4 | 88 | Алексей Щербина | 33 | Киев | Трилаб | 0:11:33 | 0:16:17 | 0:15:59 | 0:16:12 | 3:36 | 1:16:04 | 1:16:04 | |
| 5 | 110 | Микола Давиденко | 30 | Ніжин | BogdanovTeam | 0:11:01 | 0:14:57 | 0:15:31 | 0:17:10 | 3:37 | 1:16:32 | 1:16:31 | |
| 6 | 43 | Іван Гешко | 42 | Чернівці | 0:11:45 | 0:16:35 | 0:16:34 | 0:16:55 | 3:44 | 1:18:57 | 1:18:56 | ||
| 7 | 51 | Павло Шутенко | 52 | с. Любарці Бориспільський район | Running club Scientist, АБУ | 0:12:02 | 0:17:00 | 0:17:28 | 0:18:06 | 3:53 | 1:22:01 | 1:22:00 | |
| 8 | 64 | Віктор Роговой | 56 | Київ | Running club Scientist | 0:11:46 | 0:16:59 | 0:17:31 | 0:18:10 | 3:54 | 1:22:21 | 1:22:21 | |
| 9 | 62 | Юрій Ящук | 44 | Киев | Happy TRI Friends | 0:11:58 | 0:17:06 | 0:17:46 | 0:18:23 | 3:55 | 1:22:51 | 1:22:49 | |
| 10 | 90 | Василь Черевичний | 44 | Київ | SquadUaRunners | 0:12:02 | 0:17:20 | 0:18:05 | 0:18:03 | 3:56 | 1:23:02 | 1:23:01 | |
| 11 | 57 | Игорь Кравченко | 44 | Измаил | К.Л.Б Суворовец. | 0:12:15 | 0:17:22 | 0:17:50 | 0:18:20 | 3:59 | 1:24:15 | 1:24:14 | |
| 12 | 102 | Євген Гайдай | 25 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:12:21 | 0:17:31 | 0:17:51 | 0:19:31 | 4:02 | 1:25:21 | 1:25:19 | |
| 13 | 96 | Oleksandr Sheydyk | 41 | Київ | 0:11:58 | 0:17:20 | 0:18:05 | 0:19:47 | 4:06 | 1:26:48 | 1:26:42 | ||
| 14 | 29 | Олександр Малов | 40 | Київ | 0:12:56 | 0:17:46 | 0:18:07 | 0:18:58 | 4:07 | 1:26:58 | 1:26:55 | ||
| 15 | 2 | Сергій Штельмах | 34 | Київ | 0:13:20 | 0:18:27 | 0:19:00 | 0:19:01 | 4:10 | 1:28:06 | 1:28:01 | ||
| 16 | 119 | Безпалов Сергій | 41 | Київ | Adidas runners Kyiv | 0:12:55 | 0:18:37 | 0:18:57 | 0:19:54 | 4:14 | 1:29:32 | 1:29:29 | |
| 17 | 75 | Василь Возненко | 60 | Біла Церква | АБУ Арсенал | 0:12:57 | 0:17:46 | 0:18:59 | 0:20:07 | 4:17 | 1:30:26 | 1:30:24 | |
| 18 | 35 | Антон Гордієнко | 26 | Київ | 0:14:08 | 0:19:21 | 0:19:01 | 0:19:07 | 4:17 | 1:30:31 | 1:30:26 | ||
| 19 | 12 | ІГОР САХАНДА | 54 | Гостомель, Київська обл. | URA, RCS | 0:12:58 | 0:17:46 | 0:20:01 | 0:20:12 | 4:18 | 1:30:48 | 1:30:47 | |
| 20 | 52 | Віктор Терпугов | 31 | Київ | Nike Run Club | 0:12:01 | 0:17:01 | 0:17:58 | 0:44:07 | 4:19 | 1:31:07 | 1:31:05 | |
| 21 | 80 | Ігор Мельник | 32 | Загнітків | За ВДВ... | 0:12:55 | 0:17:44 | 0:20:03 | 0:20:37 | 4:23 | 1:32:41 | 1:32:38 | |
| 22 | 22 | Дмитро Левченко | 34 | Київ | Happy TRI Friends | 0:13:16 | 0:18:45 | 0:19:32 | 0:20:39 | 4:25 | 1:33:17 | 1:33:14 | |
| 23 | 55 | Serhii Klimashevskyi | 50 | Вишневе | Vegan run | 0:14:25 | 0:19:33 | 0:20:10 | 0:20:26 | 4:29 | 1:34:47 | 1:34:43 | |
| 24 | 83 | Олександр Кадькало | 64 | Київ | 0:14:45 | 0:20:39 | 0:20:06 | 0:20:18 | 4:31 | 1:35:22 | 1:35:21 | ||
| 25 | 17 | Борис Бойко | 61 | Боярка | 0:12:56 | 0:18:55 | 0:21:06 | 0:14:12 | 4:32 | 1:35:53 | 1:35:52 | ||
| 26 | 40 | Юрій Якименко | 43 | Київ | Наукова | 0:14:18 | 0:19:51 | 0:20:45 | 0:20:55 | 4:32 | 1:35:58 | 1:35:52 | |
| 27 | 47 | Бакун Богдан | 31 | Київ | 0:14:30 | 0:20:17 | 0:20:08 | 0:20:26 | 4:35 | 1:36:49 | 1:36:44 | ||
| 28 | 14 | Володимир Федорец | 60 | Мелитополь | 0:14:18 | 0:20:27 | 0:20:09 | 0:21:09 | 4:37 | 1:37:35 | 1:37:30 | ||
| 29 | 97 | Артем Кардашов | 42 | Киев | Endurance school | 0:14:11 | 0:20:29 | 0:21:33 | 0:22:05 | 4:42 | 1:39:21 | 1:39:19 | |
| 30 | 18 | Andrii Hurbyk | 58 | Kyiv | SC Scientist | 0:14:46 | 0:20:39 | 0:21:00 | 0:21:34 | 4:42 | 1:39:24 | 1:39:24 | |
| 31 | 53 | Евгений Грималовский | 31 | Киев | СК Фаворит | 0:14:35 | 0:20:12 | 0:20:44 | 0:21:39 | 4:43 | 1:39:45 | 1:39:41 | |
| 32 | 3 | Олександр Берестенко | 39 | Київ | Tribe10 | 0:15:07 | 0:21:02 | 0:21:15 | 0:21:36 | 4:44 | 1:40:01 | 1:39:54 | |
| 33 | 92 | Lev Valov | 62 | Кривий Ріг | UBF RUN | 0:14:08 | 0:20:27 | 0:21:29 | 0:22:16 | 4:46 | 1:40:49 | 1:40:49 | |
| 34 | 73 | Володимир Косінський | 38 | Біла Церква | Run-up Nation | 0:15:06 | 0:20:59 | 0:21:09 | 0:21:36 | 4:46 | 1:40:55 | 1:40:51 | |
| 35 | 11 | Максим Ус | 33 | ЧЕРНИГОВ | Біговий Чернігів | 0:14:13 | 0:19:32 | 0:22:00 | 0:23:11 | 4:47 | 1:41:17 | 1:41:16 | |
| 36 | 38 | Александр Кошеленко | 49 | Киев | 0:15:28 | 0:21:13 | 0:21:41 | 0:21:50 | 4:48 | 1:41:32 | 1:41:20 | ||
| 37 | 13 | Євген Воробєй | 32 | Київ | 0:15:37 | 0:21:49 | 0:21:50 | 0:21:49 | 4:51 | 1:42:36 | 1:42:30 | ||
| 38 | 10 | Костянтин Бондарев | 60 | Кожухівка | АБУ | 0:14:18 | 0:20:36 | 0:21:48 | 0:23:17 | 4:53 | 1:43:26 | 1:43:20 | |
| 39 | 71 | Борис Михайлов | 60 | Бахмач | ДМКГармонія, АБУ. | 0:15:34 | 0:22:48 | 0:22:56 | 0:13:43 | 4:55 | 1:43:44 | 1:43:44 | |
| 40 | 63 | Taras Shamataylo | 39 | Киев | 0:14:18 | 0:20:32 | 0:21:46 | 0:23:26 | 4:55 | 1:43:56 | 1:43:45 | ||
| 41 | 6 | Oleksandr Vulko | 36 | Dnipro | 0:14:59 | 0:20:53 | 0:21:53 | 0:22:45 | 4:56 | 1:44:23 | 1:44:15 | ||
| 42 | 19 | Олександр Вовненко | 41 | Київ | 0:14:47 | 0:21:06 | 0:22:27 | 0:23:20 | 4:57 | 1:44:39 | 1:44:37 | ||
| 43 | 39 | Станіслав Єрко | 48 | Київ | RC Scientist | 0:14:58 | 0:20:53 | 0:21:53 | 0:22:45 | 4:57 | 1:44:49 | 1:44:41 | |
| 44 | 50 | Борис Чекмасов | 44 | Київ | 0:14:41 | 0:21:20 | 0:23:19 | 0:23:56 | 5:00 | 1:45:40 | 1:45:33 | ||
| 45 | 32 | Дмитро Пизюк | 42 | Київ | 0:14:55 | 0:21:08 | 0:22:39 | 0:23:21 | 5:00 | 1:45:40 | 1:45:35 | ||
| 46 | 81 | Богдан Гук | 24 | Київ | 0:15:39 | 0:22:33 | 0:21:22 | 0:22:39 | 5:00 | 1:45:52 | 1:45:49 | ||
| 47 | 115 | Роман Кокарь | 27 | Київ | Trilab | 0:16:15 | 0:22:21 | 0:22:35 | 0:22:43 | 5:00 | 1:45:54 | 1:45:49 | |
| 48 | 111 | Сергій Лях | 38 | Київ | Trilab | 0:14:58 | 0:21:38 | 0:22:45 | 0:23:20 | 5:01 | 1:45:59 | 1:45:55 | |
| 49 | 70 | Сергій Пулінець | 61 | Батурин | ДМКГармонія, АБУ. | 0:15:37 | 0:22:44 | 0:22:57 | 0:13:43 | 5:03 | 1:46:48 | 1:46:48 | |
| 50 | 25 | Сергій Бобовников | 41 | Алчевськ | 0:16:38 | 0:22:51 | 0:22:52 | 0:22:39 | 5:03 | 1:46:58 | 1:46:51 | ||
| 51 | 117 | Сергій Кривоцюк | 18 | КиЇв | 0:13:57 | 0:20:57 | 0:23:29 | 0:25:42 | 5:05 | 1:47:23 | 1:47:18 | ||
| 52 | 26 | Антон Бурлака | 36 | Київ | 0:15:43 | 0:22:43 | 0:23:17 | 0:23:55 | 5:10 | 1:49:20 | 1:49:09 | ||
| 53 | 34 | Олександр Лємєнов | 32 | Біла Церква / Київ | Run-Up Nation | 0:14:44 | 0:21:30 | 0:24:03 | 0:24:22 | 5:11 | 1:49:28 | 1:49:25 | |
| 54 | 54 | Олег Дудник | 51 | Велика Димерка | 0:14:20 | 0:21:45 | 0:23:30 | 0:23:19 | 5:11 | 1:49:33 | 1:49:32 | ||
| 55 | 61 | Вячеслав Раєвський | 51 | Київ | 0:15:20 | 0:21:50 | 0:23:23 | 0:24:29 | 5:12 | 1:50:10 | 1:50:03 | ||
| 56 | 56 | Богдан Снопік | 29 | Ірпінь | 0:15:37 | 0:21:49 | 0:22:16 | 0:23:33 | 5:13 | 1:50:16 | 1:50:07 | ||
| 57 | 78 | Romario Dyvnych | 40 | Kyiv | Porsche Zahid | 0:17:08 | 0:23:20 | 0:23:09 | 0:23:38 | 5:13 | 1:50:18 | 1:50:07 | |
| 58 | 16 | Сергій Тимченко | 39 | Софіївська Борщагівка | 0:15:45 | 0:21:52 | 0:23:03 | 0:24:07 | 5:14 | 1:50:32 | 1:50:26 | ||
| 59 | 99 | Андрій Лігун | 39 | Київ | 0:16:03 | 0:22:35 | 0:23:38 | 0:24:28 | 5:15 | 1:51:08 | 1:51:04 | ||
| 60 | 67 | Олег Носенко | 26 | Вишневе | Running club Scientist | 0:14:26 | 0:20:41 | 0:25:12 | 0:25:53 | 5:20 | 1:52:46 | 1:52:42 | |
| 61 | 98 | Геннадий Налбат | 56 | Киев | Бегуны Вышгорода | 0:16:00 | 0:23:25 | 0:24:04 | 0:24:17 | 5:21 | 1:53:07 | 1:52:58 | |
| 62 | 69 | Артём Колесов | 29 | Киев | 954926058 | 0:18:03 | 0:23:01 | 0:25:24 | 0:25:43 | 5:22 | 1:53:34 | 1:53:26 | |
| 63 | 9 | Сергій Панченко | 63 | Суми | КЛБ СКІФ/IFK Mora | 0:17:33 | 0:24:41 | 0:25:05 | 0:25:00 | 5:22 | 1:53:36 | 1:53:29 | |
| 64 | 91 | Олег Сєрік | 28 | Київ | 0:18:06 | 0:23:23 | 0:23:11 | 0:23:34 | 5:28 | 1:55:31 | 1:55:24 | ||
| 65 | 66 | Микола Плюйко | 75 | Київ | Топранерс | 0:17:37 | 0:24:42 | 0:25:04 | 0:25:00 | 5:31 | 1:56:44 | 1:56:41 | |
| 66 | 46 | Микола Присяжнюк | 60 | смт. Романов | 0:16:53 | 0:24:29 | 0:25:36 | 0:25:18 | 5:32 | 1:56:56 | 1:56:56 | ||
| 67 | 113 | Andriy Pavlenko | 41 | Чайки | 0:15:04 | 0:21:29 | 0:25:08 | 0:27:17 | 5:35 | 1:58:10 | 1:58:01 | ||
| 68 | 107 | Сергій Монайло | 40 | село Морозівка | 0:17:17 | 0:23:02 | 0:24:40 | 0:26:09 | 5:36 | 1:58:23 | 1:58:15 | ||
| 69 | 42 | Деонисій Савчук | 67 | Киів | Особисто | 0:16:05 | 0:22:53 | 0:24:36 | 0:27:07 | 5:37 | 1:58:42 | 1:58:39 | |
| 70 | 116 | Ростислав Бондар | 26 | Київ | 0:15:36 | 0:21:59 | 0:23:39 | 0:29:39 | 5:40 | 1:59:40 | 1:59:36 | ||
| 71 | 21 | Sergio Filimonov | 42 | Kiev | Побігли | 0:17:10 | 0:23:40 | 0:25:06 | 0:27:18 | 5:44 | 2:01:23 | 2:01:16 | |
| 72 | 76 | Дмитро Асмогілов | 47 | Київ | 0:17:52 | 0:23:12 | 0:25:24 | 0:25:43 | 5:47 | 2:02:22 | 2:02:14 | ||
| 73 | 2830 | Сергей Богданов | 53 | 0:14:48 | 0:23:10 | 0:23:37 | 0:27:24 | 5:48 | 2:02:37 | 2:02:33 | |||
| 74 | 74 | Дмитрій Лебедєв | 80 | Київ | Running club Scientist | 0:18:15 | 0:25:14 | 0:25:49 | 0:26:37 | 5:50 | 2:03:21 | 2:03:13 | |
| 75 | 65 | Леонід Михайленко | 71 | Київ | Топранерс | 0:18:16 | 0:25:07 | 0:25:48 | 0:27:08 | 5:51 | 2:03:54 | 2:03:46 | |
| 76 | 87 | Віталій Бондаренко | 26 | Київ | 0:15:39 | 0:25:25 | 0:27:53 | 0:26:27 | 5:53 | 2:04:26 | 2:04:22 | ||
| 77 | 108 | Кирилл Хваленя | 26 | Овруч | IrinaWeek | 0:19:29 | 0:26:45 | 0:26:47 | 0:26:42 | 5:59 | 2:06:23 | 2:06:16 | |
| 78 | 36 | Дмитро Куриш | 42 | Музичі | 0:20:13 | 0:29:02 | 0:27:29 | 0:26:58 | 6:07 | 2:09:23 | 2:09:16 | ||
| 79 | 4 | Олег Яблонський | 37 | Петропавлівська Борщагівка | Бегано | 0:20:21 | 0:27:45 | 0:27:29 | 0:27:59 | 6:10 | 2:10:34 | 2:10:22 | |
| 80 | 5 | Євген Лесніков | 41 | Петропавлівська Борщагівка | Level | 0:20:20 | 0:27:45 | 0:27:29 | 0:27:59 | 6:10 | 2:10:36 | 2:10:24 | |
| 81 | 95 | Konstantin Petrov | 39 | Kyiv | 0:16:40 | 0:26:12 | 0:28:37 | 0:30:28 | 6:16 | 2:12:29 | 2:12:23 | ||
| 82 | 84 | Віталій Гулаєв | 38 | Київ | 0:18:59 | 0:27:31 | 0:29:52 | 0:31:37 | 6:28 | 2:16:40 | 2:16:34 | ||
| 83 | 24 | Олександр Жупіна | 38 | Київ | Одинокий волк | 0:20:25 | 0:28:56 | 0:30:42 | 0:31:40 | 6:48 | 2:23:52 | 2:23:44 | |
| 84 | 28 | Юрій Карабач | 38 | Херсонська обл, м Гола Пристань | 0:20:19 | 0:28:41 | 0:30:10 | 0:32:28 | 7:01 | 2:28:30 | 2:28:20 | ||
| 85 | 59 | Олександр Стасюк | 42 | Київ | Running club Scientist | 0:18:39 | 0:27:18 | 0:31:25 | 0:37:06 | 7:09 | 2:31:19 | 2:31:10 | |
| 86 | 94 | Андрей Луценко | 23 | Киев | 0:22:16 | 0:35:05 | 0:38:24 | 0:41:51 | 8:39 | 3:02:48 | 3:02:39 | ||
| 87 | 106 | Олег Мельниченко | 63 | Київ | 0:21:23 | 0:32:32 | 0:37:36 | 0:38:32 | |||||
| 88 | 86 | Петро Різник | 43 | Київ | 0:15:08 | 0:21:18 | 0:23:13 | ||||||
| 89 | 112 | Олександр Хвостик | 32 | Боярка | Боярка RUN | 0:15:14 | 0:19:55 | ||||||
| 90 | 120 | Дмитрий Сторожик | 42 | KOTLOVAN BARS | 0:19:54 | 0:27:14 | |||||||
| 91 | 8 | Антон Шаровара | 34 | Київ | |||||||||
| 92 | 15 | Сергій Дорофеєв | 36 | Київ | |||||||||
| 93 | 48 | Дмитрий Зелинский | 26 | Киев | Лайф | ||||||||
| 94 | 49 | Олексій Матвійчук | 26 | Киев | |||||||||
✕