Результати змагань
КИЇВСЬКА СОТКА 2021
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.* Залік ведеться по чіп-тайму (Chip Time), категорія Sport по ган-тайму (Gun Time).ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ = Дискваліфікація
50км - Шосейні (в т.ч. кросові) Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Команда | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6062 | Гордієнко Ольга | 17 | 51 | Київ | Укрексімбанк | 28,15 | 1:31:47 | ||
| 2 | 6023 | Маргарита Завацька | 24 | 27 | Київ | Viyar Bike Team | 24,87 | 1:43:55 | ||
| 3 | 6036 | Елена Пилип | 26 | 28 | Киев | 24,74 | 1:44:27 | |||
| 4 | 6000 | Юлія Порхун | 29 | 29 | Київ | 23,93 | 1:48:00 | |||
| 5 | 6060 | Korolenko Alina | 30 | 29 | Київ | Decathlon Ukraine | 23,60 | 1:49:31 | ||
| 6 | 6032 | Анастасія Ніжинська | 31 | 29 | Київ | 23,42 | 1:50:19 | |||
| 7 | 6034 | Наталія Проценко | 32 | 32 | Вінниця | 23,29 | 1:50:56 | |||
| 8 | 6018 | Марія Каменчук | 37 | 29 | Київ | PARIMATCH TECH | 21,98 | 1:57:35 | ||
| 9 | 6001 | Світлана Лисенко | 39 | 49 | Kyiv | 21,53 | 2:00:02 | |||
| 10 | 6044 | Анастасія Сипячова | 45 | 33 | Київ | Viyar Bike Team | 16,55 | 2:36:09 | ||
| 11 | 6048 | Катерина Обливач | 46 | 20 | Київ | 15,74 | 2:44:09 | |||
| 12 | 9036 | Інна Малицька | 47 | 31 | Київ | JDE | 14,27 | 3:01:06 | ||
| 13 | 9039 | Оксана Сбитнєва | 48 | 28 | Київ | JDE | 14,26 | 3:01:14 | ||
| 14 | 6012 | Євгенія Харламова | 51 | 26 | Київ | |||||
| 15 | 6015 | Наталія Двойнєва | 52 | 34 | Київ, Київ, КИЇВСЬКА | Основа Бігу | ||||
| 16 | 6052 | Ніна Мальована | 57 | 21 | Київ | |||||
| 17 | 9041 | Анастасія Руденко | 58 | 31 | Київ | JDE | ||||
| DNS | 6008 | Валентина Гайдаш | 24 | Київ | - | - | ||||
50км - Шосейні (в т.ч. кросові) Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Команда | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6042 | Михайло Кушка | 1 | 22 | Київ | 36,76 | 1:10:17 | |||
| 2 | 6064 | Ящук Юрій | 2 | 44 | Київ | Укрексімбанк | 36,75 | 1:10:18 | ||
| 3 | 6041 | Левченко Сергій | 3 | 51 | Київ | 36,49 | 1:10:49 | |||
| 4 | 6063 | Хорошун Дмитро | 4 | 30 | Київ | Укрексімбанк | 36,47 | 1:10:51 | ||
| 5 | 6056 | Віктор Демковський | 5 | 32 | Київ | Cadence90 | Cabence90 | 36,47 | 1:10:51 | |
| 6 | 6011 | Микола Корбут | 6 | 35 | Васильків | 35,94 | 1:11:53 | |||
| 7 | 6054 | Ivan Zhelezniak | 7 | 30 | Kyiv | Kyiv Bicycle club | 35,80 | 1:12:10 | ||
| 8 | 6006 | Андрей Кожемякин | 8 | 56 | Харьков | 35,62 | 1:12:33 | |||
| 9 | 6003 | Юрій Черевко | 9 | 54 | Київ | Arcadia | Arcadia | 35,09 | 1:13:38 | |
| 10 | 6021 | Евгений Деркач | 10 | 27 | Киев | Viyar Bike Team | 33,30 | 1:17:36 | ||
| 11 | 6020 | Володимир Діденко | 11 | 31 | Київ | Viyar Bike Team | Viyar Bike Team | 32,55 | 1:19:23 | |
| 12 | 6053 | Богдан Сердюк | 12 | 48 | Київ | 32,14 | 1:20:24 | |||
| 13 | 6050 | Вадим Осінський | 13 | 36 | Ірпінь | 31,14 | 1:22:59 | |||
| 14 | 6002 | Дмитро Туровець | 14 | 25 | Київ | 28,83 | 1:29:38 | |||
| 15 | 6027 | Дмитро Худенко | 15 | 39 | Київ | Worksection | 28,77 | 1:29:49 | ||
| 16 | 6057 | Назарий Шаповалов | 16 | 29 | Кременчук | БG Club | 28,31 | 1:31:17 | ||
| 17 | 6037 | Володимир Борисенко | 18 | 29 | Киев | 27,58 | 1:33:41 | |||
| 18 | 6061 | Лола Анатолій | 19 | 39 | Київ | Укрексімбанк | 27,57 | 1:33:44 | ||
| 19 | 6051 | Олександр Котусенко | 20 | 28 | Київ | Gravel Mafia | 27,19 | 1:35:03 | ||
| 20 | 6035 | Вячеслав Суптельный | 21 | 47 | Київ | 26,43 | 1:37:47 | |||
| 21 | 6058 | Олександр Клименко | 22 | 31 | Київ | 25,13 | 1:42:48 | |||
| 22 | 6025 | Юрий Шишлов | 23 | 47 | Киев | 25,01 | 1:43:19 | |||
| 23 | 6014 | Даніель Парсаі | 25 | 27 | Київ | 24,81 | 1:44:09 | |||
| 24 | 6043 | Дмитро Козачок | 27 | 33 | смт Коцюбинське | 24,02 | 1:47:35 | |||
| 25 | 9051 | Юрій Муха | 28 | 37 | Київ | 23,97 | 1:47:48 | |||
| 26 | 6059 | Дмитро Проценко | 33 | 37 | Вінниця | 23,24 | 1:51:11 | |||
| 27 | 6040 | Kostiantyn Parashyn | 34 | 42 | Київ | 22,34 | 1:55:39 | |||
| 28 | 6028 | Илья Хамула | 35 | 29 | Киев | 22,17 | 1:56:33 | |||
| 29 | 6033 | Олександр Вергелес | 36 | 43 | Київ | 22,15 | 1:56:41 | |||
| 30 | 6029 | Олег Лещенко | 38 | 29 | kiev | EVOPLAY | EVOPLAY | 21,95 | 1:57:42 | |
| 31 | 6055 | Кирило Цімох | 40 | 30 | Київ | 21,32 | 2:01:13 | |||
| 32 | 6049 | андрій ткаченко | 41 | 36 | Київ | MacPaw | MacPaw | 21,24 | 2:01:38 | |
| 33 | 6017 | Юрій Воронцов | 42 | 30 | Київ | PARIMATCH TECH | 19,52 | 2:12:22 | ||
| 34 | 6039 | Олексій Малін | 43 | 46 | Київ | EVB | 18,77 | 2:17:39 | ||
| 35 | 6009 | Костянтин Денисов | 44 | 33 | Киев | 18,68 | 2:18:22 | |||
| 36 | 6005 | Костянтин Гуз | 49 | 51 | Киев | |||||
| 37 | 6010 | Сергій Кошель | 50 | 41 | Львів | |||||
| 38 | 6016 | Евгений Вершинский | 53 | 34 | Киев | PARIMATCH TECH | ||||
| 39 | 6022 | Саша П’ятниця | 54 | 33 | Київ | Viyar Bike Team | Viyar Bike Team | |||
| 40 | 6031 | Дмитрий Барковский | 55 | 32 | kiev | EVOPLAY | EVOPLAY | |||
| 41 | 6038 | Сергій Парашин | 56 | 75 | Киев | - | ||||
| DNS | 6004 | Євгеній Василенко | 49 | Київ | ||||||
| DNS | 6007 | Максим Ратошнюк | 24 | Київ | ||||||
| DNS | 6013 | Дмитро Ігнатенко | 36 | Київ | ||||||
| DNS | 6019 | Роман Ніколаєв | 55 | Київ | R18 | |||||
| DNS | 6024 | Ярослав Шатило | 44 | Киів | ||||||
| DNS | 6026 | Alexander Kong | 40 | Kiev | ||||||
| DNS | 6030 | Виктор Черкас | 31 | kiev | EVOPLAY | EVOPLAY | ||||
| DNS | 6045 | Дмитро Дорошенко | 27 | Київ | Rocket | |||||
| DNS | 6046 | Artem Dmytruk | 28 | Odessa | Arcadia | Arcadia | ||||
| DNS | 6047 | Artem Khrystin | 28 | Odessa | GCT Palmyra | GCT Palmyra | ||||
| DNS | 9037 | Максим Тонкий | 38 | Київ | JDE | |||||
✕