Результати змагань
Петропавловский полумарафон Чайка
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10км Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10158 | Микола Левчик | 1 | 27 | Київ | Основа бігу | 3:24 | 0:34:01 | 0:34:02 | |
| 2 | 10105 | Антон Тарасіч | 2 | 30 | Херсон | ЛК 'Таврія-Степ' | 3:26 | 0:34:22 | 0:34:23 | |
| 3 | 10282 | Олексиенко Саша | 3 | Київ | 3:27 | 0:34:36 | 0:34:36 | |||
| 4 | 10009 | Костромицький Дмитро | 4 | 33 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 3:27 | 0:34:35 | 0:34:36 | |
| 5 | 10116 | Андрій Гриценко | 5 | 25 | Київ | 3:31 | 0:35:12 | 0:35:13 | ||
| 6 | 10140 | Евгений Годун | 6 | 28 | Харьков | Squad UA Runners | 3:31 | 0:35:19 | 0:35:23 | |
| 7 | 10171 | Almigdad Kamal | 7 | 25 | Kiev | LebedevRun | 3:39 | 0:36:32 | 0:36:32 | |
| 8 | 10196 | Andrii Borysenko | 8 | 20 | Київ | LEBEDEV | 3:39 | 0:36:30 | 0:36:32 | |
| 9 | 10088 | Дендаренко Владислав | 9 | 35 | Черкаси | FamilyRunClub | 3:39 | 0:36:38 | 0:36:39 | |
| 10 | 10112 | Борисевич Андрій | 10 | 36 | Київ | LebedevRun | 3:50 | 0:38:29 | 0:38:31 | |
| 11 | 10102 | Валентин Кусяка | 11 | 28 | Вінниця | Agrana Fruit | 3:51 | 0:38:33 | 0:38:35 | |
| 12 | 10067 | Тимофій Коваленко | 12 | 14 | Одеса | 3:51 | 0:38:31 | 0:38:40 | ||
| 13 | 10081 | Дмитро Вовкодав | 13 | 37 | Київ | Kyiv Run Base | 3:51 | 0:38:31 | 0:38:45 | |
| 14 | 10281 | Нестеров Евгений | 14 | Київ | 3:52 | 0:38:47 | 0:38:49 | |||
| 15 | 10139 | Віталій Цвид | 15 | 48 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 3:52 | 0:38:47 | 0:38:58 | |
| 16 | 10031 | Чайка Павло | 16 | 31 | Київ | Seagull team | 3:55 | 0:39:19 | 0:39:21 | |
| 17 | 10118 | Володимир Яворський | 17 | 15 | Київ | Lebedev Run | 3:55 | 0:39:16 | 0:39:21 | |
| 18 | 10114 | Денис Семенець | 18 | 26 | Харьков | Nike Run Club | 3:56 | 0:39:28 | 0:39:35 | |
| 19 | 10086 | Віктор Терпугов | 19 | 29 | Киёв | NikeRun Club | 3:57 | 0:39:34 | 0:39:44 | |
| 20 | 10090 | Сотніченко Леонід | 20 | 26 | Київ | FamilyRunClub | 4:01 | 0:40:11 | 0:40:13 | |
| 21 | 10104 | Михайло Коваль | 21 | 33 | Хмельницький | 4:01 | 0:40:10 | 0:40:34 | ||
| 22 | 10098 | Дмитро Мельников | 23 | 30 | Киев | 4:12 | 0:42:04 | 0:42:07 | ||
| 23 | 10084 | Олег Носенко | 25 | 24 | Вишневе | 4:17 | 0:42:58 | 0:43:07 | ||
| 24 | 10095 | Дмитро Базильський | 26 | 37 | Бровари | NRC | 4:18 | 0:43:02 | 0:43:08 | |
| 25 | 10141 | Віктор Якубинський | 27 | 50 | Житомир | 4:18 | 0:43:04 | 0:43:08 | ||
| 26 | 10010 | Sergii Kushnir | 28 | 48 | Kyiv | Lebedev Run | 4:17 | 0:42:54 | 0:43:15 | |
| 27 | 10033 | Vitaliy Khmelyuk | 31 | 33 | Київ | NRC | 4:22 | 0:43:45 | 0:43:54 | |
| 28 | 10175 | Aleksandr Strilnyk | 32 | 38 | Киев | 4:21 | 0:43:39 | 0:43:54 | ||
| 29 | 10045 | Oleg Povarov | 34 | 24 | Kyiv | Nike Run Club | 4:25 | 0:44:11 | 0:44:19 | |
| 30 | 10030 | Stsrenko Sergy | 35 | 24 | Kiev | SCS Sport club Scientist | 4:27 | 0:44:38 | 0:44:47 | |
| 31 | 10064 | Костя Мельник | 36 | 29 | Хмельницький | 4:28 | 0:44:49 | 0:45:12 | ||
| 32 | 10187 | Вадим Яковлев | 37 | 46 | Бровары | 4:30 | 0:45:08 | 0:45:19 | ||
| 33 | 10059 | Євген Чуряк | 38 | 43 | Проліски | БЕГ10Х | 4:34 | 0:45:44 | 0:45:48 | |
| 34 | 10001 | Руслан Колеснік | 39 | 27 | Київ | 2:26 | 0:24:29 | 0:45:59 | ||
| 35 | 10100 | Олег Кучеренко | 40 | 28 | Київ | 2:20 | 0:23:28 | 0:45:59 | ||
| 36 | 10035 | Сергій Сімаков | 41 | 52 | Київ | Adidas runners | 4:36 | 0:46:00 | 0:46:03 | |
| 37 | 10028 | Алексей Буйваленко | 42 | 35 | Петропавловская Борщаговка | 4:34 | 0:45:48 | 0:46:16 | ||
| 38 | 10185 | Дмитро Нечволод | 44 | 33 | Київ | Ukrainian Trail League | 4:37 | 0:46:14 | 0:46:41 | |
| 39 | 10150 | Євгеній Кравчук | 45 | 29 | Київ | 4:40 | 0:46:46 | 0:46:54 | ||
| 40 | 10029 | Андрій Харитончук | 47 | 38 | Київ | 4:44 | 0:47:23 | 0:47:38 | ||
| 41 | 10132 | Dmytriko Kozhemyaka | 48 | 34 | Винница | ComfyRun | 4:43 | 0:47:13 | 0:47:44 | |
| 42 | 10201 | Олександр Трофимов | 49 | 37 | Київ | KuzinTeam | 4:47 | 0:47:56 | 0:47:56 | |
| 43 | 10005 | Олексій Овчаренко | 50 | 38 | Обухів | 4:48 | 0:48:00 | 0:48:00 | ||
| 44 | 10024 | Денис Шевченко | 51 | 32 | Петропавлівська Борщагівка | Адидас | 4:48 | 0:48:08 | 0:48:16 | |
| 45 | 10198 | Олег Сафронов | 53 | 38 | Київ | 4:52 | 0:48:46 | 0:48:58 | ||
| 46 | 10147 | Mykhailo Khomchak | 55 | 32 | Kyiv | Lebedev Run | 4:52 | 0:48:41 | 0:49:02 | |
| 47 | 10048 | Вовненко Олександр | 56 | 39 | Киев | 4:51 | 0:48:34 | 0:49:05 | ||
| 48 | 10200 | Олександр Іщенко | 57 | 37 | Київ | 4:53 | 0:48:51 | 0:49:15 | ||
| 49 | 10183 | Сергій Покрова | 58 | 33 | Киев | 4:52 | 0:48:44 | 0:49:16 | ||
| 50 | 10079 | Олександр Захарченко | 59 | 30 | Буча | Toyota Running Team | 4:52 | 0:48:47 | 0:49:19 | |
| 51 | 10144 | Олександр Турик | 61 | 27 | С. Софіївська Борщагівка | 4:54 | 0:49:05 | 0:49:23 | ||
| 52 | 10106 | Олександр Мартинюк | 62 | 22 | Острог | - | 4:54 | 0:49:00 | 0:49:26 | |
| 53 | 10137 | Oleksandr Kravchenko | 63 | 21 | Kiev | 4:58 | 0:49:48 | 0:49:52 | ||
| 54 | 10177 | Микола Могилка | 64 | 25 | Ірпінь | 4:57 | 0:49:37 | 0:49:56 | ||
| 55 | 10136 | Євгеній Прутян | 65 | 29 | Київ | 4:57 | 0:49:36 | 0:49:59 | ||
| 56 | 10073 | Олександр Сніговий | 67 | 23 | Херсон | 4:59 | 0:49:53 | 0:50:09 | ||
| 57 | 10178 | Олег Невойт | 69 | 28 | Ірпінь | 5:00 | 0:50:01 | 0:50:18 | ||
| 58 | 10072 | Олександр Гайковий | 70 | 25 | Киев | Adidas runners kyiv | 5:04 | 0:50:40 | 0:50:43 | |
| 59 | 10157 | Михайло Журба | 71 | 31 | Чернігів | Біговий Чернігів | 5:02 | 0:50:26 | 0:50:55 | |
| 60 | 10145 | Анатолій Калюх | 72 | 34 | Святопетрівське | 5:02 | 0:50:26 | 0:50:58 | ||
| 61 | 10069 | Виталик Федоров | 73 | 24 | Киев | Рембаза | 5:05 | 0:50:55 | 0:50:58 | |
| 62 | 10109 | Іван Макарук | 74 | 52 | Житомир | - | 5:05 | 0:50:54 | 0:51:03 | |
| 63 | 10049 | Сергій Буханенко | 78 | 35 | Софіївська Борщагівка | 5:06 | 0:51:07 | 0:51:23 | ||
| 64 | 10130 | Михайло Рясіченко | 81 | 34 | Київ | Adidas runners | 5:11 | 0:51:53 | 0:51:55 | |
| 65 | 10180 | Taras Didenko | 83 | 39 | Киев | Rentall | 5:11 | 0:51:57 | 0:52:10 | |
| 66 | 10065 | Петро Головач | 84 | 55 | Київ | KMRC | 5:13 | 0:52:17 | 0:52:36 | |
| 67 | 10181 | Віталій Каранда | 85 | 38 | Київ | Blue Streak | 5:15 | 0:52:30 | 0:52:39 | |
| 68 | 10260 | Андрей Форноляк | 86 | 48 | Киев | 5:14 | 0:52:25 | 0:52:43 | ||
| 69 | 10186 | Дмитро Гуменний | 87 | 33 | Київ | TopRunners | 5:17 | 0:52:50 | 0:52:58 | |
| 70 | 10206 | Руслов Владислав | 91 | 45 | Київ | R-Running | 5:21 | 0:53:34 | 0:53:51 | |
| 71 | 10211 | Николай Бисык | 93 | 35 | Киев | 5:22 | 0:53:47 | 0:54:00 | ||
| 72 | 10120 | Олександр Губський | 94 | 32 | київ | 5:23 | 0:53:55 | 0:54:02 | ||
| 73 | 10044 | Всеволод Кругленя | 96 | 23 | Киев | 5:22 | 0:53:44 | 0:54:16 | ||
| 74 | 10062 | Олег Жмуро | 98 | 57 | Київ | Науковець | 5:23 | 0:53:54 | 0:54:17 | |
| 75 | 10133 | Володимир Музика | 99 | 52 | Березань | RC Scientist | 5:23 | 0:53:57 | 0:54:22 | |
| 76 | 10080 | Сергій Ерлі | 100 | 32 | Буча | Bucha Runners | 5:24 | 0:54:04 | 0:54:37 | |
| 77 | 10002 | Олег Кирилко | 101 | 51 | Київ | 5:27 | 0:54:36 | 0:54:46 | ||
| 78 | 10068 | Gokhan Benk | 102 | 31 | Ankara | 5:23 | 0:53:59 | 0:54:49 | ||
| 79 | 10011 | Nikita Bubnov | 103 | 31 | Kyiv | 5:26 | 0:54:24 | 0:54:52 | ||
| 80 | 10015 | Роман Косинський | 104 | 27 | Київ | 5:30 | 0:55:07 | 0:55:07 | ||
| 81 | 10037 | Вадим Білоцький | 106 | 29 | с. Петропавлівська Борщагівка | 5:31 | 0:55:11 | 0:55:35 | ||
| 82 | 10155 | Олексій Онищенко | 107 | 36 | Київ | Addidas Runners Kyiv | 5:32 | 0:55:21 | 0:55:40 | |
| 83 | 10170 | Дмитрий Баскаков | 108 | 41 | Киев | 5:33 | 0:55:33 | 0:55:56 | ||
| 84 | 10143 | Ян Ярмола | 111 | 20 | Київ | 5:35 | 0:55:52 | 0:56:14 | ||
| 85 | 10190 | Олексій Березников | 112 | 19 | Київ | 5:38 | 0:56:21 | 0:56:27 | ||
| 86 | 10160 | Ігор Спільніченко | 114 | 34 | Київ | R-Running | 5:37 | 0:56:11 | 0:56:31 | |
| 87 | 10122 | Віталій Рульов | 116 | 34 | Київ | 5:39 | 0:56:31 | 0:56:42 | ||
| 88 | 10125 | Сергій Курдюков | 119 | 46 | Київ | 5:45 | 0:57:32 | 0:57:35 | ||
| 89 | 10131 | Андрій Кісілевич | 121 | 28 | м. Буча | Здоровий рух' | 5:42 | 0:57:03 | 0:57:38 | |
| 90 | 10022 | Oleksandr Orhan | 129 | 33 | Київ | 5:54 | 0:59:01 | 0:59:39 | ||
| 91 | 10209 | Андрій Гергун | 130 | 25 | Ірпінь | Smart Team | 5:11 | 0:51:58 | 1:00:04 | |
| 92 | 10093 | Виктор Барановский | 131 | 33 | Вишневое | 5:57 | 0:59:34 | 1:00:12 | ||
| 93 | 10212 | Сергій Бурлай | 133 | 31 | Київ | Smart Team | 5:13 | 0:52:15 | 1:00:24 | |
| 94 | 10012 | Дмитро Маслюк | 134 | 14 | Гостомель | Санчін | 5:58 | 0:59:48 | 1:00:24 | |
| 95 | 10075 | Сергій Багдасарянц | 135 | 22 | Київ | 6:01 | 1:00:12 | 1:00:30 | ||
| 96 | 10164 | Владимир Знаковский | 138 | 28 | Киев | 6:03 | 1:00:32 | 1:00:45 | ||
| 97 | 10166 | Андрей Форноляк | 142 | 48 | Киев | 6:07 | 1:01:12 | 1:01:12 | ||
| 98 | 10167 | Тарас Мотрук | 143 | 27 | Ирпень | 6:06 | 1:01:02 | 1:01:12 | ||
| 99 | 10042 | Олексій Опалько | 146 | 37 | петропавлівська Борщагівка | 6:10 | 1:01:44 | 1:01:50 | ||
| 100 | 10191 | Артем Рудь | 147 | 32 | Дніпро | Tverdokhleb Team | 6:08 | 1:01:26 | 1:02:02 | |
| 101 | 10193 | Сергей Лысенко | 153 | 29 | Мариуполь | 6:18 | 1:03:02 | 1:03:25 | ||
| 102 | 10094 | Oleksiy Diomidov | 155 | 55 | Київ | SC Marlin | 6:18 | 1:03:01 | 1:03:44 | |
| 103 | 10127 | Дмитро Сторожук | 156 | 34 | Kyiv | LIVE LOVE | 6:20 | 1:03:22 | 1:03:44 | |
| 104 | 10156 | Anton Drohozhylov | 157 | 37 | Kyiv | R-Running | 6:22 | 1:03:49 | 1:04:06 | |
| 105 | 10108 | Віталій Пеньковий | 159 | 36 | Київ | АВТОТЕХНІК | 6:23 | 1:03:50 | 1:04:14 | |
| 106 | 10161 | Сергій Латишев | 163 | 48 | Київ | R-Running | 6:27 | 1:04:37 | 1:05:00 | |
| 107 | 10192 | Костянтин Курса | 170 | 35 | Киев | 5:10 | 0:51:49 | 1:06:32 | ||
| 108 | 10208 | Johnny Cash | 179 | 30 | Boston | Smart Team | 6:21 | 1:03:36 | 1:11:45 | |
| 109 | 10018 | Stefan Skliarov | 180 | 34 | Киев | 7:09 | 1:11:36 | 1:12:04 | ||
| 110 | 10111 | Magomed Akhmedov | 182 | 18 | Київ | 7:17 | 1:12:56 | 1:13:10 | ||
| 111 | 10061 | Михайло Зборовський | 184 | 28 | Київ | 7:19 | 1:13:13 | 1:13:45 | ||
| 112 | 10013 | Артур Смедляев | 189 | 46 | Киев | Saucony Running Club | ||||
| 113 | 10016 | Lubomir Bunchak | 191 | 23 | Київ | |||||
| 114 | 10020 | Олег Завгородянський | 193 | 31 | Київ | |||||
| 115 | 10023 | Viktor Trokhymenko | 194 | 25 | --- | adidas runners | ||||
| 116 | 10027 | Андрій Дончук | 195 | 24 | Київ | Solo Runner | ||||
| 117 | 10052 | Псарюк Олександр | 197 | 28 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 118 | 10053 | Чижик Дмитро | 198 | 25 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 119 | 10055 | Сидорук Дмитро | 200 | 33 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 120 | 10056 | Хитрук Олег | 201 | 24 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 121 | 10057 | Юрченко Артем | 202 | 23 | Київ | в/ч А0222 | ||||
| 122 | 10074 | Yevhen Porfylenko | 203 | 41 | с. Петропавлівська Борщагівка | ECHO PARK CLUB | ||||
| 123 | 10096 | Олександр Борт | 206 | 33 | Київ | Live.Love | ||||
| 124 | 10202 | Олексій Тамразов | 210 | 44 | Київ | |||||
| 125 | 10203 | Сергій Смахтін | 211 | 44 | Київ | |||||
| 126 | 10207 | Денис Шпатенко | 212 | 29 | Київ | Smart Team | ||||
✕