Результати змагань
Крос 1 км Дівчата U16 |
||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Область | Команда | Темп | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | ПЕТРИК Юлія | 15 | Волинська | ДЮСШ Любешівська Влн | 2:59 | 0:03:08.3 | |
| 2 | 380 | КОБЕЛЄВА Єлизавета | 15 | Дніпропетровська | СДЮСШОР №3 Дпр | 5:47 | 0:03:08.8 | |
| 3 | 410 | СТОРОЖЕНКО Наталія | 15 | м. Київ | СДЮШОР м.Києва з л/а | 3:00 | 0:03:09.3 | |
| 4 | 388 | ГОРДІЙЧУК Софія | 13 | м. Київ | КДЮСШ Юний динамівець Київ | 3:00 | 0:03:09.4 | |
| 5 | 397 | БОНДАРЄВА Вікторія | 14 | Житомирська | ЖСДЮСШОР Жтм | 5:53 | 0:03:14.8 | |
| 6 | 429 | МАРУЩАК Діана | 15 | Тернопiльська | ОДЮСШ Трн | 5:53 | 0:03:15.1 | |
| 7 | 384 | ПРОНЬКА Олександра | 13 | Луганська | ДЮСШ Старобільськ Луг | 5:57 | 0:03:19.0 | |
| 8 | 396 | ОНОПРІЙЧУК Юлія | 15 | Хмельницька | ДЮСШ №1 Кам-Подільська | 5:58 | 0:03:20.5 | |
| 9 | 404 | ТЕНДІТНА Анжела | 14 | Херсонська | ХВУФК | 6:00 | 0:03:22.3 | |
| 10 | 377 | ФІЩУК Юлія | 14 | Хмельницька | ДЮСШ Полонська Хмл | 6:01 | 0:03:23.2 | |
| 11 | 395 | ДІЖАК Соломія | 13 | Львiвська | ДЮСШ м.Буськ | 3:14 | 0:03:24.1 | |
| 12 | 391 | ПІЛЯЄВА Ніколь | 15 | Одеська | КДЮСШ Чорноморськ | 3:14 | 0:03:24.7 | |
| 13 | 378 | БІЛИК Анна | 14 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 6:02 | 0:03:24.9 | |
| 14 | 433 | ВАСІНА Ксенія | 13 | Донецька | ДЮСШ Дружківка Днц | 3:17 | 0:03:27.5 | |
| 15 | 411 | ПАЛЕЦЬКА Анастасія | 14 | Хмельницька | Городоцька ДЮСШ Хмл | 3:17 | 0:03:27.9 | |
| 16 | 427 | СТАСІНЧУК Діана | 12 | Івано-Франківська | ДЮСШ Калуш Ів-Фр | 6:07 | 0:03:29.2 | |
| 17 | 386 | ПОЛІЩУК Вікторія | 15 | Волинська | ДЮСШ Ківерцівська Влн | 3:19 | 0:03:29.6 | |
| 18 | 401 | АНТОНЮК Андріана-Марія | 15 | Тернопiльська | Зборівська ДЮСШ Трн | 6:07 | 0:03:29.9 | |
| 19 | 381 | МЕЛИМУКА Ольга | 15 | Чернівецька | ДЮСШ № 4 Чернівецька Чрн | 6:08 | 0:03:30.7 | |
| 20 | 405 | РУДЕНКО Галина | 14 | Кіровоградська | КЗ ДЮСШ Олександрівська Крв | 3:21 | 0:03:31.3 | |
| 21 | 383 | БЕСЕДОВСЬКА Наталія | 15 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 3:21 | 0:03:32.1 | |
| 22 | 392 | ОТРЕШКО Єва-марія | 14 | Харкiвська | КСДЮШОР Динамо Хрк | 6:11 | 0:03:34.3 | |
| 23 | 422 | СИТНИК Софія | 14 | Тернопiльська | ОДЮСШ Трн | 6:12 | 0:03:34.6 | |
| 24 | 432 | БОМБІНА Діана | 15 | Донецька | ОКДЮСШ м.Дружківка Днц | 3:24 | 0:03:34.9 | |
| 25 | 406 | КОСТІВ Юлія | 14 | Львiвська | ДЮСШ м.Буськ | 3:24 | 0:03:35.3 | |
| 26 | 420 | СЛАВИЧ Христина | 14 | Львiвська | ДЮСШ № 2 Червоноград Львів | 3:25 | 0:03:35.8 | |
| 27 | 394 | ЗІНЧЕНКО Вікторія | 14 | Луганська | ЛОЛІФКС | 6:13 | 0:03:36.5 | |
| 28 | 400 | РАВА Уляна | 15 | Тернопiльська | Зборівська ДЮСШ Трн | 3:26 | 0:03:36.6 | |
| 29 | 414 | ДУБЕНЕЦЬ Дар'я | 12 | Донецька | ОКДЮСШ м.Дружківка Днц | 6:14 | 0:03:36.9 | |
| 30 | 390 | ПАСКАЛ Олександра | 14 | Чернівецька | КБУ ДЮСШ м. Чернівці | 6:14 | 0:03:37.3 | |
| 31 | 425 | ЛИСЯНА Єлізавета | 14 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 3:28 | 0:03:38.6 | |
| 32 | 426 | ПОНОМАРЬОВА Софія | 14 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 3:28 | 0:03:39.2 | |
| 33 | 423 | ТАРАНЕНКО Вікторія | 14 | Полтавська | ДЮСШ м.Пирятин Плт | 6:16 | 0:03:39.3 | |
| 34 | 385 | ШТИПУЛЯК Ія | 15 | Одеська | КДЮСШ Чорноморськ | 6:18 | 0:03:40.9 | |
| 35 | 413 | ПЕРКОВА Агнія | 12 | Харкiвська | КСДЮШОР Динамо Хрк | 3:30 | 0:03:41.0 | |
| 36 | 409 | КОЖАНОВА Катерина | 12 | Закарпатська | ДЮСШ №1 м.Ужгород | 3:30 | 0:03:41.1 | |
| 37 | 408 | ТОВТИН Юлія | 14 | Закарпатська | ДЮСШ №1 м.Ужгород | 6:18 | 0:03:41.3 | |
| 38 | 418 | ВІРСТА Діна | 13 | Івано-Франківська | ДЮСШ №1 І-Ф | 3:31 | 0:03:42.5 | |
| 39 | 430 | КАЮМОВА Вікторія | 13 | Хмельницька | ДЮСШ Нетішинська | 3:32 | 0:03:43.2 | |
| 40 | 376 | ДУМИЧ Ірина | 14 | Львiвська | ДЮСШ м. Кам’янка-Бузька Льв | 3:34 | 0:03:45.0 | |
| 41 | 412 | ПАСІЧНИК Анастасія | 15 | Тернопiльська | Кременецька ДЮСШ Трн | 6:22 | 0:03:45.5 | |
| 42 | 389 | ДАНЬКОВА Вікторія | 15 | Хмельницька | ОЦФВУМ Хмл ДЮСШ | 6:23 | 0:03:46.2 | |
| 43 | 375 | НОСАЛЬ Маргарита | 14 | Луганська | ДЮСШ Старобільськ Луг | 6:24 | 0:03:47.8 | |
| 44 | 403 | МАГУРСЬКА Олександра | 14 | Закарпатська | СОК ДЮСШ Мукачево | 3:38 | 0:03:49.4 | |
| 45 | 417 | БОРОДАВКО Поліна | 11 | Запорiзька | ДЮСШ №10 Зпр | 3:39 | 0:03:50.5 | |
| 46 | 402 | МОЧУК Марія | 14 | Тернопiльська | ДЮСШ Зборівська | 3:39 | 0:03:51.0 | |
| 47 | 416 | ХИМИЧ Аліна | 13 | Вінницька | ВСДЮСШОР Внц | 6:29 | 0:03:52.6 | |
| 48 | 421 | НЕПЛЮЄВА Катерина | 14 | Сумська | МДЮСШ Колос Сум | 6:29 | 0:03:53.1 | |
| 49 | 428 | ЛИТВИН Богдана | 12 | Львiвська | ДЮСШ м. Кам’янка-Бузька Льв | 6:33 | 0:03:56.8 | |
| 50 | 379 | КРІПАК Вікторія | 12 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 6:36 | 0:04:00.2 | |
| 51 | 382 | ПРИЛЕПСЬКА Катерина | 15 | Київська | Бориспільська районна КДЮСШ | 3:50 | 0:04:01.8 | |
| 52 | 415 | МАЛІНОВСЬКА Дар'я | 15 | Вінницька | МДЮСШ №1 Він | 3:50 | 0:04:02.4 | |
| 53 | 398 | КУЛІШОВА Варвара | 13 | м. Київ | ДЮСШ Старт Київ | 6:42 | 0:04:06.1 | |
| 54 | 431 | ЧОРНА Олена | 15 | Донецька | ОКДЮСШ м.Дружківка Днц | 6:42 | 0:04:06.5 | |
| 55 | 424 | ЄФРЕМОВА Ангеліна | 15 | Запорiзька | ДЮСШ №10 Зпр | 6:43 | 0:04:07.5 | |
| 56 | 419 | ЦИРУЛЬНІКОВА Уляна | 11 | Луганська | ДЮСШ Старобільськ Луг | 4:13 | 0:04:27.0 | |
| 57 | 387 | БОНДАРЕНКО Вікторія | 13 | Кіровоградська | КЗ ДЮСШ Олександрівська Крв | |||
| 58 | 393 | ТКАЧУК Ілона | 15 | Житомирська | ЖСДЮСШОР Жтм | |||
| 59 | 407 | ПОСІВАЙЛО Аліна | 10 | Тернопiльська | Зборівська ДЮСШ Трн | |||
| 60 | 434 | УНІАТ Луїза | 15 | Сумська | ДЮСШ ім.М.Маміашвілі, Конотоп | |||
✕