Результати змагань

Забіг у вишиванках 2021 - Київ

Шановний учасник!
LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.

5 км

Місце Атлет Абсолют Стать Вік Місто Клуб Темп Gap Результат Chip Time
1 5382 183 6:12 0:31:50 0:31:04
2 5384 196 6:19 0:32:23 0:31:37
3 5385 239 6:50 0:34:17 0:34:12
4 5034 337
5 5038 338
6 5199 360
7 5242 368
8 5383 386

5 км Жінки

Місце Атлет Абсолют Стать Вік Місто Клуб Темп Gap Результат Chip Time
1 5362 Олена Босова 10 Ж 22 Київ 3:51 0:19:20 0:19:19
2 5381 Гавлицька Ольга 11 Ж Nike Run Club 3:53 0:19:29 0:19:29
3 5364 Ліля Недзельська 12 Ж 38 Київ Tribe10 3:54 0:19:31 0:19:30
4 5195 Юлія Пилипенко 13 Ж 27 Київ RUN 21 3:58 0:19:54 0:19:52
5 5151 Юлія Бенза 15 Ж 31 Київ KuzinTeam/ MC TarasBulba 4:04 0:20:21 0:20:21
6 5080 Чайка Вікторія 19 Ж 24 Київ Seagull academy 4:05 0:20:31 0:20:28
7 5205 Кушкова Инна 45 Ж 22 Київ Кмв Team 4:45 0:23:56 0:23:46
8 5292 Котюжинська Марія 47 Ж 14 Київ ДЮСШ 25 4:49 0:24:09 0:24:09
9 5067 Вікторія Циган 48 Ж 21 Київ Seagull academy 4:49 0:24:13 0:24:08
10 5117 Юлія Смірнова 51 Ж 38 Київ 4:52 0:24:34 0:24:22
11 5277 Дарья Надточей 53 Ж 31 Київ run21 4:53 0:24:40 0:24:27
12 5024 Варвара Кулішова 54 Ж 15 Київ 4:54 0:24:43 0:24:34
13 5210 Кудінова Наталія 55 Ж Київ Перший незалежний 4:48 0:24:43 0:24:04
14 5196 Віра Луценко 59 Ж 36 Новий Буг Основа бігу 4:59 0:25:08 0:24:57
15 5167 Літвінова Олена 61 Ж 34 Київ adidas Runners Kyiv 5:00 0:25:12 0:25:04
16 5320 Сличко Світлана 62 Ж 28 Київ ЕКТА 4:59 0:25:13 0:24:55
17 5071 Калініченко Ярослава 67 Ж 19 Гребенки (Киевская обл.) 5:02 0:25:31 0:25:13
18 5171 Юлія Ніколаєва 72 Ж 34 Київ Характер 5:09 0:25:54 0:25:45
19 5158 Oksana Filatova 76 Ж 42 Vyshgorod 5:09 0:25:55 0:25:45
20 5193 Антоніна Пономаренко 81 Ж 34 Київ 5:10 0:26:08 0:25:54
21 5169 Кулик Катерина 84 Ж 33 Вишгород adidas Runners Kyiv 5:15 0:26:27 0:26:15
22 5075 Катя Богаченко 91 Ж 31 Київ SEAGULL Academy 5:18 0:26:38 0:26:34
23 5295 Abramova Lyudmyla 92 Ж 44 Київ run_ведмеді_run 5:19 0:26:39 0:26:36
24 5007 Violetta Savchuk 95 Ж 27 Kyiv 5:20 0:26:54 0:26:44
25 5047 Неля Кохан 97 Ж 26 Київ Seagull academyy 5:22 0:26:57 0:26:50
26 5161 Світлана Мозган 103 Ж 33 Київ Kuzin Team 5:29 0:27:34 0:27:27
27 5061 Кондєєва Олександра 104 Ж 25 Київ Depositphotos 5:23 0:27:34 0:26:58
28 5273 Логвин Маргарита 107 Ж 17 Київ МАУП 5:31 0:27:43 0:27:38
29 5194 Анастасия Рак 108 Ж 28 Київ 5:32 0:27:45 0:27:43
30 5343 Настя Снадная 111 Ж 34 Киев 5:32 0:28:01 0:27:41
31 5451 Ярослава Ігорівна 113 Ж Київ Nike Run Club 5:31 0:28:05 0:27:37
32 5452 Світлана Шмідт 114 Ж 31 Київ Nike Run Club 5:31 0:28:06 0:27:38
33 5164 Макарова Зоя 115 Ж 32 Київ adidas Runners Kyiv 5:32 0:28:07 0:27:42
34 5062 Макаревич Діана 116 Ж 25 Київ Depositphotos 5:28 0:28:08 0:27:23
35 5219 Наталі Кужель 119 Ж 34 Київ KMRC 5:39 0:28:26 0:28:18
36 5170 Касян Ірина 120 Ж 22 Київ adidas Runners Kyiv 5:40 0:28:29 0:28:24
37 5127 Ольга Кируцак 123 Ж 28 Київ ACINO 5:40 0:28:40 0:28:23
38 5314 Ольга Заруцька 125 Ж 40 Київ Без клубу 5:40 0:28:44 0:28:24
39 5129 Юлія Головко 126 Ж 35 Боярка Боярка run 5:40 0:28:45 0:28:21
40 5197 Тетяна Буленок 127 Ж 39 Київ 5:40 0:28:45 0:28:22
41 5124 Віталія Бокотей 130 Ж 33 Київ 5:43 0:28:55 0:28:37
42 5165 Бугаєць Руслана 135 Ж 23 Київ adidas Runners Kyiv 5:50 0:29:25 0:29:12
43 5225 Катерина Лахоніна 140 Ж 34 Київ Kuzin Team 5:51 0:29:37 0:29:18
44 5298 Стась Юлія 142 Ж 40 Київ run_ведмеді_run 5:57 0:29:48 0:29:45
45 5299 Шавшина Юлія 143 Ж 37 Київ run_ведмеді_run 5:57 0:29:51 0:29:47
46 5262 Катерина Головачова 146 Ж 29 Київ Raiffeisen Bank 5:54 0:29:55 0:29:34
47 5228 Олександра Матасова 147 Ж 28 Київ 5:51 0:29:58 0:29:18
48 5287 Гончар Анастасія 150 Ж 22 Київ 5:59 0:30:03 0:29:57
49 5291 Алена Лисовол Алена Лисовол 151 Ж 35 Обухів 6:02 0:30:14 0:30:14
50 5200 Бородина Наталья 152 Ж 35 Київ Кмв Team 5:59 0:30:15 0:29:58
51 5258 Михайлюк Юлія 157 Ж Київ Raiffeisen Bank 6:02 0:30:25 0:30:11
52 5155 Анна Холдобіна 158 Ж 28 Київ 6:05 0:30:34 0:30:26
53 5215 Григор'єва Олена 159 Ж Київ Перший незалежний 6:01 0:30:46 0:30:07
54 5142 Паладія Марія 160 Ж 25 Київ КМШВСМ 6:00 0:30:46 0:30:03
55 5097 Герасименко Людмила 162 Ж 31 Київ 6:07 0:30:48 0:30:35
56 5130 Марта Захарова 164 Ж 23 Киев 6:07 0:30:54 0:30:37
57 5355 Svitlana Kotenko 165 Ж 39 kiev FoodEx 6:10 0:30:54 0:30:51
58 5339 Аліса Клентух 166 Ж 15 Kyiv 6:08 0:30:57 0:30:40
59 5068 Галина Захарчук 168 Ж 40 Київ 6:04 0:31:01 0:30:20
60 5327 Irena Mykytyn 169 Ж 33 Kyiv 6:07 0:31:03 0:30:39
61 5122 Дар'я Бовт 170 Ж 32 Київ Smart Medical center 6:13 0:31:10 0:31:09
62 5221 Анастасія Заріцька 172 Ж 13 Київ 6:12 0:31:12 0:31:01
63 5354 Olga Bulbakh 177 Ж 31 kiev FoodEx 6:17 0:31:28 0:31:25
64 5234 Олена Кравчук 179 Ж 39 Київ 6:12 0:31:34 0:31:03
65 5004 Оксана Березюк 180 Ж 31 м. Київ ITIGERS 6:15 0:31:35 0:31:17
66 5045 Ольга Куклінова 182 Ж 35 Київ AdidasRunnersKyiv 6:14 0:31:44 0:31:12
67 5212 Мамотюк Анастасія 184 Ж Київ Перший незалежний 6:10 0:31:52 0:30:53
68 5098 Юлия Репкина 185 Ж 34 Киев 6:16 0:31:53 0:31:20
69 5082 Вікторія Чеботарьова 186 Ж 41 Київ 6:23 0:31:57 0:31:55
70 5108 Лещенко Марина 187 Ж 49 м.Київ ПРАТ 'АВТОКАПІТАЛ' 6:18 0:31:59 0:31:32
71 5323 Ковалюк Лоліта 188 Ж 21 Київ ЕКТА 6:18 0:32:00 0:31:30
72 5018 Вікторія Самойленко 189 Ж 27 Київ 6:23 0:32:07 0:31:58
73 5056 Ардашина Антоніна 190 Ж 33 Київ Depositphotos 6:25 0:32:09 0:32:05
74 5063 Мосійчук Інна 191 Ж 31 Київ Depositphotos 6:25 0:32:14 0:32:06
75 5057 Колеснікова Ярослава 192 Ж 39 Київ Depositphotos 6:16 0:32:14 0:31:21
76 5014 Юлія Майборода 193 Ж 23 Київ 6:20 0:32:16 0:31:41
77 5011 Ирина Садовская 195 Ж 31 Киев Vetal team 6:24 0:32:21 0:32:03
78 5174 Анастасія Вацкель 202 Ж 33 Київ 6:31 0:32:36 0:32:36
79 5090 Олександра Бородієнко 203 Ж 44 Kyiv 6:27 0:32:38 0:32:17
80 5077 Світлана Панько 206 Ж 43 Київ 6:28 0:32:46 0:32:23
81 5000 Христина Бондарєва 207 Ж 30 Київ 6:23 0:32:48 0:31:56
82 5186 Забрудська Софія 208 Ж 18 Київ Торгово-промислова палата України 6:25 0:32:49 0:32:07
83 5185 Забрудська Наталія 209 Ж 43 Київ Торгово-промислова палата України 6:25 0:32:49 0:32:08
84 5184 Єгорова Юлія 211 Ж 42 Київ Торгово-промислова палата України 6:25 0:32:50 0:32:09
85 5279 Толочина Анна 212 Ж 38 Киев KUZIN Team - Marathon club TARAS BULBA 6:31 0:32:57 0:32:37
86 5264 Білаш Тетяна 214 Ж 39 Київ Raiffeisen Bank 6:33 0:33:02 0:32:46
87 5150 Taisiia Klochko 215 Ж 32 Kyiv 6:35 0:33:02 0:32:56
88 5133 Завальна Олена 217 Ж 27 Київ 6:30 0:33:04 0:32:32
89 5240 Тетяна Савчук 219 Ж 32 Київ 6:34 0:33:07 0:32:53
90 5163 Гуменюк Антонина 220 Ж 25 Київ adidas Runners Kyiv 6:36 0:33:11 0:33:02
91 5079 Вікторія Скачкова 221 Ж 22 Київ 6:32 0:33:12 0:32:43
92 5029 Гейвах Ірина 223 Ж 26 Київ 6:32 0:33:14 0:32:43
93 5331 Ткачук Наталья 224 Ж Київ KuzinTeam 6:34 0:33:18 0:32:50
94 5334 Ткачук Анна 225 Ж Київ KuzinTeam 6:34 0:33:18 0:32:50
95 5236 Daria Mezerdzhi 226 Ж 23 Київ - 6:41 0:33:31 0:33:26
96 5326 OKSANA DOLHOVA 227 Ж 43 Киев Ммм 6:38 0:33:38 0:33:10
97 5213 Багнюк Юлія 229 Ж Київ Перший незалежний 6:37 0:33:50 0:33:07
98 5313 Людмила Пшеничная 232 Ж 35 Севастополь 6:39 0:33:55 0:33:17
99 5283 Вікторія Дмитрук 233 Ж 41 Київ 6:42 0:34:00 0:33:30
100 5021 Валентина Курдюкова 234 Ж 33 Київ 6:43 0:34:04 0:33:39
101 5231 Таня Никоненко 235 Ж 30 Київ 6:39 0:34:07 0:33:17
102 5025 Ольга Степанец 237 Ж 38 Киев Тарас Бульба 6:48 0:34:14 0:34:01
103 5102 Буток Анна 240 Ж 15 Київ Kuzin Team 6:50 0:34:17 0:34:12
104 5162 Юлія Збанацька 241 Ж 34 Київ 6:47 0:34:23 0:33:59
105 5006 Юлія Йовенко 242 Ж 37 Київ 6:46 0:34:27 0:33:50
106 5374 Шишко Дарья 243 Ж 15 КИЕВ 6:50 0:34:28 0:34:11
107 5084 Аліна Скибинська 245 Ж 32 Київ 6:52 0:34:35 0:34:22
108 5338 Світлана Дуброва Світлана Дуброва 246 Ж 43 Київ 6:46 0:34:37 0:33:52
109 5054 Безносюк Надія 251 Ж 35 Київ Depositphotos 6:56 0:34:51 0:34:43
110 5120 Анна Блакита 253 Ж 31 Обухів VICTORY TEAM 6:53 0:34:55 0:34:29
111 5009 Ольга Костенко 254 Ж 35 Kyiv 6:59 0:34:57 0:34:57
112 5363 Діана Мауед 255 Ж 16 Київ 6:57 0:35:10 0:34:45
113 5358 Маргарита Ніколенко 256 Ж 35 Київ 6:57 0:35:10 0:34:45
114 5284 Євтушенко Ольга 257 Ж 30 Київ 6:59 0:35:12 0:34:57
115 5239 Юлія Анохіна 261 Ж 43 Київ 7:01 0:35:23 0:35:09
116 5023 Юля Матяш 263 Ж 99 Київ 7:01 0:35:33 0:35:05
117 5043 Юлія Ліщук 267 Ж 36 Київ 7:06 0:36:07 0:35:33
118 5132 Шовак Ірина 269 Ж 30 Київ 7:08 0:36:13 0:35:42
119 5379 Радионова Анна 272 Ж 33 Киев Lock&Load Fight 7:08 0:36:26 0:35:43
120 5276 Ірина Дем‘янець 273 Ж 31 Київ 7:08 0:36:27 0:35:40
121 5288 Валентина Науменко 274 Ж 31 Київ SmartSwim 7:08 0:36:27 0:35:41
122 5039 Чередниченко Радмила 278 Ж 25 Київ МАУП 7:19 0:36:42 0:36:36
123 5017 Тамара Явдощук 279 Ж 52 Киев Без клуба 7:17 0:36:46 0:36:28
124 5367 Янковська Людмила 281 Ж 14 Київ RUN CLUB INVENTOR 7:15 0:36:50 0:36:17
125 5369 Янковська Галина 282 Ж 43 Київ RUN CLUB INVENTOR 7:15 0:36:51 0:36:18
126 5177 Света Лактионова 283 Ж 35 Киев Кузин тим 7:20 0:36:59 0:36:42
127 5094 Катерина Ільїна 285 Ж 20 Київ KuzinTeam 7:14 0:37:04 0:36:12
128 5016 Людмила Колесникова 286 Ж 41 Киев Без клуба 7:22 0:37:08 0:36:51
129 5216 Германоич Ірина 287 Ж Київ Перший незалежний 7:18 0:37:11 0:36:31
130 5302 Бондарук Аліна 288 Ж 27 Київ Чистий Погляд 7:16 0:37:16 0:36:24
131 5310 Олійникова Анастасія 289 Ж 21 Київ Чистий Погляд 7:17 0:37:16 0:36:26
132 5143 Бобер Юлія 290 Ж 22 Київ КМШВСМ 7:19 0:37:21 0:36:36
133 5188 Мірошкіна Юлія 291 Ж 31 Київ Торгово-промислова палата України 7:19 0:37:22 0:36:38
134 5224 Виктория Костюк 292 Ж 32 Киев 7:19 0:37:22 0:36:39
135 5064 Ралюк Юлія 295 Ж 31 Київ Depositphotos 7:31 0:37:43 0:37:35
136 5103 Ткаченко Анастасія 296 Ж 15 Харьків Kuzin Team 7:27 0:37:43 0:37:16
137 5300 Стовба Наталія 297 Ж 47 Київ Чистий Погляд 7:23 0:37:45 0:36:56
138 5107 Йоєнко Дар'я 298 Ж 20 м.Київ ПРАТ 'АВТОКАПІТАЛ' 7:27 0:37:45 0:37:17
139 5307 Мелещенко Ольга 299 Ж 34 Київ Чистий Погляд 7:23 0:37:46 0:36:58
140 5304 Коссова Інна 300 Ж 38 Київ Чистий Погляд 7:23 0:37:46 0:36:56
141 5305 Фоменко Валентина 301 Ж 53 Київ Чистий Погляд 7:23 0:37:47 0:36:58
142 5139 Резанова Марина 302 Ж 46 Київ КМШВСМ 7:25 0:37:49 0:37:06
143 5110 Чижик Євгенія 303 Ж 39 м.Київ ПРАТ 'АВТОКАПІТАЛ' 7:30 0:38:01 0:37:34
144 5181 Гусан Оксана 305 Ж Київ Kuzin Team 7:45 0:38:56 0:38:48
145 5267 Марина Кабула 307 Ж 23 Київ Raiffeisen Bank 7:50 0:39:39 0:39:12
146 5282 Інна Печак 309 Ж 37 Київ 7:50 0:39:45 0:39:11
147 5246 Зубрицька Анна 310 Ж Київ Raiffeisen Bank 8:08 0:40:54 0:40:42
148 5348 Віра Подорожняк 311 Ж 40 Київ 8:10 0:40:57 0:40:50
149 5013 Оксана Каменева 312 Ж 45 Київ 8:13 0:41:15 0:41:07
150 5329 Мартини Наталья 313 Ж 49 Київ Martini 8:12 0:41:21 0:41:02
151 5340 Оксана Юденко 315 Ж 44 Київ Національна рада спортивної реабілітації захисників України 8:17 0:41:28 0:41:27
152 5125 Наталя Євсєєва 316 Ж 42 Київ Тарас Бульба 8:36 0:43:32 0:43:04
153 5037 Куртакова Анна 318 Ж 35 Київ МАУП 8:53 0:44:33 0:44:28
154 5111 Петрашенко Оксана 319 Ж 43 м.Київ ПРАТ 'АВТОКАПІТАЛ' 8:50 0:44:38 0:44:13
155 5109 Півень Людмила 320 Ж 45 м.Київ ПРАТ 'АВТОКАПІТАЛ' 8:50 0:44:39 0:44:12
156 5352 Людмила Бруквенко 321 Ж 81 Київ kuzinteam 9:13 0:46:23 0:46:07
157 5325 Дуковська Ирина 327 Ж 26 Київ ЕКТА 28:48 2:24:04 2:24:04
158 5008 Неоніла Ромашкан 328 Ж 37 Київ
159 5010 Яна Миргородська 329 Ж 32 Бориспіль
160 5026 Анастасія Фесенко 331 Ж 26 Київ EVO
161 5027 Шовак Ірина 332 Ж 30 Київ
162 5032 Завальна Олена 336 Ж 27 Київ
163 5048 Каліман Любов 340 Ж 25 Київ Depositphotos
164 5050 Третьякова Марія 341 Ж 21 Київ Depositphotos
165 5053 Ткаченко Вікторія 343 Ж 24 Київ Depositphotos
166 5058 Тараненко Ірина 344 Ж 34 Київ Depositphotos
167 5104 Помаз Олена 348 Ж 35 м.Київ ПРАТ 'АВТОКАПІТАЛ'
168 5112 Ірха Ольга 349 Ж 28 м.Київ ПРАТ 'АВТОКАПІТАЛ'
169 5113 Косіченко Алла 350 Ж 39 м.Київ ПРАТ 'АВТОКАПІТАЛ'
170 5128 Oксана Гончаренко 351 Ж 48 Київ
171 5136 Гейвах Ірина 352 Ж 26 Київ
172 5168 Митрофанова Катерина 356 Ж 33 Київ adidas Runners Kyiv
173 5176 Вікторія Подибайло 357 Ж 41 Харків Zbroia
174 5198 Анастасія Марченко 359 Ж 37 Київ
175 5217 Анахова Владислава 362 Ж Київ Перший Незалежний
176 5223 Наталія Ліщишина 364 Ж 43 Ірпінь Дика гонка
177 5237 Вікторія Пшенична 366 Ж 35 Київ
178 5238 Олександра Матіясевич 367 Ж 99 Київ
179 5245 Дядченко Олена 369 Ж Київ Райффайзен Банк
180 5256 Міщенко Ольга 373 Ж Київ Raiffeisen Bank
181 5268 Зайцева Олена 376 Ж 38 Київ Raiffeisen Bank
182 5270 Марія Коваль 377 Ж 24 Сарни Raiffeisen Bank
183 5275 Шмидт Светлана 378 Ж Київ NIKE RUN +
184 5278 Галина Мех 379 Ж 48 Славутич
185 5290 Марина Павлик 380 Ж 38 Київ PavlykTeam
186 5333 Петлюк Татьяна 381 Ж 39 Київ KuzinTeam
187 5372 Стоєцька Оксана 384 Ж 33 Київ RUN CLUB INVENTOR

5 км Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Стать Вік Місто Клуб Темп Gap Результат Chip Time
1 5089 Денис Коцеба 1 Ч 49 Київ 1:54 0:09:30 0:09:30
2 5227 Дмитрій Ніколайчук 2 Ч 29 Київ Open sport 3:17 0:16:25 0:16:25
3 5076 Костя Мельник 3 Ч 31 Хмельницький 3:32 0:17:46 0:17:44
4 5312 Євген Гайдай 4 Ч 25 Київ adidas Runners Kyiv 3:34 0:17:52 0:17:52
5 5173 Владислав Клименко 5 Ч 16 Київ 3:39 0:18:17 0:18:16
6 5003 Владимир Дудниченко 6 Ч 30 Киев Kuzin Team 3:40 0:18:28 0:18:24
7 5152 Евгений Годун 7 Ч 29 Киев Головченко Team 3:42 0:18:33 0:18:33
8 5087 Іван Косинський 8 Ч 30 Київ Saucony Run Club 3:47 0:18:59 0:18:59
9 5126 Роман Вихованець 9 Ч 30 Вінниця Triatman 3:48 0:19:06 0:19:04
10 5244 Гичун Артем 14 Ч 13 Рівне KM running club 4:01 0:20:05 0:20:05
11 5092 Сергій Капітульський 16 Ч 18 Київ 4:02 0:20:22 0:20:11
12 5272 Лаврега Олег 17 Ч 30 Київ Raiffeisen Bank 4:04 0:20:29 0:20:24
13 5046 Владислав Михайлюк 18 Ч 27 Біла Церква 4:06 0:20:30 0:20:30
14 5160 Андрій Мозган 20 Ч 33 Київ Kuzin Team 4:06 0:20:34 0:20:33
15 5248 Поліщук Ярослав 21 Ч Київ Raiffeisen Bank 4:06 0:20:35 0:20:32
16 5293 Кирил Федорцев 22 Ч 20 Київ 4:08 0:20:42 0:20:42
17 5083 Віктор Лець 23 Ч 39 м.Боярка 4:07 0:20:43 0:20:37
18 5035 Хоменко Іван 24 Ч 21 Київ МАУП 4:10 0:20:57 0:20:53
19 5192 Віталій Ніколаєв 25 Ч 34 Київ 4:09 0:20:57 0:20:49
20 5243 Клименко Руслан 26 Ч 42 Київ DYKAGONKA 4:10 0:21:25 0:20:53
21 5316 Здзитовецкий Дмитрий 27 Ч 17 Київ ЕКТА 4:19 0:21:36 0:21:36
22 5274 Анатолій Березюк 28 Ч 27 Київ 4:20 0:21:45 0:21:43
23 5073 Виктор Попович 29 Ч 34 Полтава Tribe 10 4:17 0:21:50 0:21:27
24 5182 Олександр Денисюк 30 Ч 36 смт. Ярмолинці Хмельницька обл. Джура (Сокіл) 4:21 0:21:51 0:21:49
25 5052 Кур'ята Андрій 31 Ч 30 Київ Depositphotos 3:56 0:22:02 0:19:44
26 5002 Євген Чуряк 32 Ч 44 Проліски Kuzin Team 4:24 0:22:02 0:22:01
27 5230 Олександр Прохоренко 33 Ч 39 Київ Kuzin team 4:27 0:22:19 0:22:19
28 5342 Bublik Mykhailo 34 Ч 13 Київ VITA VERDE 4:29 0:22:29 0:22:28
29 5157 Vadym Filatov 35 Ч 16 Vyshgorod 4:31 0:22:45 0:22:38
30 5365 Єгор Пасацький 36 Ч 14 Київ 4:32 0:22:55 0:22:44
31 5204 Иродовский Денис 37 Ч 22 Київ Кмв Team 4:34 0:22:55 0:22:54
32 5206 Панасюк Ваня 38 Ч 22 Київ Кмв Team 4:35 0:22:55 0:22:55
33 5036 Гхозлані Закарія 39 Ч 27 Київ МАУП 4:35 0:22:55 0:22:55
34 5149 Сергій Корнєєв 40 Ч 38 Kyiv KuzinTeam 4:37 0:23:10 0:23:08
35 5294 Slavutsky Maxim 41 Ч 45 Київ run_ведмеді_run 4:37 0:23:11 0:23:08
36 5055 Тесленко Олександр 42 Ч 30 Київ Depositphotos 4:35 0:23:31 0:22:59
37 5349 Олександр Ткаченко Олександр Ткаченко 43 Ч 42 Київ TkachenkoRun 4:44 0:23:43 0:23:40
38 5296 Мороз Ігор 44 Ч 30 Київ run_ведмеді_run 4:46 0:23:56 0:23:50
39 5202 Зудилов Вова 46 Ч 32 Київ Кмв Team 4:47 0:24:08 0:23:58
40 5072 Дмитро Бурлай 49 Ч 36 Київ 4:42 0:24:18 0:23:31
41 5208 Дубина Дима 50 Ч 27 Київ Кмв Team 4:52 0:24:25 0:24:24
42 5100 Пархоменко Денис 52 Ч 22 Київ МАУП 4:55 0:24:40 0:24:36
43 5085 Анатолій Мельник 56 Ч 38 КИЕВ 4:58 0:25:03 0:24:50
44 5336 Валерій Рибін 57 Ч 44 Київ 5:00 0:25:06 0:25:02
45 5351 Вова Ганоль 58 Ч 21 Киев в/ч 3018 4:51 0:25:08 0:24:19
46 5321 Сличко Дмитрий 60 Ч 35 Київ ЕКТА 4:59 0:25:12 0:24:55
47 5337 Дмитро Рибін 63 Ч 18 Київ 5:01 0:25:14 0:25:09
48 5289 Дмитро Кривачов 64 Ч 30 Київ 4:57 0:25:18 0:24:45
49 5281 НІчік Андрій 65 Ч 45 Київ Spor life 5:04 0:25:29 0:25:24
50 5116 Анатолій Ситник 66 Ч 39 Київ 5:05 0:25:30 0:25:26
51 5019 Микола Папка 68 Ч 33 Київ 5:05 0:25:42 0:25:27
52 5356 Володимир Єщенко 69 Ч 36 Київ Smart Medical Center 5:08 0:25:42 0:25:41
53 5359 Роман Овчаренко 70 Ч 14 Київ 5:10 0:25:50 0:25:50
54 5353 Sergii Kotenko 71 Ч 34 kiev FoodEx 5:09 0:25:51 0:25:48
55 5156 Viacheslav Filatov 73 Ч 43 Київ 5:09 0:25:54 0:25:45
56 5070 Сергій Лазунько 74 Ч 35 Обухів Обухів 5:09 0:25:54 0:25:45
57 5159 Віталій Жаровський 75 Ч 37 Київ Характер 5:09 0:25:54 0:25:45
58 5101 Хоменко Віктор 77 Ч 16 Київ МАУП 5:10 0:25:58 0:25:54
59 5301 Дмитро Курдюков 78 Ч 20 Київ 5:11 0:25:59 0:25:57
60 5346 Артём Чигиринский 79 Ч 23 Киев 5:09 0:26:07 0:25:48
61 5241 Мирослав Блажевський 80 Ч 33 Київ 5:05 0:26:08 0:25:29
62 5093 Дмитро Кругляк 82 Ч 28 Київ Sheva Run Club 5:13 0:26:22 0:26:07
63 5376 Чернов Дмитрий 83 Ч 31 Киев Lock&Load Fight 5:14 0:26:26 0:26:14
64 5311 Мехеда Вадим 85 Ч 33 Київ Чистий Погляд 5:15 0:26:31 0:26:19
65 5235 Сергій Кравчук 86 Ч 39 Київ 5:12 0:26:35 0:26:04
66 5148 Алексей Жарков 87 Ч 15 Киев Чемпион 5:16 0:26:36 0:26:24
67 5145 Коробчук Женя 88 Ч 15 Київ 'CFC' 5:16 0:26:36 0:26:24
68 5259 Пономаренко Дмитро 89 Ч Київ Raiffeisen Bank 5:18 0:26:36 0:26:32
69 5146 Мошковський Іван 90 Ч 16 Київ 'CFC' 5:17 0:26:37 0:26:25
70 5350 Андрій Іванов 93 Ч 29 Київ в/ч 3018 5:10 0:26:40 0:25:51
71 5229 Максим Сапронов 94 Ч 41 Київ 5:20 0:26:51 0:26:40
72 5091 Elchyn Piraliiev 96 Ч 31 Київ 5:23 0:26:56 0:26:56
73 5118 Іван Благодир 98 Ч 40 Зіньків 5:17 0:27:07 0:26:29
74 5096 Антон Заіка 99 Ч 30 Київ 5:23 0:27:11 0:26:57
75 5220 Андрій Сахалтуєв 100 Ч 50 Київ 5:27 0:27:20 0:27:16
76 5286 Свінтак Володимир 101 Ч 33 Київ 5:27 0:27:30 0:27:16
77 5033 Бебес Микола 102 Ч 20 Київ МАУП 5:29 0:27:32 0:27:28
78 5366 Гаврилюк Сергій 105 Ч 32 Київ RUN CLUB INVENTOR 5:24 0:27:35 0:27:01
79 5269 Борзенков Станіслав 106 Ч 36 Київ Raiffeisen Bank 5:32 0:27:41 0:27:41
80 5332 Ткачук Ян 109 Ч Київ KuzinTeam 5:29 0:27:55 0:27:28
81 5361 Хайсам Мауед 110 Ч 39 Київ 5:30 0:27:56 0:27:30
82 5317 Карась Євген 112 Ч 28 Київ ЕКТА 5:30 0:28:03 0:27:33
83 5207 Гоюк Саша 117 Ч 27 Київ Кмв Team 5:37 0:28:15 0:28:05
84 5069 Алексей Овчаренко 118 Ч 40 Обухов 5:38 0:28:23 0:28:13
85 5015 Василь Жарінов 121 Ч 48 Київ 5:35 0:28:34 0:27:59
86 5114 Хворостяний Олексій 122 Ч 45 м.Київ ПРАТ 'АВТОКАПІТАЛ' 5:39 0:28:39 0:28:17
87 5121 Максим Левченко 124 Ч 28 киев 990241105 5:40 0:28:40 0:28:24
88 5357 Богдан Дмитрук 128 Ч 46 Київ 5:39 0:28:50 0:28:19
89 5153 Даніл Сас 129 Ч 14 Київ 5:43 0:28:50 0:28:39
90 5315 Віктор Замков 131 Ч 41 Київ 5:43 0:28:55 0:28:38
91 5179 Анатолій Микитенко 132 Ч 40 Київ Асканія 5:44 0:29:05 0:28:43
92 5040 Олексій Федорко 133 Ч 36 Бровари RBZK 5:46 0:29:15 0:28:52
93 5335 Антон Сурков 134 Ч 42 Київ 5:47 0:29:20 0:28:57
94 5189 Віталій Соломаха 136 Ч 43 Київ 5:50 0:29:26 0:29:10
95 5263 Калин Сергій 137 Ч 34 Київ Raiffeisen Bank 5:50 0:29:26 0:29:10
96 5041 Євген Смирнов 138 Ч 47 Київ LEBEDEVRUN 5:51 0:29:26 0:29:18
97 5066 Андрій Остапенко 139 Ч 42 Київ 5:50 0:29:37 0:29:10
98 5131 Олексій Барановський 141 Ч 36 Київ Тарас Бульба / KuzinTeam 5:51 0:29:38 0:29:18
99 5371 Стоєцький Володимир 144 Ч 51 Київ RUN CLUB INVENTOR 5:51 0:29:52 0:29:16
100 5297 Троценко Андрей 145 Ч 32 Київ run_ведмеді_run 5:57 0:29:52 0:29:47
101 5271 Олексій Діомідов 148 Ч 57 Київ Raiffeisen Bank 5:52 0:30:01 0:29:23
102 5318 Лобзов Костянтин 149 Ч 21 Київ ЕКТА 5:54 0:30:01 0:29:33
