Результати змагань
Киевская сотка 2019
50км Amateurs (МТБ та гібрид) |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | км/г | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52096 | Василий Ременников | Ч | 34 | Днепрорудное | ЗЗРК | 31,68 | 1:49:51 | 1:49:51 | |
| 2 | 52067 | Макс Курлеев | Ч | 37 | Киев | 29,87 | 1:56:30 | 1:57:02 | ||
| 3 | 52135 | Дмитро Цитрицький | Ч | 39 | Київ | 28,47 | 2:02:14 | 2:02:16 | ||
| 4 | 52085 | Наталія Беркало | Ж | 38 | Київ | Escape | 28,46 | 2:02:17 | 2:02:17 | |
| 5 | 52012 | Євгеній Мельник | Ч | 31 | Київ | Брати «М» | 28,51 | 2:02:04 | 2:02:17 | |
| 6 | 52145 | Михайло Виноградськи | Ч | 35 | Київ | Ескейп | 28,46 | 2:02:15 | 2:02:18 | |
| 7 | 52016 | Юрий Руденко | Ч | 38 | Киев | 27,81 | 2:05:07 | 2:05:18 | ||
| 8 | 52064 | Александр Мозарев | Ч | 45 | Киев | 27,31 | 2:07:25 | 2:07:41 | ||
| 9 | 52017 | Олександр Кузічкін | Ч | 43 | київ | 27,06 | 2:08:35 | 2:08:42 | ||
| 10 | 52105 | Антон Гречанюк | Ч | 36 | Киев | Гран-При | 26,74 | 2:10:08 | 2:10:26 | |
| 11 | 52161 | Юрій Павліченко | Ч | 62 | Київ | 26,00 | 2:13:50 | 2:13:59 | ||
| 12 | 52143 | Адель Салах | Ч | 25 | Київ | Beetroot | 25,78 | 2:14:58 | 2:15:07 | |
| 13 | 52168 | Валерій Федоренко | Ч | 35 | с. Софіївська Борщагівка | 25,60 | 2:15:56 | 2:16:08 | ||
| 14 | 52169 | Алексей Курьян | Ч | 35 | Одесса | 25,22 | 2:18:00 | 2:18:00 | ||
| 15 | 52120 | Андрій Федчик | Ч | 34 | Київ | Data Bike Team | 25,15 | 2:18:21 | 2:18:26 | |
| 16 | 52118 | Сергій Пуленець | Ч | 30 | Ніжин | Data Bike Team | 25,14 | 2:18:26 | 2:18:26 | |
| 17 | 52058 | Василий Зеленский | Ч | 36 | Мариуполь | 24,98 | 2:19:17 | 2:19:21 | ||
| 18 | 52013 | Олександр Грановський | Ч | 28 | Киев | 24,32 | 2:23:07 | 2:23:14 | ||
| 19 | 52133 | Тимур Погорєлов | Ч | 42 | Київ | Infopulse | 24,27 | 2:23:24 | 2:23:59 | |
| 20 | 52136 | Ілля Галілейський | Ч | 25 | Бровари | Upbikes | 24,14 | 2:24:07 | 2:24:14 | |
| 21 | 52112 | Андрій Лісовик | Ч | 44 | Київ | Data Bike Team | 23,84 | 2:25:59 | 2:26:09 | |
| 22 | 52024 | OLGA BUBELA | Ж | 32 | Gatne | 23,81 | 2:26:09 | 2:26:19 | ||
| 23 | 52127 | Віктор Шкарпітко | Ч | 23 | Ніжин | Data Bike Team | 23,61 | 2:27:24 | 2:27:24 | |
| 24 | 22714 | Артем Штанько | Ч | 34 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 23,47 | 2:28:15 | 2:29:11 | |
| 25 | 52117 | Сергій Філь | Ч | 47 | Ніжин | Data Bike Team | 23,18 | 2:30:09 | 2:30:13 | |
| 26 | 52156 | Дмитро Куриш | Ч | 40 | Музичі | 23,11 | 2:30:35 | 2:30:47 | ||
| 27 | 52054 | Марта Білик | Ж | 25 | Київ | RiverStone | 22,87 | 2:32:09 | 2:32:36 | |
| 28 | 38 | Петровський Сергій | Ч | Київ | 22,70 | 2:33:18 | 2:33:31 | |||
| 29 | 52076 | Святослав Колода | Ч | 29 | Київ | Genesis | 22,52 | 2:34:33 | 2:34:39 | |
| 30 | 52075 | Стас Черненко | Ч | 28 | Київ | Genesis | 22,51 | 2:34:34 | 2:34:40 | |
| 31 | 52092 | Інна Григоренко | Ж | 33 | київ | 22,42 | 2:35:14 | 2:35:19 | ||
| 32 | 52123 | Олег Вінтер | Ч | 55 | Київ | Data Bike Team | 22,35 | 2:35:41 | 2:35:49 | |
| 33 | 52046 | Богдан Ткачук | Ч | 27 | Киев | 22,29 | 2:36:05 | 2:36:30 | ||
| 34 | 52050 | Ольга Новак | Ж | 32 | Боярка | ВелоБоярка | 22,20 | 2:36:46 | 2:36:48 | |
| 35 | 52171 | Сергій Олійник | Ч | 28 | Київ | Патрульна поліція | 22,22 | 2:36:38 | 2:36:49 | |
| 36 | 52028 | Володимир Ковалець | Ч | 28 | Київ | 22,21 | 2:36:41 | 2:36:50 | ||
| 37 | 52166 | Олександр Хорєв | Ч | 34 | Київ | 22,20 | 2:36:43 | 2:37:04 | ||
| 38 | 52142 | Володимир Федорчук | Ч | 44 | Kиїв | Data Bike Team | 21,94 | 2:38:34 | 2:38:56 | |
| 39 | 52119 | Богдан Кравченко | Ч | 23 | Харків | Data Bike Team | 21,94 | 2:38:38 | 2:39:00 | |
| 40 | 52098 | Олександр Горлов | Ч | 47 | Київ | CMS Group | 21,95 | 2:38:32 | 2:39:02 | |
| 41 | 52173 | Олександр Охріменко | Ч | 32 | Київ | Патрульна поліція | 21,95 | 2:38:33 | 2:39:09 | |
| 42 | 52078 | Максим Кіндратко | Ч | 26 | Київ | Genesis | 21,85 | 2:39:13 | 2:39:42 | |
| 43 | 52115 | Євген Клименчук | Ч | 32 | Київ | Data Bike Team | 21,75 | 2:39:59 | 2:40:07 | |
| 44 | 52069 | Алла Смородина | Ж | 38 | Київ | 21,52 | 2:41:40 | 2:42:16 | ||
| 45 | 52093 | РОМАН ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ | Ч | 60 | Киев | 21,44 | 2:42:19 | 2:42:49 | ||
| 46 | 52088 | Володимир Щибря | Ч | 47 | Київ | 21,37 | 2:42:48 | 2:43:16 | ||
| 47 | 52159 | Марина Марчук | Ж | 24 | Київ | 21,32 | 2:43:11 | 2:43:36 | ||
| 48 | 52086 | В'ячеслав Суптельний | Ч | 45 | Київ | 21,29 | 2:43:28 | 2:43:50 | ||
| 49 | 52062 | Юрій Шакалов | Ч | 29 | Київ | 21,13 | 2:44:43 | 2:45:07 | ||
| 50 | 52104 | Igor Evseenko | Ч | 20 | Бровари | 21,11 | 2:44:51 | 2:45:12 | ||
| 51 | 52158 | Владислав Корик | Ч | 45 | Киев | 21,13 | 2:44:42 | 2:45:16 | ||
| 52 | 52063 | Світлана Шакалова | Ж | 26 | Київ | 21,07 | 2:45:10 | 2:45:33 | ||
| 53 | 52025 | Божежа Дмитро | Ч | 42 | Киев | 20,99 | 2:45:48 | 2:46:23 | ||
| 54 | 52066 | Ілля Вавілін | Ч | 30 | Київ | 20,93 | 2:46:14 | 2:46:43 | ||
| 55 | 52175 | Serhii Tkachuk | Ч | 32 | Kyiv | 20,93 | 2:46:14 | 2:46:43 | ||
| 56 | 52041 | Анатолій Малімон | Ч | 52 | Бровари | Author Team | 20,87 | 2:46:46 | 2:46:59 | |
| 57 | 52113 | Євгеній Музика | Ч | 23 | Київ | Data Bike Team | 20,77 | 2:47:32 | 2:47:44 | |
| 58 | 52048 | Денис Кнышов | Ч | 38 | 1 | 20,78 | 2:47:28 | 2:47:58 | ||
| 59 | 52151 | Ігор Тимошенко | Ч | 31 | Київ | 20,76 | 2:47:38 | 2:48:07 | ||
| 60 | 52137 | Сергей Рогач | Ч | 48 | Київ | 20,74 | 2:47:45 | 2:48:18 | ||
| 61 | 37 | Комаров Володимир | Ч | Київ | 20,61 | 2:48:52 | 2:49:06 | |||
| 62 | 52122 | Наталія Бутковська | Ж | 41 | Київ | Data Bike Team | 20,53 | 2:49:28 | 2:49:38 | |
| 63 | 52053 | Микола Мішакін | Ч | 65 | Київ | 20,52 | 2:49:36 | 2:49:50 | ||
| 64 | 52044 | Borys Manvelyan | Ч | 41 | Київ | 20,50 | 2:49:46 | 2:50:00 | ||
| 65 | 52132 | Максим Спасов | Ч | 36 | Київ | Infopulse | 20,54 | 2:49:23 | 2:50:14 | |
| 66 | 52023 | Марина Якушева | Ж | 42 | Київ | 20,46 | 2:50:04 | 2:50:15 | ||
| 67 | 52004 | Анастасія Петрова | Ж | 27 | Київ | 20,48 | 2:49:57 | 2:50:29 | ||
| 68 | 52139 | Ольга Єрмаченкова | Ж | 28 | Київ | 20,38 | 2:50:47 | 2:50:47 | ||
| 69 | 52099 | Сергій Лукашенко | Ч | 28 | Київ | CMS Group | 20,37 | 2:50:50 | 2:51:18 | |
| 70 | 52172 | Владислав Роговий | Ч | 23 | Киев | Патрульна поліція | 20,38 | 2:50:47 | 2:51:22 | |
| 71 | 52068 | Марина Щадних | Ж | 39 | Київ | 20,35 | 2:51:00 | 2:51:28 | ||
| 72 | 52082 | Kiril Ilev | Ч | 33 | Sofia | EUAM Ukraine | 20,19 | 2:52:21 | 2:52:41 | |
| 73 | 52095 | Ганна Жерновська | Ж | 28 | Київ | 20,19 | 2:52:22 | 2:52:42 | ||
| 74 | 52147 | Віталій Бутенко | Ч | 50 | Vita-Poshtova | 19,97 | 2:54:16 | 2:54:16 | ||
| 75 | 52146 | Олександр Слесар | Ч | 31 | Киев | 20,01 | 2:53:53 | 2:54:43 | ||
| 76 | 52126 | Олександр Волкун | Ч | 29 | Хмельницький | Data Bike Team | 19,88 | 2:55:04 | 2:55:16 | |
| 77 | 52109 | Михайло Михайлюк | Ч | 35 | Кременчук | Data Bike Team | 19,87 | 2:55:10 | 2:55:17 | |
| 78 | 52077 | Anton Bereziak | Ч | 32 | Київ | Genesis | 19,84 | 2:55:26 | 2:55:53 | |
| 79 | 52138 | Павлр Пилипенко | Ч | 45 | Київ | 19,83 | 2:55:29 | 2:56:07 | ||
| 80 | 52031 | Олена Некрашевич | Ж | 33 | Київ | 19,79 | 2:55:49 | 2:56:15 | ||
| 81 | 52131 | Катерина Спасова | Ж | 29 | Київ | Infopulse | 19,72 | 2:56:26 | 2:57:15 | |
| 82 | 52073 | Julia Fesenko | Ж | 29 | Kyiv | 19,61 | 2:57:29 | 2:57:55 | ||
| 83 | 52160 | Давидова Валерія | Ж | 26 | Київ | 19,60 | 2:57:34 | 2:58:00 | ||
| 84 | 52060 | Сергей Кучеренко | Ч | 38 | Донецк | 19,48 | 2:58:38 | 2:58:57 | ||
| 85 | 52070 | Анастасія Безверха | Ж | 37 | Київ | 19,45 | 2:58:55 | 2:59:33 | ||
| 86 | 52148 | Анастасія Романенко | Ж | 24 | Киев | bakertilly TEAM | 19,38 | 2:59:32 | 2:59:35 | |
| 87 | 52149 | Євгенія Бельдій | Ж | 23 | Київ | bakertilly TEAM | 19,05 | 3:02:37 | 3:02:41 | |
| 88 | 52021 | Ганна Хоменко | Ж | 34 | Київ | 19,00 | 3:03:09 | 3:03:47 | ||
| 89 | 52084 | Ольга Сергієнко | Ж | 38 | Київ | 18,84 | 3:04:44 | 3:05:25 | ||
| 90 | 52027 | Денис Черкашин | Ч | 40 | Київ | Самопоміч | 18,70 | 3:06:04 | 3:06:06 | |
| 91 | 52087 | Денис Горшунов | Ч | 37 | Бахмут | 18,65 | 3:06:33 | 3:06:52 | ||
| 92 | 52163 | Андрій Мокан | Ч | 39 | Київ | ПЕДАЛЬНУТЫЕ | 18,60 | 3:07:05 | 3:07:20 | |
| 93 | 52140 | Виталий Хоренко | Ч | 37 | Киев | 18,57 | 3:07:26 | 3:07:48 | ||
| 94 | 52051 | Денис Седлецький | Ч | 22 | Київ | 18,51 | 3:08:00 | 3:08:27 | ||
| 95 | 52020 | SERGII DANILOV | Ч | 41 | Kiev | 18,42 | 3:08:56 | 3:09:05 | ||
| 96 | 52033 | Юлія Гринжевська | Ж | 37 | Київ | 18,20 | 3:11:10 | 3:11:22 | ||
| 97 | 52006 | Ольга Пасенко | Ж | 31 | Ирпень | 18,21 | 3:11:04 | 3:11:30 | ||
| 98 | 52157 | Dariia Nemyrovych | Ж | 27 | Київ | 18,20 | 3:11:09 | 3:11:40 | ||
| 99 | 52036 | Анастасія Варич | Ж | 28 | Київ | 18,08 | 3:12:26 | 3:12:49 | ||
| 100 | 52059 | Виталий Мельник | Ч | 31 | Киев | Брати «М» | 18,05 | 3:12:49 | 3:13:04 | |
| 101 | 52014 | Ksenia Nikonorova | Ж | 34 | Київ | 17,93 | 3:14:07 | 3:14:16 | ||
| 102 | 52043 | Aleksandr Savchenko | Ч | 38 | Київ | Author Team | 17,86 | 3:14:51 | 3:15:09 | |
| 103 | 52042 | Петро Степанюк | Ч | 60 | Київ | Author Team | 17,86 | 3:14:52 | 3:15:10 | |
| 104 | 52107 | Юлія Меховська | Ж | 43 | Київ | 17,67 | 3:16:58 | 3:17:34 | ||
| 105 | 52106 | Сергій Діброва | Ч | 44 | Київ | 17,66 | 3:17:05 | 3:17:40 | ||
| 106 | 52144 | Юрій Пімкін | Ч | 52 | Житомир | 17,51 | 3:18:47 | 3:19:17 | ||
| 107 | 52049 | Олена Пімкіна | Ж | 51 | Житомир | 17,50 | 3:18:49 | 3:19:19 | ||
| 108 | 52083 | Francesco Marchesano | Ч | 31 | Kyiv | EUAM Ukraine | 17,27 | 3:21:32 | 3:21:50 | |
| 109 | 52074 | Олександр Ярошенко | Ч | 24 | Київ | Genesis | 17,25 | 3:21:44 | 3:22:16 | |
| 110 | 52039 | Олексій Юрченко | Ч | 36 | Київ | 17,05 | 3:24:04 | 3:24:43 | ||
| 111 | 52040 | Анжеліка Сироєжко | Ж | 29 | Київ | 17,05 | 3:24:05 | 3:24:44 | ||
| 112 | 52152 | Марина Леоненко | Ж | 27 | Київ | Aerostar | 16,83 | 3:26:43 | 3:27:06 | |
| 113 | 52130 | Ірина Крушеницька | Ж | 24 | Київ | 16,30 | 3:33:28 | 3:33:49 | ||
| 114 | 52174 | Андрій Ващенко | Ч | 31 | Київ | echelon | 16,25 | 3:34:09 | 3:34:43 | |
| 115 | 52170 | Галина Гориславська | Ж | 20 | Київ | 16,25 | 3:34:09 | 3:34:43 | ||
| 116 | 52164 | Петро Шоферистов | Ч | 31 | Київ | 16,14 | 3:35:39 | 3:35:56 | ||
| 117 | 52090 | Veronika Kristkova | Ж | 38 | Kyiv | EUAM Ukraine | 16,08 | 3:36:21 | 3:36:40 | |
| 118 | 52038 | Nataliya Sydorenko | Ж | 26 | Київ | 16,01 | 3:37:19 | 3:37:59 | ||
| 119 | 52007 | Вадим Гоменюк | Ч | 39 | Київ | 15,92 | 3:38:33 | 3:39:10 | ||
| 120 | 52008 | Ірина Гоменюк | Ж | 40 | Київ | 15,91 | 3:38:40 | 3:39:19 | ||
| 121 | 52141 | Олександр Моторний | Ч | 25 | Київ | 15,88 | 3:39:08 | 3:39:28 | ||
| 122 | 52124 | Валерій Ігнатенко | Ч | 22 | Київ | Data Bike Team | 15,70 | 3:41:41 | 3:41:48 | |
| 123 | 52089 | Irina Timoshenko | Ж | 26 | Київ | 15,74 | 3:41:09 | 3:41:49 | ||
| 124 | 52034 | Ірина Моргунова | Ж | 46 | Київ | 15,62 | 3:42:46 | 3:42:59 | ||
| 125 | 52134 | Олексій Малоштан | Ч | 28 | Київ | evocompany | 15,60 | 3:43:01 | 3:43:25 | |
| 126 | 52097 | Дар'я Шульженко | Ж | 24 | Київ | 15,21 | 3:48:47 | 3:48:47 | ||
| 127 | 52080 | Таня Куліш | Ж | 29 | Київ | 15,22 | 3:48:35 | 3:49:11 | ||
| 128 | 52037 | Роман Мордовин | Ч | 40 | Киев | 15,19 | 3:49:04 | 3:49:19 | ||
| 129 | 52165 | Євген Шмідт | Ч | 29 | Київ | 15,03 | 3:51:36 | 3:51:53 | ||
| 130 | 52116 | Станіслав Вчорашній | Ч | 30 | Харків | Data Bike Team | 15,03 | 3:51:35 | 3:51:55 | |
| 131 | 52114 | Ксенія Загородня | Ж | 26 | Дніпро | Data Bike Team | 15,03 | 3:51:36 | 3:51:58 | |
| 132 | 52128 | Андрій Білоус | Ч | 34 | Київ | Data Bike Team | 15,00 | 3:51:57 | 3:52:08 | |
| 133 | 52125 | Ірина Паламарчук | Ж | 28 | Київ | Data Bike Team | 14,99 | 3:52:06 | 3:52:08 | |
| 134 | 52026 | Тильняк Елена | Ж | 48 | Киев | Дискаверщики | 14,91 | 3:53:22 | 3:53:38 | |
| 135 | 52110 | Катерина Соловйова | Ж | 27 | Київ | Data Bike Team | 14,87 | 3:53:58 | 3:54:04 | |
| 136 | 52072 | Оксана Шурхал | Ж | 27 | Київ | EboboCycleTeam | 14,89 | 3:53:38 | 3:54:29 | |
| 137 | 52071 | Марина Чернецька | Ж | 27 | Київ | EboboCycleTeam | 14,82 | 3:54:46 | 3:55:35 | |
| 138 | 52167 | Тетяна Гуренко | Ж | 33 | Київ | 14,59 | 3:58:27 | 3:58:33 | ||
| 139 | 52094 | Ilvija Bruge | Ж | 34 | Kyiv | EUAM Ukraine | 14,59 | 3:58:26 | 3:58:44 | |
| 140 | 52103 | Анастасія Недосєкова | Ж | 25 | Київ | 14,23 | 4:04:36 | 4:05:02 | ||
| 141 | 52056 | Анна Гладовська | Ж | 27 | Бровари | 14,25 | 4:04:13 | 4:05:05 | ||
| 142 | 52150 | Єгор Бродягін | Ч | 22 | Київ | bakertilly TEAM | 14,16 | 4:05:48 | 4:05:58 | |
| 143 | 52102 | Сергій Нагорний | Ч | 22 | Київ | 14,16 | 4:05:42 | 4:06:09 | ||
| 144 | 52153 | Валентина Галдінова | Ж | 29 | Київ | Aerostar | 14,13 | 4:06:21 | 4:06:46 | |
| 145 | 52030 | Валентина Губар | Ж | 58 | Київ | 14,09 | 4:06:55 | 4:07:28 | ||
| 146 | 52045 | Тетяна Сударушкіна | Ж | 35 | Київ | 13,61 | 4:15:43 | 4:15:44 | ||
| 147 | 52061 | Тетяна Охотська | Ж | 34 | Київ | 13,26 | 4:22:25 | 4:22:38 | ||
| 148 | 52035 | Наталія Лісовська-Мускеєва | Ж | 30 | Київ | 13,13 | 4:25:02 | 4:25:40 | ||
| 149 | 52091 | Oleksandra Zub | Ж | 31 | Kyiv | EUAM Ukraine | 12,60 | 4:36:10 | 4:36:28 | |
| 150 | 52001 | Дмитро Барабась | Ч | 39 | Київ | 10,74 | 5:23:53 | 5:24:35 | ||
| 151 | 52002 | Олена Барабась | Ж | 38 | Київ | 10,74 | 5:23:54 | 5:24:37 | ||
| 152 | 52065 | Пашкур Анатолій | Ч | 36 | Бровари | 10,74 | 5:23:56 | 5:24:37 | ||
| 153 | 52018 | Олександр Алєксєєнко | Ч | 32 | Чабани | |||||
| 154 | 52003 | Євгеній Сербул | Ч | 25 | Київ | |||||
| 155 | 52005 | Костянтин Ніколаєв | Ч | 30 | Київ | |||||
| 156 | 52009 | Вадим Митрофанов | Ч | 22 | Київ | |||||
| 157 | 52010 | Ольга Косинчук | Ж | 30 | Вишневе | Cherry Sport Club | ||||
| 158 | 52015 | Олена Тютюнник | Ж | 43 | Київ | |||||
| 159 | 52022 | Андрій Агнаєв | Ч | 60 | Кривий Ріг | |||||
| 160 | 52047 | Олег Кот | Ч | 37 | Киев | |||||
| 161 | 52055 | Діма Стогнієнко | Ч | 28 | Київ | |||||
| 162 | 52057 | Сергій СОРОКА | Ч | 31 | Сєвєродонецьк | |||||
| 163 | 52081 | Виктория Степнова | Ж | 33 | Киев | BEREG | ||||
| 164 | 52100 | Ігор Муштрук | Ч | 24 | Київ | CMS Group | ||||
| 165 | 52101 | Дар'я Бондаренко | Ж | 22 | Київ | CMS Group | ||||
| 166 | 52108 | Ілля Заболотний | Ч | 31 | Київ | Smartass | ||||
| 167 | 52121 | Світлана Бірюкова | Ж | 23 | Київ | Data Bike Team | ||||
| 168 | 52129 | Олексій Романько | Ч | 36 | Київ | Data Bike Team | ||||
| 169 | 52154 | Ігор Балацький | Ч | 22 | Київ | Aerostar | ||||
| 170 | 52155 | Вікторія Щербініна | Ж | 41 | Київ | Aerostar | ||||
| 171 | 52162 | Руслан Асланян | Ч | 31 | Київ | |||||
✕