Результати змагань
II пробег «Музеи Переяслава»
9км Ч20-29 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Вадим Рогозовський | 1 | смт Володарка | Saucony Ukraine Team, Saucony Running Club | 0:05:40 | 0:05:42 | 0:05:46 | 0:05:48 | 3:10 | 0:28:35 | 0:28:35 | |
| 2 | 88 | Николай Давыденко | 2 | Київ | KENYA | 0:05:40 | 0:05:51 | 0:06:05 | 0:06:07 | 3:18 | 0:29:44 | 0:29:44 | |
| 3 | 89 | Андрій Гриценко | 7 | Київська область | 0:06:13 | 0:06:25 | 0:06:31 | 0:06:31 | 3:34 | 0:32:06 | 0:32:06 | ||
| 4 | 81 | Вадим Яременко | 9 | Брусилов | suricat | 0:06:17 | 0:06:33 | 0:06:50 | 0:07:01 | 3:44 | 0:33:36 | 0:33:37 | |
| 5 | 49 | Анатолій Тірбах | 31 | Переяслав-Хмельницкий | 0:07:22 | 0:07:43 | 0:07:50 | 0:07:55 | 4:16 | 0:38:28 | 0:38:28 | ||
| 6 | 68 | Владислав Гресь | 32 | Переяслав-Хмельницький | 0:07:15 | 0:07:44 | 0:07:59 | 0:07:58 | 4:16 | 0:38:28 | 0:38:28 | ||
| 7 | 58 | Roman Vasylyshyn | 42 | Kyiv | 0:08:46 | 0:08:46 | 0:08:39 | 0:08:45 | 4:49 | 0:43:23 | 0:43:27 | ||
| 8 | 1 | Андрій Ліпейко | 54 | Ніжин | СК 'Науковець' | 0:08:47 | 0:09:10 | 0:09:19 | 0:09:17 | 5:00 | 0:45:04 | 0:45:05 | |
| 9 | 101 | Руслан Луценко | 55 | Киев | 0:08:39 | 0:08:55 | 0:09:23 | 0:09:25 | 5:00 | 0:45:08 | 0:45:12 | ||
| 10 | 33 | Сергій Чемерис | 59 | Переяслав-Хмельницький | 4eM | 0:09:16 | 0:09:13 | 0:09:15 | 0:09:15 | 5:03 | 0:45:28 | 0:45:32 | |
| 11 | 93 | Владислав Резніченко | 65 | Буча | 0:09:46 | 0:10:27 | 0:08:57 | 0:09:10 | 5:15 | 0:47:19 | 0:47:24 | ||
| 12 | 31 | Роман Бондарчук | 70 | Буча | 0:09:27 | 0:09:26 | 0:10:00 | 0:10:20 | 5:27 | 0:49:05 | 0:49:12 | ||
| 13 | 84 | Євген Горобцев | 76 | Київ | 0:09:19 | 0:09:35 | 0:10:06 | 0:10:23 | 5:33 | 0:50:03 | 0:50:07 | ||
| 14 | 47 | Анатолій Степанов-Ліхой | 78 | Бориспіль | Могорич | 0:08:46 | 0:08:58 | 0:09:00 | 0:08:51 | 5:45 | 0:51:45 | 0:51:45 | |
| 15 | 91 | Степан Вачко | 90 | Київ | Rodak runing club | 0:11:13 | 0:11:03 | 0:11:16 | 0:12:00 | 6:19 | 0:56:56 | 0:56:56 | |
9км Ч40-49 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Павло Шутенко | 5 | Любарці | АБУ, СК 'НАУКОВЕЦЬ' | 0:06:11 | 0:06:15 | 0:06:19 | 0:06:21 | 3:29 | 0:31:23 | 0:31:23 | |
| 2 | 36 | Володимир Сахно | 11 | Ніжин | SC Scientist | 0:06:36 | 0:06:50 | 0:06:52 | 0:06:53 | 3:47 | 0:34:03 | 0:34:03 | |
| 3 | 43 | Микола Воробей | 14 | Нововолинськ | 0:06:36 | 0:06:50 | 0:07:00 | 0:07:06 | 3:50 | 0:34:30 | 0:34:30 | ||
| 4 | 100 | Андрій Бригіда | 15 | Київ | ONRIDE | 0:06:41 | 0:07:01 | 0:07:06 | 0:07:10 | 3:53 | 0:35:02 | 0:35:04 | |
| 5 | 14 | Володимир Мироненко | 17 | Шостка | 0:06:50 | 0:06:57 | 0:07:05 | 0:07:18 | 3:54 | 0:35:14 | 0:35:15 | ||
| 6 | 5 | Сергій Лукашов | 28 | Київ | SC 'Scientist' | 0:07:15 | 0:07:33 | 0:07:48 | 0:07:56 | 4:13 | 0:38:04 | 0:38:09 | |
| 7 | 102 | Александр Косык | 34 | Київ | RUN'N'UP KYIV | 0:07:14 | 0:07:44 | 0:07:56 | 0:08:08 | 4:20 | 0:39:04 | 0:39:04 | |
| 8 | 28 | Тарас Добривский | 37 | Боярка | Боярка RUN CLUB | 0:08:04 | 0:08:15 | 0:08:14 | 0:08:17 | 4:30 | 0:40:37 | 0:40:40 | |
| 9 | 29 | Андрій Дідок | 38 | Боярка | - | 0:07:42 | 0:08:01 | 0:08:10 | 0:08:28 | 4:31 | 0:40:41 | 0:40:43 | |
| 10 | 64 | Чучкалов Дмитро | 61 | Київ | Сам по себе | 0:08:13 | 0:08:52 | 0:09:35 | 0:09:39 | 5:03 | 0:45:35 | 0:45:37 | |
| 11 | 109 | Вадим Нелуп | 71 | Київ | 0:09:13 | 0:09:43 | 0:10:04 | 0:10:12 | 5:28 | 0:49:14 | 0:49:16 | ||
| 12 | 2 | Сергій Войтенко | 75 | Київ | Run Base Kyiv | 0:09:57 | 0:09:50 | 0:10:07 | 0:10:10 | 5:31 | 0:49:43 | 0:49:45 | |
| 13 | 45 | Мatt Maki | 85 | Kиїв | 0:10:13 | 0:10:55 | 0:11:30 | 0:11:45 | 6:10 | 0:55:32 | 0:55:38 | ||
| 14 | 44 | Юрій Якименко | 104 | Київ | 1:15:22 | ||||||||
9км Ж20-29 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Олена Лавренюк | 16 | Вінниця | 0:06:54 | 0:07:03 | 0:06:54 | 0:06:55 | 3:54 | 0:35:08 | 0:35:08 | ||
| 2 | 112 | Христина Коломієць | 35 | Вінниця | 0:07:19 | 0:07:59 | 0:07:59 | 0:07:47 | 4:23 | 0:39:31 | 0:39:31 | ||
| 3 | 25 | Вікторія Безбородько | 44 | Бориспіль | 0:08:45 | 0:08:49 | 0:08:44 | 0:08:58 | 4:52 | 0:43:54 | 0:43:56 | ||
| 4 | 46 | Alexa Pavlus | 57 | Киев | Tribe10 | 0:08:26 | 0:08:52 | 0:09:31 | 0:09:26 | 5:01 | 0:45:15 | 0:45:16 | |
| 5 | 110 | Ганна Нелуп | 60 | Київ | 0:08:42 | 0:08:58 | 0:09:28 | 0:09:22 | 5:03 | 0:45:32 | 0:45:34 | ||
| 6 | 99 | Марина Щерба | 69 | Киев | 0:09:06 | 0:09:33 | 0:10:04 | 0:10:40 | 5:24 | 0:48:43 | 0:48:44 | ||
| 7 | 38 | Анна Михалевська | 74 | Вінниця | 0:09:47 | 0:09:47 | 0:09:54 | 0:09:54 | 5:29 | 0:49:24 | 0:49:27 | ||
| 8 | 83 | Юлія Розовик | 79 | Переяслав-Хмельницький | 0:09:45 | 0:10:59 | 0:10:20 | 0:10:27 | 5:45 | 0:51:51 | 0:51:52 | ||
| 9 | 66 | Оксана Лінкевич | 81 | Бориспіль | 0:10:53 | 0:10:33 | 0:10:31 | 0:11:09 | 6:04 | 0:54:41 | 0:54:43 | ||
| 10 | 92 | Анастасія Чащина | 84 | Київ | 0:11:14 | 0:11:02 | 0:11:14 | 0:10:55 | 6:06 | 0:55:01 | 0:55:01 | ||
| 11 | 107 | Наталья Дума | 91 | Киев | 0:10:22 | 0:11:53 | 0:12:05 | 0:12:15 | 6:33 | 0:59:04 | 0:59:07 | ||
| 12 | 90 | Рина Макарук | 96 | Киев | 0:10:44 | 0:12:15 | 0:12:55 | 0:12:14 | 6:41 | 1:00:17 | 1:00:20 | ||
| 13 | 108 | Віра Оленєва | 109 | Київ | Running Club Scientist | 1:15:26 | |||||||
| 14 | 3 | Олена Вакуленко | 110 | Черкаси | |||||||||
9км Ч30-39 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Андрій Болсуновський | 3 | Київ | 0:06:07 | 0:06:10 | 0:06:19 | 0:06:18 | 3:26 | 0:31:01 | 0:31:01 | ||
| 2 | 23 | СаША Маслак | 4 | лубны | REDRUN | 0:06:11 | 0:06:15 | 0:06:19 | 0:06:15 | 3:27 | 0:31:08 | 0:31:08 | |
| 3 | 4 | Олег Шинкаренко | 8 | Драбів | 0:06:18 | 0:06:31 | 0:06:34 | 0:06:34 | 3:36 | 0:32:26 | 0:32:26 | ||
| 4 | 11 | Генадий Кузнецов | 10 | Київ | Runlab | 0:06:30 | 0:06:47 | 0:06:58 | 0:06:53 | 3:45 | 0:33:45 | 0:33:50 | |
| 5 | 63 | Дмитро Малежик | 12 | Київ | СК 'Науковець' | 0:06:44 | 0:07:02 | 0:07:04 | 0:06:51 | 3:48 | 0:34:19 | 0:34:20 | |
| 6 | 52 | Леонід Биков | 20 | Переяслав | 0:06:55 | 0:07:19 | 0:07:27 | 0:07:24 | 4:01 | 0:36:10 | 0:36:10 | ||
| 7 | 80 | Oleg Chyzhyk | 21 | Vyshhorod | SC ''Scientist'', Kinosura | 0:07:02 | 0:07:30 | 0:07:35 | 0:07:40 | 4:08 | 0:37:12 | 0:37:12 | |
| 8 | 67 | Ігор Топорков | 22 | Київ | TOP RUNNERS | 0:06:43 | 0:07:43 | 0:08:00 | 0:07:53 | 4:12 | 0:37:49 | 0:37:50 | |
| 9 | 9 | Юрій Шкурко | 23 | Бориспіль | 0:07:24 | 0:07:41 | 0:07:48 | 0:07:36 | 4:12 | 0:37:55 | 0:37:55 | ||
| 10 | 59 | Олександр Христюк | 24 | Бориспіль | NewRunClub | 0:07:24 | 0:07:35 | 0:07:42 | 0:07:46 | 4:13 | 0:37:57 | 0:37:58 | |
| 11 | 15 | Андрiй Кокiн | 26 | Киев | 0:07:14 | 0:07:44 | 0:07:57 | 0:07:49 | 4:13 | 0:38:05 | 0:38:05 | ||
| 12 | 32 | Генюта Сергій | 29 | Київ | SCS 'Sport club 'Scientist', Squad UA Runners | 0:07:10 | 0:07:31 | 0:07:45 | 0:07:59 | 4:14 | 0:38:09 | 0:38:10 | |
| 13 | 72 | Олександр Тимчак | 30 | Переяслав-Хмельницький | PBC | 0:07:45 | 0:07:35 | 0:07:44 | 0:07:45 | 4:15 | 0:38:15 | 0:38:19 | |
| 14 | 51 | Сергій Монайло | 36 | село Морозівка | 0:08:39 | 0:07:52 | 0:07:51 | 0:08:08 | 4:26 | 0:39:59 | 0:40:03 | ||
| 15 | 20 | Юрій Ладік | 41 | Переяслав-Хмельницький | Semex Bulls | 0:08:12 | 0:08:20 | 0:08:41 | 0:08:48 | 4:43 | 0:42:35 | 0:42:39 | |
| 16 | 98 | Алексей Овчаренко | 45 | Обухов | 0:08:08 | 0:08:54 | 0:09:06 | 0:09:19 | 4:52 | 0:43:49 | 0:43:56 | ||
| 17 | 106 | Максим Пулінець | 48 | Київ | Полюс | 0:09:14 | 0:09:09 | 0:08:44 | 0:08:46 | 4:54 | 0:44:12 | 0:44:16 | |
| 18 | 54 | Олександр Берішев | 49 | Бориспіль | Могорич | 0:08:47 | 0:08:56 | 0:09:01 | 0:08:59 | 4:55 | 0:44:17 | 0:44:17 | |
| 19 | 65 | Андрій Чичиркін | 58 | Переяслав-Хмельницький | 0:08:26 | 0:09:05 | 0:09:14 | 0:09:29 | 5:03 | 0:45:28 | 0:45:28 | ||
| 20 | 104 | Сергій Гаценко | 63 | Переяслав-Хмельницький | 0:09:31 | 0:09:18 | 0:09:12 | 0:09:22 | 5:07 | 0:46:04 | 0:46:08 | ||
| 21 | 69 | Олександр Мацкевич | 67 | Черкаси | FamilyRunClub Cherkasy | 0:09:06 | 0:09:24 | 0:09:39 | 0:09:53 | 5:18 | 0:47:50 | 0:47:52 | |
| 22 | 37 | Антон Данютін | 77 | Київ | 0:10:28 | 0:10:12 | 0:09:44 | 0:09:47 | 5:34 | 0:50:13 | 0:50:18 | ||
| 23 | 18 | Руслан Смєщук | 98 | Київ | 0:11:56 | 0:13:37 | 0:14:23 | 0:14:27 | 7:38 | 1:08:42 | 1:08:46 | ||
| 24 | 48 | Владислав Дендаренко | 100 | Черкаси | Family Run Club | 0:07:34 | 0:14:58 | 0:07:22 | 0:06:54 | ||||
| 25 | 105 | Саша Нейфельд | 102 | Київ | 0:08:09 | 0:08:37 | 0:42:40 | ||||||
| 26 | 75 | Максим Нікітченко | 103 | Переяслав-Хмельницький | 0:07:21 | ||||||||
| 27 | 10 | Матвій Гетьман | 111 | Київ | GETMAN RUN CLUB | ||||||||
9км Ж20 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Екатерина Долган | 52 | Прилуки | 0:08:14 | 0:08:59 | 0:09:06 | 0:09:33 | 4:59 | 0:44:56 | 0:44:56 | ||
| 2 | 7 | Марія Розвадовська | 107 | Київ | 1:15:22 | ||||||||
9км Ж60-69 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Леніна Оленєва | 40 | Київ | СК 'Науковець' | 0:08:02 | 0:08:24 | 0:08:31 | 0:08:36 | 4:41 | 0:42:12 | 0:42:12 | |
| 2 | 22 | Тетяна Папулова | 88 | Київ | АРИАН | 0:10:22 | 0:11:00 | 0:11:23 | 0:12:05 | 6:16 | 0:56:29 | 0:56:34 | |
| 3 | 8 | Mariya Shabaga | 108 | Каменец-Подольский | 1:15:23 | ||||||||
9км Ч70+ |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Анатолій Сергієнко | 47 | Київ | 0:08:48 | 0:08:47 | 0:08:56 | 0:09:04 | 4:54 | 0:44:12 | 0:44:13 | ||
| 2 | 73 | Дмитрій Лебедєв | 64 | Київ | СК 'Науковець' | 0:09:25 | 0:09:08 | 0:09:10 | 0:09:14 | 5:07 | 0:46:09 | 0:46:15 | |
| 3 | 12 | Микола Плюйко | 73 | Київ | TopRunners | 0:10:02 | 0:10:00 | 0:09:54 | 0:09:49 | 5:28 | 0:49:19 | 0:49:24 | |
| 4 | 74 | Олександр Вольський | 86 | Киев | Науковец | 0:10:57 | 0:11:15 | 0:11:22 | 0:11:23 | 6:13 | 0:55:59 | 0:56:04 | |
| 5 | 77 | Віталій Ткачук | 94 | Переяслав-Хмельницький | 0:11:21 | 0:11:50 | 0:11:52 | 0:12:32 | 6:38 | 0:59:49 | 0:59:52 | ||
9км Ч60-69 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Олександр Кадькало | 27 | Київ | SC 'Scientist', АБУ | 0:07:44 | 0:07:45 | 0:07:39 | 0:07:43 | 4:14 | 0:38:06 | 0:38:07 | |
| 2 | 13 | Леонід Михайленко | 112 | Київ | Toprunners | ||||||||
9км Ж30-39 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Тетяна Соляник | 13 | Київ | СК Науковець | 0:06:55 | 0:07:03 | 0:06:54 | 0:06:51 | 3:49 | 0:34:22 | 0:34:22 | |
| 2 | 42 | Лілія Горбатенко | 33 | Київ | Гайдай П. З. | 0:07:40 | 0:07:52 | 0:07:46 | 0:07:45 | 4:17 | 0:38:40 | 0:38:40 | |
| 3 | 78 | Ganna Chyzhyk | 53 | Vyshhorod | SC Scientist'; 'Kinosura' | 0:08:46 | 0:09:14 | 0:09:18 | 0:09:18 | 5:00 | 0:45:05 | 0:45:05 | |
| 4 | 57 | Оксана Киреєнко | 66 | Бориспіль | 0:09:50 | 0:09:23 | 0:09:18 | 0:09:50 | 5:17 | 0:47:38 | 0:47:41 | ||
| 5 | 40 | Марина Березуєва | 83 | Вінниця | 0:10:07 | 0:11:38 | 0:10:39 | 0:12:03 | 6:05 | 0:54:51 | 0:54:54 | ||
| 6 | 96 | Kateryna Otmorska | 92 | Київ | 0:11:12 | 0:11:38 | 0:11:58 | 0:12:15 | 6:34 | 0:59:11 | 0:59:13 | ||
| 7 | 55 | Вікторія Шевц | 97 | Бориспіль | 0:11:18 | 0:12:10 | 0:12:34 | 0:12:41 | 6:48 | 1:01:20 | 1:01:23 | ||
| 8 | 17 | Ирина Смещук | 99 | Киев | SkinnyStrong | 0:11:56 | 0:13:40 | 0:14:21 | 0:14:27 | 7:38 | 1:08:42 | 1:08:46 | |
| 9 | 56 | Олена Дендаренко | 113 | Черкаси | Family Run Club | ||||||||
9км Ч50-59 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Віктор Роговой | 6 | Київ | Науковець,АБУ | 0:19:06 | 0:06:26 | 0:06:20 | 3:32 | 0:31:48 | 0:31:48 | ||
| 2 | 53 | Олег Кокун | 18 | Київ | 0:07:07 | 0:07:12 | 0:07:17 | 0:07:16 | 3:59 | 0:35:51 | 0:35:52 | ||
| 3 | 19 | Борис Михайлов | 25 | Бахмач | ДМК 'Гармонія', АБУ | 0:07:48 | 0:07:42 | 0:07:32 | 0:07:37 | 4:13 | 0:38:00 | 0:38:01 | |
| 4 | 21 | Сергій Пулінець | 39 | Батурин | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:08:12 | 0:08:11 | 0:08:22 | 0:08:33 | 4:37 | 0:41:33 | 0:41:34 | |
| 5 | 70 | Мацкевич Анатолій | 43 | Пальміра | 0:08:44 | 0:08:46 | 0:08:29 | 0:08:43 | 4:50 | 0:43:31 | 0:43:34 | ||
| 6 | 35 | Валерій Дяченко | 50 | Київ | runday | 0:08:18 | 0:08:50 | 0:09:06 | 0:09:16 | 4:57 | 0:44:36 | 0:44:36 | |
| 7 | 34 | Oleksandr Volkov | 51 | Kyiv | Obolon Runday, SCS 'Sport club 'Scientist' | 0:06:36 | 0:09:33 | 0:09:30 | 0:09:33 | 4:58 | 0:44:43 | 0:44:43 | |
| 8 | 61 | Ігор Козленко | 68 | Київ | 0:09:29 | 0:09:37 | 0:09:38 | 0:09:54 | 5:21 | 0:48:10 | 0:48:16 | ||
| 9 | 97 | Александр Голядкин | 82 | Козин | 0:10:53 | 0:11:08 | 0:11:06 | 0:11:18 | 6:04 | 0:54:40 | 0:54:47 | ||
| 10 | 76 | Юрій Орлов | 95 | Переяслав-Хмельницький | 0:11:20 | 0:11:51 | 0:11:51 | 0:12:32 | 6:38 | 0:59:48 | 0:59:52 | ||
9км Ж40-49 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Валентина Шевченко | 19 | Київ | 0:06:55 | 0:07:04 | 0:07:14 | 0:07:27 | 4:00 | 0:36:05 | 0:36:05 | ||
| 2 | 60 | Євгенія Чучкалова | 46 | Київ | СК 'Науковець' | 0:08:11 | 0:08:47 | 0:09:04 | 0:09:03 | 4:54 | 0:44:08 | 0:44:09 | |
| 3 | 103 | Олена Гацко | 62 | Київ | СК 'Науковець' | 0:08:45 | 0:09:13 | 0:09:20 | 0:09:26 | 5:06 | 0:46:01 | 0:46:01 | |
| 4 | 30 | Оксана Тишко | 80 | Київ | СК 'Науковець', Runday Obolon | 0:10:28 | 0:10:15 | 0:10:28 | 0:10:39 | 5:48 | 0:52:16 | 0:52:19 | |
| 5 | 41 | Світлана Шевченко | 89 | Київ | 0:10:27 | 0:10:50 | 0:12:19 | 0:11:45 | 6:18 | 0:56:42 | 0:56:46 | ||
| 6 | 26 | Марина Стрижова | 106 | Киев | Шериф | 1:15:22 | |||||||
9км Ж50-59 |
|||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | 1.8км | 3.6км | 5.4км | 7.2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Валентина Загальська | 72 | Київ | 0:09:36 | 0:09:49 | 0:09:55 | 0:10:06 | 5:28 | 0:49:13 | 0:49:18 | ||
| 2 | 39 | Людмила Михалевська | 87 | Вінниця | 0:11:01 | 0:11:13 | 0:11:22 | 0:11:22 | 6:13 | 0:56:02 | 0:56:05 | ||
| 3 | 50 | Наталія Діомідова | 93 | Київ | 0:11:23 | 0:11:58 | 0:12:03 | 0:12:10 | 6:38 | 0:59:46 | 0:59:51 | ||
✕