Результати змагань
КИЇВСЬКА СОТКА 2021
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.* Залік ведеться по чіп-тайму (Chip Time), категорія Sport по ган-тайму (Gun Time).ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ = Дискваліфікація
100км - MTB (в т.ч. гібриди) Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Команда | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2515 | Кресан Юрій | 1 | 34 | Cherry Sport Club | Cherry Sport Club | 35,37 | 2:43:38 | |
| 2 | 2449 | Костянтин Ткачук | 2 | 33 | Escape | 35,34 | 2:43:44 | ||
| 3 | 2514 | Юрий Руденко | 3 | 40 | Escape | Escape | 35,33 | 2:43:50 | |
| 4 | 2499 | Виталий Зубченко | 4 | 32 | Escape | Escape | 35,32 | 2:43:52 | |
| 5 | 2561 | Евгений Шилов | 5 | 32 | DEEP Cycling | DEEP Cycling | 35,31 | 2:43:54 | |
| 6 | 2149 | Николай Кулик | 6 | 64 | Днепр | Метеор | 34,69 | 2:46:51 | |
| 7 | 2140 | Valeriy Semenik | 7 | 48 | КВНЖ | КВНЖ | 34,68 | 2:46:52 | |
| 8 | 2364 | Сергій Калита | 8 | 33 | 34,68 | 2:46:52 | |||
| 9 | 2237 | Андрій Гнездицький | 9 | 39 | 34,68 | 2:46:53 | |||
| 10 | 2495 | Михайло Романов | 10 | 25 | 34,67 | 2:46:54 | |||
| 11 | 2303 | Андрій Повійчук | 11 | 33 | 34,67 | 2:46:54 | |||
| 12 | 2114 | Володимир Дорогих | 12 | 33 | 34,67 | 2:46:56 | |||
| 13 | 2005 | Володимир Андрушко | 13 | 32 | 34,64 | 2:47:04 | |||
| 14 | 2113 | Ruslan Kukhar | 14 | 40 | Angry Beavers Team | Angry Beavers Team | 34,61 | 2:47:12 | |
| 15 | 2155 | Yevhenii Rymarenko | 15 | 38 | Porsche Zahid | 33,81 | 2:51:09 | ||
| 16 | 2247 | Дима Виноградов | 16 | 31 | VELOFARA.COM | 33,74 | 2:51:32 | ||
| 17 | 2211 | Андрій Орлянський | 17 | 40 | BROVARY CYCLING TEAM | 33,57 | 2:52:25 | ||
| 18 | 2031 | Олександр Мартинов | 18 | 60 | 32,71 | 2:56:55 | |||
| 19 | 2388 | Олексій Волобуєв | 19 | 49 | - | - | 32,23 | 2:59:33 | |
| 20 | 2259 | Владислав Ясний | 20 | 24 | 32,14 | 3:00:04 | |||
| 21 | 9031 | Dmitriy Zakharchenko | 21 | 36 | 32,13 | 3:00:07 | |||
| 22 | 2589 | Vitaliy Samuylenko | 22 | 47 | SportLAB | Cross Fit Banda / Dinamo | 32,04 | 3:00:38 | |
| 23 | 2241 | Андрій Батиренко | 23 | 19 | BROVARY CYCLING TEAM | BROVARY CYCLING TEAM | 31,92 | 3:01:17 | |
| 24 | 2281 | Лісогорський Олександр | 24 | 38 | 31,84 | 3:01:46 | |||
| 25 | 2382 | Андрій Бригіда | 25 | 45 | ONRIDE | 31,84 | 3:01:46 | ||
| 26 | 2108 | Микола Попов | 26 | 34 | 31,77 | 3:02:10 | |||
| 27 | 2537 | Yaroslav Zaiets | 27 | 29 | 31,45 | 3:04:00 | |||
| 28 | 2097 | Андрій Котельніков | 28 | 35 | 31,41 | 3:04:16 | |||
| 29 | 2298 | Ярослав Ягодинець | 29 | 41 | 31,36 | 3:04:34 | |||
| 30 | 2181 | Максим Березняк | 30 | 38 | Вело-водочные | 31,31 | 3:04:51 | ||
| 31 | 2063 | Сергій Кудрявцев | 31 | 38 | 31,30 | 3:04:53 | |||
| 32 | 2156 | Богдан Галайда | 32 | 23 | 31,26 | 3:05:09 | |||
| 33 | 2511 | Олександр Неволько | 33 | 38 | 31,17 | 3:05:41 | |||
| 34 | 2326 | Михайло Кокозей | 34 | 39 | Viyar Bike Team | 31,15 | 3:05:48 | ||
| 35 | 2420 | Олександр Коваленко | 35 | 33 | Viyar bike team | 31,13 | 3:05:53 | ||
| 36 | 9027 | Андрей Чміль | 36 | 21 | 31,08 | 3:06:12 | |||
| 37 | 2282 | Максим Товстиженко | 37 | 48 | 31,01 | 3:06:37 | |||
| 38 | 9024 | Вадим Денисов | 38 | 20 | 101 ОБРО ГШ ЗСУ | 30,88 | 3:07:26 | ||
| 39 | 2028 | Дмитро Федін | 39 | 46 | 30,75 | 3:08:11 | |||
| 40 | 2167 | Sergii Kharkov | 40 | 35 | Infopulse | Infopulse | 30,50 | 3:09:43 | |
| 41 | 2424 | Роман Журавльов | 41 | 34 | 30,49 | 3:09:49 | |||
| 42 | 2217 | Олександр Капкан | 42 | 46 | 30,47 | 3:09:55 | |||
| 43 | 2369 | Богдан Шкурін | 43 | 33 | 30,42 | 3:10:13 | |||
| 44 | 2246 | Костянтин Трифонов | 44 | 34 | K+N UA | 30,42 | 3:10:16 | ||
| 45 | 2408 | Валерій Калинковський | 45 | 44 | 30,39 | 3:10:27 | |||
| 46 | 2473 | Богдан Карленко | 46 | 32 | 30,36 | 3:10:39 | |||
| 47 | 2516 | Андрій Бабкін | 47 | 41 | 30,16 | 3:11:53 | |||
| 48 | 2132 | Юрий Кухаренко | 48 | 53 | 30,01 | 3:12:52 | |||
| 49 | 2026 | Дмитро Чорний | 49 | 25 | 29,90 | 3:13:33 | |||
| 50 | 2474 | Влад Савицький | 50 | 34 | 29,87 | 3:13:44 | |||
| 51 | 2165 | Георгий Кривошеин | 51 | 68 | 29,86 | 3:13:50 | |||
| 52 | 2500 | Сергій Grab | 52 | 45 | 29,74 | 3:14:37 | |||
| 53 | 2428 | Андрій Безгубенко | 53 | 54 | Discoverщик | Дискаверщики! | 29,71 | 3:14:46 | |
| 54 | 2058 | Максим Іванчук | 54 | 27 | 29,60 | 3:15:33 | |||
| 55 | 2578 | Евгений Гисар | 55 | 32 | Infopulse | 29,50 | 3:16:11 | ||
| 56 | 2096 | Віктор Бойко | 56 | 30 | Infopulse | Infopulse | 29,49 | 3:16:14 | |
| 57 | 2262 | Денис Папижук | 57 | 19 | BROVARY CYCLING TEAM | 29,48 | 3:16:18 | ||
| 58 | 2112 | Юрій Бабій | 58 | 56 | 29,42 | 3:16:42 | |||
| 59 | 2130 | Александр Зубко | 59 | 61 | Веломастер | 29,41 | 3:16:47 | ||
| 60 | 2443 | Роман Кузьмич | 61 | 30 | Західний Вітер | СКЗахідний Вітер | 29,35 | 3:17:11 | |
| 61 | 2462 | Юрій Кучерявий | 62 | 39 | 29,30 | 3:17:30 | |||
| 62 | 2359 | Igor Lototskyi | 63 | 42 | Porsche Zahid | 29,28 | 3:17:41 | ||
| 63 | 2003 | Олександр Кисляк | 64 | 41 | Вело Ірпінь | 29,25 | 3:17:51 | ||
| 64 | 2380 | Олексій Карабан | 66 | 48 | 29,18 | 3:18:20 | |||
| 65 | 2538 | Олексій Удовенко | 67 | 34 | ТриКатлеты | ТриКатлеты | 29,04 | 3:19:16 | |
| 66 | 2297 | Олександр Пишняк | 68 | 64 | 28,98 | 3:19:43 | |||
| 67 | 2444 | Яків Дудка | 70 | 27 | Західний Вітер | Західний Вітер | 28,86 | 3:20:30 | |
| 68 | 2022 | Артем Федченко | 71 | 32 | Velo Family Obukhiv | 28,86 | 3:20:34 | ||
| 69 | 2345 | Сергій Рибалко | 72 | 25 | 28,84 | 3:20:41 | |||
| 70 | 2133 | Анатолій Філюрський | 73 | 50 | 28,84 | 3:20:41 | |||
| 71 | 2379 | Іван Лівий | 74 | 36 | 6-Systems | 28,76 | 3:21:12 | ||
| 72 | 2586 | Вадим Жук | 75 | 47 | Rock Racing | 28,73 | 3:21:26 | ||
| 73 | 2174 | Синиця Дмитро | 76 | 39 | 28,60 | 3:22:19 | |||
| 74 | 9052 | Олександр Скепян | 77 | 43 | bikeprostore.com | 28,57 | 3:22:36 | ||
| 75 | 2080 | Сергій Сіунов | 78 | 44 | 28,53 | 3:22:49 | |||
| 76 | 2600 | Білаш Антон | 79 | 31 | Укрексімбанк | 28,53 | 3:22:53 | ||
| 77 | 2044 | Васильченко Сергий | 80 | 34 | 28,27 | 3:24:41 | |||
| 78 | 2084 | OLEKSIY YAZYKOV | 81 | 46 | 28,25 | 3:24:50 | |||
| 79 | 2517 | Олексій Артюшенко | 82 | 41 | 28,22 | 3:25:06 | |||
| 80 | 2178 | Володимир Бєліков | 83 | 33 | 28,19 | 3:25:17 | |||
| 81 | 2456 | Віктор Висоцький | 84 | 29 | 28,15 | 3:25:34 | |||
| 82 | 2540 | Леонід Березницький | 85 | 36 | 28,13 | 3:25:43 | |||
| 83 | 2194 | Володимир Мацишен | 86 | 47 | 28,10 | 3:25:56 | |||
| 84 | 2571 | Степан Самотіс | 87 | 28 | Bike L.A.B. | 28,10 | 3:25:56 | ||
| 85 | 2231 | Роман Бородін | 88 | 44 | 28,02 | 3:26:31 | |||
| 86 | 2361 | Олег Мироненко | 89 | 44 | Ракети Хорола | 27,98 | 3:26:48 | ||
| 87 | 2346 | Володимир Данилюк | 90 | 43 | 27,91 | 3:27:23 | |||
| 88 | 2603 | Петущак Сергей | 91 | 57 | 27,90 | 3:27:26 | |||
| 89 | 2542 | Василь Сіжук | 92 | 34 | 27,83 | 3:27:59 | |||
| 90 | 2572 | Геннадий Самойлов | 93 | 44 | Elite Fitness | 27,80 | 3:28:11 | ||
| 91 | 2039 | Антон Пушко | 94 | 27 | Infopulse | Infopulse | 27,77 | 3:28:24 | |
| 92 | 2171 | Дмитро Гаврилюк | 95 | 38 | Bike L.A.B. | 27,77 | 3:28:26 | ||
| 93 | 2065 | Олександр Філоненко | 96 | 33 | 27,76 | 3:28:27 | |||
| 94 | 2389 | Микола Віхтюк | 97 | 39 | Хомяки | 27,73 | 3:28:43 | ||
| 95 | 2407 | Oleksandr Shykhanov | 98 | 61 | TUBE | ShO | 27,58 | 3:29:49 | |
| 96 | 2214 | Денис Ступін | 99 | 38 | 27,58 | 3:29:50 | |||
| 97 | 9033 | Юрій Сгадов | 101 | 50 | 27,55 | 3:30:06 | |||
| 98 | 2024 | Олександр Гурін | 102 | 29 | 27,54 | 3:30:10 | |||
| 99 | 2554 | Дмитро Хомутенко | 103 | 36 | UBF | 27,51 | 3:30:23 | ||
| 100 | 2446 | Дмитро Назарук | 104 | 34 | Західний вітер | Західний вітер | 27,50 | 3:30:26 | |
| 101 | 2491 | Вадим Рибалко | 105 | 31 | 27,47 | 3:30:40 | |||
| 102 | 2397 | Олег Ткач | 106 | 41 | Віатек | 27,46 | 3:30:45 | ||
| 103 | 2448 | Микола Яцюк | 108 | 24 | Західний Вітер | Західний Вітер | 27,35 | 3:31:37 | |
| 104 | 2502 | Николай Рева | 112 | 35 | 27,13 | 3:33:21 | |||
| 105 | 2104 | Сергій Кощій | 113 | 41 | 27,11 | 3:33:29 | |||
| 106 | 2016 | Антон Юр | 115 | 42 | 26,79 | 3:36:04 | |||
| 107 | 2533 | Євген Волков | 116 | 32 | 26,72 | 3:36:37 | |||
| 108 | 2602 | Михальчук Сергій | 117 | 49 | 26,63 | 3:37:18 | |||
| 109 | 2400 | Артем Савчук | 118 | 36 | 26,58 | 3:37:46 | |||
| 110 | 2350 | Сергій Кокіаурі | 119 | 34 | 26,55 | 3:37:58 | |||
| 111 | 2099 | Ковалёв Альберт | 121 | 53 | 26,48 | 3:38:31 | |||
| 112 | 2020 | Віктор Краснопер | 122 | 44 | 26,48 | 3:38:33 | |||
| 113 | 2175 | Роман Піка | 123 | 29 | 26,47 | 3:38:39 | |||
| 114 | 2193 | Володимир Бондарчук | 124 | 61 | BROVARY CYCLING TEAM | BROVARY CYCLING TEAM | 26,44 | 3:38:55 | |
| 115 | 2168 | Лазоренко Євгеній | 125 | 28 | ЖЖЖ | 26,43 | 3:38:56 | ||
| 116 | 2287 | Владислав Клок | 126 | 34 | 26,42 | 3:39:02 | |||
| 117 | 2583 | Тимур Погорєлов | 127 | 44 | Infopulse | 26,41 | 3:39:10 | ||
| 118 | 2383 | Ігор Завадський | 128 | 55 | zavadsky.net.ua | 26,37 | 3:39:27 | ||
| 119 | 2317 | Денис Кулаківський | 129 | 24 | Cherry Sport Club | Cherry Sport Club | 26,35 | 3:39:40 | |
| 120 | 2052 | Микола Сахно | 130 | 31 | 26,33 | 3:39:50 | |||
| 121 | 2366 | Vladimir Skomorokhov | 131 | 72 | 26,29 | 3:40:07 | |||
| 122 | 2159 | Tsvihun Roman | 132 | 33 | 26,28 | 3:40:14 | |||
| 123 | 2170 | Табаков Дмитро | 133 | 31 | 26,26 | 3:40:24 | |||
| 124 | 2300 | Вадим Фастівський | 134 | 46 | Біла Церква туристична | 26,20 | 3:40:53 | ||
| 125 | 2525 | Федір Некрасов | 135 | 33 | 26,09 | 3:41:47 | |||
| 126 | 2440 | Дмитро Бабкін | 136 | 46 | 26,08 | 3:41:54 | |||
| 127 | 2271 | Дмитрий Мамчик | 137 | 29 | 26,07 | 3:42:02 | |||
| 128 | 2569 | Кутовий Микола | 138 | 24 | 26,03 | 3:42:22 | |||
| 129 | 2008 | Юрій Василенко | 139 | 42 | 26,00 | 3:42:33 | |||
| 130 | 2055 | Володимир Полубенцев | 141 | 47 | 25,98 | 3:42:45 | |||
| 131 | 9071 | Олександр Нагачевський | 142 | 28 | 25,97 | 3:42:53 | |||
| 132 | 2546 | Олексій Крижановський | 143 | 29 | Патрульна поліція | 25,96 | 3:42:54 | ||
| 133 | 2566 | Ярослав Мошненко | 144 | 31 | 25,92 | 3:43:17 | |||
| 134 | 2481 | Александр Малиновский | 146 | 35 | EVOPLAY | 25,90 | 3:43:28 | ||
| 135 | 2591 | Віталій Маковій | 147 | 38 | Адвокатське об’єднання ЛЕКС-ГРУП | Адвокатське об’єднання ЛЕКС-ГРУП | 25,89 | 3:43:33 | |
| 136 | 9076 | Максим Сарапійчук | 150 | 35 | 25,82 | 3:44:11 | |||
| 137 | 2497 | Андрей Антипов | 151 | 40 | 25,77 | 3:44:37 | |||
| 138 | 2470 | Олексій Вакуленко | 152 | 31 | 25,74 | 3:44:50 | |||
| 139 | 2086 | Артем Турович | 153 | 32 | Ірпінь-вело | 25,74 | 3:44:51 | ||
| 140 | 2458 | Юрій Шевченко | 154 | 51 | 25,72 | 3:45:00 | |||
| 141 | 2330 | Володимир Романюк | 155 | 36 | Farmak Cycling Club | Farmak Cycling Club | 25,70 | 3:45:11 | |
| 142 | 2539 | Микола Сидорейко | 157 | 31 | 25,67 | 3:45:27 | |||
| 143 | 2599 | Татарко Дмитро | 158 | 42 | Укрексімбанк | 25,61 | 3:46:01 | ||
| 144 | 2347 | Самір Махмудов | 159 | 31 | 25,60 | 3:46:05 | |||
| 145 | 2353 | Олег Дехтяренко | 160 | 30 | TTT.UA | 25,51 | 3:46:50 | ||
| 146 | 2146 | Виталий Русавский | 161 | 31 | 25,51 | 3:46:52 | |||
| 147 | 2145 | Віталій Федоренко | 162 | 30 | 25,45 | 3:47:27 | |||
| 148 | 2442 | Станіслав Геч | 163 | 33 | Західний Вітер | СК Західний Вітер | 25,39 | 3:47:58 | |
| 149 | 2269 | Андрій Ліхтаренко | 164 | 33 | 25,38 | 3:47:59 | |||
| 150 | 2434 | Олександр Романюк | 165 | 55 | 25,37 | 3:48:07 | |||
| 151 | 2385 | Pavel Butenko | 166 | 40 | 25,28 | 3:48:57 | |||
| 152 | 2109 | Сергій Богуславський | 167 | 80 | 25,27 | 3:49:00 | |||
| 153 | 2131 | Игорь Шварц | 168 | 32 | 25,27 | 3:49:02 | |||
| 154 | 2001 | Olexandr Andryuschenko | 169 | 34 | КВНЖ | 25,26 | 3:49:06 | ||
| 155 | 2579 | Дмитро Михальчук | 172 | 38 | Infopulse | 25,20 | 3:49:38 | ||
| 156 | 2355 | Валерій Зуб | 173 | 33 | TTT.UA | 25,18 | 3:49:48 | ||
| 157 | 2354 | Богдан Павлюк | 174 | 38 | TTT.UA | 25,18 | 3:49:50 | ||
| 158 | 2059 | Георгий Лунин | 175 | 50 | 25,16 | 3:49:59 | |||
| 159 | 2119 | Сергій Гайдай | 176 | 56 | 25,13 | 3:50:19 | |||
| 160 | 2339 | Ростислав Замковий | 177 | 38 | 25,12 | 3:50:21 | |||
| 161 | 2118 | Олександр Гедзюк | 178 | 30 | 25,12 | 3:50:22 | |||
| 162 | 2068 | Дмитро Артьомов | 179 | 41 | BROVARY CYCLING TEAM | BROVARY CYCLING TEAM | 25,09 | 3:50:43 | |
| 163 | 2314 | Борис Качан | 180 | 33 | 25,08 | 3:50:44 | |||
| 164 | 2594 | Сергій Лисенко | 181 | 36 | 25,05 | 3:51:02 | |||
| 165 | 2212 | Евгений Романько | 182 | 34 | 25,04 | 3:51:09 | |||
| 166 | 2381 | Олександр Безрукий | 183 | 35 | 24,95 | 3:51:59 | |||
| 167 | 2266 | Роман Йосипенко | 184 | 25 | 24,94 | 3:52:02 | |||
| 168 | 2267 | Володимир Костюкевич | 185 | 64 | Ski and Bike Kolomyia | 24,94 | 3:52:02 | ||
| 169 | 2205 | Владислав Яшан | 186 | 37 | 24,87 | 3:52:43 | |||
| 170 | 2386 | Ігор Радівілов | 187 | 37 | 24,87 | 3:52:45 | |||
| 171 | 2060 | Віталій Миню | 188 | 47 | 24,85 | 3:52:52 | |||
| 172 | 2248 | Андрій Дзвонецький | 190 | 43 | 24,73 | 3:54:00 | |||
| 173 | 2433 | Eduard Gusak | 191 | 21 | TRILAB | 24,63 | 3:54:58 | ||
| 174 | 2547 | Микола Полюхович | 192 | 30 | Патрульна поліція | 24,56 | 3:55:36 | ||
| 175 | 2478 | Андрей Щербаков | 193 | 33 | EVOPLAY | 24,56 | 3:55:41 | ||
| 176 | 2557 | Сергій Піскун | 194 | 41 | 24,52 | 3:56:01 | |||
| 177 | 2410 | Олег Довгалюк | 195 | 34 | 24,51 | 3:56:08 | |||
| 178 | 2522 | Алексей Сатиров | 196 | 32 | 24,48 | 3:56:24 | |||
| 179 | 2584 | Олесь Санін | 197 | 49 | 24,46 | 3:56:36 | |||
| 180 | 2425 | Іван Довганич | 198 | 50 | 24,44 | 3:56:47 | |||
| 181 | 2370 | Сергій Бабакін | 200 | 37 | Infopulse | Infopulse | 24,40 | 3:57:09 | |
| 182 | 2498 | Ілля Маковенко | 201 | 37 | Materialise | 24,39 | 3:57:20 | ||
| 183 | 2202 | Юрій ШУЛІКА | 202 | 44 | 24,37 | 3:57:27 | |||
| 184 | 2244 | Igor Vorobiov | 204 | 32 | 24,36 | 3:57:33 | |||
| 185 | 2378 | Іван Арсентій | 205 | 29 | 24,35 | 3:57:43 | |||
| 186 | 2468 | Олександр Пелих | 206 | 32 | 24,34 | 3:57:44 | |||
| 187 | 2210 | Дмитро Яриновський | 208 | 28 | 24,32 | 3:58:00 | |||
| 188 | 2452 | Олександр Сушко | 209 | 28 | Спортивний клуб Сібумі | 24,31 | 3:58:04 | ||
| 189 | 2033 | Нижник Руслан | 210 | 32 | 24,28 | 3:58:20 | |||
| 190 | 2105 | Andrey Dikiy | 211 | 36 | 24,26 | 3:58:36 | |||
| 191 | 2574 | Igor Shevchenko | 212 | 37 | Infopulse | 24,22 | 3:58:55 | ||
| 192 | 2291 | Андрей Шумарин | 213 | 38 | 24,22 | 3:58:59 | |||
| 193 | 2102 | Олександр Малишев | 214 | 21 | 24,21 | 3:59:01 | |||
| 194 | 2409 | Антон Чистяков | 215 | 36 | 24,16 | 3:59:33 | |||
| 195 | 9073 | kornelis huizinga | 216 | 46 | 24,11 | 4:00:03 | |||
| 196 | 2416 | Іван Янголь | 217 | 39 | Наша Епоха | Наша Епоха | 24,09 | 4:00:15 | |
| 197 | 2285 | Денис Антоненко | 218 | 32 | 24,07 | 4:00:24 | |||
| 198 | 2363 | Сагот Будник | 219 | 35 | Team Me Spin (Ne Spim) | 24,05 | 4:00:36 | ||
| 199 | 2565 | Андрій Кузнець | 220 | 36 | 24,00 | 4:01:10 | |||
| 200 | 2523 | Дмитро Ясенко | 221 | 23 | 23,98 | 4:01:18 | |||
| 201 | 2021 | Алексей Сидоренко | 222 | 36 | 23,96 | 4:01:34 | |||
| 202 | 2219 | Дмитро Тарасов | 224 | 48 | 23,95 | 4:01:41 | |||
| 203 | 2072 | Александр Павленко | 225 | 24 | 23,93 | 4:01:51 | |||
| 204 | 2013 | Віктор Гожий | 226 | 28 | 23,93 | 4:01:54 | |||
| 205 | 2292 | Віталій Вишневецький | 228 | 34 | 23,85 | 4:02:42 | |||
| 206 | 2124 | Сергій Лавріненко | 229 | 43 | 23,84 | 4:02:43 | |||
| 207 | 2384 | Олександр Данилівський | 230 | 22 | АНТОНОВ | 23,79 | 4:03:14 | ||
| 208 | 2358 | Василь Мирошниченко | 231 | 40 | 23,79 | 4:03:16 | |||
| 209 | 2295 | Володимир Палій | 233 | 29 | 23,76 | 4:03:37 | |||
| 210 | 2273 | Костянтин Павлюк | 234 | 28 | 23,72 | 4:03:59 | |||
| 211 | 2445 | Іван Аріфов | 235 | 35 | 23,71 | 4:04:02 | |||
| 212 | 2567 | Владислав Болтрик | 237 | 29 | 23,69 | 4:04:15 | |||
| 213 | 2405 | Михайло Ісай | 238 | 33 | 23,65 | 4:04:45 | |||
| 214 | 2151 | Микита Стельмашенко | 239 | 28 | 23,65 | 4:04:45 | |||
| 215 | 9062 | Михаил Дорошко | 240 | 37 | City Ride | 23,64 | 4:04:48 | ||
| 216 | 2183 | Дмитро Мартищенко | 241 | 20 | Mart | 23,62 | 4:05:03 | ||
| 217 | 2038 | Денис Василенко | 242 | 37 | 23,60 | 4:05:11 | |||
| 218 | 2288 | Евгений Козлов | 243 | 31 | PARIMATCH TECH | 23,58 | 4:05:25 | ||
| 219 | 9002 | Никита Крылов | 244 | 19 | VELOonline | 23,58 | 4:05:27 | ||
| 220 | 9032 | Максим Сова | 246 | 28 | 23,49 | 4:06:22 | |||
| 221 | 2480 | Сергей Буймов | 247 | 36 | EVOPLAY | 23,44 | 4:06:57 | ||
| 222 | 2228 | Віталій Васильченко | 248 | 40 | 23,43 | 4:07:00 | |||
| 223 | 2479 | Денис Бардовский | 249 | 25 | EVOPLAY | 23,43 | 4:07:01 | ||
| 224 | 2232 | Степан Степанюк | 250 | 46 | 23,43 | 4:07:01 | |||
| 225 | 2467 | Гліб Шоха | 251 | 29 | 23,41 | 4:07:15 | |||
| 226 | 9011 | Михайло Чужа | 252 | 38 | 23,40 | 4:07:19 | |||
| 227 | 2341 | Арно Клайбрук | 253 | 49 | 23,37 | 4:07:39 | |||
| 228 | 2605 | Jensen Poul Henrik | 254 | 54 | Kyiv MTB Rebels | 23,37 | 4:07:40 | ||
| 229 | 2419 | Павло Бєльський | 255 | 39 | 23,25 | 4:08:55 | |||
| 230 | 2025 | Volodymyr Brovko | 257 | 39 | 23,20 | 4:09:30 | |||
| 231 | 2597 | Юрій Лугинець | 258 | 29 | veloonline team | 23,17 | 4:09:48 | ||
| 232 | 9001 | Микола Мішакін | 259 | 67 | 23,15 | 4:09:59 | |||
| 233 | 2101 | Олександр Катруша | 260 | 40 | 23,14 | 4:10:07 | |||
| 234 | 2531 | Роман Тонявський | 261 | 49 | 23,11 | 4:10:23 | |||
| 235 | 2406 | Володимир Павленко | 262 | 39 | 23,11 | 4:10:26 | |||
| 236 | 9074 | Дмитро Смірнов | 263 | 22 | 23,06 | 4:10:58 | |||
| 237 | 2019 | Oleksandr Solovei | 264 | 33 | 23,05 | 4:11:06 | |||
| 238 | 2365 | Дмитро Черниш | 265 | 37 | 23,01 | 4:11:32 | |||
| 239 | 2411 | Олексій Картушин | 266 | 35 | 22,96 | 4:12:05 | |||
| 240 | 2218 | Леонід Ковальов | 267 | 34 | Marlin Sport Club | 22,92 | 4:12:32 | ||
| 241 | 2309 | Богдан Кушнір | 268 | 31 | 22,88 | 4:12:58 | |||
| 242 | 2263 | Михайло Білих | 269 | 34 | OTP Bicycle Team | 22,88 | 4:12:59 | ||
| 243 | 2157 | Олександр Павлушко | 270 | 23 | 22,84 | 4:13:22 | |||
| 244 | 2367 | Столбовий Юрій | 271 | 33 | 22,83 | 4:13:27 | |||
| 245 | 2177 | Сергій Ковальчук | 272 | 34 | RiverStone | 22,81 | 4:13:40 | ||
| 246 | 2011 | Бобришев Олександр | 274 | 30 | A&A Bicycles | 22,58 | 4:16:18 | ||
| 247 | 2545 | Микола Галадій | 275 | 31 | Патрульна поліція | 22,58 | 4:16:21 | ||
| 248 | 2233 | Oleksandr Vakuliuk | 276 | 42 | 22,54 | 4:16:47 | |||
| 249 | 2125 | Сергій Костенко | 277 | 45 | 22,48 | 4:17:27 | |||
| 250 | 2587 | Віктор Жук | 278 | 55 | 22,39 | 4:18:29 | |||
| 251 | 2265 | Ярослав Васильченко | 279 | 28 | ISLAND | 22,37 | 4:18:40 | ||
| 252 | 2469 | Олександр Літвінчук | 281 | 31 | 22,33 | 4:19:07 | |||
| 253 | 2122 | Александр Проскурин | 282 | 48 | 22,28 | 4:19:43 | |||
| 254 | 2272 | Олександр Мартинюк | 283 | 25 | 22,27 | 4:19:52 | |||
| 255 | 2310 | Ярослав Кушнір | 284 | 53 | 22,26 | 4:20:03 | |||
| 256 | 2261 | Володимир Стрючков | 285 | 27 | 22,23 | 4:20:18 | |||
| 257 | 2010 | Юрій Саладіс | 286 | 39 | KILA | KM MARSHAL | 22,23 | 4:20:19 | |
| 258 | 2568 | Валерій Писаний | 287 | 34 | 22,21 | 4:20:35 | |||
| 259 | 2200 | Сергій Пустовіт | 288 | 34 | 22,19 | 4:20:51 | |||
| 260 | 2242 | Максим Садовський | 289 | 30 | African Team | 22,18 | 4:20:54 | ||
| 261 | 2302 | Anton Muskeyev | 290 | 36 | WG-VBR | 22,15 | 4:21:18 | ||
| 262 | 2492 | Василий Струценко | 291 | 34 | Viyar Bike Team | 22,09 | 4:21:59 | ||
| 263 | 2401 | Максим Лепех | 292 | 28 | 22,08 | 4:22:07 | |||
| 264 | 2057 | Віталій Пеньковський | 293 | 44 | 22,07 | 4:22:12 | |||
| 265 | 2336 | Кирило Акімов | 294 | 32 | WG-VBR | 22,05 | 4:22:29 | ||
| 266 | 2393 | Олександр Смолярчук | 295 | 27 | 22,05 | 4:22:30 | |||
| 267 | 2316 | Костя Тичков | 296 | 28 | Cherry Sport Club | Cherry Sport Club | 22,02 | 4:22:53 | |
| 268 | 2438 | Михаил Сопленко | 297 | 27 | Viyar Bike Team | 22,01 | 4:22:56 | ||
| 269 | 9057 | Maksym Zhurbenko | 298 | 33 | 21,98 | 4:23:18 | |||
| 270 | 2283 | Артем Беседа | 299 | 32 | 21,97 | 4:23:29 | |||
| 271 | 2534 | Дмитро Война | 300 | 39 | 21,96 | 4:23:33 | |||
| 272 | 2079 | Андрей Абрамов | 301 | 54 | 21,96 | 4:23:35 | |||
| 273 | 2394 | Ruslan Yatsenko | 302 | 31 | 21,93 | 4:23:52 | |||
| 274 | 2503 | Ivan Porokh | 303 | 37 | 21,92 | 4:24:02 | |||
| 275 | 2535 | Василь Надточей | 304 | 38 | 21,91 | 4:24:06 | |||
| 276 | 2372 | Дмитро Колодій | 305 | 35 | 21,91 | 4:24:08 | |||
| 277 | 2552 | Максим Скирда | 306 | 34 | 21,91 | 4:24:08 | |||
| 278 | 2348 | Олександр Литаєв | 308 | 30 | 21,85 | 4:24:53 | |||
| 279 | 2143 | Роман Пронін | 309 | 42 | velovuyki | velovuyki | 21,83 | 4:25:04 | |
| 280 | 2141 | Денис Бабаджанов | 311 | 34 | 21,82 | 4:25:12 | |||
| 281 | 2308 | Михаил Пабат | 312 | 26 | 21,82 | 4:25:13 | |||
| 282 | 2034 | Антон Шкарупа | 313 | 42 | 21,81 | 4:25:18 | |||
