Результати змагань
Ночной марафон-фест 2019
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
Півмарафон |
|||||||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 2.1км | 4.2км | 6.3км | 8.4км | 10.5км | 12.6км | 14.7км | 16.8км | 18.9км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2196 | Сергій Колода | Ч | 33 | Бахмач | 0:07:17 | 0:14:38 | 0:22:16 | 0:29:52 | 0:37:36 | 0:45:18 | 0:53:08 | 1:00:44 | 1:08:32 | 3:35 | 1:15:52 | 1:15:52 | ||
| 2 | 2157 | Oleksandr Naboka | Ч | 35 | Kyiv | KM Running club | 0:07:31 | 0:15:00 | 0:22:41 | 0:30:20 | 0:38:15 | 0:46:02 | 0:54:14 | 1:02:14 | 1:10:56 | 3:44 | 1:18:57 | 1:18:57 | |
| 3 | 2164 | Андрей Кореба | Ч | 37 | Чернигов | 0:08:15 | 0:16:26 | 0:24:37 | 0:32:47 | 0:41:08 | 0:49:23 | 0:57:52 | 1:06:16 | 1:15:06 | 3:58 | 1:23:54 | 1:23:54 | ||
| 4 | 2241 | Алексей Кожан | Ч | 31 | Київ | 0:08:18 | 0:16:35 | 0:25:06 | 0:33:27 | 0:42:02 | 0:50:32 | 0:59:35 | 1:08:32 | 1:18:00 | 4:06 | 1:26:41 | 1:26:41 | ||
| 5 | 2271 | Oleg Rozhkov | Ч | 30 | Kiev | 0:08:20 | 0:16:37 | 0:25:08 | 0:33:28 | 0:42:21 | 0:51:25 | 1:00:45 | 1:09:45 | 1:19:08 | 4:10 | 1:28:10 | 1:28:12 | ||
| 6 | 2125 | Artem Zohan | Ч | 27 | Киев | 0:08:21 | 0:16:50 | 0:25:24 | 0:34:01 | 0:42:54 | 0:51:56 | 1:01:17 | 1:10:38 | 1:20:13 | 4:13 | 1:29:13 | 1:29:13 | ||
| 7 | 2254 | Олег Середа | Ч | 32 | Чернигов | 0:09:05 | 0:17:38 | 0:26:24 | 0:35:06 | 0:43:58 | 0:52:46 | 1:01:58 | 1:11:00 | 1:20:27 | 4:14 | 1:29:41 | 1:29:53 | ||
| 8 | 2281 | Игорь Ольшевский | Ч | 31 | КИЕВ | 0:12:31 | 0:22:59 | 0:33:36 | 0:44:33 | 0:56:16 | 1:07:19 | 1:18:49 | 4:15 | 1:29:50 | 1:30:11 | ||||
| 9 | 2130 | Василь Довгалець | Ч | 27 | Київ | 0:09:49 | 0:20:04 | 0:30:38 | 0:41:44 | 0:53:15 | 1:05:21 | 1:17:54 | 4:18 | 1:30:54 | 1:30:55 | ||||
| 10 | 2126 | oleg yakovlev | Ч | 35 | kyiv | 0:07:42 | 0:15:54 | 0:42:56 | 0:52:17 | 1:02:48 | 1:13:14 | 1:23:30 | 1:33:15 | 4:25 | 1:33:21 | 1:33:21 | |||
| 11 | 2275 | Дмитрій Сударєв | Ч | 32 | Київ | 0:08:22 | 0:16:51 | 0:25:28 | 0:34:15 | 0:43:24 | 0:53:01 | 1:03:14 | 1:13:30 | 1:23:56 | 4:25 | 1:33:24 | 1:33:25 | ||
| 12 | 2312 | Maxim Silin | Ч | 39 | Киев | STTeam | 0:09:11 | 0:18:03 | 0:27:06 | 0:36:09 | 0:45:42 | 0:55:06 | 1:04:47 | 1:14:25 | 1:24:30 | 4:26 | 1:33:39 | 1:33:40 | |
| 13 | 2152 | Лілія Внукова | Ж | 36 | Київ | Tribe10 | 0:09:29 | 0:18:39 | 0:28:03 | 0:37:19 | 0:46:45 | 0:56:20 | 1:06:13 | 1:15:56 | 1:25:51 | 4:30 | 1:35:19 | 1:35:21 | |
| 14 | 2133 | Илья Голубев | Ч | 26 | Киев | Сбу | 0:10:29 | 0:20:57 | 1:25:39 | 1:36:07 | 4:33 | 1:36:08 | 1:36:15 | ||||||
| 15 | 2172 | Олександр Малов | Ч | 38 | Київ | 0:09:00 | 0:17:52 | 0:26:50 | 0:35:51 | 0:45:34 | 0:55:07 | 1:05:21 | 1:15:19 | 1:26:25 | 4:33 | 1:36:12 | 1:36:18 | ||
| 16 | 2259 | Руслан Бейгул | Ч | 33 | Київ | 0:08:54 | 0:18:08 | 0:27:27 | 0:36:46 | 0:46:22 | 0:56:16 | 1:06:12 | 1:16:08 | 1:26:38 | 4:34 | 1:36:27 | 1:36:27 | ||
| 17 | 2268 | Maksym Popenko | Ч | 29 | Київ | 0:08:19 | 0:17:01 | 0:26:02 | 0:35:30 | 0:44:53 | 0:54:28 | 1:04:37 | 1:15:01 | 1:26:04 | 4:36 | 1:37:20 | 1:37:22 | ||
| 18 | 2290 | Ірина Згурська | Ж | 40 | Яготин | 0:09:30 | 0:18:58 | 0:28:47 | 0:38:34 | 0:48:38 | 0:58:10 | 1:08:01 | 1:17:49 | 1:27:51 | 4:37 | 1:37:27 | 1:37:27 | ||
| 19 | 2163 | Оксана Карбовська | Ж | 33 | Бровари | 0:08:54 | 0:17:58 | 0:27:26 | 0:37:06 | 0:47:00 | 0:56:54 | 1:07:23 | 1:17:28 | 1:27:57 | 4:38 | 1:37:57 | 1:37:58 | ||
| 20 | 2296 | Антон Колгун | Ч | 31 | Киев | 0:10:06 | 0:19:36 | 0:29:06 | 0:38:39 | 0:48:33 | 0:58:20 | 1:08:24 | 1:18:13 | 1:28:31 | 4:38 | 1:37:56 | 1:38:07 | ||
| 21 | 2249 | Валерій Панов | Ч | 43 | Київ | Lebedev Run | 0:10:08 | 0:20:00 | 0:29:47 | 0:39:30 | 0:49:18 | 0:59:03 | 1:08:57 | 1:18:44 | 1:28:38 | 4:39 | 1:38:09 | 1:38:11 | |
| 22 | 2121 | Anton Sikora | Ч | 40 | Kyiv | Основа бігу | 0:09:36 | 0:19:22 | 0:28:55 | 0:38:33 | 0:48:11 | 0:58:10 | 1:08:13 | 1:18:06 | 1:28:19 | 4:39 | 1:38:12 | 1:38:13 | |
| 23 | 2264 | Oleksandr Mykhalchuk | Ч | 27 | Київ | 0:08:15 | 0:16:53 | 0:26:27 | 0:36:48 | 0:47:34 | 0:57:53 | 1:08:05 | 1:18:02 | 1:28:41 | 4:40 | 1:38:42 | 1:38:42 | ||
| 24 | 2118 | Дмитро Ковальов | Ч | 22 | Луцьк | - | 0:09:47 | 0:19:18 | 0:29:02 | 0:38:43 | 0:48:46 | 0:58:43 | 1:09:07 | 1:19:13 | 1:29:47 | 4:41 | 1:39:10 | 1:39:13 | |
| 25 | 2258 | Ганна Рангаєва | Ж | 31 | Ильичёвск | 0:09:46 | 0:19:23 | 0:29:02 | 0:38:42 | 0:48:46 | 0:58:43 | 1:09:08 | 1:19:18 | 1:29:47 | 4:42 | 1:39:14 | 1:39:17 | ||
| 26 | 2300 | Slava Varda | Ч | 40 | Київ | Lebedevrun telekanal priamyi | 0:10:35 | 0:20:38 | 0:30:32 | 0:40:28 | 0:50:37 | 1:00:33 | 1:10:36 | 1:20:36 | 1:30:27 | 4:42 | 1:39:20 | 1:39:32 | |
| 27 | 2269 | Sasha Pylyp | Ч | 31 | Kyiv | 0:10:08 | 0:20:01 | 0:29:47 | 0:39:30 | 0:49:18 | 0:59:04 | 1:08:58 | 1:18:45 | 1:29:06 | 4:43 | 1:39:40 | 1:39:41 | ||
| 28 | 2242 | Володимир Корнієнко | Ч | 38 | Київ | 0:09:09 | 0:18:36 | 0:28:19 | 0:38:04 | 0:48:01 | 0:58:13 | 1:08:32 | 1:19:17 | 1:29:50 | 4:45 | 1:40:21 | 1:40:21 | ||
| 29 | 2198 | Сергій Пшеничний | Ч | 40 | Київ | #lebedevrun | 0:10:35 | 0:20:38 | 0:30:29 | 0:40:31 | 0:50:38 | 1:00:37 | 1:10:48 | 1:20:42 | 1:31:00 | 4:45 | 1:40:26 | 1:40:38 | |
| 30 | 2194 | Yuliana Diachenko | Ж | 22 | Lutsk | Гепард | 0:10:40 | 0:20:40 | 0:30:31 | 0:40:32 | 0:50:39 | 1:00:37 | 1:10:48 | 1:20:43 | 1:31:00 | 4:45 | 1:40:26 | 1:40:38 | |
| 31 | 2280 | Volodymyr Yefremov | Ч | 26 | Київ | Tribe10 | 0:10:40 | 0:20:29 | 0:30:21 | 0:40:01 | 0:49:50 | 0:59:55 | 1:10:41 | 1:20:44 | 1:31:05 | 4:47 | 1:41:09 | 1:41:24 | |
| 32 | 2306 | Микола Ратошнюк | Ч | 38 | Біла Церква | 0:10:38 | 0:20:05 | 0:29:49 | 0:39:49 | 0:49:39 | 1:00:08 | 1:10:10 | 1:20:43 | 1:31:04 | 4:46 | 1:40:54 | 1:41:30 | ||
| 33 | 2112 | Андрій Овчарук | Ч | 36 | Київ | 0:09:57 | 0:19:24 | 0:29:11 | 0:39:16 | 0:49:34 | 0:59:49 | 1:10:39 | 1:21:32 | 1:32:30 | 4:49 | 1:41:56 | 1:42:13 | ||
| 34 | 2203 | Vitalii Horodian | Ч | 28 | Киев | Выход есть | 0:12:00 | 0:22:54 | 0:33:16 | 0:43:22 | 0:53:07 | 1:02:44 | 1:12:41 | 1:22:33 | 1:32:58 | 4:50 | 1:42:22 | 1:42:32 | |
| 35 | 2210 | Олександр Гладишенко | Ч | 41 | Kyiv | 0:09:41 | 0:19:35 | 0:29:32 | 0:39:45 | 0:50:21 | 1:00:29 | 1:10:54 | 1:21:09 | 1:32:15 | 4:52 | 1:42:47 | 1:42:48 | ||
| 36 | 2186 | Андрій Кравчук | Ч | 41 | Київ | БФ «СПРИНТ» | 0:09:21 | 0:18:50 | 0:29:07 | 0:39:41 | 0:49:59 | 1:00:10 | 1:10:23 | 1:20:47 | 1:31:52 | 4:52 | 1:42:58 | 1:42:58 | |
| 37 | 2173 | Влад Мочоний | Ч | 24 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:08:12 | 0:16:12 | 0:25:09 | 0:33:26 | 0:42:16 | 0:54:17 | 1:08:59 | 1:22:08 | 1:33:59 | 4:54 | 1:43:27 | 1:43:27 | |
| 38 | 2224 | Дмитро Коломаченко | Ч | 32 | Вишневое | Adidas Runners Kyiv | 0:09:31 | 0:19:30 | 0:29:53 | 0:40:09 | 0:50:37 | 1:00:35 | 1:10:49 | 1:21:13 | 1:32:23 | 4:54 | 1:43:26 | 1:43:29 | |
| 39 | 2294 | Вадим Яковлев | Ч | 46 | Бровари | 0:09:57 | 0:19:51 | 0:30:00 | 0:40:02 | 0:50:16 | 1:00:19 | 1:10:49 | 1:21:19 | 1:32:43 | 4:54 | 1:43:43 | 1:43:45 | ||
| 40 | 2149 | Леся Недзельська | Ж | 36 | Ірпінь | 0:09:29 | 0:18:39 | 0:28:17 | 0:38:02 | 0:48:28 | 0:58:42 | 1:09:55 | 1:21:23 | 1:32:54 | 4:55 | 1:43:48 | 1:43:49 | ||
| 41 | 2248 | Максим Ус | Ч | 31 | Чернігів | Біговій Чернігів | 0:09:46 | 0:19:21 | 0:29:09 | 0:39:18 | 0:49:46 | 1:01:05 | 1:11:51 | 1:23:15 | 1:33:59 | 4:56 | 1:44:17 | 1:44:20 | |
| 42 | 2181 | Марина Юдина | Ж | 29 | Киев | ЕБШ | 0:10:25 | 0:20:24 | 0:30:37 | 0:40:41 | 0:51:06 | 1:01:25 | 1:12:15 | 1:23:05 | 1:34:18 | 4:57 | 1:44:43 | 1:44:48 | |
| 43 | 2138 | Роман Агарков | Ч | 35 | Киев | 0:10:25 | 0:20:50 | 0:31:11 | 0:41:43 | 0:52:05 | 1:02:33 | 1:12:56 | 1:23:29 | 1:34:27 | 4:58 | 1:44:59 | 1:45:01 | ||
| 44 | 2263 | Mary Sugar | Ж | 32 | Kyiv | Skinny & Strong Club | 0:10:23 | 0:20:49 | 0:31:10 | 0:41:41 | 0:52:05 | 1:02:32 | 1:13:37 | 1:24:28 | 1:36:54 | 5:02 | 1:46:22 | 1:46:24 | |
| 45 | 2295 | Uladzislau Hladkouski | Ч | 29 | Minsk | Zарядка | 0:10:20 | 0:19:48 | 0:29:22 | 0:38:59 | 0:49:24 | 0:59:56 | 1:10:51 | 1:23:16 | 1:36:13 | 5:01 | 1:46:03 | 1:46:27 | |
| 46 | 2137 | Павло Мордік | Ч | 50 | Київ | Sri Chinmoy Marathon Team | 0:10:44 | 0:20:53 | 0:31:04 | 0:41:07 | 0:51:52 | 1:02:24 | 1:13:52 | 1:24:37 | 1:36:05 | 5:02 | 1:46:27 | 1:46:33 | |
| 47 | 2195 | Роман Ричок | Ч | 24 | Київ | Never stop | 0:10:12 | 0:20:11 | 0:30:20 | 0:40:37 | 0:50:50 | 1:01:27 | 1:12:49 | 1:23:50 | 1:35:31 | 5:02 | 1:46:22 | 1:46:44 | |
| 48 | 2274 | Ірина Помазун | Ж | 27 | Київ | 0:10:08 | 0:20:11 | 0:30:35 | 0:40:49 | 0:51:20 | 1:01:54 | 1:13:07 | 1:24:21 | 1:35:46 | 5:03 | 1:46:54 | 1:46:54 | ||
| 49 | 2273 | Дмитро Топчій | Ч | 29 | Київ | 0:10:08 | 0:20:10 | 0:30:35 | 0:40:48 | 0:51:20 | 1:01:54 | 1:13:06 | 1:24:21 | 1:35:46 | 5:03 | 1:46:54 | 1:46:54 | ||
| 50 | 2305 | Марьяна Лопатина | Ж | 34 | Киев | Lebedev Run | 0:10:35 | 0:20:38 | 0:30:33 | 0:40:46 | 0:51:21 | 1:02:31 | 1:13:39 | 1:25:08 | 1:36:26 | 5:03 | 1:46:49 | 1:47:00 | |
| 51 | 2204 | Lina Borysova | Ж | 35 | Kyiv | 0:09:52 | 0:19:47 | 0:30:08 | 0:40:34 | 0:51:26 | 1:02:22 | 1:13:39 | 1:24:46 | 1:36:15 | 5:04 | 1:47:16 | 1:47:16 | ||
| 52 | 2158 | Дмитрий Гусев | Ч | 35 | житомир | 0:10:48 | 0:20:27 | 0:30:35 | 0:40:55 | 0:51:21 | 1:01:54 | 1:13:07 | 1:24:23 | 1:35:48 | 5:05 | 1:47:30 | 1:47:41 | ||
| 53 | 2217 | Dmytro Duchenko | Ч | 22 | Київ | STT | 0:13:01 | 0:24:39 | 0:36:17 | 0:47:03 | 0:58:25 | 1:09:29 | 1:20:39 | 1:29:47 | 1:39:10 | 5:05 | 1:47:37 | 1:47:45 | |
| 54 | 2160 | Олексій Попов | Ч | 34 | Вишгород | 0:10:06 | 0:20:07 | 0:30:20 | 0:40:25 | 0:50:44 | 1:02:24 | 1:14:00 | 1:25:23 | 1:36:51 | 5:05 | 1:47:38 | 1:47:50 | ||
| 55 | 2211 | Сергей Смирнов | Ч | 32 | Киев | 0:11:17 | 0:22:03 | 0:32:30 | 0:42:58 | 0:53:27 | 1:04:23 | 1:14:56 | 1:26:04 | 1:36:52 | 5:05 | 1:47:27 | 1:47:50 | ||
| 56 | 2101 | Vlada Babych | Ж | 33 | Kyiv | SAPIK-TEAM | 0:11:36 | 0:22:21 | 0:33:02 | 0:44:01 | 0:54:54 | 1:06:05 | 1:16:54 | 1:27:46 | 1:38:32 | 5:07 | 1:48:08 | 1:48:32 | |
| 57 | 2187 | Василенко Андрей | Ч | 33 | Киев | Лес | 0:09:37 | 0:19:34 | 0:29:44 | 0:40:07 | 0:50:47 | 1:01:33 | 1:12:40 | 1:24:04 | 1:36:18 | 5:09 | 1:48:50 | 1:48:50 | |
| 58 | 2179 | Галина Бойко | Ж | 30 | Київ | 0:11:50 | 0:22:57 | 0:33:42 | 0:44:30 | 0:55:15 | 1:06:01 | 1:16:54 | 1:27:45 | 1:38:32 | 5:09 | 1:48:46 | 1:48:52 | ||
| 59 | 2213 | Сергей Смахтин | Ч | 44 | Киев | 0:09:44 | 0:19:51 | 0:30:30 | 0:40:58 | 0:52:03 | 1:03:04 | 1:14:27 | 1:25:43 | 1:37:23 | 5:09 | 1:48:57 | 1:48:57 | ||
| 60 | 2297 | Вадим Ковальов | Ч | 42 | Київ | 0:12:52 | 0:24:58 | 0:37:18 | 0:50:20 | 1:04:22 | 1:19:12 | 1:34:30 | 5:11 | 1:49:39 | 1:50:10 | ||||
| 61 | 2284 | Sergii Meleshko | Ч | 30 | Kyiv | 0:12:17 | 0:23:04 | 0:33:37 | 0:43:56 | 0:54:33 | 1:05:33 | 1:16:38 | 1:27:39 | 1:39:19 | 5:13 | 1:50:21 | 1:50:27 | ||
| 62 | 2141 | Юлія Луценко | Ж | 24 | Кривий Ріг | 0:09:36 | 0:19:00 | 0:29:11 | 0:39:35 | 0:50:36 | 1:01:38 | 1:13:55 | 1:26:00 | 1:38:41 | 5:13 | 1:50:26 | 1:50:27 | ||
| 63 | 2266 | Galima Iarakhanova | Ж | 39 | Kyiv | 0:10:57 | 0:21:40 | 0:32:56 | 0:43:51 | 0:55:06 | 1:06:30 | 1:17:41 | 1:29:12 | 1:40:17 | 5:15 | 1:50:56 | 1:50:59 | ||
| 64 | 2246 | Макс Маслов | Ч | 28 | Васильків | 0:11:04 | 0:22:15 | 0:33:33 | 0:44:45 | 0:56:00 | 1:07:15 | 1:18:28 | 1:29:33 | 1:41:23 | 5:16 | 1:51:11 | 1:51:13 | ||
| 65 | 2256 | Serg Tkachuk | Ч | 36 | Киев | Kuzinteam | 0:10:47 | 0:21:13 | 0:31:39 | 0:42:19 | 0:52:48 | 1:03:08 | 1:13:41 | 1:25:18 | 1:36:36 | 5:16 | 1:51:30 | 1:51:30 | |
| 66 | 2123 | Анастасія Безверха | Ж | 37 | Київ | Salomon Running Club | 0:11:44 | 0:22:50 | 0:33:46 | 0:44:39 | 0:55:48 | 1:06:54 | 1:18:27 | 1:29:44 | 1:40:56 | 5:16 | 1:51:30 | 1:51:49 | |
| 67 | 2267 | Артур Шишкин | Ч | 30 | Киев | STT | 0:10:42 | 0:21:30 | 0:32:16 | 0:43:13 | 0:54:08 | 1:05:12 | 1:16:42 | 1:28:31 | 1:40:27 | 5:19 | 1:52:27 | 1:52:28 | |
| 68 | 2304 | Олександр Ярославський | Ч | 25 | м. Київ | Спарта | 0:09:28 | 0:19:10 | 0:30:18 | 0:42:04 | 0:53:35 | 1:04:57 | 1:16:44 | 1:28:33 | 1:40:32 | 5:20 | 1:52:40 | 1:52:40 | |
| 69 | 2114 | Шулька Александр | Ч | Київ | 0:10:11 | 0:20:46 | 0:30:56 | 0:41:37 | 0:52:06 | 1:02:58 | 1:15:13 | 1:27:59 | 1:41:00 | 5:20 | 1:52:43 | 1:52:43 | |||
| 70 | 2206 | Александр Тычко | Ч | 26 | Київ | SPARTA | 0:10:43 | 0:21:32 | 0:32:18 | 0:43:15 | 0:54:10 | 1:05:21 | 1:16:45 | 1:28:34 | 1:40:30 | 5:20 | 1:52:42 | 1:52:45 | |
| 71 | 2106 | Надія Жигалова | Ж | 35 | Житомир | 0:11:23 | 0:21:33 | 0:32:37 | 0:43:32 | 0:55:10 | 1:06:26 | 1:18:07 | 1:29:38 | 1:41:43 | 5:19 | 1:52:32 | 1:52:50 | ||
| 72 | 2215 | Іван Буян | Ч | 31 | Київ | Спарта | 0:10:42 | 0:21:31 | 0:32:19 | 0:43:15 | 0:54:10 | 1:05:15 | 1:16:42 | 1:28:32 | 1:40:30 | 5:20 | 1:52:52 | 1:52:57 | |
| 73 | 2240 | Андрій Іванов | Ч | 52 | Київ | Live.Love | 0:12:18 | 0:24:52 | 0:37:54 | 0:51:54 | 1:05:52 | 1:20:57 | 1:36:06 | 5:20 | 1:52:54 | 1:53:01 | |||
| 74 | 2222 | Mykola Volkov | Ч | 42 | Київ | R-Running | 0:11:34 | 0:21:20 | 0:31:42 | 0:42:34 | 0:54:00 | 1:06:52 | 1:19:03 | 1:31:11 | 1:42:51 | 5:22 | 1:53:30 | 1:53:41 | |
| 75 | 2205 | Иван Шуняев | Ч | 27 | Киев | СПАРТА | 0:10:42 | 0:21:34 | 0:32:21 | 0:43:23 | 0:54:13 | 1:05:56 | 1:18:33 | 1:30:35 | 1:43:22 | 5:23 | 1:53:44 | 1:53:52 | |
| 76 | 2227 | Олег Невойт | Ч | 28 | Ірпінь | 0:11:43 | 0:22:54 | 0:33:49 | 0:45:04 | 0:56:17 | 1:07:44 | 1:19:20 | 1:31:09 | 1:42:55 | 5:24 | 1:54:03 | 1:54:12 | ||
| 77 | 2220 | Коля Могилка | Ч | 25 | Ірпінь | 0:11:42 | 0:22:54 | 0:33:50 | 0:45:03 | 0:56:18 | 1:07:45 | 1:19:22 | 1:31:10 | 1:42:57 | 5:24 | 1:54:03 | 1:54:12 | ||
| 78 | 2176 | Olga Koroteeva | Ж | 31 | Київ | Skinny&strong | 0:12:07 | 0:23:28 | 0:34:38 | 0:45:49 | 0:56:56 | 1:08:03 | 1:19:11 | 1:30:39 | 1:42:47 | 5:23 | 1:53:55 | 1:54:17 | |
| 79 | 2145 | Ярослав Штольба | Ч | 36 | Київ | 0:11:04 | 0:21:43 | 0:32:30 | 0:43:21 | 0:54:31 | 1:05:31 | 1:16:56 | 1:28:50 | 1:42:05 | 5:26 | 1:54:54 | 1:54:59 | ||
| 80 | 2193 | Руслан Смирнов | Ч | 44 | Київ | Salomon Running Club | 0:12:32 | 0:24:13 | 0:35:37 | 0:47:10 | 0:58:42 | 1:10:17 | 1:21:44 | 1:33:05 | 1:44:34 | 5:26 | 1:54:52 | 1:55:16 | |
| 81 | 2307 | Сергей Лях | Ч | 36 | Киев | 0:12:51 | 0:24:45 | 0:36:31 | 0:47:56 | 1:00:39 | 1:13:30 | 1:24:19 | 1:34:31 | 1:45:27 | 5:27 | 1:55:04 | 1:55:23 | ||
| 82 | 2185 | Богдан Черняк | Ч | 22 | Київ | R-Running | 0:15:03 | 0:29:33 | 0:40:00 | 0:50:26 | 1:01:01 | 1:11:49 | 1:23:41 | 1:35:15 | 1:46:28 | 5:30 | 1:56:06 | 1:56:15 | |
| 83 | 2191 | Kowall Bohdan | Ч | 30 | Київ | 0:10:19 | 0:20:42 | 0:31:24 | 0:42:15 | 0:53:52 | 1:05:51 | 1:18:29 | 1:30:55 | 1:44:01 | 5:31 | 1:56:32 | 1:56:32 | ||
| 84 | 2201 | Мария Бондаренко | Ж | 35 | Киев | 0:11:05 | 0:22:18 | 0:33:47 | 0:45:24 | 0:57:38 | 1:09:28 | 1:21:34 | 1:33:26 | 1:45:40 | 5:31 | 1:56:41 | 1:56:42 | ||
| 85 | 2293 | Galya Gontarenko | Ж | 35 | Київ | Skinny&Strong | 0:11:07 | 0:22:19 | 0:33:47 | 0:45:25 | 0:57:39 | 1:09:29 | 1:21:35 | 1:33:26 | 1:45:39 | 5:31 | 1:56:44 | 1:56:45 | |
| 86 | 2228 | Sergey Voinalovich | Ч | 31 | Київ | 0:11:06 | 0:21:52 | 0:32:41 | 0:43:34 | 0:54:42 | 1:06:23 | 1:18:37 | 1:31:15 | 1:44:11 | 5:32 | 1:56:55 | 1:57:13 | ||
| 87 | 2119 | Олексій Яценко | Ч | 34 | Київ | Montesoro Coffee | 0:10:27 | 0:20:50 | 0:31:23 | 0:42:52 | 0:54:44 | 1:07:20 | 1:19:16 | 1:31:28 | 1:44:47 | 5:34 | 1:57:35 | 1:57:36 | |
| 88 | 2262 | Katherine Gulenok | Ж | 37 | Киев | 0:11:16 | 0:22:31 | 0:33:52 | 0:45:06 | 0:56:34 | 1:07:47 | 1:19:08 | 1:29:56 | 1:41:03 | 5:35 | 1:58:03 | 1:58:03 | ||
| 89 | 2131 | Юлія Носенко | Ж | 35 | Київ | Live.Love | 0:11:31 | 0:23:13 | 0:34:48 | 0:46:31 | 0:58:22 | 1:10:19 | 1:22:26 | 1:34:31 | 1:46:32 | 5:35 | 1:58:07 | 1:58:12 | |
| 90 | 2200 | Олексій Зайченко | Ч | 31 | Київ | 0:12:06 | 0:23:58 | 0:34:45 | 0:45:43 | 0:57:40 | 1:09:33 | 1:21:52 | 1:34:20 | 1:46:52 | 5:35 | 1:58:06 | 1:58:15 | ||
| 91 | 2237 | Eugen Pushenko | Ч | 38 | Kiev | Спарта | 0:10:42 | 0:21:31 | 0:32:19 | 0:43:13 | 0:54:09 | 1:05:14 | 1:16:43 | 1:28:31 | 1:42:31 | 5:36 | 1:58:18 | 1:58:22 | |
| 92 | 2288 | Віталій Савчук | Ч | 29 | Київ | ЕпіцентрК | 0:12:20 | 0:24:10 | 0:35:51 | 0:47:34 | 0:59:22 | 1:11:34 | 1:23:17 | 1:35:18 | 1:47:16 | 5:36 | 1:58:15 | 1:58:29 | |
| 93 | 2283 | Мария Небылица | Ж | 29 | Київ | 0:12:19 | 0:24:10 | 0:35:51 | 0:47:32 | 0:59:23 | 1:11:18 | 1:23:18 | 1:35:17 | 1:47:16 | 5:36 | 1:58:14 | 1:58:29 | ||
| 94 | 2287 | Eugene Vlasenko | Ч | 28 | Київ | 0:12:15 | 0:23:55 | 0:35:36 | 0:47:07 | 0:58:36 | 1:09:48 | 1:21:25 | 1:33:44 | 1:46:06 | 5:36 | 1:58:15 | 1:58:31 | ||
| 95 | 2175 | Юрій Харченко | Ч | 39 | Боярка | Nutrilite | 0:09:53 | 0:20:06 | 0:30:51 | 0:42:04 | 0:53:36 | 1:05:53 | 1:19:03 | 1:32:15 | 1:46:07 | 5:37 | 1:58:37 | 1:58:40 | |
| 96 | 2165 | Анастасія Куцяк | Ж | 25 | Вишгород | Adidas Runners Kyiv | 0:10:48 | 0:21:50 | 0:33:02 | 0:44:14 | 0:55:53 | 1:07:22 | 1:19:54 | 1:32:08 | 1:45:44 | 5:37 | 1:58:43 | 1:58:43 | |
| 97 | 2197 | Вадим Дроздовский | Ч | 27 | Киев | 0:11:01 | 0:21:47 | 0:32:38 | 0:43:28 | 0:54:44 | 1:06:09 | 1:18:23 | 1:31:26 | 1:46:00 | 5:38 | 1:59:12 | 1:59:15 | ||
| 98 | 2143 | Dmitriy Bieliak | Ч | 38 | Киев | Skydive Ukraine | 0:10:24 | 0:20:50 | 0:31:11 | 0:41:59 | 0:55:18 | 1:08:28 | 1:21:45 | 1:34:52 | 1:48:14 | 5:41 | 2:00:15 | 2:00:18 | |
| 99 | 2178 | Олександр Рябченко | Ч | 38 | Київ | 0:12:14 | 0:23:47 | 0:35:31 | 0:46:47 | 0:58:34 | 1:10:30 | 1:22:47 | 1:35:18 | 1:48:22 | 5:42 | 2:00:20 | 2:00:20 | ||
| 100 | 2183 | Anton Stremovskiy | Ч | 38 | Kyiv | NRC+ Kyiv | 0:11:58 | 0:23:38 | 0:35:05 | 0:46:54 | 0:58:25 | 1:10:46 | 1:23:14 | 1:36:04 | 1:48:30 | 5:42 | 2:00:31 | 2:00:36 | |
| 101 | 2219 | Yurii Zhdanov | Ч | 28 | Київ | 0:12:19 | 0:25:01 | 0:38:51 | 0:51:23 | 1:03:24 | 1:16:46 | 1:28:18 | 1:38:45 | 1:50:04 | 5:42 | 2:00:39 | 2:00:42 | ||
| 102 | 2180 | ANHELINA NILOVA | Ж | 30 | Odessa | Nike+run club | 0:11:51 | 0:23:48 | 0:34:38 | 0:45:34 | 0:56:52 | 1:08:10 | 1:25:21 | 1:37:19 | 1:49:30 | 5:42 | 2:00:36 | 2:00:43 | |
| 103 | 2276 | Анна Дрибнохид | Ж | 21 | Киев | Hardio | 0:12:30 | 0:24:14 | 0:36:07 | 0:48:03 | 0:59:55 | 1:11:59 | 1:24:09 | 1:35:34 | 1:48:26 | 5:44 | 2:01:05 | 2:01:22 | |
| 104 | 2223 | Maksym Demidov | Ч | 36 | Чернигов | Бiговий Чернiгiв | 0:12:35 | 0:24:15 | 0:35:43 | 0:48:03 | 0:59:51 | 1:11:54 | 1:24:07 | 1:36:32 | 1:48:51 | 5:43 | 2:01:00 | 2:01:23 | |
