Результати змагань
КИЇВСЬКА СОТКА 2021
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.* Залік ведеться по чіп-тайму (Chip Time), категорія Sport по ган-тайму (Gun Time).ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ = Дискваліфікація
50км - MTB (в т.ч. гібриди) Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Команда | Клуб | Speed(km/h) | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7134 | Андрій Алексєєв | 1 | 25 | Київ | Escape | Escape | 33,20 | 1:17:50 | |
| 2 | 7136 | Ілля Чумак | 2 | 21 | Київ | Escape | Escape | 33,18 | 1:17:53 | |
| 3 | 7091 | Andrii Lykhachov | 3 | 40 | Kyiv | Escape | Escape | 33,16 | 1:17:55 | |
| 4 | 7121 | Роман Мiсяк | 4 | 32 | Kiev | Escape | Escape | 33,12 | 1:18:01 | |
| 5 | 7216 | Антон Хомутенко | 5 | 35 | Київ | Escape | Escape | 33,05 | 1:18:11 | |
| 6 | 7211 | Юрій Плосконос | 6 | 29 | Шпола | 33,03 | 1:18:13 | |||
| 7 | 7108 | Вадим Баранчук | 7 | 37 | Київ | BIKE L.A.B. | printto.com.ua | 32,85 | 1:18:39 | |
| 8 | 7135 | Дмитро Зелений | 8 | 29 | Київ | Escape | Escape | 32,09 | 1:20:32 | |
| 9 | 7020 | Юрій Цибульник | 9 | 41 | Буча | 31,85 | 1:21:08 | |||
| 10 | 7111 | Володимир Береговий | 10 | 29 | Київ | Escape | Escape | 30,29 | 1:25:19 | |
| 11 | 7047 | Геннадій Чорнобай | 11 | 49 | Київ | 30,05 | 1:26:00 | |||
| 12 | 7063 | Максим Романов | 13 | 33 | Киев | printto.com.ua | 29,16 | 1:28:36 | ||
| 13 | 7015 | Андрій Лемента | 15 | 44 | Київ | 28,41 | 1:30:58 | |||
| 14 | 7235 | Гордієнко Ярослав | 16 | 52 | Київ | Укрексімбанк | 27,56 | 1:33:46 | ||
| 15 | 7209 | Юрій Сивобород | 17 | 35 | Київ | Патрульна поліція | 27,44 | 1:34:11 | ||
| 16 | 7001 | Хобта Юрій | 19 | 41 | Київ | Steady Riders | 27,17 | 1:35:07 | ||
| 17 | 7130 | Юрій Павліченко | 20 | 64 | Київ | 27,02 | 1:35:38 | |||
| 18 | 7169 | Владислав Глеб | 22 | 20 | Київ | Genesis | Genesis | 26,63 | 1:37:01 | |
| 19 | 7150 | Денис Мусевич | 24 | 28 | kiev | EVOPLAY | EVOPLAY | 26,46 | 1:37:40 | |
| 20 | 7070 | Сергій Воронцов | 25 | 29 | Київ | 26,42 | 1:37:49 | |||
| 21 | 7206 | Руслан Шевченко | 26 | 30 | Київ | Патрульна поліція | 26,38 | 1:37:58 | ||
| 22 | 7153 | Антон Зубарь | 27 | 31 | kiev | EVOPLAY | EVOPLAY | 26,24 | 1:38:29 | |
| 23 | 7205 | Владислав Петрусенко | 28 | 25 | Київ | Патрульна поліція | Патрульна поліція | 26,21 | 1:38:34 | |
| 24 | 7180 | Антон Шимко | 29 | 35 | Боярка | 26,18 | 1:38:42 | |||
| 25 | 7204 | Дмитро Мельник | 31 | 30 | Київ | Патрульна поліція | 26,08 | 1:39:05 | ||
| 26 | 7208 | Микита Жаркіх | 32 | 26 | Київ | Патрульна поліція | 26,05 | 1:39:11 | ||
| 27 | 7165 | Владислав Московський | 33 | 29 | Київ | 26,02 | 1:39:19 | |||
| 28 | 7069 | Сергій Івасюк | 34 | 29 | Київ | 25,99 | 1:39:26 | |||
| 29 | 7215 | Борис Шевчик | 35 | 36 | Киев | 25,92 | 1:39:41 | |||
| 30 | 7073 | Олег Макарук | 36 | 29 | Київ | 25,92 | 1:39:42 | |||
| 31 | 7026 | Віталій Балан | 38 | 51 | Київ | AUTHOR TEAM | 25,34 | 1:41:59 | ||
| 32 | 7067 | Роман Оксьоненко | 39 | 28 | Гостомель | 25,25 | 1:42:21 | |||
| 33 | 7040 | Роман Ольшанецкий | 40 | 62 | Киев | 25,16 | 1:42:43 | |||
| 34 | 7229 | Dmytro Riabenko | 42 | 35 | Vyshneve | 25,03 | 1:43:15 | |||
| 35 | 7151 | Владислав Замашний | 43 | 24 | kiev | EVOPLAY | EVOPLAY | 24,94 | 1:43:37 | |
| 36 | 7110 | Дмитро Мельник | 44 | 34 | Київ | Віатек | 24,92 | 1:43:42 | ||
| 37 | 7203 | Іван Кравченко | 45 | 32 | Київ | Патрульна поліція | 24,91 | 1:43:45 | ||
| 38 | 7140 | Владимир Бахур | 48 | 27 | Киев | 24,68 | 1:44:42 | |||
| 39 | 9056 | Oleksiy Sandul | 51 | 18 | Kyiv | Ski Club School | 24,38 | 1:46:00 | ||
| 40 | 9055 | Artem Spinov | 52 | 18 | Kyiv | Ski Club School | 24,36 | 1:46:03 | ||
| 41 | 7025 | Ілля Галілейський | 53 | 27 | Бровари | UpBikes | MilkyWayTrialAcademy | 24,34 | 1:46:09 | |
| 42 | 9053 | Artemii Beliaev | 54 | 18 | Kyiv | Ski Club School | 24,15 | 1:46:59 | ||
| 43 | 7088 | Сергій Пеньковський | 55 | 33 | Київ | PARIMATCH TECH | 24,12 | 1:47:07 | ||
| 44 | 7174 | Олександр Каращук | 56 | 28 | Гостомель | 23,91 | 1:48:03 | |||
| 45 | 7027 | Михайло Гамаля | 57 | 46 | Київ | AUTHOR TEAM | 23,83 | 1:48:27 | ||
| 46 | 7087 | Андрій Дяконенко | 58 | 40 | Бердичів | 23,62 | 1:49:24 | |||
| 47 | 7080 | Сергій Бабіч | 60 | 50 | Київ | 23,58 | 1:49:35 | |||
| 48 | 7164 | Ілля Смогоржевський | 64 | 29 | Київ | 23,21 | 1:51:19 | |||
| 49 | 7028 | Петро Степанюк | 65 | 62 | Київ | AUTHOR TEAM | 23,16 | 1:51:33 | ||
| 50 | 7077 | Iгор Юлін | 66 | 57 | Киев | VELOFARA.COM | 23,16 | 1:51:35 | ||
| 51 | 7222 | Максим Стороженко | 67 | 37 | Киев | Infopulse | 23,02 | 1:52:15 | ||
| 52 | 7199 | Кирило Фуйор | 70 | 29 | Київ | 22,89 | 1:52:52 | |||
| 53 | 7188 | Дмитро Синюка | 71 | 41 | Київ | Центр гуманітарних місій | 22,79 | 1:53:23 | ||
| 54 | 7037 | Євген Чертков | 74 | 32 | Київ | 22,55 | 1:54:35 | |||
| 55 | 7113 | Петро Купрієць | 77 | 35 | Kyiv | 22,51 | 1:54:48 | |||
| 56 | 7116 | Дмитро Кравцов | 78 | 26 | Киев | 22,47 | 1:55:01 | |||
| 57 | 9005 | Олексій Нікітан | 81 | 38 | Київ | Вело клуб кабачкової ікри | 22,37 | 1:55:32 | ||
| 58 | 7016 | Роман Мордовин | 83 | 42 | Киев | 22,21 | 1:56:19 | |||
| 59 | 7071 | Ігор Тимошенко | 84 | 32 | Київ | 22,19 | 1:56:28 | |||
| 60 | 7158 | Сергій Попович | 86 | 56 | Київ | 22,12 | 1:56:50 | |||
| 61 | 7039 | Дмитро Божежа | 89 | 44 | Київ | 22,07 | 1:57:04 | |||
| 62 | 9014 | Volodymyr Shapovalov | 90 | 53 | Kyiv | 22,05 | 1:57:13 | |||
| 63 | 7109 | Євген Рубан | 92 | 41 | Київ | Віатек | 21,98 | 1:57:34 | ||
| 64 | 7226 | Юрій Горенчук | 93 | 23 | Київ | Infopulse | Infopulse | 21,94 | 1:57:45 | |
| 65 | 7043 | Сергій Олещенко | 96 | 39 | Київ | 21,84 | 1:58:18 | |||
| 66 | 7212 | Назар Миколаєць | 97 | 41 | Київ | 21,77 | 1:58:41 | |||
| 67 | 7202 | Володимир Чорний | 98 | 32 | Київ | 21,23 | 2:01:41 | |||
| 68 | 7200 | Емал Бахтарі | 99 | 41 | Обухів | 21,18 | 2:02:01 | |||
| 69 | 7102 | Денис Горшунов | 101 | 39 | Бахмут | 21,01 | 2:03:01 | |||
| 70 | 7065 | Сергей Кучеренко | 102 | 40 | Донецк | 21,00 | 2:03:02 | |||
| 71 | 7103 | Михайло Харченко | 103 | 33 | Бахмут | 20,99 | 2:03:06 | |||
| 72 | 7127 | Богдан Шморгун | 105 | 29 | Київ | 20,93 | 2:03:26 | |||
| 73 | 7156 | Юрий Шурыгин | 107 | 43 | kiev | EVOPLAY | EVOPLAY | 20,88 | 2:03:47 | |
| 74 | 9150 | Олег Ільюхін | 108 | 44 | Київ | 20,79 | 2:04:18 | |||
| 75 | 7238 | Александр Жариков | 109 | 55 | Київ | CMS Group | 20,73 | 2:04:38 | ||
| 76 | 7009 | Денис Олександрович | 110 | 40 | Київ | 20,72 | 2:04:42 | |||
| 77 | 9070 | Валентин Кучерук | 115 | 36 | Київ | 20,49 | 2:06:08 | |||
| 78 | 7118 | Назар Пелехань | 116 | 32 | Київ | PARIMATCH TECH | PARIMATCH TECH | 20,11 | 2:08:30 | |
| 79 | 7120 | Богдан Лижник | 118 | 27 | Київ | PARIMATCH TECH | PARIMATCH TECH | 19,79 | 2:10:33 | |
| 80 | 7201 | Yaroslav Boychuk | 119 | 36 | Київ | 19,69 | 2:11:12 | |||
| 81 | 7184 | Олександр Київський | 120 | 33 | Київ | 19,63 | 2:11:37 | |||
| 82 | 7231 | Київський Євген | 122 | 26 | Київ | 19,58 | 2:11:58 | |||
| 83 | 7166 | SERGII DANILOV | 126 | 43 | Київ | Smart Swim | 19,53 | 2:12:18 | ||
| 84 | 7196 | Ігнат Сухенко | 127 | 19 | Київ | Rocket | 19,52 | 2:12:24 | ||
| 85 | 7192 | Микита Свидло | 128 | 34 | Київ | Rocket | 19,43 | 2:12:58 | ||
| 86 | 9085 | Роман Балан | 131 | 36 | Ірпінь | Artamonov Team | 19,29 | 2:13:58 | ||
| 87 | 7035 | Ігор Задорожній | 132 | 33 | Київ | 19,11 | 2:15:15 | |||
| 88 | 9035 | Богдан Заєць | 133 | 25 | Київ | JDE | 19,08 | 2:15:26 | ||
| 89 | 7194 | Богдан Кадун | 135 | 27 | Київ | Rocket | 19,04 | 2:15:41 | ||
| 90 | 7177 | Євген Цаплій | 136 | 31 | Київ | EVB | 19,03 | 2:15:48 | ||
| 91 | 7175 | Андрій Рудковський | 137 | 43 | Київ | EVB | 19,03 | 2:15:48 | ||
| 92 | 7033 | Артём Цуканов | 138 | 41 | Киев | 19,02 | 2:15:53 | |||
| 93 | 7005 | Володимир Федорчук | 142 | 46 | Київ | Data Bike Team | 18,88 | 2:16:54 | ||
| 94 | 7162 | Oleksii Magomedov | 144 | 40 | Kyiv | 18,80 | 2:17:25 | |||
| 95 | 7173 | Алексей Ермоленко | 145 | 34 | Киев | EVB | 18,77 | 2:17:42 | ||
| 96 | 9046 | Юрій Шлапацький | 147 | 35 | Біла церква | 18,75 | 2:17:48 | |||
| 97 | 7179 | Микола Балмасов | 148 | 45 | Київ | 18,59 | 2:19:02 | |||
| 98 | 7239 | Кравчук Сергей | 149 | 39 | Київ | CMS Group | 18,57 | 2:19:11 | ||
| 99 | 7142 | Demtso Ivan | 153 | 29 | Київ | KPMG Cycling Team | KPMG Cycling Team | 18,36 | 2:20:46 | |
| 100 | 7233 | Володимир Терещенко | 155 | 36 | Київ | 18,05 | 2:23:12 | |||
| 101 | 7207 | Ігор Шевчук | 157 | 24 | Киів | Патрульна поліція | 17,98 | 2:23:41 | ||
| 102 | 7054 | Дмитро Ніцевич | 159 | 30 | Київ | 17,84 | 2:24:49 | |||
| 103 | 7076 | Олександр Усенко | 160 | 52 | Київ | 17,81 | 2:25:04 | |||
| 104 | 7089 | Дмитро Шрам | 164 | 31 | Київ | Farmak Cycling Club | Farmak Cycling Club | 17,50 | 2:27:37 | |
| 105 | 7022 | Антон Пшеничний | 165 | 31 | Київ | 17,48 | 2:27:51 | |||
| 106 | 7161 | Павло Тичинський | 171 | 46 | Київ | Траумель | 17,32 | 2:29:11 | ||
| 107 | 7157 | Евгений Шмидт | 173 | 31 | kiev | EVOPLAY | EVOPLAY | 17,23 | 2:30:00 | |
| 108 | 7172 | Ярослав Побережец | 177 | 28 | kiev | EVOPLAY | EVOPLAY | 16,36 | 2:37:57 | |
| 109 | 7186 | Михайло Стопник | 184 | 31 | Козин | 15,58 | 2:45:53 | |||
| 110 | 7031 | Антон Черевашко | 186 | 21 | Київ | 15,47 | 2:47:04 | |||
| 111 | 7122 | Сергій Чередніченко | 187 | 26 | Київ | PARIMATCH TECH | 14,48 | 2:58:27 | ||
| 112 | 7000 | Дмитро Барабась | 188 | 41 | Київ | 14,32 | 3:00:28 | |||
| 113 | 7061 | Олег Винник | 192 | 45 | Київ | 12,68 | 3:23:49 | |||
| 114 | 7219 | Валерій Яковенко | 194 | 63 | Київ | 11,55 | 3:43:44 | |||
| 115 | 7056 | Володимир Дубік | 195 | 21 | Київ | 10,76 | 4:00:07 | |||
| 116 | 7003 | Євген Москаленко | 197 | 30 | Київ | |||||
| 117 | 7048 | Виталий Артюх | 199 | 43 | Киеа | Bike L.A.B. | ||||
| 118 | 7112 | Данило Ларіонов | 204 | 35 | Київ | |||||
| 119 | 7148 | Андрій Горбанський | 205 | 29 | Київ | |||||
| 120 | 7149 | Володимир Горбанський | 206 | 18 | Київ | |||||
| 121 | 7171 | Дмитро Канєвський | 208 | 20 | Київ | Genesis | Genesis | |||
| 122 | 7181 | Юрій Борох | 209 | 32 | Київ | |||||
| 123 | 7195 | Максим Ананьєвський | 211 | 42 | Київ | Rocket | ||||
| 124 | 7198 | Игорь Козленко | 212 | 58 | Киев | |||||
| 125 | 7210 | Євгеній Яременко | 213 | 25 | Київ | Велогонци | ||||
| 126 | 7224 | Мелещук Денис | 214 | 37 | Київ | Infopulse | ||||
| 127 | 7230 | Євгеній Надточій | 216 | 50 | Київ | Infopulse | ||||
| 128 | 9083 | Микола Мальований | 218 | 18 | Київ | |||||
| 129 | 7236 | Горлов Александр | 219 | 49 | Київ | CMS Group | ||||
| DQ | 7086 | Володимир Шиліжинський | 34 | Київ | ONRIDE | |||||
| DQ | 7117 | Андрій Пивовар | 31 | Київ | PARIMATCH TECH | PARIMATCH TECH | ||||
| DQ | 7234 | Корнієнко Володимир | 40 | Київ | Укрексімбанк | |||||
| DNS | 7023 | Анатолій Пашкур | 38 | Бровари | ||||||
| DNS | 7029 | Андрій Дейсан | 29 | Київ | ||||||
| DNS | 7046 | Віталій Муратовський | 35 | Київ | ||||||
| DNS | 7075 | Денис Седлецький | 24 | Київ | ||||||
| DNS | 7104 | Олег Шуляк | 28 | Обухів | ||||||
| DNS | 7105 | Андрей Корочанский | 47 | Бахмут | ||||||
| DNS | 7141 | Volodin Serhii | 36 | Киев | KPMG Cycling Team | KPMG Cycling Team | ||||
| DNS | 7146 | Lyshen Oleksandr | 52 | Київ | KPMG Cycling Team | |||||
| DNS | 7167 | Євген Музика | 27 | Київ | Genesis | Genesis | ||||
| DNS | 7178 | Максим Цегельнюк | 40 | Київ | EVB | |||||
| DNS | 7190 | Вадим Митрофанов | 24 | Київ | ||||||
| DNS | 7197 | Олексій Набоков | 100 | Київ | ||||||
| DNS | 7213 | Андрій Рудниченко | 31 | Київ | ||||||
| DNS | 7227 | Danylo Stetsenko | 25 | Київ | Infopulse | |||||
✕