Результати змагань
Спортивна ходьба 2 км Дівчата U16 |
||||||
| Місце | № | Атлет | 1км | Темп | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | DIZHAK Solomiia | 0:04:43 | 4:42 | 0:09:24 | |
| 2 | 169 | DIZHAK Viktoriia | 0:04:48 | 4:48 | 0:09:36 | |
| 3 | 181 | LUKIANOVYCH Oksana | 0:04:48 | 4:50 | 0:09:41 | |
| 4 | 185 | MELNYCHUK Вероніка | 0:05:02 | 5:01 | 0:10:02 | |
| 5 | 183 | MATRUNCHYK Anna | 0:04:54 | 5:04 | 0:10:09 | |
| 6 | 180 | LYTVYNOVA Veronika | 0:05:03 | 5:05 | 0:10:12 | |
| 7 | 179 | LESHCHENKO Daria | 0:05:00 | 5:07 | 0:10:14 | |
| 8 | 195 | PROTSENKO Valeriya | 0:05:00 | 5:12 | 0:10:25 | |
| 9 | 189 | MOSIICHUK Daryna | 0:05:08 | 5:16 | 0:10:32 | |
| 10 | 157 | ARAKELIAN Roksana | 0:05:15 | 5:19 | 0:10:40 | |
| 11 | 204 | YANKIV Snizhana | 0:05:03 | 5:24 | 0:10:49 | |
| 12 | 194 | PRYCHYNICH Kateryna | 0:05:14 | 5:26 | 0:10:53 | |
| 13 | 171 | YEVTUSHENKO Mariia | 0:05:14 | 5:26 | 0:10:54 | |
| 14 | 203 | YUSHCHENKO Daryna | 0:05:17 | 5:32 | 0:11:05 | |
| 15 | 196 | RONTALIUK Sofiia | 0:05:26 | 5:42 | 0:11:25 | |
| 16 | 174 | KYRPATA Sofiia | 0:05:46 | 5:43 | 0:11:27 | |
| 17 | 192 | POPOVYCH Anastasiia | 0:05:46 | 5:44 | 0:11:30 | |
| 18 | 182 | MARTYNIUK Anastasiia | 0:05:36 | 5:51 | 0:11:43 | |
| 19 | 202 | KHACHATRIAN Karina | 0:05:47 | 5:56 | 0:11:54 | |
| 20 | 168 | HUBANOVA Lyuba | 0:05:34 | 6:01 | 0:12:02 | |
| 21 | 193 | PRYKHODKO Marharyta | 0:05:49 | 6:03 | 0:12:07 | |
| 22 | 173 | KALINICHENKO Daria | 0:06:01 | 6:05 | 0:12:11 | |
| 23 | 177 | KRIACHKOVA Sofiia | 0:06:09 | 6:09 | 0:12:19 | |
| 24 | 199 | TRISHCHUK Mariana | 0:06:06 | 6:11 | 0:12:23 | |
| 25 | 200 | TUROVSKA Marina | 0:06:08 | 6:11 | 0:12:24 | |
| 26 | 176 | KRAVCHUK Anhelina | 0:06:13 | 6:18 | 0:12:38 | |
| 27 | 159 | BODNAR Daria | 0:06:18 | 6:21 | 0:12:43 | |
| 28 | 166 | HERTSIAK Nadiia | 0:06:20 | 6:22 | 0:12:45 | |
| 29 | 188 | MNYTSIA Oleksandra | 0:06:15 | 6:23 | 0:12:46 | |
| 30 | 186 | MESHCHERIAKOVA Yelizaveta | 0:06:15 | 6:26 | 0:12:55 | |
| 31 | 172 | ZOZULENKO Anastasiia | 0:06:33 | 6:28 | 0:12:57 | |
| 32 | 178 | KUZMYCH Oleksandra | 0:06:20 | 6:33 | 0:13:08 | |
| 33 | 161 | VDOVYTCHENKO Yevheniya | 0:06:38 | 6:38 | 0:13:19 | |
| 34 | 175 | KLYMKO Olha | 0:06:27 | 6:40 | 0:13:23 | |
| 35 | 164 | HADZHEHA Karina | 0:06:26 | 6:43 | 0:13:29 | |
| 36 | 205 | YANUS Mariia | 0:06:50 | 7:01 | 0:14:05 | |
| 37 | 163 | VELEHAN Sofiia | 0:07:07 | 7:26 | 0:14:54 | |
| 38 | 162 | VELEHAN Diana | 0:07:25 | 7:36 | 0:15:13 | |
| 39 | 165 | HERTSIAK Ivanna | 0:07:22 | 7:37 | 0:15:16 | |
| 40 | 156 | AVDIEIEVA Viktoriia | ||||
| 41 | 158 | ASTAPOVA Viktoriia | ||||
| 42 | 160 | VATSYK Marta | ||||
| 43 | 167 | HONCHARUK Polina Viktoriia | ||||
| 44 | 184 | MAKHANOK Viktoriia | ||||
| 45 | 187 | MIROSHNYCHENKO Anhelina | ||||
| 46 | 190 | PASICHNYK Anastasiia | ||||
| 47 | 191 | PIDKUIMUKHA Vladyslava | ||||
| 48 | 197 | TYSHKEVYCH Yelyzaveta | ||||
| 49 | 198 | TOKAR Sofiia | ||||
| 50 | 201 | FROLENKOVA Polina | ||||
✕