VII пробіг «Академічний крос - 2020»
10км Чоловіки
10км Чоловіки |
|||||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 5км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Павло Шутенко | Ч | 51 | С. Любарці Київська обл. | Running club Scientist Masters, АБУ | 0:18:01 | 3:35 | 0:35:56 | 0:35:56 | |
2 | 7 | Dmytro Malezhyk | Ч | 35 | Kyiv | Running club Scientist Masters | 0:18:19 | 3:39 | 0:36:33 | 0:36:33 | |
3 | 78 | Андрей Фудекс24 | Ч | 27 | Київ | Foodex24 | 0:18:17 | 3:40 | 0:36:47 | 0:36:47 | |
4 | 54 | Василий Черевичный | Ч | 43 | Киев | SquadUaRunners | 0:18:23 | 3:42 | 0:37:03 | 0:37:03 | |
5 | 37 | Виктор Добровольский | Ч | 45 | Киев | Adidas runners Kyiv | 0:18:29 | 3:43 | 0:37:15 | 0:37:15 | |
6 | 53 | Dmytro Horlov | Ч | 28 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:18:27 | 3:43 | 0:37:19 | 0:37:19 | |
7 | 17 | Ярослав Базалій | Ч | 23 | Baryshivka | Running Club Scientist Baryshivka | 0:18:41 | 3:48 | 0:38:00 | 0:38:00 | |
8 | 11 | Володимир Сахно | Ч | 50 | Ніжин | Running club Scientist Masters | 0:18:47 | 3:48 | 0:38:06 | 0:38:06 | |
9 | 8 | Ігор Саханда | Ч | 53 | Київ | Running club Scientist Masters, АБУ | 0:18:47 | 3:49 | 0:38:11 | 0:38:11 | |
10 | 58 | Сергій Тимошенко | Ч | 58 | Петропавлівська Борщагівка | Running club Scientist Masters, АБУ | 0:18:52 | 3:52 | 0:38:44 | 0:38:44 | |
11 | 16 | Андрій Фатєєв | Ч | 37 | Бровар | БІГ | 0:19:35 | 3:56 | 0:39:28 | 0:39:28 | |
12 | 21 | Роман Нестерук | Ч | 36 | Бровари | БІГ | 0:19:37 | 3:57 | 0:39:36 | 0:39:36 | |
13 | 9 | Юрій Якименко | Ч | 42 | Київ | Running club Scientist Masters | 0:20:28 | 4:07 | 0:41:14 | 0:41:14 | |
14 | 71 | Владислав Мурашко | Ч | 17 | Київ | Foodex24 | 0:20:49 | 4:08 | 0:41:23 | 0:41:23 | |
15 | 69 | Ярослав Зозуль | Ч | 17 | Київ | Foodex24 | 0:20:53 | 4:08 | 0:41:27 | 0:41:27 | |
16 | 13 | Oleksandr Balitskyy | Ч | 37 | Baryshivka | Running Club Scientist Baryshivka | 0:20:27 | 4:10 | 0:41:45 | 0:41:45 | |
17 | 41 | Сергій Безпалов | Ч | 40 | Київ | Адідас раннерс Київ | 0:21:40 | 4:15 | 0:42:30 | 0:42:30 | |
18 | 20 | Володимир Адамов | Ч | 36 | Бровари | БІГ | 0:21:35 | 4:18 | 0:43:04 | 0:43:04 | |
19 | 25 | Yaroslav Maruschak | Ч | 33 | Бровари | БІГ | 0:20:55 | 4:19 | 0:43:12 | 0:43:12 | |
20 | 64 | Володимир Придка | Ч | 41 | Бровари | БІГ резерв :) | 0:21:34 | 4:21 | 0:43:31 | 0:43:31 | |
21 | 62 | Тарас Добрівський | Ч | 46 | Боярка RUN | Боярка Run Club | 0:22:25 | 4:25 | 0:44:17 | 0:44:17 | |
22 | 31 | Сергей Лысенко | Ч | 39 | Бровары | БІГ | 0:21:40 | 4:28 | 0:44:49 | 0:44:49 | |
23 | 22 | Вадим Яковлев | Ч | 47 | Бровари | БІГ | 0:22:12 | 4:29 | 0:44:50 | 0:44:50 | |
24 | 47 | Сергей Гончаренко | Ч | 18 | Боярка | Боярка Run Club | 0:22:12 | 4:29 | 0:44:58 | 0:44:58 | |
25 | 38 | Владислав Бевза | Ч | 43 | Киев | Running Club Scientist Baryshivka | 0:21:56 | 4:30 | 0:45:03 | 0:45:03 | |
26 | 27 | Константин Стрюков | Ч | 26 | Донецк | CapitalTRI | 0:22:43 | 4:33 | 0:45:31 | 0:45:31 | |
27 | 1 | Олександр Кадькало | Ч | 63 | Київ | Running club Scientist | 0:23:39 | 4:34 | 0:45:42 | 0:45:42 | |
28 | 26 | Мирослав Малышко | Ч | 30 | Бровары | БІГ | 0:21:37 | 4:37 | 0:46:11 | 0:46:11 | |
29 | 29 | Атрём Колесов | Ч | 28 | Киев | High Runners Club | 0:22:58 | 4:39 | 0:46:33 | 0:46:33 | |
30 | 77 | Владислав Лисенко | Ч | 17 | Київ | Foodex24 | 0:21:38 | 4:42 | 0:47:02 | 0:47:02 | |
31 | 55 | Максим Ющенко | Ч | 20 | Березань | Running Club Scientist Baryshivka | 0:22:01 | 4:42 | 0:47:05 | 0:47:05 | |
32 | 35 | Деонисій Савчук | Ч | 66 | Київ | Топранерс | 0:23:55 | 4:43 | 0:47:19 | 0:47:19 | |
33 | 65 | Ігор Яцукненко | Ч | 48 | Київ | 0:23:40 | 4:50 | 0:48:20 | 0:48:20 | ||
34 | 3 | Ігор Цветенко | Ч | 51 | Київ | 0:24:09 | 4:51 | 0:48:38 | 0:48:38 | ||
35 | 30 | Илья Загорулько | Ч | 27 | Киев | High Runners Club | 0:25:26 | 4:55 | 0:49:19 | 0:49:19 | |
36 | 57 | Анатолій Толочко | Ч | 59 | Київ | 0:24:31 | 4:56 | 0:49:23 | 0:49:23 | ||
37 | 63 | Ярослав Бурих | Ч | 40 | КИЇВ | Running Club Scientist Baryshivka | 0:24:04 | 5:00 | 0:50:01 | 0:50:01 | |
38 | 70 | Владислав Адаменко | Ч | 17 | Київ | Foodex24 | 0:23:44 | 5:04 | 0:50:49 | 0:50:49 | |
39 | 68 | Олександр Сірук | Ч | 17 | Київ | Foodex24 | 0:25:35 | 5:07 | 0:51:12 | 0:51:12 | |
40 | 33 | Микола Плюйко | Ч | 74 | м. Київ | Топранерс | 0:25:29 | 5:07 | 0:51:17 | 0:51:17 | |
41 | 5 | Дмитрий Шемелин | Ч | 37 | киев | Проснись и Беги | 0:27:00 | 5:10 | 0:51:48 | 0:51:48 | |
42 | 75 | Виталий Кизима | Ч | 17 | Київ | Foodex24 | 0:25:35 | 5:15 | 0:52:32 | 0:52:32 | |
43 | 50 | Дмитрій Лебедєв | Ч | 79 | Київ | Running club Scientist | 0:26:38 | 5:20 | 0:53:20 | 0:53:20 | |
44 | 73 | Александр Фокин | Ч | 28 | Kiev | Crossfit banda | 0:26:47 | 5:24 | 0:54:00 | 0:54:00 | |
45 | 61 | Владимир Тёсаную | Ч | 30 | Киев | T11CF | 0:26:48 | 5:24 | 0:54:02 | 0:54:02 | |
46 | 34 | Леонід Михайленко | Ч | 70 | Київ | Топранерс | 0:27:17 | 5:26 | 0:54:26 | 0:54:26 | |
47 | 15 | Володимир Музика | Ч | 53 | Baryshivka | Running Club Scientist Baryshivka | 0:25:43 | 5:27 | 0:54:33 | 0:54:33 | |
48 | 44 | Віктор Кришмару | Ч | 51 | Чернівці | FamilyRunClub | 0:29:37 | 6:08 | 1:01:28 | 1:01:28 | |
49 | 56 | Дмитрий Яновыч | Ч | 30 | Киев | Aparat.ua | 0:32:30 | 6:10 | 1:01:43 | 1:01:43 | |
50 | 39 | Олег Терентьев | Ч | 54 | Киев | Aparat.ua - Garmin | 0:32:30 | 6:10 | 1:01:44 | 1:01:44 | |
51 | 59 | Олександр Вольський | Ч | 80 | Київ | Running club Scientist | 0:34:13 | 7:43 | 1:17:16 | 1:17:16 | |
52 | 42 | Юрій Шкурко | Ч | 40 | Бориспіль | Running Club Scientist Masters | |||||
53 | 43 | Володимир Бабка | Ч | 30 | Ніжин | Running Club 'Scientist' | |||||
54 | 51 | Тарас Козак | Ч | 50 | Київ | kuzinteam | |||||
55 | 60 | Віктор Собченко | Ч | 41 | Київ | Running club Scientist | |||||
56 | 76 | Данило Скаченський | Ч | 16 | Київ | Foodex24 | |||||
57 | 79 | Максим Пащенко | Ч | 17 | Київ | Foodex24 | |||||
58 | 81 | Віталій Рульов | Ч | 35 | Київ | SCS Scientist | |||||
59 | 4 | Владислав Корольов | Ч | 37 | Киев | Run Base Kyiv | |||||
60 | 14 | Анатолій Танцюра | Ч | 30 | Київ | Running Club Scientist Baryshivka | |||||
61 | 28 | Олег Римарович | Ч | 54 | Кам'янець-Подільський | KamyanetsRunClub |

✕
Результат участника |
---|
