Результати змагань
Спортивна ходьба 35 км Жінки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | U23 | 1км | 2км | 3км | 4км | 5км | 6км | 7км | 8км | 9км | 10км | 11км | 12км | 13км | 14км | 15км | 16км | 17км | 18км | 19км | 20км | 21км | 22км | 23км | 24км | 25км | 26км | 27км | 28км | 29км | 30км | 31км | 32км | 33км | 34км | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | MYRONCHUK Valentyna | 0:05:08 | 0:04:57 | 0:04:52 | 0:04:07 | 0:04:59 | 0:15:31 | 0:05:00 | 0:04:54 | 0:04:58 | 0:04:57 | 0:04:57 | 0:04:54 | 0:04:56 | 0:04:54 | 0:04:56 | 0:04:55 | 0:04:58 | 0:04:57 | 0:04:58 | 0:04:57 | 0:04:57 | 0:04:54 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:07 | 0:05:05 | 0:05:10 | 0:05:16 | 0:06:00 | 0:05:17 | 0:05:24 | 0:05:26 | 0:05:30 | 5:02 | 2:56:34 | ||
| 2 | 21 | OLYANOVSKA Oleksandra | 0:05:40 | 0:05:45 | 0:05:43 | 0:05:42 | 0:17:03 | 0:05:41 | 0:05:40 | 0:05:42 | 0:05:37 | 0:05:43 | 0:05:42 | 0:05:38 | 0:05:36 | 0:05:36 | 0:05:36 | 0:05:38 | 0:05:35 | 0:05:31 | 0:05:31 | 0:05:33 | 0:05:34 | 0:05:19 | 0:05:18 | 0:05:24 | 0:05:17 | 0:05:24 | 0:05:26 | 0:05:24 | 0:05:25 | 0:05:32 | 0:05:36 | 0:05:47 | 0:05:54 | 5:34 | 3:15:20 | ||
| 3 | 20 | FARYNA Yana | U23 | 0:05:43 | 0:05:51 | 0:05:57 | 0:05:53 | 0:17:37 | 0:05:47 | 0:05:47 | 0:05:48 | 0:05:47 | 0:05:40 | 0:05:37 | 0:05:34 | 0:05:36 | 0:05:31 | 0:05:38 | 0:05:37 | 0:05:32 | 0:05:31 | 0:05:25 | 0:05:33 | 0:05:34 | 0:05:29 | 0:05:22 | 0:05:19 | 0:05:16 | 0:05:21 | 0:05:24 | 0:05:33 | 0:05:31 | 0:05:34 | 0:05:40 | 0:05:40 | 0:05:23 | 5:36 | 3:16:18 | |
| 4 | 19 | KULAHINA Oksana | 0:05:41 | 0:05:45 | 0:05:43 | 0:05:40 | 0:17:04 | 0:05:41 | 0:05:41 | 0:05:41 | 0:05:38 | 0:05:43 | 0:05:41 | 0:05:38 | 0:05:36 | 0:05:37 | 0:05:37 | 0:05:38 | 0:05:35 | 0:05:31 | 0:05:30 | 0:05:33 | 0:05:35 | 0:05:31 | 0:05:33 | 0:05:32 | 0:05:39 | 0:05:41 | 0:05:48 | 0:05:41 | 0:05:54 | 0:06:00 | 0:06:09 | 0:06:12 | 0:06:15 | ||||
| 5 | 16 | YUDKINA Khrystyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✕