Результати змагань
Забег в вышиванках 2019
10км |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Сітковський Олександр | Ч | 3:05 | 0:30:55 | 0:30:55 | |||
| 2 | 292 | Олег Якимчук | Ч | Київ | KM Running Club | 3:13 | 0:32:16 | 0:32:17 | |
| 3 | 316 | Олексій Борисенко | Ч | Київ | Гірськолижний клуб «КИЇВ» | 3:25 | 0:34:15 | 0:34:16 | |
| 4 | 271 | Алексей Щербина | Ч | Киев | Live.love | 3:26 | 0:34:27 | 0:34:29 | |
| 5 | 147 | Олександр Оксенюк | Ч | Київ | KM Running Club | 3:30 | 0:35:00 | 0:35:04 | |
| 6 | 21 | Denys Ostroushko | Ч | Київ | Saucony Running Club | 3:31 | 0:35:16 | 0:35:18 | |
| 7 | 69 | Олександр Назаренко | Ч | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA | 3:31 | 0:35:19 | 0:35:20 | |
| 8 | 401 | — | Ч | 3:32 | 0:35:24 | 0:35:24 | |||
| 9 | 145 | Pavlo Sharhan | Ч | Rivne | Rivne team | 3:37 | 0:36:16 | 0:36:19 | |
| 10 | 182 | Любомир Поруцький | Ч | Житомир | 3:38 | 0:36:29 | 0:36:31 | ||
| 11 | 309 | Дендаренко Владислав | Ч | Черкаси | Active Bridge | 3:42 | 0:37:09 | 0:37:10 | |
| 12 | 150 | Віктор Романюк | Ч | Київ | 3:44 | 0:37:29 | 0:37:52 | ||
| 13 | 8 | Антон Сікора | Ч | Київ | Основа бігу | 3:47 | 0:37:52 | 0:37:56 | |
| 14 | 276 | Максим Кобзаренко | Ч | Киев | DeamTeem | 3:49 | 0:38:13 | 0:38:14 | |
| 15 | 199 | Олександр Рибаков | Ч | Kyiv | КСО Славутич | 3:48 | 0:38:06 | 0:38:15 | |
| 16 | 1 | Ольга Донченко | Ж | Харьков | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 3:49 | 0:38:18 | 0:38:18 | |
| 17 | 40 | Євген Ширінський | Ч | Дніпро | Tverdokhleb Team | 3:51 | 0:38:31 | 0:38:31 | |
| 18 | 24 | Дмитро Левченко | Ч | Київ | SYNERGY | 3:52 | 0:38:41 | 0:38:41 | |
| 19 | 107 | Влад Корольов | Ч | Київ | Run Base Kyiv | 3:53 | 0:38:51 | 0:38:55 | |
| 20 | 151 | Віталій Цвид | Ч | Київ | Adidas Runners Kyiv | 3:53 | 0:38:51 | 0:38:59 | |
| 21 | 82 | Viacheslav Plastun | Ч | Kyiv | Основа Бега | 3:53 | 0:38:59 | 0:39:02 | |
| 22 | 421 | Довгуша Ірина | Ж | 3:54 | 0:39:08 | 0:39:08 | |||
| 23 | 130 | Паша Приходько | Ч | Київ | Nike Run Club | 3:53 | 0:38:59 | 0:39:09 | |
| 24 | 255 | Володимир Мулярчук | Ч | Бровари | Squad UA Runners | 3:55 | 0:39:11 | 0:39:12 | |
| 25 | 233 | Roman Brakovyi | Ч | Kyiv | 3:56 | 0:39:21 | 0:39:24 | ||
| 26 | 39 | Sergii Zhurid | Ч | Kyiv | 3:56 | 0:39:20 | 0:39:25 | ||
| 27 | 217 | Світлана Советченко | Ж | Київ | Славутич Стар | 3:56 | 0:39:27 | 0:39:29 | |
| 28 | 277 | Денис Шпатенко | Ч | Київ | Smart Team | 3:58 | 0:39:46 | 0:39:49 | |
| 29 | 364 | — | 3:58 | 0:39:47 | 0:39:51 | ||||
| 30 | 163 | Віталій Чуян | Ч | Буча | AdidasRunnersKyiv | 3:57 | 0:39:31 | 0:39:52 | |
| 31 | 196 | Денис Семенець | Ч | Харьков | Nike Run Club | 3:58 | 0:39:43 | 0:39:52 | |
| 32 | 86 | Олександр Кадькало | Ч | Київ | СК 'Науковець' | 3:59 | 0:39:54 | 0:39:58 | |
| 33 | 5 | Максим Яновський | Ч | Киев | 3:59 | 0:39:55 | 0:39:58 | ||
| 34 | 245 | Вікторія Чайка | Ж | Петропавлівська борщагівка | Seagull team | 4:00 | 0:40:03 | 0:40:05 | |
| 35 | 237 | Adrian Aftanaziv | Ч | Київ | 4:00 | 0:40:03 | 0:40:08 | ||
| 36 | 200 | Олена Пітірімова | Ж | Kyiv | КСО Славутич | 4:01 | 0:40:13 | 0:40:16 | |
| 37 | 416 | — | Ж | 4:02 | 0:40:23 | 0:40:31 | |||
| 38 | 74 | Yura Yakimenko | Ч | Kiev | 4:02 | 0:40:28 | 0:40:34 | ||
| 39 | 189 | Леонід Биков | Ч | переяслав | 4:04 | 0:40:44 | 0:40:48 | ||
| 40 | 41 | Николай Горбачев | Ч | Київ | 4:06 | 0:41:02 | 0:41:03 | ||
| 41 | 59 | Владимир Грибов | Ч | Киев | Adidas Runners Kyiv | 4:04 | 0:40:48 | 0:41:11 | |
| 42 | 385 | — | 4:04 | 0:40:48 | 0:41:25 | ||||
| 43 | 126 | Лилия Недзельская | Ж | Киев | Tribe10 | 4:08 | 0:41:23 | 0:41:31 | |
| 44 | 72 | Олег Носенко | Ч | Вишневе | 4:10 | 0:41:42 | 0:41:44 | ||
| 45 | 274 | Олександр Попов | Ч | Киев | 4:11 | 0:41:50 | 0:41:59 | ||
| 46 | 296 | Владислав Боціон | Ч | київ | 4:13 | 0:42:12 | 0:42:19 | ||
| 47 | 358 | — | 4:14 | 0:42:28 | 0:42:28 | ||||
| 48 | 10 | Анатолій Тірбах | Ч | Переяслав Хмельницький | Kuzinteam | 4:14 | 0:42:29 | 0:42:31 | |
| 49 | 230 | Лаврега Олег | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:14 | 0:42:27 | 0:42:34 | |
| 50 | 291 | Олександр Пивовар | Ч | Kiev | Salomon | 4:15 | 0:42:31 | 0:42:40 | |
| 51 | 366 | — | Ж | 4:18 | 0:43:05 | 0:43:05 | |||
| 52 | 148 | Микита Клименко | Ч | Донецьк | 4:18 | 0:43:04 | 0:43:14 | ||
| 53 | 175 | Олексій Гетманов | Ч | Вараш | 4:19 | 0:43:14 | 0:43:22 | ||
| 54 | 135 | Serhii Klimashevskyi | Ч | Vishneve | 4:19 | 0:43:10 | 0:43:28 | ||
| 55 | 46 | Игорь Билявский | Ч | Київ | 4:20 | 0:43:23 | 0:43:45 | ||
| 56 | 83 | Дмитро Демченко | Ч | Ірпінь | Adidas runners kyiv | 4:24 | 0:44:02 | 0:44:05 | |
| 57 | 173 | Антон Остапов | Ч | Вараш | 4:23 | 0:43:57 | 0:44:05 | ||
| 58 | 254 | Олег Обріза | Ч | Львів | Live.Love | 4:23 | 0:43:54 | 0:44:06 | |
| 59 | 371 | — | Ж | 4:25 | 0:44:16 | 0:44:16 | |||
| 60 | 184 | Сергей Лысенко | Ч | Бровари | 4:24 | 0:44:06 | 0:44:24 | ||
| 61 | 353 | Семаков Сергей | Київ | didasRunners Kyiv | 4:26 | 0:44:24 | 0:44:30 | ||
| 62 | 260 | Максим Валевський | Ч | Київ | 4:28 | 0:44:43 | 0:44:46 | ||
| 63 | 249 | Anna Ivanenko | Ж | Киев | 4:27 | 0:44:31 | 0:44:53 | ||
| 64 | 12 | Євген Чуряк | Ч | Проліски | 4:29 | 0:44:56 | 0:44:58 | ||
| 65 | 9 | Антон Петров | Ч | Харків | 4:30 | 0:45:07 | 0:45:08 | ||
| 66 | 156 | Pavel Yavetskyi | Ч | Київ | Archimatika | 4:28 | 0:44:40 | 0:45:10 | |
| 67 | 238 | Павло Деркач | Ч | Чернігів | Біговий Чернігів' | 4:32 | 0:45:22 | 0:45:22 | |
| 68 | 312 | Сергій Лут | Ч | Богуслав | TiBox | 4:27 | 0:44:31 | 0:45:23 | |
| 69 | 420 | — | 4:32 | 0:45:21 | 0:45:23 | ||||
| 70 | 58 | Serhii Medvedko | Ч | Kyiv | Sportlife | 4:33 | 0:45:30 | 0:45:33 | |
| 71 | 207 | Дмитрий Пасько | Ч | Kyiv | Черняк Тeam | 4:33 | 0:45:36 | 0:45:39 | |
| 72 | 303 | Тарас Козак | Ч | Київ | Live.Love | 4:32 | 0:45:20 | 0:45:43 | |
| 73 | 95 | Виталий Ковальчук | Ч | Київ | Kuzinteam | 4:32 | 0:45:29 | 0:45:50 | |
| 74 | 31 | Микола Путій | Ч | Київ | 4:35 | 0:45:53 | 0:45:56 | ||
| 75 | 218 | Советченко Вадим | Ч | Kyiv | Славутич Стар | 4:35 | 0:45:54 | 0:45:58 | |
| 76 | 67 | Антон Заіка | Ч | Київ | 4:33 | 0:45:31 | 0:45:59 | ||
| 77 | 54 | Bogdan Polishchuk | Ч | Київ | YachtGang | 4:32 | 0:45:26 | 0:46:00 | |
| 78 | 394 | — | 4:32 | 0:45:27 | 0:46:05 | ||||
| 79 | 314 | Віталій Павлик | Ч | Київ | 4:35 | 0:45:58 | 0:46:06 | ||
| 80 | 125 | Костянтин Шилов | Ч | Киів | 4:35 | 0:45:54 | 0:46:10 | ||
| 81 | 140 | Євгеній Прутян | Ч | Київ | 4:36 | 0:46:06 | 0:46:12 | ||
| 82 | 65 | Sergei Kalnoochenko | Ч | Київ | 4:34 | 0:45:40 | 0:46:13 | ||
| 83 | 101 | Юрій Журавель | Ч | Київ | LEVEL | 4:34 | 0:45:41 | 0:46:13 | |
| 84 | 192 | Олексій Барановський | Ч | Київ | Taras Bulba / Kuzin Team | 4:37 | 0:46:11 | 0:46:15 | |
| 85 | 160 | Sergiy Korneev | Ч | Kyiv | Kuzin Team | 4:37 | 0:46:13 | 0:46:16 | |
| 86 | 253 | Пьотр Богомаз | Ч | Святогірськ | 4:38 | 0:46:23 | 0:46:26 | ||
| 87 | 396 | — | 4:35 | 0:45:50 | 0:46:28 | ||||
| 88 | 325 | Юзич Валерій Вікторович | Ч | ВЕНТС | 4:36 | 0:46:07 | 0:46:30 | ||
| 89 | 32 | Настя Вершиніна | Ж | Київ | 4:38 | 0:46:28 | 0:46:30 | ||
| 90 | 252 | Іван Кудирко | Ч | Київ | 4:37 | 0:46:13 | 0:46:31 | ||
| 91 | 393 | — | 4:36 | 0:46:01 | 0:46:39 | ||||
| 92 | 103 | Sergio Suvertok | Ч | Киев | Adidas Runners Kyiv | 4:36 | 0:46:00 | 0:46:44 | |
| 93 | 168 | Виктор Федосюк | Ч | Киев | Saucony Running Club | 4:39 | 0:46:34 | 0:46:47 | |
| 94 | 266 | Іван Мельник | Ч | Київ | Live.Love | 4:37 | 0:46:18 | 0:46:55 | |
| 95 | 346 | Тімофєєва Катерина | Ж | Суми | 4:41 | 0:46:55 | 0:46:55 | ||
| 96 | 257 | Владислав Мазунин | Ч | Вишгород | КвінтА | 4:41 | 0:46:55 | 0:47:03 | |
| 97 | 289 | Владислав Руслов | Ч | Київ | LebedevRun | 4:40 | 0:46:48 | 0:47:06 | |
| 98 | 424 | — | 4:42 | 0:47:06 | 0:47:09 | ||||
| 99 | 313 | Аріна Тарасевич | Ж | Київ | Live Love | 4:43 | 0:47:10 | 0:47:13 | |
| 100 | 321 | Олександр Вовненко | Ч | Кийв | 4:42 | 0:47:05 | 0:47:15 | ||
| 101 | 359 | — | 4:40 | 0:46:49 | 0:47:16 | ||||
| 102 | 265 | Володимир Данилін | Ч | Kyiv | Live.Love | 4:39 | 0:46:39 | 0:47:16 | |
| 103 | 169 | Владиченко Віталій | Ч | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 4:42 | 0:47:01 | 0:47:17 | |
| 104 | 227 | Бухало Юрій | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:43 | 0:47:18 | 0:47:18 | |
| 105 | 211 | Вадим Киреев | Ч | Киев | Run Base Kyiv | 4:43 | 0:47:11 | 0:47:21 | |
| 106 | 149 | Артем Радомський | Ч | Київ | 4:43 | 0:47:16 | 0:47:25 | ||
| 107 | 170 | Владиченко Сергій | Ч | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 4:45 | 0:47:34 | 0:47:34 | |
| 108 | 4 | Кулинич Виталий | Ч | Київ | Asters Running | 4:44 | 0:47:29 | 0:47:37 | |
| 109 | 311 | Андрій Драганов | Ч | Святопетрівське | Черепашка | 4:41 | 0:46:56 | 0:47:38 | |
| 110 | 155 | Сергій Покрова | Ч | Київ | 4:42 | 0:47:03 | 0:47:39 | ||
| 111 | 108 | Yuri Khoma | Ч | Kyiv | Runday | 4:46 | 0:47:42 | 0:47:45 | |
| 112 | 365 | — | 4:45 | 0:47:34 | 0:47:45 | ||||
| 113 | 229 | Василенко Євгеній | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:42 | 0:47:03 | 0:47:51 | |
| 114 | 152 | Iakov Korotenko | Ч | Kyiv | 4:43 | 0:47:17 | 0:47:51 | ||
| 115 | 246 | Ганна Кобзєва | Ж | Київ | Live.Love | 4:44 | 0:47:20 | 0:47:56 | |
| 116 | 329 | Демидов Герман | Ч | INVENTOR – RunFunClub | 4:46 | 0:47:49 | 0:48:01 | ||
| 117 | 267 | Thommas Eriksen | Ч | Norway | 4:49 | 0:48:11 | 0:48:11 | ||
| 118 | 300 | Dmytro Basov | Ч | Kyiv | GoodBar | 4:44 | 0:47:27 | 0:48:12 | |
| 119 | 102 | Yevhen Danchenko | Ч | Kyiv | 4:46 | 0:47:41 | 0:48:12 | ||
| 120 | 259 | Владислав Миколаец | Ч | Киев | 4:45 | 0:47:35 | 0:48:14 | ||
| 121 | 11 | Олексій Фурцев | Ч | Київ | Live love | 4:48 | 0:48:05 | 0:48:18 | |
| 122 | 373 | — | 4:48 | 0:48:07 | 0:48:18 | ||||
| 123 | 25 | Николай Антоненко | Ч | Kiev | Kuzin Team | 4:47 | 0:47:57 | 0:48:20 | |
| 124 | 268 | Михайло Опанасенко | Ч | Київ | 4:47 | 0:47:54 | 0:48:28 | ||
| 125 | 111 | Vitaliy Lukyanenko | Ч | Київ | 4:45 | 0:47:33 | 0:48:29 | ||
| 126 | 188 | Dmitriy Abrosymov | Ч | Киев | 4:50 | 0:48:29 | 0:48:35 | ||
| 127 | 57 | Богдан Красун | Ч | Киев | +380674016229 | 4:48 | 0:48:04 | 0:48:37 | |
| 128 | 208 | Віталій Соломаха | Ч | київ | АдідасРанерс | 4:48 | 0:48:05 | 0:48:38 | |
| 129 | 223 | Овсенко Сергій | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:51 | 0:48:39 | 0:48:39 | |
| 130 | 100 | Андрій Ігнатьєв | Ч | Українка | 4:51 | 0:48:38 | 0:48:44 | ||
| 131 | 228 | Михайлов Антон | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 4:47 | 0:47:57 | 0:48:45 | |
| 132 | 116 | Олександр Река | Ч | Київ | Adidas Runners | 4:52 | 0:48:40 | 0:48:55 | |
| 133 | 119 | Рома Река | Ч | Київ | 4:52 | 0:48:42 | 0:48:55 | ||
| 134 | 85 | Марина Панченко | Ж | Киев | без клуба | 4:49 | 0:48:14 | 0:48:58 | |
| 135 | 418 | — | 4:51 | 0:48:38 | 0:49:01 | ||||
| 136 | 51 | Anton Stremovskiy | Ч | Kyiv | Nike Run Club | 4:52 | 0:48:47 | 0:49:03 | |
| 137 | 106 | Артем Федосін | Ч | Київ | Kuzin Team | 4:52 | 0:48:47 | 0:49:04 | |
| 138 | 374 | — | 4:51 | 0:48:30 | 0:49:05 | ||||
| 139 | 127 | Lesya Nedzelska | Ж | Ірпінь | Tribe10 | 4:53 | 0:48:58 | 0:49:06 | |
| 140 | 402 | — | 4:54 | 0:49:00 | 0:49:06 | ||||
| 141 | 113 | Михайло Слоневський | Ч | Київ | 4:53 | 0:48:53 | 0:49:08 | ||
| 142 | 275 | Василь Зварич | Ч | Київ | 4:50 | 0:48:29 | 0:49:10 | ||
| 143 | 403 | — | 4:51 | 0:48:34 | 0:49:10 | ||||
| 144 | 81 | Олексій Тимофіюк | Ч | Київ | 4:53 | 0:48:59 | 0:49:14 | ||
| 145 | 338 | Ярослав Прищепа | Ч | Київ | телеканал ПРЯМИЙ | 4:51 | 0:48:30 | 0:49:14 | |
| 146 | 361 | — | 4:54 | 0:49:07 | 0:49:15 | ||||
| 147 | 121 | Андрій Федчик | Ч | Київ | DATAGROUP | 4:52 | 0:48:46 | 0:49:18 | |
| 148 | 98 | Олександр Захарченко | Ч | Буча | Toyota Running Team | 4:54 | 0:49:05 | 0:49:22 | |
| 149 | 270 | Владислав Рідіванович | Ч | Київ | 4:55 | 0:49:17 | 0:49:29 | ||
| 150 | 269 | Андрій Шевчекно | Ч | київ | 4:55 | 0:49:16 | 0:49:34 | ||
| 151 | 87 | Геннадій Чирук | Ч | Харків | Kharkiv Road Runners | 4:55 | 0:49:14 | 0:49:39 | |
| 152 | 405 | — | 4:54 | 0:49:07 | 0:49:46 | ||||
| 153 | 343 | Володимир Коршняк | Ч | Київ | 4:56 | 0:49:29 | 0:49:49 | ||
| 154 | 52 | Олександр Гайковий | Ч | Киев | Adidasrunnerskyiv | 4:58 | 0:49:45 | 0:49:55 | |
| 155 | 287 | Олександр Демченко | Ч | Прилуки | Just Run | 4:56 | 0:49:20 | 0:49:56 | |
| 156 | 283 | Ігнат Компаненко | Ч | Київ | LEXX International | 4:55 | 0:49:12 | 0:49:57 | |
| 157 | 242 | Ярослав Васильченко | Ч | Киев | 4:58 | 0:49:40 | 0:50:00 | ||
| 158 | 284 | Олександр Малишев | Ч | Київ | LEXX International | 4:55 | 0:49:15 | 0:50:01 | |
| 159 | 244 | Сергій Бурлай | Ч | Біла Церква | Smart Team | 4:55 | 0:49:16 | 0:50:05 | |
| 160 | 357 | — | 4:55 | 0:49:15 | 0:50:05 | ||||
| 161 | 286 | Михайло Костик | Ч | Київ | 4:55 | 0:49:18 | 0:50:06 | ||
| 162 | 324 | Дунец Олександр Петрович | Ч | ВЕНТС | 4:58 | 0:49:46 | 0:50:10 | ||
| 163 | 301 | Сергій Ерлі | Ч | Буча | Bucha Runners | 5:00 | 0:50:06 | 0:50:25 | |
| 164 | 6 | Лілія Яновська | Ж | Київ | 5:01 | 0:50:17 | 0:50:25 | ||
| 165 | 110 | Алексей Шкварченко | Ч | Одеса | 5:01 | 0:50:15 | 0:50:28 | ||
| 166 | 305 | Mykhailo Myronenko | Ч | Київ | 5:01 | 0:50:17 | 0:50:29 | ||
| 167 | 352 | — | 4:59 | 0:49:59 | 0:50:37 | ||||
| 168 | 293 | Anatolii Tolochko | Ч | Київ | Runday | 5:03 | 0:50:33 | 0:50:41 | |
| 169 | 97 | Наталія Ващенко | Ж | Київ | Спорт лайф | 5:04 | 0:50:47 | 0:50:47 | |
| 170 | 2 | Павло Жуйков | Ч | Київ | Nike Run Club | 5:00 | 0:50:00 | 0:50:47 | |
| 171 | 215 | Анастасія Чуніховська | Ж | Київ | Nike Run Club | 5:03 | 0:50:34 | 0:50:48 | |
| 172 | 16 | Юрій Пилипчук | Ч | Київ | Kuzin Team | 5:02 | 0:50:25 | 0:50:49 | |
| 173 | 55 | Олесій Руденко | Ч | Київ | 5:00 | 0:50:02 | 0:50:50 | ||
| 174 | 56 | Максим Кедровский | Ч | Киев | 5:00 | 0:50:03 | 0:50:50 | ||
| 175 | 235 | Богдан Мовчан | Ч | Київ | 5:02 | 0:50:22 | 0:50:51 | ||
| 176 | 104 | Andrii Kalyta | Ч | Киев | Saucony Running Club Ukraine | 5:01 | 0:50:11 | 0:50:54 | |
| 177 | 310 | Ігор Пальоха | Ч | Києв | 5:02 | 0:50:28 | 0:50:56 | ||
| 178 | 295 | Galima Iarakhanova | Ж | київ | 5:04 | 0:50:40 | 0:50:56 | ||
| 179 | 15 | Ольга Собур | Ж | Київ | Kuzin Team | 5:02 | 0:50:21 | 0:50:59 | |
| 180 | 320 | Олександр Шамоєв | Ч | Харків | 5:03 | 0:50:33 | 0:51:04 | ||
| 181 | 122 | Сергій Чаус | Ч | Макіївка | Saucony running club | 5:03 | 0:50:30 | 0:51:05 | |
| 182 | 368 | — | 5:04 | 0:50:46 | 0:51:07 | ||||
| 183 | 18 | Костянтый Мещерський | Ч | Харків | MescherskiyTeam | 5:06 | 0:51:07 | 0:51:09 | |
| 184 | 77 | Олег Слюняєв | Ч | Київ | Adidas runners | 5:05 | 0:50:55 | 0:51:09 | |
| 185 | 19 | Ксенія Мещерська | Ж | Харків | MescherskiyTeam | 5:06 | 0:51:09 | 0:51:09 | |
| 186 | 146 | Вікторія Оксенюк | Ж | Київ | KM Running Club | 5:06 | 0:51:01 | 0:51:11 | |
| 187 | 354 | — | 5:03 | 0:50:39 | 0:51:13 | ||||
| 188 | 44 | Сергей Козубов | Ч | Киев | Datagroup | 5:04 | 0:50:43 | 0:51:15 | |
| 189 | 282 | Валентин Шостака | Ч | Київ | LEXX International | 5:03 | 0:50:34 | 0:51:16 | |
| 190 | 7 | Дима Шаповалов | Ч | Киев | tribe 10 | 5:04 | 0:50:43 | 0:51:20 | |
| 191 | 117 | Марина Galych | Ж | Київ | adidas Runners | 5:07 | 0:51:14 | 0:51:24 | |
| 192 | 30 | Андрій Бєсєдін | Ч | Київ | 5:07 | 0:51:18 | 0:51:27 | ||
| 193 | 3 | Яна Легейда | Ж | Київ | KUZIN Team - Marathon club TARAS BULBA | 5:08 | 0:51:21 | 0:51:39 | |
| 194 | 288 | Кирило Єфіменков | Ч | Киїа | 5:05 | 0:50:56 | 0:51:40 | ||
| 195 | 302 | Тетяна Коваленко | Ж | Київ | KuzinTeam | 5:08 | 0:51:26 | 0:51:51 | |
| 196 | 306 | Андрій Поливка | Ч | Львів | 5:11 | 0:51:56 | 0:52:00 | ||
| 197 | 231 | Ігор Нечепуренко | Ч | Київ | 5:11 | 0:51:50 | 0:52:00 | ||
| 198 | 212 | Дмитро Мартиненок | Ч | Київ | ДВБ | 5:08 | 0:51:27 | 0:52:01 | |
| 199 | 319 | Сава Олександр | Ч | Київ | 5:11 | 0:51:51 | 0:52:03 | ||
| 200 | 264 | АСЯ КОРОВНІКОВА | Ж | Київ | 5:11 | 0:51:51 | 0:52:09 | ||
| 201 | 20 | LIUBOV PADALKA | Ж | KYIV | 5:11 | 0:51:57 | 0:52:10 | ||
| 202 | 73 | Andrey Belikov | Ч | Київ | Nike+ Run Club | 5:12 | 0:52:03 | 0:52:11 | |
| 203 | 308 | Клавдія Гуляєва | Ж | Київ | Live love | 5:12 | 0:52:01 | 0:52:14 | |
| 204 | 191 | Illia Lavrenko | Ч | Kyiv | 5:11 | 0:51:58 | 0:52:25 | ||
| 205 | 232 | Роман Хрипко | Ч | Київ | LebedevRun | 5:11 | 0:51:51 | 0:52:33 | |
| 206 | 388 | — | 5:11 | 0:51:58 | 0:52:36 | ||||
| 207 | 158 | Darina Korneeva | Ж | Kyiv | KuzinTeam | 5:14 | 0:52:26 | 0:52:38 | |
| 208 | 154 | Александр Вороняк | Ч | Киев | 5:11 | 0:51:54 | 0:52:39 | ||
| 209 | 112 | Гриценко Андрей | Ч | Киев | 5:12 | 0:52:02 | 0:52:48 | ||
| 210 | 258 | Олександр Костюк | Ч | Дружківка | 5:14 | 0:52:20 | 0:52:52 | ||
| 211 | 92 | Марина Бережная | Ж | Киев | Adidas runners | 5:13 | 0:52:17 | 0:52:54 | |
| 212 | 222 | Шишов Андрій | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:12 | 0:52:06 | 0:52:54 | |
| 213 | 241 | Андрій Дашко | Ч | Київ | 5:15 | 0:52:38 | 0:53:00 | ||
| 214 | 153 | Maryna Korotenko | Ж | Kyiv | 5:15 | 0:52:33 | 0:53:04 | ||
| 215 | 133 | Alla Danchenko | Ж | Киев | Lebedev Run | 5:15 | 0:52:38 | 0:53:07 | |
| 216 | 272 | Serhii Hrabovenko | Ч | Lviv | Lviv Trail Running club | 5:16 | 0:52:41 | 0:53:09 | |
| 217 | 187 | Віталій Гулаев | Ч | Київ | 5:19 | 0:53:19 | 0:53:40 | ||
| 218 | 360 | — | 5:19 | 0:53:14 | 0:53:42 | ||||
| 219 | 263 | Олег Мацюк | Ч | Киев | 5:20 | 0:53:24 | 0:53:52 | ||
| 220 | 349 | — | 5:23 | 0:53:52 | 0:53:56 | ||||
| 221 | 248 | Микола Сімуткін | Ч | Кїів | Live.Love Tri | 5:19 | 0:53:18 | 0:53:57 | |
| 222 | 395 | — | 5:20 | 0:53:28 | 0:54:04 | ||||
| 223 | 391 | — | 5:20 | 0:53:27 | 0:54:04 | ||||
| 224 | 378 | — | 5:21 | 0:53:30 | 0:54:04 | ||||
| 225 | 390 | — | 5:21 | 0:53:30 | 0:54:05 | ||||
| 226 | 392 | — | 5:20 | 0:53:27 | 0:54:05 | ||||
| 227 | 380 | — | 5:21 | 0:53:30 | 0:54:05 | ||||
| 228 | 165 | Василь Радіонов | Ч | Київ | 5:22 | 0:53:41 | 0:54:11 | ||
| 229 | 340 | Тетяна Федорова | Ж | Київ | телеканал ПРЯМИЙ | 5:22 | 0:53:47 | 0:54:29 | |
| 230 | 38 | Ніка Ізотова | Ж | Київ | 5:26 | 0:54:26 | 0:54:33 | ||
| 231 | 384 | — | 5:23 | 0:53:55 | 0:54:33 | ||||
| 232 | 53 | Валентин Паремський | Ч | Київ | 5:25 | 0:54:11 | 0:54:53 | ||
| 233 | 356 | — | 5:24 | 0:54:07 | 0:54:59 | ||||
| 234 | 161 | Anna Botiukh | Ж | Київ | 5:29 | 0:54:56 | 0:54:59 | ||
| 235 | 326 | Білоцький Андрій Віталійович | Ч | ВЕНТС | 5:27 | 0:54:39 | 0:55:01 | ||
| 236 | 322 | Павлюк Максим Сергійович | Ч | ВЕНТС | 5:28 | 0:54:41 | 0:55:01 | ||
| 237 | 323 | Крамчанінов Олексій Анатолійович | Ч | ВЕНТС | 5:27 | 0:54:39 | 0:55:01 | ||
| 238 | 339 | Юрій Середюк | Ч | Київ | телеканал ПРЯМИЙ | 5:26 | 0:54:20 | 0:55:04 | |
| 239 | 132 | Владислав Гончар | Ч | Киев | 5:28 | 0:54:45 | 0:55:10 | ||
| 240 | 23 | Kurt Vonnegut | Ч | Sofia | Last Finisher | 5:29 | 0:54:59 | 0:55:14 | |
| 241 | 251 | Микола Шугалія | Ч | Київ | 5:29 | 0:54:56 | 0:55:15 | ||
| 242 | 64 | Олег Кушнір | Ч | Київ | 5:31 | 0:55:11 | 0:55:48 | ||
| 243 | 60 | Андрій Кушнір | Ч | Київ | Adidas Runners Kyiv | 5:31 | 0:55:13 | 0:55:49 | |
| 244 | 84 | Kristina Shcheglova | Ж | Kyiv | Sportlife | 5:34 | 0:55:44 | 0:55:50 | |
| 245 | 43 | Anastasiia Kutsiak | Ж | Вишгород | Adidas Runners Kyiv | 5:34 | 0:55:40 | 0:55:52 | |
| 246 | 294 | Людмила Хоменко | Ж | Кам’янське | 5:35 | 0:55:53 | 0:55:53 | ||
| 247 | 70 | Михайло Рясіченко | Ч | Київ | Adidas runners | 5:34 | 0:55:43 | 0:55:54 | |
| 248 | 159 | Inna Kuba | Ж | Киев | 5:31 | 0:55:16 | 0:55:54 | ||
| 249 | 99 | Элина Перепелица | Ж | Киев | Основа бігу | 5:33 | 0:55:38 | 0:56:01 | |
| 250 | 162 | Максим Масюк | Ч | Киев | Smart Team | 5:33 | 0:55:38 | 0:56:02 | |
| 251 | 415 | — | 5:33 | 0:55:38 | 0:56:02 | ||||
| 252 | 298 | Шик Євгеній | Ч | Київ | 5:34 | 0:55:40 | 0:56:06 | ||
| 253 | 17 | Людмила Єфремова | Ж | Київ | MC TARAS BULBA / KUZINTEAM | 5:34 | 0:55:44 | 0:56:08 | |
| 254 | 363 | — | 5:34 | 0:55:49 | 0:56:10 | ||||
| 255 | 172 | Роман Кіфлюк | Ч | Київ | Нацрада | 5:36 | 0:56:00 | 0:56:12 | |
| 256 | 404 | — | 5:34 | 0:55:47 | 0:56:12 | ||||
| 257 | 224 | Колінченко Денис | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:33 | 0:55:31 | 0:56:17 | |
