Результати змагань
Хмельницкий полумарафон 2019
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10км Ч |
||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 3км | 6км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1097 | Мороз Даниїл | 1 | 20 | Хмельницький | ДЮСШ №1 | 0:09:25 | 0:19:36 | 3:17 | 0:29:40 | 0:29:41 | |
| 2 | 532 | Стойко Микола | 2 | 55 | Хмельницький | 0:10:00 | 0:20:32 | 3:27 | 0:31:07 | 0:31:08 | ||
| 3 | 1074 | Фіалка Володимир | 3 | 29 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:10:31 | 0:21:18 | 3:33 | 0:31:57 | 0:32:00 | |
| 4 | 1027 | Воробей Микола | 4 | 48 | Нововолинськ | 0:10:28 | 0:21:24 | 3:34 | 0:32:10 | 0:32:13 | ||
| 5 | 1014 | Ризак Володимир | 5 | 24 | Хмельницький | Kettlebell union | 0:11:11 | 0:22:46 | 3:47 | 0:34:07 | 0:34:15 | |
| 6 | 1002 | Дудар Роман | 6 | 35 | Хмельницький | 0:11:37 | 0:23:16 | 3:50 | 0:34:38 | 0:34:47 | ||
| 7 | 1025 | Лигун Александр | 7 | 21 | Каменец-Подольский | 0:11:42 | 0:23:51 | 3:55 | 0:35:21 | 0:35:32 | ||
| 8 | 1086 | Лупійчук Роман | 8 | 25 | Хмельницький | 0:12:06 | 0:24:12 | 4:00 | 0:36:04 | 0:36:16 | ||
| 9 | 1064 | Пиндик Андрій | 10 | 22 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 0:11:41 | 0:24:10 | 4:03 | 0:36:28 | 0:36:30 | |
| 10 | 1101 | Параска Віктор | 11 | 39 | Хмельникький | 0:12:17 | 0:24:32 | 4:03 | 0:36:29 | 0:36:32 | ||
| 11 | 537 | Адамков Юрій | 12 | 61 | Хмельницький | 0:12:11 | 0:24:31 | 4:03 | 0:36:34 | 0:36:35 | ||
| 12 | 1041 | Афросімов Андрій | 14 | 41 | Вінниця | 0:12:36 | 0:25:03 | 4:07 | 0:37:07 | 0:37:21 | ||
| 13 | 1036 | Назаренко Євген | 15 | 37 | Хмельницький | 0:12:26 | 0:24:54 | 4:07 | 0:37:07 | 0:37:22 | ||
| 14 | 1068 | Гризак Олександр | 16 | 41 | Камянець-Подільський | 0:11:40 | 0:24:37 | 4:09 | 0:37:26 | 0:37:26 | ||
| 15 | 524 | Щипановський Артур | 18 | 23 | Хмельницький | 0:15:15 | 0:27:19 | 4:13 | 0:38:04 | 0:38:21 | ||
| 16 | 1061 | Петуліс Віталій | 19 | 32 | смт. Ярмолинці, Хмельницька обл. | 0:13:05 | 0:25:57 | 4:14 | 0:38:12 | 0:38:21 | ||
| 17 | 1031 | Параска Сергій | 20 | 31 | Хмельницький | Панда | 0:12:15 | 0:24:52 | 4:15 | 0:38:18 | 0:38:23 | |
| 18 | 1030 | Ляпун Тарас | 21 | 30 | Хмельницький | 0:11:56 | 0:25:03 | 4:16 | 0:38:31 | 0:38:38 | ||
| 19 | 1057 | Ромашко Олександр | 22 | 22 | Хмельницький | Цунамі доджо | 0:13:28 | 0:26:03 | 4:16 | 0:38:24 | 0:38:56 | |
| 20 | 1072 | Ковальчук Сергій | 24 | 29 | Хмельницький | 0:13:41 | 0:27:26 | 4:23 | 0:39:33 | 0:39:45 | ||
| 21 | 1044 | Ільїв Микола | 25 | 35 | С.Гаї-дітковецькі | 0:13:47 | 0:27:06 | 4:23 | 0:39:27 | 0:39:45 | ||
| 22 | 1083 | В‘ячеслав Березовський | 26 | 28 | Хмельницький | Ха-ха | 0:12:56 | 0:26:27 | 4:24 | 0:39:39 | 0:39:47 | |
| 23 | 1078 | Забельський Дмитро | 27 | 38 | Кам'янець-Подільський | 0:12:13 | 0:25:57 | 4:25 | 0:39:52 | 0:39:52 | ||
| 24 | 1088 | Свіщов Роман | 28 | 37 | Хмельницький | 0:13:01 | 0:26:43 | 4:25 | 0:39:45 | 0:39:54 | ||
| 25 | 1104 | Рожок Олександр | 29 | 34 | Хмельницький | 0:12:48 | 0:27:26 | 4:26 | 0:39:57 | 0:39:59 | ||
| 26 | 1004 | Роздайгора Сергій | 30 | 34 | Хмельницький | 0:13:26 | 0:26:45 | 4:24 | 0:39:44 | 0:40:01 | ||
| 27 | 1042 | Максим Мельничук | 31 | 27 | Хмельницький | 0:12:46 | 0:26:24 | 4:28 | 0:40:14 | 0:40:20 | ||
| 28 | 1063 | Лігун Віктор | 32 | 29 | Хмільник | 0:13:18 | 0:26:47 | 4:28 | 0:40:13 | 0:40:25 | ||
| 29 | 1090 | Лупійчук Ігор | 34 | 47 | Хмельницький | 0:13:23 | 0:27:19 | 4:29 | 0:40:29 | 0:40:43 | ||
| 30 | 1082 | Кузко Артем | 37 | 30 | Хмельницький | Panda | 0:14:21 | 0:27:26 | 4:28 | 0:40:16 | 0:40:52 | |
| 31 | 1000 | Андрощук Дмитро | 38 | 29 | Хмельницький | 0:12:39 | 0:26:21 | 4:30 | 0:40:37 | 0:40:56 | ||
| 32 | 1059 | Орищук Дмитро | 39 | 27 | Хмельницький | 0:13:15 | 0:27:17 | 4:33 | 0:40:57 | 0:41:04 | ||
| 33 | 1047 | Побережний Павло | 41 | 26 | Хмельницький | 0:12:59 | 0:27:20 | 4:37 | 0:41:38 | 0:41:55 | ||
| 34 | 543 | Оніщук Микола | 42 | 71 | Красилів | Красилів | 0:13:15 | 0:27:36 | 4:39 | 0:41:58 | 0:42:03 | |
| 35 | 1106 | Логвин Андрій | 43 | 34 | Хмельницький | 0:13:52 | 0:28:13 | 4:41 | 0:42:10 | 0:42:25 | ||
| 36 | 1017 | Макитов Юра | 45 | 25 | Хмельницький | ГО 'Ветеранське Братерство' Хмельниччини | 0:16:12 | 0:29:45 | 4:25 | 0:39:50 | 0:42:28 | |
| 37 | 1020 | Ровінець Олег | 46 | 39 | Хмельницький | 0:14:13 | 0:28:33 | 4:42 | 0:42:18 | 0:42:30 | ||
| 38 | 1062 | Смеречанський Микола | 47 | 35 | м.Волочиськ | 0:13:28 | 0:27:59 | 4:42 | 0:42:25 | 0:42:33 | ||
| 39 | 1105 | Козирев Андрій | 48 | 32 | Хмельницький | 0:12:47 | 0:27:25 | 4:43 | 0:42:35 | 0:42:35 | ||
| 40 | 1003 | Нарожний Ігор | 50 | 48 | Хмельницький | 0:12:46 | 0:28:01 | 4:44 | 0:42:44 | 0:42:46 | ||
| 41 | 1010 | Щесняк Тарас | 51 | 35 | Хмельницький | 0:13:50 | 0:28:13 | 4:44 | 0:42:40 | 0:42:48 | ||
| 42 | 1096 | Нарольський Віктор | 53 | 55 | Хмельницький | Sport Style | 0:14:16 | 0:29:02 | 4:46 | 0:42:59 | 0:43:10 | |
| 43 | 1075 | Бродський Петро | 54 | 39 | Кам'янець-Подільський | 0:13:51 | 0:28:43 | 4:49 | 0:43:24 | 0:43:35 | ||
| 44 | 1081 | Пінчук Артем | 58 | 28 | Хмельникький | 0:14:02 | 0:29:24 | 4:56 | 0:44:30 | 0:44:45 | ||
| 45 | 1039 | Cheshun Dmytro | 61 | 24 | Хмельницький | Atwix | 0:15:05 | 0:30:37 | 5:05 | 0:45:52 | 0:46:04 | |
| 46 | 1049 | Коршиков Сергій | 63 | 27 | Хмельницький | 0:15:01 | 0:30:52 | 5:07 | 0:46:06 | 0:46:18 | ||
| 47 | 1055 | Shved Artem | 64 | 26 | Хмельницький | 0:16:15 | 0:32:04 | 5:06 | 0:46:01 | 0:46:33 | ||
| 48 | 1056 | Сергійович Денис | 65 | 20 | Хмельницький | Панда | 0:16:16 | 0:32:04 | 5:06 | 0:46:02 | 0:46:34 | |
| 49 | 1006 | Бондарчук Микола | 66 | 22 | Хмельницький | 0:15:12 | 0:30:46 | 5:08 | 0:46:19 | 0:46:39 | ||
| 50 | 1054 | Лучко Віталій | 68 | 30 | Хмельницький | 0:14:52 | 0:31:07 | 5:11 | 0:46:42 | 0:46:57 | ||
| 51 | 1099 | Мовчан Дмитро | 70 | 24 | Хмельницький | 0:14:23 | 0:30:38 | 5:13 | 0:47:05 | 0:47:08 | ||
| 52 | 1032 | Хмара Дмитро | 72 | 28 | Хмельницький | Аркада Транс | 0:14:37 | 0:30:30 | 5:14 | 0:47:07 | 0:47:14 | |
| 53 | 1034 | Павловський Михайло | 73 | 26 | Хмельницький | 0:16:18 | 0:32:13 | 5:13 | 0:47:05 | 0:47:23 | ||
| 54 | 1048 | Слободенюк Роман | 74 | 28 | Хмельницький | 0:16:18 | 0:32:13 | 5:13 | 0:47:05 | 0:47:23 | ||
| 55 | 1023 | Леткий Ігор | 75 | 34 | Тернопіль | 0:16:11 | 0:32:09 | 5:13 | 0:46:58 | 0:47:25 | ||
| 56 | 1024 | Волохов Олександр | 76 | 37 | Хмельницький | 0:14:40 | 0:31:09 | 5:14 | 0:47:10 | 0:47:26 | ||
| 57 | 1007 | Жуковський Богдан | 77 | 21 | Хмельницький | 0:15:12 | 0:30:49 | 5:14 | 0:47:10 | 0:47:29 | ||
| 58 | 1013 | Юсечко Сергій | 78 | 28 | Хмельницький | 0:15:15 | 0:31:21 | 5:16 | 0:47:26 | 0:47:42 | ||
| 59 | 1100 | Гуменюк Ярослав | 79 | 23 | Хмельницький | 0:16:51 | 0:33:10 | 5:09 | 0:46:24 | 0:48:01 | ||
| 60 | 1052 | Осадчук Костянтин | 84 | 30 | Хмельницький | 0:15:34 | 0:32:04 | 5:23 | 0:48:29 | 0:48:43 | ||
| 61 | 1029 | Панасюк Максим | 85 | 31 | Хмельницкий | СТК Макс | 0:16:41 | 0:32:45 | 5:23 | 0:48:32 | 0:48:46 | |
| 62 | 1102 | Козіцин Валентин | 88 | 24 | Львів | 0:15:28 | 0:31:52 | 5:24 | 0:48:40 | 0:48:57 | ||
| 63 | 1021 | Винницький Роман | 93 | 26 | Львів | Lviv Ericsson Running Team | 0:16:00 | 0:33:26 | 5:41 | 0:51:13 | 0:51:27 | |
| 64 | 1066 | Зелінка Назар | 94 | 33 | Тернопіль | ternopil running club | 0:16:53 | 0:34:22 | 5:50 | 0:52:33 | 0:53:01 | |
| 65 | 1033 | Денисенко Андрей | 97 | 26 | Хмельницкий | Панда | 0:15:55 | 0:34:58 | 5:57 | 0:53:35 | 0:53:40 | |
| 66 | 1094 | Соколюк Валентин | 99 | 37 | Хмельницький | 0:15:54 | 0:34:32 | 6:04 | 0:54:40 | 0:54:50 | ||
| 67 | 1045 | Тарас Головатюк | 109 | 28 | Красилів | |||||||
| 68 | 1053 | Сергій Коваль | 110 | 29 | Хмельницький | |||||||
| 69 | 1067 | Ракомін Олександр | 111 | 32 | Хмельницький | - | ||||||
✕