Результати змагань
Забег в вышиванках 2019
5км Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1349 | Карпенко Олександр | 1 | Київ | 3:00 | 0:15:00 | 0:15:01 | ||
| 2 | 1319 | Алфімов Артем | 2 | 3:00 | 0:15:01 | 0:15:03 | |||
| 3 | 1311 | Рогозовський Вадим | 3 | Київ | 3:03 | 0:15:17 | 0:15:17 | ||
| 4 | 1081 | Viacheslav Zubko | 4 | Киев | 3:20 | 0:16:40 | 0:16:43 | ||
| 5 | 1248 | Степан Потієнко | 5 | Київ | Salomon RC | 3:25 | 0:17:06 | 0:17:06 | |
| 6 | 1203 | Андрій Борисевич | 7 | Київ | LebedevRun | 3:41 | 0:18:26 | 0:18:31 | |
| 7 | 1095 | Мольченко Олег | 8 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 3:42 | 0:18:31 | 0:18:34 | |
| 8 | 1069 | Віктор Терпугов | 9 | Київ | Nike run club | 3:43 | 0:18:36 | 0:18:42 | |
| 9 | 1231 | Danylo Golota | 10 | Kyiv | Skinny & Strong Club | 3:46 | 0:18:52 | 0:18:54 | |
| 10 | 1237 | Oleg Povarov | 14 | Kyiv | Nike Run Club | 3:55 | 0:19:37 | 0:19:45 | |
| 11 | 1271 | Прищепа Олександр | 17 | Luxoft | 4:03 | 0:20:18 | 0:20:21 | ||
| 12 | 1057 | Виталий Хмелюк | 21 | Київ | Salomon running club UA | 4:04 | 0:20:22 | 0:20:44 | |
| 13 | 1104 | Дідок Андрій | 22 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 4:07 | 0:20:37 | 0:20:50 | |
| 14 | 1014 | Ігор Цвєт | 23 | Київ | CanoeSlalom | 4:08 | 0:20:40 | 0:20:55 | |
| 15 | 1052 | Кирил Федорцев | 25 | Київ | 4:12 | 0:21:04 | 0:21:10 | ||
| 16 | 1238 | Vladislav Yavorskyi | 27 | Киев | RUN21 | 4:13 | 0:21:07 | 0:21:14 | |
| 17 | 1062 | Андрій Бороденко | 28 | Київ | APB Run | 4:07 | 0:20:38 | 0:21:22 | |
| 18 | 1008 | Валерій Вознюк | 29 | Вишневе | 4:14 | 0:21:14 | 0:21:23 | ||
| 19 | 1155 | Максим Бурма | 31 | Kyiv | 4:21 | 0:21:45 | 0:21:51 | ||
| 20 | 1252 | Макс Левченко | 32 | Киев | 4:22 | 0:21:51 | 0:21:55 | ||
| 21 | 1165 | Олександр Тарасов | 33 | Київ | RUN21 | 4:22 | 0:21:54 | 0:21:57 | |
| 22 | 1140 | Олексій Овчаренко | 34 | Обухов | 4:24 | 0:22:04 | 0:22:06 | ||
| 23 | 1145 | Никита Марченко | 35 | Київ | 4:24 | 0:22:02 | 0:22:14 | ||
| 24 | 1048 | Євген Сіваш | 36 | Ірпінь | KMRC | 4:28 | 0:22:23 | 0:22:29 | |
| 25 | 1051 | Володимир Тихонов | 37 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 4:29 | 0:22:26 | 0:22:36 | |
| 26 | 1006 | Roel Visseren | 39 | Zevenaar | 4:27 | 0:22:18 | 0:22:50 | ||
| 27 | 1124 | Мельник Дмитро | 40 | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 4:31 | 0:22:36 | 0:23:01 | |
| 28 | 1074 | Олег Хусаинов | 41 | Киев | 4:34 | 0:22:54 | 0:23:01 | ||
| 29 | 1151 | Костянтин Лелет | 42 | Київ | 4:32 | 0:22:41 | 0:23:04 | ||
| 30 | 1250 | Vitalii Kulyk | 43 | Київ | 4:37 | 0:23:08 | 0:23:12 | ||
| 31 | 1015 | Володимир Романенко | 44 | Київ | 4:38 | 0:23:10 | 0:23:12 | ||
| 32 | 1113 | Артеменко Юрій | 45 | Київ | ТОВ 'Чистий Погляд Сервіс' | 4:40 | 0:23:21 | 0:23:26 | |
| 33 | 1266 | Гуменюк Сергій | 46 | Luxoft | 4:35 | 0:22:59 | 0:23:29 | ||
| 34 | 1084 | Володимир Яремчук | 47 | Вишневе | 4:40 | 0:23:20 | 0:23:34 | ||
| 35 | 1215 | Станислав Суханов | 48 | Київ | 4:40 | 0:23:24 | 0:23:36 | ||
| 36 | 1044 | Евгений Бруй | 49 | Київ | ... | 4:41 | 0:23:29 | 0:23:39 | |
| 37 | 1072 | Богдан Капустин | 50 | Дніпро | 4:43 | 0:23:37 | 0:23:40 | ||
| 38 | 1125 | Мельник Іван | 52 | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 4:40 | 0:23:21 | 0:23:48 | |
| 39 | 1065 | Сергій Демтів | 53 | Київ | 4:44 | 0:23:43 | 0:23:49 | ||
| 40 | 1220 | Тимофей Золотоголовый | 57 | Kyiv | ПО | 4:42 | 0:23:31 | 0:24:00 | |
| 41 | 1198 | Євген Смирнов | 59 | Київ | SFC | 4:41 | 0:23:26 | 0:24:12 | |
| 42 | 1253 | Пастухов Віктор | 60 | Київ | triolan | 4:47 | 0:23:58 | 0:24:14 | |
| 43 | 1254 | Холодний Сергій | 61 | Київ | triolan | 4:47 | 0:23:56 | 0:24:15 | |
| 44 | 1035 | Сергій Кисленко | 62 | Київ | 4:47 | 0:23:59 | 0:24:29 | ||
| 45 | 1066 | Анатолій Бейгуленко | 63 | Черкаси | 4:50 | 0:24:10 | 0:24:30 | ||
| 46 | 1112 | Мехеда Вадим | 64 | Київ | ТОВ 'Чистий Погляд Сервіс' | 4:54 | 0:24:31 | 0:24:33 | |
| 47 | 1128 | Бондаренко Леонід | 65 | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 4:52 | 0:24:20 | 0:24:35 | |
| 48 | 1036 | Сергій Лазунько | 66 | Обухів | 4:53 | 0:24:27 | 0:24:40 | ||
| 49 | 1077 | Євген Смирнов | 67 | Kyiv | ПУШЕБ | 4:46 | 0:23:54 | 0:24:41 | |
| 50 | 1225 | Артем Бовт | 68 | Киев | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 4:50 | 0:24:12 | 0:24:50 | |
| 51 | 1234 | Сергій Скорик | 71 | Київ | 4:55 | 0:24:35 | 0:24:54 | ||
| 52 | 1099 | Вождаєв Володимир | 72 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 4:57 | 0:24:49 | 0:25:00 | |
| 53 | 1017 | Олександр Нікітюк | 73 | Київ | 4:58 | 0:24:50 | 0:25:01 | ||
| 54 | 1216 | Андрій Мозган | 77 | Дрогобич | KuzinTeam | 4:58 | 0:24:54 | 0:25:13 | |
| 55 | 1082 | Ігор Ксендзюк | 78 | Kyiv | Toyota-Ukraine | 4:57 | 0:24:49 | 0:25:20 | |
| 56 | 1021 | Сергій Евсюков | 79 | Кіїв | Voin crossfit | 4:58 | 0:24:52 | 0:25:21 | |
| 57 | 1019 | Олексій Огородник | 80 | Київ | Kuzin Team | 4:57 | 0:24:48 | 0:25:22 | |
| 58 | 1267 | Халявінський Станіслав | 82 | Luxoft | 4:57 | 0:24:45 | 0:25:32 | ||
| 59 | 1196 | Артем Гнатенко | 90 | Киев | Кабанчик | 5:07 | 0:25:37 | 0:25:50 | |
| 60 | 1193 | Александр Аршинов | 91 | Киев | 5:07 | 0:25:35 | 0:25:50 | ||
| 61 | 1247 | Михаил Наконечный | 97 | Киев | 5:10 | 0:25:54 | 0:26:25 | ||
| 62 | 1060 | Игорь Капась | 99 | kyiv | 5:17 | 0:26:27 | 0:26:33 | ||
| 63 | 1037 | Євген Журер | 100 | Київ | 5:10 | 0:25:50 | 0:26:33 | ||
| 64 | 1171 | Сидоренко Назар | 101 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:09 | 0:25:48 | 0:26:38 | |
| 65 | 1121 | Петренко Євген | 107 | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 5:15 | 0:26:19 | 0:26:47 | |
| 66 | 1045 | Денис Ткаченко | 108 | Київ | 5:16 | 0:26:22 | 0:26:57 | ||
| 67 | 1083 | Олег Копайгора | 109 | Київ | 5:21 | 0:26:45 | 0:27:00 | ||
| 68 | 1136 | Артем Корнієнко | 112 | Киев | 5:22 | 0:26:50 | 0:27:18 | ||
| 69 | 1218 | Микола Шарган | 119 | Київ | 5:35 | 0:27:55 | 0:28:04 | ||
| 70 | 1180 | Літвінов Олексій | 120 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:32 | 0:27:43 | 0:28:09 | |
| 71 | 1018 | Ігор Романчук | 125 | Київ | 5:37 | 0:28:07 | 0:28:16 | ||
| 72 | 1024 | Олександр Лаптєв | 126 | Бровари | 5:33 | 0:27:46 | 0:28:19 | ||
| 73 | 1186 | Литовченко Юрій | 130 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:30 | 0:27:34 | 0:28:27 | |
| 74 | 1256 | Шпак Артур Вікторович | 133 | ВЕНТС | 5:38 | 0:28:14 | 0:28:34 | ||
| 75 | 1118 | Просянніков Роман | 136 | Київ | ТОВ 'Чистий Погляд Сервіс' | 5:42 | 0:28:32 | 0:28:36 | |
| 76 | 1255 | Сапронов Віталій Юрійович | 137 | ВЕНТС | 5:38 | 0:28:14 | 0:28:37 | ||
| 77 | 1063 | Дмитро Павленко | 139 | Київ | . | 5:36 | 0:28:02 | 0:28:46 | |
| 78 | 1228 | Сергій Губарець | 141 | Київ | 5:42 | 0:28:30 | 0:28:50 | ||
| 79 | 1079 | Михайло Сагайдак | 142 | Київ | 5:37 | 0:28:06 | 0:28:52 | ||
| 80 | 1209 | Антон Сурков | 143 | КИЇВ | 5:46 | 0:28:54 | 0:28:54 | ||
| 81 | 1257 | Долинюк Павло Олегович | 144 | ВЕНТС | 5:42 | 0:28:32 | 0:28:56 | ||
| 82 | 1236 | Ігор Сидоренко | 146 | Київ | 5:46 | 0:28:53 | 0:28:57 | ||
| 83 | 1040 | Игорь Гольдштейн | 147 | Київ | 5:43 | 0:28:36 | 0:29:01 | ||
| 84 | 1307 | Тертичка Валерій | 150 | Київ | KMSGov | 5:48 | 0:29:00 | 0:29:12 | |
| 85 | 1119 | Петренко Олександр | 153 | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 5:48 | 0:29:03 | 0:29:29 | |
| 86 | 1153 | Віктор Єрасов | 155 | Київ | 5:49 | 0:29:07 | 0:29:36 | ||
| 87 | 1210 | Євгеній Дмитрієв | 157 | Киев | 5:51 | 0:29:16 | 0:29:39 | ||
| 88 | 1047 | Володимир Листопад | 158 | Київ | 5:50 | 0:29:12 | 0:29:53 | ||
| 89 | 1167 | Олекасндр Сисун | 167 | Київ | 6:00 | 0:30:03 | 0:30:21 | ||
| 90 | 1098 | Кравець Віталій | 168 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 6:01 | 0:30:07 | 0:30:22 | |
| 91 | 1080 | Фадєєв Микола | 173 | Киев | Run & Tri Club | 5:57 | 0:29:49 | 0:30:30 | |
| 92 | 1086 | Олексій Клещик | 175 | Київ | 6:04 | 0:30:23 | 0:30:44 | ||
| 93 | 1085 | Дмитро Бахтін | 176 | Київ | 6:04 | 0:30:22 | 0:30:45 | ||
| 94 | 1205 | Дмитро Веселовський | 177 | Вінниця | СЛАВА УКРАЇНІ! | 6:07 | 0:30:39 | 0:30:46 | |
| 95 | 1195 | Андрій Мартинов | 192 | Київ | 6:12 | 0:31:03 | 0:31:29 | ||
| 96 | 1126 | Гайдучик Олександр | 194 | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 6:15 | 0:31:18 | 0:31:33 | |
| 97 | 1092 | Миша Броварник | 195 | Киёв | 6:13 | 0:31:07 | 0:31:38 | ||
| 98 | 1013 | Валентин Тимошенко | 199 | Київ | 6:11 | 0:30:57 | 0:31:42 | ||
| 99 | 1075 | Іван Шмагун | 200 | Київ | 6:11 | 0:30:58 | 0:31:42 | ||
| 100 | 1138 | Vitalii Tarasenko | 204 | Київ | 6:15 | 0:31:19 | 0:32:07 | ||
| 101 | 1089 | Ігор Павленко | 205 | Київ | 6:23 | 0:31:55 | 0:32:08 | ||
| 102 | 1129 | Лещенко Олександр | 207 | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 6:22 | 0:31:54 | 0:32:09 | |
| 103 | 1229 | Дмитро Петров | 209 | Київ | RunBaseKiev | 6:21 | 0:31:47 | 0:32:14 | |
| 104 | 1245 | Игорь Кожевин | 217 | Киев | Live.Love | 6:29 | 0:32:26 | 0:32:41 | |
| 105 | 1244 | Олександр Фомін | 219 | Київ | 6:26 | 0:32:13 | 0:32:42 | ||
| 106 | 1268 | Хропот Мирослава | 223 | Luxoft | 6:29 | 0:32:27 | 0:32:51 | ||
| 107 | 1163 | Олег Матяш | 230 | Київ | 503303177 | 6:37 | 0:33:05 | 0:33:05 | |
| 108 | 1191 | Пугач Тімур | 231 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 6:27 | 0:32:16 | 0:33:07 | |
| 109 | 1259 | Стоєцький Володимир | 233 | INVENTOR – RunFunClub | 6:31 | 0:32:39 | 0:33:17 | ||
| 110 | 1004 | Ансар Тайметов | 236 | Київ | 6:34 | 0:32:53 | 0:33:24 | ||
| 111 | 1026 | Котенко Сергій | 239 | Київ | FoodEx | 6:42 | 0:33:30 | 0:33:40 | |
| 112 | 1188 | Спічка Максим | 243 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 6:36 | 0:33:02 | 0:33:51 | |
| 113 | 1143 | Александр Шепетюк | 245 | Киев | $Побігли | 6:43 | 0:33:37 | 0:33:58 | |
| 114 | 1011 | Андрій Даниленко | 247 | Київ | 6:48 | 0:34:03 | 0:34:03 | ||
| 115 | 1101 | Дорош Роман | 254 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 6:55 | 0:34:35 | 0:34:51 | |
| 116 | 1189 | Мазур Олександр | 255 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 6:48 | 0:34:03 | 0:34:51 | |
| 117 | 1162 | Станислав Аккер | 263 | Киев | Tribe10 | 6:59 | 0:34:59 | 0:35:43 | |
| 118 | 1158 | Герман Аккер | 264 | Киев | Tribe10 | 7:00 | 0:35:01 | 0:35:43 | |
| 119 | 1224 | Андрій Ільїн | 268 | Київ | KUZIN Team | 7:07 | 0:35:35 | 0:35:52 | |
| 120 | 1041 | Валерій Ільїн | 269 | Київ | KUZIN Team | 7:07 | 0:35:35 | 0:35:53 | |
| 121 | 1094 | Василенко Сергій | 271 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 7:07 | 0:35:37 | 0:35:56 | |
| 122 | 1178 | Чернявський Дмитро | 276 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 7:16 | 0:36:22 | 0:37:12 | |
| 123 | 1263 | Стоєцький Федор | 280 | INVENTOR – RunFunClub | 7:27 | 0:37:17 | 0:37:17 | ||
| 124 | 1261 | Стоєцький Богдан | 281 | INVENTOR – RunFunClub | 7:27 | 0:37:19 | 0:37:19 | ||
| 125 | 1183 | Борзенков Станіслав | 283 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 7:18 | 0:36:30 | 0:37:21 | |
| 126 | 1142 | Ілля Гаврилець | 291 | Витачів | 7:34 | 0:37:53 | 0:38:17 | ||
| 127 | 1102 | Орлов Ігор | 292 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 7:32 | 0:37:40 | 0:38:28 | |
| 128 | 1103 | Орлов Ігор | 293 | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 7:32 | 0:37:40 | 0:38:29 | |
| 129 | 1239 | Kyryll Malomuzh | 303 | Київ | 8:20 | 0:41:44 | 0:41:45 | ||
| 130 | 1030 | Рожаловець Костянтин | 310 | Київ | FoodEx | 10:39 | 0:53:17 | 0:53:31 | |
| 131 | 1020 | Івершенко Сергій | 313 | Киів | Немає | 11:13 | 0:56:07 | 0:56:38 | |
| 132 | 1154 | Ігор Роман | 314 | Київ | 11:55 | 0:59:35 | 0:59:54 | ||
| 133 | 1001 | Oleh Voloshyn | 316 | Черкаси | Active Bridge | ||||
| 134 | 1053 | Євгеній Хачатуров | 319 | Київ | |||||
| 135 | 1067 | Константин Парий | 320 | Березань | |||||
| 136 | 1109 | Снігур Ігор | 325 | Київ | ТОВ 'Чистий Погляд Сервіс' | ||||
| 137 | 1120 | Петренко Максим | 328 | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | ||||
| 138 | 1164 | Антон Матяш | 331 | Київ | |||||
| 139 | 1176 | Верозуб Богдан | 332 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | ||||
| 140 | 1190 | Зуй Володимир | 334 | киев | Raiffeisen Bank Aval | ||||
| 141 | 1258 | Сосник Андрій Сергійович | 338 | ВЕНТС | |||||
| 142 | 1275 | Андрій Кобиляцький | 342 | м.Київ | |||||
| 143 | 1280 | Віталій Бідненко | 346 | Київ | |||||
✕