Результати змагань
Открытый Кубок "Северщины 2019"
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
80 км Ч |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Команда | km/h | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Дмитро Воловод | 1 | 27 | Киев | Sigma Software-Unicorn | 42,65 | 1:52:32.2 | 1:52:32.2 | |
| 2 | 22 | Олексій Кочін | 2 | 37 | Харків | Велоцентр Харьков | 42,64 | 1:52:33.0 | 1:52:33.0 | |
| 3 | 51 | Григорій Іщенко | 3 | 54 | Біла Церква | Біла Церква | 42,63 | 1:52:34.1 | 1:52:34.1 | |
| 4 | 49 | Василь Набока | 4 | 38 | Львів | Quick Cycling Team | 42,63 | 1:52:34.2 | 1:52:34.2 | |
| 5 | 104 | Дмитро Філін | 5 | 51 | Київ | TREK | 42,63 | 1:52:34.3 | 1:52:34.3 | |
| 6 | 62 | Denis Batiukhov | 6 | 39 | Донецьк | Leader-Tacx-KHS | 42,63 | 1:52:34.5 | 1:52:34.5 | |
| 7 | 48 | Андрий Козаченко | 7 | 49 | Дніпро | Quick Cycling Team | 42,63 | 1:52:34.6 | 1:52:34.6 | |
| 8 | 1 | Борис Бакуринський | 8 | 33 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | 42,63 | 1:52:34.7 | 1:52:34.7 | |
| 9 | 36 | Антон Фурсов | 9 | 33 | Киев | Leader-Tacx-KHS | 42,63 | 1:52:34.8 | 1:52:34.8 | |
| 10 | 26 | Ігор Хижняк | 10 | 50 | Київ | Kyiv Cycling Team | 42,63 | 1:52:34.9 | 1:52:34.9 | |
| 11 | 46 | Роман Завада | 11 | 45 | Днепр | Quick Cycling Team | 42,63 | 1:52:35.1 | 1:52:35.1 | |
| 12 | 25 | Dmitry Kovalenko | 12 | 28 | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | 42,63 | 1:52:35.1 | 1:52:35.1 | |
| 13 | 64 | Олександр Дзюба | 13 | 33 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 42,63 | 1:52:35.2 | 1:52:35.2 | |
| 14 | 66 | Олександр Кацімон | 14 | 32 | c.Нові Петрівці | SkyFitness-GRAWE cycling team | 42,63 | 1:52:35.2 | 1:52:35.2 | |
| 15 | 52 | Сергій Воронець | 15 | 29 | Клавдієво-Тарасове | 42,63 | 1:52:35.4 | 1:52:35.4 | ||
| 16 | 65 | Михайло Хилько | 16 | 29 | c.Нові Петрівці | Velobazar-Cadence90 | 42,63 | 1:52:35.6 | 1:52:35.6 | |
| 17 | 44 | Александр Литвиненко | 17 | 45 | Мелитополь | ZP SICH | 42,63 | 1:52:35.6 | 1:52:35.6 | |
| 18 | 3 | Artem Shcherbyna | 18 | 27 | Kyiv | Cadence90 | 42,63 | 1:52:35.6 | 1:52:35.6 | |
| 19 | 28 | Тарас Дубинець | 19 | 42 | Київ | Dnepr Masters cycling | 42,62 | 1:52:35.7 | 1:52:35.7 | |
| 20 | 45 | Вiктор Федоров | 20 | 51 | Днiпро | Dnepr Masters cycling | 42,62 | 1:52:35.8 | 1:52:35.8 | |
| 21 | 6 | Старченко Юрій | 21 | 50 | Чернiгiв | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 42,62 | 1:52:35.9 | 1:52:35.9 | |
| 22 | 75 | Skinny Spinner | 22 | 28 | Kyiv | Kyiv Cycling Team | 42,62 | 1:52:35.9 | 1:52:35.9 | |
| 23 | 77 | Юрій Шевцов | 23 | 35 | Київ | echelon | 42,62 | 1:52:36.0 | 1:52:36.0 | |
| 24 | 57 | Денис Хотульов | 24 | 18 | Чернигов | 42,62 | 1:52:36.1 | 1:52:36.1 | ||
| 25 | 17 | Nabok Vadym | 25 | 42 | Нежин | Велоклуб Нежин | 42,62 | 1:52:36.1 | 1:52:36.1 | |
| 26 | 97 | Gleb Dolzhikov | 26 | 33 | Киев | Sigma Software-Unicorn | 42,62 | 1:52:36.1 | 1:52:36.1 | |
| 27 | 123 | Андрей Махно | 27 | 43 | Киев | SkyFitness-GRAWE cycling team | 42,62 | 1:52:36.2 | 1:52:36.2 | |
| 28 | 2 | Олександр Бірюков | 28 | 48 | Біла Церква | Біла Церква | 42,62 | 1:52:36.2 | 1:52:36.2 | |
| 29 | 106 | Роман Єфимов | 29 | 40 | Kyiv | 42,62 | 1:52:36.2 | 1:52:36.2 | ||
| 30 | 20 | Данило Яремчук | 30 | 25 | Київ | 42,62 | 1:52:36.3 | 1:52:36.3 | ||
| 31 | 72 | Дмитро Прокопчик | 31 | 35 | Бобруйск | Велоклуб Нежин | 42,62 | 1:52:36.4 | 1:52:36.4 | |
| 32 | 16 | Ярослав Бережняк | 32 | 32 | Нежин | Велоклуб Нежин | 42,62 | 1:52:36.5 | 1:52:36.5 | |
| 33 | 81 | Старченко Руслан | 33 | Киев | Kyiv Cycling Team | 42,62 | 1:52:36.5 | 1:52:36.5 | ||
| 34 | 108 | Станислав Титаренко | 34 | 66 | Харьков | Велоцентр Харьков | 42,62 | 1:52:36.6 | 1:52:36.6 | |
| 35 | 67 | Андрій Люткевич | 35 | 30 | c.Нові Петрівці | Velobazar-Cadence90 | 42,62 | 1:52:36.7 | 1:52:36.7 | |
| 36 | 93 | Тарас Кришталь | 36 | 36 | Київ | echelon | 42,62 | 1:52:36.8 | 1:52:36.8 | |
| 37 | 105 | Павел Красников | 37 | 44 | Харьков | Велоцентр Харьков | 42,62 | 1:52:36.9 | 1:52:36.9 | |
| 38 | 128 | Максим Резниченко | 38 | 24 | Киев | YATAGARASU | 42,62 | 1:52:36.9 | 1:52:36.9 | |
| 39 | 68 | Олексій Третяк | 39 | 31 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 42,62 | 1:52:37.1 | 1:52:37.1 | |
| 40 | 15 | Денис Гнусин | 40 | 34 | Нежин | Велоклуб Нежин | 42,61 | 1:52:37.3 | 1:52:37.3 | |
| 41 | 47 | Ruslan Savchuk | 41 | 41 | Каменское | Quick Cycling Team | 42,61 | 1:52:37.4 | 1:52:37.4 | |
| 42 | 70 | Дмитрий Лахтадырь | 42 | 31 | Боярка | Velobazar-Cadence90 | 42,61 | 1:52:37.5 | 1:52:37.5 | |
| 43 | 124 | Руслан Атаманів | 43 | 45 | Київ | Cadence90 | 42,61 | 1:52:37.5 | 1:52:37.5 | |
| 44 | 23 | Геннадий Романов | 44 | 58 | Біла Церква | Біла Церква | 42,61 | 1:52:37.6 | 1:52:37.6 | |
| 45 | 102 | Симоненко Сергій | 45 | 36 | Харків | Велоцентр Харьков | 42,61 | 1:52:37.7 | 1:52:37.7 | |
| 46 | 41 | Віталій Драган | 46 | 38 | Запоріжжя | ZP SICH | 42,61 | 1:52:37.8 | 1:52:37.8 | |
| 47 | 80 | Сергей Суровец | 47 | 61 | Киев | 42,61 | 1:52:37.9 | 1:52:37.9 | ||
| 48 | 82 | Станіслав Жученко | 48 | 27 | Харків | Palmyra Cycling Team | 42,61 | 1:52:38.0 | 1:52:38.0 | |
| 49 | 19 | Юрій Забіла | 49 | 36 | Ніжин | Велоклуб Нежин | 42,61 | 1:52:38.4 | 1:52:38.4 | |
| 50 | 117 | Денис Боднар | 50 | 25 | Київ | Mountain wind | 42,61 | 1:52:38.4 | 1:52:38.4 | |
| 51 | 98 | Кирилл Фурсов | 51 | 19 | Киев | 42,61 | 1:52:38.4 | 1:52:38.4 | ||
| 52 | 69 | Денис Любуцін | 52 | 35 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 42,61 | 1:52:38.5 | 1:52:38.5 | |
| 53 | 99 | Євгеній Бачинський | 53 | 32 | Київ | Sigma Software-Unicorn | 42,61 | 1:52:38.6 | 1:52:38.6 | |
| 54 | 74 | Тельной Даниил | 54 | 18 | Харьков | Велоцентр Харьков | 42,61 | 1:52:38.6 | 1:52:38.6 | |
| 55 | 127 | Владислав Юшко | 55 | 29 | Київ | YATAGARASU | 42,60 | 1:52:39.1 | 1:52:39.1 | |
| 56 | 40 | Костянтин Павловський | 56 | 63 | Запоріжжя | ZP SICH | 42,60 | 1:52:39.1 | 1:52:39.1 | |
| 57 | 101 | Егор Панченко | 57 | 33 | Киев | Cybro.Bike Team | 42,60 | 1:52:39.1 | 1:52:39.1 | |
| 58 | 85 | Фомичев Иван | 58 | 51 | Одесса | Arcadia | 42,60 | 1:52:39.2 | 1:52:39.2 | |
| 59 | 113 | Сергій Шелест | 59 | 47 | Київ | Cadence90 | 42,60 | 1:52:39.4 | 1:52:39.4 | |
| 60 | 87 | Дмитрий Нанаки | 60 | 33 | Одесса | Palmyra Cycling Team | 42,60 | 1:52:39.5 | 1:52:39.5 | |
| 61 | 79 | Сергій Бойко | 61 | 30 | Київ | echelon | 42,60 | 1:52:39.7 | 1:52:39.7 | |
| 62 | 54 | Эдуард Трегуб | 62 | 57 | Запорожье | ZP SICH | 42,60 | 1:52:39.8 | 1:52:39.8 | |
| 63 | 89 | Tolik Todorov | 63 | 26 | Киев | Kyiv Cycling Team | 42,60 | 1:52:40.0 | 1:52:40.0 | |
| 64 | 90 | Василий Петренко | 64 | 46 | Киев | 42,60 | 1:52:40.2 | 1:52:40.2 | ||
| 65 | 42 | Сергій Куксінов | 65 | 46 | Узин | Біла Церква | 42,59 | 1:52:40.6 | 1:52:40.6 | |
| 66 | 34 | Михаил Бойко | 66 | 33 | Киев | #ArtamonovTeam | 42,59 | 1:52:40.7 | 1:52:40.7 | |
| 67 | 27 | Валентин Луцишин | 67 | 48 | Вишгород | Dnepr Masters cycling | 42,59 | 1:52:40.9 | 1:52:40.9 | |
| 68 | 83 | Гліб Леонтьєв | 68 | 33 | Київ | Sigma Software-Unicorn | 42,59 | 1:52:41.4 | 1:52:41.4 | |
| 69 | 100 | Max Cherednichenko | 69 | 35 | Киев | echelon | 42,59 | 1:52:41.8 | 1:52:41.8 | |
| 70 | 131 | Суханюк Олександр | 70 | 27 | Київ | Kyiv Cycling Team | 42,58 | 1:52:42.0 | 1:52:42.0 | |
| 71 | 18 | Антон Кернасовський | 72 | 38 | Kyiv | Sigma Software-Unicorn | 42,58 | 1:52:43.5 | 1:52:43.5 | |
| 72 | 118 | Сергей Петренко | 73 | 40 | Славутич | 42,57 | 1:52:43.7 | 1:52:43.7 | ||
| 73 | 116 | Костянтин Денека | 74 | 36 | киев | Leader-Tacx-KHS | 42,57 | 1:52:43.9 | 1:52:43.9 | |
| 74 | 14 | Сергей Бадяк | 75 | 25 | Коцюбинське | CapitalTRI | 42,54 | 1:52:48.9 | 1:52:48.9 | |
| 75 | 114 | Анатолий Гах | 76 | 68 | Славутич | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 41,25 | 1:56:20.7 | 1:56:20.7 | |
| 76 | 71 | Дмитро Кащенко | 77 | 32 | Харків | Velobazar-Cadence90 | 40,84 | 1:57:31.0 | 1:57:31.0 | |
| 77 | 86 | Павел Митрофанов | 78 | 50 | Одесса | Arcadia | 40,80 | 1:57:38.5 | 1:57:38.5 | |
| 78 | 115 | Валентин Довгий | 79 | 55 | Чернигов | 39,04 | 2:02:56.6 | 2:02:56.6 | ||
| 79 | 112 | Віктор Калатай | 80 | 32 | Київ | Almost Team Giuliani | 39,02 | 2:02:59.5 | 2:02:59.5 | |
| 80 | 43 | Олександр Кузьменко | 81 | 58 | Днiпро | Dnepr Masters cycling | 39,00 | 2:03:03.6 | 2:03:03.6 | |
| 81 | 84 | Николай Кулик | 82 | 62 | Дніпро | Arcadia | 38,98 | 2:03:07.6 | 2:03:07.6 | |
| 82 | 130 | Alexander Liquidovsky | 83 | 34 | Киев | 38,98 | 2:03:07.7 | 2:03:07.7 | ||
| 83 | 39 | Андрій Кірієнко | 84 | 38 | Чернігів | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 38,01 | 2:06:15.3 | 2:06:15.3 | |
| 84 | 10 | Владимир Яценко | 85 | 44 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | 38,01 | 2:06:15.5 | 2:06:15.5 | |
| 85 | 88 | Bohdan Remnov | 86 | 25 | Shostka | Shostka-Velo Team | 38,01 | 2:06:15.6 | 2:06:15.6 | |
| 86 | 96 | Євген Демченко | 88 | 24 | Київ | echelon | 37,99 | 2:06:19.3 | 2:06:19.3 | |
| 87 | 38 | Генадій Токаревський | 89 | 51 | Чернігів | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 37,98 | 2:06:21.1 | 2:06:21.1 | |
| 88 | 110 | Пирогов Олександр | 90 | 29 | Kyiv | Sigma Software-Unicorn | 37,98 | 2:06:22.5 | 2:06:22.5 | |
| 89 | 94 | Олексій Костецький | 92 | 42 | Київ | Cadence90 | 37,23 | 2:08:55.0 | 2:08:55.0 | |
| 90 | 103 | Mike Rozanov | 93 | 60 | Kiev | United | 37,23 | 2:08:55.2 | 2:08:55.2 | |
| 91 | 60 | Taras Kolesnichenko | 94 | 31 | Київ | 37,20 | 2:09:00.8 | 2:09:00.8 | ||
| 92 | 132 | Микола Костюк | 95 | 36 | Чернігів | VELORIENT CLUB | 36,91 | 2:10:00.8 | 2:10:00.8 | |
| 93 | 9 | Maksym Shevchyk | 96 | 25 | Киев | Cadence90 | 36,55 | 2:11:18.8 | 2:11:18.8 | |
| 94 | 109 | Артур Польгуй | 97 | 33 | Київ | echelon | 36,41 | 2:11:50.0 | 2:11:50.0 | |
| 95 | 58 | Олександр Шевчук | 98 | 29 | Киев | Cadence90 | 36,40 | 2:11:51.4 | 2:11:51.4 | |
| 96 | 37 | Сергій Черкас | 99 | 53 | Чернігів | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 36,40 | 2:11:51.4 | 2:11:51.4 | |
| 97 | 92 | Сергій Бородай | 100 | 26 | Ніжин | Велоклуб Нежин | 36,39 | 2:11:53.3 | 2:11:53.3 | |
| 98 | 126 | Вячеслав Мірошніченко | 101 | 51 | Вінниця | Vinnytsia cycling squad | 36,38 | 2:11:54.8 | 2:11:54.8 | |
| 99 | 133 | Андрей Дериземля | 102 | 42 | Чернігів | 36,37 | 2:11:57.6 | 2:11:57.6 | ||
| 100 | 135 | Andrii Kepeshchuk | 103 | 25 | Київ | KYIV CYCLING SQUAD | 36,37 | 2:11:58.2 | 2:11:58.2 | |
| 101 | 111 | Богдан Жирний | 104 | 39 | Киев | Almost Team Giuliani | 35,46 | 2:15:21.2 | 2:15:21.2 | |
| 102 | 78 | Віталій Матвійчук | 105 | 29 | Київ | echelon | 35,46 | 2:15:22.0 | 2:15:22.0 | |
| 103 | 50 | Роман Мамададиев | 107 | 25 | Киев | Cadence90 | 35,41 | 2:15:33.3 | 2:15:33.3 | |
| 104 | 30 | Микола Карапась | 110 | 31 | Киев | SkyFitness-GRAWE cycling team | 33,86 | 2:21:44.8 | 2:21:44.8 | |
| 105 | 32 | Дмитрий Плесун | 111 | 19 | Чернигов | 33,35 | 2:23:54.2 | 2:23:54.2 | ||
| 106 | 8 | Олексій Чагарний | 112 | 39 | Київ | 33,27 | 2:24:16.3 | 2:24:16.3 | ||
| 107 | 7 | Андрей Бычко | 113 | 35 | Чернигов | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | 32,48 | 2:27:46.3 | 2:27:46.3 | |
| 108 | 33 | Шугалій Олександр | 114 | 25 | Чернігів | 32,47 | 2:27:50.1 | 2:27:50.1 | ||
| 109 | 5 | Володимир Куценко | 115 | 36 | Київ | 32,46 | 2:27:51.2 | 2:27:51.2 | ||
| 110 | 125 | Oleg Zagorodniy | 116 | 38 | Київ | Vinnytsia cycling squad | 32,46 | 2:27:52.2 | 2:27:52.2 | |
| 111 | 119 | Leonid Kalinovskyi | 117 | 34 | Kyiv | Vinnytsia cycling squad | 31,37 | 2:33:00.9 | 2:33:00.9 | |
| 112 | 134 | Taras Khometa | 118 | 34 | Київ | KYIV CYCLING SQUAD | 31,36 | 2:33:03.2 | 2:33:03.2 | |
| 113 | 121 | Владислав Парахін | 120 | 34 | Київ | Sigma Software-Unicorn | ||||
| 114 | 122 | Антон Кернасовський | 121 | 38 | Київ | Sigma Software-Unicorn | ||||
| 115 | 129 | Артем Казимир | 122 | 34 | Чернігів | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | ||||
| 116 | 4 | Вадим Гудима | 123 | 36 | Київ | |||||
| 117 | 12 | Анатолий Нишкун | 124 | 63 | Нежин | Велоклуб Нежин | ||||
| 118 | 13 | Максим Юрків | 125 | 37 | Київ | |||||
| 119 | 21 | Костянтин Яремчук | 126 | 20 | Київ | |||||
| 120 | 24 | Олексій Кучук | 127 | 30 | Київ | |||||
| 121 | 31 | Алексей Коневич | 128 | 39 | Харьков | Велоцентр Харьков | ||||
| 122 | 56 | Валерій Ушак | 130 | 63 | Чернигов | ЧЕРНІГІВ Cycling Team | ||||
| 123 | 61 | Anton Babenko | 132 | 36 | Київ | Velobazar-Cadence90 | ||||
| 124 | 63 | Artem Parashchenko | 133 | 30 | Kyiv | Velobazar-Cadence90 | ||||
✕