Результати змагань
Вело-вікенд Kyiv Fall Edelburg Cup
Ride OPEN M18-34 (M) |
||||||
| Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | Yushko Vladyslav | M18-34 | YATAGARASU | 2:14:43.1 | |
| 2 | 775 | Зінченко Анатолій | M18-34 | City Ride | 2:14:43.2 | |
| 3 | 712 | KULIKALOV DENYS | M18-34 | Happy TRI Friends | 2:14:45.1 | |
| 4 | 816 | Братащук Андрій | M18-34 | SportUnite | 2:14:45.6 | |
| 5 | 711 | Сова Владимир | M18-34 | Happy TRI Friends | 2:14:45.7 | |
| 6 | 832 | Biletskiy Evgeniy | M18-34 | Viyar Bike Team | 2:14:45.9 | |
| 7 | 847 | Маслюк Євгеній | M18-34 | 2:14:47.0 | ||
| 8 | 776 | Морозов Олексій | M18-34 | Kyiv Bicycle Club | 2:14:47.7 | |
| 9 | 708 | Цибульський Артур | M18-34 | 2:16:53.6 | ||
| 10 | 702 | Yurii Zhdanov | M18-34 | Cadence90 | 2:17:07.9 | |
| 11 | 720 | Ovsjannikov Olexandr | M18-34 | Happy TRI Friends | 2:18:46.4 | |
| 12 | 801 | Зурашвілі Альберт | M18-34 | КЕК | 2:20:42.7 | |
| 13 | 820 | Grinik Ievgen | M18-34 | BFCC | 2:20:45.8 | |
| 14 | 812 | Горбановский Александр | M18-34 | Arcadia Pick-time | 2:25:40.0 | |
| 15 | 787 | Nagirniak Vadim | M18-34 | 2:25:41.6 | ||
| 16 | 792 | Царіковський Сергій | M18-34 | echelon | 2:26:33.1 | |
| 17 | 709 | Сергієнко Дмитро | M18-34 | echelon | 2:26:35.5 | |
| 18 | 797 | Панасюк Ярослав | M18-34 | 2:26:47.9 | ||
| 19 | 790 | Коломійцев Леонід | M18-34 | echelon | 2:28:17.2 | |
| 20 | 808 | Гапон Максим | M18-34 | 2:31:15.5 | ||
| 21 | 742 | Попович Іван | M18-34 | Cyclo_cats | 2:32:26.1 | |
| 22 | 798 | Колесниченко Александр | M18-34 | Echelon | 2:32:59.2 | |
| 23 | 830 | Хорошун Дмитро | M18-34 | Happy TRI Friends | 2:37:09.8 | |
| 24 | 739 | Semak Maksym | M18-34 | Велочумаки | 2:37:32.8 | |
| 25 | 828 | Дурбак Андрвй | M18-34 | Trilab | 2:37:32.9 | |
| 26 | 750 | Шугалій Олександр | M18-34 | Chernihiv Cycling Club | 2:37:33.3 | |
| 27 | 768 | Лінєвич Павло | M18-34 | Underwood Cycling Gang | 2:41:18.0 | |
| 28 | 741 | Малишев Данило | M18-34 | Sigma Software - Unicorn | 2:41:48.4 | |
| 29 | 822 | Бойчук Орест | M18-34 | 2:41:52.8 | ||
| 30 | 751 | Ivanov Oleksii | M18-34 | 2:43:18.5 | ||
| 31 | 755 | Дзюбенко Евгений | M18-34 | Gentlemen's cycling club | 2:44:06.9 | |
| 32 | 786 | Sikorskyi Oleksii | M18-34 | 2:48:21.9 | ||
| 33 | 793 | Школа Влад | M18-34 | echelon | 2:49:03.5 | |
| 34 | 811 | KATRICHENKO TARAS | M18-34 | 2:56:12.9 | ||
| 35 | 766 | Тарасенко Микола | M18-34 | 2:58:21.8 | ||
| 36 | 809 | гришко алексей | M18-34 | Клуб | 3:01:32.0 | |
| 37 | 836 | Писаренко Євгеній | M18-34 | 3:01:32.1 | ||
| 38 | 806 | Данченко Максим | M18-34 | 3:07:46.1 | ||
| 39 | 845 | Решетняк Юрій | M18-34 | 3:10:45.5 | ||
| 40 | 819 | Кабаченко Володимир | M18-34 | 3:11:42.4 | ||
| 41 | 825 | Petrov Egor | M18-34 | 3:14:33.3 | ||
| 42 | 810 | Михалець Андрій | M18-34 | Могилянка | 3:19:16.4 | |
| 43 | 777 | Яковлєв Артем | M18-34 | 3:21:34.2 | ||
| 44 | 844 | Волков Микита | M18-34 | 3:22:21.4 | ||
| 45 | 771 | Гурін Олександр | M18-34 | 3:23:48.1 | ||
| 46 | 841 | Карпенко Ярослав | M18-34 | 3:24:53.3 | ||
| 47 | 800 | Піка Роман | M18-34 | 3:27:34.3 | ||
| 48 | 752 | Біляк Денис | M18-34 | Gentlemen’s Cycling Club | 3:43:39.7 | |
| 49 | 754 | Темченко Олександр | M18-34 | 3:53:13.3 | ||
| DNF | 837 | Горбань Евгений | M18-34 | |||
| DNS | 732 | Аксьонов Руслан | M18-34 | Cadence 90 | ||
| DNS | 733 | Гусєв Артем | M18-34 | |||
| DNS | 746 | Саранцев Денис | M18-34 | Viyar Bike Team | ||
| DNS | 784 | Безлюдько Данило | M18-34 | |||
| DNS | 788 | Данилов Родион | M18-34 | |||
| DNS | 805 | панасюк іван | M18-34 | |||
| DNS | 839 | Галета Владислав | M18-34 | |||
Ride OPEN M2 (M) |
||||||
| Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Гома Александр | M2 | BFCC | 2:32:56.2 | |
Ride OPEN M35-39 (M) |
||||||
| Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | Китченко Николай | M35-39 | CADENCE90 | 2:14:44.4 | |
| 2 | 785 | Прокопюк Євгеній | M35-39 | Cadence90 | 2:14:45.3 | |
| 3 | 803 | Недря Дмитро | M35-39 | КЕК | 2:14:45.4 | |
| 4 | 704 | Коваль Олександр | M35-39 | 2:14:47.0 | ||
| 5 | 846 | Каліновський Леонід | M35-39 | VinRC | 2:14:55.5 | |
| 6 | 703 | Пінчук Іван | M35-39 | 2:15:35.2 | ||
| 7 | 802 | Вознюк Алексей | M35-39 | КЕК | 2:20:21.1 | |
| 8 | 730 | Корзун Михайло | M35-39 | 2:20:47.2 | ||
| 9 | 773 | Kryshtal Taras | M35-39 | echelon | 2:20:53.8 | |
| 10 | 835 | Федоров Євгеній | M35-39 | 2:22:11.6 | ||
| 11 | 710 | Поляновський Юрій | M35-39 | Sigma Software - Unicorn | 2:25:40.8 | |
| 12 | 743 | Панкевич Анатолій | M35-39 | Echelon | 2:25:41.4 | |
| 13 | 717 | Пичик Євгеній | M35-39 | 2:26:29.2 | ||
| 14 | 791 | Марченко Юрій | M35-39 | echelon | 2:26:29.5 | |
| 15 | 760 | Pastushchen Volodymyr | M35-39 | Kyiv Bicycle Club | 2:26:32.0 | |
| 16 | 707 | Бурлаченко Павло | M35-39 | Київський велотрек | 2:26:32.5 | |
| 17 | 829 | Самойлов Олексій | M35-39 | Sigma Software - Unicorn | 2:26:32.7 | |
| 18 | 794 | Корбут Микола | M35-39 | echelon | 2:26:33.3 | |
| 19 | 807 | Корчагін Дмитро | M35-39 | Cadence 90 | 2:26:33.5 | |
| 20 | 778 | Мордовець Дмитро | M35-39 | 2:27:11.3 | ||
| 21 | 722 | Pylypchuk Oleksii | M35-39 | 2:31:14.5 | ||
| 22 | 726 | Rushkovskyi Mykhailo | M35-39 | Novi Bezradychi Cycling | 2:31:14.8 | |
| 23 | 705 | Сахно Ігор | M35-39 | 2:31:15.7 | ||
| 24 | 821 | Шмонин Сергей | M35-39 | 2:31:16.2 | ||
| 25 | 714 | Степаниця Олександр | M35-39 | Echelon | 2:32:52.8 | |
| 26 | 823 | Шевченко Геннадий | M35-39 | KEK | 2:33:18.7 | |
| 27 | 840 | Поляновський Андрій | M35-39 | Sigma Software - Unicorn | 2:36:58.0 | |
| 28 | 789 | Славінський Антон | M35-39 | TEAM EXIM | 2:40:04.6 | |
| 29 | 770 | Bakkalinskyi Oleksandr | M35-39 | Cadence90 | 2:41:53.1 | |
| 30 | 713 | Сергієнко Андрій | M35-39 | Sigma Software - Unicorn | 2:43:16.0 | |
| 31 | 725 | Volovyk Dmytro | M35-39 | Novi Bezradychi Cycling | 2:45:55.9 | |
| 32 | 747 | Грунін Сергій | M35-39 | 2:55:43.7 | ||
| 33 | 728 | Монтрезор Володимир | M35-39 | 2:56:42.2 | ||
| 34 | 736 | Кокозей Михайло | M35-39 | Viyar Bike Team | 3:03:38.5 | |
| 35 | 734 | Шкода Александр | M35-39 | 3:13:03.6 | ||
| 36 | 780 | Чернюк Андрій | M35-39 | 3:19:09.9 | ||
| 37 | 813 | Фастєєв Максим | M35-39 | 3:19:16.0 | ||
| 38 | 761 | Шадура Василь | M35-39 | 3:22:48.9 | ||
| 39 | 735 | Святенький Ярослав | M35-39 | 3:25:59.3 | ||
| 40 | 756 | Дерев’янко Євген | M35-39 | 19 | 3:43:34.3 | |
| 41 | 850 | Шинкаренко Іван | M35-39 | 3:49:07.5 | ||
| 42 | 834 | Денисов Максим | M35-39 | 4:06:20.5 | ||
| DNF | 765 | Куценко Володимир | M35-39 | |||
| DNF | 826 | Надточей Василь | M35-39 | |||
| DNS | 701 | Доброгорський Володимир | M35-39 | Lenovo Team | ||
| DNS | 727 | VYGRANENKO OLEKSANDR | M35-39 | Viyar Bike Team | ||
| DNS | 738 | Сотніченко Володимир | M35-39 | ЖМЕНЬКА - Ясные Зори | ||
| DNS | 763 | Потоцький Ігор | M35-39 | Kyiv Bicycle Club | ||
| DNS | 831 | Осіян Олег | M35-39 | |||
Ride OPEN M40-44 (M) |
||||||
| Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 804 | Ковальчук Віталій | M40-44 | 2:14:44.7 | ||
| 2 | 783 | Деуль Володимир | M40-44 | SportUnite | 2:14:48.6 | |
| 3 | 744 | Брайко Ярослав | M40-44 | echelon | 2:20:47.5 | |
| 4 | 833 | Ящук Юрій | M40-44 | Happy TRI Friends | 2:26:32.0 | |
| 5 | 838 | Mironov Aleksei | M40-44 | Echelon | 2:26:32.3 | |
| 6 | 824 | Руденко Юрій | M40-44 | Escape | 2:30:11.6 | |
| 7 | 795 | Степаненко Максим | M40-44 | Dnepr Masters | 2:37:32.8 | |
| 8 | 814 | Ситько Олексій | M40-44 | 2:44:51.2 | ||
| 9 | 749 | Усатенко Денис | M40-44 | Velo-strana.com | 2:47:17.0 | |
| DNS | 774 | Хиленко Кирило | M40-44 | Cadence90 | ||
| DNS | 799 | Григорчук Микола | M40-44 | Echelon | ||
Ride OPEN M45-49 (M) |
||||||
| Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | Маланюк Богдан | M45-49 | Bike L.A.B. | 2:26:32.2 | |
| 2 | 719 | Вініченко Олексій | M45-49 | 2:29:51.9 | ||
| 3 | 796 | Дзюбенко Антон | M45-49 | echelon | 2:41:49.6 | |
| 4 | 843 | Ніколаєнко Віталій | M45-49 | Velo Hype | 2:49:25.0 | |
| 5 | 753 | Кукулінський Олександр | M45-49 | Cadence 90 | 2:56:56.0 | |
| 6 | 758 | BUBELA VOLODYMYR | M45-49 | 3:16:36.5 | ||
| 7 | 729 | Костецький Богдан | M45-49 | Коні Педальні | 3:43:03.4 | |
| 8 | 772 | Анохін Юрій | M45-49 | Kyiv Bicycle Club | 3:51:01.7 | |
| DNS | 731 | Сердюк Богдан | M45-49 | |||
Ride OPEN M50-54 (M) |
||||||
| Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 | Левченко Сергій | M50-54 | 2:14:45.1 | ||
| 2 | 757 | Дзюбенко Генадій | M50-54 | Gentelmen`s Cycling Club | 2:32:57.9 | |
| 3 | 762 | Гуз Константин | M50-54 | 2:42:16.2 | ||
| 4 | 818 | Феднин Владимир | M50-54 | 2:53:12.6 | ||
| 5 | 782 | Вареник Юрій | M50-54 | 3:05:04.2 | ||
| 6 | 715 | Васильєв Євген | M50-54 | KyivBicycleClub | 3:39:26.4 | |
| DNS | 706 | Погрібний Андрій | M50-54 | |||
Ride OPEN M55-59 (M) |
||||||
| Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 759 | Foster Chris | M55-59 | River Valley Cycling | 3:17:15.9 | |
Ride OPEN M60-64 (M) |
||||||
| Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Карпенко Валентин | M60-64 | 3:18:30.3 | ||
Ride OPEN M65+ (M) |
||||||
| Місце | № | Атлет | Група | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718 | Москалець Сергій | M65+ | Hаppy TRI Friends | 2:44:09.2 | |
✕