Результати змагань
Петропавловский полумарафон Чайка
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
4.5 км Жінки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45010 | Марія Петрова | 7 | 27 | Киів | Основа бігу | 3:56 | 0:17:42 | 0:17:42 | |
| 2 | 45029 | Маріанна Шевченко | 9 | 37 | Київ | Saucony Running Club | 4:04 | 0:18:22 | 0:18:24 | |
| 3 | 45058 | Любов Титяневич | 10 | 26 | Kyiv | ПУШЕБ | 4:05 | 0:18:25 | 0:18:27 | |
| 4 | 45055 | Максименко Дарія | 11 | 30 | Київ | 4:12 | 0:18:55 | 0:18:55 | ||
| 5 | 45007 | Hanna Sheredeko | 12 | 27 | Kyiv | Saucony Running Club | 4:12 | 0:18:58 | 0:18:58 | |
| 6 | 45048 | Oksana Clerc | 14 | 55 | Besançon | Cross fit Electron | 4:13 | 0:18:59 | 0:18:59 | |
| 7 | 45053 | Катя Эванс | 19 | 39 | Киев | 4:31 | 0:20:23 | 0:20:27 | ||
| 8 | 45026 | Віра Луценко | 20 | 34 | Новий Буг | Основа бігу | 4:34 | 0:20:34 | 0:20:34 | |
| 9 | 45046 | Марина Щерба | 21 | 28 | Київ | EVO.company | 4:50 | 0:21:47 | 0:21:49 | |
| 10 | 45002 | Наталія Семенюк | 25 | 43 | Петропавлівська Борщагівка | 5:05 | 0:22:54 | 0:22:57 | ||
| 11 | 45005 | Наталія Казакова | 27 | 32 | П.Борщагівка | 5:12 | 0:23:26 | 0:23:26 | ||
| 12 | 45001 | Violetta Savchuk | 28 | 25 | Kyiv | 5:13 | 0:23:32 | 0:23:32 | ||
| 13 | 45024 | Ирина Моргунова | 29 | 46 | Киев | 5:21 | 0:24:08 | 0:24:11 | ||
| 14 | 45004 | Irina Savchuk | 31 | 33 | Kyiv | 5:32 | 0:24:56 | 0:24:56 | ||
| 15 | 45064 | Оксана Глушко | 32 | 36 | Петропавлівська Борщагівка | 5:34 | 0:25:06 | 0:25:08 | ||
| 16 | 45018 | Ольга Абдиллаєва | 33 | 21 | Київ | 5:36 | 0:25:13 | 0:25:16 | ||
| 17 | 45017 | Аліна Ващенко | 35 | 29 | Київ | 5:39 | 0:25:26 | 0:25:29 | ||
| 18 | 45009 | Victoria Kalina | 36 | 26 | Київ | SCS Sport club Scientist | 5:52 | 0:26:27 | 0:26:28 | |
| 19 | 45031 | Аня Омельченко | 37 | 24 | Київ | 5:53 | 0:26:32 | 0:26:32 | ||
| 20 | 45036 | Наталія Тимовська | 38 | 25 | Київ | 5:58 | 0:26:51 | 0:26:54 | ||
| 21 | 45028 | Наталія Діомідова | 42 | 51 | Київ | SC Marlin | 6:07 | 0:27:35 | 0:27:38 | |
| 22 | 45051 | Наталья Березницкая | 43 | 63 | Київ | 6:09 | 0:27:44 | 0:27:44 | ||
| 23 | 45034 | Valeriia Sapega | 45 | 32 | Kyiv | 6:18 | 0:28:24 | 0:28:27 | ||
| 24 | 45023 | Дарья Игнатьева | 46 | 27 | Киев | 6:19 | 0:28:28 | 0:28:30 | ||
| 25 | 45011 | Анастасія Янушкевич | 47 | 26 | Київ | Skinny&Strong Club | 6:23 | 0:28:44 | 0:28:47 | |
| 26 | 45020 | Анастасія Янушкевич | 49 | 26 | Київ | Nike Running Club | 6:23 | 0:28:45 | 0:28:48 | |
| 27 | 45030 | Христина Бадивська | 50 | 35 | Киів | 6:40 | 0:30:02 | 0:30:04 | ||
| 28 | 45054 | Ольга Гриценко | 51 | 34 | с.Чайки | 6:41 | 0:30:04 | 0:30:07 | ||
| 29 | 45061 | Ірина Викторівна | 52 | 54 | Kiyv | 7:03 | 0:31:44 | 0:31:44 | ||
| 30 | 45049 | Мальвіна Богач | 53 | 39 | Ірпінь | СК САНЧІН | 7:11 | 0:32:20 | 0:32:20 | |
| 31 | 45015 | Юлія Хряпак | 54 | 36 | Ірпінь | Санчин | 7:28 | 0:33:40 | 0:33:40 | |
| 32 | 45056 | Олександра Камишіна | 56 | 36 | Киів | АгроСтарт | 7:42 | 0:34:39 | 0:34:39 | |
| 33 | 45063 | Віта Голод | 58 | 42 | Петропавлівська борщагівка | FIZMAT | 14:28 | 1:05:09 | 1:05:09 | |
| 34 | 45003 | Зоя Худолеева | 59 | 34 | Київ | |||||
| 35 | 45006 | Людмила Косик | 60 | 42 | Київ | |||||
| 36 | 45052 | Валерія Косик | 63 | 20 | Київ | |||||
| 37 | 45062 | Альона Булгакова | 64 | 23 | Київ | Smart Team | ||||
✕