Результати змагань
UCAB RUN 2019
500м |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Організація | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Гавришко Матвій | ч | Бориспіль | КET Україна | 4:43 | 0:02:21 | 0:02:21 | |
| 2 | 234 | Телешев Сергій | ч | Бровари | 4:46 | 0:02:23 | 0:02:23 | ||
| 3 | 167 | Мірненко Леся | ж | Бориспіль | КET Україна | 5:00 | 0:02:30 | 0:02:30 | |
| 4 | 155 | Малиняк Дем'ян | ч | Київ | СмартФармінг | 5:09 | 0:02:34 | 0:02:34 | |
| 5 | 237 | Терещенко Валерія | ж | Київ | Август Україна | 5:10 | 0:02:35 | 0:02:35 | |
| 6 | 209 | Поступаленко Матвій | ч | Київ | Syngenta | 5:23 | 0:02:41 | 0:02:41 | |
| 7 | 208 | Поступаленко Максим | ч | Київ | Syngenta | 5:27 | 0:02:43 | 0:02:43 | |
| 8 | 149 | Лук'яненко Остап | ч | Київ | ТОВ ПЛАНТАГРО | 5:31 | 0:02:45 | 0:02:45 | |
| 9 | 33 | Бугаєв Ігор | ч | Київ | 5:32 | 0:02:46 | 0:02:46 | ||
| 10 | 187 | Осіпенко Владислав | ч | Київ | ATH Company | 5:36 | 0:02:48 | 0:02:48 | |
| 11 | 26 | Богатова Стефанія | ж | Бориспіль | КET Україна | 5:41 | 0:02:50 | 0:02:50 | |
| 12 | 69 | Десятов Кирило | ч | Київ | IMMER Group | 5:44 | 0:02:52 | 0:02:52 | |
| 13 | 154 | Малиняк Глорія | ж | Київ | СмартФармінг | 5:44 | 0:02:52 | 0:02:52 | |
| 14 | 18 | Безпала Валерія | ж | Київ | Август Україна | 5:44 | 0:02:52 | 0:02:52 | |
| 15 | 61 | Гузьома Соломія | ж | Полтава | Bayer | 5:46 | 0:02:53 | 0:02:53 | |
| 16 | 119 | Крамар Тимофій | ч | Київ | Corteva | 5:47 | 0:02:53 | 0:02:53 | |
| 17 | 43 | Волкова Саша | ж | Київ | 5:48 | 0:02:54 | 0:02:54 | ||
| 18 | 93 | Калькутіна Вікторія | ж | Київ | IMMER Group | 5:49 | 0:02:54 | 0:02:54 | |
| 19 | 34 | Бугаєва Анастасія | ж | Київ | 5:52 | 0:02:56 | 0:02:56 | ||
| 20 | 205 | Полосенко Єгор | ч | Київ | Bayer | 5:54 | 0:02:57 | 0:02:57 | |
| 21 | 177 | Невечеря София | ж | Київ | Bayer | 6:01 | 0:03:00 | 0:03:00 | |
| 22 | 6 | Амбарцумян Владислав | ч | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 6:02 | 0:03:01 | 0:03:01 | |
| 23 | 251 | Троценко Анастасія | ж | Київ | IMK | 6:03 | 0:03:01 | 0:03:01 | |
| 24 | 17 | Безпала Владіслава | ж | Київ | Август Україна | 6:05 | 0:03:02 | 0:03:02 | |
| 25 | 194 | Панькова Софія | ж | Київ | Syngenta | 6:16 | 0:03:08 | 0:03:08 | |
| 26 | 218 | Савчук Дар`я | ж | Київ | Август Україна | 6:18 | 0:03:09 | 0:03:09 | |
| 27 | 202 | Підлісняк Назар | ч | Київ | ATH Company | 6:33 | 0:03:16 | 0:03:16 | |
| 28 | 249 | Трикоз Макар | ч | Київ | IMMER Group | 6:33 | 0:03:16 | 0:03:16 | |
| 29 | 52 | Гарбарчук Іван | ч | Київ | ATH Company | 6:37 | 0:03:18 | 0:03:18 | |
| 30 | 5 | Амбарцумян Микита | ч | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 6:44 | 0:03:22 | 0:03:22 | |
| 31 | 104 | Коваленко Євгеній | ч | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 6:46 | 0:03:23 | 0:03:23 | |
| 32 | 131 | Кропивко Маргарита | ж | Київ | УКАБ | 6:48 | 0:03:24 | 0:03:24 | |
| 33 | 257 | Українець Поліна | ж | Київ | 7:00 | 0:03:30 | 0:03:30 | ||
| 34 | 125 | Кривша Кирило | ч | Київ | Лімагрейн Україна | 7:02 | 0:03:31 | 0:03:31 | |
| 35 | 37 | Висоцька Олеся | ж | Глеваха | УКАБ | 7:09 | 0:03:34 | 0:03:34 | |
| 36 | 38 | Висоцька Христина | ж | Глеваха | УКАБ | 7:12 | 0:03:36 | 0:03:36 | |
| 37 | 206 | Пономаренко Артем | ч | Київ | ATH Company | 7:15 | 0:03:37 | 0:03:37 | |
| 38 | 238 | Терещенко Вера | ж | Київ | Август Україна | 7:25 | 0:03:42 | 0:03:42 | |
| 39 | 250 | Трофімова Діана | ж | Київ | BKW Group | 7:28 | 0:03:44 | 0:03:44 | |
| 40 | 108 | Ковальова Марія | ж | Київ | Август Україна | 7:32 | 0:03:46 | 0:03:46 | |
| 41 | 107 | Ковальов Кирило | ч | Київ | Август Україна | 7:32 | 0:03:46 | 0:03:46 | |
| 42 | 241 | Ткачова Ганна | ж | Київ | BKW Group | 7:39 | 0:03:49 | 0:03:49 | |
| 43 | 190 | Пазін Андрій | ч | Київ | Август Україна | 7:54 | 0:03:57 | 0:03:57 | |
| 44 | 143 | Липова Еліна | ж | Київ | Corteva | 8:05 | 0:04:02 | 0:04:02 | |
| 45 | 126 | Кривша Мілана | ж | Київ | Лімагрейн Україна | 8:05 | 0:04:02 | 0:04:02 | |
| 46 | 130 | Кропивко Вікторія | ж | Київ | УКАБ | 8:08 | 0:04:04 | 0:04:04 | |
| 47 | 188 | Осіпенко Вікторія | ж | Київ | ATH Company | 8:10 | 0:04:05 | 0:04:05 | |
| 48 | 24 | Білоцька Єва | ж | Київ | Corteva | 8:25 | 0:04:12 | 0:04:12 | |
| 49 | 8 | Аніщенко Софія | ж | Біла Церква | Bayer | 8:57 | 0:04:28 | 0:04:28 | |
| 50 | 138 | Куянов Марк | ч | Київ | ТОВ «Хазера Україна» | 9:54 | 0:04:57 | 0:04:57 | |
| 51 | 146 | Лобанов Андрій | ч | Київ | 12:45 | 0:06:22 | 0:06:22 | ||
| 52 | 88 | Іващенко Нонна | ж | Київ | Лімагрейн Україна | 34:11 | 0:17:05 | 0:17:05 | |
| 53 | 120 | Крамар Катерина | ж | Київ | Corteva | 45:14 | 0:22:37 | 0:22:37 | |
| 54 | 30 | Бондаренко Марія | ж | Київ | Corteva | 134:52 | 1:07:26 | 1:07:26 | |
| 55 | 2 | Алланазарова Неллі | ж | Київ | ATH Company | ||||
| 56 | 21 | Бєлєнков Бритва Борис | ч | Київ | СмартФармінг | ||||
| 57 | 22 | Бєлєнкова Євгенія | ж | Київ | СмартФармінг | ||||
| 58 | 28 | Бондар Антон | ч | Київ | |||||
| 59 | 55 | Гончаренко Марія | ж | Полтава | Bayer | ||||
| 60 | 114 | Косенко Анастасія | ж | Київ | IMMER Group | ||||
| 61 | 128 | Крижановський Владислав | ч | Київ | BKW Group | ||||
| 62 | 142 | Липова Анастасія | ж | Київ | Corteva | ||||
| 63 | 158 | Марченко Кіріл | ч | Київ | Bayer | ||||
| 64 | 171 | Морозова Єлизавета | ж | Київ | Corteva | ||||
| 65 | 183 | Нечаєва Мія | ж | Київ | Bayer | ||||
| 66 | 191 | Пазін Данило | ч | Київ | Август Україна | ||||
| 67 | 256 | Українець Тимофій | ч | Київ | |||||
✕