Результати змагань

Киевская сотка 2019

100км Amateurs (шосе та крос) 1 вiкова группа Чоловіки

Місце Атлет Абсолют Вік Клуб Місто км/г ChipTime Gap Результат
1 12245 Artem Shcherbyna 2 27 Kyiv 39,86 2:42:33 2:42:44
2 12381 Дмитрий Лахтадырь 3 31 Velobazar-Cadence90 Боярка 39,86 2:42:33 2:42:45
3 12502 Олександр Дзюба 4 34 Kiev cycling squad Киев 39,82 2:42:43 2:42:45
4 12477 Максим Коваленко 6 30 Киев 39,84 2:42:38 2:42:45
5 12800 Андрій Починок 7 22 Київ 39,84 2:42:39 2:42:46
6 12543 Дмитро Казаков 11 27 Дніпро 39,98 2:42:04 2:42:47
7 12017 Ігор Шако 12 34 Cadence90 Київ 39,84 2:42:40 2:42:47
8 12016 Денис Гнусин 14 34 Велоклуб Нежин Ніжин 39,90 2:42:24 2:42:47
9 12148 Максим Тимощук 15 33 Team404 Харків 39,92 2:42:19 2:42:47
10 12825 Робертас Каупайтіс 17 21 Київ 39,66 2:43:22 2:43:27
11 12032 Роман Семененко 18 25 Київ 39,67 2:43:20 2:43:27
12 12539 Єгор Рубан 19 19 Киев 39,66 2:43:23 2:43:27
13 12602 Дмитро Чернишов 22 32 Киев 39,46 2:44:13 2:44:41
14 12160 Андрій Алексєєв 25 23 echelon Київ 38,95 2:46:22 2:46:33
15 12573 Олексій Щербіна 26 31 Live love Київ 38,91 2:46:33 2:46:33
16 12676 Орест Карп'юк 27 22 Дубно 38,56 2:48:02 2:48:31
17 12419 Даниил Тельной 28 18 Харьков 38,20 2:49:39 2:49:55
18 12605 Felix Mantey 30 31 Leonberg, Geemany 38,13 2:49:56 2:49:56
19 12713 Олег Обріза 31 32 Live.Love Львів 38,14 2:49:53 2:49:56
20 12271 Максим Рудніцький 34 24 Київ 38,18 2:49:43 2:50:04
21 12436 Константин Марченко 35 33 echelon Киев 38,11 2:50:00 2:50:07
22 12417 Дмитро Сердюк 38 32 KIT Харкiв 38,14 2:49:52 2:50:10
23 12427 Олег Тодер 44 23 Київ 38,12 2:49:59 2:51:21
24 12131 Mykhailo Hryn 46 19 BROVARY CYCLING TEAM Brovary 37,92 2:50:53 2:51:22
25 12284 Олександр Нагорний 47 33 Sigma Software - Unicorn Київ 37,82 2:51:19 2:51:22
26 12240 Сергій Соболєв 48 34 Чернівці 37,93 2:50:50 2:51:23
27 12300 Євген Демченко 49 24 echelon Київ 37,72 2:51:46 2:51:55
28 12202 Бохенко Станіслав 51 33 Одеса 37,55 2:52:32 2:52:44
29 12632 Андрій Чеботарьов 53 33 KIT Харків 37,58 2:52:26 2:52:46
30 12746 Єгор Скляров 57 29 Live Love Tri Київ 37,52 2:52:43 2:52:47
31 12041 Kirill Pytsevich 58 26 Чернігів 37,79 2:51:27 2:52:47
32 12019 Роман Мамадалієв 59 25 Cadence90 Київ 37,48 2:52:53 2:53:13
33 12264 Денис Дзядух 63 32 Aerostar Обухів 36,92 2:55:30 2:55:30
34 12130 Максим Заварза 65 33 Харків 37,14 2:54:28 2:55:32
35 12001 Михайло Кірюшкін 70 33 Cherry Sport Club Вишневе 37,09 2:54:43 2:55:34
36 12139 Олександр Шевчук 76 29 Київ 36,73 2:56:24 2:56:41
37 12738 Евгений Фузик 78 32 Київ 36,74 2:56:23 2:56:41
38 12627 Антон Волянский 82 24 Київ 36,59 2:57:06 2:57:28
39 12399 Кирило Князев 85 32 Київ 36,42 2:57:54 2:58:09
40 12817 Максим Балась 87 34 Київ 36,37 2:58:09 2:58:49
41 12093 Павло Науменко 88 33 BROVARY CYCLING TEAM Бровари 36,29 2:58:32 2:59:02
42 12712 Олександр Штенгелов 89 31 Днепр 36,32 2:58:23 2:59:16
43 12333 Bohdan Remnov 90 25 Shostka-Velo Team Shostka 36,23 2:58:52 2:59:17
44 12508 Anton Makiievskyi 93 29 Kyiv 36,12 2:59:24 2:59:27
45 12221 Богдан Воєводін 94 32 NSMVT Київ 36,14 2:59:18 2:59:27
46 12535 АРТЕМ БАСАВРО 95 33 Нiкополь 36,19 2:59:01 2:59:38
47 12507 Виктор Борзов 98 33 Велоцентр Харков Харьков 36,06 2:59:42 3:00:26
48 12309 Павло Гуцол 102 29 Київ 35,95 3:00:14 3:00:36
49 12115 Олександр Прищепа 105 28 Київ 36,01 2:59:55 3:01:19
50 12308 Владимир Комлев 107 33 Киев 36,02 2:59:54 3:01:22
51 12593 Олександр Товт 112 32 Банзай Ужгород 35,77 3:01:10 3:01:55
52 12450 Ярослав Бульда 114 25 Київ 35,68 3:01:37 3:02:01
53 12361 Володимир Чорний 117 33 Жовті Води 35,67 3:01:41 3:02:24
54 12625 Николай Терещенко 118 30 Южноукраинск 35,86 3:00:41 3:02:41
55 12396 Грищенко Денис 121 30 Киев 35,37 3:03:11 3:03:34
56 12757 Євгеній Глієвий 122 27 Київ 35,36 3:03:14 3:03:46
57 12698 Володимир Яременко 123 31 Київ 35,33 3:03:25 3:03:49
58 12386 Taras Kolesnichenko 126 31 Київ 35,28 3:03:40 3:04:18
59 12787 Богдан Дзьоба 129 26 Київ 35,34 3:03:20 3:04:20
60 12280 Олексій Пасько 132 26 OSD Ірпінь 35,21 3:04:03 3:04:21
61 12603 Mykhailo Krents 136 23 Львів 35,22 3:03:57 3:04:59
62 12377 Володимир Новосад 139 30 Ямпіль 35,33 3:03:24 3:05:02
63 12030 Евгений Зубенко 140 34 киев 35,18 3:04:12 3:05:02
64 12395 Maksym Shevchyk 143 25 Cadence90 Kiev 34,93 3:05:29 3:05:35
65 12777 Костянтин Саган 144 22 Бровари 35,15 3:04:22 3:05:38
66 12081 Denis Sorokin 145 33 Kyiv 35,10 3:04:37 3:05:52
67 12795 DEN ATHLETE 147 29 Анастасія Київ 35,07 3:04:45 3:05:53
68 12521 Артем Мельніченко 148 31 Cadence90 Обухів 34,92 3:05:34 3:05:53
69 12693 Дмитро Шаров 149 31 Київ 34,90 3:05:41 3:05:54
70 12848 Костя Голінченко 154 30 Angry Beards Полтава 34,82 3:06:05 3:06:40
71 12152 алексей гришко 157 25 киев 34,88 3:05:47 3:07:20
72 12191 Андрій Корчак 158 25 Кременчук 34,70 3:06:45 3:07:29
73 12224 Roman Dolzhanskyi 164 30 Kyiv 34,46 3:08:01 3:08:23
74 12784 Володимир Сова 165 29 VOnP TRI Киев 34,60 3:07:16 3:08:24
75 12433 тарас жеребецький 169 30 київ 34,43 3:08:11 3:08:59
76 12493 Олексій Мармо 170 34 Конотоп 34,39 3:08:25 3:08:59
77 12601 Артем Дрига 173 25 Харьков 34,44 3:08:08 3:09:04
78 12259 Данил Дрёмов 174 32 Aerostar Киев 34,28 3:09:03 3:09:09
79 12172 Денис Калетник 176 27 Жертви Мотивації Вінниця 34,26 3:09:08 3:09:46
80 12142 Alexander Drahomoshchenko 177 28 Kyiv 34,22 3:09:21 3:09:52
81 12788 Артем Койнаш 178 30 Київ 34,20 3:09:28 3:09:55
82 12014 Дмитро Корнійчук 179 34 Київ 34,19 3:09:30 3:09:55
83 12279 Едуард Чорний 180 28 Харків 34,27 3:09:04 3:09:56
84 12695 Богдан Васильев 181 31 Киев 34,03 3:10:24 3:10:37
85 12714 Данил Безлюдько 183 31 Киев 34,04 3:10:22 3:10:38
86 12822 Никита Спирин 187 28 Cadence90 Kyiv 33,96 3:10:48 3:11:05
87 12186 Олександр Прокопенко 190 29 Bila tserkva 34,27 3:09:06 3:11:33
88 12468 Стас Главадський 197 29 Genesis Київ 33,79 3:11:45 3:12:02
89 12797 Сергіенко Єдгар 201 30 Київ 33,91 3:11:05 3:12:45
90 12674 Дмитро Мордовець 203 32 Київ 33,73 3:12:08 3:12:46
91 12195 Alexandr Ovsyannikov 205 31 київ 34,00 3:10:35 3:12:47
92 12310 Yevhen Kalinichenko 206 27 +380930151877 Kyiv 33,66 3:12:30 3:12:55
93 12013 Илья Аржановский 208 26 Днепр 33,73 3:12:08 3:12:58
94 12124 Володимир Росіцький 209 28 echelon Kyiv 33,58 3:12:59 3:13:14
95 12753 Петро Гусарев 211 25 Київ 33,72 3:12:11 3:13:26
96 12263 Леонід Коломійцев 213 32 Київ 33,53 3:13:15 3:13:28
97 12026 Виктор Викторов 214 32 Big Toys Киев 33,58 3:12:57 3:13:28
98 12034 Вадим Осінський 215 34 Ірпінь 33,53 3:13:14 3:13:34
99 12079 Олександр Войналович 220 25 Богуслав 33,76 3:11:54 3:13:47
100 12078 Олександр Божежа 221 30 Київ 33,59 3:12:56 3:14:06
101 12021 Юрий Люшневский 223 33 Одесса 33,62 3:12:43 3:14:21
102 12843 Юрій Забава 225 31 Коломия 33,31 3:14:31 3:15:16
103 12728 Максим Киричко 228 23 Smart Team Київ 33,39 3:14:02 3:15:51
104 12501 Семен Мартюшев 231 31 Escape Київ 33,19 3:15:15 3:15:53
105 12285 Viacheslav Hunko 233 25 Kyiv 33,22 3:15:04 3:16:13
106 12559 Валентин Ваулін 234 19 Київ 33,02 3:16:14 3:16:22
107 12033 Ігор Красько 243 32 Київ 32,76 3:17:49 3:18:11
108 12804 Григорій Тертишний 245 24 Ірпінь 33,10 3:15:45 3:18:18
109 12355 Petro Petrakov 246 18 Kropyvnytskyi 33,02 3:16:13 3:18:19
110 12011 Антон Вдовин 249 27 Днепр 32,81 3:17:31 3:18:21
111 12004 Олександр Шугалій 250 25 Chernihiv Cycling Club чернігів 32,81 3:17:28 3:18:21
112 12134 Назар Лаб'як 253 30 Львів 32,77 3:17:44 3:18:45
113 12747 Oleg Rog 254 29 Decathlon Ukraine Kyiv 32,79 3:17:37 3:18:45
114 12378 Олександр Ісаєв 255 31 Київ 32,71 3:18:07 3:18:46
115 12512 Олександр Пономарьов 256 33 Київ 32,64 3:18:32 3:18:46
116 12741 Вадим Геч 257 26 Киев 32,79 3:17:37 3:18:46
117 12185 Климент Попков 260 33 Одеса 32,55 3:19:05 3:19:10
118 12541 Vyacheslav Goldenshteyn 261 26 Одеса 32,54 3:19:09 3:19:10
119 12325 Олексій Ємельянов 262 33 VOnP TRI Київ 32,65 3:18:26 3:19:35
120 12678 Илья Дудник 263 28 Киев 32,57 3:18:55 3:19:35
121 12028 Максим Пустовойт 264 27 Cadence90 Киев 32,51 3:19:18 3:19:35
122 12370 Дмитро Мунтян 268 24 Київ 32,42 3:19:53 3:20:47
123 12145 Сергей Березкин 272 34 Киев 32,40 3:20:00 3:20:51
124 12721 Володимир Данилін 273 30 Live.Love Tri Kyiv 32,27 3:20:47 3:20:53
125 12233 Anton Kulibabenko 274 31 SIGMA-UNICORN Kyiv 32,10 3:21:53 3:21:53
126 12716 Олег Михалевич 277 20 Киев 31,93 3:22:56 3:22:56
127 12577 Алексей Куприяненко 281 28 Киев 32,13 3:21:40 3:23:06
128 12832 Андрій Михальчук 282 24 Smart Team Київ 32,19 3:21:19 3:23:08
129 12169 Олександр Дюдюн 284 32 Жертви Мотивації Вінниця 31,93 3:22:58 3:23:37
130 12208 Ілля Крамаренко 285 28 Київ 32,27 3:20:50 3:23:38
131 12394 Володимир Чорненький 286 24 Львів 32,27 3:20:50 3:23:38
132 12842 Олександр Успенський 287 29 Киев 31,94 3:22:51 3:23:39
133 12261 Євген Богма 289 34 Sigma Software - Unicorn Київ 32,00 3:22:30 3:23:42
134 12129 Антон Бовт 290 32 Sapik Team Київ 31,77 3:23:58 3:24:11
135 12830 Андрій Федосенко 292 33 Вишгород 31,93 3:22:56 3:24:44
136 12581 Євгеній Семенчук 294 34 STT Київ 31,86 3:23:22 3:24:47
137 12408 Dmytro Zhulai 299 30 Kyiv 31,79 3:23:50 3:24:58
138 12844 Руслан Карелашвілі 301 34 Харків 31,83 3:23:33 3:25:26
139 12184 Максим Даниленко 302 30 Kyiv 31,67 3:24:38 3:25:26
140 12792 Олексій Ярослаєв 303 31 Infopulse Київ 31,66 3:24:40 3:25:28
141 12763 Євгеній Новохатський 305 31 Київ 31,56 3:25:20 3:25:40
142 12622 Євген Корсун 308 33 Київ 31,90 3:23:06 3:25:42
143 12389 Іван Хрустальов 309 30 SIGMA-UNICORN Київ 31,58 3:25:10 3:26:23
144 12668 Олександр Керов 310 24 Киев 31,45 3:26:02 3:27:12
145 12600 Андрій Омельченко 315 28 Київ 31,49 3:25:48 3:28:04
146 12292 Vitaliy Paladiychuk 320 27 Київ 31,22 3:27:34 3:28:39
147 12366 Володимир Савченко 321 25 Обухів 31,26 3:27:17 3:28:54
148 12503 Артем Фоєнко 323 29 Глеваха 31,32 3:26:52 3:29:12
149 12774 Євгеній Джикаєв 329 26 Київ 31,34 3:26:43 3:29:18
150 12529 Андрій Родіонов 337 27 Київ 31,22 3:27:33 3:30:09
151 12700 Дмитро Ковтун 339 31 Київ 30,90 3:29:43 3:30:14
152 12762 Олександр Давидок 344 32 Київ 30,89 3:29:46 3:31:04
153 12723 Даниил Овчинников 346 29 PMLab Киев 30,78 3:30:33 3:31:12
154 12745 Дмитро Чорний 349 23 Київ 30,86 3:29:58 3:31:38
155 12504 Юрий Ковнер 350 33 Киев 30,75 3:30:41 3:31:38
156 12748 Сергій Ізвєков 351 29 Decathlon Ukraine Київ 30,86 3:29:57 3:31:40
157 12339 Андрей Перевознюк 352 25 Киев 30,73 3:30:50 3:31:41
158 12331 Денис Зiняр 358 27 Київ 30,87 3:29:55 3:32:09
159 12122 Володимир Валько 359 23 Київ 30,58 3:31:54 3:32:12
160 12578 Максим Клименко 360 25 Киев 30,69 3:31:08 3:32:19
161 12481 Мороз Вячеслав 364 32 Kiev 30,71 3:31:00 3:32:22
162 12316 Андрій Гринчишин 367 25 Київ 30,65 3:31:26 3:33:07
163 12340 Олександр Рибалко 368 24 Київ 30,52 3:32:17 3:33:31
164 12304 Ростислав Пась 369 30 Киев 30,45 3:32:46 3:33:31
165 12768 Антон Дядюра 371 34 Київ 30,28 3:33:58 3:34:06
166 12704 Володимир Сулятицький 374 26 Київ 30,30 3:33:50 3:34:42
167 12530 Максим Жуков 381 33 Одеса 30,22 3:34:27 3:35:11
168 12583 Владислав Ясний 383 22 Козятин 30,34 3:33:34 3:35:19
169 12460 Артур Арсланалієв 384 28 Київ 30,38 3:33:16 3:35:21
170 12423 Максим Данченко 385 30 Київ 30,22 3:34:25 3:35:35
171 12523 Станіслав Соколовський 386 28 Київ 30,12 3:35:06 3:35:53
172 12138 Віктор Скочиляс 388 32 Тернопіль 30,17 3:34:48 3:36:14
173 12487 Олексій Зволінський 389 32 Sigma Software - Unicorn Київ 29,95 3:36:19 3:36:21
174 12589 Oleksii Pastukhov 390 32 Kyiv 30,10 3:35:15 3:36:36
175 12262 Андрій Магаліч 391 27 Kyiv Cycling Squad Київ 30,12 3:35:06 3:36:37
176 12407 Serhii Okun 393 33 Kyiv 30,15 3:34:55 3:36:58
177 12043 Сєров Олександр 394 28 Київ 30,11 3:35:14 3:36:59
178 12441 Максим Захожий 396 31 team404 Харків 30,20 3:34:34 3:37:07
179 12689 Олексій Кучук 398 30 Київ 30,09 3:35:20 3:37:18
180 12402 Evgeniy Brusentsov 400 34 Kyiv 29,88 3:36:53 3:37:29
181 12475 Костя Помынальный 401 34 Киев 30,10 3:35:18 3:37:31
182 12650 Дмитро Черевик 402 31 Харків 29,88 3:36:53 3:37:36
183 12192 Bohdan Poltavets 406 28 Velopipiski Kyiv 29,79 3:37:31 3:39:05
184 12029 Максим Махник 407 32 Київ 29,61 3:38:48 3:39:29
185 12494 Олександр Грибенюк 408 27 Київ 29,71 3:38:05 3:39:30
186 12519 Denis Babenko 411 32 Киїа 29,81 3:37:20 3:39:46
187 12812 Петро Шпагін 412 30 Київ 29,63 3:38:39 3:40:03
188 12835 Aleksandr Barkov 416 32 Kiev 29,55 3:39:18 3:40:59
189 12657 Сергій Гальчинський 418 26 Київ 29,53 3:39:28 3:41:08
190 12599 Денис Гурак 420 33 Kyiv 29,30 3:41:08 3:41:35
191 12619 Яков Коротенко 421 31 Київ 29,53 3:39:26 3:41:45
192 12569 Олександр Тромса 422 28 Київ 29,49 3:39:45 3:41:46
193 12516 Майгур Ростислав 423 31 Київ 29,23 3:41:39 3:41:51
194 12671 Євген Башмаков 426 30 team404 Харків 29,50 3:39:40 3:42:11
195 12367 Рябоштанов Олександр 427 33 Київ 29,37 3:40:38 3:42:12
196 12154 Євген Крапивін 433 25 Київ 29,24 3:41:39 3:43:01
197 12051 Антон Марченко 435 34 Киев 29,12 3:42:29 3:43:05
198 12170 Олег Калина 436 28 Жертви Мотивації Вінниця 29,14 3:42:24 3:43:12
199 12008 Oleksii Baranov 438 29 Біла Церква Kyiv 29,29 3:41:15 3:43:14
200 12418 Андрій Поляновский 440 34 Трое КиЇв 29,29 3:41:14 3:43:23
201 12467 Олександр Москаленко 444 27 Genesis Київ 29,01 3:43:23 3:44:06
202 12778 Іван Бабенко 445 26 Киев 29,10 3:42:41 3:44:16
203 12743 Ruslan Nechyporuk 447 26 Kharkiv 29,03 3:43:13 3:44:43
204 12549 Максим Гапон 450 31 Київ 28,97 3:43:41 3:45:26
205 12235 Олександр Турланов 452 34 Київ 28,90 3:44:14 3:46:05
206 12413 Віктор Кінзерський 455 27 Вінниця 28,76 3:45:20 3:46:09
207 12005 Олег Гаврись 456 30 Київ 28,96 3:43:44 3:46:19
208 12673 Сергій Стрижак 457 34 team404 Харків 28,92 3:44:02 3:46:33
209 6 Кукуруза Дмитро 458 28 KBC Київ 28,66 3:46:05 3:46:45
210 12553 Костянтин Шавруков 460 29 Київ 28,82 3:44:52 3:46:52
211 12719 Тарас Цюпер 461 30 Київ 28,74 3:45:26 3:47:00
212 12492 Олексій Суров 465 31 Кременчук 28,60 3:46:33 3:47:44
213 12571 Денис Кудряшов 466 27 Киев 28,54 3:47:03 3:47:47
214 12247 Олексій Лях 468 31 Київ 28,44 3:47:53 3:47:53
215 12063 Олексій Омельченко 470 34 Київ 28,63 3:46:20 3:48:21
216 12644 Ігор Харченко 474 25 Киев 28,43 3:47:56 3:48:46
217 12343 Логущенко Євген 477 34 Київ 28,48 3:47:29 3:49:17
218 12552 Василь Будник 479 27 Київ 28,27 3:49:14 3:50:14
219 12384 Андрій Гаращук 485 34 Київ 28,18 3:49:55 3:51:21
220 12595 Антон Третьяков 486 31 Київ 28,17 3:50:00 3:51:24
221 12435 Роман Гридин 487 25 Киев 28,02 3:51:16 3:51:29
222 12641 Сергій Капкан 488 34 Київ 28,10 3:50:38 3:51:32
223 12337 Олександр Литвин 489 25 Kyiv 28,16 3:50:06 3:51:33
224 12821 Иван Кубрак 494 27 Киев 28,09 3:50:43 3:51:52
225 12828 Влад Палий 497 26 Kyiv 27,97 3:51:41 3:52:24
226 12459 Андрій Нікітенко 498 33 Київ 28,13 3:50:22 3:52:32
227 12403 Олександр Воровченко 499 34 Київ 27,93 3:52:02 3:52:37
228 12388 Володимир Мірненко 501 33 Київ 28,13 3:50:21 3:52:41
229 12307 Maksim Nikolaev 503 30 Харьков 27,93 3:51:59 3:52:45
230 12731 Semak Maksym 504 31 Kyiv 28,15 3:50:10 3:52:46
231 12807 Олександр Василенко 505 34 Borodyanka 27,97 3:51:41 3:52:57
232 12375 Йожиков Артем 506 27 Шепетівка 27,87 3:52:32 3:52:59
233 12606 Андрій Боровський 508 28 Київ 27,93 3:52:02 3:53:14
234 12061 Георгій Шварцман 509 32 Київ 28,01 3:51:22 3:53:49
235 12411 Владислав Нарижний 512 31 Київ 27,91 3:52:12 3:54:07
236 12511 Сергiй Василенко 513 31 Київ 27,82 3:52:54 3:54:08
237 12117 Богдан Сапіга 515 28 Київ 27,94 3:51:54 3:54:17
238 12299 Данил Демешко 516 28 ТриКатлеты Київ 27,71 3:53:49 3:54:18
239 12416 Mykola Bartosh 517 31 Kharkiv 27,69 3:54:01 3:54:20
240 12239 Maksym Shkarubo 519 30 Author Team Київ 27,76 3:53:26 3:54:26
241 12742 Виталий Гирявец 526 27 Киев 27,78 3:53:13 3:55:36
242 12515 Игорь Кручинин 527 31 Николаев 27,70 3:53:58 3:56:03
243 12766 Антон Клименко 530 33 Киев 27,53 3:55:25 3:56:30
244 12697 Володимир Ісатаєв 536 33 Київ 27,48 3:55:46 3:57:29
245 12214 Сергій Бабієнко 540 24 Київ 27,46 3:56:00 3:58:12
246 12849 Антон Іванюк 544 28 Патрульна поліція Київ 27,45 3:56:02 3:58:49
247 12318 Антон Саттаров 546 32 Київ 27,15 3:58:40 3:58:55
248 12258 Yegor Tezikov 547 34 Київ 27,25 3:57:49 3:59:09
249 12637 Северин Пархоменко 548 28 Київ 27,23 3:57:57 3:59:14
250 12751 Даниил Ильющенко 549 28 Киев 27,07 3:59:20 3:59:29
251 12630 Сергій Лєбєдєв 550 31 Київ 27,19 3:58:17 3:59:31
252 12156 Георгій Кравець 554 33 Київ 26,85 4:01:21 4:01:21
253 12006 Андрій Резанович 555 26 Черкаси 27,09 3:59:11 4:01:33
254 12357 Юрий Колос 556 27 Київ 27,07 3:59:23 4:01:39
255 12466 Anton Cherednychenko 560 28 Genesis Київ 26,80 4:01:49 4:02:07
256 12781 Тимур Абдуллаев 561 34 Киев 26,71 4:02:38 4:02:38
257 12749 Володимир Компанієць 563 32 Київ 26,78 4:02:00 4:03:05
258 12683 Виталий Петько 564 29 Киев 26,81 4:01:43 4:03:05
259 12147 Дмитро Корнієнко 565 29 Київ 26,91 4:00:47 4:03:27
260 12392 Артем Маламуд 577 30 Киев 26,57 4:03:53 4:05:58
261 12660 Євгеній Василенко 580 33 Raiffeisen Bank Aval Київ 26,46 4:04:56 4:06:52
262 12646 Михайло Косяков 582 31 Черкаси 26,23 4:07:04 4:08:16
263 12108 Костянтин Чепурний 585 32 Київ 26,14 4:07:54 4:09:08
264 12608 Роман Рябий 587 26 Київ 26,17 4:07:36 4:09:34
265 12810 Микола Мартиненко 591 28 Київ 26,06 4:08:40 4:10:28
266 12099 Дмитро Горелік 592 30 Київ 26,10 4:08:16 4:10:29
267 12178 Artem Karpishyn 594 30 Velopipiski Киев 26,01 4:09:07 4:10:49
268 12564 Олексій Коломієць 598 34 Київ 25,82 4:11:00 4:12:15
269 12438 Oleg Melenevsky 599 30 Tri4Ever Kyiv 25,81 4:11:01 4:12:18
270 12470 Vladyslav Kostetskyi 600 25 Genesis Київ 25,76 4:11:35 4:12:19
271 12617 Олександр Косенко 603 28 Переяслав-Хм 25,60 4:13:06 4:13:06
272 12161 Євген Сіліонов 606 28 Київ 25,62 4:12:57 4:13:37
273 12199 Михайло Григорашик 608 32 Чернівці 25,65 4:12:37 4:13:52
274 12831 Олександр Лелюхін 610 24 Жертви Мотивації Вінниця 25,58 4:13:20 4:14:08
275 12811 Валерий Грабко 613 32 Киев 25,62 4:12:57 4:15:18
276 12614 Олександр Лейбак 614 31 Київ 25,58 4:13:18 4:15:20
277 12449 Андрій Двояк 615 26 Київ 25,49 4:14:14 4:15:26
278 12036 Ілля Шитиков 618 31 Київ 25,44 4:14:44 4:16:07
279 12405 Костянтин Щурик 619 30 Ірпінь 25,35 4:15:38 4:17:04
280 12274 Дмитро Пархоменко 620 29 Вишгород 25,40 4:15:09 4:17:16
281 12472 Андрій Попович 621 25 Genesis Київ 25,41 4:14:59 4:17:27
282 12798 Сергій Цимбалюк 624 32 Київ 25,11 4:18:02 4:19:10
283 12387 Никита Влаосов 627 31 Киев 24,89 4:20:18 4:20:18
284 12125 Костянтин Майстренко 629 31 Київ 24,87 4:20:32 4:20:47
285 12371 Валентин Туфекчі 631 25 Київ 24,89 4:20:18 4:20:52
286 12010 Олександр Савчук 632 26 Київ 24,89 4:20:17 4:20:52
287 12277 Олександр Петік 633 28 Київ 24,71 4:22:14 4:22:14
288 12447 Олексій Мельничук 636 28 Умань 24,94 4:19:49 4:22:19
289 12288 Дмитро Божко 637 32 Київ 24,76 4:21:44 4:22:33
290 12754 Владислав Кібзун 638 24 Київ 24,68 4:22:33 4:22:33
291 12755 Євген Кібзун 639 29 Київ 24,68 4:22:34 4:22:34
292 12179 Danylo Kyrmach 643 30 Velopipiski Kyiv 24,74 4:21:54 4:23:31
293 12166 Тарас Доронюк 644 30 Київ 24,58 4:23:38 4:24:25
294 12604 Кваша Віталій 646 31 Kyiv 24,49 4:24:36 4:24:36
295 12633 Ярослав Календюк 647 28 Київ 24,67 4:22:43 4:24:58
296 12067 Юрій Скляр 648 31 Київ 24,58 4:23:38 4:25:01
297 12455 Юшко Олексій 649 34 Київ 24,58 4:23:38 4:25:38
298 12187 Дмитро Дудко 650 24 Київ 24,53 4:24:11 4:26:16
299 12302 Максим Войтенко 651 29 Київ 24,55 4:23:58 4:26:20
300 12490 Антон Шишкін 652 30 Київ 24,59 4:23:33 4:26:21
301 12711 Дмитро Кононов 659 33 Kyiv Cycling Team Київ 24,06 4:29:20 4:29:32
302 12102 Євгеній Волченков 660 28 Київ 24,19 4:27:53 4:29:33
303 12348 Sergei Chukashkin 661 34 Kiev 24,10 4:28:50 4:30:52
304 12421 Олександр Черевко 662 27 Київ 24,07 4:29:14 4:31:30
305 12489 Руслан Матьора 663 33 BEREG Киев 24,02 4:29:48 4:32:05
306 12400 Євгеній Шульмейстер 664 24 Київ 23,83 4:31:54 4:32:48
307 12232 Максим Понкратов 670 26 Дніпро 23,55 4:35:11 4:36:08
308 12588 Олексій Михайленко 671 34 Київ 23,45 4:36:17 4:38:12
309 12482 Орлов Олександр 673 34 Київ 23,29 4:38:15 4:39:28
310 12736 Антон Федченко 676 29 Київ 23,08 4:40:43 4:41:48
311 12109 Андрій Горєлов 681 30 Київ 22,95 4:42:20 4:44:33
312 12397 Мельник Андрій 682 27 Київ 22,94 4:42:30 4:44:45
313 12351 Владислав Латипов 684 24 Київ 22,88 4:43:11 4:45:33
314 12141 Евгений Ворков 688 25 УКРПРОМПОСТАЧ-95 Киев 22,64 4:46:15 4:47:22
315 12692 Юрій Мощенський 689 33 Київ 22,45 4:48:36 4:48:36
316 12350 Сергій Сташенко 692 32 Київ 22,01 4:54:27 4:55:59
317 12168 Alex Orlov 693 31 Velopipiski Kyiv 21,90 4:55:50 4:57:29
318 12626 Богдан Гоша 695 30 Киев 21,78 4:57:28 4:58:51
319 12628 Богдан Набережних 696 28 Маріуполь 21,78 4:57:31 4:58:53
320 12744 Михайло Шелемба 700 33 Data Bike Team Київ 21,43 5:02:20 5:02:20
321 12791 Олександр Навка 704 28 Київ 21,32 5:03:58 5:05:46
322 12845 Oleksii Maslo 705 31 Kyiv 21,32 5:03:58 5:06:01
323 12677 Олександр Ружицький 708 33 Київ 20,64 5:13:56 5:15:06
324 12659 Михайло Подоляк 709 28 Raiffeisen Bank Aval Київ 20,64 5:13:57 5:15:53
325 12241 Evgeniy Sakhnyuk 710 32 Kiev 20,53 5:15:38 5:16:08
326 12275 Дмитро Крекота 711 25 Київ 20,60 5:14:36 5:16:46
327 12796 Савченко Володимир 712 33 Smart Team Київ 20,44 5:17:01 5:18:56
328 12820 Олександр Ліненко 714 30 Київ 20,28 5:19:32 5:23:07
329 12364 Артем Мєсьянінов 716 32 Київ 20,02 5:23:39 5:23:39
330 12474 Станіслав Катран 717 29 Київ 19,97 5:24:26 5:24:59
331 12376 Юрій Тихун 722 31 Київ 19,71 5:28:46 5:31:13
332 12213 Сергій Нікітін 724 30 Київ 19,65 5:29:47 5:32:14
