Результати змагань
Забіг у вишиванках 2020
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
5 км Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Pace | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1146 | Вадим Рогозовський | 31 | смт. Володарка | Saucony Ukraine Team/ Saucony running club | 3:06 | 0:15:34 | 0:15:34 | |
| 2 | 1208 | Кавецький | 3:21 | 0:16:47 | 0:16:47 | ||||
| 3 | 1246 | Дмитро Харченко | 3:29 | 0:17:27 | 0:17:27 | ||||
| 4 | 1095 | Тимофій Анікеєв | 23 | Київ | Saucony Run Club | 3:45 | 0:18:49 | 0:18:53 | |
| 5 | 1056 | Дмитро Горбатко | 43 | Киев | KM Running Club | 3:46 | 0:18:54 | 0:18:56 | |
| 6 | 1059 | Кирило Голоднов | 30 | Київ | 3:47 | 0:18:59 | 0:19:01 | ||
| 7 | 1055 | Іван Косинський | 29 | Київ | Saucony Running Club | 3:50 | 0:19:14 | 0:19:18 | |
| 8 | 1090 | Никита Белов | 39 | Одесса | 4:06 | 0:20:33 | 0:20:39 | ||
| 9 | 1137 | Павло Приходько | 28 | Київ | Nike Run Club | 4:06 | 0:20:31 | 0:20:42 | |
| 10 | 1007 | Кирил Федорцев | 19 | Київ | 4:08 | 0:20:42 | 0:20:44 | ||
| 11 | 1098 | Руслан Клименко | 41 | Київ | Dyka Gonka | 4:10 | 0:20:54 | 0:20:56 | |
| 12 | 1087 | Дмитро Здзітовецький | 16 | Київ | Пушеб | 4:11 | 0:20:57 | 0:20:57 | |
| 13 | 1142 | Владислав Прохоренко | 24 | Київ | Helen Marlen | 4:12 | 0:21:02 | 0:21:06 | |
| 14 | 1032 | Михайло Бурдейний | 34 | Київ | БеGYнЫ ПеRDYнЫ | 4:12 | 0:21:03 | 0:21:06 | |
| 15 | 1027 | Олег Терентьев | 54 | Киев | Aparat.ua магазин Garmin | 4:13 | 0:21:07 | 0:21:09 | |
| 16 | 1075 | Микола Балтабаєв | 56 | Київ | Kuzinteam | 4:14 | 0:21:14 | 0:21:14 | |
| 17 | 1002 | Евгений Чуряк | 43 | Пролиски | kuzinteam | 4:18 | 0:21:32 | 0:21:33 | |
| 18 | 1071 | Андрій Мозган | 32 | Київ | Kuzin Team | 4:23 | 0:21:56 | 0:22:02 | |
| 19 | 1064 | Микита Клименко | 31 | Донецьк | 4:24 | 0:22:02 | 0:22:04 | ||
| 20 | 1135 | Віталій Павлик | 39 | Київ | 4:26 | 0:22:12 | 0:22:31 | ||
| 21 | 1044 | Володимир Дудніченко | 29 | Київ | КузинТим | 4:29 | 0:22:26 | 0:22:53 | |
| 22 | 1162 | Ігор Яковлев | 15 | Бровари | Green Fit | 4:34 | 0:22:51 | 0:23:01 | |
| 23 | 1152 | Вадим Поліщук | 16 | Бровари | БВУФК | 4:35 | 0:22:58 | 0:23:09 | |
| 24 | 1022 | Игорь Цветенко | 50 | Киев | Тарас Бульба | 4:38 | 0:23:14 | 0:23:18 | |
| 25 | 1099 | Владислав Клименко | 15 | Київ | Dyka Gonka | 4:39 | 0:23:18 | 0:23:32 | |
| 26 | 1207 | Савчук Тарас | 30 | 4:38 | 0:23:13 | 0:23:33 | |||
| 27 | 1067 | Роман Овчаренко | 13 | Київ | 4:43 | 0:23:36 | 0:23:37 | ||
| 28 | 1015 | Олександр Климюк | 34 | Київ | 4:50 | 0:24:12 | 0:24:16 | ||
| 29 | 1088 | Kornieiev Serhii | 37 | Kyiv | KuzinTeam | 4:53 | 0:24:29 | 0:24:29 | |
| 30 | 1134 | Ярослав Кіров | 37 | Київ | Аматор | 4:51 | 0:24:19 | 0:24:48 | |
| 31 | 1112 | Володимир Луговський | 52 | Київ | Основа бігу | 4:57 | 0:24:47 | 0:24:49 | |
| 32 | 1106 | Микита Леонтьєв | 25 | Київ | 4:52 | 0:24:23 | 0:24:55 | ||
| 33 | 1008 | Валентин Паремский | 41 | Киев | 5:00 | 0:25:04 | 0:25:14 | ||
| 34 | 1157 | Evgeniy Sudyr | 35 | Düsseldorf | PM Run Club | 5:03 | 0:25:19 | 0:25:43 | |
| 35 | 1016 | Aleksandr Lyushnenko | 34 | Kyiv | БеGYнЫ ПеRDYнЫ | 5:11 | 0:25:56 | 0:26:00 | |
| 36 | 1074 | дмитро шемелін | 36 | Київ | 5:10 | 0:25:51 | 0:26:02 | ||
| 37 | 1078 | Олег Слюняєв | 36 | Київ | adidas Runners Kyiv | 5:11 | 0:25:59 | 0:26:08 | |
| 38 | 1052 | Єрмак Павло | 44 | Київ | 5:14 | 0:26:10 | 0:26:26 | ||
| 39 | 1046 | Данило Ходак | 15 | Kyiv | 5:19 | 0:26:36 | 0:26:40 | ||
| 40 | 1115 | Евген Гончаренко | 17 | Київ | Nutrilite | 5:20 | 0:26:44 | 0:26:46 | |
| 41 | 1077 | Михайло Рясіченко | 37 | Київ | 5:19 | 0:26:37 | 0:26:46 | ||
| 42 | 1158 | Сергей Ткачук | 35 | Киев | 5:32 | 0:27:41 | 0:27:43 | ||
| 43 | 1119 | Анатолій Ситник | 38 | Київ | 5:37 | 0:28:08 | 0:28:11 | ||
| 44 | 1118 | Alexey Druzenko | 42 | Киев | 5:35 | 0:27:55 | 0:28:23 | ||
| 45 | 1104 | сергей заваденко | 48 | киев | тарас бульба | 5:41 | 0:28:29 | 0:28:37 | |
| 46 | 1103 | Павел Микуш | 51 | Киев | Тарас Бульба | 5:42 | 0:28:31 | 0:28:38 | |
| 47 | 1105 | Artem Dolzhanov | 37 | Киев | Sapik | 5:39 | 0:28:16 | 0:28:39 | |
| 48 | 1014 | Мар`ян Гавлицький | 25 | Київ | 5:40 | 0:28:24 | 0:28:43 | ||
| 49 | 1133 | Алексей Жарков | 14 | Киев | Чемпион | 5:44 | 0:28:43 | 0:28:52 | |
| 50 | 1250 | Єгор Бірін | 14 | Бровари | БВУФК | 5:48 | 0:29:01 | 0:29:01 | |
| 51 | 1131 | Антон Сурков | 41 | Киів | 5:46 | 0:28:53 | 0:29:27 | ||
| 52 | 1023 | Олександр Лаптєв | 40 | Київ | Бровари | 6:07 | 0:30:38 | 0:31:11 | |
| 53 | 1127 | Олександр Колесніков | 14 | С.Злинка | 6:23 | 0:31:58 | 0:32:25 | ||
| 54 | 1070 | Мирослав Быков | 36 | Kyiv | 6:30 | 0:32:30 | 0:32:44 | ||
| 55 | 1068 | Олександр Рассахацький | 32 | Київ | adidas Runners Kyiv | 6:34 | 0:32:53 | 0:33:05 | |
| 56 | 1149 | Діма Курдюков | 19 | Київ | 6:38 | 0:33:11 | 0:33:13 | ||
| 57 | 1079 | Дудін Володимир | 45 | Київ | Epikur | 6:36 | 0:33:04 | 0:33:43 | |
| 58 | 1080 | Дудіна Тетяна | 44 | Київ | Epikur | 6:37 | 0:33:05 | 0:33:43 | |
| 59 | 1143 | Эдгар Бровди | 23 | Киев | 6:43 | 0:33:35 | 0:33:47 | ||
| 60 | 1114 | Олег Фещенко | 52 | Київ | Nutrilite | 6:39 | 0:33:18 | 0:33:58 | |
| 61 | 1034 | Дмитро Васильович | 34 | Київ | 6:47 | 0:33:57 | 0:34:20 | ||
| 62 | 1029 | Сергей Капитон | 56 | Киев | Йогастудия Эксодус | 6:48 | 0:34:01 | 0:34:22 | |
| 63 | 1094 | Олексій Федорко | 35 | Бровари | RBZK | 6:58 | 0:34:54 | 0:35:27 | |
| 64 | 1085 | Андрій Ільїн | 17 | Київ | KuzinTeam | 7:18 | 0:36:31 | 0:37:04 | |
| 65 | 1082 | Валерій Ільїн | 48 | Київ | KuzinTeam | 7:18 | 0:36:31 | 0:37:04 | |
| 66 | 1093 | Арсений Гопта | 36 | Київ | EPIKUR | 7:29 | 0:37:25 | 0:38:02 | |
| 67 | 1081 | Александр Казмиришин | 27 | Київ | EPIKUR | 7:29 | 0:37:25 | 0:38:03 | |
| 68 | 1030 | Андрій Крига | 41 | Київ | 7:51 | 0:39:19 | 0:39:42 | ||
| 69 | 1060 | Анатолій Корнієнко | 33 | Київ | ITigers | 8:35 | 0:42:59 | 0:43:35 | |
| 70 | 1000 | Іван Ковальчук | 43 | Kyiv | - | ||||
| 71 | 1001 | Виталий Шевченко | 36 | киъв | укеукеуке | ||||
| 72 | 1018 | Maksym Rabinovych | 41 | Kiev | Victory team | ||||
| 73 | 1033 | Сергей Хоменко | 24 | Київ | Arterium | ||||
| 74 | 1040 | Влад Бондаренко | 19 | Київ | Bond | ||||
| 75 | 1054 | Игорь Проноза | 32 | Киів | Cadence 90 | ||||
| 76 | 1057 | Ансар Тайметов | 47 | Киев | |||||
| 77 | 1091 | Игорь Цаленчук | 52 | Буковель | KUZIN TEAM | ||||
| 78 | 1150 | Єгор Бірін | 14 | Бровари | БВУФК | ||||
✕