Результати змагань

КИЇВСЬКА СОТКА 2021

Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.* Залік ведеться по чіп-тайму (Chip Time), категорія Sport по ган-тайму (Gun Time).ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ = Дискваліфікація

100км - Sport Чоловіки

Місце Атлет Вік Команда Клуб Speed(km/h) Gap Результат Chip Time
1 203 Мустафа Озюнал 40 BFCC BFCC 42,77 2:15:23 2:15:20
2 186 Yevhen Filin 31 BFCC BFCC 42,77 2:15:23 2:15:19
3 188 Борис Бакуринський 35 Eurocar GRAWE Ukraine Eurocar GRAWE Ukraine 42,85 2:15:23 2:15:04
4 165 Тарас Дубинець 44 Dnepr Masters 42,79 2:15:24 2:15:15
5 152 Dmitry Kovalenko 30 Velobazar-Cadence90 Cadence90 42,84 2:15:25 2:15:05
6 204 Дмитрий Филин 53 BFCC BFCC 42,74 2:15:28 2:15:24
7 216 Антон Фурсов 35 BFCC 42,33 2:16:50 2:16:44
8 215 Воловод Дмитро 29 Sigma Software - Unicorn Sigma Software - Unicorn 42,28 2:17:00 2:16:54
9 172 Яценко Владимир 46 Eurocar GRAWE Ukraine 42,27 2:17:01 2:16:55
10 111 Андрій Скорий 37 BFCC BFCC 42,28 2:17:01 2:16:53
11 158 Дмитро Петров 35 echelon echelon 42,28 2:17:02 2:16:53
12 222 Микола Карапась 33 Eurocar Grawe Ukraine Eurocar GRAWE Ukraine 42,23 2:17:02 2:17:02
13 1160 Вадим Кривошеев 39 BFCC 42,26 2:17:02 2:16:57
14 131 Роман Завада 47 Leader Citron Team Leader Citron Team 42,27 2:17:02 2:16:54
15 210 Дмитрий Попов 31 BFCC Bike Family cycling club 42,26 2:17:03 2:16:56
16 164 Артем Орлов 30 BFCC BFCC 42,24 2:17:05 2:17:00
17 124 Гарбар Костянтин 27 VeloGO Kyiv Cycling Team VeloGO Kyiv Cycling Team 42,31 2:17:06 2:16:47
18 102 Artem Parashchenko 32 Velobazar-Cadence90 42,28 2:17:14 2:16:54
19 168 Андрей Махно 45 Eurocar GRAWE Ukraine Eurocar GRAWE Ukraine 42,21 2:17:16 2:17:06
20 146 Oleksandr Nahornyi 35 Sigma Software - Unicorn Sigma Software - Unicorn 41,92 2:18:13 2:18:02
21 118 Костянтин Денека 38 41,56 2:19:23 2:19:16
22 238 Дмитро Лахтадир 33 Velobazar-Cadence90 Cadence90 40,64 2:22:35 2:22:24
23 189 Андрій Козаченко 51 VeloGO Kyiv Cycling Team 40,62 2:22:35 2:22:27
24 206 Володимир Тітенко 54 BFCC BFCC 40,61 2:22:36 2:22:31
25 217 Олександр Грушецький 50 Eurocar GRAWE Ukraine Eurocar GRAWE Ukraine 40,61 2:22:36 2:22:31
26 159 Богдан Чорноус 31 echelon echelon 40,16 2:24:20 2:24:07
27 207 Лев Романець 46 epiq epiq 39,97 2:24:59 2:24:47
28 231 Ілля Клімов 21 Eurocar GRAWE Ukraine Eurocar GRAWE Ukraine 39,96 2:25:04 2:24:49
29 133 Анатолий Карпенко 52 Cadence-90 39,91 2:25:05 2:25:01
30 163 Евгений Шивиков 42 Dnepr Masters Dnepr Masters 39,50 2:26:35 2:26:30
31 193 Oleksandr Vasylevskyi 29 Sigma Software - Unicorn Sigma Software - Unicorn 39,50 2:26:36 2:26:31
32 233 Андрій Шамардін 40 VeloOnline VeloOnline 39,52 2:26:37 2:26:25
33 136 Олексій Кононенко 38 Volya Spurt 39,53 2:26:38 2:26:24
34 109 Максим Тимощук 35 Pridebikes 39,53 2:26:38 2:26:23
35 225 Олександр Кузьменко 60 Dnepr Masters 39,48 2:26:43 2:26:35
36 223 Антон Бабенко 38 Velobazar-Cadence90 39,49 2:26:44 2:26:33
37 9082 Максим Чемерис 35 Polaris 39,39 2:27:25 2:26:55
38 157 Олег Погорілий 29 Digicom Cycling Team 39,34 2:27:27 2:27:07
39 153 Ігор Іванченко 32 Digicom 39,32 2:27:28 2:27:10
40 177 Олексій Стах 28 echelon echelon 39,30 2:27:29 2:27:15
41 128 Олександр Лактіонов 58 digicom cycling team 39,30 2:27:29 2:27:15
42 147 Віктор Шевельов 66 39,28 2:27:29 2:27:21
43 174 Олексій Іванюк 30 Velobazar-Cadence90 39,32 2:27:30 2:27:11
44 144 Костянтин Павловський 65 ZP SICH ZP SICH 39,33 2:27:30 2:27:10
45 106 Валеі Цупрун 49 In Velo Veritas 39,32 2:27:32 2:27:11
46 170 Vitaliy Cherniakov 40 39,27 2:27:32 2:27:22
47 114 Микола Лазебний 37 39,28 2:27:33 2:27:20
48 190 Данило Притченко 33 39,35 2:27:33 2:27:04
49 194 Шпортун Євгеній 19 38,89 2:29:15 2:28:50
50 180 Андрій Чеботарьов 35 SWCC SWCC 38,68 2:29:57 2:29:36
51 169 Дмитро Сердюк 34 SWCC SWCC 38,68 2:29:58 2:29:38
52 115 Олександр Стефуранчин 40 VinRC VinRC 37,94 2:32:43 2:32:32
53 195 Станіслав Тітаренко 68 Kharkiv Masters Kharkiv Masters 37,39 2:34:54 2:34:47
54 178 Oleh Pastushchyn 56 Ternopil golden wheels Ternopil golden wheels 37,44 2:34:55 2:34:33
55 198 Олександр Тимченко 52 37,39 2:34:59 2:34:46
56 219 Maksym Titov 34 Arcadia Arcadia 37,45 2:35:00 2:34:31
57 137 Андрій Курдій 40 LittleBigCycling LittleBigCycling 37,37 2:35:01 2:34:52
58 117 Дмитрий Пионтковский 51 37,34 2:35:03 2:34:58
59 166 Костюк Микола 38 Chernihiv Cycling Club Chernihiv Cycling Club 37,42 2:35:04 2:34:41
60 129 Сергій Верман 40 37,42 2:35:07 2:34:41
61 121 Андрій Осадчий 42 SIGMA SOFTWARE – UNICORN SIGMA SOFTWARE – UNICORN 37,31 2:35:22 2:35:06
62 173 Сергій Аржанов 60 Sigma Software - Unicorn Sigma Software - Unicorn 37,13 2:36:01 2:35:52
63 161 Євген Троценко 41 Lenovo Team 36,74 2:37:59 2:37:32
64 205 Евгений Рязанов 36 36,62 2:38:25 2:38:03
65 132 Oleksii Yanovskyi 53 Makeba 36,58 2:38:29 2:38:12
66 156 Vitalii Kovalenko 54 Sigma Software-Unicorn 35,57 2:42:59 2:42:42
67 162 Махді Аміні 45 Velobazar-Cadence90 CADENCE90 35,61 2:42:59 2:42:30
68 171 Ілля Аржановський 28 35,34 2:44:14 2:43:46
69 211 Святослав Шурупов 54 BFCC BFCC 35,21 2:44:29 2:44:23
70 208 Петро Куценко 52 35,15 2:44:53 2:44:39
71 197 Олексій Касьянов 29 Eurocar GRAWE Ukraine Eurocar GRAWE Ukraine 35,08 2:45:11 2:44:58
72 183 Sergiy Shaklein 40 SWCC SWCC 35,07 2:45:19 2:45:02
73 113 Anton Kulibabenko 33 Sigma Software - Unicorn Sigma Software - Unicorn 34,85 2:46:16 2:46:05
74 103 Володимир Пономаренко 46 SIGMA SOFTWARE – UNICORN SIGMA SOFTWARE – UNICORN 34,54 2:47:47 2:47:32
75 213 Леонід Городецький 52 Коні Педальні 33,64 2:52:18 2:52:02
76 116 Алексе Гришко 27 Appflame 33,15 2:55:00 2:54:35
77 155 Олексій Зволінський 34 Sigma Software - Unicorn Sigma Software - Unicorn 33,05 2:55:18 2:55:05
78 182 Володимир Доброгорський 38 33,06 2:55:30 2:55:02
79 123 Юрій Янчиков 62 32,20 2:59:52 2:59:44
80 9013 Максим Зубарь 27 31,35 3:04:48 3:04:38
81 236 Михайло Хилько 31 Velobazar-Cadence90 Velobazar-Cadence90 31,36 3:04:52 3:04:33
82 119 Євген Сікора 55 31,26 3:05:24 3:05:08
83 176 Oleksiy Mokhov 52 TRIATMAN 31,25 3:05:37 3:05:11
84 143 Олександр Шевченко 35 Leader Citron Team 32,38 3:08:09 2:58:45
85 100 Олег Грищенко 26 30,80 3:08:15 3:07:55
86 110 Ярослав Ткачук 35 Velohype 32,06 3:08:20 3:00:31
87 107 Андрій Корчак 27 30,20 3:11:59 3:11:37
88 130 Андрій Щербань 43 echelon echelon 30,06 3:13:02 3:12:33
89 221 Ігор Пастух 66 КІТ 29,60 3:15:54 3:15:30
90 192 OLEG TYMOSHENKO 57 KHARKOV MASTERS 29,50 3:16:24 3:16:13
91 142 Вадим Гудима 38 VeloGo Kyiv Cycling Team 29,19 3:18:38 3:18:17
92 105 Андрій Ващенко 33 echelon echelon 29,91 3:22:41 3:13:29
93 148 Володимир Кириченко 43 28,36 3:24:30 3:24:04
94 112 Олексій Онищенко 38 27,99 3:27:13 3:26:44
95 150 Володимир Одійчук 64 27,91 3:27:38 3:27:19
96 134 Руслан Атаманів 47 Leader Citron Team 28,36 3:32:04 3:24:06
97 209 Роман Коца 27 Hoods and Drops Racing Hoods and Drops Racing 25,62 3:46:11 3:45:52
98 232 Богдан Костецький 48 Коні Педальні Коні Педальні 26,09 3:48:55 3:41:51
99 200 Владимир Кононский 43 EVOPLAY EVOPLAY 23,07 4:18:26 4:10:52
100 149 Михайло Кучевський 76 20,54 4:42:15 4:41:46
101 9045 Петро Приходько 20 SWCC
102 9058 Владислав РУДЕНКО 26
103 237 Олександр Мисник 19 Velobazar-Cadence90 Cadence90
104 127 Валерій Нарижний 64
105 160 Денис Кузнецов 26 echelon echelon
106 167 Руслан Мікаєлян 30 GIANT TEAM UKRAINE
107 214 Ігор Мітянін 53 Dnepr Masters
108 218 Віктор Петрович 53 МТБ-Україна / Giant
DQ 108 Георгій Єгіазарян 33 VeloGO Kyiv Cycling Team VeloGo Kyiv Cycling Team
DQ 212 Егор Александров 31 echelon
DNS 120 Антон Вдовiн 29
DNS 122 Віктор Кисельов 81
DNS 126 Павло Єфіменко 38 VeloGo Kyiv Cycling Team VeloGo Kyiv Cycling Team
DNS 151 Сергій Попов 57 Sigma Software - Unicorn Sigma Software - Unicorn
DNS 175 Сергей Шмонин 37
DNS 179 Олександр Штенгелов 33
DNS 185 Андрій Бучко 37 Eurocar GRAWE Ukraine Eurocar GRAWE Ukraine