Результати змагань
ВелоСОТКА Белая Церковь-2020
Уважаемый участник!LIVE результаты появляются мгновенно после пересечения на заданных контрольных точках и финишной линии. Результаты временные и после рассмотрения жалоб могут измениться.
Шосейні велосипеди |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Speed(km/h) | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115 | Oleksii Koretskii | Ч | 29 | Odesa | Hoods and Drops Racing | 40,63 | 2:15:06 | 2:15:11 | |
| 2 | 1134 | Дмитро Філін | Ч | 52 | Київ | Bike Family | 40,63 | 2:15:07 | 2:15:11 | |
| 3 | 115 | Ігор Хижняк | Ч | 51 | Київ | Kyiv Cycling Team | 40,57 | 2:15:19 | 2:15:22 | |
| 4 | 130 | Дмитро Воловод | Ч | 28 | Киев | Sigma Software - Unicorn | 40,26 | 2:16:21 | 2:16:21 | |
| 5 | 1106 | Козаченко Андрій | Ч | 50 | 40,29 | 2:16:16 | 2:16:22 | |||
| 6 | 32 | Антон Фурсов | Ч | 34 | Kyiv Cycling Team | 40,26 | 2:16:22 | 2:16:22 | ||
| 7 | 144 | Denis Kuznetsov | Ч | 25 | Київ | echelon | 40,25 | 2:16:23 | 2:16:23 | |
| 8 | 94 | Борис Бакуринский | Ч | 34 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | 40,25 | 2:16:23 | 2:16:23 | |
| 9 | 90 | Андрій Корчак | Ч | 26 | Кременчук | 40,29 | 2:16:16 | 2:16:24 | ||
| 10 | 31 | ПЕТРОВ Дмитро | Ч | 34 | Echelon | 40,25 | 2:16:24 | 2:16:24 | ||
| 11 | 1136 | Євген Філін | Ч | 30 | Київ | Bike Family | 40,25 | 2:16:24 | 2:16:24 | |
| 12 | 146 | Петя Ванжула | Ч | 22 | Стадниця | VinTEAM | 40,28 | 2:16:16 | 2:16:24 | |
| 13 | 147 | Сергій Ванжула | Ч | 27 | Стадниця | VinTEAM | 40,28 | 2:16:17 | 2:16:24 | |
| 14 | 127 | Орест Карп‘юк | Ч | 23 | Дубно | 40,32 | 2:16:09 | 2:16:24 | ||
| 15 | 1112 | Микола Шманьов | Ч | 45 | Тернопіль | Тернопіль | 40,30 | 2:16:12 | 2:16:25 | |
| 16 | 1105 | Грушецький Олександр | Ч | 49 | Біла Церква | Giant Ukraine | 40,24 | 2:16:25 | 2:16:25 | |
| 17 | 1035 | Тимошенко Олег | Ч | 51 | 40,27 | 2:16:19 | 2:16:25 | |||
| 18 | 1114 | Дмитро Касперович | Ч | 33 | Одесса | Hoods and Drops Racing | 40,26 | 2:16:21 | 2:16:26 | |
| 19 | 1138 | Георгій Єгіазарян | Ч | 32 | Київ | Kyiv Cycling Team | 40,25 | 2:16:23 | 2:16:26 | |
| 20 | 91 | Dima Kovalenko | Ч | 29 | Киев | Velobazar-Cadence90 | 40,32 | 2:16:10 | 2:16:26 | |
| 21 | 109 | Дмирий Лахтадырь | Ч | 32 | Боярка | Velobazar-Cadence90 | 40,31 | 2:16:12 | 2:16:26 | |
| 22 | 120 | Микола Карапась | Ч | 32 | Київ | SkyFitness-GRAWE cycling team | 40,27 | 2:16:19 | 2:16:26 | |
| 23 | 16 | Юрій Шевцов | Ч | 36 | Київ | echelon | 40,25 | 2:16:24 | 2:16:27 | |
| 24 | 1009 | Титаренко Станіслав | Ч | 67 | Біла Церква | 40,25 | 2:16:23 | 2:16:27 | ||
| 25 | 88 | Роман Король | Ч | 33 | Kyiv | CapitalTRI | 40,25 | 2:16:22 | 2:16:27 | |
| 26 | 1117 | Іванюк Олексій | Ч | 29 | Вінниця | Cadence 90 | 40,31 | 2:16:11 | 2:16:27 | |
| 27 | 64 | Yurii Zhdanov | Ч | 29 | Kyiv | 40,28 | 2:16:18 | 2:16:27 | ||
| 28 | 74 | Аркадій Руденко | Ч | 33 | Київ | Cadence 90 | 40,30 | 2:16:14 | 2:16:29 | |
| 29 | 140 | Алексей Третяк | Ч | 32 | Київ | Velobazar-Cadence90 | 40,31 | 2:16:12 | 2:16:29 | |
| 30 | 141 | Максим Чемерис | Ч | 34 | Київ | Cadence 90 | 40,29 | 2:16:15 | 2:16:30 | |
| 31 | 150 | Сергій Бадяк | Ч | 26 | Київ | CapitalTRI | 40,23 | 2:16:27 | 2:16:31 | |
| 32 | 1119 | Даниил Рожко | Ч | 18 | Одесса | Hoods and Drops Racing | 40,23 | 2:16:28 | 2:16:32 | |
| 33 | 116 | Andrii Makhno | Ч | 44 | Kiev | SkyFitness-GRAWE cycling team | 40,23 | 2:16:26 | 2:16:34 | |
| 34 | 1123 | DENYS KULIKALOV | Ч | 30 | Київ | Happy TRI Friends | 40,22 | 2:16:29 | 2:16:34 | |
| 35 | 1125 | Андрій Магаліч | Ч | 28 | Київ | Happy TRI Friends | 40,21 | 2:16:31 | 2:16:35 | |
| 36 | 1124 | Дмитро Шаров | Ч | 32 | Киев | Happy TRI Friends | 40,21 | 2:16:31 | 2:16:35 | |
| 37 | 1113 | Олександр Тугарєв | Ч | 48 | Тернопіль | Тернопіль | 38,18 | 2:23:46 | 2:23:57 | |
| 38 | 108 | Сергей Суровец | Ч | 62 | Киев | 38,14 | 2:23:56 | 2:23:57 | ||
| 39 | 1021 | Гримайло Ігор | Ч | 59 | 38,16 | 2:23:51 | 2:23:58 | |||
| 40 | 1122 | Oleh Pastushchyn | Ч | 55 | Тернопіль | Тернопіль | 38,18 | 2:23:47 | 2:23:58 | |
| 41 | 135 | Антон Кернасовський | Ч | 39 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 38,18 | 2:23:46 | 2:23:59 | |
| 42 | 153 | Павло Гуцол | Ч | 30 | Киев | 38,24 | 2:23:34 | 2:23:59 | ||
| 43 | 80 | Alexander Vasylevskyi | Ч | 28 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 38,18 | 2:23:47 | 2:23:59 | |
| 44 | 82 | Віктор Шевельов | Ч | 65 | Дніпро | 38,16 | 2:23:52 | 2:24:01 | ||
| 45 | 1137 | Дмитро Попов | Ч | 30 | Київ | Bike Family | 38,12 | 2:24:00 | 2:24:02 | |
| 46 | 129 | Катеринский Ярослав | Ч | 32 | Харьков | Playrix | 38,17 | 2:23:50 | 2:24:04 | |
| 47 | 123 | Андрій Братащук | Ч | 28 | Київ | Вело-Хайп | 37,87 | 2:24:58 | 2:25:18 | |
| 48 | 111 | Євген Алєксєєнко | Ч | 53 | Ірпінь | Вело Хайп | 37,87 | 2:24:59 | 2:25:18 | |
| 49 | 9 | Владимир Яценко | Ч | 45 | Киев | SkyFitness-GRAWE cycling team | 37,13 | 2:27:52 | 2:27:52 | |
| 50 | 124 | Володимир Деуль | Ч | 43 | Киев | Вело Хайп | 37,20 | 2:27:33 | 2:27:55 | |
| 51 | 34 | Кононов Дмитрий | Ч | 34 | Kyiv Cycling Team | 37,15 | 2:27:47 | 2:27:55 | ||
| 52 | 1111 | Дмитрий Пионтковский | Ч | 50 | Київ | Cadence 90 | 37,13 | 2:27:51 | 2:27:56 | |
| 53 | 110 | Олександр Давидок | Ч | 33 | Київ | Вело Хайп | 37,19 | 2:27:36 | 2:27:57 | |
| 54 | 131 | Олександр Нагорний | Ч | 34 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 37,15 | 2:27:47 | 2:27:57 | |
| 55 | 1120 | Anna Capusceac | Ж | 36 | Київ | Kyiv Cycling Team | 37,14 | 2:27:48 | 2:27:57 | |
| 56 | 23 | Koval Alexey | Ч | 34 | Kyiv | echelon | 37,11 | 2:27:55 | 2:27:57 | |
| 57 | 30 | Олександр Тимченко | Ч | 51 | Харків | 37,16 | 2:27:44 | 2:27:58 | ||
| 58 | 1042 | Куценко Петро | Ч | 56 | 37,15 | 2:27:46 | 2:27:58 | |||
| 59 | 145 | Денис Грищенко | Ч | 31 | Киев | 37,21 | 2:27:33 | 2:27:59 | ||
| 60 | 2 | Олександр Войналович | Ч | 26 | Богуслав | Cherry Sport Club | 37,15 | 2:27:47 | 2:27:59 | |
| 61 | 35 | Роман Вихованець | Ч | 29 | Вінниця | 37,13 | 2:27:51 | 2:28:00 | ||
| 62 | 97 | Dima Mordovets | Ч | 33 | Київ | 37,09 | 2:28:00 | 2:28:00 | ||
| 63 | 136 | Serhii Odnosumov | Ч | 48 | Kyiv | Lenovo club | 37,15 | 2:27:47 | 2:28:00 | |
| 64 | 1129 | Андрій Атаманенко | Ч | 34 | Київ | Z-iron team | 37,17 | 2:27:41 | 2:28:01 | |
| 65 | 112 | Глеб Леонтьев | Ч | 34 | Київ | SIGMA SOFTWARE -UNICORN | 37,08 | 2:28:04 | 2:28:07 | |
| 66 | 61 | Леонід Коломійцев | Ч | 33 | Київ | echelon | 37,07 | 2:28:06 | 2:28:12 | |
| 67 | 1127 | Олександр Овсянніков | Ч | 32 | Київ | 37,10 | 2:27:59 | 2:28:12 | ||
| 68 | 10 | Олексій Волотівський | Ч | 52 | Біла Церква | 36,97 | 2:28:29 | 2:28:39 | ||
| 69 | 125 | Natalya Tarnavchyk-Chuhuievets | Ж | 30 | Lviv | Kyiv Cycling Team | 35,67 | 2:33:53 | 2:33:59 | |
| 70 | 1139 | Валентина Молчанець | Ж | 24 | TriLab | 35,19 | 2:36:00 | 2:36:17 | ||
| 71 | 1126 | Дмитро Калініченко | Ч | 30 | Київ | Sapik team | 34,45 | 2:39:20 | 2:39:29 | |
| 72 | 42 | Віктор Пархомчук | Ч | 36 | Київ | Triatman | 34,45 | 2:39:21 | 2:39:30 | |
| 73 | 1045 | Нєженцева Ганна | Ж | 34 | 34,44 | 2:39:24 | 2:39:30 | |||
| 74 | 4 | Ірина Васильєва | Ж | 47 | Боярка | Cherry Sport Club | 34,45 | 2:39:20 | 2:39:31 | |
| 75 | 128 | Dmytro Pilipenko | Ч | 50 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 34,51 | 2:39:05 | 2:39:31 | |
| 76 | 143 | Костянтин Гарбар | Ч | 26 | Київ | 34,52 | 2:39:01 | 2:39:31 | ||
| 77 | 54 | Вадим Гудыма | Ч | 37 | Kyiv | 34,47 | 2:39:16 | 2:39:31 | ||
| 78 | 1135 | Святослав Шурупов | Ч | 53 | Київ | Bike Family | 33,66 | 2:43:04 | 2:43:08 | |
| 79 | 142 | Leonid Kalinovskyi | Ч | 35 | Київ | VinRC | 33,22 | 2:45:15 | 2:45:43 | |
| 80 | 98 | Вікторія Коломієць | Ж | 23 | Київ | CapitalTRI | 33,34 | 2:44:38 | 2:45:45 | |
| 81 | 1 | Антон Башловка | Ч | 38 | Київ | Cadence 90 | 33,17 | 2:45:30 | 2:45:46 | |
| 82 | 156 | Oleksandr Vygranenko | Ч | 35 | Kyiv | Viyar Bike Team | 33,16 | 2:45:33 | 2:45:47 | |
| 83 | 11 | Андрій Захаревич | Ч | 39 | Обухів | 33,26 | 2:45:05 | 2:45:47 | ||
| 84 | 159 | Aliona Nakonechna | Ж | 24 | Vinnytsia | VinRC | 33,20 | 2:45:22 | 2:45:47 | |
| 85 | 3 | Pavlo Iefimenko | Ч | 37 | Вишневе | Cherry Sport Club | 33,17 | 2:45:31 | 2:45:47 | |
| 86 | 118 | Антон Сулім | Ч | 31 | Київ | CapitalTRI | 33,36 | 2:44:32 | 2:45:48 | |
| 87 | 83 | Юрій Поляновський | Ч | 37 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 33,20 | 2:45:21 | 2:45:48 | |
| 88 | 102 | Роман Гарасименко | Ч | 29 | Київ | CapitalTRI | 33,32 | 2:44:45 | 2:45:54 | |
| 89 | 103 | Ольга Волохова | Ж | 38 | Киев | CapitalTRI | 33,33 | 2:44:42 | 2:45:57 | |
| 90 | 5 | Олександр Руденко | Ч | 43 | Буча | Ірпінь-вело | 33,15 | 2:45:35 | 2:45:57 | |
| 91 | 160 | Філанович Віктор | Ч | 66 | Київ | Кураж | 33,08 | 2:45:57 | 2:45:57 | |
| 92 | 45 | Максим Покрепа | Ч | 40 | Вишневе | Cherry Sport Club | 33,11 | 2:45:48 | 2:46:00 | |
| 93 | 24 | Александр Степаница | Ч | 37 | Киев | 33,12 | 2:45:44 | 2:46:01 | ||
| 94 | 39 | Недоруба Олександр | Ч | 33 | 33,06 | 2:46:02 | 2:46:02 | |||
| 95 | 89 | Oleksandr Bakkalinskyi | Ч | 36 | Київ | Cadence 90 | 33,09 | 2:45:53 | 2:46:12 | |
| 96 | 126 | Владислав Іванов | Ч | 21 | Чернігів | 33,02 | 2:46:14 | 2:46:14 | ||
| 97 | 137 | Костянтин Дупак | Ч | 61 | Київ | 33,02 | 2:46:16 | 2:46:16 | ||
| 98 | 26 | Олександр Прокопенко | Ч | 30 | С. Фастівка | 33,06 | 2:46:03 | 2:46:16 | ||
| 99 | 62 | Oleksii Pylypchuk | Ч | 35 | Kyiv | 32,98 | 2:46:27 | 2:46:27 | ||
| 100 | 138 | Людмила Окішор | Ж | 29 | Київ | Sigma Software - Unicorn | 32,77 | 2:47:32 | 2:47:55 | |
| 101 | 96 | Андрій Поляновський | Ч | 35 | Київ | Троє | 32,69 | 2:47:56 | 2:48:26 | |
| 102 | 50 | Дмитро Корчагін | Ч | 35 | Київ | 32,65 | 2:48:09 | 2:48:34 | ||
| 103 | 70 | Evgeniy Labunets | Ч | 35 | Обухів | 32,51 | 2:48:53 | 2:49:31 | ||
| 104 | 1077 | Генадій Печенюк | Ч | 79 | Новий Розділ, Львівська область | 31,83 | 2:52:28 | 2:52:28 | ||
| 105 | 1130 | Cozzolino Rosario | Ч | 38 | Kyiv | 32,36 | 2:49:40 | 2:53:58 | ||
| 106 | 1133 | Олександр Тисленко | Ч | 33 | Brovary | БігБровари | 31,46 | 2:54:31 | 2:54:39 | |
| 107 | 122 | Ярослав Коваленко | Ч | 37 | Київ | 31,53 | 2:54:06 | 2:54:41 | ||
| 108 | 95 | Юрій Москалик | Ч | 35 | Гатне | БАЛ груп | 31,53 | 2:54:06 | 2:54:42 | |
| 109 | 47 | Oleksii Golovan | Ч | 66 | Черкассы | Randonneurs.ck | 31,30 | 2:55:23 | 2:55:33 | |
| 110 | 104 | Юрій Офіцеров | Ч | 39 | Київ | CapitalTRI | 31,39 | 2:54:53 | 2:55:59 | |
| 111 | 101 | Константин Стрюков | Ч | 26 | Донецк | CapitalTRI | 31,39 | 2:54:54 | 2:55:59 | |
| 112 | 105 | Andrii Piasetskyi | Ч | 33 | Київ | CapitalTRI | 31,41 | 2:54:46 | 2:55:59 | |
| 113 | 99 | Татьяна Лищинская | Ж | 28 | Киев | CapitalTRI | 31,41 | 2:54:48 | 2:56:00 | |
| 114 | 63 | Максим Богданов | Ч | 33 | Запоріжжя / Київ | Reikartz team | 31,09 | 2:56:36 | 2:56:57 | |
| 115 | 8 | Андрій Кожушний | Ч | 36 | Київ | 30,21 | 3:01:42 | 3:01:49 | ||
| 116 | 55 | Артем Фоєнко | Ч | 30 | Глеваха | 30,26 | 3:01:25 | 3:01:55 | ||
| 117 | 27 | Басилкевич Максим | Ч | 31 | 30,11 | 3:02:20 | 3:02:28 | |||
| 118 | 107 | Андрій Сергієнко | Ч | 38 | Фастів | Sigma Software - Unicorn | 30,13 | 3:02:12 | 3:02:43 | |
| 119 | 37 | Іван Насобков | Ч | 30 | Київ | 30,08 | 3:02:29 | 3:02:48 | ||
| 120 | 1107 | Лобоцький Валентин | ч | 56 | Одеса | 29,93 | 3:03:26 | 3:03:33 | ||
| 121 | 46 | Анатолій Сорока | Ч | 59 | КИЇВ | 29,99 | 3:03:03 | 3:03:40 | ||
| 122 | 41 | Andre Vysoven | Ч | 29 | Біла Церква | Редмоторс | 29,89 | 3:03:39 | 3:03:58 | |
| 123 | 17 | Вадим Чеботарьов | Ч | 45 | Біла Церква | Редмоторс | 29,70 | 3:04:52 | 3:05:09 | |
| 124 | 149 | Дмитро Шматок | Ч | 37 | Одеса | Артроз-Одесса | 29,57 | 3:05:39 | 3:05:48 | |
| 125 | 1116 | Алексей Любченко | Ч | 20 | Киев | 29,35 | 3:07:03 | 3:07:28 | ||
| 126 | 132 | Влад Шевченко | Ч | 25 | Київ | 29,28 | 3:07:29 | 3:08:06 | ||
| 127 | 151 | Максим Жуков | Ч | 34 | Одеса | 29,24 | 3:07:43 | 3:08:06 | ||
| 128 | 134 | Юлія Ніколаєва | Ж | 33 | Київ | 29,28 | 3:07:31 | 3:08:07 | ||
| 129 | 133 | Віталій Ніколаєв | Ч | 33 | Київ | Run Base Kyiv | 29,27 | 3:07:35 | 3:08:08 | |
| 130 | 77 | Олексій Ситько | Ч | 39 | Обухів | 29,29 | 3:07:27 | 3:08:08 | ||
| 131 | 14 | Євген Сікора | Ч | 54 | Київ | 29,23 | 3:07:48 | 3:08:11 | ||
| 132 | 155 | Oleksandr Stakhovskyi | Ч | 38 | Киів | 29,07 | 3:08:51 | 3:08:51 | ||
| 133 | 121 | Roman Hurzhii | Ч | 30 | Kyiv | Sigma Software - Unicorn | 28,74 | 3:11:01 | 3:11:28 | |
| 134 | 148 | Павло Корчинський | Ч | 37 | Одеса | Артроз Одеса | 28,73 | 3:11:06 | 3:11:29 | |
| 135 | 33 | Ігор Коновченко | Ч | 43 | Костянтинівка | 28,50 | 3:12:39 | 3:13:09 | ||
| 136 | 7 | Дмитро Брацлавський | Ч | 37 | Белая Церковь | DataHeartTeams | 28,40 | 3:13:16 | 3:13:34 | |
| 137 | 100 | Таня Теслюченко | Ж | 29 | Kyiv | CapitalTRI | 28,51 | 3:12:33 | 3:13:47 | |
| 138 | 79 | Олександр Гай | Ч | 41 | Чернігів | 28,17 | 3:14:54 | 3:15:25 | ||
| 139 | 22 | Роман Назаренко | Ч | 30 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 27,38 | 3:20:31 | 3:20:53 | |
| 140 | 67 | Данило Малишев | Ч | 32 | Київ | BilaTserkvaMarathon | 26,85 | 3:24:29 | 3:25:04 | |
| 141 | 25 | Dmytro Peunkov | Ч | 39 | Київ | Cadence 90 | 26,74 | 3:25:17 | 3:25:27 | |
| 142 | 78 | Eugeniy Polomarenko | Ч | 33 | Kyiv | 26,74 | 3:25:17 | 3:25:56 | ||
| 143 | 85 | Микола Курафєєв | Ч | 79 | Біла Церква | Віраж | 26,47 | 3:27:25 | 3:27:40 | |
| 144 | 86 | Євген Ланевич | Ч | 36 | Біла Церква | 26,46 | 3:27:27 | 3:27:47 | ||
| 145 | 113 | Сергей Боголей | Ч | 29 | Киев | 26,30 | 3:28:46 | 3:29:17 | ||
| 146 | 69 | Юрій Анохін | Ч | 44 | Kyiv | Kyiv Bicycle Club | 26,27 | 3:28:57 | 3:29:42 | |
| 147 | 1121 | Микола Бочаров | Ч | 31 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 26,00 | 3:31:09 | 3:31:30 | |
| 148 | 73 | Ольга Пожарська | Ж | 39 | Обухів | ВелоОбухів | 25,69 | 3:33:40 | 3:34:19 | |
| 149 | 158 | Yevhenii Shcherbak | Ч | 30 | Bila Tserkva | БЦ Марафон | 25,62 | 3:34:18 | 3:34:39 | |
| 150 | 119 | Микола Безгін | Ч | 30 | Біла Церква | 25,40 | 3:36:10 | 3:36:10 | ||
| 151 | 13 | Тамара Трохименко | Ж | 37 | Вишневе | 25,14 | 3:38:20 | 3:38:47 | ||
| 152 | 20 | Вадим Горошко | Ч | 38 | Вишневе | 25,09 | 3:38:48 | 3:39:03 | ||
| 153 | 76 | Чаус Сергій | Ч | 39 | SylaVoli | 25,07 | 3:39:01 | 3:39:15 | ||
| 154 | 154 | Никита Пепенин | Ч | 25 | Киев | 25,08 | 3:38:52 | 3:39:23 | ||
| 155 | 72 | Володимир Савченко | Ч | 26 | Обухів | ВелоОбухів | 25,02 | 3:39:27 | 3:39:27 | |
| 156 | 36 | Антон Клименко | Ч | 34 | Киев | 25,04 | 3:39:15 | 3:39:44 | ||
| 157 | 44 | Inna Miroshnichenko | Ж | 35 | Київ | 24,82 | 3:41:13 | 3:41:36 | ||
| 158 | 117 | Serhii Prysiazhniuk | Ч | 27 | Київ | 24,76 | 3:41:41 | 3:42:28 | ||
| 159 | 106 | Сергій Макаренко | Ч | 39 | Київ | 24,15 | 3:47:19 | 3:47:38 | ||
| 160 | 81 | Максим Драговоз | Ч | 41 | Біла Церква | 23,32 | 3:55:22 | 3:56:13 | ||
| 161 | 40 | Lida Basmat | Ж | 24 | Kyiv | 23,18 | 3:56:51 | 3:57:20 | ||
| 162 | 114 | Евгений Зайченко | Ч | 29 | Киев | 21,39 | 4:16:41 | 4:17:13 | ||
| 163 | 12 | Олексій Бурда | Ч | 45 | Обухів | Брутальні Байциклісти | 20,87 | 4:23:04 | 4:23:47 | |
| 164 | 68 | Алексей Крутоус | Ч | 23 | Белая Церковь | 19,62 | 4:39:49 | 4:42:10 | ||
| 165 | 87 | Ярослав Клименко | Ч | 39 | Київ | 18,26 | 5:00:36 | 5:01:44 | ||
| 166 | 92 | Анна Савченко | Ж | 28 | Київ | 18,26 | 5:00:38 | 5:01:46 | ||
| 167 | 6 | Ярослав Ткачук | Ч | 34 | Киів | |||||
| 168 | 15 | Кубрак Іван | Ч | 28 | Київ | |||||
| 169 | 18 | Віра Яремчук | Ж | 28 | Київ | Cadence 90 | ||||
| 170 | 19 | Данило Яремчук | Ч | 26 | Київ | Cadence 90 | ||||
| 171 | 21 | Алексей Буйваленко | Ч | 36 | Киев | |||||
| 172 | 28 | Олександр Поворознюк | Ч | 28 | Киев | STTeam | ||||
| 173 | 29 | Andriy Osadchyy | Ч | 41 | Київ | Sigma Software - Unicorn | ||||
| 174 | 38 | Юрій Сподарик | Ч | 36 | Оброшине | Велоклуб Оброшино | ||||
| 175 | 43 | Артем Суздал | Ч | 28 | Київ | |||||
| 176 | 48 | Бєлоєнко Валерій | Ч | 26 | Київ | Kyiv Bicycle Club | ||||
| 177 | 49 | Артем Воробець | Ч | 26 | Киев | Cadence 90 | ||||
| 178 | 51 | Станіслав Житіньов | Ч | 48 | Харків | Велосалон - Олімпія | ||||
| 179 | 53 | Анна Талейкина | Ж | 44 | Харків | |||||
| 180 | 56 | Михайло Фоєнко | Ч | 26 | Глеваха | |||||
| 181 | 57 | Микола Черняк | Ч | 28 | Киев | Мама | ||||
| 182 | 58 | Дмитро Кучеренко | Ч | 44 | Київ | GlobalLogic | ||||
| 183 | 59 | Ірина Кісельова | Ж | 39 | Біла Церква | |||||
| 184 | 60 | Євгеній Легкошкур | Ч | 39 | Біла Церква | |||||
| 185 | 65 | Сергій Кохан | Ч | 45 | Херсон | |||||
| 186 | 66 | Андрій Корольчук | Ч | 38 | Київ | |||||
| 187 | 71 | Людмила Афанасьєва | Ж | 37 | Обухів | |||||
| 188 | 84 | Роман Завада | Ч | 46 | Дніпро | |||||
| 189 | 93 | Олексій Ткачов | Ч | 28 | Обухів | |||||
| 190 | 139 | Олександр Ліненко | Ч | 31 | Київ | |||||
| 191 | 157 | Євгеній Білецький | Ч | 19 | Київ | Viyar bike team | ||||
| 192 | 1118 | Генадій Печенюк | Ч | 79 | Новий Розділ, Львівська область | |||||
| 193 | 1128 | Basov Volodymyr | Ч | 35 | Киев | |||||
| 194 | 1131 | Денис Шишко | Ч | 39 | Біла Церква | IronJohnsonTeam | ||||
| 195 | 1132 | Сергій Харчук | Ч | 58 | Київ | Коні Педальні | ||||
✕