Результати змагань
Петропавловский полумарафон Чайка
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
4.5 км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45040 | Володимир Ханас | Чоловіки | 35 | Львів | SHYPSHYNA RUN CLUB | 3:26 | 0:15:28 | 0:15:28 | |
| 2 | 45022 | Сергей Кривда | Чоловіки | 46 | Київ | RCS | 3:28 | 0:15:39 | 0:15:39 | |
| 3 | 45041 | Igor Toporkov | Чоловіки | 37 | Київ | Top Runners | 3:29 | 0:15:40 | 0:15:40 | |
| 4 | 45035 | Dmytro Lishchuk | Чоловіки | 30 | Bila Tserkva | BilaTserkvaMarathon/EVO.company | 3:31 | 0:15:51 | 0:15:52 | |
| 5 | 45059 | Bohdan Kozlenko | Чоловіки | 19 | Kyiv | ПУШЕБ | 3:44 | 0:16:51 | 0:16:51 | |
| 6 | 45013 | Олександр Прищепа | Чоловіки | 42 | Київ | Teremky Run Club | 3:49 | 0:17:11 | 0:17:11 | |
| 7 | 45010 | Марія Петрова | Жінки | 27 | Киів | Основа бігу | 3:56 | 0:17:42 | 0:17:42 | |
| 8 | 45043 | Вячеслав Пластун | Чоловіки | 41 | Київ | Основа Бега | 3:56 | 0:17:42 | 0:17:42 | |
| 9 | 45029 | Маріанна Шевченко | Жінки | 37 | Київ | Saucony Running Club | 4:04 | 0:18:22 | 0:18:24 | |
| 10 | 45058 | Любов Титяневич | Жінки | 26 | Kyiv | ПУШЕБ | 4:05 | 0:18:25 | 0:18:27 | |
| 11 | 45055 | Максименко Дарія | Жінки | 30 | Київ | 4:12 | 0:18:55 | 0:18:55 | ||
| 12 | 45007 | Hanna Sheredeko | Жінки | 27 | Kyiv | Saucony Running Club | 4:12 | 0:18:58 | 0:18:58 | |
| 13 | 45038 | Антон Заіка | Чоловіки | 28 | Київ | 4:12 | 0:18:57 | 0:18:59 | ||
| 14 | 45048 | Oksana Clerc | Жінки | 55 | Besançon | Cross fit Electron | 4:13 | 0:18:59 | 0:18:59 | |
| 15 | 45027 | Володимир Тихонов | Чоловіки | 57 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 4:20 | 0:19:31 | 0:19:32 | |
| 16 | 45008 | Володимир Вдовенко | Чоловіки | 37 | Козятин | 4:24 | 0:19:48 | 0:19:49 | ||
| 17 | 45019 | Віталій Калююний | Чоловіки | 36 | Київ | 4:24 | 0:19:52 | 0:19:52 | ||
| 18 | 45025 | Олексій Шевченко | Чоловіки | 32 | Херсон | 4:28 | 0:20:10 | 0:20:10 | ||
| 19 | 45053 | Катя Эванс | Жінки | 39 | Киев | 4:31 | 0:20:23 | 0:20:27 | ||
| 20 | 45026 | Віра Луценко | Жінки | 34 | Новий Буг | Основа бігу | 4:34 | 0:20:34 | 0:20:34 | |
| 21 | 45046 | Марина Щерба | Жінки | 28 | Київ | EVO.company | 4:50 | 0:21:47 | 0:21:49 | |
| 22 | 45042 | Олександр Климюк | Чоловіки | 33 | Київ | 4:55 | 0:22:09 | 0:22:12 | ||
| 23 | 45045 | Lyshnenko Alexander | Чоловіки | 33 | Kiev | 4:55 | 0:22:09 | 0:22:12 | ||
| 24 | 45047 | Євген Болибік | Чоловіки | 23 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 5:01 | 0:22:37 | 0:22:39 | |
| 25 | 45002 | Наталія Семенюк | Жінки | 43 | Петропавлівська Борщагівка | 5:05 | 0:22:54 | 0:22:57 | ||
| 26 | 45021 | Сергій Лисицький | Чоловіки | 27 | Київ | Nike Running Club | 5:10 | 0:23:17 | 0:23:19 | |
| 27 | 45005 | Наталія Казакова | Жінки | 32 | П.Борщагівка | 5:12 | 0:23:26 | 0:23:26 | ||
| 28 | 45001 | Violetta Savchuk | Жінки | 25 | Kyiv | 5:13 | 0:23:32 | 0:23:32 | ||
| 29 | 45024 | Ирина Моргунова | Жінки | 46 | Киев | 5:21 | 0:24:08 | 0:24:11 | ||
| 30 | 45012 | Ігор Мишко | Чоловіки | 32 | Київ | Trekking Team - Разом до нових перемог! | 5:24 | 0:24:19 | 0:24:21 | |
| 31 | 45004 | Irina Savchuk | Жінки | 33 | Kyiv | 5:32 | 0:24:56 | 0:24:56 | ||
| 32 | 45064 | Оксана Глушко | Жінки | 36 | Петропавлівська Борщагівка | 5:34 | 0:25:06 | 0:25:08 | ||
| 33 | 45018 | Ольга Абдиллаєва | Жінки | 21 | Київ | 5:36 | 0:25:13 | 0:25:16 | ||
| 34 | 45016 | Олександр Паламарчук | Чоловіки | 39 | Київ | 5:39 | 0:25:25 | 0:25:28 | ||
| 35 | 45017 | Аліна Ващенко | Жінки | 29 | Київ | 5:39 | 0:25:26 | 0:25:29 | ||
| 36 | 45009 | Victoria Kalina | Жінки | 26 | Київ | SCS Sport club Scientist | 5:52 | 0:26:27 | 0:26:28 | |
| 37 | 45031 | Аня Омельченко | Жінки | 24 | Київ | 5:53 | 0:26:32 | 0:26:32 | ||
| 38 | 45036 | Наталія Тимовська | Жінки | 25 | Київ | 5:58 | 0:26:51 | 0:26:54 | ||
| 39 | 45060 | Лев Костюшко | Чоловіки | 18 | Kiyv | 6:01 | 0:27:05 | 0:27:06 | ||
| 40 | 45044 | Денис Овчаренко | Чоловіки | 35 | Київ | 6:00 | 0:27:03 | 0:27:06 | ||
| 41 | 45014 | Олег Бакаев | Чоловіки | 28 | Чайки | 6:07 | 0:27:33 | 0:27:35 | ||
| 42 | 45028 | Наталія Діомідова | Жінки | 51 | Київ | SC Marlin | 6:07 | 0:27:35 | 0:27:38 | |
| 43 | 45051 | Наталья Березницкая | Жінки | 63 | Київ | 6:09 | 0:27:44 | 0:27:44 | ||
| 44 | 45033 | Віктор Кришмару | Чоловіки | 30 | Чернівці | 6:17 | 0:28:19 | 0:28:22 | ||
| 45 | 45034 | Valeriia Sapega | Жінки | 32 | Kyiv | 6:18 | 0:28:24 | 0:28:27 | ||
| 46 | 45023 | Дарья Игнатьева | Жінки | 27 | Киев | 6:19 | 0:28:28 | 0:28:30 | ||
| 47 | 45011 | Анастасія Янушкевич | Жінки | 26 | Київ | Skinny&Strong Club | 6:23 | 0:28:44 | 0:28:47 | |
| 48 | 45037 | Станислав Варзарь | Чоловіки | 26 | Бердянск | Doping | 6:23 | 0:28:47 | 0:28:47 | |
| 49 | 45020 | Анастасія Янушкевич | Жінки | 26 | Київ | Nike Running Club | 6:23 | 0:28:45 | 0:28:48 | |
| 50 | 45030 | Христина Бадивська | Жінки | 35 | Киів | 6:40 | 0:30:02 | 0:30:04 | ||
| 51 | 45054 | Ольга Гриценко | Жінки | 34 | с.Чайки | 6:41 | 0:30:04 | 0:30:07 | ||
| 52 | 45061 | Ірина Викторівна | Жінки | 54 | Kiyv | 7:03 | 0:31:44 | 0:31:44 | ||
| 53 | 45049 | Мальвіна Богач | Жінки | 39 | Ірпінь | СК САНЧІН | 7:11 | 0:32:20 | 0:32:20 | |
| 54 | 45015 | Юлія Хряпак | Жінки | 36 | Ірпінь | Санчин | 7:28 | 0:33:40 | 0:33:40 | |
| 55 | 45057 | Андрій Камишін | Чоловіки | 14 | Киів | АгроСтарт | 7:41 | 0:34:36 | 0:34:36 | |
| 56 | 45056 | Олександра Камишіна | Жінки | 36 | Киів | АгроСтарт | 7:42 | 0:34:39 | 0:34:39 | |
| 57 | 45050 | Тімур Богач | Чоловіки | 14 | Ірпінь | СК САНЧІН | 11:14 | 0:50:36 | 0:50:36 | |
| 58 | 45063 | Віта Голод | Жінки | 42 | Петропавлівська борщагівка | FIZMAT | 14:28 | 1:05:09 | 1:05:09 | |
| 59 | 45003 | Зоя Худолеева | Жінки | 34 | Київ | |||||
| 60 | 45006 | Людмила Косик | Жінки | 42 | Київ | |||||
| 61 | 45032 | Захар Палій | Чоловіки | 50 | Kyiv | |||||
| 62 | 45039 | Дмитрий Скидан | Чоловіки | 38 | киев | |||||
| 63 | 45052 | Валерія Косик | Жінки | 20 | Київ | |||||
| 64 | 45062 | Альона Булгакова | Жінки | 23 | Київ | Smart Team | ||||
| 65 | 45065 | — | ||||||||
| 66 | 45066 | — | ||||||||
| 67 | 45067 | — | ||||||||
| 68 | 45068 | — | ||||||||
| 69 | 45069 | — | ||||||||
| 70 | 45070 | — | ||||||||
| 71 | 45071 | — | ||||||||
| 72 | 45072 | — | ||||||||
| 73 | 45073 | — | ||||||||
| 74 | 45074 | — | ||||||||
| 75 | 45075 | — | ||||||||
| 76 | 45076 | — | ||||||||
✕