Результати змагань
КИЇВСЬКА СОТКА 2020
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.ВАЖЛИВО!Учасникам, які ще НЕ відстартували, заборонено наближатись до стартової арки і перетинати її! Якщо ви “погуляєте” біля старту, ваш чіп може зчитатись і час подолання дистанції розпочнеться раніше, ніж ви очікували.*Залік ведеться по чіп-тайму (Chip Time).
100км - Фікси та сінгл-спід |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Команда | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4020 | Владислав Юшко | Ч | 30 | Киев | YATAGARASU | YATAGARASU | 2:13:03 | |
| 2 | 4023 | Максим Резніченко | Ч | 25 | Київ | YATAGARASU | YATAGARASU | 2:13:26 | |
| 3 | 4022 | Артур Вільчинський | Ч | 33 | Київ | YATAGARASU | YATAGARASU | 2:16:54 | |
| 4 | 4002 | Никита Водяницкий | Ч | 34 | Киев | 2:30:28 | |||
| 5 | 4019 | Олександр Гальчук | Ч | 30 | Київ | 2:42:45 | |||
| 6 | 4016 | Тарас Поляков | Ч | 20 | Бориспіль | 2:44:07 | |||
| 7 | 4004 | Лисенко Юрій | Ч | 40 | Боярка | 2:51:13 | |||
| 8 | 4007 | Ілля Котвіцький | Ч | 23 | Київ | 2:51:15 | |||
| 9 | 4021 | Олександр Плаксенков | Ч | 28 | Київ | 2:55:12 | |||
| 10 | 4015 | Антон Артемов | Ч | 26 | Киев | 2:59:17 | |||
| 11 | 4012 | Стас Черненко | Ч | 29 | Київ | 2:59:28 | |||
| 12 | 4010 | Сергій Арцімович | Ч | 25 | Київ | 3:08:51 | |||
| 13 | 4011 | Олег Муравицький | Ч | 48 | Київ | Krokovod | 3:09:45 | ||
| 14 | 4009 | Петро Хомета | Ч | 26 | Київ | 3:19:48 | |||
| 15 | 4017 | Євгеній Панчук | Ч | 27 | Київ | 3:24:19 | |||
| 16 | 4006 | Юра Ой | Ч | 34 | Київ | 3:36:19 | |||
| 17 | 4024 | Роман Галабурда | Ч | 28 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 3:41:20 | |
| 18 | 4013 | Вячеслав Сухінов | Ч | 25 | Київ | 3:48:05 | |||
| 19 | 4014 | Олександр Сухінов | Ч | 29 | Київ | 3:48:07 | |||
| 20 | 4018 | Дмитро Барабаш | Ч | 31 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | Raiffeisen Bank Aval | 4:32:41 | |
| 21 | 4001 | Максим Плиска | Ч | 28 | Київ | 6:14:27 | |||
| 22 | 4005 | Станіслав Духонченко | Ч | 46 | Київ | ||||
| 23 | 4008 | Едуард Дикань | Ч | 27 | БРОВАРИ | ||||
✕