Результати змагань
Петропавлівський півмарафон «Чайка»
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
4.5 км |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | Олександр Маслак | Ч | 35 | Лубни | RedRun | 3:14 | 0:14:34 | 0:14:34 |
| 2 | 3017 | Oleksandr Senyk | Ч | 32 | Київ | adidas Runners Kyiv | 3:28 | 0:15:38 | 0:15:38 |
| 3 | 3026 | Володимир Ігнатенко | Ч | 38 | Кропивницький | KroRunClub | 3:54 | 0:17:34 | 0:17:34 |
| 4 | 3014 | Маріанна Шевченко | Ж | 38 | Київ | Saucony Run Club | 3:54 | 0:17:34 | 0:17:34 |
| 5 | 3015 | Юрій Новіков | Ч | 34 | Київ | Saucony Run Club | 3:57 | 0:17:50 | 0:17:50 |
| 6 | 3029 | Леонід Ігнатенко | Ч | 36 | Новоукраїнка | KroRunClub | 4:01 | 0:18:06 | 0:18:06 |
| 7 | 3002 | Микола Маценко | Ч | 59 | Киев | 4:31 | 0:20:22 | 0:20:22 | |
| 8 | 3022 | Наталія Фролова | Ж | 35 | Кропивницький | KroRunClub | 4:39 | 0:20:55 | 0:20:55 |
| 9 | 3024 | Глушко Оксана | Ж | 37 | Петропавлівська Борщагівка | 4:50 | 0:21:48 | 0:21:48 | |
| 10 | 3012 | Iгор Свириденко | Ч | 51 | Вишневе | 5:01 | 0:22:34 | 0:22:34 | |
| 11 | 3019 | Микита Сіробаба | Ч | 14 | Киев | Shibumi | 5:08 | 0:23:10 | 0:23:10 |
| 12 | 3013 | Станіслав Шевельський | Ч | 42 | Ірпінь | СК 'Санчін' | 5:09 | 0:23:14 | 0:23:14 |
| 13 | 3032 | — | 5:23 | 0:24:16 | 0:24:16 | ||||
| 14 | 3025 | Олександр Маслак | 35 | Лубни | RedRun | 5:24 | 0:24:18 | 0:24:18 | |
| 15 | 3003 | Инна Гордиенко | Ж | 28 | Киев | Squad UA Runners | 5:27 | 0:24:35 | 0:24:35 |
| 16 | 3001 | Irina Savchuk | Ж | 34 | Kyiv | 5:37 | 0:25:20 | 0:25:20 | |
| 17 | 3000 | Violetta Savchuk | Ж | 26 | Kyiv | adidas Runners Kyiv | 5:41 | 0:25:36 | 0:25:36 |
| 18 | 3016 | евгений Ткаченко | Ч | 19 | киев | 5:46 | 0:25:59 | 0:25:59 | |
| 19 | 3033 | — | 5:47 | 0:26:02 | 0:26:02 | ||||
| 20 | 3028 | Володимир Мальцев | Ч | 15 | Киев | Shibumi | 5:48 | 0:26:06 | 0:26:06 |
| 21 | 3034 | — | 5:52 | 0:26:26 | 0:26:26 | ||||
| 22 | 3008 | Світлана Климчук | Ж | 36 | Петропавлівська Борщагівка | 5:57 | 0:26:49 | 0:26:49 | |
| 23 | 3031 | Юлія Біла | Ж | 32 | Cофіївська Борщагівка | LisMatisse | 6:04 | 0:27:19 | 0:27:19 |
| 24 | 3027 | Ольга Боса | Ж | 38 | Кропивницький | KroRunClub | 6:12 | 0:27:55 | 0:27:55 |
| 25 | 3018 | Таїсія Іванова | Ж | 27 | Київ | 6:13 | 0:27:59 | 0:27:59 | |
| 26 | 3020 | Наталія Олійник | Ж | 35 | Київ | 6:14 | 0:28:06 | 0:28:06 | |
| 27 | 3030 | Яна Назаренко | Ж | 26 | Киї | 6:31 | 0:29:23 | 0:29:23 | |
| 28 | 3023 | Дмитро Коваль | Ч | 33 | Київ | Порше Захід | 8:10 | 0:36:47 | 0:36:47 |
| 29 | 3011 | Денис Пилютик | Ч | 31 | Брест | 37:57 | 2:50:49 | 2:50:49 | |
| 30 | 3007 | Sergey Manik | Ч | 27 | Полтава | RedRun | |||
| 31 | 3004 | Марія Петрова | Ж | 28 | Петропавлівська Борщагівка | Основа бігу | |||
| 32 | 3006 | Олександр Мірошниченко | Ч | 37 | Чернігів | Біговий Чернігів | |||
| 33 | 3009 | — | |||||||
| 34 | 3010 | — | |||||||
| 35 | 3021 | Artem Sapik | Ч | 37 | Киев | SapikTeam | |||
✕