Результати змагань
Петропавловский полумарафон Чайка
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
Півмарафон |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 10км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21307 | Богдан-Іван Городиський | Ч | 25 | Київ | 0:31:03 | 3:06 | 1:05:42 | 1:05:42 | ||
| 2 | 21298 | Микола Юхимчук | Ч | 34 | Луцьк | shafarrun | 0:31:29 | 3:12 | 1:07:48 | 1:07:49 | |
| 3 | 21137 | Михайло Богданов | Ч | 38 | Київ | EliteRun | 0:32:00 | 3:15 | 1:08:41 | 1:08:42 | |
| 4 | 21173 | Павло Олійник | Ч | 31 | Чернігів | ONE team Mizuno | 0:32:00 | 3:15 | 1:08:53 | 1:08:54 | |
| 5 | 21221 | Артем Поддубный | Ч | 26 | Бахмут | 0:32:11 | 3:17 | 1:09:33 | 1:09:33 | ||
| 6 | 21300 | Olexandr Babaryka | Ч | 35 | Днiпро | 0:32:29 | 3:20 | 1:10:36 | 1:10:37 | ||
| 7 | 21149 | Дмитро Пожевілов | Ч | 31 | Чугуїв | 4F Kharkiv | 0:32:45 | 3:22 | 1:11:08 | 1:11:08 | |
| 8 | 21246 | Артем Казбан | Ч | 119 | Дніпро | Старт дніпро | 0:32:12 | 3:22 | 1:11:22 | 1:11:23 | |
| 9 | 21301 | Ivan Musiyako | Ч | 34 | Чернігів | 0:33:33 | 3:23 | 1:11:39 | 1:11:39 | ||
| 10 | 21276 | Олішевський В'ячеслав | Ч | 33 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:33:59 | 3:25 | 1:12:22 | 1:12:22 | |
| 11 | 21319 | Антон Мамітько | Ч | 24 | Київ | One team | 0:34:38 | 3:27 | 1:13:00 | 1:13:02 | |
| 12 | 21239 | Віталій Поліщук | Ч | 24 | Київ | LebedevRUN | 0:34:44 | 3:28 | 1:13:16 | 1:13:18 | |
| 13 | 21126 | Владимир Васьков | Ч | 35 | Овидиополь | Епицентр | 0:34:25 | 3:28 | 1:13:26 | 1:13:26 | |
| 14 | 21338 | Ігор Гелетій | Ч | 37 | Івано-Франківськ | Марафонський клуб Тарас Бульба | 0:35:18 | 3:29 | 1:13:43 | 1:13:44 | |
| 15 | 21072 | Ongaki Samuel | Ч | 35 | KISII, Kenya | 0:33:59 | 3:31 | 1:14:12 | 1:14:12 | ||
| 16 | 21340 | Дар’я Михайлова | Ж | 30 | Бахмач | ДМК «Гармонія», АБУ | 0:35:19 | 3:31 | 1:14:18 | 1:14:18 | |
| 17 | 21290 | Євгенія Прокоф‘єва | Ж | 24 | Київ | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:35:20 | 3:32 | 1:14:41 | 1:14:41 | |
| 18 | 21281 | Григорій Хомич | Ч | 31 | Lutsk | LKB 'Rudnik' | 0:34:17 | 3:33 | 1:15:05 | 1:15:05 | |
| 19 | 21168 | Виктор Роговой | Ч | 54 | Киев | Науковець, АБУ | 0:35:19 | 3:35 | 1:15:46 | 1:15:46 | |
| 20 | 21059 | Краст Юрiй | Ч | 33 | Київ | 0:35:34 | 3:36 | 1:16:02 | 1:16:03 | ||
| 21 | 21293 | Сергій Кровлайдіс | Ч | 41 | Чернігів | ДМК ' Гармонія' | 0:35:46 | 3:40 | 1:17:22 | 1:17:23 | |
| 22 | 21108 | Гусев Дмитро | Ч | 35 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:36:54 | 3:39 | 1:17:20 | 1:17:29 | |
| 23 | 21278 | Ольга Скрипак | Ж | 29 | Бровари | 0:36:50 | 3:40 | 1:17:35 | 1:17:36 | ||
| 24 | 21299 | Олександра Шафар | Ж | 31 | Київ | shafarrun | 0:36:50 | 3:40 | 1:17:37 | 1:17:37 | |
| 25 | 21198 | Сергій Бондар | Ч | 36 | Київ | Nike Running Club | 0:36:50 | 3:40 | 1:17:37 | 1:17:39 | |
| 26 | 21012 | Павло Шутенко | Ч | 50 | с. Любарці | АБУ, SCS Runing Club Scientist | 0:35:46 | 3:42 | 1:18:19 | 1:18:20 | |
| 27 | 21201 | Олександр Скороход | Ч | 35 | Київ | СК 'Науковець' | 0:38:24 | 3:52 | 1:21:41 | 1:21:43 | |
| 28 | 21136 | Віктор Романюк | Ч | 28 | Київ | 0:37:52 | 3:53 | 1:22:04 | 1:22:13 | ||
| 29 | 21145 | Pavel Balabanov | Ч | 36 | Dnipro | Start Dnipro | 0:38:28 | 3:54 | 1:22:20 | 1:22:22 | |
| 30 | 21089 | Ігор Саханда | Ч | 52 | Київ | 0:38:32 | 3:55 | 1:22:56 | 1:22:59 | ||
| 31 | 21327 | Віктор Гребельський | Ч | 36 | Київ | 0:38:17 | 3:55 | 1:22:58 | 1:23:00 | ||
| 32 | 21026 | Віталій Бурлов | Ч | 49 | Чернігів | Біговій Чернігів | 0:38:23 | 3:56 | 1:23:02 | 1:23:13 | |
| 33 | 21238 | Катерина Стеценко | Ж | 37 | Київ | 0:38:55 | 3:57 | 1:23:38 | 1:23:38 | ||
| 34 | 21242 | Руслан Гелета | Ч | 20 | Харьков | 0:39:30 | 3:59 | 1:24:08 | 1:24:10 | ||
| 35 | 21090 | Василь Карпович | Ч | 64 | Камянець | КСЦ Дніпровець | 0:39:34 | 3:59 | 1:24:13 | 1:24:15 | |
| 36 | 21110 | Грицько Богдан | Ч | 36 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:40:36 | 4:00 | 1:24:26 | 1:24:34 | |
| 37 | 21233 | Владислав Харенко | Ч | 25 | Киев | 0:39:59 | 4:01 | 1:24:44 | 1:24:50 | ||
| 38 | 21297 | Сергій Бежевець | Ч | 49 | Житомир | SCS Sport club Scientist | 0:39:21 | 4:01 | 1:25:02 | 1:25:02 | |
| 39 | 21152 | Максим Сушко | Ч | 33 | м. Одеса | 0:39:53 | 4:01 | 1:25:03 | 1:25:07 | ||
| 40 | 21164 | Дмитро Бадивський | Ч | 37 | Київ | 0:40:03 | 4:01 | 1:25:03 | 1:25:14 | ||
| 41 | 21205 | Олена Сімонок | Ж | 38 | Киев | Superheroes Run Academy | 0:40:06 | 4:03 | 1:25:26 | 1:25:28 | |
| 42 | 21091 | OLEKSANDR Вовк | Ч | 63 | Харків | 0:40:04 | 4:03 | 1:25:32 | 1:25:36 | ||
| 43 | 21240 | Олександр Волков | Ч | 32 | Бровари | БІГ Бровари | 0:40:01 | 4:04 | 1:25:52 | 1:25:57 | |
| 44 | 21057 | Андрій Фатєєв | Ч | 36 | Бровари | Green Fit | 0:40:36 | 4:05 | 1:26:08 | 1:26:14 | |
| 45 | 10058 | Шаматайло Тарас | Ч | 37 | Київ | в/ч А0222 | 0:40:24 | 4:05 | 1:26:20 | 1:26:27 | |
| 46 | 21277 | Святецький Євген | Ч | 38 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:40:19 | 4:06 | 1:26:32 | 1:26:34 | |
| 47 | 21325 | Вадим Яременко | Ч | 25 | Брусилов | Крок за Кроком | 0:40:35 | 4:05 | 1:26:17 | 1:26:41 | |
| 48 | 21336 | Аліна Бощук | Ж | 20 | Київ | 0:40:35 | 4:06 | 1:26:49 | 1:26:50 | ||
| 49 | 21022 | Мочоний Владислав | Ч | 24 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:43:33 | 4:06 | 1:26:47 | 1:26:51 | |
| 50 | 21204 | Balabanova Olga | Ж | 33 | Dnipro | One Team - Mizuno | 0:41:50 | 4:09 | 1:27:37 | 1:27:42 | |
| 51 | 21115 | Рихлюк Ігор | Ч | 51 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:40:54 | 4:10 | 1:27:58 | 1:28:06 | |
| 52 | 21002 | Сергій Зюман | Ч | 33 | Київ | #Побігли, UARunners | 0:40:47 | 4:10 | 1:27:54 | 1:28:10 | |
| 53 | 21343 | Іван Гуляк | Ч | 29 | Дрогобич | ACTIVE RUN CLUB | 0:40:53 | 4:10 | 1:28:14 | 1:28:18 | |
| 54 | 21169 | Christoph Saurenbach | Ч | 40 | Amberg | CACE (Running for Europe) | 0:38:03 | 4:11 | 1:28:24 | 1:28:25 | |
| 55 | 21073 | Ігор Карук | Ч | 45 | Київ | Орден Святого Кроссівка | 0:40:51 | 4:11 | 1:28:30 | 1:28:35 | |
| 56 | 21125 | Синенко Володииир | Ч | 57 | Житомир | СК ' Полісся UA' | 0:40:36 | 4:12 | 1:28:36 | 1:28:40 | |
| 57 | 21337 | Олена Лавренюк | Ж | 28 | Вінниця | 0:41:18 | 4:12 | 1:28:50 | 1:28:51 | ||
| 58 | 21104 | Євген Крапивін | Ч | 25 | Київ | 0:42:10 | 4:12 | 1:28:50 | 1:28:59 | ||
| 59 | 21269 | Павло Приходько | Ч | 27 | Киев | Nike Run Club | 0:41:29 | 4:13 | 1:29:06 | 1:29:09 | |
| 60 | 21262 | Тетяна Соляник | Ж | 38 | Біла Церква | Ск Науковець | 0:41:30 | 4:13 | 1:29:14 | 1:29:15 | |
| 61 | 21171 | Олександр Малов | Ч | 38 | Київ | 0:42:30 | 4:14 | 1:29:20 | 1:29:31 | ||
| 62 | 21320 | Влодимер Мироненко | Ч | 48 | Шостка | 0:42:04 | 4:13 | 1:29:09 | 1:29:32 | ||
| 63 | 21292 | Вова Сковородка | Ч | 33 | Київ | Trekking team | 0:40:51 | 4:14 | 1:29:33 | 1:29:35 | |
| 64 | 21047 | Дмитро Левченко | Ч | 32 | Київ | SYNERGY | 0:42:51 | 4:09 | 1:27:42 | 1:29:52 | |
| 65 | 21160 | Олег Кокун | Ч | 51 | Київ | 0:41:50 | 4:15 | 1:29:45 | 1:29:52 | ||
| 66 | 21153 | Денис Шергін | Ч | 24 | Київ | Nike Run Club | 0:42:56 | 4:15 | 1:29:48 | 1:29:53 | |
| 67 | 21094 | Ольга Гавлицька | Ж | 23 | Київ | Nike Run Club | 0:42:56 | 4:15 | 1:29:56 | 1:30:02 | |
| 68 | 21096 | Владимир Грибов | Ч | 34 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:41:34 | 4:16 | 1:30:06 | 1:30:11 | |
| 69 | 21018 | Олександр Кадькало | Ч | 62 | Київ | SC «Scientist» | 0:42:59 | 4:16 | 1:30:21 | 1:30:27 | |
| 70 | 21098 | Віктор Сімашко | Ч | 36 | Одеса | I iove supersport | 0:42:47 | 4:18 | 1:30:45 | 1:30:58 | |
| 71 | 21280 | Анна Калініченко | Ж | 32 | Суми | TopRunners | 0:43:25 | 4:18 | 1:31:00 | 1:31:05 | |
| 72 | 21119 | Serhii Klimashevskyi | Ч | 48 | Вишневе | 0:43:37 | 4:22 | 1:32:23 | 1:32:28 | ||
| 73 | 21021 | Oleksandr Hrebeniuk | Ч | 33 | Київ | SC Scientist | 0:43:53 | 4:22 | 1:32:13 | 1:32:30 | |
| 74 | 21193 | Тарас Шапран | Ч | 27 | Боярка | Боярка Run Club | 0:44:09 | 4:22 | 1:32:16 | 1:32:33 | |
| 75 | 21070 | Андрей Лемец | Ч | 39 | Петропавловская Борщаговка | UP Club | 0:43:15 | 4:23 | 1:32:46 | 1:32:58 | |
| 76 | 21032 | Сергій Пономаренко | Ч | 46 | Веселе | 0:43:11 | 4:24 | 1:32:59 | 1:33:10 | ||
| 77 | 21095 | Ігор Мрикало | Ч | 48 | TERNOPIL | Ternopil Running Club | 0:42:56 | 4:24 | 1:32:57 | 1:33:15 | |
| 78 | 21015 | Костянтин Бондарев | Ч | 58 | Кожухівка | АБУ | 0:43:33 | 4:25 | 1:33:14 | 1:33:18 | |
| 79 | 21009 | Баліцький Олександр | Ч | 36 | Баришівка | Науковець | 0:41:58 | 4:26 | 1:33:33 | 1:33:42 | |
| 80 | 21140 | Володимир Сахно | Ч | 49 | Ніжин | Науковець | 0:41:50 | 4:25 | 1:33:18 | 1:33:42 | |
| 81 | 21116 | Яковенко Володимир | Ч | 52 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:44:57 | 4:24 | 1:33:09 | 1:33:47 | |
| 82 | 21007 | Олег Завальнюк | Ч | 52 | Новий Буг | #Побігли | 0:44:55 | 4:27 | 1:33:56 | 1:33:58 | |
| 83 | 21207 | Руслан Бейгул | Ч | 33 | Київ | 0:42:57 | 4:27 | 1:34:08 | 1:34:11 | ||
| 84 | 21133 | Андрій Кожушний | Ч | 35 | Київ | Squad UA Runners, R4B | 0:45:16 | 4:28 | 1:34:33 | 1:34:50 | |
| 85 | 21321 | Mykola Baltabaiev | Ч | 55 | Київ | KUZIN TEAM/ MC TARAS BULBA | 0:44:44 | 4:31 | 1:35:17 | 1:35:21 | |
| 86 | 21187 | Максим Бугай | Ч | 29 | Киев | 0:44:59 | 4:30 | 1:35:16 | 1:35:42 | ||
| 87 | 21013 | Михайло Дяченко | Ч | 35 | Чернігів | 0:45:31 | 4:31 | 1:35:35 | 1:35:51 | ||
| 88 | 21347 | Євген Прудіус | Ч | 29 | Київ | RunBaseKiev | 0:47:38 | 4:32 | 1:35:42 | 1:36:12 | |
| 89 | 21220 | Анатолій Григор'єв | Ч | 46 | Слов'янськ | 0:43:15 | 4:33 | 1:36:03 | 1:36:12 | ||
| 90 | 21259 | Лилия Горбатенко | Ж | 36 | Киев | Юный Динамовец | 0:44:57 | 4:33 | 1:36:13 | 1:36:18 | |
| 91 | 21322 | Yurii Loboda | Ч | 54 | Kyiv | LebedevRun | 0:45:24 | 4:33 | 1:36:01 | 1:36:27 | |
| 92 | 21166 | Яна Киптенко | Ж | 32 | Славянск | 0:44:19 | 4:34 | 1:36:20 | 1:36:28 | ||
| 93 | 21232 | Anna Kovalenko | Ж | 34 | Киев | 0:44:25 | 4:34 | 1:36:34 | 1:36:35 | ||
| 94 | 21255 | Максим Кацевич | Ч | 34 | Софіївська Борщагівка | 0:44:57 | 4:34 | 1:36:23 | 1:36:36 | ||
| 95 | 21064 | Евгений Богданов | Ч | 37 | Новий Буг | 0:44:54 | 4:35 | 1:36:43 | 1:36:49 | ||
| 96 | 21144 | Євгеній Таранущенко | Ч | 26 | Новий Буг | 0:44:55 | 4:35 | 1:36:42 | 1:36:49 | ||
| 97 | 21023 | Russell Dunn | Ч | 41 | KYIEVO-SVIATOSHYNSKYI RAION | Vinogradnik | 0:44:00 | 4:34 | 1:36:39 | 1:36:52 | |
| 98 | 21251 | Сергій Петренко | Ч | 33 | Київ | Nike Run Club | 0:43:54 | 4:35 | 1:36:54 | 1:37:00 | |
| 99 | 21114 | Синенко Максим | Ч | 29 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:44:57 | 4:35 | 1:36:49 | 1:37:02 | |
| 100 | 21311 | Валентина Горбань | Ж | 37 | Київ | Salomon running club | 0:45:26 | 4:36 | 1:37:05 | 1:37:12 | |
| 101 | 21101 | Maksym Hauptman | Ч | 40 | Kharkiv | 0:47:35 | 4:35 | 1:36:48 | 1:37:14 | ||
| 102 | 21117 | Павло Мрикало | Ч | 26 | Тернопіль | TernopilRunningClub | 0:45:26 | 4:35 | 1:36:54 | 1:37:14 | |
| 103 | 21341 | Максим Бойченко | Ч | 30 | Київ | 0:45:04 | 4:35 | 1:36:58 | 1:37:16 | ||
| 104 | 21100 | Володимир Корнієнко | Ч | 38 | Київ | 0:46:10 | 4:36 | 1:37:18 | 1:37:24 | ||
| 105 | 21155 | Олена Шевченко | Ж | 29 | Київ | Trekking Team - 'Разом до нових перемог!' | 0:45:21 | 4:37 | 1:37:26 | 1:37:26 | |
| 106 | 21006 | Станіслав Єрко | Ч | 46 | Київ | Running Club Scientist | 0:45:44 | 4:35 | 1:37:00 | 1:37:28 | |
| 107 | 21103 | Сергій Руденко | Ч | 33 | київ | 0:46:21 | 4:36 | 1:37:03 | 1:37:35 | ||
| 108 | 21105 | Інна Сташко | Ж | 28 | Київ | 0:46:23 | 4:36 | 1:37:03 | 1:37:36 | ||
| 109 | 21234 | Володимир Скляр | Ч | 27 | Херсон | 0:46:18 | 4:37 | 1:37:42 | 1:37:51 | ||
| 110 | 21139 | Эдуард Габай | Ч | 40 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:46:07 | 4:38 | 1:37:56 | 1:38:09 | |
| 111 | 21296 | Андрій Коломієць | Ч | 38 | Kyiv | 0:45:28 | 4:38 | 1:38:05 | 1:38:11 | ||
| 112 | 21122 | Viktor Maziarchuk | Ч | 39 | Kyiv | KuzinTEAM | 0:44:57 | 4:39 | 1:38:15 | 1:38:20 | |
| 113 | 21248 | Вадим Квятковский | Ч | 32 | Київ | Trekking Team -“Разом до нових перемог!» | 0:45:15 | 4:39 | 1:38:24 | 1:38:35 | |
| 114 | 21008 | Ус Максим | Ч | 31 | Чернігів | Біговий Чернігів, Інваспорт | 0:46:19 | 4:40 | 1:38:36 | 1:38:44 | |
| 115 | 21314 | Артем Харчишин | Ч | 36 | Киев | Salomon Running Club Ukraine | 0:47:42 | 4:41 | 1:38:54 | 1:39:12 | |
| 116 | 21211 | Оксана Зубчевська | Ж | 43 | Київ | ПУШЕБ | 0:45:38 | 4:41 | 1:39:02 | 1:39:14 | |
| 117 | 21275 | Ірина Згурська | Ж | 40 | Яготин | 0:46:24 | 4:43 | 1:39:35 | 1:39:41 | ||
| 118 | 21027 | Владислав Капула | Ч | 27 | Киев | 0:46:31 | 4:43 | 1:39:45 | 1:39:49 | ||
| 119 | 21150 | Владислав Боціон | Ч | 24 | Київ | Рембаза | 0:46:43 | 4:43 | 1:39:50 | 1:39:52 | |
| 120 | 21163 | Олег Терентьев | Ч | 53 | Киев | 0:46:30 | 4:44 | 1:39:58 | 1:40:02 | ||
| 121 | 21230 | Василь Возненко | Ч | 58 | Біла Церква | Арсенал , АБУ | 0:47:59 | 4:45 | 1:40:27 | 1:40:30 | |
| 122 | 21261 | Олег Кліщ | Ч | 43 | Біла Церква | Білоцерківський Марафон | 0:47:04 | 4:44 | 1:40:06 | 1:40:33 | |
| 123 | 21042 | Борис Михайлов | Ч | 58 | Бахмач | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:48:23 | 4:44 | 1:40:07 | 1:40:33 | |
| 124 | 21031 | Сергій Бобовников | Ч | 39 | Алчевськ | 0:46:33 | 4:45 | 1:40:27 | 1:40:34 | ||
| 125 | 21339 | Сергей Базарный | Ч | 39 | Одесса | NRC | 0:45:02 | 4:45 | 1:40:32 | 1:40:37 | |
| 126 | 21305 | Іван Колесніков | Ч | 43 | Кропивницкий | 0:45:42 | 4:45 | 1:40:33 | 1:40:37 | ||
| 127 | 21206 | Nadiia Osmankina | Ж | 27 | Petropavlovskaya Borshagovka | Adidas Runners | 0:47:08 | 4:46 | 1:40:35 | 1:40:38 | |
| 128 | 21029 | Карен Назарян | Ч | 38 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:46:48 | 4:45 | 1:40:23 | 1:40:51 | |
| 129 | 21302 | Naminas Roman | Ч | 25 | Kyiv | Nike Running Club | 0:46:55 | 4:45 | 1:40:32 | 1:40:54 | |
| 130 | 21218 | Павло Явецький | Ч | 37 | Київ | Archimatika | 1:40:54 | 4:47 | 1:40:54 | 1:40:54 | |
| 131 | 21135 | Юрій Насєка | Ч | 35 | Київ | SC 'Scientist' | 0:46:13 | 4:46 | 1:40:52 | 1:41:00 | |
| 132 | 21200 | Дмитро Коломаченко | Ч | 32 | Вишневе | Adidas runners | 0:47:57 | 4:47 | 1:40:55 | 1:41:04 | |
| 133 | 21313 | Ольга Невкапса | Ж | 44 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:51:16 | 4:47 | 1:41:07 | 1:41:08 | |
| 134 | 21272 | Roman Vasylyshyn | Ч | 30 | Київ | 0:47:11 | 4:47 | 1:41:03 | 1:41:14 | ||
| 135 | 21192 | Тарас Добрівський | Ч | 45 | Боярка | Боярка RUN | 0:48:21 | 4:47 | 1:41:01 | 1:41:30 | |
| 136 | 21048 | Dmytro Kolomoiets | Ч | 35 | Чайки | 0:48:35 | 4:47 | 1:41:09 | 1:41:43 | ||
| 137 | 21087 | Андрей Печеный | Ч | 44 | Киев | 0:47:32 | 4:49 | 1:41:41 | 1:41:46 | ||
| 138 | 21124 | Андрій Дробаха | Ч | 31 | Horishni Plavni | 0:48:53 | 4:48 | 1:41:26 | 1:41:52 | ||
| 139 | 21213 | Максим Пулінець | Ч | 32 | Батурин | ДМК 'Гармонія', АБУ | 0:50:45 | 4:49 | 1:41:44 | 1:41:57 | |
| 140 | 21039 | Andrij Gurbyk | Ч | 56 | Київ | RCS, Trekking Team | 0:46:45 | 4:49 | 1:41:57 | 1:41:59 | |
| 141 | 21260 | Панчій Ольга | Ж | 29 | м.Київ | KM Running Club | 0:46:53 | 4:49 | 1:41:49 | 1:42:09 | |
| 142 | 21074 | Оксана Швед | Ж | 38 | Київ | Level | 0:48:57 | 4:50 | 1:42:12 | 1:42:19 | |
| 143 | 21216 | Андрій Іщенко | Ч | 17 | Полтава | Banzai | 0:48:09 | 4:50 | 1:42:09 | 1:42:22 | |
| 144 | 21099 | Ніколаєнко Світлана | Ж | 36 | Київ | 0:48:03 | 4:50 | 1:42:00 | 1:42:30 | ||
| 145 | 21189 | Михайло Бурдейний | Ч | 34 | Київ | 0:47:58 | 4:50 | 1:42:18 | 1:42:39 | ||
| 146 | 21227 | Anton Yemets | Ч | 34 | Kyiv | R-Running | 0:48:57 | 4:51 | 1:42:19 | 1:42:39 | |
| 147 | 21092 | Олександр Стасюк | Ч | 40 | Київ | SC Scientist | 0:48:10 | 4:52 | 1:42:49 | 1:42:57 | |
| 148 | 21010 | ІГОР СИДОРЕНКО | Ч | 37 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:49:45 | 4:52 | 1:42:56 | 1:43:24 | |
| 149 | 21174 | Лара Молнар | Ж | 33 | Київ | Salomon Running Club Ukraine | 0:46:48 | 4:54 | 1:43:22 | 1:43:29 | |
| 150 | 21078 | Костянтин Чапюк | Ч | 36 | Київ | 0:49:47 | 4:53 | 1:43:16 | 1:43:30 | ||
| 151 | 21134 | Святослав Власко | Ч | 27 | Бориспіль | 0:49:11 | 4:54 | 1:43:27 | 1:43:40 | ||
| 152 | 21069 | Володимир Журов | Ч | 35 | Софіївська Борщагівка | Sport90-60-90 | 0:46:13 | 4:54 | 1:43:32 | 1:43:45 | |
| 153 | 21181 | Микола Якубовський | Ч | 62 | Дружня | Run Дружня | 0:48:06 | 4:54 | 1:43:41 | 1:43:46 | |
| 154 | 21210 | Николай Антоненко | Ч | 30 | Киев | Kuzin Team | 0:49:40 | 4:56 | 1:44:08 | 1:44:12 | |
| 155 | 21178 | Kateryna Lakhonina | Ж | 32 | Kyiv | Kuzin Team | 0:49:39 | 4:56 | 1:44:12 | 1:44:16 | |
| 156 | 21323 | Андрій Залізнюк | Ч | 45 | Боярка | 0:49:06 | 4:55 | 1:43:50 | 1:44:23 | ||
| 157 | 21035 | Павло Мордік | Ч | 50 | Київ | 0:48:47 | 4:56 | 1:44:19 | 1:44:35 | ||
| 158 | 21083 | Микола Путій | Ч | 40 | Київ | 0:50:23 | 4:57 | 1:44:26 | 1:44:42 | ||
| 159 | 21288 | Геннадий Налбат | Ч | 54 | Киев | 0:48:57 | 4:56 | 1:44:23 | 1:44:42 | ||
| 160 | 21222 | Yuri Khoma | Ч | 52 | Kyiv | Runday | 0:47:09 | 4:57 | 1:44:38 | 1:44:45 | |
| 161 | 21310 | денис Белоногов | Ч | 39 | kyiv | Top Raners | 0:46:56 | 4:58 | 1:44:48 | 1:44:58 | |
| 162 | 21041 | Сергій Пулінець | Ч | 59 | Батурин | ДМК'Гармонія', АБУ | 0:50:46 | 4:57 | 1:44:35 | 1:45:01 | |
| 163 | 21045 | Євгенія Чучкалова | Ж | 46 | Київ | СК Науковець | 0:48:25 | 4:58 | 1:44:57 | 1:45:04 | |
| 164 | 21196 | Вікторія Шарова | Ж | 38 | Боярка | Боярка RUN | 0:50:09 | 4:58 | 1:44:48 | 1:45:07 | |
| 165 | 21066 | Тарас Тимошенко | Ч | 31 | Петропавлівська Борщагівка | 0:48:48 | 4:58 | 1:44:47 | 1:45:13 | ||
| 166 | 21082 | Настя Вершиніна | Ж | 34 | Киев | 0:50:22 | 4:59 | 1:45:13 | 1:45:29 | ||
| 167 | 21084 | Ярослав Гончаренко | Ч | 38 | Київ | 0:50:24 | 4:59 | 1:45:14 | 1:45:29 | ||
| 168 | 21001 | Oleksandr Volkov | Ч | 56 | Simferopol | Running Club Scientist | 0:50:30 | 5:00 | 1:45:31 | 1:45:42 | |
| 169 | 21241 | Тарасов Олексій | Ч | 38 | Київ | 0:49:40 | 5:00 | 1:45:42 | 1:45:46 | ||
| 170 | 21004 | Alexander Kurochkin | Ч | 26 | c. Петропавлівська Борщагівка | 0:48:07 | 4:59 | 1:45:18 | 1:45:48 | ||
| 171 | 21182 | Михайло Федоров | Ч | 33 | Київ | 0:48:39 | 5:00 | 1:45:44 | 1:46:02 | ||
| 172 | 21326 | Mykola Slobodian | Ч | 37 | Київ | Lebedev Run | 0:49:01 | 5:01 | 1:45:51 | 1:46:12 | |
| 173 | 21071 | Marina Trygubenko | Ж | 29 | Київ | 0:48:02 | 5:02 | 1:46:19 | 1:46:22 | ||
| 174 | 21106 | Федотова Марина | Ж | 28 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:49:27 | 5:03 | 1:46:37 | 1:46:47 | |
| 175 | 21267 | Богдан Снопік | Ч | 27 | Ірпінь | 0:50:24 | 5:03 | 1:46:46 | 1:47:03 | ||
| 176 | 21154 | Олександр Заїка | Ч | 35 | Бровари | 0:49:04 | 5:03 | 1:46:45 | 1:47:03 | ||
| 177 | 21156 | Anton Burlaka | Ч | 34 | Kyiv | 0:51:16 | 5:03 | 1:46:33 | 1:47:10 | ||
| 178 | 21076 | Володимир Василюк | Ч | 62 | Івано-Франківськ | 0:51:42 | 5:03 | 1:46:45 | 1:47:12 | ||
| 179 | 21130 | Лебедєв Дмитрій | Ч | 78 | Київ | Running club Scientist | 0:50:28 | 5:03 | 1:46:50 | 1:47:14 | |
| 180 | 21212 | Вадим Киреев | Ч | 50 | Киев | Run Base Kyiv | 0:48:58 | 5:04 | 1:47:01 | 1:47:14 | |
| 181 | 21112 | Гончаренко Микола | Ч | 60 | Житомир | Спортивний клуб 'Полісся UA' | 0:50:05 | 5:05 | 1:47:30 | 1:47:39 | |
| 182 | 21050 | Tymofii Synianskyi | Ч | 32 | Ирпень | 0:48:10 | 5:04 | 1:47:12 | 1:47:41 | ||
| 183 | 21316 | Володимир Кононський | Ч | 41 | Київ | 0:51:39 | 5:05 | 1:47:26 | 1:47:52 | ||
| 184 | 21295 | Євгенія Вязовченко | Ж | 27 | Київ | Lebedev Run | 0:51:39 | 5:06 | 1:47:35 | 1:48:01 | |
| 185 | 21129 | Сергієнко Анатолій | Ч | 71 | Київ | Running club Scientist | 0:50:40 | 5:06 | 1:47:47 | 1:48:08 | |
| 186 | 21209 | Вільховий Андрій | Ч | 32 | Боярка | adidas RUN | 0:53:28 | 5:06 | 1:47:51 | 1:48:14 | |
| 187 | 21065 | Олексій Зайченко | Ч | 31 | Київ | R-RUNNING | 0:50:38 | 5:06 | 1:47:46 | 1:48:16 | |
| 188 | 21236 | Максим Оберемок | Ч | 38 | Київ | NPGRC | 0:51:55 | 5:07 | 1:48:16 | 1:48:22 | |
| 189 | 21195 | Слабоумие И Отвага | Ч | 37 | Святопетрiвське | AR Kyiv | 0:53:27 | 5:07 | 1:48:05 | 1:48:28 | |
| 190 | 21061 | Володимир Бабка | Ч | 29 | Ніжин | Runing Club Scientist | 0:47:45 | 5:07 | 1:47:57 | 1:48:32 | |
| 191 | 21312 | Сергій Зуєв | Ч | 36 | Черкаси | FamilyRanClub Черкаси | 0:51:17 | 5:08 | 1:48:26 | 1:48:35 | |
