Результати змагань
Забег в вышиванках 2019
5км |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1349 | Карпенко Олександр | Ч | Київ | 3:00 | 0:15:00 | 0:15:01 | ||
| 2 | 1319 | Алфімов Артем | Ч | 3:00 | 0:15:01 | 0:15:03 | |||
| 3 | 1311 | Рогозовський Вадим | Ч | Київ | 3:03 | 0:15:17 | 0:15:17 | ||
| 4 | 1081 | Viacheslav Zubko | Ч | Киев | 3:20 | 0:16:40 | 0:16:43 | ||
| 5 | 1248 | Степан Потієнко | Ч | Київ | Salomon RC | 3:25 | 0:17:06 | 0:17:06 | |
| 6 | 1323 | — | 3:40 | 0:18:21 | 0:18:21 | ||||
| 7 | 1203 | Андрій Борисевич | Ч | Київ | LebedevRun | 3:41 | 0:18:26 | 0:18:31 | |
| 8 | 1095 | Мольченко Олег | Ч | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 3:42 | 0:18:31 | 0:18:34 | |
| 9 | 1069 | Віктор Терпугов | Ч | Київ | Nike run club | 3:43 | 0:18:36 | 0:18:42 | |
| 10 | 1231 | Danylo Golota | Ч | Kyiv | Skinny & Strong Club | 3:46 | 0:18:52 | 0:18:54 | |
| 11 | 1221 | Тетяна Соляник | Ж | Біла Церква | СК Науковець | 3:47 | 0:18:55 | 0:18:56 | |
| 12 | 1087 | Ольга Гавлицька | Ж | Київ | Nike Run Club | 3:50 | 0:19:10 | 0:19:10 | |
| 13 | 1059 | Мария Petrova | Ж | Киів | 3:52 | 0:19:20 | 0:19:20 | ||
| 14 | 1237 | Oleg Povarov | Ч | Kyiv | Nike Run Club | 3:55 | 0:19:37 | 0:19:45 | |
| 15 | 1347 | — | 3:57 | 0:19:45 | 0:19:49 | ||||
| 16 | 1287 | — | Ж | 3:57 | 0:19:46 | 0:19:49 | |||
| 17 | 1271 | Прищепа Олександр | Ч | Luxoft | 4:03 | 0:20:18 | 0:20:21 | ||
| 18 | 1313 | — | 4:05 | 0:20:27 | 0:20:27 | ||||
| 19 | 1230 | Анна Коваленко | Ж | Біла Церква | Run Up Nation | 4:05 | 0:20:25 | 0:20:29 | |
| 20 | 1217 | Лилия Горбатенко | Ж | Киев | 4:05 | 0:20:28 | 0:20:32 | ||
| 21 | 1057 | Виталий Хмелюк | Ч | Київ | Salomon running club UA | 4:04 | 0:20:22 | 0:20:44 | |
| 22 | 1104 | Дідок Андрій | Ч | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 4:07 | 0:20:37 | 0:20:50 | |
| 23 | 1014 | Ігор Цвєт | Ч | Київ | CanoeSlalom | 4:08 | 0:20:40 | 0:20:55 | |
| 24 | 1068 | Світлана Марфутіна | Ж | Київ | KuzinTeam/MC Taras Bulba | 4:10 | 0:20:52 | 0:20:55 | |
| 25 | 1052 | Кирил Федорцев | Ч | Київ | 4:12 | 0:21:04 | 0:21:10 | ||
| 26 | 1000 | Валерія Харчик | Ж | Київ | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 4:13 | 0:21:08 | 0:21:12 | |
| 27 | 1238 | Vladislav Yavorskyi | Ч | Киев | RUN21 | 4:13 | 0:21:07 | 0:21:14 | |
| 28 | 1062 | Андрій Бороденко | Ч | Київ | APB Run | 4:07 | 0:20:38 | 0:21:22 | |
| 29 | 1008 | Валерій Вознюк | Ч | Вишневе | 4:14 | 0:21:14 | 0:21:23 | ||
| 30 | 1309 | — | 4:18 | 0:21:33 | 0:21:33 | ||||
| 31 | 1155 | Максим Бурма | Ч | Kyiv | 4:21 | 0:21:45 | 0:21:51 | ||
| 32 | 1252 | Макс Левченко | Ч | Киев | 4:22 | 0:21:51 | 0:21:55 | ||
| 33 | 1165 | Олександр Тарасов | Ч | Київ | RUN21 | 4:22 | 0:21:54 | 0:21:57 | |
| 34 | 1140 | Олексій Овчаренко | Ч | Обухов | 4:24 | 0:22:04 | 0:22:06 | ||
| 35 | 1145 | Никита Марченко | Ч | Київ | 4:24 | 0:22:02 | 0:22:14 | ||
| 36 | 1048 | Євген Сіваш | Ч | Ірпінь | KMRC | 4:28 | 0:22:23 | 0:22:29 | |
| 37 | 1051 | Володимир Тихонов | Ч | Київ | Adidas Runners Kyiv | 4:29 | 0:22:26 | 0:22:36 | |
| 38 | 1204 | Наталія Лавренова | Ж | Київ | KUZIN Team | 4:30 | 0:22:30 | 0:22:48 | |
| 39 | 1006 | Roel Visseren | Ч | Zevenaar | 4:27 | 0:22:18 | 0:22:50 | ||
| 40 | 1124 | Мельник Дмитро | Ч | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 4:31 | 0:22:36 | 0:23:01 | |
| 41 | 1074 | Олег Хусаинов | Ч | Киев | 4:34 | 0:22:54 | 0:23:01 | ||
| 42 | 1151 | Костянтин Лелет | Ч | Київ | 4:32 | 0:22:41 | 0:23:04 | ||
| 43 | 1250 | Vitalii Kulyk | Ч | Київ | 4:37 | 0:23:08 | 0:23:12 | ||
| 44 | 1015 | Володимир Романенко | Ч | Київ | 4:38 | 0:23:10 | 0:23:12 | ||
| 45 | 1113 | Артеменко Юрій | Ч | Київ | ТОВ 'Чистий Погляд Сервіс' | 4:40 | 0:23:21 | 0:23:26 | |
| 46 | 1266 | Гуменюк Сергій | Ч | Luxoft | 4:35 | 0:22:59 | 0:23:29 | ||
| 47 | 1084 | Володимир Яремчук | Ч | Вишневе | 4:40 | 0:23:20 | 0:23:34 | ||
| 48 | 1215 | Станислав Суханов | Ч | Київ | 4:40 | 0:23:24 | 0:23:36 | ||
| 49 | 1044 | Евгений Бруй | Ч | Київ | ... | 4:41 | 0:23:29 | 0:23:39 | |
| 50 | 1072 | Богдан Капустин | Ч | Дніпро | 4:43 | 0:23:37 | 0:23:40 | ||
| 51 | 1156 | Марина Субботина | Ж | Киев | 4:44 | 0:23:41 | 0:23:44 | ||
| 52 | 1125 | Мельник Іван | Ч | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 4:40 | 0:23:21 | 0:23:48 | |
| 53 | 1065 | Сергій Демтів | Ч | Київ | 4:44 | 0:23:43 | 0:23:49 | ||
| 54 | 1289 | — | 4:45 | 0:23:47 | 0:23:50 | ||||
| 55 | 1288 | — | 4:45 | 0:23:47 | 0:23:51 | ||||
| 56 | 1315 | — | 4:44 | 0:23:41 | 0:23:59 | ||||
| 57 | 1220 | Тимофей Золотоголовый | Ч | Kyiv | ПО | 4:42 | 0:23:31 | 0:24:00 | |
| 58 | 1249 | Ольга Степанець | Ж | Киев | Тарас Бульба | 4:47 | 0:23:56 | 0:24:04 | |
| 59 | 1198 | Євген Смирнов | Ч | Київ | SFC | 4:41 | 0:23:26 | 0:24:12 | |
| 60 | 1253 | Пастухов Віктор | Ч | Київ | triolan | 4:47 | 0:23:58 | 0:24:14 | |
| 61 | 1254 | Холодний Сергій | Ч | Київ | triolan | 4:47 | 0:23:56 | 0:24:15 | |
| 62 | 1035 | Сергій Кисленко | Ч | Київ | 4:47 | 0:23:59 | 0:24:29 | ||
| 63 | 1066 | Анатолій Бейгуленко | Ч | Черкаси | 4:50 | 0:24:10 | 0:24:30 | ||
| 64 | 1112 | Мехеда Вадим | Ч | Київ | ТОВ 'Чистий Погляд Сервіс' | 4:54 | 0:24:31 | 0:24:33 | |
| 65 | 1128 | Бондаренко Леонід | Ч | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 4:52 | 0:24:20 | 0:24:35 | |
| 66 | 1036 | Сергій Лазунько | Ч | Обухів | 4:53 | 0:24:27 | 0:24:40 | ||
| 67 | 1077 | Євген Смирнов | Ч | Kyiv | ПУШЕБ | 4:46 | 0:23:54 | 0:24:41 | |
| 68 | 1225 | Артем Бовт | Ч | Киев | KUZIN TEAM/ MC 'TARAS BULBA' | 4:50 | 0:24:12 | 0:24:50 | |
| 69 | 1448 | — | 4:57 | 0:24:49 | 0:24:52 | ||||
| 70 | 1300 | — | 4:56 | 0:24:44 | 0:24:52 | ||||
| 71 | 1234 | Сергій Скорик | Ч | Київ | 4:55 | 0:24:35 | 0:24:54 | ||
| 72 | 1099 | Вождаєв Володимир | Ч | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 4:57 | 0:24:49 | 0:25:00 | |
| 73 | 1017 | Олександр Нікітюк | Ч | Київ | 4:58 | 0:24:50 | 0:25:01 | ||
| 74 | 1356 | — | 4:54 | 0:24:32 | 0:25:02 | ||||
| 75 | 1034 | Алла Дем'яненко | Ж | Київ | Guide Runner | 4:55 | 0:24:35 | 0:25:06 | |
| 76 | 1208 | Наталья Рогоза | Ж | Киев | 4:52 | 0:24:20 | 0:25:09 | ||
| 77 | 1216 | Андрій Мозган | Ч | Дрогобич | KuzinTeam | 4:58 | 0:24:54 | 0:25:13 | |
| 78 | 1082 | Ігор Ксендзюк | Ч | Kyiv | Toyota-Ukraine | 4:57 | 0:24:49 | 0:25:20 | |
| 79 | 1021 | Сергій Евсюков | Ч | Кіїв | Voin crossfit | 4:58 | 0:24:52 | 0:25:21 | |
| 80 | 1019 | Олексій Огородник | Ч | Київ | Kuzin Team | 4:57 | 0:24:48 | 0:25:22 | |
| 81 | 1316 | — | 5:02 | 0:25:13 | 0:25:29 | ||||
| 82 | 1267 | Халявінський Станіслав | Ч | Luxoft | 4:57 | 0:24:45 | 0:25:32 | ||
| 83 | 1301 | — | 4:59 | 0:24:59 | 0:25:33 | ||||
| 84 | 1295 | — | 4:56 | 0:24:44 | 0:25:37 | ||||
| 85 | 1449 | — | 5:05 | 0:25:25 | 0:25:37 | ||||
| 86 | 1303 | — | 5:07 | 0:25:35 | 0:25:43 | ||||
| 87 | 1227 | Христина Дубінецька | Ж | Київ | Skinny&strong club | 5:07 | 0:25:39 | 0:25:43 | |
| 88 | 1100 | Кирпот Олена | Ж | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 5:06 | 0:25:34 | 0:25:45 | |
| 89 | 1161 | Леся Кондратюк | Ж | Kyiv | 5:02 | 0:25:14 | 0:25:45 | ||
| 90 | 1196 | Артем Гнатенко | Ч | Киев | Кабанчик | 5:07 | 0:25:37 | 0:25:50 | |
| 91 | 1193 | Александр Аршинов | Ч | Киев | 5:07 | 0:25:35 | 0:25:50 | ||
| 92 | 1007 | Надія Дутка | Ж | Київ | Kuzin Team | 5:08 | 0:25:40 | 0:25:52 | |
| 93 | 1133 | Карина Лемешко | Ж | Київ | Adidas Runners Kyiv | 5:10 | 0:25:52 | 0:26:01 | |
| 94 | 1298 | — | 5:11 | 0:25:56 | 0:26:05 | ||||
| 95 | 1318 | — | 5:12 | 0:26:00 | 0:26:07 | ||||
| 96 | 1043 | Лілія Бахмацька | Ж | Київ | 5:15 | 0:26:18 | 0:26:20 | ||
| 97 | 1247 | Михаил Наконечный | Ч | Киев | 5:10 | 0:25:54 | 0:26:25 | ||
| 98 | 1010 | Світлана Рябова | Ж | Біла Церква | Run-Up Nation | 5:16 | 0:26:23 | 0:26:33 | |
| 99 | 1060 | Игорь Капась | Ч | kyiv | 5:17 | 0:26:27 | 0:26:33 | ||
| 100 | 1037 | Євген Журер | Ч | Київ | 5:10 | 0:25:50 | 0:26:33 | ||
| 101 | 1171 | Сидоренко Назар | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:09 | 0:25:48 | 0:26:38 | |
| 102 | 1324 | — | 5:18 | 0:26:30 | 0:26:39 | ||||
| 103 | 1320 | — | 5:19 | 0:26:35 | 0:26:41 | ||||
| 104 | 1173 | Степаненко Люда | Ж | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:11 | 0:25:56 | 0:26:44 | |
| 105 | 1172 | Сидоренко Ірина | Ж | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:11 | 0:25:55 | 0:26:45 | |
| 106 | 1341 | — | 5:16 | 0:26:24 | 0:26:47 | ||||
| 107 | 1121 | Петренко Євген | Ч | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 5:15 | 0:26:19 | 0:26:47 | |
| 108 | 1045 | Денис Ткаченко | Ч | Київ | 5:16 | 0:26:22 | 0:26:57 | ||
| 109 | 1083 | Олег Копайгора | Ч | Київ | 5:21 | 0:26:45 | 0:27:00 | ||
| 110 | 1150 | Ірина Бережна | Ж | Київ | Славутич Стар | 5:24 | 0:27:03 | 0:27:07 | |
| 111 | 1348 | — | 5:20 | 0:26:44 | 0:27:15 | ||||
| 112 | 1136 | Артем Корнієнко | Ч | Киев | 5:22 | 0:26:50 | 0:27:18 | ||
| 113 | 1192 | Дядченко Олена | Ж | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:24 | 0:27:01 | 0:27:21 | |
| 114 | 1055 | Марина Щерба | Ж | Київ | EVO.company | 5:21 | 0:26:45 | 0:27:32 | |
| 115 | 1305 | — | 5:24 | 0:27:03 | 0:27:34 | ||||
| 116 | 1147 | Анастасия Сальник | Ж | Киев | Shogun | 5:22 | 0:26:51 | 0:27:40 | |
| 117 | 1251 | Анастасія Марченко | Ж | Київ | Тарас Бульба | 5:32 | 0:27:42 | 0:27:47 | |
| 118 | 1326 | — | 5:29 | 0:27:26 | 0:27:58 | ||||
| 119 | 1218 | Микола Шарган | Ч | Київ | 5:35 | 0:27:55 | 0:28:04 | ||
| 120 | 1180 | Літвінов Олексій | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:32 | 0:27:43 | 0:28:09 | |
| 121 | 1056 | Inna Baranivska | Ж | Київ | 5:34 | 0:27:51 | 0:28:09 | ||
| 122 | 1137 | Марина Олійник | Ж | Киев | 5:30 | 0:27:31 | 0:28:10 | ||
| 123 | 1296 | — | 5:28 | 0:27:21 | 0:28:11 | ||||
| 124 | 1350 | — | 5:31 | 0:27:36 | 0:28:12 | ||||
| 125 | 1018 | Ігор Романчук | Ч | Київ | 5:37 | 0:28:07 | 0:28:16 | ||
| 126 | 1024 | Олександр Лаптєв | Ч | Бровари | 5:33 | 0:27:46 | 0:28:19 | ||
| 127 | 1093 | Liuda Mikhailenko | Ж | Київ | 5:33 | 0:27:49 | 0:28:22 | ||
| 128 | 1211 | Мирона Зулгарина | Ж | Київ | КузинТим | 5:36 | 0:28:03 | 0:28:23 | |
| 129 | 1005 | Iryna Kolomiiets | Ж | Kyiv | 5:34 | 0:27:52 | 0:28:25 | ||
| 130 | 1186 | Литовченко Юрій | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:30 | 0:27:34 | 0:28:27 | |
| 131 | 1016 | Виктория Самойленко | Ж | Киев | 5:39 | 0:28:19 | 0:28:29 | ||
| 132 | 1141 | Наталія Шихненко | Ж | Київ | 5:40 | 0:28:21 | 0:28:33 | ||
| 133 | 1256 | Шпак Артур Вікторович | Ч | ВЕНТС | 5:38 | 0:28:14 | 0:28:34 | ||
| 134 | 1110 | Косова Инна | Ж | Київ | ТОВ 'Чистий Погляд Сервіс' | 5:41 | 0:28:29 | 0:28:34 | |
| 135 | 1134 | Марина Солоденко | Ж | Київ | 5:08 | 0:25:44 | 0:28:35 | ||
| 136 | 1118 | Просянніков Роман | Ч | Київ | ТОВ 'Чистий Погляд Сервіс' | 5:42 | 0:28:32 | 0:28:36 | |
| 137 | 1255 | Сапронов Віталій Юрійович | Ч | ВЕНТС | 5:38 | 0:28:14 | 0:28:37 | ||
| 138 | 1157 | Александра Дубровская | Ж | Киев | Fizmat | 5:41 | 0:28:25 | 0:28:45 | |
| 139 | 1063 | Дмитро Павленко | Ч | Київ | . | 5:36 | 0:28:02 | 0:28:46 | |
| 140 | 1213 | Тетяна Чейлитко | Ж | Київ | 5:42 | 0:28:31 | 0:28:49 | ||
| 141 | 1228 | Сергій Губарець | Ч | Київ | 5:42 | 0:28:30 | 0:28:50 | ||
| 142 | 1079 | Михайло Сагайдак | Ч | Київ | 5:37 | 0:28:06 | 0:28:52 | ||
| 143 | 1209 | Антон Сурков | Ч | КИЇВ | 5:46 | 0:28:54 | 0:28:54 | ||
| 144 | 1257 | Долинюк Павло Олегович | Ч | ВЕНТС | 5:42 | 0:28:32 | 0:28:56 | ||
| 145 | 1135 | Анна Толочина | Ж | Київ | Kuzin team / mc “Taras Bulba” | 5:43 | 0:28:37 | 0:28:56 | |
| 146 | 1236 | Ігор Сидоренко | Ч | Київ | 5:46 | 0:28:53 | 0:28:57 | ||
| 147 | 1040 | Игорь Гольдштейн | Ч | Київ | 5:43 | 0:28:36 | 0:29:01 | ||
| 148 | 1279 | Інна Поляк | Ж | Київ | 5:41 | 0:28:25 | 0:29:08 | ||
| 149 | 1321 | — | 5:42 | 0:28:34 | 0:29:10 | ||||
| 150 | 1307 | Тертичка Валерій | Ч | Київ | KMSGov | 5:48 | 0:29:00 | 0:29:12 | |
| 151 | 1270 | Козленко Марина | Ж | Luxoft | 5:49 | 0:29:07 | 0:29:20 | ||
| 152 | 1293 | — | 5:42 | 0:28:33 | 0:29:23 | ||||
| 153 | 1119 | Петренко Олександр | Ч | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 5:48 | 0:29:03 | 0:29:29 | |
| 154 | 1306 | — | 5:52 | 0:29:22 | 0:29:32 | ||||
| 155 | 1153 | Віктор Єрасов | Ч | Київ | 5:49 | 0:29:07 | 0:29:36 | ||
| 156 | 1012 | Milena Marinova | Ж | Sofia | Last Finisher | 5:51 | 0:29:19 | 0:29:37 | |
| 157 | 1210 | Євгеній Дмитрієв | Ч | Киев | 5:51 | 0:29:16 | 0:29:39 | ||
| 158 | 1047 | Володимир Листопад | Ч | Київ | 5:50 | 0:29:12 | 0:29:53 | ||
| 159 | 1046 | Наталія Цирень | Ж | Київ | 5:51 | 0:29:19 | 0:29:58 | ||
| 160 | 1246 | Марія Потьонок | Ж | Київ | 5:54 | 0:29:34 | 0:29:59 | ||
| 161 | 1197 | Наталья Евсеева | Ж | Киев | Тарас Бульба | 5:56 | 0:29:44 | 0:30:06 | |
| 162 | 1294 | — | 5:51 | 0:29:17 | 0:30:07 | ||||
| 163 | 1291 | — | 5:51 | 0:29:17 | 0:30:08 | ||||
| 164 | 1342 | — | 5:57 | 0:29:47 | 0:30:15 | ||||
| 165 | 1070 | Anna Zhyvaho | Ж | Киев | 5:58 | 0:29:50 | 0:30:16 | ||
| 166 | 1132 | Алла Пенальба | Ж | Київ | Live.Love | 5:59 | 0:29:58 | 0:30:16 | |
| 167 | 1167 | Олекасндр Сисун | Ч | Київ | 6:00 | 0:30:03 | 0:30:21 | ||
| 168 | 1098 | Кравець Віталій | Ч | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 6:01 | 0:30:07 | 0:30:22 | |
| 169 | 1071 | Катерина Попач | Ж | Рівне | 6:03 | 0:30:16 | 0:30:23 | ||
| 170 | 1097 | Вознюк Тетяна | Ж | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 6:04 | 0:30:24 | 0:30:24 | |
| 171 | 1223 | Olga Marchuk | Ж | Вишгород | KuzinTeam | 6:01 | 0:30:07 | 0:30:25 | |
| 172 | 1187 | Бухало Катерина | Ж | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 5:59 | 0:29:59 | 0:30:28 | |
| 173 | 1080 | Фадєєв Микола | Ч | Киев | Run & Tri Club | 5:57 | 0:29:49 | 0:30:30 | |
| 174 | 1269 | Русакова Анастасія | Ж | Luxoft | 6:00 | 0:30:01 | 0:30:33 | ||
| 175 | 1086 | Олексій Клещик | Ч | Київ | 6:04 | 0:30:23 | 0:30:44 | ||
| 176 | 1085 | Дмитро Бахтін | Ч | Київ | 6:04 | 0:30:22 | 0:30:45 | ||
| 177 | 1205 | Дмитро Веселовський | Ч | Вінниця | СЛАВА УКРАЇНІ! | 6:07 | 0:30:39 | 0:30:46 | |
| 178 | 1168 | Оксана Иваненко | Ж | Киев | 6:01 | 0:30:06 | 0:30:49 | ||
| 179 | 1206 | Алла Бойко | Ж | Київ | 6:08 | 0:30:44 | 0:30:51 | ||
| 180 | 1345 | — | 6:06 | 0:30:30 | 0:30:57 | ||||
| 181 | 1182 | Якущенко Катерина | Ж | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 6:10 | 0:30:51 | 0:31:01 | |
| 182 | 1262 | Гергелюк Анастасія | Ж | INVENTOR – RunFunClub | 6:10 | 0:30:50 | 0:31:03 | ||
| 183 | 1242 | Наталія Паремська | Ж | Київ | 6:04 | 0:30:21 | 0:31:04 | ||
| 184 | 1233 | Галина Спічак | Ж | Київ | 6:06 | 0:30:31 | 0:31:04 | ||
| 185 | 1358 | — | 5:29 | 0:27:27 | 0:31:07 | ||||
| 186 | 1148 | Александра Мамаева | Ж | Київ | Славутич Стар | 6:13 | 0:31:06 | 0:31:10 | |
| 187 | 1039 | Олена Голубнича | Ж | Київ | 6:08 | 0:30:40 | 0:31:14 | ||
| 188 | 1152 | Оксана Глушко | Ж | Київ | 6:06 | 0:30:32 | 0:31:15 | ||
| 189 | 1159 | Анастасія Соломаха | Ж | Київ | АдідасРанерс | 6:09 | 0:30:46 | 0:31:20 | |
| 190 | 1312 | — | 6:07 | 0:30:39 | 0:31:23 | ||||
| 191 | 1314 | — | 6:12 | 0:31:04 | 0:31:26 | ||||
| 192 | 1195 | Андрій Мартинов | Ч | Київ | 6:12 | 0:31:03 | 0:31:29 | ||
| 193 | 1322 | — | 6:12 | 0:31:01 | 0:31:31 | ||||
| 194 | 1126 | Гайдучик Олександр | Ч | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 6:15 | 0:31:18 | 0:31:33 | |
| 195 | 1092 | Миша Броварник | Ч | Киёв | 6:13 | 0:31:07 | 0:31:38 | ||
| 196 | 1149 | Ксенія Панкратова | Ж | Київ | Славутич Стар | 6:18 | 0:31:33 | 0:31:38 | |
| 197 | 1078 | Анастасія Роман | Ж | Київ | 6:16 | 0:31:23 | 0:31:41 | ||
| 198 | 1222 | Інна Овдієнко | Ж | Київ | Славутич Стар | 6:19 | 0:31:36 | 0:31:42 | |
| 199 | 1013 | Валентин Тимошенко | Ч | Київ | 6:11 | 0:30:57 | 0:31:42 | ||
| 200 | 1075 | Іван Шмагун | Ч | Київ | 6:11 | 0:30:58 | 0:31:42 | ||
| 201 | 1194 | Олена Косинська | Ж | Київ | 6:16 | 0:31:20 | 0:31:45 | ||
| 202 | 1032 | Марина Гапенюк | Ж | Киев | Пушуб | 6:16 | 0:31:20 | 0:31:47 | |
| 203 | 1166 | Оксана Грицук | Ж | Київ | 6:21 | 0:31:45 | 0:31:52 | ||
| 204 | 1138 | Vitalii Tarasenko | Ч | Київ | 6:15 | 0:31:19 | 0:32:07 | ||
| 205 | 1089 | Ігор Павленко | Ч | Київ | 6:23 | 0:31:55 | 0:32:08 | ||
| 206 | 1290 | — | 6:15 | 0:31:19 | 0:32:09 | ||||
| 207 | 1129 | Лещенко Олександр | Ч | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 6:22 | 0:31:54 | 0:32:09 | |
| 208 | 1130 | Лещенко Марина | Ж | Київ | ЧАО 'АВТОКАПІТАЛ' | 6:23 | 0:31:56 | 0:32:10 | |
| 209 | 1229 | Дмитро Петров | Ч | Київ | RunBaseKiev | 6:21 | 0:31:47 | 0:32:14 | |
| 210 | 1219 | Марта Захарова | Ж | Київ | 6:18 | 0:31:30 | 0:32:21 | ||
| 211 | 1240 | Анна Решоткіна | Ж | Київ | 6:22 | 0:31:51 | 0:32:21 | ||
| 212 | 1207 | Івонна Романюк | Ж | Львів | 6:25 | 0:32:06 | 0:32:23 | ||
| 213 | 1353 | — | 6:25 | 0:32:08 | 0:32:25 | ||||
| 214 | 1352 | — | 6:26 | 0:32:10 | 0:32:26 | ||||
| 215 | 1091 | Anna Rudakova | Ж | Kyiv | 6:28 | 0:32:24 | 0:32:30 | ||
| 216 | 1241 | Ольга Бондаренко | Ж | Киів | 6:27 | 0:32:15 | 0:32:35 | ||
| 217 | 1245 | Игорь Кожевин | Ч | Киев | Live.Love | 6:29 | 0:32:26 | 0:32:41 | |
| 218 | 1344 | — | 6:27 | 0:32:15 | 0:32:42 | ||||
| 219 | 1244 | Олександр Фомін | Ч | Київ | 6:26 | 0:32:13 | 0:32:42 | ||
| 220 | 1139 | Юлія Катраєва | Ж | Київ | 6:29 | 0:32:27 | 0:32:45 | ||
| 221 | 1243 | Анна Лаубенштейн | Ж | Київ | 6:28 | 0:32:20 | 0:32:48 | ||
| 222 | 1054 | Інесса Шевчук | Ж | Київ | 6:32 | 0:32:41 | 0:32:51 | ||
| 223 | 1268 | Хропот Мирослава | Ч | Luxoft | 6:29 | 0:32:27 | 0:32:51 | ||
| 224 | 1076 | Анна Башанова | Ж | Київ | 6:33 | 0:32:46 | 0:32:52 | ||
| 225 | 1304 | — | 6:29 | 0:32:29 | 0:32:55 | ||||
| 226 | 1202 | Ніна Молоціян | Ж | Київ | 6:27 | 0:32:15 | 0:32:56 | ||
| 227 | 1286 | — | 6:28 | 0:32:24 | 0:32:57 | ||||
| 228 | 1038 | Олена Макарова | Ж | Київ | 6:36 | 0:33:02 | 0:33:02 | ||
| 229 | 1299 | — | 6:31 | 0:32:39 | 0:33:03 | ||||
| 230 | 1163 | Олег Матяш | Ч | Київ | 503303177 | 6:37 | 0:33:05 | 0:33:05 | |
| 231 | 1191 | Пугач Тімур | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 6:27 | 0:32:16 | 0:33:07 | |
| 232 | 1096 | Скоробогатько Віталіна | Ж | Київ | УКРТРАНСГАЗ | 6:35 | 0:32:57 | 0:33:09 | |
| 233 | 1259 | Стоєцький Володимир | Ч | INVENTOR – RunFunClub | 6:31 | 0:32:39 | 0:33:17 | ||
| 234 | 1265 | Гілюк Людмила | Ж | INVENTOR – RunFunClub | 6:32 | 0:32:40 | 0:33:19 | ||
| 235 | 1264 | Сліпачук Дар'я | Ж | INVENTOR – RunFunClub | 6:32 | 0:32:40 | 0:33:19 | ||
| 236 | 1004 | Ансар Тайметов | Ч | Київ | 6:34 | 0:32:53 | 0:33:24 | ||
| 237 | 1049 | Arina Stremilova | Ж | Киев | Adidas Runners Kyiv | 6:32 | 0:32:42 | 0:33:26 | |
| 238 | 1114 | Бензик Ірина | Ж | Київ | ТОВ 'Чистий Погляд Сервіс' | 6:42 | 0:33:33 | 0:33:35 | |
| 239 | 1026 | Котенко Сергій | Ч | Київ | FoodEx | 6:42 | 0:33:30 | 0:33:40 | |
| 240 | 1025 | Нестеренко Світлана | Ж | Київ | FoodEx | 6:42 | 0:33:31 | 0:33:40 | |
| 241 | 1327 | — | 6:40 | 0:33:22 | 0:33:46 | ||||
| 242 | 1331 | — | 6:40 | 0:33:20 | 0:33:46 | ||||
| 243 | 1188 | Спічка Максим | Ч | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 6:36 | 0:33:02 | 0:33:51 | |
| 244 | 1181 | Мищенко Ольга | Ж | Киев | Raiffeisen Bank Aval | 6:42 | 0:33:31 | 0:33:51 | |
| 245 | 1143 | Александр Шепетюк | Ч | Киев | $Побігли | 6:43 | 0:33:37 | 0:33:58 | |
| 246 | 1144 | Alja Shepetiuk | Ж | Киев | #Побігли | 6:43 | 0:33:37 | 0:33:58 | |
| 247 | 1011 | Андрій Даниленко | Ч | Київ | 6:48 | 0:34:03 | 0:34:03 | ||
| 248 | 1022 | Лариса Майданюк | Ж | Кам’янець Подільський | 6:45 | 0:33:49 | 0:34:17 | ||
| 249 | 1090 | Iryna Nechepurenko | Ж | Київ | Skinny&Strong | 6:51 | 0:34:15 | 0:34:20 | |
| 250 | 1340 | — | 6:52 | 0:34:21 | 0:34:27 | ||||
