Чемпіонат України зі спортивної ходьби на 20 км
20 km Race Walk Women Final
20 km Race Walk Women Final |
||||||||||||||||||||||||
Місце | Bib# | Атлет | - | 1км | 2км | 3км | 4км | 5км | 6км | 7км | 8км | 9км | 10км | 11км | 12км | 13км | 14км | 15км | 16км | 17км | 18км | 19км | Темп | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | ФІЛЮК.Марія | 0:05:11 | 0:09:50 | 0:14:36 | 0:19:16 | 0:23:56 | 0:28:35 | 0:33:11 | 0:37:43 | 0:42:20 | 0:46:59 | 0:51:43 | 0:56:31 | 1:01:24 | 1:06:15 | 1:11:05 | 1:15:56 | 1:20:51 | 1:25:49 | 1:30:48 | 4:33 | 1:35:39 | |
2 | 87 | ЮДКІНА.Христина | 0:05:10 | 0:09:50 | 0:14:37 | 0:19:17 | 0:23:56 | 0:28:34 | 0:33:12 | 0:37:43 | 0:42:26 | 0:47:13 | 0:52:03 | 0:57:04 | 1:02:01 | 1:06:47 | 1:11:46 | 1:16:41 | 1:21:44 | 1:26:42 | 1:31:37 | 4:35 | 1:36:25 | |
3 | 86 | ШЕВЧУК.(СУСЛИК).Ганна | 0:05:11 | 0:09:50 | 0:14:36 | 0:19:20 | 0:24:08 | 0:28:56 | 0:33:50 | 0:38:46 | 0:43:44 | 0:48:40 | 0:53:36 | 0:58:37 | 1:03:31 | 1:08:29 | 1:13:30 | 1:18:39 | 1:23:55 | 1:29:15 | 1:34:39 | 4:43 | 1:39:19 | |
4 | 93 | ОЛЯНОВСЬКА.Олександра | 0:05:18 | 0:10:13 | 0:15:18 | 0:20:21 | 0:25:21 | 0:30:21 | 0:35:17 | 0:40:18 | 0:45:17 | 0:50:17 | 0:55:15 | 1:00:16 | 1:05:17 | 1:10:18 | 1:15:15 | 1:20:06 | 1:25:02 | 1:29:54 | 1:34:43 | 4:44 | 1:39:28 | |
5 | 92 | КУЛАГІНА.Оксана | U23 | 0:05:18 | 0:10:13 | 0:15:18 | 0:20:20 | 0:25:20 | 0:30:20 | 0:35:18 | 0:40:17 | 0:45:17 | 0:50:15 | 0:55:15 | 1:00:15 | 1:05:17 | 1:10:18 | 1:15:20 | 1:20:20 | 1:25:29 | 1:30:36 | 1:35:39 | 4:47 | 1:40:36 |
6 | 102 | ПОВОРОЗНЮК.Русаліна | 0:05:10 | 0:09:49 | 0:14:36 | 0:19:20 | 0:24:07 | 0:28:56 | 0:33:50 | 0:38:46 | 0:43:43 | 0:48:40 | 0:53:36 | 0:58:38 | 1:03:42 | 1:08:52 | 1:14:08 | 1:19:33 | 1:25:06 | 1:30:43 | 1:36:18 | 4:50 | 1:41:48 | |
7 | 78 | КЛЕПУС.(ЯКОВЧУК).Галина | 0:05:11 | 0:09:50 | 0:14:36 | 0:19:32 | 0:24:32 | 0:29:33 | 0:34:41 | 0:39:55 | 0:45:08 | 0:50:11 | 0:55:37 | 1:01:02 | 1:06:28 | 1:11:51 | 1:17:19 | 1:22:42 | 1:28:01 | 1:33:19 | 1:38:38 | 4:56 | 1:43:52 | |
8 | 70 | ФАРИНА.Яна | U23 | 0:05:23 | 0:10:28 | 0:15:42 | 0:20:55 | 0:26:11 | 0:31:30 | 0:36:40 | 0:41:57 | 0:47:13 | 0:52:25 | 0:57:34 | 1:02:46 | 1:07:51 | 1:13:08 | 1:18:23 | 1:23:40 | 1:29:00 | 1:34:22 | 1:39:40 | 4:59 | 1:44:45 |
9 | 77 | ГАВРИЛЮК.(СТАСЮК).Тамара | 0:05:10 | 0:09:49 | 0:14:37 | 0:19:20 | 0:24:08 | 0:29:06 | 0:34:10 | 0:39:25 | 0:44:44 | 0:50:17 | 0:56:02 | 1:01:58 | 1:07:46 | 1:13:12 | 1:18:28 | 1:23:55 | 1:29:29 | 1:34:53 | 1:40:20 | 5:01 | 1:45:36 | |
10 | 81 | ШВЕД.Марія | 0:05:19 | 0:10:14 | 0:15:18 | 0:20:26 | 0:25:35 | 0:30:44 | 0:35:54 | 0:41:09 | 0:46:27 | 0:51:42 | 0:57:04 | 1:02:26 | 1:07:51 | 1:13:15 | 1:18:43 | 1:24:10 | 1:29:37 | 1:35:04 | 1:40:31 | 5:02 | 1:45:42 | |
11 | 94 | БАЛИМ.Юлія | U23 | 0:05:13 | 0:10:12 | 0:15:17 | 0:20:27 | 0:25:34 | 0:30:43 | 0:35:54 | 0:41:08 | 0:46:27 | 0:51:50 | 0:57:16 | 1:02:41 | 1:08:06 | 1:13:34 | 1:19:09 | 1:24:49 | 1:30:36 | 1:36:34 | 1:42:29 | 5:10 | 1:48:31 |
12 | 79 | СОКОЛОВСЬКА.Аліна | 0:05:28 | 0:10:35 | 0:15:47 | 0:21:05 | 0:26:26 | 0:31:51 | 0:37:16 | 0:42:44 | 0:48:12 | 0:53:47 | 0:59:21 | 1:04:59 | 1:10:43 | 1:16:20 | 1:22:02 | 1:27:40 | 1:33:19 | 1:38:55 | 1:44:35 | 5:14 | 1:50:06 | |
13 | 74 | КУШКА.Юлія | U23 | 0:05:29 | 0:10:59 | 0:16:35 | 0:22:13 | 0:27:53 | 0:33:32 | 0:39:10 | 0:44:47 | 0:50:29 | 0:56:16 | 1:02:03 | 1:07:52 | 1:13:45 | 1:19:37 | 1:25:34 | 1:31:30 | 1:37:32 | 1:43:37 | 1:49:41 | 5:30 | 1:55:48 |
14 | 82 | ГРИЦАК.Ольга | 0:05:28 | 0:11:07 | 0:16:57 | 0:22:41 | 0:28:25 | 0:34:08 | 0:39:54 | 0:45:37 | 0:51:26 | 0:57:23 | 1:03:21 | 1:09:27 | 1:15:19 | 1:21:23 | 1:27:28 | 1:33:39 | 1:39:48 | 1:45:57 | 1:52:14 | 5:38 | 1:58:28 | |
15 | 80 | ХУСАІНОВА.Дар'я | U23 | 0:05:53 | 0:11:42 | 0:17:27 | 0:23:08 | 0:28:48 | 0:34:22 | 0:39:53 | 0:45:37 | 0:51:38 | 0:57:50 | 1:04:07 | 1:10:22 | 1:16:31 | 1:22:35 | 1:28:34 | 1:34:28 | 1:40:35 | 1:46:53 | 1:53:07 | 5:40 | 1:59:01 |
16 | 101 | ПОВОРОЗНЮК.Крістіна | U23 | 0:05:27 | 0:10:39 | 0:16:00 | 0:21:28 | 0:27:08 | 0:32:48 | 0:38:42 | 0:44:30 | 0:50:24 | 0:56:42 | 1:02:54 | 1:09:12 | 1:15:27 | 1:21:54 | 1:28:26 | 1:34:51 | 1:41:30 | 1:48:18 | 1:54:54 | 5:48 | 2:01:48 |
17 | 75 | ШИРОКОВА.Анастасія | U23 | 0:06:08 | 0:12:21 | 0:18:26 | 0:24:33 | 0:30:53 | 0:37:22 | 0:44:01 | 0:50:47 | 0:57:39 | 1:04:30 | 1:11:14 | 1:18:02 | 1:24:47 | 1:31:41 | 1:38:38 | 1:45:30 | 1:52:20 | 1:59:14 | 2:06:00 | 6:18 | 2:12:37 |
18 | 73 | КОРКОДИМ.Ілона | U23 | 0:06:08 | 0:12:22 | 0:18:37 | 0:25:07 | 0:31:43 | 0:38:20 | 0:45:03 | 0:51:45 | 0:58:37 | 1:05:32 | 1:12:24 | 1:19:22 | 1:26:34 | 1:33:49 | 1:41:06 | 1:48:13 | 1:55:39 | 2:03:06 | 2:10:32 | 6:33 | 2:17:39 |
19 | 100 | ТКАЧ.Аліна | U23 | 0:05:12 | 0:10:12 | 0:15:19 | 0:20:44 | 0:26:10 | 0:31:53 | |||||||||||||||
20 | 95 | ГОНЧАРОВА.Маріанна |

✕
Результат участника |
---|
