Результати змагань
Петропавлівський півмарафон «Чайка»
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
10 км |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 4.5км | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | Тимофей Коваленко | Ч | 15 | Одесса | Динамо | 0:14:31 | 3:14 | 0:29:06 | 0:29:06 |
| 2 | 1076 | Олег Цыбин | Ч | 23 | Одесса | Iron Club Odessa | 0:14:33 | 3:18 | 0:29:50 | 0:29:50 |
| 3 | 1052 | Юрій Краст | Ч | 34 | Київ | 0:14:55 | 3:20 | 0:30:06 | 0:30:06 | |
| 4 | 1044 | Ігор Панченко | Ч | 24 | Охтирка | 0:15:06 | 3:24 | 0:30:38 | 0:30:38 | |
| 5 | 1012 | Дима Костромицкий | Ч | 34 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:15:50 | 3:30 | 0:31:37 | 0:31:37 |
| 6 | 1000 | Влад Мочоний | Ч | 25 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:15:05 | 3:30 | 0:31:38 | 0:31:38 |
| 7 | 1085 | Віктор Терпугов | Ч | 30 | Киев | NikeRunClub | 0:16:50 | 3:42 | 0:33:21 | 0:33:21 |
| 8 | 1075 | Артур Щiпановський | Ч | 24 | Хмельницкий | Iron Club | 0:16:39 | 3:44 | 0:33:40 | 0:33:40 |
| 9 | 1083 | Андрій Бригіда | Ч | 44 | Київ | ONRIDE | 0:16:30 | 3:48 | 0:34:17 | 0:34:17 |
| 10 | 1017 | Віктор Задорожнюк | Ч | 25 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:17:07 | 3:51 | 0:34:43 | 0:34:43 |
| 11 | 1079 | Роман Нестерук | Ч | 36 | Бровари | BIG Brovary | 0:17:11 | 3:55 | 0:35:19 | 0:35:19 |
| 12 | 1064 | Yaroslav Monich | Ч | 45 | Kyiv | Porsche Zahid | 0:17:59 | 4:06 | 0:36:58 | 0:36:58 |
| 13 | 1092 | Егор Лесничий | Ч | 36 | Киев | Run with 8848 | 0:18:13 | 4:08 | 0:37:13 | 0:37:13 |
| 14 | 1003 | Расселл Дунн | Ч | 42 | Київ | Виноградник | 0:18:33 | 4:10 | 0:37:31 | 0:37:31 |
| 15 | 1006 | Олег Носенко | Ч | 25 | Вишневе | 0:18:05 | 4:12 | 0:37:48 | 0:37:48 | |
| 16 | 1066 | Марина Бережна | Ж | 29 | Киев | Adidas runners Kyiv | 0:18:15 | 4:13 | 0:38:04 | 0:38:04 |
| 17 | 1024 | Валерія Петрова | Ж | 21 | Киев | Lebedevrun | 0:18:42 | 4:15 | 0:38:20 | 0:38:20 |
| 18 | 1035 | Євген Чуряк | Ч | 44 | Проліски | #kuzinteam | 0:19:22 | 4:16 | 0:38:32 | 0:38:32 |
| 19 | 1040 | Полівода Вікторія | Ж | 32 | Киів | SportUnite | 0:18:49 | 4:21 | 0:39:17 | 0:39:17 |
| 20 | 1054 | Дмитрий Андреевич Пасько | Ч | 25 | Киев | 0:19:31 | 4:24 | 0:39:37 | 0:39:37 | |
| 21 | 1051 | Микола Герасимчук | Ч | 16 | Київ | ФК Зірка | 0:20:04 | 4:25 | 0:39:50 | 0:39:50 |
| 22 | 1009 | Андрей Форноляк | Ч | 49 | киев | 0:20:02 | 4:30 | 0:40:31 | 0:40:31 | |
| 23 | 1059 | Скирда Максим | Ч | 33 | Киев | adidas Runners Kyiv | 0:20:28 | 4:32 | 0:40:53 | 0:40:53 |
| 24 | 1060 | Андрей Сидоренко | Ч | 33 | Киев | 0:20:26 | 4:34 | 0:41:08 | 0:41:08 | |
| 25 | 1005 | Татьяна Трикашная | Ж | 27 | Чернигов | 0:20:13 | 4:36 | 0:41:26 | 0:41:26 | |
| 26 | 1095 | Кросенко Ольга | Ж | 0:20:25 | 4:36 | 0:41:32 | 0:41:32 | |||
| 27 | 1010 | Алексей Буйваленко | Ч | 36 | Петропавловская Борщаговка | 0:19:45 | 4:37 | 0:41:33 | 0:41:33 | |
| 28 | 1069 | Hanna Sharuk | Ж | 25 | Київ | Nike Run Club | 0:20:11 | 4:37 | 0:41:37 | 0:41:37 |
| 29 | 1038 | Игорь Цветенко | Ч | 51 | Киев | 0:21:00 | 4:42 | 0:42:20 | 0:42:20 | |
| 30 | 1089 | Ігор Яцукненко | Ч | 48 | Київ | 0:20:59 | 4:45 | 0:42:45 | 0:42:45 | |
| 31 | 1055 | Євген Котвицький | Ч | 44 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:21:15 | 4:46 | 0:43:01 | 0:43:01 |
| 32 | 1077 | Євгенія Чучкалова | Ж | 47 | Kiev | СК Науковець | 0:21:06 | 4:47 | 0:43:04 | 0:43:04 |
| 33 | 1034 | Виктор Нагожук | Ч | 49 | киев | 0:20:43 | 4:47 | 0:43:11 | 0:43:11 | |
| 34 | 1032 | Максим Зинченко | Ч | 31 | Киев | 0:21:04 | 4:48 | 0:43:14 | 0:43:14 | |
| 35 | 1094 | — | 0:20:14 | 4:49 | 0:43:22 | 0:43:22 | ||||
| 36 | 1087 | Daria Demeshok | Ж | 33 | Бровари | BIGBrovary | 0:21:06 | 4:49 | 0:43:26 | 0:43:26 |
| 37 | 1048 | Дмитрий Бондарчук | Ч | 40 | Житомир | Полесье | 0:20:36 | 4:51 | 0:43:45 | 0:43:45 |
| 38 | 1062 | Romario Dyvnych | Ч | 39 | KYIV | Porsche Zahid | 0:20:03 | 4:55 | 0:44:15 | 0:44:15 |
| 39 | 1042 | Вячеслав Исхаков | Ч | 38 | Киев | 0:21:04 | 4:56 | 0:44:32 | 0:44:32 | |
| 40 | 1093 | Владислава Мовлян | Ж | 25 | Київ | 0:22:39 | 4:58 | 0:44:43 | 0:44:43 | |
| 41 | 1047 | Наталія Напраснікова | Ж | 38 | Київ | 0:21:57 | 4:58 | 0:44:45 | 0:44:45 | |
| 42 | 1061 | Поліна Юрчак | Ж | 33 | Київ | 0:22:29 | 4:58 | 0:44:49 | 0:44:49 | |
| 43 | 1041 | Тетяна Басовська | Ж | 28 | Kiev | TOP Runners | 0:22:13 | 4:59 | 0:44:54 | 0:44:54 |
| 44 | 1070 | Марина Капко | Ж | 36 | Київ | Проснись и беги | 0:22:44 | 5:01 | 0:45:11 | 0:45:11 |
| 45 | 1088 | Михаил Павленко | Ч | 35 | Киев | 0:23:00 | 5:14 | 0:47:10 | 0:47:10 | |
| 46 | 1011 | Бортнік Юлія | Ж | 24 | Київ | Tribe10 | 0:23:45 | 5:16 | 0:47:32 | 0:47:32 |
| 47 | 1084 | Елена Колесникова | Ж | 38 | Злынка | 0:24:08 | 5:25 | 0:48:47 | 0:48:47 | |
| 48 | 1045 | Юлія Рудовська | Ж | 35 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:23:16 | 5:27 | 0:49:09 | 0:49:09 |
| 49 | 1021 | Оксана Зуева | Ж | 38 | Черкассы | FamilyRanClab Черкассы | 0:24:25 | 5:28 | 0:49:15 | 0:49:15 |
| 50 | 1020 | Сергей Зуев | Ч | 37 | Черкасси | FamilyRanClub Черкаси | 0:24:26 | 5:28 | 0:49:15 | 0:49:15 |
| 51 | 1074 | Yuriy Karabach | Ч | 37 | Київ | 0:23:55 | 5:30 | 0:49:32 | 0:49:32 | |
| 52 | 1002 | Юрій Петрусенко | Ч | 34 | с. Чайки | 0:25:01 | 5:30 | 0:49:37 | 0:49:37 | |
| 53 | 1078 | Юлія Іванова | Ж | 34 | Вишгород | Проснись и Беги | 0:23:32 | 5:32 | 0:49:50 | 0:49:50 |
| 54 | 1046 | Ганна Ходимчук | Ж | 40 | Чернігів | Біговий Чернігів | 0:24:04 | 5:34 | 0:50:07 | 0:50:07 |
| 55 | 1056 | Марія Бачинська | Ж | 25 | Киев | 0:25:25 | 5:35 | 0:50:15 | 0:50:15 | |
| 56 | 1028 | Ольга Шабельник | Ж | 44 | Петропавлівська Борщагівка | 0:25:04 | 5:41 | 0:51:10 | 0:51:10 | |
| 57 | 1082 | Сергій Курдюков | Ч | 47 | Київ | Boyarka I love run | 0:25:05 | 5:48 | 0:52:19 | 0:52:19 |
| 58 | 1039 | Валентина Тінякова | Ж | 51 | Киів | 0:25:57 | 5:49 | 0:52:26 | 0:52:26 | |
| 59 | 1014 | Владимир Акимов | Ч | 45 | Киев | 0:26:19 | 5:50 | 0:52:33 | 0:52:33 | |
| 60 | 1091 | Константин Коваль | Ч | 41 | Киев | 0:24:21 | 5:55 | 0:53:16 | 0:53:16 | |
| 61 | 1090 | Александра Степанова | Ж | 34 | Киев | 0:24:21 | 5:55 | 0:53:16 | 0:53:16 | |
| 62 | 1037 | Володимир Перевертун | Ч | 39 | Петропавлівська Борщагівка | 0:25:04 | 5:57 | 0:53:35 | 0:53:35 | |
| 63 | 1057 | Yevhenii Rymarenko | Ч | 37 | Kyiv | Porsche Zahid | 0:27:49 | 6:07 | 0:55:08 | 0:55:08 |
| 64 | 1063 | Karyna Iushchenko | Ж | 29 | Kyiv | Porsche Zahid | 0:27:50 | 6:07 | 0:55:11 | 0:55:11 |
| 65 | 1053 | Дарья Бабенко | Ж | 31 | Киев | 0:26:17 | 6:24 | 0:57:37 | 0:57:37 | |
| 66 | 1058 | Сергей Синянский | Ч | 55 | Киев | 0:28:55 | 6:25 | 0:57:45 | 0:57:45 | |
| 67 | 1073 | Polina Karabach | Ж | 28 | Київ | 0:28:02 | 6:29 | 0:58:22 | 0:58:22 | |
| 68 | 1071 | Олена Єрмоленко | Ж | 34 | Київ | 0:30:05 | 6:37 | 0:59:41 | 0:59:41 | |
| 69 | 1080 | Альфия Устименко | Ж | 35 | Петропавловская Борщаговка | 0:31:56 | 6:45 | 1:00:48 | 1:00:48 | |
| 70 | 1065 | Александр Колесніков | Ч | 15 | Злынка | 0:28:53 | 6:58 | 1:02:47 | 1:02:47 | |
| 71 | 1043 | Анастасія Золотарьова | Ж | 32 | Київ | Кулуар | 0:30:38 | 7:02 | 1:03:25 | 1:03:25 |
| 72 | 1081 | Олена Шаповал | Ж | 42 | Київ | Boyarka I love run | 0:30:36 | 7:02 | 1:03:26 | 1:03:26 |
| 73 | 1049 | Анатолій Клепач | Ч | 31 | Київ | EASE | 0:32:37 | 7:16 | 1:05:25 | 1:05:25 |
| 74 | 1022 | Ольга Толстова | Ж | 33 | Житомир | СК 'Полісся UA' | 0:28:50 | 7:21 | 1:06:13 | 1:06:13 |
| 75 | 1072 | Дима Рыжко | Ч | 35 | Киев | Спарта | 0:18:57 | |||
| 76 | 1031 | Вадим Почтовий | Ч | 37 | Петропавлівська Борщагівка | 0:22:09 | ||||
| 77 | 1098 | — | ||||||||
| 78 | 1096 | — | ||||||||
| 79 | 1001 | Олександр Губський | Ч | 33 | Київ | |||||
| 80 | 1004 | Сергій Полив'янний | Ч | 36 | Київ | Трудові Резерви | ||||
| 81 | 1008 | Vitalii Penkovyi | Ч | 37 | Kyiv | АВТОТЕХНІК | ||||
| 82 | 1013 | Денис Шевченко | Ч | 33 | Петропавлівська Борщагівка | Adidas runners Kyiv | ||||
| 83 | 1016 | Кирилл Хваленя | Ч | 25 | Киев | |||||
| 84 | 1018 | Леся Дзундза | Ж | 40 | Kyiv | |||||
| 85 | 1019 | Юрій Демянцев | Ч | 35 | Київ | |||||
| 86 | 1023 | Даніель Демянцев | Ч | 14 | Київ | |||||
| 87 | 1025 | Александр Кропивка | Ч | 23 | Киев | |||||
| 88 | 1026 | Богдан Стецик | Ч | 23 | Киев | |||||
| 89 | 1027 | Олена Берендєєва | Ж | 56 | Петропавлівська Борщагівка | |||||
| 90 | 1029 | Олеся Тутова | Ж | 34 | Петропавловская Борщаговка | |||||
| 91 | 1030 | Логинов Вячеслав | Ч | 34 | Киев | |||||
| 92 | 1036 | Валерій Рибін | Ч | 43 | Київ | Rubin | ||||
| 93 | 1050 | Інна Ткач | Ж | 27 | Київ | Foodex24 | ||||
| 94 | 1067 | Людмила Прекрасна | Ж | 37 | Київ | |||||
| 95 | 1068 | Володимир Гречаний | Ч | 42 | Київ | |||||
| 96 | 1086 | Kryshmaru Viktor | Ч | 51 | Чернівці | FamilyRunClub | ||||
| 97 | 1097 | — | ||||||||
| 98 | 1099 | — | ||||||||
| 99 | 1100 | — | ||||||||
✕