Результати змагань
Петропавлівський півмарафон «Чайка»
Шановний учасник!LIVE результати з’являються миттєво після перетину на заданих контрольних точках та фінішної лінії. Результати тимчасові та після розгляду скарг можуть змінитися.
2.5 км - юніори Жінки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5209 | Марія Вєчканова | 13 | Ж | Київ | 4:57 | 0:12:23 | 0:12:23 | |
| 2 | 5211 | Ольга Омел'яненко | 13 | Ж | с. Петропавловская Борщаговка | 4:58 | 0:12:27 | 0:12:27 | |
| 3 | 5207 | Анна Бовтун | 13 | Ж | Боярка | 5:26 | 0:13:36 | 0:13:36 | |
| 4 | 5216 | Валерія Богданович | 13 | Ж | Київ | Сібумі | 6:26 | 0:16:05 | 0:16:05 |
| 5 | 5218 | Поліна Латишева | 16 | Ж | Бровари | ШВСМ | |||
2.5 км - юніори Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Вік | Стать | Місто | Клуб | Темп | Chip Time | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5215 | Ігор Яковлев | 16 | Ч | Бровари | Green Fit | 4:07 | 0:10:17 | 0:10:17 |
| 2 | 5217 | Вадим Поліщук | 16 | Ч | Бровари | Green Fit | 4:07 | 0:10:18 | 0:10:18 |
| 3 | 5200 | Артем Шкурко | 14 | Ч | Бориспіль | 4:08 | 0:10:20 | 0:10:20 | |
| 4 | 5204 | Дмитро Рибін | 17 | Ч | Київ | Rubin | 4:17 | 0:10:44 | 0:10:44 |
| 5 | 5213 | Лев Міщенко | 13 | Ч | Ірпінь | СК»Санчін» | 4:20 | 0:10:51 | 0:10:51 |
| 6 | 5214 | Тімур Богач | 13 | Ч | Ірпінь | СК САНЧІН | 4:40 | 0:11:41 | 0:11:41 |
| 7 | 5212 | Іван Карабан | 13 | Ч | Київ | Сібуми | 4:40 | 0:11:41 | 0:11:41 |
| 8 | 5219 | Митя Чучкалов | 13 | Ч | Kiev | 4:46 | 0:11:56 | 0:11:56 | |
| 9 | 5205 | Олександр Верещак | 14 | Ч | Бахмач | ДМК 'Гармонія' | 4:55 | 0:12:17 | 0:12:17 |
| 10 | 5208 | Безрядин Валерий | 14 | Ч | Киев | Сибуми | 5:51 | 0:14:37 | 0:14:37 |
| 11 | 5210 | Віталій Сулько | 14 | Ч | Київ | Сібумі | 6:26 | 0:16:06 | 0:16:06 |
| 12 | 5201 | Roma Blanutsa | 16 | Ч | Kyiv | Running club Scientist | |||
| 13 | 5202 | Ілля Рижий | 13 | Ч | Київ | RCS | |||
| 14 | 5203 | Дмитро Осадчий | 13 | Ч | Київ | SCS 'Scientist' | |||
| 15 | 5220 | Данило Ємеляненко | 15 | Ч | Бровари | GreenFit | |||
✕