Результати змагань
Напівмарафон «Я-Українець!»
1 км Жінки |
|||||||||||
| Місце | Абсолют | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2026 | Алла Крамар | Ж | 16 | Бердичів | 3:47 | 0:03:47 | 0:03:47 | ||
| 2 | 9 | 2044 | Тетяна Креденцер | Ж | 14 | Бердичів | 3:57 | 0:03:57 | 0:03:57 | ||
| 3 | 10 | 2035 | Вероніка Шелудченко | Ж | 14 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | 4:03 | 0:04:03 | 0:04:03 | |
| 4 | 12 | 2043 | Ольга Мельничук | Ж | 22 | Бердичів | FamilyRunClub | 4:16 | 0:04:17 | 0:04:16 | |
| 5 | 13 | 2019 | Гуменюк Ірина | Ж | 25 | Бердичів | Три Ведмеді | 4:18 | 0:04:20 | 0:04:18 | |
| 6 | 17 | 2051 | Кицак Людмила | Ж | 35 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | 4:22 | 0:04:24 | 0:04:22 | |
| 7 | 23 | 2006 | Вільман Дар'я | Ж | 23 | Бердичів | Три Ведмеді | 4:44 | 0:04:44 | 0:04:44 | |
| 8 | 24 | 2007 | Кравчук Інна | Ж | 32 | Бердичів | Три Ведмеді | 4:45 | 0:04:46 | 0:04:45 | |
| 9 | 26 | 2041 | Ольга Мохорт | Ж | 15 | Бердичів | FamilyRunClub | 4:49 | 0:04:49 | 0:04:49 | |
| 10 | 28 | 2024 | Дендаренко Вероніка | Ж | 10 | Черкаси | FamilyRunClub | 4:53 | 0:04:54 | 0:04:53 | |
| 11 | 32 | 2018 | Строк Оксана | Ж | 28 | Бердичів | Три Ведмеді | 5:02 | 0:05:03 | 0:05:02 | |
| 12 | 33 | 2040 | Тетяна Косянчук | Ж | 34 | Житомир | FamilyRunClub | 5:03 | 0:05:05 | 0:05:03 | |
| 13 | 35 | 1045 | Фелонюк Таїса | Ж | 41 | Бердичів | ДСНС УКРАЇНИ | 5:08 | 0:05:08 | 0:05:08 | |
| 14 | 36 | 2031 | Лена Бережна | Ж | 36 | Житомир | 5:08 | 0:05:10 | 0:05:08 | ||
| 15 | 38 | 2010 | Нестерук Олена | Ж | 41 | Бердичів | Три Ведмеді | 5:13 | 0:05:15 | 0:05:13 | |
| 16 | 39 | 2038 | Юлія Крамар | Ж | 34 | Бердичів | Tride | 5:16 | 0:05:17 | 0:05:16 | |
| 17 | 40 | 2039 | Ольга Собчук | Ж | 27 | Бердичів | Tride | 5:18 | 0:05:19 | 0:05:18 | |
| 18 | 41 | 2014 | Манілова Валентина | Ж | 42 | Бердичів | Три Ведмеді | 5:21 | 0:05:22 | 0:05:21 | |
| 19 | 42 | 2013 | Єдинач Ольга | Ж | 53 | Бердичів | Три Ведмеді | 5:28 | 0:05:28 | 0:05:28 | |
| 20 | 43 | 2022 | Терлецька Світлана | Ж | 32 | Бердичів | Три Ведмеді | 5:28 | 0:05:28 | 0:05:28 | |
| 21 | 44 | 2020 | Люх Тетяна | Ж | 41 | Бердичів | Три Ведмеді | 5:36 | 0:05:36 | 0:05:36 | |
| 22 | 45 | 1060 | Глібко Поліна | Ж | 5:40 | 0:05:42 | 0:05:40 | ||||
| 23 | 46 | 2004 | Сидухіна Вероніка | Ж | 13 | Бердичів | FamilyRunClub | 5:41 | 0:05:43 | 0:05:41 | |
| 24 | 47 | 2030 | Алла Ніколаєнко | Ж | 49 | Житомир | NordicWalking.ZT | 5:45 | 0:05:47 | 0:05:45 | |
| 25 | 48 | 2000 | Ельвіра Олішевська | Ж | 14 | Бердичів | FamilyRunClub | 5:50 | 0:05:51 | 0:05:50 | |
| 26 | 51 | 2056 | Логінова Анастасія | Ж | 27 | Бердичів | Ортек | 5:48 | 0:05:52 | 0:05:48 | |
| 27 | 53 | 2021 | Омелянська Софія | Ж | 9 | Бердичів | FamilyRunClub | 6:06 | 0:06:07 | 0:06:06 | |
| 28 | 54 | 2053 | Бобрікова Анастасія | Ж | 23 | Бердичів | Ортек | 6:05 | 0:06:09 | 0:06:05 | |
| 29 | 55 | 2055 | Аврамчук Оксана | Ж | 35 | Бердичів | Ортек | 6:06 | 0:06:09 | 0:06:06 | |
| 30 | 56 | 2016 | Ярандіна Тетяна | Ж | 40 | Бердичів | Три Ведмеді | 6:13 | 0:06:15 | 0:06:13 | |
| 31 | 57 | 2046 | Коляда Юлія | Ж | 27 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | 6:17 | 0:06:17 | 0:06:17 | |
| 32 | 58 | 2052 | Левандовська Анна | Ж | 29 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | 6:18 | 0:06:18 | 0:06:18 | |
| 33 | 59 | 2028 | Евеліг Маєвська | Ж | 18 | Бердичів | Tride | 6:25 | 0:06:26 | 0:06:25 | |
| 34 | 60 | 2057 | Гуменюк Віта | Ж | 23 | Бердичів | Ортек | 6:44 | 0:06:49 | 0:06:44 | |
| 35 | 61 | 2025 | Кулік Мілана | Ж | 8 | Бердичів | FamilyRunClub | 7:08 | 0:07:09 | 0:07:08 | |
| 36 | 62 | 2029 | Оксана Госало | Ж | 48 | Бердичів | Tride | 7:08 | 0:07:10 | 0:07:08 | |
| 37 | 63 | 2027 | Світлана Маєвська | Ж | 41 | Бердичів | Tride | 7:19 | 0:07:21 | 0:07:19 | |
| 38 | 64 | 2005 | Мариніч Мирослава | Ж | 13 | Бердичів | FamilyRunClub | 7:41 | 0:07:42 | 0:07:41 | |
| 39 | 65 | 2023 | Мариніч Христина | Ж | 6 | Бердичів | FamilyRunClub | 7:42 | 0:07:42 | 0:07:42 | |
| 40 | 66 | 2033 | Вероніка Фалалеєва | Ж | 14 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | 17:28 | 0:17:28 | 0:17:28 | |
| 41 | 68 | 2071 | Фелонюк Таїса | Ж | 41 | Бердичів | ДСНС УКРАЇНИ | ||||
| 42 | 69 | 2000 | Ельвіра Олішевська | Ж | 14 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 43 | 72 | 2004 | Сидухіна Вероніка | Ж | 13 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 44 | 73 | 2005 | Мариніч Мирослава | Ж | 13 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 45 | 74 | 2006 | Вільман Дар'я | Ж | 23 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 46 | 75 | 2007 | Кравчук Інна | Ж | 32 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 47 | 78 | 2010 | Нестерук Олена | Ж | 41 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 48 | 81 | 2013 | Єдинач Ольга | Ж | 53 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 49 | 82 | 2014 | Манілова Валентина | Ж | 42 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 50 | 84 | 2016 | Ярандіна Тетяна | Ж | 40 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 51 | 86 | 2018 | Строк Оксана | Ж | 28 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 52 | 87 | 2019 | Гуменюк Ірина | Ж | 25 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 53 | 88 | 2020 | Люх Тетяна | Ж | 41 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 54 | 89 | 2021 | Омелянська Софія | Ж | 9 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 55 | 90 | 2022 | Терлецька Світлана | Ж | 32 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 56 | 91 | 2023 | Мариніч Христина | Ж | 6 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 57 | 92 | 2024 | Дендаренко Вероніка | Ж | 10 | Черкаси | FamilyRunClub | ||||
| 58 | 93 | 2025 | Кулік Мілана | Ж | 8 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 59 | 94 | 2026 | Алла Крамар | Ж | 16 | Бердичів | |||||
| 60 | 95 | 2027 | Світлана Маєвська | Ж | 41 | Бердичів | Tride | ||||
| 61 | 96 | 2028 | Евеліг Маєвська | Ж | 18 | Бердичів | Tride | ||||
| 62 | 97 | 2029 | Оксана Госало | Ж | 48 | Бердичів | Tride | ||||
| 63 | 98 | 2030 | Алла Ніколаєнко | Ж | 49 | Житомир | NordicWalking.ZT | ||||
| 64 | 99 | 2031 | Лена Бережна | Ж | 36 | Житомир | |||||
| 65 | 101 | 2033 | Вероніка Фалалеєва | Ж | 14 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | ||||
| 66 | 103 | 2035 | Вероніка Шелудченко | Ж | 14 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | ||||
| 67 | 106 | 2038 | Юлія Крамар | Ж | 34 | Бердичів | Tride | ||||
| 68 | 107 | 2039 | Ольга Собчук | Ж | 27 | Бердичів | Tride | ||||
| 69 | 108 | 2040 | Тетяна Косянчук | Ж | 34 | Житомир | FamilyRunClub | ||||
| 70 | 109 | 2041 | Ольга Мохорт | Ж | 15 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 71 | 111 | 2043 | Ольга Мельничук | Ж | 22 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 72 | 112 | 2044 | Тетяна Креденцер | Ж | 14 | Бердичів | |||||
| 73 | 114 | 2046 | Коляда Юлія | Ж | 27 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | ||||
| 74 | 119 | 2051 | Кицак Людмила | Ж | 35 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | ||||
| 75 | 120 | 2052 | Левандовська Анна | Ж | 29 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | ||||
| 76 | 121 | 2053 | Бобрікова Анастасія | Ж | 23 | Бердичів | Ортек | ||||
| 77 | 123 | 2055 | Аврамчук Оксана | Ж | 35 | Бердичів | Ортек | ||||
| 78 | 124 | 2056 | Логінова Анастасія | Ж | 27 | Бердичів | Ортек | ||||
| 79 | 125 | 2057 | Гуменюк Віта | Ж | 23 | Бердичів | Ортек | ||||
| 80 | 130 | 2062 | Міщук Юлія | Ж | 12 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 81 | 132 | 2064 | Катерина Вислоцька | Ж | 39 | Бердичів | БердичівськаРДА | ||||
| 82 | 133 | 2065 | Людмила Димидюк | Ж | 40 | Бердичів | БердичівськаРДА | ||||
| 83 | 139 | 2071 | Фелонюк Таїса | Ж | 41 | Бердичів | ДСНС УКРАЇНИ | ||||
| 84 | 141 | 2071 | Міщук Юлія | Ж | 12 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 85 | 142 | 2064 | Катерина Вислоцька | Ж | 39 | Бердичів | БердичівськаРДА | ||||
| 86 | 143 | 2065 | Людмила Димидюк | Ж | 40 | Бердичів | БердичівськаРДА | ||||
1 км Чоловіки |
|||||||||||
| Місце | Абсолют | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | Темп | Результат | Gap | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2001 | Богдан Кухар | Ч | 34 | Житомир | 3:19 | 0:03:19 | 0:03:19 | ||
| 2 | 2 | 2059 | Космінський Олександр | Ч | 15 | Хмільник | 3:19 | 0:03:19 | 0:03:19 | ||
| 3 | 3 | 2034 | Віталій Яременко | Ч | 15 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | 3:24 | 0:03:25 | 0:03:24 | |
| 4 | 4 | 2008 | Яхненко Сергій | Ч | 36 | Бердичів | Три Ведмеді | 3:39 | 0:03:40 | 0:03:39 | |
| 5 | 6 | 2050 | Кицак Богдан | Ч | 29 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | 3:48 | 0:03:49 | 0:03:48 | |
| 6 | 7 | 2047 | Коляда Богдан | Ч | 34 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | 3:55 | 0:03:55 | 0:03:55 | |
| 7 | 8 | 2069 | Лужанський Станіслав | Ч | 41 | Бердичів | ЦарХліб | 3:55 | 0:03:56 | 0:03:55 | |
| 8 | 11 | 2048 | Антонюк Богдан | Ч | 35 | Бердичів | СК Бердичів | 4:08 | 0:04:08 | 0:04:08 | |
| 9 | 14 | 2067 | Олішевський Акім | Ч | 16 | Бердичів | FamilyRunClub | 4:20 | 0:04:22 | 0:04:20 | |
| 10 | 15 | 2066 | Тимощук Володимир | Ч | 16 | Бердичів | ЦарХліб | 4:20 | 0:04:22 | 0:04:20 | |
| 11 | 16 | 2036 | Єгор Колодяжний | Ч | 17 | Житомир | TopRunners Житомир | 4:23 | 0:04:23 | 0:04:23 | |
| 12 | 18 | 2045 | Богдан Жила | Ч | 28 | Бердичів | FamilyRunClub | 4:28 | 0:04:28 | 0:04:28 | |
| 13 | 19 | 2009 | Терлецький Дмитро | Ч | 34 | Бердичів | Три Ведмеді | 4:32 | 0:04:32 | 0:04:32 | |
| 14 | 20 | 2042 | Олег Пасічник | Ч | 39 | Бердичів | 4:32 | 0:04:33 | 0:04:32 | ||
| 15 | 21 | 2063 | Каня Кіріл | Ч | 15 | Бердичів | FamilyRunClub | 4:40 | 0:04:41 | 0:04:40 | |
| 16 | 22 | 2003 | Кирил Бережний | Ч | 14 | Житомир | 4:40 | 0:04:42 | 0:04:40 | ||
| 17 | 25 | 2012 | Яцюк Микола | Ч | 55 | Бердичів | Три Ведмеді | 4:46 | 0:04:48 | 0:04:46 | |
| 18 | 27 | 2060 | Бондарець Максим | Ч | 13 | Бердичів | FamilyRunClub | 4:49 | 0:04:51 | 0:04:49 | |
| 19 | 29 | 2049 | Щербатюк Олександр | Ч | 44 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | 5:01 | 0:05:02 | 0:05:01 | |
| 20 | 30 | 2068 | Лужанський Олег | Ч | 14 | Бердичів | ЦарХліб | 5:02 | 0:05:02 | 0:05:02 | |
| 21 | 31 | 2017 | Строк Микола | Ч | 32 | Бердичів | Три Ведмеді | 5:01 | 0:05:03 | 0:05:01 | |
| 22 | 34 | 2037 | Богдан Косянчук | Ч | 33 | Житомир | Belok.ua | 5:03 | 0:05:05 | 0:05:03 | |
| 23 | 37 | 2015 | Дорофеєв Олександр | Ч | 52 | Бердичів | Три Ведмеді | 5:09 | 0:05:10 | 0:05:09 | |
| 24 | 49 | 2058 | Мухін Віталій | Ч | 38 | Бердичів | Ортек | 5:48 | 0:05:51 | 0:05:48 | |
| 25 | 50 | 2054 | Бобріков Дмитро | Ч | 23 | Бердичів | Ортек | 5:48 | 0:05:51 | 0:05:48 | |
| 26 | 52 | 2011 | Скробук Віталій | Ч | 25 | Бердичів | Три Ведмеді | 6:02 | 0:06:04 | 0:06:02 | |
| 27 | 67 | 2032 | Артем Гадомський | Ч | 14 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | 17:33 | 0:17:33 | 0:17:33 | |
| 28 | 70 | 2001 | Богдан Кухар | Ч | 34 | Житомир | |||||
| 29 | 71 | 2003 | Кирил Бережний | Ч | 14 | Житомир | |||||
| 30 | 76 | 2008 | Яхненко Сергій | Ч | 36 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 31 | 77 | 2009 | Терлецький Дмитро | Ч | 34 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 32 | 79 | 2011 | Скробук Віталій | Ч | 25 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 33 | 80 | 2012 | Яцюк Микола | Ч | 55 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 34 | 83 | 2015 | Дорофеєв Олександр | Ч | 52 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 35 | 85 | 2017 | Строк Микола | Ч | 32 | Бердичів | Три Ведмеді | ||||
| 36 | 100 | 2032 | Артем Гадомський | Ч | 14 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | ||||
| 37 | 102 | 2034 | Віталій Яременко | Ч | 15 | Хмільник | FamilyRunClub Хмільник | ||||
| 38 | 104 | 2036 | Єгор Колодяжний | Ч | 17 | Житомир | TopRunners Житомир | ||||
| 39 | 105 | 2037 | Богдан Косянчук | Ч | 33 | Житомир | Belok.ua | ||||
| 40 | 110 | 2042 | Олег Пасічник | Ч | 39 | Бердичів | |||||
| 41 | 113 | 2045 | Богдан Жила | Ч | 28 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 42 | 115 | 2047 | Коляда Богдан | Ч | 34 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | ||||
| 43 | 116 | 2048 | Антонюк Богдан | Ч | 35 | Бердичів | СК Бердичів | ||||
| 44 | 117 | 2049 | Щербатюк Олександр | Ч | 44 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | ||||
| 45 | 118 | 2050 | Кицак Богдан | Ч | 29 | Бердичів | Команда Богдана Кицака | ||||
| 46 | 122 | 2054 | Бобріков Дмитро | Ч | 23 | Бердичів | Ортек | ||||
| 47 | 126 | 2058 | Мухін Віталій | Ч | 38 | Бердичів | Ортек | ||||
| 48 | 127 | 2059 | Космінський Олександр | Ч | 15 | Хмільник | |||||
| 49 | 128 | 2060 | Бондарець Максим | Ч | 13 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 50 | 129 | 2061 | Орлюк Сергій | Ч | 51 | Бердичів | Міський голова | ||||
| 51 | 131 | 2063 | Каня Кіріл | Ч | 15 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 52 | 134 | 2066 | Тимощук Володимир | Ч | 16 | Бердичів | ЦарХліб | ||||
| 53 | 135 | 2067 | Олішевський Акім | Ч | 16 | Бердичів | FamilyRunClub | ||||
| 54 | 136 | 2068 | Лужанський Олег | Ч | 14 | Бердичів | ЦарХліб | ||||
| 55 | 137 | 2069 | Лужанський Станіслав | Ч | 41 | Бердичів | ЦарХліб | ||||
| 56 | 138 | 2070 | Пінчук Владислав | Ч | 29 | Бердичів | ЦарХліб | ||||
| 57 | 140 | 2061 | Орлюк Сергій | Ч | 51 | Бердичів | Міський голова | ||||
| 58 | 144 | 2070 | Пінчук Владислав | Ч | 29 | Бердичів | ЦарХліб | ||||
✕