Результати змагань
Славутська РУХАНКА
5км Чоловіки |
|||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Рік | Клуб | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Муза Максим | 1 | 4:05 | 0:20:29 | 0:20:29 | |||
| 2 | 12 | Устенко Олександр | 2 | 2003 | ВЛАД | 4:15 | 0:21:18 | 0:21:18 | |
| 3 | 62 | Гулька Андрій | 3 | 4:16 | 0:21:22 | 0:21:22 | |||
| 4 | 1 | Самойлович Юрій | 4 | 1985 | Бадьорий ранок | 4:17 | 0:21:27 | 0:21:27 | |
| 5 | 41 | Зензелюк Вадим | 5 | Бокс | 4:17 | 0:21:29 | 0:21:31 | ||
| 6 | 5 | Ніконов Андрій | 6 | 1988 | Славута | 4:19 | 0:21:36 | 0:21:39 | |
| 7 | 72 | Данильчук Вадим | 8 | 4:39 | 0:23:16 | 0:23:16 | |||
| 8 | 6 | Музалевский Олександр | 10 | 1964 | ВЛАД | 4:52 | 0:24:23 | 0:24:27 | |
| 9 | 59 | Нагорнюк Андрій | 11 | 4:56 | 0:24:40 | 0:24:40 | |||
| 10 | 14 | Чернєвський Саша | 13 | 2005 | ВЛАД | 5:17 | 0:26:29 | 0:26:29 | |
| 11 | 15 | Колотухін Назар | 14 | 2006 | ВЛАД | 5:18 | 0:26:30 | 0:26:30 | |
| 12 | 4 | Красовський Сергій | 16 | 1976 | RUN UP Славута | 5:32 | 0:27:43 | 0:27:43 | |
| 13 | 9 | Ковальский Тарас | 18 | ВЛАД | 5:33 | 0:27:45 | 0:27:48 | ||
| 14 | 19 | Веремій Нікіта | 20 | 2009 | ВЛАД | 5:38 | 0:28:10 | 0:28:10 | |
| 15 | 30 | Задворний Юрій | 23 | 1980 | RUN UP Славута | 5:45 | 0:28:46 | 0:28:51 | |
| 16 | 77 | Кузьмін Мирослав | 25 | 6:00 | 0:30:01 | 0:30:06 | |||
| 17 | 2 | Конрашов Руслан | 26 | 1985 | Ювента | 6:03 | 0:30:18 | 0:30:18 | |
| 18 | 33 | Богдан Сергійович | 27 | 2000 | RUN UP Славута | 6:06 | 0:30:34 | 0:30:39 | |
| 19 | 71 | Чернега Вадим | 28 | 6:35 | 0:32:58 | 0:33:01 | |||
| 20 | 63 | Верхогляд Артем | 30 | 6:37 | 0:33:07 | 0:33:09 | |||
| 21 | 8 | Семенюк Роман | 32 | ВЛАД | 6:53 | 0:34:29 | 0:34:32 | ||
| 22 | 10 | Ковальчук Дмитрий | 33 | ВЛАД | 7:11 | 0:35:59 | 0:36:03 | ||
| 23 | 61 | Кравчук Андрій | 34 | 7:21 | 0:36:48 | 0:36:48 | |||
| 24 | 69 | Гуменюк Максим | 36 | 7:29 | 0:37:29 | 0:37:31 | |||
| 25 | 21 | Задворний Нікіта | 38 | 2006 | RUN UP Славута | 8:00 | 0:40:00 | 0:40:00 | |
| 26 | 66 | Михальчук Максим | 39 | 8:10 | 0:40:50 | 0:40:52 | |||
| 27 | 73 | Нікічук Влад | 40 | 8:10 | 0:40:53 | 0:40:56 | |||
| 28 | 20 | Задворний Артем | 42 | 2006 | RUN UP Славута | 8:38 | 0:43:10 | 0:43:15 | |
| 29 | 25 | Філіпчук Богдан | 44 | 1990 | RUN UP Славута | 8:44 | 0:43:40 | 0:43:46 | |
| 30 | 22 | Коляда Сергій | 45 | RUN UP Славута | |||||
| 31 | 38 | Романюк Руслан | 49 | ЛАС | |||||
| 32 | 51 | Анікін | 51 | Футбол | |||||
| 33 | 67 | Прокопчук Іван | 57 | ||||||
| 34 | 68 | Мухарський Валерій | 58 | ||||||
| 35 | 70 | Федюк Іван | 59 | ||||||
✕