Кубок Гетьмана зі скандинавської ходи та бігу на 6 км
Скандинавська хода 4км Жінки
Скандинавська хода 4км Жінки |
|||||||||||
Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Город | Клуб | 2км | Темп | ChipTime | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Тетяна Іванова | 11 | 55 | Киев | Українська Федерація | 0:14:29 | 7:14 | 0:28:57 | 0:28:57 | |
2 | 68 | Кірянова Анжеліка | 12 | 29 | Київ | Let's Go | 0:14:32 | 7:14 | 0:28:58 | 0:28:58 | |
3 | 2 | Нікітенко Людмила | 13 | 38 | Бровари | КСХ 'Економіст' | 0:14:34 | 7:15 | 0:29:02 | 0:29:05 | |
4 | 24 | Світлана Либа | 14 | 33 | Київ | 0:14:31 | 7:20 | 0:29:22 | 0:29:22 | ||
5 | 31 | Гординська Валентина | 17 | 60 | київ | NWclub GraleUp | 0:15:00 | 7:28 | 0:29:55 | 0:30:05 | |
6 | 25 | Яніна Прунцева | 18 | 40 | смт. Чабани | NWclub GradeUp | 0:15:00 | 7:42 | 0:30:49 | 0:30:49 | |
7 | 1 | Коваль Людмила | 19 | 44 | Київ | КСХ 'Економіст' | 0:15:14 | 7:41 | 0:30:45 | 0:30:49 | |
8 | 12 | Елена Кудрявцева | 20 | 48 | Борисполь | UNWF Борисполь | 0:15:24 | 7:42 | 0:30:50 | 0:30:52 | |
9 | 33 | Гріневич Олена | 21 | 55 | київ | NWclub GraleUp | 0:15:28 | 7:44 | 0:30:56 | 0:30:56 | |
10 | 8 | Сидоренко Марина | 22 | 36 | Буча | КСХ 'Економіст' | 0:15:37 | 7:46 | 0:31:07 | 0:31:11 | |
11 | 48 | Нина Денисова | 24 | 60 | БОРИСПОЛЬ | 0:15:27 | 7:50 | 0:31:22 | 0:31:22 | ||
12 | 13 | Левківська Юля | 25 | 31 | Київ | КСХ'Економіст' | 0:15:24 | 7:50 | 0:31:20 | 0:31:27 | |
13 | 9 | Пелепейко Ірина | 26 | 53 | Київ | КСХ 'Економіст' | 0:15:57 | 7:57 | 0:31:51 | 0:32:00 | |
14 | 67 | Левчук Наталія | 27 | 51 | Київ | Nordik Fan | 0:16:03 | 8:06 | 0:32:24 | 0:32:26 | |
15 | 26 | Смолянченко Ольга | 28 | 58 | гомель | Падарожнік' Білорусія | 0:16:10 | 8:05 | 0:32:21 | 0:32:28 | |
16 | 22 | Мирослава Дараган | 29 | 13 | Бориспoль | UNWF Борисполь | 0:15:57 | 8:07 | 0:32:29 | 0:32:29 | |
17 | 76 | Легкобіт Ірина | 30 | 55 | Київ | Let's Go | 0:16:17 | 8:09 | 0:32:39 | 0:32:39 | |
18 | 18 | Оксана Ямненко | 31 | 51 | Киев | Life Heppy | 0:16:06 | 8:07 | 0:32:31 | 0:32:39 | |
19 | 54 | Щербак Олена | 33 | 54 | Київ | Nordik Fan | 0:16:23 | 8:16 | 0:33:05 | 0:33:08 | |
20 | 64 | Лисенко Олена | 34 | 49 | Київ | Nordik Fan | 0:16:32 | 8:17 | 0:33:10 | 0:33:10 | |
21 | 45 | Світлана Солодко | 35 | 53 | Київ | Nordik Fan | 0:16:38 | 8:17 | 0:33:11 | 0:33:19 | |
22 | 49 | Щербань Ніна | 36 | 50 | Київ | Nordik Fan | 0:17:12 | 8:15 | 0:33:01 | 0:33:21 | |
23 | 59 | Самойленко Ліза | 37 | 32 | Київ | Nordik Fan | 0:16:49 | 8:23 | 0:33:35 | 0:33:37 | |
24 | 51 | Вишницька Юля | 38 | 47 | Київ | Nordik Fan | 0:16:51 | 8:24 | 0:33:39 | 0:33:42 | |
25 | 72 | Ковальова Ірина | 39 | 57 | Гомель | Білорусія/Падарожнік | 0:17:00 | 8:27 | 0:33:51 | 0:33:59 | |
26 | 73 | Мілевська Світлана | 40 | 57 | Київ | Nordik Fan | 0:17:44 | 8:31 | 0:34:04 | 0:34:15 | |
27 | 57 | Клименко Людмила | 41 | 59 | Київ | Nordik Fan | 0:17:20 | 8:35 | 0:34:20 | 0:34:24 | |
28 | 55 | Милованова Тамара | 42 | 62 | Київ | Nordik Fan | 0:17:35 | 8:45 | 0:35:03 | 0:35:07 | |
29 | 34 | Кравченко Надія | 43 | 50 | вишневе | NWclub GraleUp | 0:17:43 | 8:44 | 0:34:58 | 0:35:07 | |
30 | 29 | Natalya Komisarenko | 44 | 72 | Київ | 5Елемент | 0:17:37 | 8:47 | 0:35:08 | 0:35:11 | |
31 | 43 | Людмила Чайка | 45 | 60 | КИЕВ | Nordic Fan | 0:17:26 | 8:47 | 0:35:09 | 0:35:14 | |
32 | 56 | Нестеренко Світлана | 46 | 46 | Київ | Nordik Fan | 0:17:41 | 8:53 | 0:35:35 | 0:35:37 | |
33 | 44 | Лариса Власюк | 47 | 36 | Киев | 0:17:55 | 8:56 | 0:35:46 | 0:35:50 | ||
34 | 30 | Бондаренко Наталія | 48 | 39 | чабани | NWclub GraleUp | 0:18:28 | 8:59 | 0:35:59 | 0:36:09 | |
35 | 63 | Боговіс Жанна | 49 | 55 | Київ | Nordik Fan | 0:18:36 | 9:02 | 0:36:08 | 0:36:14 | |
36 | 53 | Шеремет Юля | 50 | 37 | Київ | Nordik Fan | 0:18:28 | 9:02 | 0:36:09 | 0:36:18 | |
37 | 7 | Кириленко Олена | 51 | 35 | Київ | КСХ 'Економіст' | 0:18:18 | 9:01 | 0:36:06 | 0:36:19 | |
38 | 52 | Перелома Олена | 52 | 41 | Київ | Nordik Fan | 0:18:29 | 9:03 | 0:36:14 | 0:36:22 | |
39 | 15 | Павловська Лідія | 53 | 55 | Київ | КСХ'Економіст' | 0:18:23 | 9:06 | 0:36:27 | 0:36:33 | |
40 | 20 | Ольга Савченко | 54 | 62 | Киів | Life Heppy | 0:18:41 | 9:09 | 0:36:38 | 0:36:47 | |
41 | 58 | Козловська Людмила | 55 | 61 | Київ | Nordik Fan | 0:18:21 | 9:11 | 0:36:45 | 0:36:51 | |
42 | 66 | Волошина Валентина | 56 | 64 | Київ | Nordik Fan | 0:18:23 | 9:11 | 0:36:46 | 0:36:51 | |
43 | 14 | Чадронцева Лариса | 58 | 59 | Київ | КСХ'Економіст' | 0:19:09 | 9:25 | 0:37:43 | 0:37:49 | |
44 | 5 | Павлюк Оксана | 59 | 45 | Київ | КСХ 'Економіст' | 0:19:02 | 9:26 | 0:37:44 | 0:37:50 | |
45 | 70 | Боровик Марія | 60 | 63 | Київ | Nordik Fan | 0:19:06 | 9:31 | 0:38:04 | 0:38:10 | |
46 | 19 | Лідія Олійник | 61 | 70 | Киів | LifeHappi | 0:18:55 | 9:33 | 0:38:12 | 0:38:24 | |
47 | 65 | Назарова Галина | 63 | 56 | Київ | Nordik Fan | 0:19:25 | 9:41 | 0:38:46 | 0:38:51 | |
48 | 50 | Желтенко Ірина | 64 | 57 | Київ | Nordik Fan | 0:19:14 | 9:44 | 0:38:58 | 0:39:01 | |
49 | 39 | Козлова Оксана | 65 | 44 | київ | NWclub GraleUp | 0:19:33 | 9:47 | 0:39:10 | 0:39:18 | |
50 | 60 | Воронюк Світлана | 66 | 60 | Київ | Nordik Fan | 0:19:44 | 9:48 | 0:39:14 | 0:39:18 | |
51 | 40 | Рябцева Станіслава | 67 | 49 | київ | NWclub GraleUp | 0:19:36 | 9:47 | 0:39:11 | 0:39:19 | |
52 | 74 | Денисенко Лілія | 68 | 50 | Київ | Nordik Fan | 0:19:52 | 9:54 | 0:39:39 | 0:39:48 | |
53 | 61 | Козак Олена | 69 | 61 | Київ | Nordik Fan | 0:37:35 | 10:05 | 0:40:22 | 0:40:26 | |
54 | 71 | Клебанова Лариса | 70 | 46 | Київ | Nordik Fan | 0:20:15 | 10:06 | 0:40:26 | 0:40:30 | |
55 | 37 | Рябцева Софія | 71 | 25 | київ | NWclub GraleUp | 0:39:19 | ||||
56 | 32 | Деркач Ольга | 74 | 40 | київ | NWclub GraleUp | |||||
57 | 38 | Остапенко Світлана | 75 | 49 | кременчук | NWclub GraleUp |

✕
Результат участника |
---|
