Осінній кубок «Дніпровська десятка»
10,8км Жінки
10,8км Жінки |
|||||||||||||
Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | 2.7км | 5.4км | 8.1км | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Соляник Тетяна Владиславівна | 22 | 38 | Київ | СК Науковець | 0:10:33 | 0:21:10 | 0:31:45 | 3:54 | 0:42:17 | 0:42:17 | |
2 | 94 | Олішевська Юлія | 30 | 30 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:10:36 | 0:21:19 | 0:32:26 | 4:01 | 0:43:28 | 0:43:28 | |
3 | 117 | Ільченко Світлана | 31 | 38 | Нетішин | 0:10:54 | 0:21:43 | 0:32:41 | 4:01 | 0:43:25 | 0:43:30 | ||
4 | 227 | Невкапса Ольга | 37 | 44 | Киев | Adidas Runners Kyiv | 0:11:36 | 0:22:54 | 0:34:03 | 4:09 | 0:44:57 | 0:44:58 | |
5 | 175 | Бондалет Вікторія | 46 | 37 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:11:36 | 0:23:26 | 0:35:16 | 4:20 | 0:46:52 | 0:46:53 | |
6 | 160 | Горбатенко Лілія | 59 | 36 | Київ | Гайдай П. З. | 0:11:32 | 0:23:32 | 0:35:52 | 4:27 | 0:48:08 | 0:48:08 | |
7 | 33 | Оленєва Леніна | 64 | 61 | Київ | СК 'Науковець' | 0:12:05 | 0:24:18 | 0:36:42 | 4:33 | 0:49:09 | 0:49:09 | |
8 | 99 | Віницька Анна | 65 | 40 | Київ | 0:12:13 | 0:24:36 | 0:36:59 | 4:33 | 0:49:18 | 0:49:21 | ||
9 | 157 | Чучкалова Євгенія | 73 | 46 | Київ | СК 'Науковець' | 0:12:43 | 0:25:01 | 0:37:37 | 4:39 | 0:50:13 | 0:50:20 | |
10 | 70 | Меньшикова Дар'я | 77 | 17 | киів | 0:13:01 | 0:25:34 | 0:38:20 | 4:41 | 0:50:44 | 0:51:00 | ||
11 | 45 | Бокщаніна Лариса | 80 | 45 | Васильків | 0:12:28 | 0:25:21 | 0:38:34 | 4:47 | 0:51:42 | 0:51:44 | ||
12 | 131 | Малецька Катерина | 81 | 22 | Івано-Франківськ | 0:12:06 | 0:25:16 | 0:39:02 | 4:48 | 0:51:53 | 0:51:53 | ||
13 | 106 | Гацко Олена | 85 | 46 | Київ | СК 'Науковець' | 0:12:45 | 0:25:42 | 0:38:57 | 4:48 | 0:51:59 | 0:52:06 | |
14 | 39 | Смірнова Катерина | 87 | 31 | Київ | 0:13:02 | 0:26:07 | 0:39:16 | 4:48 | 0:52:00 | 0:52:17 | ||
15 | 221 | Мутенко Галина | 93 | 30 | Киев | 0:13:21 | 0:26:30 | 0:39:45 | 4:52 | 0:52:42 | 0:52:46 | ||
16 | 81 | Тимощук Романа | 94 | 31 | Київ | 0:12:35 | 0:25:56 | 0:39:38 | 4:53 | 0:52:46 | 0:52:47 | ||
17 | 171 | Бережная Марина | 97 | 28 | Киев | Adidas Run | 0:12:46 | 0:25:59 | 0:39:44 | 4:53 | 0:52:49 | 0:52:56 | |
18 | 189 | Крамаренко Анна | 99 | 31 | Дніпро | 0:13:59 | 0:27:07 | 0:40:11 | 4:52 | 0:52:34 | 0:53:01 | ||
19 | 105 | Иванова Юлия | 103 | 33 | Киев | 0:14:10 | 0:27:30 | 0:40:28 | 4:57 | 0:53:28 | 0:53:30 | ||
20 | 13 | Ханчанова Олена | 105 | 39 | Київ | 0:12:43 | 0:25:28 | 0:43:58 | 4:58 | 0:53:43 | 0:53:43 | ||
21 | 79 | Петренко Наталія | 106 | 45 | Київ | 0:13:33 | 0:27:01 | 0:40:33 | 4:59 | 0:53:56 | 0:54:05 | ||
22 | 46 | Мамчур Светлана Викторовна | 111 | 40 | Киев | 0:13:23 | 0:27:14 | 0:40:59 | 5:03 | 0:54:36 | 0:54:36 | ||
23 | 92 | Сливченко Галина | 116 | 34 | Київ | TOP RUNNERS | 0:14:07 | 0:27:50 | 0:41:54 | 5:06 | 0:55:06 | 0:55:21 | |
24 | 61 | McGoldrick Amy | 117 | 45 | Chicago | 0:13:41 | 0:27:13 | 0:41:33 | 5:06 | 0:55:11 | 0:55:24 | ||
25 | 240 | Якименко Алла | 121 | 37 | Київ | 0:14:24 | 0:28:23 | 0:42:27 | 5:11 | 0:56:02 | 0:56:07 | ||
26 | 11 | Капко Марина | 122 | 35 | Київ | 0:14:14 | 0:28:02 | 0:42:13 | 5:11 | 0:56:05 | 0:56:07 | ||
27 | 137 | Scherr Sonia | 125 | 41 | Черкаси | 0:14:26 | 0:28:30 | 0:42:34 | 5:10 | 0:55:54 | 0:56:12 | ||
28 | 56 | Масема Наталія | 126 | 42 | Київ | Fitness Life | 0:13:45 | 0:27:44 | 0:42:01 | 5:11 | 0:56:05 | 0:56:18 | |
29 | 135 | Мельничук Ольга Павлівна | 128 | 20 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:13:59 | 0:27:51 | 0:42:51 | 5:13 | 0:56:22 | 0:56:30 | |
30 | 77 | Стрільчук Олена | 137 | 45 | Полтава | Running CLUB Poltava | 0:14:06 | 0:28:41 | 0:43:20 | 5:23 | 0:58:16 | 0:58:19 | |
31 | 84 | Гелета Світлана | 140 | 54 | Харків | МК Харьков | 0:13:51 | 0:28:37 | 0:43:38 | 5:25 | 0:58:35 | 0:58:41 | |
32 | 208 | Северина Катерина | 144 | 36 | Київ | 0:15:52 | 0:30:40 | 0:45:10 | 5:27 | 0:58:58 | 0:59:13 | ||
33 | 139 | Дзюменко Світлана | 149 | 41 | Київ | 0:15:13 | 0:30:00 | 0:45:01 | 5:29 | 0:59:18 | 0:59:41 | ||
34 | 72 | Ізотова Ніка Михайлівна | 152 | 25 | Киев | 0:14:42 | 0:29:40 | 0:44:56 | 5:32 | 0:59:49 | 0:59:59 | ||
35 | 141 | Мищенко Светлана | 153 | 39 | Киев | Salomon | 0:15:11 | 0:30:00 | 0:45:00 | 5:32 | 0:59:49 | 1:00:01 | |
36 | 59 | Ляшенко Альона | 154 | 26 | Киев | 0:15:09 | 0:29:58 | 0:45:11 | 5:33 | 1:00:02 | 1:00:17 | ||
37 | 14 | Лисенко Вікторія | 155 | 34 | Київ | 0:14:52 | 0:29:52 | 0:45:17 | 5:36 | 1:00:29 | 1:00:31 | ||
38 | 36 | Мулярчук Марія | 156 | 26 | Київ | 0:14:50 | 0:29:57 | 0:45:07 | 5:34 | 1:00:16 | 1:00:32 | ||
39 | 50 | Нікітченко Яна | 157 | 30 | Бориспіль | Немає | 0:15:52 | 0:30:49 | 0:45:55 | 5:35 | 1:00:20 | 1:00:37 | |
40 | 63 | Моргунова Ирина | 159 | 46 | Киев | 0:15:03 | 0:30:35 | 0:46:00 | 5:38 | 1:00:59 | 1:01:03 | ||
41 | 202 | Феденко Варвара | 160 | 14 | Киев | 0:15:14 | 0:30:33 | 0:45:52 | 5:39 | 1:01:07 | 1:01:21 | ||
42 | 129 | Зулгаріна Мирона | 162 | 27 | Київ | КузінТім | 0:14:27 | 0:31:07 | 0:46:26 | 5:42 | 1:01:39 | 1:01:39 | |
43 | 199 | Кравченко Инна | 164 | 39 | Київ | 0:14:40 | 0:30:20 | 0:45:47 | 5:43 | 1:01:45 | 1:01:46 | ||
44 | 41 | Тишко Оксана | 165 | 46 | Київ | СК 'Науковець', Runday Obolon | 0:14:47 | 0:30:38 | 0:46:30 | 5:43 | 1:01:44 | 1:01:55 | |
45 | 8 | Нікончук Наталія | 166 | 48 | Київ | 0:15:38 | 0:31:04 | 0:46:34 | 5:45 | 1:02:10 | 1:02:22 | ||
46 | 40 | Бабій Валерія | 169 | 19 | Київ | - | 0:15:24 | 0:31:10 | 0:47:03 | 5:47 | 1:02:30 | 1:02:38 | |
47 | 86 | Шух Руслана | 175 | 34 | Київ | 0:15:06 | 0:30:50 | 0:47:44 | 5:55 | 1:03:55 | 1:04:09 | ||
48 | 53 | Шевченко Світлана | 176 | 48 | Київ | 0:16:29 | 0:32:53 | 0:49:14 | 5:55 | 1:03:58 | 1:04:11 | ||
49 | 163 | Ковальчук Світлана | 177 | 28 | Київ | 0:14:49 | 0:31:11 | 0:47:45 | 5:57 | 1:04:22 | 1:04:25 | ||
50 | 161 | Іванішена Тетяна | 178 | 54 | Бердичів | FamilyRunClub | 0:16:15 | 0:32:39 | 0:48:55 | 5:57 | 1:04:24 | 1:04:40 | |
51 | 138 | Ніколайчук Наталія | 179 | 43 | Бердичів | Family Run Club Berdichev | 0:16:16 | 0:32:40 | 0:48:40 | 5:57 | 1:04:25 | 1:04:42 | |
52 | 146 | Онищак Олександра | 180 | 23 | Київ | 0:14:59 | 0:31:12 | 0:48:07 | 6:00 | 1:04:57 | 1:04:59 | ||
53 | 165 | Даценко Альона | 182 | 37 | Київ | STTEAM | 0:15:25 | 0:31:27 | 0:48:15 | 5:59 | 1:04:43 | 1:05:05 | |
54 | 122 | Березникова Людмила | 183 | 47 | Київ | 0:16:33 | 0:32:52 | 0:49:17 | 6:01 | 1:05:03 | 1:05:21 | ||
55 | 82 | Калинич Віка Дмитрівна | 184 | 33 | Ужгород | Деаф | 0:14:32 | 0:30:05 | 0:47:40 | 6:05 | 1:05:49 | 1:05:57 | |
56 | 116 | Бурлака Ольга | 186 | 32 | Київ | 0:16:14 | 0:32:21 | 0:48:52 | 6:06 | 1:05:56 | 1:06:14 | ||
57 | 78 | Оленєва Віра | 187 | 27 | Київ | Running Club Scientist | 0:15:35 | 0:32:30 | 0:49:35 | 6:10 | 1:06:39 | 1:06:39 | |
58 | 223 | Онойко Анастасія | 189 | 27 | Киев | 0:16:40 | 0:33:44 | 0:50:11 | 6:15 | 1:07:30 | 1:07:33 | ||
59 | 3 | Папулова Тетяна | 191 | 60 | Київ | АРИАН | 0:15:47 | 0:32:53 | 0:50:41 | 6:17 | 1:08:00 | 1:08:10 | |
60 | 17 | Осадча Тетяна | 192 | 32 | Київ | СК «Науковець» | 0:17:51 | 0:34:49 | 0:51:51 | 6:19 | 1:08:16 | 1:08:35 | |
61 | 65 | Бегей Наталія | 193 | 28 | Київ | 0:17:52 | 0:34:49 | 0:51:52 | 6:19 | 1:08:17 | 1:08:36 | ||
62 | 126 | Ярмош Аліна | 195 | 18 | Київ | 0:17:12 | 0:34:37 | 0:52:24 | 6:23 | 1:08:58 | 1:09:11 | ||
63 | 98 | Сутковенко Ольга | 197 | 36 | Киев | 0:17:03 | 0:34:46 | 0:52:43 | 6:32 | 1:10:35 | 1:10:38 | ||
64 | 10 | Smolnikova Oleksandra | 198 | 47 | Kyiv | 0:17:49 | 0:35:34 | 0:53:48 | 6:36 | 1:11:23 | 1:11:35 | ||
65 | 96 | Клечановська Марія | 199 | 28 | Київ | Самостійно | 0:17:05 | 0:35:16 | 0:54:03 | 6:41 | 1:12:18 | 1:12:20 | |
66 | 210 | Камышина Александра | 201 | 36 | Киев | AgroStart | 0:17:47 | 0:36:46 | 0:55:35 | 6:43 | 1:12:37 | 1:12:55 | |
67 | 119 | Бортнік Олена | 202 | 49 | Київ | 0:18:07 | 0:36:16 | 0:54:47 | 6:45 | 1:12:57 | 1:13:11 | ||
68 | 110 | Солом'яна Вікторія | 203 | 25 | Київ | Nike Run Club | 0:17:03 | 0:35:42 | 0:54:41 | 6:45 | 1:13:02 | 1:13:18 | |
69 | 109 | Солом`яна Людмила Євгенівна | 204 | 45 | Київ | Nike Run Club | 0:17:01 | 0:35:42 | 0:54:40 | 6:45 | 1:13:02 | 1:13:18 | |
70 | 58 | Брайко Оксана | 206 | 32 | Київ | 0:17:37 | 0:36:10 | 0:55:12 | 6:51 | 1:14:01 | 1:14:11 | ||
71 | 32 | Ревера Юлія | 208 | 20 | Київ | 0:16:59 | 0:33:58 | 0:58:27 | |||||
72 | 184 | Грабевник Ксенія | 210 | 26 | Дніпро | 0:19:56 | 1:16:23 | ||||||
73 | 49 | Klokova Julia | 212 | 30 | Brooklyn | Ukrainian Running Club New York | 0:31:57 | ||||||
74 | 15 | Васільєва Олена | 213 | 37 | Київ | 0:58:57 | |||||||
75 | 28 | Безбородько Вікторія | 215 | 24 | Бориспіль | ||||||||
76 | 179 | Вернигора Мария | 225 | 33 | Київ | ||||||||
77 | 188 | Арсееева Регина | 226 | 29 | Дніпро | ||||||||
78 | 190 | Цицылюк Полина | 227 | 30 | Дніпро |

✕
Результат участника |
---|
