Результати змагань
Белоцерковский марафон 2019
5 верст |
|||||||||||
| Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 2.637 km | Темп | Chip Time | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2174 | Роман Романенко | Ч | 31 | Дніпро | Kuzin Team | 0:07:41 | 2:52 | 0:15:11 | 0:15:11 | |
| 2 | 2112 | Дмитро Сірук | Ч | 28 | Костопіль | 0:07:41 | 2:53 | 0:15:12 | 0:15:12 | ||
| 3 | 2162 | Дмитрий Мусиятченко | Ч | 28 | Кременчуг | 0:07:41 | 2:55 | 0:15:27 | 0:15:27 | ||
| 4 | 2175 | Ігор Олефіренко | Ч | 29 | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon | 0:07:46 | 2:56 | 0:15:33 | 0:15:33 | |
| 5 | 2136 | ВОЛОДИМИР КИЦ | Ч | 32 | ТЕРЕЗИНЕ | ФСТ'Динамо' БЦ ВП | 0:07:52 | 3:02 | 0:16:01 | 0:16:01 | |
| 6 | 2115 | Олександр Маслак | Ч | 34 | Лубни | REDRUN | 0:08:55 | 3:18 | 0:17:27 | 0:17:27 | |
| 7 | 2138 | Юлія Шматенко | Ж | 28 | Харків | 0:09:00 | 3:24 | 0:17:59 | 0:18:00 | ||
| 8 | 2114 | Ольга Скрипак | Ж | 29 | Бровари | 0:09:09 | 3:28 | 0:18:21 | 0:18:23 | ||
| 9 | 2116 | Сергій Маник | Ч | 26 | Полтава | RedRun | 0:09:16 | 3:30 | 0:18:32 | 0:18:33 | |
| 10 | 2107 | Pavel Shabarkin | Ч | 21 | Kyiv | 0:09:32 | 3:32 | 0:18:43 | 0:18:43 | ||
| 11 | 2160 | Ivan Polukhin | Ч | 25 | Kiev | 0:09:24 | 3:36 | 0:18:59 | 0:18:59 | ||
| 12 | 2163 | Максим Сушков | Ч | 24 | Павлоград | KRR/4F/Unisport | 0:09:38 | 3:36 | 0:18:59 | 0:19:01 | |
| 13 | 2130 | Аліна Бощук | Ж | 20 | Київ | 0:09:33 | 3:38 | 0:19:11 | 0:19:12 | ||
| 14 | 2142 | Віктор Терпугов | Ч | 29 | Kyiv | 0:09:56 | 3:43 | 0:19:39 | 0:19:39 | ||
| 15 | 2017 | Катерина Сердюк | Ж | 29 | Новотроицк | 0:10:10 | 3:48 | 0:20:06 | 0:20:09 | ||
| 16 | 2089 | Дмитро Пономаренко | Ч | 22 | с. Веприк | 0:10:40 | 3:58 | 0:20:58 | 0:21:06 | ||
| 17 | 2005 | Юрій Марущак | Ч | 21 | Житомир | 0:10:17 | 4:00 | 0:21:07 | 0:21:11 | ||
| 18 | 2011 | Іван Ліщук | Ч | 20 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:10:39 | 4:03 | 0:21:25 | 0:21:30 | |
| 19 | 2064 | В'ячеслав Ганзевіч | Ч | 28 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:11:21 | 4:03 | 0:21:23 | 0:21:42 | |
| 20 | 2057 | Віктор Вихристенко | Ч | 53 | Біла Церква | Run Up Nation | 0:11:23 | 4:07 | 0:21:45 | 0:21:52 | |
| 21 | 2010 | Бочаров Микола | Ч | 30 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:11:21 | 4:08 | 0:21:52 | 0:21:52 | |
| 22 | 2000 | Сергій Бочаров | Ч | 53 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:11:18 | 4:15 | 0:22:29 | 0:22:33 | |
| 23 | 2088 | Олександр Міхно | Ч | 37 | Біла Церква | 0:11:42 | 4:16 | 0:22:30 | 0:22:39 | ||
| 24 | 2099 | Юрій Новак | Ч | 30 | Харків | МК Харків | 0:11:45 | 4:17 | 0:22:37 | 0:22:39 | |
| 25 | 2100 | Антон Носенко | Ч | 35 | Харків | 0:11:01 | 4:19 | 0:22:48 | 0:22:50 | ||
| 26 | 2012 | Олександр Ліщук | Ч | 55 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:11:35 | 4:27 | 0:23:29 | 0:23:29 | |
| 27 | 2180 | Володимир Родіонов | Ч | 0:11:41 | 4:39 | 0:24:33 | 0:24:42 | ||||
| 28 | 2108 | Татьяна Скальська | Ж | 39 | Біла Церква | 0:12:29 | 4:41 | 0:24:47 | 0:24:52 | ||
| 29 | 2047 | Ігор майстер | Ч | 35 | Хмельницький | 0:12:25 | 4:44 | 0:25:02 | 0:25:04 | ||
| 30 | 2061 | Наталя Симоненко | Ж | 38 | Київ | KM Running Club | 0:12:46 | 4:43 | 0:24:52 | 0:25:05 | |
| 31 | 2118 | Тарас Савчук | Ч | 32 | Біла Церква | Біофарма | 0:12:17 | 4:47 | 0:25:17 | 0:25:24 | |
| 32 | 2166 | Петро Паращак | Ч | 34 | Київ | ДМЗ 'Карпати' | 0:13:18 | 4:49 | 0:25:27 | 0:25:27 | |
| 33 | 2068 | Георгій Мазурашу | Ч | 48 | Чернівці | Верховна Рада України | 0:12:24 | 4:48 | 0:25:20 | 0:25:30 | |
| 34 | 2168 | Артем Бардусов | Ч | 24 | ДМЗ 'Карпати' | 0:13:20 | 4:49 | 0:25:29 | 0:25:45 | ||
| 35 | 2145 | Андрій Угдижеков | Ч | 25 | Біла Церква | Kvadra Assistance | 0:12:28 | 4:52 | 0:25:40 | 0:25:47 | |
| 36 | 2169 | Андрій Стаценко | Ч | 31 | ДМЗ 'Карпати' | 0:13:18 | 4:53 | 0:25:47 | 0:25:47 | ||
| 37 | 2073 | Андрій Поліщук | Ч | 18 | Біла Церква | 0:13:53 | 4:55 | 0:25:57 | 0:26:15 | ||
| 38 | 2132 | Дмитро Челноков | Ч | 38 | Біла Церква | Run up nation | 0:12:48 | 4:56 | 0:26:02 | 0:26:15 | |
| 39 | 2189 | Іван Герасімов | Ч | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon | 0:14:42 | 4:55 | 0:26:00 | 0:26:20 | ||
| 40 | 2101 | Николай Стаковиченко | Ч | 24 | Киев | 0:12:41 | 4:56 | 0:26:05 | 0:26:23 | ||
| 41 | 2054 | Костянтин Кузьменко | Ч | 26 | Біла Церква | 0:14:02 | 4:59 | 0:26:17 | 0:26:37 | ||
| 42 | 2165 | Анатолій Алєксєєнко | Ч | 51 | Київ | ДМЗ 'Карпати' | 0:13:29 | 5:03 | 0:26:40 | 0:26:40 | |
| 43 | 2074 | Лариса Петренко | Ж | 32 | Київ | 0:13:12 | 5:01 | 0:26:27 | 0:26:40 | ||
| 44 | 2122 | Олександр Заменський | Ч | 29 | Кодаки | Біофарма | 0:14:04 | 5:01 | 0:26:30 | 0:26:41 | |
| 45 | 2049 | Валерій Ставнечук | Ч | 39 | Bila Tserkva | 0:13:42 | 5:01 | 0:26:30 | 0:26:43 | ||
| 46 | 2128 | Віталій Гаделія | Ч | 26 | Біла Церква | Run Up Nation | 0:13:21 | 5:03 | 0:26:42 | 0:26:49 | |
| 47 | 2029 | Віталій Дрощинський | Ч | 35 | Київ | 0:12:46 | 5:05 | 0:26:53 | 0:26:55 | ||
| 48 | 2070 | Анна Курганська | Ж | 22 | Полтава | 0:13:52 | 5:04 | 0:26:45 | 0:26:57 | ||
| 49 | 2008 | Федір Голос | Ч | 42 | Біла Церква | Bila Tserkva Marathon | 0:14:01 | 5:06 | 0:26:54 | 0:27:04 | |
| 50 | 2157 | Андрій Куліков | Ч | 33 | БІЛА ЦЕРКВА | БОС | 0:14:48 | 5:06 | 0:26:58 | 0:27:07 | |
| 51 | 2135 | Олег Кавацюк | Ч | 46 | Біла Церква | 0:13:38 | 5:07 | 0:27:01 | 0:27:28 | ||
| 52 | 2025 | Руслан Долгіх | Ч | 28 | Біла Церква | 0:11:44 | 5:11 | 0:27:22 | 0:27:29 | ||
| 53 | 2022 | Світлана Рябова | Ж | 41 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:14:18 | 5:12 | 0:27:30 | 0:27:42 | |
| 54 | 2009 | Наталія Волошина | Ж | 35 | Біла Церква | 0:14:20 | 5:12 | 0:27:30 | 0:27:44 | ||
| 55 | 2035 | Илья Сидоров | Ч | 26 | Киев | Метинвест | 0:13:26 | 5:14 | 0:27:37 | 0:27:48 | |
| 56 | 2058 | Бойко Валерій | Ч | 42 | Київ | 0:14:37 | 5:14 | 0:27:37 | 0:27:50 | ||
| 57 | 2164 | Олександра Бадьор | Ж | 21 | Київ | ДМЗ 'Карпати' | 0:14:15 | 5:17 | 0:27:52 | 0:28:07 | |
| 58 | 2171 | Ігор Ільчішин | Ч | 34 | ДМЗ 'Карпати' | 0:14:12 | 5:16 | 0:27:51 | 0:28:07 | ||
| 59 | 2015 | Ганна Герей-Запопадна | Ж | 35 | Нові Петрівці | 0:15:36 | 5:18 | 0:27:59 | 0:28:14 | ||
| 60 | 2096 | Павло Слободянюк | Ч | 41 | Біла Церква | 0:14:37 | 5:19 | 0:28:05 | 0:28:24 | ||
| 61 | 2154 | Катерина Канєвська | Ч | 30 | Біла Церква | Run Up Nation | 0:15:36 | 5:24 | 0:28:30 | 0:28:37 | |
| 62 | 2007 | Анна Ломоносова | Ж | 31 | Біла Церква | 0:14:25 | 5:25 | 0:28:35 | 0:28:40 | ||
| 63 | 2140 | Михайло Сагайдак | Ч | 40 | Kyiv | 0:13:57 | 5:26 | 0:28:39 | 0:28:41 | ||
| 64 | 2067 | Ольга Москаленко | Ж | 37 | Київ | Шальоні тварини | 0:14:48 | 5:25 | 0:28:37 | 0:28:43 | |
| 65 | 2062 | Ганна Морська | Ж | 36 | bila tserkva | 0:14:20 | 5:23 | 0:28:25 | 0:28:44 | ||
| 66 | 2085 | Вікторія Ковальчук | Ж | 39 | Біла церква | Run Up Nation | 0:14:52 | 5:24 | 0:28:29 | 0:28:45 | |
| 67 | 2094 | Людмила Мельниченко | Ж | 27 | - | 0:14:19 | 5:29 | 0:28:55 | 0:29:06 | ||
| 68 | 2129 | Міхаела Єрмак | Ж | 31 | Київ | ПБП'Лев' | 0:15:07 | 5:33 | 0:29:17 | 0:29:17 | |
| 69 | 2158 | Анастасія Сальник | Ж | 35 | Київ | Shogun | 0:15:07 | 5:29 | 0:28:56 | 0:29:18 | |
| 70 | 2148 | Сергій Ковтун | Ч | 27 | Біла Церква | 0:15:30 | 5:31 | 0:29:09 | 0:29:26 | ||
| 71 | 2172 | Надія Майданська | Жінки | 26 | 0:14:44 | 5:32 | 0:29:11 | 0:29:28 | |||
| 72 | 2167 | Євгеній Погребняк | Ч | 38 | Київ | ДМЗ 'Карпати' | 0:14:56 | 5:32 | 0:29:15 | 0:29:31 | |
| 73 | 2105 | Ольга Дубенська | Ж | 40 | Київ | 0:15:26 | 5:32 | 0:29:15 | 0:29:32 | ||
| 74 | 2133 | Вікторія Віхрова | Ж | 29 | Біла Церква | БЦ Драйв | 0:14:52 | 5:35 | 0:29:30 | 0:29:39 | |
| 75 | 2134 | Сергій Денисюк | Ч | 32 | Біла Церква | БЦ Драйв | 0:14:54 | 5:37 | 0:29:39 | 0:29:39 | |
| 76 | 2082 | Наталія Римарович | Ж | 42 | Кам'янець-Подільський | Run club K.P. crosbox | 0:15:33 | 5:34 | 0:29:25 | 0:29:48 | |
| 77 | 2123 | Настя Савчук | Ж | 29 | Перечин | Трудові резерви | 0:14:33 | 5:37 | 0:29:40 | 0:29:50 | |
| 78 | 2006 | Олексій Бабенко | Ч | 63 | Васильків | 0:14:39 | 5:39 | 0:29:52 | 0:29:52 | ||
| 79 | 2121 | Женя Нестеренко | Ч | 29 | Київ | Біофарма | 0:15:04 | 5:38 | 0:29:44 | 0:29:54 | |
| 80 | 2028 | Антон Припіченко | Ч | 31 | Київ | 0:16:27 | 5:22 | 0:28:19 | 0:29:55 | ||
| 81 | 2040 | Александра Мойсеева | Ж | 25 | Киев | Метинвест | 0:15:25 | 5:37 | 0:29:40 | 0:30:00 | |
| 82 | 2091 | Ірина Бойко | Ж | 36 | Белая Церковь | 0:15:54 | 5:37 | 0:29:42 | 0:30:07 | ||
| 83 | 2106 | Дарина Мойсеенко | Ж | 27 | Житомир | 0:15:54 | 5:43 | 0:30:10 | 0:30:10 | ||
| 84 | 2078 | Leila Mendelovici | Ж | 34 | Philadelphia | Pepper P Runners | 0:15:34 | 5:49 | 0:30:44 | 0:30:54 | |
| 85 | 2027 | Ната Швень | Ж | 28 | Київ | 0:16:27 | 5:34 | 0:29:22 | 0:30:57 | ||
| 86 | 2098 | Аня Аніщенко | Ж | 35 | Біла Церква | Run-up nation | 0:15:33 | 5:51 | 0:30:55 | 0:31:01 | |
| 87 | 2056 | Aliona Yermakova | Ж | 25 | Kyiv | 0:15:54 | 5:48 | 0:30:38 | 0:31:07 | ||
| 88 | 2147 | Галина Вязовская | Ж | 32 | Киев | 0:16:01 | 5:52 | 0:31:00 | 0:31:07 | ||
| 89 | 2146 | Іванна Гладишенко | Ж | 30 | Біла Церква | Kvadra Assistance | 0:15:10 | 5:54 | 0:31:09 | 0:31:09 | |
| 90 | 2139 | Сергій Швидун | Ч | 27 | Володарка | Kvadra Assistance | 0:15:09 | 5:56 | 0:31:20 | 0:31:20 | |
| 91 | 2021 | Сергій Самарін | Ч | 64 | Біла Церква, Україна | 0:16:21 | 5:53 | 0:31:05 | 0:31:25 | ||
| 92 | 2119 | Ольга Хіоаре | Ж | 29 | Харків | Біофарма | 0:15:37 | 5:56 | 0:31:21 | 0:31:25 | |
| 93 | 2003 | Ольга Бочарова | Ж | 27 | Біла Церква | КЛБ 'БЦ Марафон' | 0:15:53 | 5:55 | 0:31:16 | 0:31:35 | |
| 94 | 2087 | Олександр Медведенко | Ч | 27 | Біла Церква | 0:16:38 | 5:59 | 0:31:35 | 0:31:35 | ||
| 95 | 2090 | Ольга Демиденко | Ж | 36 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:16:39 | 6:00 | 0:31:43 | 0:31:49 | |
| 96 | 2069 | Оксана Кулик | Ж | 39 | Біла Церква | 0:16:23 | 5:57 | 0:31:27 | 0:31:50 | ||
| 97 | 2153 | Дмитро Герасімов | Ч | 28 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:15:58 | 5:59 | 0:31:35 | 0:31:53 | |
| 98 | 2151 | Олег Романенко | Ч | 29 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:16:31 | 6:02 | 0:31:49 | 0:32:07 | |
| 99 | 2086 | Антон Літвін | Ч | 39 | Біла Церква | 0:16:55 | 6:02 | 0:31:51 | 0:32:08 | ||
| 100 | 2024 | Олена Фінік | Ж | 27 | Біла Церква | 0:16:08 | 6:00 | 0:31:41 | 0:32:08 | ||
| 101 | 2023 | Наталія Швень | Ж | 29 | Швень Наталія | 0:16:09 | 6:00 | 0:31:41 | 0:32:09 | ||
| 102 | 2076 | Людмила Прочук | Ж | 26 | Біла Церква | 0:17:17 | 6:02 | 0:31:52 | 0:32:19 | ||
| 103 | 2075 | Дзісяк Віталій | Ч | 30 | Київ | 0:17:18 | 6:07 | 0:32:20 | 0:32:20 | ||
| 104 | 2031 | Анна Овруцкая | Ж | 26 | Киев | Метинвест | 0:16:00 | 6:05 | 0:32:06 | 0:32:27 | |
| 105 | 2117 | Юлія Челнокова | Ж | 35 | Біла Церква | Run up nation | 0:15:48 | 6:07 | 0:32:16 | 0:32:29 | |
| 106 | 2124 | Микола Бєдін | Ч | 20 | Київ | Біофарма | 0:15:48 | 6:08 | 0:32:25 | 0:32:34 | |
| 107 | 2055 | Альона Мажная | Ж | 32 | Київ | 0:16:02 | 6:09 | 0:32:31 | 0:32:36 | ||
| 108 | 2016 | Ярослава Мельник | Ж | 23 | Ніжин | 0:17:26 | 6:08 | 0:32:24 | 0:32:41 | ||
| 109 | 2111 | Надія Бондарчук | Ж | 35 | Житомир | Полісся UA | 0:17:25 | 6:06 | 0:32:13 | 0:32:42 | |
| 110 | 2083 | Світлана Качур | Ж | 50 | Біла Церква | Run up nation | 0:16:02 | 6:10 | 0:32:32 | 0:32:46 | |
| 111 | 2093 | Людмила Бурдейна | Ж | 36 | Біла Церква | TopTunners | 0:16:42 | 6:12 | 0:32:42 | 0:32:49 | |
| 112 | 2152 | Ілля Співак | Ч | 29 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:15:58 | 6:10 | 0:32:33 | 0:32:51 | |
| 113 | 2102 | Людмила Кириленко | Ж | 38 | Київ | 0:16:50 | 6:14 | 0:32:53 | 0:32:53 | ||
| 114 | 2103 | Віра Яковенко | Ж | 41 | Київ | 0:16:50 | 6:14 | 0:32:53 | 0:32:53 | ||
| 115 | 2110 | Світлана Шиманська | Ж | 39 | Киев | 0:16:57 | 6:11 | 0:32:38 | 0:32:57 | ||
| 116 | 2048 | Лариса Трухан | Ж | 56 | Київ | О-КЛУБ | 0:16:48 | 6:15 | 0:32:59 | 0:33:08 | |
| 117 | 2131 | Michaela Yermak | Ж | 31 | Kyiv | 0:17:07 | 6:18 | 0:33:14 | 0:33:14 | ||
| 118 | 2053 | Вiолетта Якимчук | Ж | 26 | Киев | 0:17:35 | 6:16 | 0:33:05 | 0:33:27 | ||
| 119 | 2044 | Анастасия Попова | Ж | 35 | Киев | Метинвест | 0:17:36 | 6:16 | 0:33:06 | 0:33:27 | |
| 120 | 2038 | Алла Шкварун | Ж | 29 | Киев | Метинвест | 0:17:32 | 6:16 | 0:33:07 | 0:33:27 | |
| 121 | 2104 | Iрина Полякова | Ж | 43 | ворзель | 0:17:02 | 6:23 | 0:33:43 | 0:34:02 | ||
| 122 | 2159 | Катерина Кулікова | Ж | 31 | БІЛА ЦЕРКВА | БОС | 0:17:35 | 6:28 | 0:34:07 | 0:34:07 | |
| 123 | 2071 | Юлія Демчкк | Ж | 41 | Житомир | Адвокат | 0:17:18 | 6:26 | 0:33:57 | 0:34:10 | |
| 124 | 2097 | Антон Антонюк | Ч | 27 | Біла Церква | Добро | 0:18:58 | 6:29 | 0:34:16 | 0:34:16 | |
| 125 | 2060 | Лариса Лещенко | Ж | 33 | Харьков | 0:16:38 | 6:28 | 0:34:10 | 0:34:23 | ||
| 126 | 2072 | Наталія Діомідова | Ж | 51 | Київ | 0:17:08 | 6:32 | 0:34:31 | 0:34:31 | ||
| 127 | 2033 | Александра Чижова | Ж | 23 | Киев | Метинвест | 0:17:07 | 6:30 | 0:34:19 | 0:34:41 | |
| 128 | 2079 | Татьяна Спильниченко | Ж | 30 | Киев | 0:17:40 | 6:35 | 0:34:45 | 0:35:09 | ||
| 129 | 2042 | Юлия Тютюнник | Ж | 39 | Киев | Метинвест | 0:17:06 | 6:38 | 0:35:01 | 0:35:23 | |
| 130 | 2109 | Валерія Кривошеїна | Ж | 26 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:17:33 | 6:40 | 0:35:13 | 0:35:33 | |
| 131 | 2014 | Тетяна Ляшенко | Ж | 40 | Киів | 0:18:22 | 6:41 | 0:35:17 | 0:35:34 | ||
| 132 | 2170 | Валерій Савінкін | Ч | 73 | Білоцерківський марафон | 0:17:54 | 7:04 | 0:37:20 | 0:37:29 | ||
| 133 | 2126 | Артур Лакуста | Ч | 27 | Київ | Біофарма Плазма | 0:15:48 | 7:04 | 0:37:20 | 0:37:29 | |
| 134 | 2034 | Алеся Колтунова | Ж | 28 | Киев | Метинвест | 0:19:28 | 7:20 | 0:38:40 | 0:39:02 | |
| 135 | 2004 | Марина Зеленюк | Ж | 33 | Харьков | 0:19:58 | 7:32 | 0:39:44 | 0:40:07 | ||
| 136 | 2141 | Сара Саакян | Ж | 27 | Біла Церква | Kvadra Assistance | 0:17:37 | 7:39 | 0:40:24 | 0:40:24 | |
| 137 | 2125 | Ольга Рачок | Ж | 30 | Тетіїв | Біофарма | 0:19:22 | 7:47 | 0:41:06 | 0:41:16 | |
| 138 | 2120 | Женя Гаврилюк | Ч | 29 | Київ | Біофарма | 0:19:25 | 7:49 | 0:41:13 | 0:41:17 | |
| 139 | 2059 | Людмила Гордієнко | Ж | 61 | Біла Церква | 0:21:49 | 8:10 | 0:43:09 | 0:43:24 | ||
| 140 | 2143 | Соня Матвійчук | Ж | 18 | Біла Церква | Kvadra Assistance | 0:22:40 | 8:19 | 0:43:54 | 0:43:54 | |
| 141 | 2149 | Андріана Попеску | Ж | 21 | Біла Церква | Kvadra Assistance | 0:22:39 | 8:19 | 0:43:55 | 0:43:55 | |
| 142 | 2144 | Аліна Альохіна | Ж | 22 | Біла Церква | Kvadra Assistance | 0:22:39 | 8:19 | 0:43:55 | 0:43:55 | |
| 143 | 2019 | Ігор Яндульський | Ч | 40 | Київ | Шантарам | 0:22:20 | 8:22 | 0:44:08 | 0:44:29 | |
| 144 | 2026 | Лілія Горбатюк | Ж | 24 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | 0:22:58 | 9:12 | 0:48:35 | 0:49:03 | |
| 145 | 2050 | Петро Христянович | Ч | 19 | Київ | 0:17:16 | 12:14 | 1:04:33 | 1:04:57 | ||
| 146 | 2095 | Dmytrii Nikolaychuk | Ч | 27 | Kyiv | Corness | 0:13:45 | 20:16 | 1:46:54 | 1:47:04 | |
| 147 | 2092 | Маргарита Колданова | Ж | 28 | Киів | Nike Run Club | 0:15:54 | 22:49 | 2:00:22 | 2:00:49 | |
| 148 | 1355 | Михайло Смілян | Ч | 29 | Біла Церква | Run Up-National | 0:15:44 | 22:58 | 2:01:10 | 2:01:24 | |
| 149 | 2001 | Ірина Гордієнко | Ж | 32 | Ніжин | ||||||
| 150 | 2013 | Yaroslav Volvach | Ч | 31 | Пирятин | Клб Пирятин | |||||
| 151 | 2018 | Іван Сасюк | Ч | 20 | Вінниця | ||||||
| 152 | 2020 | Олена Сокальська | Ж | 41 | Бровари | ||||||
| 153 | 2030 | Максим Гуриевский | Ч | 23 | Киев | Метинвест | |||||
| 154 | 2032 | Ярина Кваша | Ж | 26 | Киев | Метинвест | |||||
| 155 | 2036 | Александр Подопригора | Ч | 24 | Киев | Метинвест | |||||
| 156 | 2037 | Антон Гуденко | Ч | 29 | Киев | Метинвест | |||||
| 157 | 2039 | Марина Пискун | Ж | 23 | Киев | Метинвест | |||||
| 158 | 2041 | Юлия Огилец | Ж | 28 | Киев | Метинвест | |||||
| 159 | 2043 | Алла Миценко | Ж | 20 | Киев | Метинвест | |||||
| 160 | 2045 | Ирина Ткачева | Ж | 36 | Киев | Метинвест | |||||
| 161 | 2046 | Дарина Ильинова-Прядка | Ж | 28 | Киев | Метинвест | |||||
| 162 | 2051 | Альона Гірда | Ж | 34 | Ки,їв | ||||||
| 163 | 2052 | Анастасія Гринь | Ж | 43 | Київ | ||||||
| 164 | 2063 | Віта Смілян | Ж | 28 | Біла Церква | ||||||
| 165 | 2065 | Назар Собко | Ч | 18 | Біла Церква | ||||||
| 166 | 2066 | Олександр Вергелес | Ч | 41 | Біла Церква | ||||||
| 167 | 2077 | Анатолій Черненко | Ч | 56 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | |||||
| 168 | 2080 | Марина Назаренко | Ж | 28 | Біла Церква | Білоцерківський марафон | |||||
| 169 | 2081 | Семен Шипов | Ч | 18 | Харків | Спартак | |||||
| 170 | 2084 | Тетяна Ножко | Ж | 42 | Біла Церква | ||||||
| 171 | 2113 | Валерій Коваленко | Ч | 31 | Белая Церковь | ||||||
| 172 | 2127 | Женя Гарковенко | Ч | 31 | Київ | Біофарма | |||||
| 173 | 2137 | Наталья Сердобінцева | Ж | 31 | Біла Церква | Run Up Nation | |||||
| 174 | 2150 | Руслана Андрущенко | Ж | 18 | Киев | Victory team | |||||
| 175 | 2155 | Гліб Канєвський | Ч | 30 | Біла Церква | Run-Up Nation | |||||
| 176 | 2156 | Наталія Приймачук | Ж | 40 | Київ | Основа Бігу | |||||
| 177 | 2161 | Микола Синельников | Ч | 34 | Біла Церква | ||||||
| 178 | 2173 | Євген Мунтян | Ч | 37 | ДМЗ 'Карпати' | ||||||
✕