Результати змагань
Киевская сотка 2019
50км Amateurs (МТБ та гібрид) 1 вiкова группа Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | км/г | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52096 | Василий Ременников | 1 | 34 | Днепрорудное | ЗЗРК | 31,68 | 1:49:51 | 1:49:51 | |
| 2 | 52067 | Макс Курлеев | 2 | 37 | Киев | 29,87 | 1:56:30 | 1:57:02 | ||
| 3 | 52135 | Дмитро Цитрицький | 3 | 39 | Київ | 28,47 | 2:02:14 | 2:02:16 | ||
| 4 | 52012 | Євгеній Мельник | 5 | 31 | Київ | Брати «М» | 28,51 | 2:02:04 | 2:02:17 | |
| 5 | 52145 | Михайло Виноградськи | 6 | 35 | Київ | Ескейп | 28,46 | 2:02:15 | 2:02:18 | |
| 6 | 52016 | Юрий Руденко | 7 | 38 | Киев | 27,81 | 2:05:07 | 2:05:18 | ||
| 7 | 52105 | Антон Гречанюк | 10 | 36 | Киев | Гран-При | 26,74 | 2:10:08 | 2:10:26 | |
| 8 | 52143 | Адель Салах | 12 | 25 | Київ | Beetroot | 25,78 | 2:14:58 | 2:15:07 | |
| 9 | 52168 | Валерій Федоренко | 13 | 35 | с. Софіївська Борщагівка | 25,60 | 2:15:56 | 2:16:08 | ||
| 10 | 52169 | Алексей Курьян | 14 | 35 | Одесса | 25,22 | 2:18:00 | 2:18:00 | ||
| 11 | 52120 | Андрій Федчик | 15 | 34 | Київ | Data Bike Team | 25,15 | 2:18:21 | 2:18:26 | |
| 12 | 52118 | Сергій Пуленець | 16 | 30 | Ніжин | Data Bike Team | 25,14 | 2:18:26 | 2:18:26 | |
| 13 | 52058 | Василий Зеленский | 17 | 36 | Мариуполь | 24,98 | 2:19:17 | 2:19:21 | ||
| 14 | 52013 | Олександр Грановський | 18 | 28 | Киев | 24,32 | 2:23:07 | 2:23:14 | ||
| 15 | 52136 | Ілля Галілейський | 20 | 25 | Бровари | Upbikes | 24,14 | 2:24:07 | 2:24:14 | |
| 16 | 52127 | Віктор Шкарпітко | 23 | 23 | Ніжин | Data Bike Team | 23,61 | 2:27:24 | 2:27:24 | |
| 17 | 22714 | Артем Штанько | 24 | 34 | Київ | Raiffeisen Bank Aval | 23,47 | 2:28:15 | 2:29:11 | |
| 18 | 52076 | Святослав Колода | 29 | 29 | Київ | Genesis | 22,52 | 2:34:33 | 2:34:39 | |
| 19 | 52075 | Стас Черненко | 30 | 28 | Київ | Genesis | 22,51 | 2:34:34 | 2:34:40 | |
| 20 | 52046 | Богдан Ткачук | 33 | 27 | Киев | 22,29 | 2:36:05 | 2:36:30 | ||
| 21 | 52171 | Сергій Олійник | 35 | 28 | Київ | Патрульна поліція | 22,22 | 2:36:38 | 2:36:49 | |
| 22 | 52028 | Володимир Ковалець | 36 | 28 | Київ | 22,21 | 2:36:41 | 2:36:50 | ||
| 23 | 52166 | Олександр Хорєв | 37 | 34 | Київ | 22,20 | 2:36:43 | 2:37:04 | ||
| 24 | 52119 | Богдан Кравченко | 39 | 23 | Харків | Data Bike Team | 21,94 | 2:38:38 | 2:39:00 | |
| 25 | 52173 | Олександр Охріменко | 41 | 32 | Київ | Патрульна поліція | 21,95 | 2:38:33 | 2:39:09 | |
| 26 | 52078 | Максим Кіндратко | 42 | 26 | Київ | Genesis | 21,85 | 2:39:13 | 2:39:42 | |
| 27 | 52115 | Євген Клименчук | 43 | 32 | Київ | Data Bike Team | 21,75 | 2:39:59 | 2:40:07 | |
| 28 | 52062 | Юрій Шакалов | 49 | 29 | Київ | 21,13 | 2:44:43 | 2:45:07 | ||
| 29 | 52104 | Igor Evseenko | 50 | 20 | Бровари | 21,11 | 2:44:51 | 2:45:12 | ||
| 30 | 52066 | Ілля Вавілін | 54 | 30 | Київ | 20,93 | 2:46:14 | 2:46:43 | ||
| 31 | 52175 | Serhii Tkachuk | 55 | 32 | Kyiv | 20,93 | 2:46:14 | 2:46:43 | ||
| 32 | 52113 | Євгеній Музика | 57 | 23 | Київ | Data Bike Team | 20,77 | 2:47:32 | 2:47:44 | |
| 33 | 52048 | Денис Кнышов | 58 | 38 | 1 | 20,78 | 2:47:28 | 2:47:58 | ||
| 34 | 52151 | Ігор Тимошенко | 59 | 31 | Київ | 20,76 | 2:47:38 | 2:48:07 | ||
| 35 | 52132 | Максим Спасов | 65 | 36 | Київ | Infopulse | 20,54 | 2:49:23 | 2:50:14 | |
| 36 | 52099 | Сергій Лукашенко | 69 | 28 | Київ | CMS Group | 20,37 | 2:50:50 | 2:51:18 | |
| 37 | 52172 | Владислав Роговий | 70 | 23 | Киев | Патрульна поліція | 20,38 | 2:50:47 | 2:51:22 | |
| 38 | 52082 | Kiril Ilev | 72 | 33 | Sofia | EUAM Ukraine | 20,19 | 2:52:21 | 2:52:41 | |
| 39 | 52146 | Олександр Слесар | 75 | 31 | Киев | 20,01 | 2:53:53 | 2:54:43 | ||
| 40 | 52126 | Олександр Волкун | 76 | 29 | Хмельницький | Data Bike Team | 19,88 | 2:55:04 | 2:55:16 | |
| 41 | 52109 | Михайло Михайлюк | 77 | 35 | Кременчук | Data Bike Team | 19,87 | 2:55:10 | 2:55:17 | |
| 42 | 52077 | Anton Bereziak | 78 | 32 | Київ | Genesis | 19,84 | 2:55:26 | 2:55:53 | |
| 43 | 52060 | Сергей Кучеренко | 84 | 38 | Донецк | 19,48 | 2:58:38 | 2:58:57 | ||
| 44 | 52087 | Денис Горшунов | 91 | 37 | Бахмут | 18,65 | 3:06:33 | 3:06:52 | ||
| 45 | 52163 | Андрій Мокан | 92 | 39 | Київ | ПЕДАЛЬНУТЫЕ | 18,60 | 3:07:05 | 3:07:20 | |
| 46 | 52140 | Виталий Хоренко | 93 | 37 | Киев | 18,57 | 3:07:26 | 3:07:48 | ||
| 47 | 52051 | Денис Седлецький | 94 | 22 | Київ | 18,51 | 3:08:00 | 3:08:27 | ||
| 48 | 52059 | Виталий Мельник | 100 | 31 | Киев | Брати «М» | 18,05 | 3:12:49 | 3:13:04 | |
| 49 | 52043 | Aleksandr Savchenko | 102 | 38 | Київ | Author Team | 17,86 | 3:14:51 | 3:15:09 | |
| 50 | 52083 | Francesco Marchesano | 108 | 31 | Kyiv | EUAM Ukraine | 17,27 | 3:21:32 | 3:21:50 | |
| 51 | 52074 | Олександр Ярошенко | 109 | 24 | Київ | Genesis | 17,25 | 3:21:44 | 3:22:16 | |
| 52 | 52039 | Олексій Юрченко | 110 | 36 | Київ | 17,05 | 3:24:04 | 3:24:43 | ||
| 53 | 52174 | Андрій Ващенко | 114 | 31 | Київ | echelon | 16,25 | 3:34:09 | 3:34:43 | |
| 54 | 52164 | Петро Шоферистов | 116 | 31 | Київ | 16,14 | 3:35:39 | 3:35:56 | ||
| 55 | 52007 | Вадим Гоменюк | 119 | 39 | Київ | 15,92 | 3:38:33 | 3:39:10 | ||
| 56 | 52141 | Олександр Моторний | 121 | 25 | Київ | 15,88 | 3:39:08 | 3:39:28 | ||
| 57 | 52124 | Валерій Ігнатенко | 122 | 22 | Київ | Data Bike Team | 15,70 | 3:41:41 | 3:41:48 | |
| 58 | 52134 | Олексій Малоштан | 125 | 28 | Київ | evocompany | 15,60 | 3:43:01 | 3:43:25 | |
| 59 | 52165 | Євген Шмідт | 129 | 29 | Київ | 15,03 | 3:51:36 | 3:51:53 | ||
| 60 | 52116 | Станіслав Вчорашній | 130 | 30 | Харків | Data Bike Team | 15,03 | 3:51:35 | 3:51:55 | |
| 61 | 52128 | Андрій Білоус | 132 | 34 | Київ | Data Bike Team | 15,00 | 3:51:57 | 3:52:08 | |
| 62 | 52150 | Єгор Бродягін | 142 | 22 | Київ | bakertilly TEAM | 14,16 | 4:05:48 | 4:05:58 | |
| 63 | 52102 | Сергій Нагорний | 143 | 22 | Київ | 14,16 | 4:05:42 | 4:06:09 | ||
| 64 | 52001 | Дмитро Барабась | 150 | 39 | Київ | 10,74 | 5:23:53 | 5:24:35 | ||
| 65 | 52065 | Пашкур Анатолій | 152 | 36 | Бровари | 10,74 | 5:23:56 | 5:24:37 | ||
| 66 | 52018 | Олександр Алєксєєнко | 153 | 32 | Чабани | |||||
| 67 | 52003 | Євгеній Сербул | 154 | 25 | Київ | |||||
| 68 | 52005 | Костянтин Ніколаєв | 155 | 30 | Київ | |||||
| 69 | 52009 | Вадим Митрофанов | 156 | 22 | Київ | |||||
| 70 | 52047 | Олег Кот | 160 | 37 | Киев | |||||
| 71 | 52055 | Діма Стогнієнко | 161 | 28 | Київ | |||||
| 72 | 52057 | Сергій СОРОКА | 162 | 31 | Сєвєродонецьк | |||||
| 73 | 52100 | Ігор Муштрук | 164 | 24 | Київ | CMS Group | ||||
| 74 | 52108 | Ілля Заболотний | 166 | 31 | Київ | Smartass | ||||
| 75 | 52129 | Олексій Романько | 168 | 36 | Київ | Data Bike Team | ||||
| 76 | 52154 | Ігор Балацький | 169 | 22 | Київ | Aerostar | ||||
| 77 | 52162 | Руслан Асланян | 171 | 31 | Київ | |||||
50км Amateurs (МТБ та гібрид) 2 вiкова группа Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | км/г | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52064 | Александр Мозарев | 8 | 45 | Киев | 27,31 | 2:07:25 | 2:07:41 | ||
| 2 | 52017 | Олександр Кузічкін | 9 | 43 | київ | 27,06 | 2:08:35 | 2:08:42 | ||
| 3 | 52133 | Тимур Погорєлов | 19 | 42 | Київ | Infopulse | 24,27 | 2:23:24 | 2:23:59 | |
| 4 | 52112 | Андрій Лісовик | 21 | 44 | Київ | Data Bike Team | 23,84 | 2:25:59 | 2:26:09 | |
| 5 | 52117 | Сергій Філь | 25 | 47 | Ніжин | Data Bike Team | 23,18 | 2:30:09 | 2:30:13 | |
| 6 | 52156 | Дмитро Куриш | 26 | 40 | Музичі | 23,11 | 2:30:35 | 2:30:47 | ||
| 7 | 52123 | Олег Вінтер | 32 | 55 | Київ | Data Bike Team | 22,35 | 2:35:41 | 2:35:49 | |
| 8 | 52142 | Володимир Федорчук | 38 | 44 | Kиїв | Data Bike Team | 21,94 | 2:38:34 | 2:38:56 | |
| 9 | 52098 | Олександр Горлов | 40 | 47 | Київ | CMS Group | 21,95 | 2:38:32 | 2:39:02 | |
| 10 | 52088 | Володимир Щибря | 46 | 47 | Київ | 21,37 | 2:42:48 | 2:43:16 | ||
| 11 | 52086 | В'ячеслав Суптельний | 48 | 45 | Київ | 21,29 | 2:43:28 | 2:43:50 | ||
| 12 | 52158 | Владислав Корик | 51 | 45 | Киев | 21,13 | 2:44:42 | 2:45:16 | ||
| 13 | 52025 | Божежа Дмитро | 53 | 42 | Киев | 20,99 | 2:45:48 | 2:46:23 | ||
| 14 | 52041 | Анатолій Малімон | 56 | 52 | Бровари | Author Team | 20,87 | 2:46:46 | 2:46:59 | |
| 15 | 52137 | Сергей Рогач | 60 | 48 | Київ | 20,74 | 2:47:45 | 2:48:18 | ||
| 16 | 52044 | Borys Manvelyan | 64 | 41 | Київ | 20,50 | 2:49:46 | 2:50:00 | ||
| 17 | 52147 | Віталій Бутенко | 74 | 50 | Vita-Poshtova | 19,97 | 2:54:16 | 2:54:16 | ||
| 18 | 52138 | Павлр Пилипенко | 79 | 45 | Київ | 19,83 | 2:55:29 | 2:56:07 | ||
| 19 | 52027 | Денис Черкашин | 90 | 40 | Київ | Самопоміч | 18,70 | 3:06:04 | 3:06:06 | |
| 20 | 52020 | SERGII DANILOV | 95 | 41 | Kiev | 18,42 | 3:08:56 | 3:09:05 | ||
| 21 | 52106 | Сергій Діброва | 105 | 44 | Київ | 17,66 | 3:17:05 | 3:17:40 | ||
| 22 | 52144 | Юрій Пімкін | 106 | 52 | Житомир | 17,51 | 3:18:47 | 3:19:17 | ||
| 23 | 52037 | Роман Мордовин | 128 | 40 | Киев | 15,19 | 3:49:04 | 3:49:19 | ||
50км Amateurs (МТБ та гібрид) 3 вiкова группа Чоловіки |
||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | Місто | Клуб | км/г | ChipTime | Gap | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52161 | Юрій Павліченко | 11 | 62 | Київ | 26,00 | 2:13:50 | 2:13:59 | ||
| 2 | 52093 | РОМАН ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ | 45 | 60 | Киев | 21,44 | 2:42:19 | 2:42:49 | ||
| 3 | 52053 | Микола Мішакін | 63 | 65 | Київ | 20,52 | 2:49:36 | 2:49:50 | ||
| 4 | 52042 | Петро Степанюк | 103 | 60 | Київ | Author Team | 17,86 | 3:14:52 | 3:15:10 | |
| 5 | 52022 | Андрій Агнаєв | 159 | 60 | Кривий Ріг | |||||
✕