Результати змагань
Бучанський марафон 2021
41230м ( 2006 рн і старше) Юніори та Дорослі Ж |
|||||||||||||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | 1¨км | 3.27¨км | 5.54¨км | 7.81¨км | 10.08¨км | 12.35¨км | 14.62¨км | 16.89¨км | 19.16¨км | 21.43¨км | 23.7¨км | 25.97¨км | 28.24¨км | 30.51¨км | 32.78¨км | 35.05¨км | 37.32¨км | 39.59¨км | Темп | Gap | Результати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Музика Анна | 3 | 32 | 0:02:02.0 | 0:04:41.9 | 0:04:25.3 | 0:04:11.4 | 0:04:32.6 | 0:04:43.1 | 0:04:20.9 | 0:04:35.4 | 0:04:35.3 | 0:04:35.8 | 0:04:17.0 | 0:04:23.4 | 0:04:17.6 | 0:04:17.7 | 0:04:18.8 | 0:04:18.4 | 0:04:39.5 | 0:04:30.2 | 1:57 | 1:20:48.3 | |
| 2 | 47 | Шуркунова Олександра | 6 | 22 | 0:02:02.3 | 0:04:41.9 | 0:04:25.2 | 0:04:11.5 | 0:04:32.5 | 0:04:43.3 | 0:04:27.3 | 0:04:51.5 | 0:10:07.7 | 0:00:00.0 | 0:05:13.4 | 0:05:21.5 | 0:05:18.7 | 0:05:20.7 | 0:05:18.4 | 0:05:21.0 | 0:05:09.3 | 2:12 | 1:30:47.8 | ||
| 3 | 41 | Кушнерова Вікторія | 7 | 34 | 0:02:02.9 | 0:04:41.7 | 0:05:00.5 | 0:05:18.7 | 0:05:25.2 | 0:05:24.1 | 0:05:27.2 | 0:05:28.9 | 0:05:14.0 | 0:05:13.4 | 0:05:21.5 | 0:05:18.8 | 0:05:20.5 | 0:05:18.6 | 0:05:44.3 | 0:06:08.3 | 2:24 | 1:39:22.6 | |||
| 4 | 38 | Ніколенко Ольга | 8 | 43 | 0:02:09.3 | 0:05:16.4 | 0:05:33.4 | 0:05:36.3 | 0:05:43.5 | 0:05:46.7 | 0:05:30.2 | 0:05:39.5 | 0:05:38.9 | 0:05:44.5 | 0:05:37.0 | 0:05:36.9 | 0:05:29.4 | 0:05:30.2 | 0:05:37.0 | 0:11:17.0 | 0:05:39.4 | 2:27 | 1:41:12.0 | ||
| 5 | 51 | Дудник Ярослава | 12 | 15 | 0:02:35.0 | 0:07:02.3 | 0:07:28.8 | 0:07:44.9 | 0:07:58.4 | 0:08:05.8 | 0:08:42.0 | 0:07:18.0 | 0:08:21.8 | 0:08:43.6 | 0:09:10.8 | 0:09:33.5 | 0:10:10.9 | 2:41 | 1:50:42.4 | ||||||
| 6 | 40 | Алексеєва Тетяна | 16 | 36 | 0:02:38.9 | 0:06:04.8 | 0:06:20.6 | 0:06:41.8 | 0:06:59.3 | 0:06:53.8 | 0:07:07.3 | 0:07:03.9 | 0:07:04.8 | 0:14:46.5 | 0:00:00.0 | 0:07:30.9 | 0:14:50.3 | 0:07:29.7 | 0:07:37.3 | 0:07:46.1 | 0:07:38.0 | 3:09 | 2:09:56.1 | ||
| 7 | 49 | Шемякіна Єлизавета | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 46 | Борщик Ольга | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 45 | Богатая Ольга | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||
41230м ( 2006 рн і старше) Юніори та Дорослі Ч |
|||||||||||||||||||||||||
| Місце | № | Атлет | Абсолют | Вік | 1¨км | 3.27¨км | 5.54¨км | 7.81¨км | 10.08¨км | 12.35¨км | 14.62¨км | 16.89¨км | 19.16¨км | 21.43¨км | 23.7¨км | 25.97¨км | 28.24¨км | 30.51¨км | 32.78¨км | 35.05¨км | 37.32¨км | 39.59¨км | Темп | Gap | Результати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Щерба Даниель | 1 | 19 | 0:02:02.2 | 0:04:41.2 | 0:04:25.1 | 0:04:11.5 | 0:04:32.4 | 0:04:43.9 | 0:04:20.4 | 0:04:35.7 | 0:04:35.5 | 0:04:35.7 | 0:04:16.8 | 0:04:23.0 | 0:04:18.4 | 0:04:16.9 | 0:04:19.1 | 0:04:18.1 | 0:04:40.0 | 0:04:27.8 | 1:57 | 1:20:29.7 | |
| 2 | 32 | Симоненко Олександр | 2 | 53 | 0:02:01.8 | 0:04:41.7 | 0:04:20.4 | 0:04:16.4 | 0:04:32.4 | 0:04:43.4 | 0:04:20.7 | 0:04:35.6 | 0:04:35.3 | 0:04:35.7 | 0:04:17.0 | 0:04:22.9 | 0:04:18.8 | 0:04:16.7 | 0:04:19.3 | 0:04:17.9 | 0:04:39.7 | 0:04:28.1 | 1:57 | 1:20:33.8 | |
| 3 | 42 | Тулянкін Денис | 4 | 32 | 0:02:02.3 | 0:04:41.7 | 0:04:24.7 | 0:04:12.1 | 0:04:32.4 | 0:04:43.3 | 0:04:20.6 | 0:04:35.6 | 0:04:35.4 | 0:04:35.7 | 0:04:17.0 | 0:04:23.3 | 0:04:18.7 | 0:04:48.8 | 0:05:10.9 | 0:05:17.5 | 0:04:56.9 | 0:05:09.3 | 2:03 | 1:24:44.0 | |
| 4 | 50 | Кулик Назар | 5 | 15 | 0:02:02.1 | 0:04:41.9 | 0:04:25.1 | 0:04:11.5 | 0:04:32.5 | 0:04:43.0 | 0:04:20.9 | 0:04:35.6 | 0:04:35.2 | 0:04:35.8 | 0:04:17.0 | 0:04:23.2 | 0:04:18.8 | 0:04:48.8 | 0:05:11.1 | 0:05:17.3 | 0:04:56.7 | 0:05:09.4 | 2:03 | 1:24:44.1 | |
| 5 | 37 | Ніколенко Артем | 9 | 44 | 0:02:09.4 | 0:05:15.8 | 0:05:33.8 | 0:05:35.9 | 0:05:43.8 | 0:05:46.5 | 0:05:30.6 | 0:05:39.0 | 0:05:39.4 | 0:05:44.2 | 0:05:37.2 | 0:05:36.5 | 0:05:29.8 | 0:05:29.8 | 0:05:37.5 | 0:11:16.9 | 0:05:39.0 | 2:27 | 1:41:12.1 | ||
| 6 | 33 | Багрій Олексій | 10 | 49 | 0:02:40.7 | 0:06:02.5 | 0:05:51.6 | 0:05:47.5 | 0:05:53.5 | 0:11:36.3 | 0:00:00.0 | 0:05:40.5 | 0:05:48.0 | 0:05:33.4 | 0:05:39.0 | 0:05:55.4 | 0:05:56.3 | 0:05:58.4 | 0:06:03.0 | 2:37 | 1:47:55.6 | ||||
| 7 | 36 | Сипалов Олескандр | 11 | 47 | 0:02:39.9 | 0:05:36.5 | 0:05:40.4 | 0:05:46.2 | 0:05:47.7 | 0:05:46.5 | 0:05:50.9 | 0:05:48.4 | 0:05:45.0 | 0:05:55.9 | 0:05:53.6 | 0:05:57.7 | 0:06:08.5 | 0:06:12.6 | 0:06:18.9 | 0:06:20.2 | 0:06:26.5 | 0:06:17.9 | 2:38 | 1:48:46.1 | |
| 8 | 34 | Кажан Сергій | 13 | 49 | 0:02:28.2 | 0:06:02.4 | 0:06:02.5 | 0:05:46.8 | 0:05:54.4 | 0:05:46.9 | 0:05:49.2 | 0:05:39.8 | 0:05:49.1 | 0:05:57.7 | 0:06:34.0 | 0:06:39.0 | 0:06:20.6 | 0:06:14.2 | 0:12:55.3 | 0:00:00.0 | 0:06:35.6 | 0:06:35.3 | 2:42 | 1:51:56.0 | |
| 9 | 39 | Бечко Іван | 14 | 40 | 0:02:46.4 | 0:06:11.6 | 0:06:07.8 | 0:06:13.3 | 0:06:29.0 | 0:06:33.3 | 0:06:53.9 | 0:07:12.3 | 0:06:47.9 | 0:06:48.2 | 0:06:59.3 | 0:07:48.8 | 0:14:32.0 | 0:07:13.4 | 0:07:38.1 | 0:14:59.4 | 3:04 | 2:06:38.5 | |||
| 10 | 31 | Муравьов Євген | 15 | 61 | 0:02:29.4 | 0:06:22.7 | 0:06:15.4 | 0:06:12.0 | 0:06:41.6 | 0:06:53.4 | 0:06:48.9 | 0:06:54.1 | 0:06:56.7 | 0:07:10.3 | 0:07:01.2 | 0:06:57.5 | 0:07:45.4 | 0:07:23.6 | 0:07:29.7 | 0:07:38.8 | 0:07:33.5 | 3:05 | 2:07:24.3 | ||
| 11 | 44 | Загорняк Роман | 17 | 30 | 0:17:58.4 | 0:07:25.5 | 0:07:15.8 | 0:07:14.5 | 0:07:08.6 | 0:07:24.8 | 0:07:31.9 | 0:07:26.0 | 0:07:33.5 | 0:22:57.3 | 0:16:43.2 | 0:08:25.3 | 0:08:32.5 | 3:23 | 2:19:50.4 | ||||||
✕